高考填报志愿时,2021贵州师范大学录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的贵州师范大学2017-2021年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
1、2021贵州师范大学录取分数线【全国】
2、2020贵州师范大学录取分数线【全国】
专业名称 | 录取批次 | 录取科类 | 最高分 | 最低分 |
法学 | 地方专项 | 理工类 | 510 | 501 |
教育技术学 | 地方专项 | 理工类 | 506 | 494 |
数学与应用数学 | 地方专项 | 理工类 | 528 | 515 |
物理学类(物理学、天文学) | 地方专项 | 理工类 | 515 | 501 |
化学 | 地方专项 | 理工类 | 526 | 502 |
生物科学类(生物科学、生物技术) | 地方专项 | 理工类 | 511 | 501 |
地理信息科学 | 地方专项 | 理工类 | 503 | 489 |
土木工程 | 地方专项 | 理工类 | 509 | 503 |
汉语言文学 | 地方专项 | 文史类 | 571 | 557 |
法学 | 地方专项 | 文史类 | 567 | 551 |
英语 | 地方专项 | 文史类 | 569 | 557 |
学前教育 | 地方专项 | 文史类 | 556 | 542 |
汉语言文学 | 国家专项 | 理工类 | 578 | 529 |
法学 | 国家专项 | 理工类 | 531 | 509 |
经济学 | 国家专项 | 理工类 | 517 | 508 |
财务管理 | 国家专项 | 理工类 | 530 | 508 |
英语 | 国家专项 | 理工类 | 551 | 544 |
教育学 | 国家专项 | 理工类 | 525 | 509 |
教育技术学 | 国家专项 | 理工类 | 558 | 507 |
小学教育 | 国家专项 | 理工类 | 524 | 511 |
应用心理学 | 国家专项 | 理工类 | 527 | 508 |
数学与应用数学 | 国家专项 | 理工类 | 606 | 521 |
信息与计算科学 | 国家专项 | 理工类 | 539 | 508 |
应用统计学 | 国家专项 | 理工类 | 517 | 495 |
物理学类(物理学、天文学) | 国家专项 | 理工类 | 577 | 504 |
化学 | 国家专项 | 理工类 | 535 | 512 |
生物科学类(生物科学、生物技术) | 国家专项 | 理工类 | 527 | 494 |
地理科学 | 国家专项 | 理工类 | 518 | 513 |
地理信息科学 | 国家专项 | 理工类 | 510 | 487 |
人文地理与城乡规划 | 国家专项 | 理工类 | 515 | 509 |
土木工程 | 国家专项 | 理工类 | 516 | 493 |
汉语言文学 | 国家专项 | 文史类 | 598 | 566 |
法学 | 国家专项 | 文史类 | 571 | 563 |
思想政治教育 | 国家专项 | 文史类 | 572 | 563 |
英语 | 国家专项 | 文史类 | 584 | 573 |
教育学 | 国家专项 | 文史类 | 575 | 563 |
学前教育 | 国家专项 | 文史类 | 571 | 557 |
地理科学 | 国家专项 | 文史类 | 568 | 564 |
人文地理与城乡规划 | 国家专项 | 文史类 | 570 | 558 |
汉语言文学 | 本科第一批次 | 理工类 | 559 | 528 |
法学 | 本科第一批次 | 理工类 | 547 | 506 |
经济学 | 本科第一批次 | 理工类 | 529 | 506 |
财务管理 | 本科第一批次 | 理工类 | 533 | 506 |
英语 | 本科第一批次 | 理工类 | 557 | 533 |
教育学 | 本科第一批次 | 理工类 | 539 | 506 |
教育技术学 | 本科第一批次 | 理工类 | 533 | 506 |
小学教育 | 本科第一批次 | 理工类 | 531 | 506 |
应用心理学 | 本科第一批次 | 理工类 | 533 | 506 |
数学与应用数学 | 本科第一批次 | 理工类 | 587 | 533 |
信息与计算科学 | 本科第一批次 | 理工类 | 554 | 506 |
应用统计学 | 本科第一批次 | 理工类 | 533 | 506 |
物理学类(物理学、天文学) | 本科第一批次 | 理工类 | 531 | 506 |
化学 | 本科第一批次 | 理工类 | 545 | 514 |
生物科学类(生物科学、生物技术) | 本科第一批次 | 理工类 | 555 | 506 |
地理科学 | 本科第一批次 | 理工类 | 526 | 506 |
地理信息科学 | 本科第一批次 | 理工类 | 534 | 494 |
人文地理与城乡规划 | 本科第一批次 | 理工类 | 531 | 506 |
土木工程 | 本科第一批次 | 理工类 | 533 | 506 |
汉语言文学 | 本科第一批次 | 文史类 | 588 | 569 |
法学 | 本科第一批次 | 文史类 | 577 | 563 |
思想政治教育 | 本科第一批次 | 文史类 | 584 | 563 |
经济学 | 本科第一批次 | 文史类 | 570 | 563 |
财务管理 | 本科第一批次 | 文史类 | 572 | 563 |
英语 | 本科第一批次 | 文史类 | 605 | 565 |
教育学 | 本科第一批次 | 文史类 | 576 | 563 |
学前教育 | 本科第一批次 | 文史类 | 574 | 559 |
小学教育 | 本科第一批次 | 文史类 | 568 | 563 |
地理科学 | 本科第一批次 | 文史类 | 587 | 569 |
人文地理与城乡规划 | 本科第一批次 | 文史类 | 569 | 563 |
汉语国际教育 | 本科第二批次 | 理工类 | 499 | 485 |
社会工作 | 本科第二批次 | 理工类 | 481 | 460 |
政治学与行政学 | 本科第二批次 | 理工类 | 485 | 466 |
公共事业管理 | 本科第二批次 | 理工类 | 492 | 461 |
信息管理与信息系统 | 本科第二批次 | 理工类 | 488 | 460 |
电子商务 | 本科第二批次 | 理工类 | 487 | 465 |
市场营销 | 本科第二批次 | 理工类 | 489 | 464 |
旅游管理 | 本科第二批次 | 理工类 | 483 | 460 |
文化产业管理 | 本科第二批次 | 理工类 | 482 | 460 |
酒店管理 | 本科第二批次 | 理工类 | 501 | 436 |
日语 | 本科第二批次 | 理工类 | 492 | 482 |
俄语 | 本科第二批次 | 理工类 | 494 | 461 |
计算机科学与技术 | 本科第二批次 | 理工类 | 548 | 482 |
数字媒体技术 | 本科第二批次 | 理工类 | 487 | 469 |
数据科学与大数据技术 | 本科第二批次 | 理工类 | 531 | 460 |
物联网工程 | 本科第二批次 | 理工类 | 505 | 464 |
通信工程 | 本科第二批次 | 理工类 | 489 | 460 |
电子信息类(电子信息科学与技术、电子信息工程) | 本科第二批次 | 理工类 | 492 | 460 |
应用化学 | 本科第二批次 | 理工类 | 499 | 473 |
材料化学 | 本科第二批次 | 理工类 | 492 | 460 |
科学教育 | 本科第二批次 | 理工类 | 501 | 471 |
生物工程 | 本科第二批次 | 理工类 | 502 | 466 |
园艺 | 本科第二批次 | 理工类 | 484 | 460 |
园林 | 本科第二批次 | 理工类 | 485 | 460 |
土地资源管理 | 本科第二批次 | 理工类 | 484 | 460 |
环境科学 | 本科第二批次 | 理工类 | 490 | 460 |
自然地理与资源环境 | 本科第二批次 | 理工类 | 486 | 460 |
电气工程及其自动化 | 本科第二批次 | 理工类 | 495 | 464 |
机械设计制造及其自动化 | 本科第二批次 | 理工类 | 489 | 460 |
材料成型及控制工程 | 本科第二批次 | 理工类 | 480 | 460 |
冶金工程 | 本科第二批次 | 理工类 | 479 | 460 |
材料科学与工程 | 本科第二批次 | 理工类 | 484 | 460 |
工程管理 | 本科第二批次 | 理工类 | 490 | 466 |
工程造价 | 本科第二批次 | 理工类 | 505 | 468 |
广播电视学 | 本科第二批次 | 理工类 | 498 | 471 |
传播学 | 本科第二批次 | 理工类 | 480 | 460 |
汉语国际教育 | 本科第二批次 | 文史类 | 559 | 540 |
历史学 | 本科第二批次 | 文史类 | 562 | 549 |
社会工作 | 本科第二批次 | 文史类 | 555 | 537 |
政治学与行政学 | 本科第二批次 | 文史类 | 557 | 542 |
公共事业管理 | 本科第二批次 | 文史类 | 548 | 537 |
电子商务 | 本科第二批次 | 文史类 | 549 | 537 |
市场营销 | 本科第二批次 | 文史类 | 558 | 537 |
旅游管理 | 本科第二批次 | 文史类 | 554 | 536 |
文化产业管理 | 本科第二批次 | 文史类 | 549 | 537 |
酒店管理 | 本科第二批次 | 文史类 | 551 | 531 |
日语 | 本科第二批次 | 文史类 | 553 | 539 |
俄语 | 本科第二批次 | 文史类 | 549 | 537 |
园林 | 本科第二批次 | 文史类 | 549 | 537 |
广播电视学 | 本科第二批次 | 文史类 | 551 | 537 |
传播学 | 本科第二批次 | 文史类 | 554 | 537 |
旅游管理(3加1培养模式) | 本科第二批次 中外合作项目 | 理工类 | 441 | 388 |
计算机科学与技术(3加1培养模式) | 本科第二批次 中外合作项目 | 理工类 | 453 | 391 |
市场营销(国际通识教育课程) | 本科第二批次 中外合作项目 | 理工类 | 429 | 388 |
旅游管理(国际通识教育课程) | 本科第二批次 中外合作项目 | 理工类 | 420 | 388 |
旅游管理(3加1培养模式) | 本科第二批次 中外合作项目 | 文史类 | 498 | 470 |
市场营销(国际通识教育课程) | 本科第二批次 中外合作项目 | 文史类 | 511 | 465 |
旅游管理(国际通识教育课程) | 本科第二批次 中外合作项目 | 文史类 | 514 | 465 |
少数民族预科 | 本科第一批次预科 | 理工类 | 485 | 468 |
少数民族预科 | 本科第一批次预科 | 文史类 | 558 | 537 |
贵州师范大学2020年省外文史类、理工类专业录取分数情况表
序 号 | 省 份 | 录取科类 | 最高分 | 最低分 |
1 | 安徽省 | 理工类 | 545 | 517 |
文史类 | 560 | 544 | ||
2 | 福建省 | 文史类 | 560 | 546 |
3 | 广西壮族自治区 | 文理综合 | 519 | 456 |
4 | 海南省 | 理工类 | 583 | 558 |
文史类 | 631 | 599 | ||
5 | 河北省 | 理工类 (中外合作项目) | 545 | 501 |
文史类 (中外合作项目) | 549 | 518 | ||
6 | 河南省 | 理工类 (中外合作项目) | 530 | 522 |
文史类 (中外合作项目) | 537 | 536 | ||
7 | 黑龙江省 | 理工类 | 475 | 454 |
文史类 | 483 | 466 | ||
8 | 湖北省 | 理工类 | 511 | 506 |
文史类 | 542 | 532 | ||
9 | 湖南省 | 理工类 | 537 | 527 |
10 | 吉林省 | 理工类 | 509 | 494 |
文史类 | 541 | 530 | ||
11 | 江苏省 | 理工类 | 347 | 338 |
文史类 | 349 | 339 | ||
12 | 江西省 | 理工类 | 538 | 530 |
文史类 | 551 | 546 | ||
13 | 内蒙古自治区 | 理工类 | 479 | 395 |
文史类 | 545 | 526 | ||
14 | 山东省 | 理工类 (中外合作项目) | 519 | 495 |
文史类 (中外合作项目) | 529 | 496 | ||
15 | 山西省 | 理工类 | 510 | 485 |
文史类 | 539 | 514 | ||
16 | 陕西省 | 理工类 | 448 | 437 |
文史类 | 514 | 508 | ||
17 | 四川省 | 理工类 | 549 | 469 |
文史类 | 529 | 523 | ||
18 | 云南省 | 理工类 | 549 | 538 |
文史类 | 562 | 544 | ||
19 | 重庆市 | 理工类 | 529 | 463 |
文史类 | 550 | 545 |
贵州师范大学2020年艺术类专业录取分数情况表
序 号 | 省 份 | 专业名称 | 录取科类 | 最高分 | 最低分 |
1 | 安徽省 | 播音与主持艺术 | 艺术类 | 234.93 | 175.29 |
2 | 贵州省 | 舞蹈学 | 艺术类 | 227.01 | 221.67 |
美术学 | 艺术类 | 253.66 | 246.33 | ||
美术学(定向西藏就业) | 艺术类 | 232.99 | 203.99 | ||
环境设计 | 艺术类 | 251.33 | 246.66 | ||
视觉传达设计 | 艺术类 | 251.66 | 245.33 | ||
摄影 | 艺术类 | 246 | 231.33 | ||
绘画 | 艺术类 | 261.99 | 244 | ||
动画 | 艺术类 | 249.66 | 244.32 | ||
书法学 | 艺术类 | 256.33 | 244.66 | ||
播音与主持艺术 | 艺术类 | 244.34 | 237.34 | ||
音乐表演(管弦) | 艺术类 | 252.4 | 252 | ||
音乐表演(键盘) | 艺术类 | 251.61 | 243.18 | ||
音乐表演(民乐) | 艺术类 | 245.2 | 231.6 | ||
音乐表演(声乐) | 艺术类 | 251.2 | 241.6 | ||
音乐学(管弦) | 艺术类 | 252.8 | 243 | ||
音乐学(键盘) | 艺术类 | 275.82 | 235.88 | ||
音乐学(民乐) | 艺术类 | 253.4 | 232.2 | ||
音乐学(声乐) | 艺术类 | 257.6 | 238.8 | ||
3 | 河北省 | 舞蹈学 | 艺术类 | 164.33 | 148.66 |
美术学 | 艺术类 | 257.5 | 250.75 | ||
环境设计 | 艺术类 | 251.75 | 243.75 | ||
视觉传达设计 | 艺术类 | 255.75 | 242 | ||
摄影 | 艺术类 | 258 | 226.75 | ||
绘画 | 艺术类 | 252.5 | 231.75 | ||
动画 | 艺术类 | 240.5 | 230.75 | ||
书法学 | 艺术类 | 173.2 | 161.27 | ||
音乐表演(器乐) | 艺术类 | 150.07 | 148.94 | ||
音乐学(器乐) | 艺术类 | 156.33 | 136.14 | ||
4 | 河南省 | 舞蹈学 | 艺术文 | 178 | 171 |
音乐表演(器乐) | 艺术文 | 166 | 142 | ||
音乐学(器乐) | 艺术文 | 168 | 160 | ||
5 | 海南省 | 舞蹈学 | 艺术类 | 188.4 | 187.2 |
6 | 黑龙江省 | 播音与主持艺术 | 艺术文 | 248 | 240 |
艺术理 | 247 | 245 | |||
7 | 湖北省 | 播音与主持艺术 | 艺术类 | 258.94 | 251.53 |
8 | 湖南省 | 音乐学 | 艺术文 | 274 | 266 |
舞蹈学 | 艺术文 | 261 | 253 | ||
音乐表演 | 艺术文 | 268 | 267 | ||
播音与主持艺术 | 艺术文 | 247.01 | 242 | ||
艺术理 | 244.01 | 241 | |||
9 | 江西省 | 舞蹈学 | 艺术类 | 164 | 160 |
播音与主持艺术 | 艺术类 | 172 | 164.5 | ||
10 | 山东省 | 音乐学 | 艺术类 | 76.67 | 68.74 |
美术学 | 艺术类 | 262.67 | 244.67 | ||
环境设计 | 艺术类 | 251.33 | 235 | ||
视觉传达设计 | 艺术类 | 252 | 242.34 | ||
摄影 | 艺术类 | 242.33 | 235.33 | ||
绘画 | 艺术类 | 256.33 | 225.67 | ||
动画 | 艺术类 | 246.67 | 237.33 | ||
书法学 | 艺术类 | 92.25 | 86.5 | ||
11 | 山西省 | 舞蹈学 | 艺术文 | 67.12 | 67.2 |
美术学 | 艺术类 | 230.67 | 220.67 | ||
环境设计 | 艺术类 | 230.33 | 224.33 | ||
视觉传达设计 | 艺术类 | 236 | 225 | ||
摄影 | 艺术类 | 224.67 | 221 | ||
绘画 | 艺术类 | 228.01 | 222 | ||
动画 | 艺术类 | 230.67 | 224 | ||
书法学 | 艺术类 | 73.8 | 71.72 | ||
12 | 陕西省 | 舞蹈学 | 艺术文 | 279.4 | 277 |
13 | 四川省 | 音乐学 | 艺术类 | 261.5 | 261.28 |
贵州师范大学2020年体育类专业录取分数情况表
序 号 | 省 份 | 专 业 | 录取科类 | 综合成绩最高分 | 综合成绩最低分 |
1 | 贵州省 | 体育教育 | 体育理 | 371 | 335.5 |
体育文 | 398.5 | 369 | |||
社会体育指导与管理 | 体育理 | 341.5 | 333.5 | ||
体育文 | 370.5 | 365 | |||
2 | 河南省 | 社会体育指导与管理 | 体育理 | 329 | 299.5 |
体育教育 | 体育文 | 354 | 346 | ||
3 | 吉林省 | 社会体育指导与管理 | 体育理 | 283.36 | 256.79 |
体育教育 | 体育文 | 274.08 | 241.31 |
3、2019贵州师范大学录取分数线【全国】
贵州师范大学2019年省内文史类、理工类专业录取分数情况表
专业名称 | 录取批次 | 录取科类 | 最高分 | 最低分 |
汉语言文学 | 地方专项 | 文史类 | 568 | 550 |
法学 | 地方专项 | 文史类 | 563 | 550 |
英语 | 地方专项 | 文史类 | 573 | 559 |
学前教育 | 地方专项 | 文史类 | 559 | 533 |
法学 | 地方专项 | 理工类 | 493 | 491 |
教育技术学 | 地方专项 | 理工类 | 492 | 490 |
数学与应用数学 | 地方专项 | 理工类 | 507 | 494 |
物理学 | 地方专项 | 理工类 | 494 | 489 |
化学 | 地方专项 | 理工类 | 498 | 492 |
生物科学类(生物科学、生物技术) | 地方专项 | 理工类 | 494 | 480 |
地理信息科学 | 地方专项 | 理工类 | 486 | 479 |
土木工程 | 地方专项 | 理工类 | 490 | 489 |
汉语言文学 | 国家专项 | 文史类 | 576 | 557 |
法学 | 国家专项 | 文史类 | 569 | 555 |
思想政治教育 | 国家专项 | 文史类 | 567 | 555 |
教育学 | 国家专项 | 文史类 | 565 | 555 |
学前教育 | 国家专项 | 文史类 | 564 | 551 |
地理科学 | 国家专项 | 文史类 | 562 | 560 |
人文地理与城乡规划 | 国家专项 | 文史类 | 557 | 555 |
汉语言文学 | 国家专项 | 理工类 | 548 | 518 |
法学 | 国家专项 | 理工类 | 517 | 505 |
经济学 | 国家专项 | 理工类 | 511 | 500 |
财务管理 | 国家专项 | 理工类 | 516 | 500 |
英语 | 国家专项 | 理工类 | 543 | 529 |
教育学 | 国家专项 | 理工类 | 523 | 503 |
教育技术学 | 国家专项 | 理工类 | 528 | 493 |
小学教育 | 国家专项 | 理工类 | 508 | 499 |
应用心理学 | 国家专项 | 理工类 | 510 | 499 |
数学与应用数学 | 国家专项 | 理工类 | 554 | 509 |
信息与计算科学 | 国家专项 | 理工类 | 511 | 501 |
应用统计学 | 国家专项 | 理工类 | 507 | 499 |
物理学 | 国家专项 | 理工类 | 568 | 499 |
化学 | 国家专项 | 理工类 | 529 | 499 |
生物科学类(生物科学、生物技术) | 国家专项 | 理工类 | 563 | 473 |
地理科学 | 国家专项 | 理工类 | 527 | 509 |
地理信息科学 | 国家专项 | 理工类 | 494 | 471 |
人文地理与城乡规划 | 国家专项 | 理工类 | 509 | 499 |
土木工程 | 国家专项 | 理工类 | 511 | 483 |
学前教育(定向西藏就业) | 本科第一批次 定向西藏就业 | 文史类 | 550 | 550 |
物理学(定向西藏就业) | 本科第一批次 定向西藏就业 | 理工类 | 507 | 472 |
汉语言文学 | 本科第一批次 | 文史类 | 589 | 561 |
法学 | 本科第一批次 | 文史类 | 568 | 556 |
思想政治教育 | 本科第一批次 | 文史类 | 567 | 556 |
经济学 | 本科第一批次 | 文史类 | 568 | 556 |
财务管理 | 本科第一批次 | 文史类 | 565 | 556 |
英语 | 本科第一批次 | 文史类 | 587 | 560 |
教育学 | 本科第一批次 | 文史类 | 582 | 556 |
学前教育 | 本科第一批次 | 文史类 | 562 | 556 |
小学教育 | 本科第一批次 | 文史类 | 579 | 556 |
地理科学 | 本科第一批次 | 文史类 | 586 | 556 |
人文地理与城乡规划 | 本科第一批次 | 文史类 | 560 | 553 |
汉语言文学 | 本科第一批次 | 理工类 | 570 | 511 |
法学 | 本科第一批次 | 理工类 | 528 | 499 |
经济学 | 本科第一批次 | 理工类 | 519 | 493 |
财务管理 | 本科第一批次 | 理工类 | 523 | 493 |
英语 | 本科第一批次 | 理工类 | 553 | 523 |
教育学 | 本科第一批次 | 理工类 | 520 | 493 |
教育技术学 | 本科第一批次 | 理工类 | 519 | 493 |
小学教育 | 本科第一批次 | 理工类 | 538 | 493 |
应用心理学 | 本科第一批次 | 理工类 | 537 | 493 |
数学与应用数学 | 本科第一批次 | 理工类 | 574 | 514 |
信息与计算科学 | 本科第一批次 | 理工类 | 518 | 493 |
应用统计学 | 本科第一批次 | 理工类 | 516 | 493 |
物理学 | 本科第一批次 | 理工类 | 525 | 493 |
天文学 | 本科第一批次 | 理工类 | 522 | 493 |
化学 | 本科第一批次 | 理工类 | 537 | 493 |
生物科学类(生物科学、生物技术) | 本科第一批次 | 理工类 | 524 | 493 |
地理科学 | 本科第一批次 | 理工类 | 508 | 493 |
地理信息科学 | 本科第一批次 | 理工类 | 536 | 487 |
人文地理与城乡规划 | 本科第一批次 | 理工类 | 514 | 484 |
土木工程 | 本科第一批次 | 理工类 | 520 | 493 |
历史学 | 本科第二批次 | 文史类 | 557 | 541 |
社会工作 | 本科第二批次 | 文史类 | 545 | 530 |
政治学与行政学 | 本科第二批次 | 文史类 | 547 | 538 |
公共事业管理 | 本科第二批次 | 文史类 | 541 | 529 |
电子商务 | 本科第二批次 | 文史类 | 543 | 529 |
市场营销 | 本科第二批次 | 文史类 | 548 | 529 |
旅游管理 | 本科第二批次 | 文史类 | 540 | 529 |
文化产业管理 | 本科第二批次 | 文史类 | 541 | 529 |
酒店管理 | 本科第二批次 | 文史类 | 542 | 525 |
日语 | 本科第二批次 | 文史类 | 548 | 531 |
俄语 | 本科第二批次 | 文史类 | 546 | 529 |
园林 | 本科第二批次 | 文史类 | 543 | 529 |
广播电视学 | 本科第二批次 | 文史类 | 541 | 529 |
传播学 | 本科第二批次 | 文史类 | 547 | 529 |
社会工作 | 本科第二批次 | 理工类 | 468 | 446 |
政治学与行政学 | 本科第二批次 | 理工类 | 489 | 456 |
公共事业管理 | 本科第二批次 | 理工类 | 478 | 448 |
信息管理与信息系统 | 本科第二批次 | 理工类 | 480 | 446 |
电子商务 | 本科第二批次 | 理工类 | 482 | 453 |
市场营销 | 本科第二批次 | 理工类 | 468 | 452 |
旅游管理 | 本科第二批次 | 理工类 | 473 | 446 |
文化产业管理 | 本科第二批次 | 理工类 | 469 | 447 |
酒店管理 | 本科第二批次 | 理工类 | 469 | 446 |
日语 | 本科第二批次 | 理工类 | 502 | 467 |
俄语 | 本科第二批次 | 理工类 | 476 | 456 |
计算机科学与技术 | 本科第二批次 | 理工类 | 488 | 470 |
数字媒体技术 | 本科第二批次 | 理工类 | 487 | 454 |
数据科学与大数据技术 | 本科第二批次 | 理工类 | 528 | 450 |
物联网工程 | 本科第二批次 | 理工类 | 483 | 452 |
通信工程 | 本科第二批次 | 理工类 | 491 | 452 |
电子信息科学与技术 | 本科第二批次 | 理工类 | 480 | 446 |
电子信息工程 | 本科第二批次 | 理工类 | 490 | 448 |
应用化学 | 本科第二批次 | 理工类 | 495 | 462 |
材料化学 | 本科第二批次 | 理工类 | 476 | 447 |
生物工程 | 本科第二批次 | 理工类 | 487 | 452 |
园艺 | 本科第二批次 | 理工类 | 479 | 446 |
园林 | 本科第二批次 | 理工类 | 479 | 446 |
土地资源管理 | 本科第二批次 | 理工类 | 469 | 446 |
环境科学 | 本科第二批次 | 理工类 | 483 | 446 |
自然地理与资源环境 | 本科第二批次 | 理工类 | 480 | 446 |
电气工程及其自动化 | 本科第二批次 | 理工类 | 486 | 446 |
机械设计制造及其自动化 | 本科第二批次 | 理工类 | 488 | 446 |
材料成型及控制工程 | 本科第二批次 | 理工类 | 470 | 446 |
冶金工程 | 本科第二批次 | 理工类 | 512 | 413 |
材料科学与工程 | 本科第二批次 | 理工类 | 478 | 446 |
工程管理 | 本科第二批次 | 理工类 | 491 | 455 |
工程造价 | 本科第二批次 | 理工类 | 488 | 458 |
广播电视学 | 本科第二批次 | 理工类 | 484 | 461 |
传播学 | 本科第二批次 | 理工类 | 466 | 447 |
市场营销(国际通识教育课程) | 本科第二批次 中外合作项目 | 文史类 | 511 | 453 |
旅游管理(国际通识教育课程) | 本科第二批次 中外合作项目 | 文史类 | 538 | 453 |
旅游管理(3加1培养模式) | 本科第二批次 中外合作项目 | 文史类 | 500 | 453 |
市场营销(国际通识教育课程) | 本科第二批次 中外合作项目 | 理工类 | 434 | 371 |
旅游管理(国际通识教育课程) | 本科第二批次 中外合作项目 | 理工类 | 424 | 371 |
计算机科学与技术(3加1培养模式) | 本科第二批次 中外合作项目 | 理工类 | 456 | 373 |
旅游管理(3加1培养模式) | 本科第二批次 中外合作项目 | 理工类 | 424 | 374 |
少数民族预科 | 本科第一批次预科 | 文史类 | 558 | 537 |
少数民族预科 | 本科第一批次预科 | 理工类 | 485 | 468 |
贵州师范大学2019年省外文史类、理工类专业录取分数情况表
序 号 | 省 份 | 录取科类 | 最高分 | 最低分 |
1 | 河北省 | 文史类(中外合作项目) | 544 | 515 |
理工类(中外合作项目) | 503 | 472 | ||
2 | 山西省 | 文史类 | 534 | 523 |
理工类 | 477 | 450 | ||
3 | 内蒙古自治区 | 文史类 | 533 | 520 |
理工类 | 501 | 406 | ||
4 | 吉林省 | 文史类 | 527 | 518 |
理工类 | 525 | 498 | ||
5 | 黑龙江省 | 文史类 | 493 | 464 |
理工类 | 474 | 470 | ||
6 | 江苏省 | 文史类 | 335 | 331 |
理工类 | 348 | 335 | ||
7 | 安徽省 | 文史类 | 556 | 549 |
理工类 | 494 | 490 | ||
8 | 福建省 | 文史类 | 558 | 542 |
9 | 江西省 | 文史类 | 555 | 553 |
理工类 | 514 | 509 | ||
10 | 山东省 | 文史类(中外合作项目) | 538 | 505 |
理工类(中外合作项目) | 505 | 487 | ||
11 | 河南省 | 文史类(中外合作项目) | 516 | 511 |
理工类(中外合作项目) | 493 | 467 | ||
12 | 湖北省 | 文史类 | 542 | 541 |
理工类 | 492 | 484 | ||
13 | 湖南省 | 文史类 | 556 | 556 |
14 | 广西壮族自治区 | 文史类 | 531 | 513 |
理工类 | 509 | 492 | ||
15 | 海南省 | 文史类 | 666 | 655 |
理工类 | 617 | 598 | ||
16 | 重庆市 | 文史类 | 550 | 543 |
理工类 | 555 | 522 | ||
17 | 四川省 | 文史类 | 540 | 532 |
理工类 | 567 | 540 | ||
18 | 云南省 | 文史类 | 563 | 526 |
理工类 | 557 | 527 | ||
19 | 陕西省 | 文史类 | 521 | 516 |
理工类 | 467 | 462 |
贵州师范大学2019年艺术类专业录取分数情况表
序 号 | 省 份 | 专业名称 | 录取科类 | 考试类型 | 专业成绩最高分 | 专业成绩最低分 |
1 | 贵州省 | 播音与主持艺术 | 艺术文理综合 | 省统考 | 238 | 227.33 |
音乐学 | 255.67 | 233.12 | ||||
舞蹈学 | 251.33 | 219 | ||||
音乐表演 | 262.96 | 235 | ||||
美术学 | 262.33 | 246.66 | ||||
环境设计 | 254.33 | 245.33 | ||||
视觉传达设计 | 257.33 | 245.98 | ||||
摄影 | 251.32 | 245.66 | ||||
绘画 | 251.32 | 244.99 | ||||
书法学 | 247.32 | 232.65 | ||||
美术学 | 艺术文理综合 定向西藏就业 | 246.98 | 243.99 | |||
2 | 河北省 | 音乐学 | 艺术文 | 校考 | 272 | 237.7 |
舞蹈学 | 261.67 | 225.33 | ||||
音乐表演 | 281 | 276 | ||||
美术学 | 艺术文理综合 | 169.33 | 169.33 | |||
环境设计 | 166.33 | 164.66 | ||||
视觉传达设计 | 163.32 | 159 | ||||
摄影 | 178.33 | 156.66 | ||||
动画 | 181 | 168.32 | ||||
绘画 | 162.66 | 159.32 | ||||
书法学 | 258.65 | 221.66 | ||||
3 | 山西省 | 美术学 | 艺术文理综合 | 校考 | 166.99 | 157.33 |
环境设计 | 171.99 | 167.66 | ||||
视觉传达设计 | 165.99 | 161.66 | ||||
书法学 | 240.66 | 228.66 | ||||
摄影 | 157.99 | 149.66 | ||||
绘画 | 162.99 | 156.32 | ||||
动画 | 161.66 | 152.33 | ||||
4 | 黑龙江省 | 播音与主持艺术 | 艺术文 | 校考 | 261 | 245.33 |
艺术理 | 262 | 251.67 | ||||
5 | 江苏省 | 舞蹈学 | 艺术文 | 校考 | 284.67 | 273 |
美术学 | 艺术文理综合 | 174 | 166.66 | |||
环境设计 | 170 | 168.33 | ||||
视觉传达设计 | 175 | 164.66 | ||||
绘画 | 160.99 | 160.33 | ||||
书法学 | 229.99 | 226 | ||||
摄影 | 156.66 | 147.66 | ||||
动画 | 169.33 | 157.33 | ||||
6 | 山东省 | 播音与主持艺术 | 艺术文 | 校考 | 254.67 | 247 |
艺术理 | 254.67 | 254.67 | ||||
音乐学 | 艺术文 | 小联考 | 74.32 | 73.11 | ||
音乐表演 | 74.27 | 73.67 | ||||
摄影 | 校考 | 172.33 | 149.33 | |||
书法学 | 228 | 214.66 | ||||
7 | 湖南省 | 播音与主持艺术 | 艺术文 | 校考 | 260 | 246 |
艺术理 | 255.67 | 251.67 | ||||
音乐学 | 艺术文 | 266 | 225.57 | |||
舞蹈学 | 278.67 | 263.67 | ||||
音乐表演 | 270.14 | 263.53 | ||||
8 | 海南省 | 舞蹈学 | 艺术文 | 省统考 | 186.6 | 184.7 |
贵州师范大学2019年体育类专业录取分数情况表
序 号 | 省 份 | 专 业 | 录取科类 | 综合成绩最高分 | 综合成绩最低分 |
1 | 贵州省 | 体育教育 | 体育文 | 384 | 358 |
体育理 | 360 | 323 | |||
社会体育指导与管理 | 体育文 | 365 | 342 | ||
体育理 | 326 | 316 | |||
2 | 吉林省 | 体育教育 | 体育文 | 266.17 | 255.53 |
社会体育指导与管理 | 体育理 | 251.63 | 244 | ||
3 | 河南省 | 体育教育 | 体育文 | 317 | 310.5 |
