高考填报志愿时,2020兴义民族师范学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的兴义民族师范学院2017-2020年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
1、2020年兴义民族师范学院录取分数线
兴义民族师范学院2020年招生录取统计表 | ||||
专业 | 层次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
音乐学 | 本科 | 208 | 227 | 211 |
舞蹈学 | 本科 | 176 | 182 | 179 |
美术学 | 本科 | 221 | 231 | 223.5 |
视觉传达设计 | 本科 | 221 | 229 | 222.9 |
体育教育(文) | 本科 | 336 | 352 | 338.7 |
体育教育(理) | 本科 | 303 | 310 | 304.6 |
社会体育指导与管理(文) | 本科 | 335 | 343 | 336.3 |
社会体育指导与管理(理) | 本科 | 303 | 301 | 302 |
物理学 | 本科 | 421 | 442 | 426 |
物理学(民族班) | 本科 | 423 | 427 | 425 |
电子科学与技术 | 本科 | 421 | 428 | 424 |
安全工程 | 本科 | 421 | 426 | 421 |
汽车服务工程 | 本科 | 421 | 430 | 426 |
计算机科学与技术 | 本科 | 421 | 432 | 424 |
物联网工程 | 本科 | 421 | 434 | 422 |
生物科学 | 本科 | 424 | 447 | 430 |
化学 | 本科 | 427 | 443 | 431 |
化学(民族班) | 本科 | 423 | 444 | 429 |
应用化学 | 本科 | 421 | 428 | 423 |
应用生物科学 | 本科 | 421 | 459 | 423 |
数学与应用数学 | 本科 | 432 | 457 | 438 |
数学与应用数学(民族班) | 本科 | 428 | 437 | 431 |
统计学 | 本科 | 421 | 432 | 423 |
网络工程 | 本科 | 421 | 429 | 423 |
学前教育(文) | 本科 | 500 | 507 | 502 |
学前教育(理) | 本科 | 422 | 433 | 425 |
小学教育(文) | 本科 | 503 | 511 | 505 |
小学教育(理) | 本科 | 430 | 442 | 435 |
应用心理学 | 本科 | 421 | 435 | 425 |
财务管理(文) | 本科 | 500 | 510 | 503 |
财务管理(理) | 本科 | 425 | 431 | 427 |
人文地理与城乡规划 | 本科 | 421 | 436 | 428 |
英语(文) | 本科 | 503 | 514 | 506 |
英语(文)民族班 | 本科 | 501 | 506 | 503 |
英语(理) | 本科 | 437 | 449 | 441 |
英语(理)民族班 | 本科 | 423 | 437 | 428 |
翻译(文) | 本科 | 500 | 505 | 501 |
翻译(理) | 本科 | 421 | 431 | 426 |
汉语言文学(师范) | 本科 | 503 | 518 | 506 |
汉语言文学(师范)民族班 | 本科 | 500 | 504 | 502 |
汉语言文学(文秘方向) | 本科 | 499 | 507 | 501 |
汉语言文学(文秘方向)民族班 | 本科 | 499 | 500 | 499 |
汉语国际教育 | 本科 | 499 | 507 | 500 |
广播电视学(文) | 本科 | 500 | 509 | 500 |
广播电视学(理) | 本科 | 421 | 433 | 423 |
政治学与行政学 | 本科 | 499 | 523 | 501 |
思想政治教育 | 本科 | 500 | 507 | 501 |
思想政治教育(民族班) | 本科 | 500 | 500 | 500 |
历史学 | 本科 | 499 | 511 | 501 |
历史学(民族班) | 本科 | 500 | 500 | 500 |
运动康复 | 本科 | 419 | 452 | 426 |
旅游管理与服务教育(文) | 本科 | 499 | 503 | 501 |
旅游管理与服务教育(理) | 本科 | 421 | 432 | 421 |
朝鲜语(文) | 本科 | 498 | 508 | 500 |
朝鲜语(理) | 本科 | 420 | 453 | 429 |
应用电子技术教育 | 本科 | 421 | 428 | 423 |
数据科学与大数据技术 | 本科 | 421 | 440 | 424 |
民族学 | 本科 | 499 | 501 | 500 |
网络与新媒体(文) | 本科 | 500 | 504 | 501 |
网络与新媒体(理) | 本科 | 421 | 429 | 424 |
省外本科 | 本科 | |||
合计 | ||||
少数民族预科(理工) | 预科 | |||
少数民族预科(文史) | 预科 | |||
民汉双语预科(文史) | 预科 | |||
合计 | ||||
学前教育(文) | 专科 | |||
学前教育(理) | 专科 | |||
人力资源管理(文) | 专科 | |||
人力资源管理(理) | 专科 | |||
旅游管理(文) | 专科 | |||
旅游管理(理) | 专科 | |||
英语教育(文) | 专科 | 分类满 | ||
英语教育(理) | 专科 | |||
计算机应用与技术 | 专科 | |||
酒店管理(文) | 专科 | |||
酒店管理(理) | 专科 | |||
劳动与社会保障(理) | 专科 | |||
劳动与社会保障(文) | 专科 | |||
合计 | ||||
专升本 | 本科 | |||
总合计 |
2、2019年兴义民族师范学院录取分数线
兴义民族师范学院2019年录取分数情况
年份 | 类别 | 最低分 | 最高分 |
2019年 | 理工 | 406 | 467 |
文史 | 489 | 518 | |
美术 | 222 | 235 | |
音乐 | 197 | 210 | |
舞蹈 | 178 | 189 | |
体育理工 | 293 | 309 | |
体育文史 | 331 | 341 | |
预科理工 | 378 | 405 | |
预科文史 | 462 | 487 | |
双语文史 | 443 | 473 | |
专科文史 | 343 | 489 | |
专科理工 | 332 | 391 |
3、2018年兴义民族师范学院录取分数线
兴义民族师范学院2018年录取分数情况
年份 | 类别 | 最低分 | 最高分 |
2018年 | 理工 | 412 | 450 |
文史 | 515 | 565 | |
美术 | 209 | 224 | |
音乐 | 196 | 218 | |
舞蹈 | 171 | 183 | |
体育理工 | 293 | 302 | |
体育文史 | 337 | 351 | |
预科理工 | 386 | 413 | |
预科文史 | 486 | 513 | |
双语文史 | 457 | 487 | |
专科文史 | 453 | 512 | |
专科理工 | 345 | 403 |
4、2017年兴义民族师范学院录取分数线
兴义民族师范学院2017年录取分数情况
年份 | 类别 | 最低分 | 最高分 |
2017年 | 理工 | 389 | 422 |
文史 | 491 | 518 | |
美术 | 218 | 226 | |
音乐 | 192 | 233 | |
舞蹈 | 168 | 185 | |
体育理工 | 281 | 292 | |
体育文史 | 328 | 339 | |
预科理工 | 363 | 386 | |
预科文史 | 455 | 488 | |
双语文史 | 426 | 480 | |
专科文史 | 442 | 480 | |
专科理工 | 332 | 383 |