高考填报志愿时,2021安顺学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的安顺学院2017-2021年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
1、2021年安顺学院录取分数线【全国】
专业名称 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 录取 志愿 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
汉语言文学 | 文史 | 74 | 74 | 1 | 542 | 519 | 523.7 |
秘书学 | 文史 | 37 | 31 | 1 | 518 | 511 | 514.2 |
6 | 2 | 538 | 510 | 516.0 | |||
历史学 | 文史 | 36 | 36 | 1 | 528 | 513 | 515.8 |
文史 | 18 | 18 | 1 | 524 | 512 | 514.3 | |
文史 | 19 | 13 | 1 | 517 | 511 | 514.2 | |
6 | 2 | 529 | 510 | 516.5 | |||
思想政治教育 | 文史 | 42 | 42 | 1 | 526 | 513 | 516.3 |
文史 | 41 | 41 | 1 | 519 | 511 | 513.2 | |
教育学类 | 文史 | 60 | 60 | 1 | 519 | 511 | 514.4 |
应用心理学 | 文史 | 18 | 18 | 1 | 531 | 512 | 516.3 |
英语 | 文史 | 47 | 47 | 1 | 529 | 512 | 517.4 |
地理科学类 | 文史 | 38 | 38 | 1 | 533 | 512 | 517.6 |
旅游管理 | 文史 | 28 | 28 | 1 | 518 | 511 | 514.6 |
文化产业管理 | 文史 | 24 | 24 | 1 | 520 | 511 | 514.6 |
文史 | 24 | 24 | 1 | 516 | 512 | 513.7 | |
公共事业管理 | 21 | 21 | 1 | 415 | 396 | 402.0 | |
农村区域发展 | 理工 | 20 | 20 | 1 | 424 | 398 | 405.3 |
教育学类 | 理工 | 68 | 68 | 1 | 436 | 404 | 419.5 |
应用心理学 | 理工 | 16 | 16 | 1 | 437 | 407 | 415.1 |
英语 | 理工 | 33 | 33 | 1 | 433 | 409 | 418.6 |
数学与应用数学 | 理工 | 42 | 42 | 1 | 453 | 416 | 423.9 |
计算机类 | 理工 | 192 | 192 | 1 | 428 | 396 | 404.5 |
理工 | 39 | 39 | 1 | 416 | 396 | 404.0 | |
化学 | 理工 | 29 | 29 | 1 | 435 | 410 | 416.7 |
理工 | 57 | 57 | 1 | 414 | 396 | 402.7 | |
理工 | 39 | 39 | 1 | 418 | 396 | 403.2 | |
物理学 | 理工 | 44 | 44 | 1 | 425 | 396 | 405.2 |
电子信息工程 | 理工 | 43 | 43 | 1 | 416 | 402 | 406.5 |
材料物理 | 理工 | 43 | 33 | 1 | 407 | 396 | 400.9 |
10 | 2 | 419 | 401 | 407.1 | |||
理工 | 38 | 38 | 1 | 414 | 396 | 402.5 | |
地理科学类 | 理工 | 36 | 36 | 1 | 414 | 396 | 403.3 |
环境工程 | 理工 | 43 | 43 | 1 | 422 | 396 | 403.2 |
水土保持与荒漠化防治 | 理工 | 43 | 43 | 1 | 410 | 396 | 400.8 |
测绘工程 | 理工 | 44 | 36 | 1 | 416 | 396 | 402.3 |
8 | 2 | 442 | 401 | 410.5 | |||
生物科学 | 理工 | 44 | 44 | 1 | 451 | 404 | 410.1 |
理工 | 89 | 80 | 1 | 412 | 396 | 410.6 | |
9 | 2 | 417 | 401 | 404.7 | |||
植物保护 | 理工 | 43 | 43 | 1 | 416 | 396 | 405.1 |
旅游管理 | 理工 | 11 | 11 | 1 | 410 | 396 | 402.2 |
理工 | 11 | 11 | 1 | 439 | 398 | 405.6 | |
酒店管理 | 理工 | 11 | 11 | 1 | 411 | 396 | 402.0 |
贵州省艺术本科批录取分数
专业名称 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 录取志愿 | 文化成绩 | 专业成绩 | |||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||||
美术学 | 111 | 111 | 1 | 486 (艺术文理) | 294 (艺术文理) | 238.32 | 225.99 | 228.78 | |
设计学类 | 艺术文理综合 | 92 | 92 | 1 | 506(艺术文理) | 297(艺术文理) | 235.99 | 225 | 227.22 |
音乐学 | 艺术文理综合 | 56 | 56 | 1 | 490(艺术文理) | 276(艺术文理) | 233.59 | 211.2 | 215.62 |
贵州省艺术类专业录取规则:文化成绩(含政策性加分)、艺术专业成绩分别达到贵州省2021年最低录取控制分数线,按专业成绩排序,由高到低择优录取。 |
贵州省体育本科批录取分数
专业名称 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 录取志愿 | 文化成绩 | 专业成绩 | 综合成绩 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||||
体育教育 | 体兼文 | 17 | 13 | 1 | 508 | 433 | 466.35 | 134 | 106 | 122.92 | 340.50 | 348.01 | 344.19 |
体兼理 | 69 | 68 | 1 | 398 | 320 | 358.49 | 132 | 94 | 114.24 | 310.01 | 288.01 | 293.49 | |
1 | 2 | 396 | 396 | 396 | 112 | 112 | 112 | 310 | 310 | 310 | |||
贵州省体育类专业录取规则:文化成绩(含政策性加分)、体育专业成绩分别达到贵州省2021年最低录取控制分数线,按综合成绩(综合成绩=高考文化成绩÷2+体育专业术科成绩)排序,由高到低择优录取。 |
贵州省本科二批民族班录取分数
专业名称 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 录取 志愿 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
汉语言文学 | 文史 | 6 | 6 | 1 | 527 | 517 | 520.8 |
秘书学 | 文史 | 5 | 5 | 1 | 513 | 511 | 511.8 |
历史学 | 文史 | 5 | 5 | 1 | 518 | 511 | 513.6 |
公共事业管理 | 文史 | 3 | 3 | 1 | 513 | 511 | 512.0 |
农村区域发展 | 文史 | 3 | 3 | 1 | 512 | 511 | 511.3 |
思想政治教育 | 文史 | 5 | 5 | 1 | 515 | 512 | 513.6 |
社会工作 | 文史 | 5 | 5 | 1 | 513 | 511 | 512.0 |
教育学类 | 文史 | 8 | 8 | 1 | 516 | 512 | 513.4 |
应用心理学 | 文史 | 3 | 3 | 1 | 516 | 512 | 513.7 |
英语 | 文史 | 4 | 4 | 1 | 526 | 513 | 518.0 |
地理科学类 | 文史 | 6 | 6 | 1 | 514 | 511 | 512.5 |
旅游管理 | 文史 | 3 | 3 | 2 | 508 | 508 | 508.0 |
文化产业管理 | 文史 | 3 | 3 | 1 | 516 | 511 | 514.0 |
酒店管理 | 文史 | 3 | 3 | 1 | 514 | 512 | 512.7 |
公共事业管理 | 理工 | 3 | 3 | 1 | 409 | 405 | 407.3 |
农村区域发展 | 理工 | 3 | 3 | 1 | 406 | 405 | 405.3 |
教育学类 | 理工 | 8 | 8 | 1 | 445 | 408 | 414.5 |
应用心理学 | 理工 | 3 | 3 | 1 | 424 | 405 | 411.7 |
英语 | 理工 | 4 | 4 | 1 | 419 | 414 | 416.8 |
数学与应用数学 | 理工 | 5 | 5 | 1 | 438 | 414 | 423.2 |
经济统计学 | 理工 | 5 | 5 | 1 | 410 | 406 | 407.8 |
化学 | 理工 | 4 | 4 | 1 | 424 | 409 | 413.5 |
化学工程与工艺 | 理工 | 7 | 7 | 1 | 409 | 404 | 406.6 |
食品质量与安全 | 理工 | 5 | 5 | 1 | 408 | 404 | 405.8 |
物理学 | 理工 | 5 | 5 | 1 | 410 | 406 | 407.6 |
理工 | 6 | 6 | 1 | 417 | 410 | 412.7 | |
材料物理 | 理工 | 6 | 6 | 1 | 410 | 404 | 405.8 |
飞行器制造工程 | 理工 | 6 | 6 | 1 | 414 | 404 | 407.8 |
地理科学类 | 理工 | 6 | 6 | 1 | 412 | 404 | 407.0 |
环境工程 | 理工 | 5 | 5 | 1 | 408 | 404 | 405.4 |
水土保持与荒漠化防治 | 理工 | 6 | 3 | 1 | 411 | 411 | 411.0 |
3 | 2 | 401 | 397 | 399.0 | |||
测绘工程 | 理工 | 5 | 5 | 1 | 428 | 405 | 410.6 |
生物科学 | 理工 | 5 | 5 | 1 | 415 | 405 | 409.8 |
植物生产类 | 理工 | 10 | 7 | 1 | 409 | 406 | 408.0 |
3 | 2 | 401 | 396 | 398.3 | |||
植物保护 | 理工 | 6 | 6 | 1 | 407 | 406 | 406.2 |
旅游管理 | 理工 | 3 | 3 | 1 | 409 | 405 | 406.3 |
文化产业管理 | 理工 | 3 | 3 | 1 | 405 | 404 | 404.7 |
酒店管理 | 理工 | 3 | 3 | 1 | 404 | 404 | 404.0 |
贵州省本科二批少数民族预科录取分数
专业名称 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 录取 志愿 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
少数民族预科 | 文史 | 60 | 60 | 1 | 507 | 493 | 498.2 |
理工 | 60 | 60 | 1 | 397 | 387 | 390.8 |
贵州省体育本科民族班分数线
专业名称 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 录取志愿 | 文化成绩 | 专业成绩 | 综合成绩 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||||
体育教育(民族班) | 体兼文 | 5 | 5 | 1 | 491 | 459 | 472.6 | 111 | 97 | 105.4 | 343.51 | 340.51 | 341.71 |
体兼理 | 11 | 10 | 1 | 333 | 368 | 347.8 | 127 | 109 | 119.2 | 294.01 | 292.01 | 293.11 | |
1 | 3 | 353 | 353 | 353 | 119 | 119 | 119 | 295.51 | 295.51 | 295.51 | |||
贵州省体育类专业录取规则:文化成绩(含政策性加分)、体育专业成绩分别达到贵州省2021年最低录取控制分数线,按综合成绩(综合成绩=高考文化成绩÷2+体育专业术科成绩)排序,由高到低择优录取。 |
点击查询其他省份2021年录取分数线:
http://zsgzw.asu.edu.cn/tzgg.htm
2、2020年安顺学院录取分数线【全国】
安顺学院2020年录取情况简报(贵州省本科二批)
专业名称 | 科类 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
汉语言文学 | 文史 | 64 | 526 | 508 | 511.8 |
秘书学 | 文史 | 44 | 507 | 501 | 503.4 |
历史学 | 文史 | 44 | 520 | 501 | 506.2 |
房地产开发与管理 | 文史 | 22 | 508 | 502 | 503.5 |
思想政治教育 | 文史 | 42 | 516 | 503 | 506 |
社会工作 | 文史 | 36 | 524 | 501 | 504.6 |
城市管理 | 文史 | 20 | 506 | 501 | 503.3 |
524 | 512 | 516.2 | |||
特殊教育 | 文史 | 19 | 508 | 501 | 504.1 |
教育康复学 | 文史 | 16 | 508 | 501 | 503.5 |
应用心理学 | 文史 | 18 | 518 | 501 | 505.5 |
学前教育 | 文史 | 18 | 515 | 502 | 506.1 |
英语 | 文史 | 31 | 517 | 507 | 510.7 |
日语 | 文史 | 17 | 511 | 502 | 505.1 |
地理信息科学 | 文史 | 18 | 521 | 502 | 506.7 |
土地资源管理 | 文史 | 19 | 507 | 501 | 504.7 |
522 | 505 | 510.2 | |||
旅游管理 | 文史 | 38 | 513 | 501 | 503.8 |
文化产业管理 | 文史 | 34 | 511 | 501 | 503.4 |
历史 | 文史 | 27 | 505 | 501 | 502.5 |
物流工程 | 理工 | 54 | 440 | 423 | 427.5 |
446 | 429 | 434.6 | |||
房地产开发与管理 | 理工 | 27 | 432 | 424 | 425.4 |
城市管理 | 理工 | 15 | 428 | 423 | 424.8 |
特殊教育 | 理工 | 25 | 445 | 424 | 429.7 |
教育康复学 | 理工 | 22 | 440 | 424 | 427.2 |
应用心理学 | 理工 | 14 | 446 | 426 | 431.8 |
学前教育 | 理工 | 25 | 447 | 427 | 433 |
英语 | 理工 | 28 | 461 | 439 | 445.3 |
日语 | 理工 | 12 | 450 | 426 | 434.2 |
数学与应用数学 | 理工 | 66 | 477 | 436 | 443 |
物理学 | 理工 | 43 | 446 | 424 | 431.2 |
化学 | 理工 | 37 | 454 | 430 | 435.9 |
化学工程与工艺 | 理工 | 33 | 434 | 423 | 426.9 |
食品质量与安全 | 理工 | 32 | 437 | 424 | 427.4 |
计算机科学与技术 | 理工 | 97 | 444 | 423 | 427.6 |
数据科学与大数据技术 | 理工 | 96 | 448 | 423 | 428.2 |
电子信息工程 | 理工 | 53 | 437 | 423 | 427.4 |
飞行器制造工程 | 理工 | 46 | 437 | 423 | 427.2 |
地理信息科学 | 理工 | 16 | 443 | 424 | 427.9 |
环境工程 | 理工 | 35 | 439 | 423 | 427.3 |
土地资源管理 | 理工 | 16 | 452 | 424 | 428.6 |
生物科学 | 理工 | 49 | 459 | 431 | 436.8 |
农学 | 理工 | 42 | 439 | 411 | 427.2 |
446 | 425 | 431.8 | |||
设施农业科学与工程 | 理工 | 44 | 441 | 424 | 430.7 |
旅游管理 | 理工 | 19 | 438 | 424 | 428.1 |
文化产业管理 | 理工 | 16 | 431 | 424 | 426.7 |
安顺学院2020年录取情况简报(贵州省本科二批民族班)
专业名称 | 科类 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
汉语言文学 | 文史 | 5 | 513 | 506 | 509.2 |
秘书学 | 文史 | 8 | 505 | 499 | 510.3 |
历史学 | 文史 | 8 | 510 | 500 | 503.6 |
房地产开发与管理 | 文史 | 4 | 500 | 500 | 500 |
507 | 500 | 502.3 | |||
思想政治教育 | 文史 | 9 | 506 | 499 | 501.1 |
社会工作 | 文史 | 7 | 504 | 500 | 502 |
503 | 501 | 502 | |||
城市管理 | 文史 | 3 | 500 | 500 | 500 |
特殊教育 | 文史 | 8 | 505 | 500 | 502.1 |
教育康复学 | 文史 | 6 | 506 | 499 | 501.5 |
应用心理学 | 文史 | 8 | 514 | 500 | 503.9 |
学前教育 | 文史 | 8 | 505 | 500 | 502.1 |
英语 | 文史 | 5 | 506 | 503 | 504.2 |
日语 | 文史 | 3 | 502 | 501 | 501.3 |
地理信息科学 | 文史 | 4 | 505 | 502 | 503.5 |
土地资源管理 | 文史 | 3 | 503 | 500 | 501.7 |
旅游管理 | 文史 | 5 | 501 | 499 | 500.2 |
文化产业管理 | 文史 | 4 | 506 | 500 | 502 |
历史 | 文史 | 6 | 502 | 500 | 501 |
物流工程 | 理工 | 5 | 429 | 424 | 426.6 |
房地产开发与管理 | 理工 | 3 | 427 | 425 | 426.3 |
城市管理 | 理工 | 3 | 429 | 426 | 427.3 |
特殊教育 | 理工 | 8 | 439 | 423 | 427.4 |
教育康复学 | 理工 | 6 | 427 | 423 | 424.3 |
应用心理学 | 理工 | 8 | 442 | 423 | 427.4 |
学前教育 | 理工 | 8 | 432 | 422 | 425.4 |
英语 | 理工 | 4 | 465 | 432 | 440.5 |
日语 | 理工 | 2 | 431 | 428 | 429.5 |
数学与应用数学 | 理工 | 5 | 447 | 435 | 438.8 |
物理学 | 理工 | 10 | 431 | 423 | 427.6 |
化学 | 理工 | 5 | 443 | 424 | 430.4 |
化学工程与工艺 | 理工 | 10 | 433 | 423 | 427 |
食品质量与安全 | 理工 | 10 | 431 | 423 | 426.3 |
电子信息工程 | 理工 | 10 | 431 | 423 | 426.1 |
飞行器制造工程 | 理工 | 8 | 429 | 423 | 425.1 |
地理信息科学 | 理工 | 3 | 430 | 425 | 428.3 |
环境工程 | 理工 | 8 | 430 | 424 | 427.2 |
449 | 427 | 438.3 | |||
土地资源管理 | 理工 | 3 | 429 | 425 | 427.3 |
生物科学 | 理工 | 5 | 432 | 429 | 430.2 |
农学 | 理工 | 10 | 432 | 423 | 426.2 |
设施农业科学与工程 | 理工 | 10 | 429 | 422 | 426 |
424 | 421 | 422.2 | |||
旅游管理 | 理工 | 3 | 426 | 423 | 425 |
文化产业管理 | 理工 | 2 | 428 | 423 | 425.5 |
安顺学院2020年录取情况简报(贵州省体育本科民族班)
专业名称 | 科类 | 计划数 | 文化成绩 | 专业成绩 | 综合成绩 | |||
最低分 | 平均分 | 最低分 | 平均分 | 最低分 | 平均分 | |||
体育教育(民族班) | 体兼文 | 6 | 419 | 451.67 | 99 | 116.17 | 338.51 | 342.01 |
体兼理 | 10 | 335 | 374.7 | 106 | 118.5 | 304.51 | 305.86 | |
社会体育指导与管理(民族班) | 体兼文 | 2 | 452 | 457 | 107 | 110 | 338.01 | 338.51 |
体兼理 | 4 | 338 | 373 | 109 | 117.5 | 303.01 | 304.01 | |
贵州省体育类专业录取规则:文化成绩(含政策性加分)、体育专业成绩分别达到贵州省2020年最低录取控制分数线,按综合成绩(综合成绩=高考文化成绩÷2+体育专业术科成绩)排序,由高到低择优录取。 |
安顺学院2020年录取情况简报(贵州省体育本科批)
专业名称 | 科类 | 计划数 | 文化成绩 | 专业成绩 | 综合成绩 | |||
最低分 | 平均分 | 最低分 | 平均分 | 最低分 | 平均分 | |||
体育教育 | 体兼文 | 13 | 422 | 435.69 | 106 | 122.92 | 342.01 | 344.62 |
体兼理 | 46 | 340 | 383.33 | 94 | 117 | 305.01 | 308.67 | |
社会体育指导与管理 | 体兼文 | 7 | 423 | 445.71 | 104 | 117 | 339.51 | 340.58 |
体兼理 | 24 | 356 | 382.58 | 103 | 115 | 304.01 | 306.3 | |
贵州省体育类专业录取规则:文化成绩(含政策性加分)、体育专业成绩分别达到贵州省2020年最低录取控制分数线,按综合成绩(综合成绩=高考文化成绩÷2+体育专业术科成绩)排序,由高到低择优录取。 |
安顺学院2020年录取情况简报(贵州省艺术本科批)
专业名称 | 科类 | 计划数 | 文化成绩 | 专业成绩 | |||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
美术学 | 艺术文理综合 | 85 | 476 | 311(艺术文理) | 232.66 | 222.66 | 225.9 |
艺术设计学 | 艺术文理综合 | 35 | 490 | 307(艺术文理) | 235.32 | 222.66 | 225.25 |
音乐学 | 艺术文理综合 | 55 | 497 | 291(艺术文理) | 228 | 213 | 216.94 |
贵州省艺术类专业录取规则:文化成绩(含政策性加分)、艺术专业成绩分别达到贵州省2020年最低录取控制分数线,按专业成绩排序,由高到低择优录取。 |
安顺学院2020年录取情况简报(贵州省普通专科升本科第一批)
专业名称 | 科类 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
汉语言文学 | 文史 | 4 | 336 | 314 |
秘书学 | 文史 | 2 | 277 | 265 |
特殊教育 | 文史 | 3 | 342 | 303 |
学前教育 | 文史 | 4 | 356 | 299 |
旅游管理 | 文史 | 2 | 338 | 308 |
旅游管理 | 理工 | 2 | 219 | 206 |
特殊教育 | 理工 | 1 | 199 | 199 |
农学 | 理工 | 4 | 336 | 260 |
电子信息工程 | 理工 | 5 | 364 | 188 |
美术学 | 艺术文 | 6 | 340 | 280 |
安顺学院2020年录取情况简报(贵州省普通专科升本科第二批)
专业名称 | 科类 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
汉语言文学 | 文史 | 19 | 332 | 228 |
秘书学 | 文史 | 4 | 275 | 183 |
历史学 | 文史 | 1 | 208 | 208 |
农村区域发展 | 文史 | 12 | 341 | 213 |
思想政治教育 | 文史 | 11 | 316 | 199 |
社会工作 | 文史 | 3 | 304 | 200 |
特殊教育 | 文史 | 24 | 321 | 214 |
教育康复学 | 文史 | 25 | 326 | 193 |
学前教育 | 文史 | 17 | 329 | 218 |
历史 | 文史 | 2 | 272 | 237 |
旅游管理 | 文史 | 22 | 293 | 216 |
材料物理 | 理工 | 1 | 123 | 123 |
特殊教育 | 理工 | 1 | 201 | 201 |
地理信息科学 | 理工 | 16 | 322 | 93 |
数学与应用数学 | 理工 | 40 | 372 | 104 |
地理科学 | 理工 | 19 | 353 | 114 |
电子信息工程 | 理工 | 22 | 364 | 90 |
环境工程 | 理工 | 13 | 247 | 103 |
计算机科学与技术 | 理工 | 31 | 308 | 110 |
旅游管理 | 理工 | 1 | 198 | 198 |
农学 | 理工 | 36 | 379 | 191 |
农村区域发展 | 理工 | 15 | 299 | 145 |
教育康复学 | 理工 | 3 | 282 | 186 |
生物科学 | 理工 | 5 | 274 | 166 |
食品质量与安全 | 理工 | 5 | 346 | 289 |
数据科学与大数据技术 | 理工 | 37 | 288 | 115 |
物流工程 | 理工 | 11 | 354 | 191 |
学前教育 | 理工 | 3 | 278 | 253 |
化学工程与工艺 | 理工 | 4 | 184 | 110 |
美术学 | 艺术文 | 102 | 360 | 210 |
美术学 | 艺术理 | 3 | 308 | 253 |
体育教育 | 体育文 | 20 | 351 | 231 |
体育教育 | 体育理 | 2 | 309 | 279 |
安顺学院2020年录取情况简报(贵州省本科二批少数民族预科)
专业名称 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 录取志愿 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
少数民族预科 | 文史 | 60 | 60 | 1 | 498 | 484 | 488.6 |
理工 | 60 | 60 | 1 | 417 | 407 | 410.4 |
安顺学院2020年本科各省招生录取分数一览表
省份 | 层次 | 文史类 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
天津市 | 本科 | |||
河北省 | 本科 | 509 | 507 | 508 |
山西省 | 本科 | 482 | 468 | 475 |
内蒙古 | 本科 | 481 | 449 | 463.5 |
自治区 | ||||
辽宁省 | 本科 | 524 | 524 | 524 |
黑龙江省 | 本科 | 438 | 432 | 435.4 |
江苏省 | 本科 | 320 | 317 | 318 |
福建省 | 本科 | 522 | 486 | 499 |
江西省 | 本科 | 517 | 512 | 514 |
山东省 | 本科 | |||
河南省 | 本科 | 535 | 518 | 522.2 |
湖北省 | 本科 | 509 | 507 | 508 |
湖南省 | 本科 | 533 | 532 | 532.7 |
广东省 | 本科 | 495 | 493 | 494 |
广西 | 本科 | 451 | 431 | 440.3 |
自治区 | ||||
海南省 | 本科 | |||
重庆市 | 本科 | 514 | 511 | 512.5 |
四川省 | 本科 | 501 | 498 | 499 |
贵州省 | 本科 | 526 | 501 | 505.8 |
统招 | ||||
贵州省 | 本科 | 514 | 499 | 502.4 |
民族班 | ||||
云南省 | 本科 | 520 | 517 | 518 |
甘肃省 | 本科 | 487 | 485 | 486 |
省份 | 层次 | 理工类 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
天津市 | 本科 | |||
河北省 | 本科 | 489 | 487 | 488 |
山西省 | 本科 | |||
内蒙古 | 本科 | 390 | 365 | 381.7 |
自治区 | ||||
辽宁省 | 本科 | 447 | 440 | 443.5 |
黑龙江省 | 本科 | 411 | 387 | 395.8 |
江苏省 | 本科 | 327 | 326 | 326.6 |
福建省 | 本科 | 458 | 450 | 452.5 |
江西省 | 本科 | 493 | 489 | 491 |
山东省 | 本科 | |||
河南省 | 本科 | 511 | 492 | 498 |
湖北省 | 本科 | 489 | 487 | 488 |
湖南省 | 本科 | 482 | 477 | 479.7 |
广东省 | 本科 | 469 | 466 | 467 |
广西 | 本科 | 431 | 422 | 425.3 |
自治区 | ||||
海南省 | 本科 | |||
重庆市 | 本科 | 474 | 469 | 471.1 |
四川省 | 本科 | 505 | 487 | 493.2 |
贵州省 | 本科 | 477 | 423 | 430.5 |
统招 | ||||
贵州省 | 本科 | 465 | 422 | 427.6 |
民族班 | ||||
云南省 | 本科 | 489 | 465 | 477.7 |
甘肃省 | 本科 | 418 | 415 | 416.7 |
省份 | 层次 | 不分文理 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
天津市 | 本科 | 526 | 502 | 517.5 |
河北省 | 本科 | |||
山西省 | 本科 | |||
内蒙古 | 本科 | |||
自治区 | ||||
辽宁省 | 本科 | |||
黑龙江省 | 本科 | |||
江苏省 | 本科 | |||
福建省 | 本科 | |||
江西省 | 本科 | |||
山东省 | 本科 | 498 | 486 | 491.4 |
河南省 | 本科 | |||
湖北省 | 本科 | |||
湖南省 | 本科 | |||
广东省 | 本科 | |||
广西 | 本科 | |||
自治区 | ||||
海南省 | 本科 | 547 | 526 | 539.8 |
重庆市 | 本科 | |||
四川省 | 本科 | |||
贵州省 | 本科 | |||
统招 | ||||
贵州省 | 本科 | |||
民族班 | ||||
云南省 | 本科 | |||
甘肃省 | 本科 |
3、2019年安顺学院录取分数线【全国】
安顺学院2019年各省招生录取分数一览表
安顺学院2019年录取情况简报(贵州省本科二批)
专业名称 | 科类 | 录取数 | 录取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
志愿 | ||||||
汉语言文学 | 文史 | 65 | 1 | 528 | 502 | 505.9 |
秘书学 | 文史 | 47 | 1 | 501 | 493 | 495.6 |
历史学 | 文史 | 48 | 1 | 505 | 495 | 498.4 |
公共事业管理 | 文史 | 26 | 1 | 500 | 493 | 496.1 |
房地产开发与管理 | 文史 | 20 | 1 | 500 | 493 | 495.2 |
2 | 532 | 503 | 510.4 | |||
农村区域发展 | 文史 | 18 | 1 | 501 | 493 | 495.6 |
思想政治教育 | 文史 | 40 | 1 | 511 | 495 | 499.4 |
社会工作 | 文史 | 48 | 1 | 503 | 493 | 496.3 |
城市管理 | 文史 | 31 | 1 | 498 | 493 | 494.4 |
特殊教育 | 文史 | 24 | 1 | 503 | 493 | 495.9 |
教育康复学 | 文史 | 24 | 1 | 501 | 493 | 495.6 |
应用心理学 | 文史 | 50 | 1 | 503 | 493 | 496.2 |
学前教育 | 文史 | 47 | 1 | 516 | 493 | 497.6 |
英语 | 文史 | 37 | 1 | 512 | 499 | 504.1 |
地理科学 | 文史 | 19 | 1 | 509 | 498 | 501.3 |
土地资源管理 | 文史 | 15 | 1 | 500 | 493 | 496.5 |
旅游管理 | 文史 | 41 | 1 | 502 | 493 | 496.1 |
文化产业管理 | 文史 | 37 | 1 | 505 | 493 | 496 |
酒店管理 | 文史 | 37 | 1 | 500 | 493 | 495.8 |
2 | 519 | 500 | 506.5 | |||
3 | 504 | 504 | 504 | |||
历史 | 文史 | 48 | 1 | 502 | 493 | 496.2 |
公共事业管理 | 理工 | 22 | 1 | 423 | 411 | 415.6 |
房地产开发与管理 | 理工 | 28 | 1 | 425 | 411 | 415.3 |
农村区域发展 | 理工 | 24 | 1 | 421 | 411 | 415.2 |
城市管理 | 理工 | 17 | 1 | 515 | 411 | 421.2 |
特殊教育 | 理工 | 30 | 1 | 429 | 411 | 415.5 |
教育康复学 | 理工 | 30 | 1 | 426 | 411 | 415.2 |
应用心理学 | 理工 | 48 | 1 | 433 | 411 | 416.9 |
学前教育 | 理工 | 51 | 1 | 442 | 411 | 417.3 |
英语 | 理工 | 28 | 1 | 445 | 429 | 434.6 |
数学与应用数学 | 理工 | 99 | 1 | 444 | 422 | 427.4 |
物理学 | 理工 | 48 | 1 | 431 | 411 | 417.1 |
经济统计学 | 理工 | 52 | 1 | 439 | 411 | 416.3 |
化学 | 理工 | 39 | 1 | 447 | 419 | 424.4 |
化学工程与工艺 | 理工 | 64 | 1 | 423 | 411 | 414.9 |
食品质量与安全 | 理工 | 64 | 1 | 429 | 411 | 415.6 |
计算机科学与技术 | 理工 | 96 | 1 | 446 | 411 | 415.4 |
数据科学与大数据技术 | 理工 | 96 | 1 | 510 | 411 | 416.9 |
电子信息工程 | 理工 | 72 | 1 | 428 | 411 | 415.4 |
材料物理 | 理工 | 48 | 1 | 427 | 411 | 415.9 |
2 | 449 | 410 | 416.6 | |||
地理科学 | 理工 | 29 | 1 | 420 | 411 | 415 |
环境工程 | 理工 | 48 | 1 | 421 | 411 | 415.2 |
土地资源管理 | 理工 | 33 | 1 | 429 | 411 | 413.9 |
水土保持与荒漠化防治 | 理工 | 48 | 1 | 430 | 411 | 415.4 |
2 | 451 | 408 | 416 | |||
3 | 466 | 466 | 466 | |||
测绘工程 | 理工 | 49 | 1 | 424 | 411 | 414.6 |
生物科学 | 理工 | 83 | 1 | 436 | 415 | 427.1 |
农学 | 理工 | 35 | 1 | 426 | 411 | 415.9 |
设施农业科学与工程 | 理工 | 35 | 1 | 424 | 411 | 415.9 |
旅游管理 | 理工 | 19 | 1 | 429 | 411 | 417.9 |
文化产业管理 | 理工 | 15 | 1 | 427 | 412 | 417.4 |
酒店管理 | 理工 | 15 | 1 | 422 | 411 | 414.1 |
安顺学院2019年录取情况简报(贵州省本科二批民族班)
专业名称 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 录取 志愿 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
汉语言文学 | 文史 | 6 | 6 | 1 | 515 | 499 | 503.3 |
秘书学 | 文史 | 7 | 7 | 1 | 497 | 489 | 492.3 |
历史学 | 文史 | 7 | 7 | 1 | 493 | 489 | 491.4 |
