高考填报志愿时,2022黔南民族师范学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的黔南民族师范学院2017-2022年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
1、2022黔南民族师范学院录取分数线【全国】
黔南民族师范学院2022年普通类本科录取统计(各省、市、自治区)
省、市、区 | 文史类(选考历史) | 理工类(选考物理) | 不分文理 | |||||||||||||||
计划数 | 录取数 | 二批/本科 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 计划数 | 录取数 | 二批/本科 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 计划数 | 录取数 | 第二段 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
控制线 | 控制线 | 控制线 | ||||||||||||||||
贵州 | 421 | 421 | 471 | 547 | 516 | 522.7 | 700 | 700 | 360 | 469 | 413 | 422.8 | / | / | / | / | / | / |
贵州民族班 | 40 | 40 | 471 | 534 | 510 | 515.5 | 60 | 60 | 360 | 455 | 408 | 417.8 | / | / | / | / | / | / |
河北 | 3 | 3 | 443 | 524 | 499 | 510 | 5 | 5 | 430 | 509 | 474 | 486 | / | / | / | / | / | / |
山西 | 2 | 2 | 450 | 483 | 479 | 481.1 | 4 | 4 | 417 | 451 | 441 | 444.1 | / | / | / | / | / | / |
辽宁 | / | / | / | / | / | / | 2 | 2 | 362 | 455 | 451 | 453 | / | / | / | / | / | / |
吉林 | 4 | 4 | 364 | 429 | 424 | 427.3 | 1 | 1 | 327 | 381 | 381 | 381 | / | / | / | / | / | / |
黑龙江 | 3 | 3 | 365 | 427 | 415 | 419.1 | 3 | 3 | 308 | 391 | 371 | 382.1 | / | / | / | / | / | / |
江苏 | 9 | 9 | 471 | 503 | 487 | 493.9 | 4 | 4 | 429 | 482 | 460 | 475.5 | / | / | / | / | / | / |
浙江 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 4 | 4 | 497 | 573 | 550 | 563.3 |
福建 | 5 | 5 | 468 | 501 | 497 | 498.7 | 3 | 3 | 428 | 486 | 464 | 477.6 | / | / | / | / | / | / |
山东 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 6 | 6 | 437 | 499 | 478 | 488.5 |
河南 | 5 | 5 | 445 | 506 | 496 | 499.3 | 15 | 15 | 405 | 484 | 458 | 469.3 | / | / | / | / | / | / |
湖北 | 3 | 3 | 435 | 497 | 483 | 488.3 | 2 | 2 | 409 | 466 | 465 | 465.5 | / | / | / | / | / | / |
湖南 | 11 | 11 | 451 | 500 | 487 | 492.4 | 8 | 8 | 414 | 478 | 448 | 458.6 | / | / | / | / | / | / |
广西 | 12 | 12 | 421 | 508 | 479 | 488.6 | 8 | 8 | 343 | 467 | 412 | 426.4 | / | / | / | / | / | / |
海南 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 5 | 5 | 471 | 572 | 541 | 551.6 |
重庆 | 3 | 3 | 415 | 492 | 486 | 489.2 | 4 | 4 | 411 | 483 | 461 | 473.7 | / | / | / | / | / | / |
四川 | 1 | 1 | 466 | 514 | 514 | 514 | 7 | 7 | 426 | 485 | 475 | 478 | / | / | / | / | / | / |
云南 | / | / | / | / | / | / | 2 | 2 | 430 | 515 | 501 | 508 | / | / | / | / | / | / |
西藏 | / | / | / | / | / | / | 2 | 2 | 300/260 | 299 | 289 | 292.5 | / | / | / | / | / | / |
陕西 | / | / | / | / | / | / | 2 | 2 | 344 | 416 | 414 | 415 | / | / | / | / | / | / |
青海 | / | / | / | / | / | / | 2 | 2 | 308 | 342 | 337 | 339.6 | / | / | / | / | / | / |
新疆 | / | / | / | / | / | / | 2 | 2 | 290 | 336 | 334 | 335.1 | / | / | / | / | / | / |
合计 | 522 | 522 | 836 | 836 | 15 | 15 |
黔南民族师范学院2022年本科招生录取分数(贵州省)
科 类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备 注 |
普通文史 | 421 | 421 | 547 | 516 | 522.4 | 文化分 |
普通理工 | 700 | 700 | 464 | 413 | 422.7 | 文化分 |
普通文史(民族班) | 40 | 40 | 534 | 510 | 516 | 文化分 |
普通理工(民族班) | 60 | 60 | 455 | 408 | 417.8 | 文化分 |
体育类(文史) | 60 | 60 | 363.5 | 348 | 350.8 | 综合分 |
体育类(理工) | 72 | 72 | 322.5 | 304 | 307.9 | 综合分 |
本科预科(文史) | 300 | 300 | 508 | 490 | 495.2 | 文化分 |
本科预科(理工) | 350 | 350 | 429 | 379 | 386 | 文化分 |
本科预科(双语)(文史) | 20 | 20 | 494 | 473 | 478.2 | 文化分 |
本科预科(双语)(理工) | 30 | 30 | 388 | 371 | 377.3 | 文化分 |
一、2022年贵州省普通类本科最低投档控制分数线: | ||||||
1.一本线:文史549 理工451 | ||||||
2.二本线:文史471 理工360 | ||||||
二、2022年贵州省体育类本科最低投档控制分数线 | ||||||
1.专业分:99 | ||||||
2.文化分:体兼文423 体兼理325 | ||||||
3.综合分:体兼文331 体兼理284 |
黔南民族师范学院2022年普通类本科专业录取统计(贵州)
专业 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
汉语言文学(师范) | 文史 | 92 | 92 | 547 | 525 | 530.2 |
文史 | 8 | 8 | 525 | 516 | 519.7 | |
思想政治教育(师范) | 文史 | 67 | 67 | 529 | 516 | 521 |
历史学(师范) | 文史 | 35 | 35 | 526 | 516 | 521 |
社会学类 | 文史 | 20 | 20 | 524 | 516 | 519.9 |
民族学 | 文史 | 7 | 7 | 520 | 516 | 518.7 |
地理科学类 | 文史 | 10 | 10 | 524 | 517 | 519.9 |
文史 | 12 | 12 | 518 | 516 | 517.3 | |
文化产业管理 | 文史 | 12 | 12 | 520 | 517 | 518.8 |
经济学 | 文史 | 6 | 6 | 523 | 517 | 520.6 |
行政管理 | 文史 | 10 | 10 | 538 | 516 | 520.9 |
文史 | 10 | 10 | 520 | 516 | 517.9 | |
应用心理学 | 文史 | 10 | 10 | 525 | 516 | 519.4 |
外国语言文学类 | 文史 | 40 | 40 | 539 | 514 | 522.1 |
日语 | 文史 | 15 | 15 | 531 | 516 | 519.6 |
学前教育(师范) | 文史 | 20 | 20 | 524 | 516 | 519.5 |
小学教育(师范) | 文史 | 35 | 35 | 525 | 516 | 520.0 |
物流管理 | 文史 | 12 | 12 | 522 | 516 | 517.2 |
合计 | / | 421 | 421 | 547 | 514 | 522.7 |
广播电视学 | 理工 | 4 | 4 | 429 | 414 | 420.3 |
社会学类 | 理工 | 15 | 15 | 420 | 413 | 416 |
地理科学类 | 理工 | 25 | 25 | 435 | 413 | 418.7 |
旅游管理 | 理工 | 10 | 10 | 423 | 414 | 418.4 |
文化产业管理 | 理工 | 10 | 10 | 420 | 413 | 416.1 |
物流管理 | 理工 | 10 | 10 | 432 | 414 | 421.8 |
应用心理学 | 理工 | 7 | 7 | 421 | 413 | 416.8 |
经济学 | 理工 | 16 | 16 | 437 | 413 | 421.7 |
行政管理 | 理工 | 7 | 7 | 420 | 414 | 417.5 |
农村区域发展 | 理工 | 7 | 7 | 421 | 413 | 416.8 |
外国语言文学类 | 理工 | 40 | 40 | 453 | 421 | 430.9 |
日语 | 理工 | 10 | 10 | 421 | 413 | 415.5 |
学前教育(师范) | 理工 | 15 | 15 | 438 | 418 | 423.8 |
数学与应用数学(师范) | 理工 | 59 | 59 | 469 | 433 | 442.9 |
信息与计算科学 | 理工 | 32 | 32 | 431 | 413 | 418.8 |
应用统计学 | 理工 | 37 | 37 | 434 | 413 | 420.6 |
物理学(师范) | 理工 | 22 | 22 | 437 | 413 | 421.2 |
理工 | 30 | 30 | 457 | 413 | 419.7 | |
物联网工程 | 理工 | 30 | 30 | 432 | 413 | 423.2 |
天文学 | 理工 | 4 | 4 | 424 | 419 | 423.2 |
化学(师范) | 理工 | 35 | 35 | 448 | 421 | 426.6 |
应用化学 | 理工 | 40 | 40 | 430 | 414 | 419.3 |
化学工程与工艺 | 理工 | 22 | 22 | 431 | 413 | 418.3 |
计算机类 | 理工 | 82 | 82 | 441 | 413 | 420.4 |
人工智能 | 理工 | 36 | 36 | 430 | 413 | 419.3 |
生物科学(师范) | 理工 | 20 | 20 | 444 | 422 | 428.8 |
生物技术 | 理工 | 25 | 25 | 425 | 413 | 416.6 |
茶学 | 理工 | 25 | 25 | 421 | 413 | 416.2 |
理工 | 25 | 25 | 423 | 413 | 418.2 | |
合计 | / | 700 | 700 | 469 | 413 | 422.8 |
黔南民族师范学院2022年普通类本科录取统计(贵州—民族班)
专业 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
汉语文学类(师范) | 文史 | 10 | 10 | 534 | 517 | 522.1 |
思想政治教育(师范) | 文史 | 10 | 10 | 519 | 510 | 514.5 |
历史学(师范) | 文史 | 5 | 5 | 515 | 510 | 512.3 |
小学教育 | 文史 | 5 | 5 | 514 | 511 | 513.1 |
外国语言文学类 | 文史 | 4 | 4 | 528 | 514 | 517.8 |
学前教育(师范) | 文史 | 6 | 6 | 515 | 511 | 512.9 |
合计 | / | 40 | 40 | 534 | 510 | 515.5 |
地理科学类 | 理工 | 5 | 5 | 413 | 410 | 411.3 |
外国语言文学类 | 理工 | 5 | 5 | 433 | 413 | 423.1 |
信息与计算科学 | 理工 | 5 | 5 | 416 | 410 | 411.7 |
数学与应用数学(师范) | 理工 | 10 | 10 | 455 | 423 | 430.3 |
化学工程与艺术 | 理工 | 5 | 5 | 416 | 410 | 411.7 |
人工智能 | 理工 | 5 | 5 | 421 | 410 | 414.5 |
物理学(师范) | 理工 | 5 | 5 | 420 | 411 | 416.1 |
化学(师范) | 理工 | 5 | 5 | 427 | 415 | 419.3 |
计算机类 | 理工 | 10 | 10 | 420 | 408 | 413.0 |
生物科学(师范) | 理工 | 5 | 5 | 430 | 413 | 419.1 |
合计 | / | 60 | 60 | 433 | 410 | 417.8 |
2、2021黔南民族师范学院录取分数线【全国】
黔南民族师范学院2021年本科招生录取分数(贵州省)
科 类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
普通文史 | 775 | 775 | 555 | 510 | 521.4 | 文化分 |
普通理工 | 1232 | 1232 | 500 | 400 | 418.41 | 文化分 |
普通文史(民族班) | 40 | 40 | 530 | 514 | 518.67 | 文化分 |
普通理工(民族班) | 60 | 60 | 433 | 400 | 416.63 | 文化分 |
体育类(文史) | 90 | 90 | 358 | 331 | 343.94 | 综合分 |
体育类(理工) | 102 | 102 | 321 | 289 | 298.4 | 综合分 |
美术类(文理综合) | 180 | 180 | 246.99 | 228.32 | 232.5 | 专业分 |
音乐学(文理综合) | 110 | 110 | 231.6 | 215.99 | 221.8 | 专业分 |
舞蹈学(文理综合) | 30 | 30 | 221 | 207.94 | 211.7 | 专业分 |
播音与主持艺术(文理综合) | 22 | 22 | 228.66 | 220.09 | 223.4 | 专业分 |
本科预科(文史) | 214 | 214 | 514 | 492 | 498.04 | 文化分 |
本科预科(理工) | 250 | 250 | 404 | 380 | 387.83 | 文化分 |
本科预科(双语)(文史) | 20 | 20 | 499 | 477 | 481.3 | 文化分 |
本科预科(双语)(理工) | 30 | 30 | 394 | 373 | 381.66 | 文化分 |
一、2021年贵州省普通类本科最低投档控制分数线: | ||||||
1.一本线:文史556 理工456 | ||||||
2.二本线:文史479 理工367 | ||||||
二、2021年贵州省体育类本科最低投档控制分数线: | ||||||
1.专业分:91 | ||||||
2.文化分:体兼文425 体兼理320 | ||||||
3.综合分:体兼文325 体兼理275 | ||||||
三、2021年贵州省艺术类本科文化最低投档控制分数线 | ||||||
1.艺兼文 | ||||||
播音编导:407 美术设计:383 音乐表演:359 舞蹈:335 | ||||||
2.艺兼理 | ||||||
播音编导:312 美术设计:294 音乐表演:275 舞蹈:257 |
黔南民族师范学院2021年少数民族本科预科录取统计(贵州)
科类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
预科(文史) | 214 | 214 | 514 | 492 | 498 |
预科(理工) | 250 | 250 | 404 | 380 | 387.8 |
双语预科(文史) | 20 | 20 | 499 | 477 | 484.3 |
双语预科(理工) | 30 | 30 | 394 | 373 | 381.7 |
合计 | 514 | 514 | 514 | 373 | —— |
黔南民族师范学院2021年普通类本科录取统计(各省、市、自治区)
省、市、区 | 文史类 | 理工类 | 不分文理 | |||||||||||||||
计划数 | 录取数 | 二批/本科 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 计划数 | 录取数 | 二批/本科 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 计划数 | 录取数 | 第二段 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
控制线 | 控制线 | 控制线 | ||||||||||||||||
贵州 | 775 | 775 | 479 | 555 | 510 | 521.4 | 1232 | 1232 | 367 | 500 | 400 | 418.5 | / | / | / | / | / | / |
贵州民族班 | 40 | 40 | 479 | 530 | 514 | 518.7 | 60 | 60 | 367 | 433 | 409 | 416.5 | / | / | / | / | / | / |
河北 | 8 | 8 | 454 | 504 | 499 | 504.5 | 8 | 8 | 412 | 475 | 464 | 468.4 | / | / | / | / | / | / |
山西 | 12 | 12 | 458 | 504 | 499 | 484.4 | 8 | 8 | 410 | 475 | 464 | 431.75 | / | / | / | / | / | / |
辽宁 | / | / | / | / | / | / | 2 | 2 | 336 | 451 | 447 | 449 | / | / | / | / | / | / |
吉林 | 2 | 2 | 335 | 481 | 476 | 478.5 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
黑龙江 | 3 | 3 | 354 | 429 | 413 | 418.6 | 3 | 3 | 280 | 379 | 376 | 377.3 | / | / | / | / | / | / |
江苏 | 7 | 7 | 476 | 511 | 508 | 509.8 | 6 | 6 | 417 | 494 | 473 | 480.6 | / | / | / | / | / | / |
浙江 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 4 | 4 | 495 | 569 | 534 | 556.5 |
福建 | 4 | 4 | 467 | 500 | 496 | 497.25 | 6 | 6 | 423 | 482 | 477 | 479.16 | / | / | / | / | / | / |
山东 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 11 | 11 | 444 | 498 | 483 | 487.9 |
河南 | 8 | 8 | 466 | 539 | 520 | 523.5 | 22 | 22 | 400 | 498 | 471 | 477.72 | / | / | / | / | / | / |
湖北 | 5 | 5 | 463 | 528 | 513 | 517.8 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
湖南 | 10 | 10 | 466 | 517 | 506 | 510 | 14 | 14 | 434 | 490 | 482 | 484.5 | / | / | / | / | / | / |
广西 | 8 | 8 | 413 | 461 | 446 | 450 | 13 | 13 | 348 | 441 | 428 | 433 | / | / | / | / | / | / |
海南 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 5 | 5 | 466 | 557 | 537 | 546.4 |
重庆 | 3 | 3 | 456 | 524 | 517 | 525 | 7 | 7 | 446 | 524 | 508 | 515 | / | / | / | / | / | / |
四川 | 4 | 4 | 474 | 524 | 517 | 519.75 | 8 | 8 | 430 | 474 | 467 | 469.75 | / | / | / | / | / | / |
云南 | 3 | 3 | 500 | 533 | 529 | 531 | 3 | 3 | 435 | 504 | 494 | 498.6 | / | / | / | / | / | / |
西藏 | 2 | 2 | 325 | 351 | 326 | 338.5 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
陕西 | / | / | / | / | / | / | 2 | 2 | 341 | 403 | 386 | 394.5 | / | / | / | / | / | / |
青海 | 2 | 2 | 405 | 409 | 406 | 407.5 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
新疆 | 2 | 2 | 350 | 410 | 404 | 407 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
合计 | 898 | 898 | 1394 | 1394 | 20 | 20 |
黔南民族师范学院2021年普通类本科录取统计(贵州)
专业 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
中国语言文学类 | 文史 | 157 | 157 | 555 | 523 | 529.5 |
广播电视学 | 文史 | 20 | 20 | 527 | 514 | 516.8 |
历史学(师范) | 文史 | 89 | 89 | 544 | 515 | 520.2 |
思想政治教育(师范) | 文史 | 129 | 129 | 532 | 514 | 519.4 |
社会学类 | 文史 | 50 | 50 | 533 | 510 | 515.8 |
民族学 | 文史 | 16 | 16 | 521 | 515 | 518.6 |
地理科学类 | 文史 | 30 | 30 | 533 | 515 | 520.3 |
旅游管理 | 文史 | 13 | 13 | 518 | 514 | 516.3 |
文化产业管理 | 文史 | 21 | 21 | 522 | 514 | 518 |
经济学 | 文史 | 15 | 15 | 527 | 515 | 521.3 |
行政管理 | 文史 | 20 | 20 | 533 | 514 | 518.1 |
农村区域发展 | 文史 | 15 | 15 | 530 | 514 | 518.2 |
农林经济管理 | 文史 | 12 | 12 | 517 | 514 | 515.5 |
外国语言文学类 | 文史 | 75 | 75 | 539 | 514 | 522.1 |
日语 | 文史 | 8 | 8 | 539 | 514 | 522.1 |
学前教育(师范) | 文史 | 15 | 15 | 522 | 514 | 517.4 |
小学教育(文科方向)(师范) | 文史 | 90 | 90 | 546 | 514 | 520.2 |
合计 | / | 775 | 775 | 555 | 510 | 521.4 |
广播电视学 | 理工 | 15 | 15 | 423 | 405 | 410.2 |
社会学类 | 理工 | 50 | 50 | 433 | 400 | 406.7 |
民族学 | 理工 | 0 | 0 | |||
地理科学类 | 理工 | 78 | 78 | 440 | 405 | 414.2 |
旅游管理 | 理工 | 13 | 13 | 421 | 405 | 412.3 |
文化产业管理 | 理工 | 10 | 10 | 422 | 408 | 412.7 |
经济学 | 理工 | 16 | 16 | 431 | 407 | 416.5 |
行政管理 | 理工 | 10 | 10 | 434 | 406 | 416.6 |
农村区域发展 | 理工 | 15 | 15 | 417 | 406 | 410.8 |
农林经济管理 | 理工 | 14 | 14 | 419 | 406 | 410.5 |
外国语言文学类 | 理工 | 75 | 75 | 449 | 416 | 428.6 |
日语 | 理工 | 7 | 7 | 423 | 410 | 414.1 |
学前教育(师范) | 理工 | 14 | 14 | 437 | 414 | 422.4 |
小学教育(理科方向)(师范) | 理工 | 39 | 39 | 444 | 424 | 429.6 |
数学与应用数学(师范) | 理工 | 122 | 122 | 460 | 426 | 434.6 |
信息与计算科学 | 理工 | 37 | 37 | 426 | 405 | 414.8 |
应用统计学 | 理工 | 38 | 38 | 426 | 406 | 413.3 |
物理学(师范) | 理工 | 34 | 34 | 441 | 412 | 420.2 |
理工 | 83 | 83 | 426 | 405 | 412.5 | |
物联网工程 | 理工 | 39 | 39 | 481 | 405 | 412.9 |
天文学 | 理工 | 18 | 18 | 433 | 405 | 418 |
化学(师范) | 理工 | 79 | 79 | 440 | 414 | 423.5 |
应用化学 | 理工 | 39 | 39 | 435 | 406 | 414 |
化学工程与工艺 | 理工 | 40 | 40 | 425 | 405 | 411.7 |
计算机类 | 理工 | 118 | 118 | 500 | 405 | 415.2 |
人工智能 | 理工 | 44 | 44 | 426 | 405 | 412.9 |
生物科学(师范) | 理工 | 79 | 79 | 453 | 412 | 422.3 |
生物技术 | 理工 | 36 | 36 | 432 | 405 | 411.7 |
茶学 | 理工 | 31 | 31 | 425 | 405 | 414.5 |
植物保护 | 理工 | 39 | 39 | 426 | 405 | 412.6 |
合计 | / | 1232 | 1232 | 500 | 400 | 418.5 |
黔南民族师范学院2021年普通类本科录取统计(贵州—民族班)
专业 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
中国语言文学类 | 文史 | 5 | 5 | 530 | 525 | 527.5 |
思想政治教育(师范) | 文史 | 5 | 5 | 526 | 515 | 518.5 |
历史学(师范) | 文史 | 5 | 5 | 521 | 516 | 517.9 |
社会学类 | 文史 | 5 | 5 | 520 | 514 | 516.3 |
民族学 | 文史 | 5 | 5 | 518 | 514 | 515.7 |
外国语言文学类 | 文史 | 5 | 5 | 521 | 514 | 515.9 |
日语 | 文史 | 5 | 5 | 525 | 514 | 519.3 |
学前教育(师范) | 文史 | 5 | 5 | 524 | 515 | 518.3 |
合计 | 文史 | 40 | 40 | 530 | 514 | 518.7 |
社会学类 | 理工 | 5 | 5 | 422 | 410 | 415.3 |
地理科学类 | 理工 | 5 | 5 | 416 | 409 | 412.9 |
旅游管理 | 理工 | 5 | 5 | 419 | 400 | 414.8 |
农林经济管理 | 理工 | 5 | 5 | 422 | 409 | 414.9 |
外国语言文学类 | 理工 | 5 | 5 | 433 | 418 | 424.1 |
数学与应用数学(师范) | 理工 | 5 | 5 | 430 | 423 | 425.5 |
应用统计学 | 理工 | 5 | 5 | 417 | 410 | 413.5 |
物理学(师范) | 理工 | 5 | 5 | 422 | 409 | 415.9 |
化学(师范) | 理工 | 5 | 5 | 420 | 414 | 417.3 |
计算机类 | 理工 | 5 | 5 | 429 | 412 | 417.1 |
生物科学(师范) | 理工 | 5 | 5 | 423 | 416 | 419.9 |
生物技术 | 理工 | 5 | 5 | 414 | 410 | 411.3 |
合计 | 理工 | 60 | 60 | 433 | 409 | 416.5 |
黔南民族师范学院2021年艺术类本科录取统计(省内)
专业名称 | 计划数 | 录取数 | 专业分 | 专业平均分 | 文化分 | 志愿情况 | 备注 |
美术学(师范) | 100 | 100 | 246.99-230.66 | 233.8 | 文理综合:493-295 | 平行志愿 | 按专业分录取 |
设计学类 | 80 | 80 | 240.66-228.32 | 230.9 | 文理综合:475-295 | 平行志愿 | 按专业分录取 |
音乐学(师范) | 110 | 110 | 231.6-215.99 | 221.8 | 文理综合:497-278 | 平行志愿 | 按专业分录取 |
舞蹈学 | 30 | 30 | 221-207.94 | 211.7 | 文理综合:431-267 | 平行志愿 | 按专业分录取 |
播音与主持艺术 | 22 | 22 | 228.66-220.99 | 223.4 | 文理综合:479-331 | 平行志愿 | 按专业分录取 |
-- | 342 | 342 | -- | -- | -- | -- | -- |
黔南民族师范学院2021年艺术类本科录取统计(省外)
省区 | 专业 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 文化分 | 专业分 | 志愿情况 |
河北 | 美术学(师范) | 文史 | 2 | 2 | 391-306 | 237.25-222.75 | 一志愿 |
设计学类 | 文史 | 5 | 5 | 395-374 | 228.25-222.25 | 一志愿 | |
音乐学(师范) | 文史 | 5 | 5 | 404-326 | 154.07-140.43 | 一志愿 | |
舞蹈学 | 文史 | 3 | 3 | 364-301 | 147.33-142.01 | 一志愿 | |
山西 | 设计学类 | 文史 | 5 | 5 | 360-306 | 216-208.6 | 一志愿 |
播音与主持艺术 | 文史 | 3 | 3 | 356-323 | 82.1-80.02 | 一志愿 | |
音乐学(师范) | 文史 | 8 | 8 | 355-300 | 78.09-75.48 | 一志愿 | |
舞蹈学 | 文史 | 6 | 6 | 371-322 | 66.88-65.37 | 一志愿 | |
内蒙古 | 音乐学(师范) | 文史 | 2 | 2 | 299-279 | 191-190 | 一志愿 |
播音与主持艺术 | 文史 | 2 | 2 | 354-321 | 236.01-233.01 | 一志愿 | |
江苏 | 美术学(师范) | 文史 | 2 | 2 | 376-339 | 250-224 | 一志愿 |
设计学类 | 文史 | 6 | 6 | 434-377 | 224-190 | 一志愿 | |
音乐学(师范) | 文史 | 5 | 5 | 416-317 | 174-171 | 一志愿 | |
山东 | 美术学(师范) | 文史 | 2 | 2 | 364-342 | 235.2-231.4 | 一志愿 |
设计学类 | 文史 | 8 | 8 | 424-347 | 233.2-220 | 一志愿 | |
河南 | 美术学(师范) | 文史 | 2 | 2 | 400-367 | 233-229 | 一志愿 |
设计学类 | 文史 | 6 | 6 | 379-352 | 234-231 | 一志愿 | |
音乐学(师范) | 文史 | 5 | 5 | 392-353 | 163-154 | 一志愿 | |
播音与主持艺术 | 文史 | 2 | 2 | 408-394 | 310-302 | 二志愿/征集志愿(B) | |
广西 | 设计学类 | 文史 | 4 | 4 | 362-322 | 246-241 | 一志愿 |
音乐学(师范) | 文史 | 3 | 3 | 350-332 | 249-239 | 一志愿 | |
舞蹈学 | 文史 | 2 | 2 | 386-323 | 213-211 | 一志愿 | |
播音与主持艺术 | 文史 | 3 | 3 | 399-336 | 255-246 | 一志愿 | |
湖南 | 美术学(师范) | 文史 | 2 | 2 | 393-379 | 244-237 | 一志愿 |
设计学类 | 文史 | 6 | 6 | 415-400 | 237-228 | 一志愿 | |
音乐学(师范) | 文史 | 8 | 8 | 405-354 | 266-254 | 一志愿 | |
舞蹈学 | 文史 | 5 | 5 | 388-356 | 256-244 | 一志愿 | |
福建 | 音乐学(师范) | 文史 | 4 | 4 | 347-333 | 256-248 | 三志愿 |
播音与主持艺术 | 文史 | 2 | 2 | 476-474 | 243-237 | 一志愿 | |
江西 | 舞蹈学 | 文史 | 4 | 4 | 411-348 | 163.52-162.96 | 一志愿 |
播音与主持艺术 | 文史 | 3 | 3 | 404-402 | 163.4-162.06 | 一志愿 | |
合计 | / | / | 125 | 125 | / | / | / |
黔南民族师范学院2021年体育类专业录取统计(省内)
专业名称 | 计划数 | 录取数 | 文化分 | 体育分 | 综合分 | 录取志愿 | |||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||
体育教育(师范)(文) | 40 | 40 | 496 | 423 | 131 | 97 | 358 | 344 | 一志愿 |
体育教育(师范)(理) | 48 | 48 | 403 | 306 | 145 | 102 | 321 | 297 | 一志愿 |
社会体育指导与管理(文) | 50 | 50 | 480 | 405 | 130 | 97 | 345.5 | 331 | 一志愿、征集 |
社会体育指导与管理(理) | 54 | 54 | 403 | 303 | 134 | 94 | 301.5 | 289 | 一志愿、征集 |
-- | 192 | 192 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
注:一、体育类一、二批次合并划线,体育类专业按综合分录取,综合分=(文化分÷2+专业分)。 | |||||||||
二、2021年贵州省体育类本科最低投档控制分数线: | |||||||||
1、专业分:91分 | |||||||||
2、文化分:体兼文425分 体兼理320分 | |||||||||
3、综合分:体兼文325分 体兼理275分 |
黔南民族师范学院2021年体育类专业录取统计(省外)
省区 | 招生专业 | 计划数 | 录取数 | 文化分 | 体育分 | 综合分 | 录取志愿 | |||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||||
宁夏 | 体育教育(师范)(文) | 2 | 2 | 439 | 430 | 72 | 69 | 291.5 | 284 | 一志愿 |
甘肃 | 体育教育(师范)(文) | 2 | 2 | 331 | 302 | 243 | 240 | 423.5 | 405.5 | 一志愿 |
河北 | 体育教育(师范)(文) | 2 | 2 | 362 | 324 | 323.51 | 322.09 | 503.9 | 485.51 | 一志愿 |
体育教育(师范)(理) | 2 | 2 | 330 | 261 | 324.89 | 302.89 | 467.89 | 455.39 | 一志愿 | |
广西 | 社会体育指导与管理(理) | 2 | 2 | 300 | 271 | 89 | 84 | 234 | 224.5 | 一志愿 |
江苏 | 体育教育(师范)(文) | 2 | 2 | 413 | 412 | 115 | 112 | 321 | 318.5 | 一志愿 |
体育教育(师范)(理) | 2 | 2 | 398 | 346 | 122 | 114 | 313 | 296 | 一志愿 | |
河南 | 体育教育(师范)(理) | 1 | 1 | 402 | / | 61 | / | 262 | / | 一志愿 |
社会体育指导与管理(理) | 2 | 2 | 405 | 391 | 60 | 59 | 261.5 | 255.5 | 一志愿 | |
广东 | 体育教育(师范)(理) | 2 | 2 | 483 | 482 | / | / | / | / | 一志愿 |
山西 | 体育教育(师范)(文) | 2 | 2 | 439 | 394 | 77.7 | 72.2 | 291.7 | 274.7 | 一志愿 |
江西 | 体育教育(师范)(理) | 2 | 2 | 377 | 362 | 80.95 | 80.91 | 269.41 | 261.95 | 一志愿 |
社会体育指导与管理(理) | 2 | 2 | 434 | 361 | 88.27 | 81 | 305.27 | 261.5 | 一志愿\二志愿 | |
湖南 | 体育教育(师范)(文) | 3 | 3 | 404 | 398 | 274 | 269 | 473 | 471.5 | 一志愿 |
合计 | -- | 28 | 28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
3、2020黔南民族师范学院录取分数线【全国】
黔南民族师范学院2020年本科录取分数(普通类)
省区 | 2020年 | |||||
文史 | 理工 | 不分文理 | ||||
