暂未从黔南民族医学高等专科学校招生官网搜集到2021录取分数线,以下是为大家整理的黔南民族医学高等专科学校2021年在全国各省市投档分数线,不含征集志愿,希望对大家有所帮助,投档分数线和实际录取分数线可能不同,正式填报志愿时一定要与省市考试院、学校官网公布的录取分数进行比对,确保无误。
2021黔南民族医学高等专科学校投档分数线
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业(组) | 投档分数 | 选科要求 | 备注 |
2021 | 贵州 | 理科 | 专科 | 1713 | 黔南民族医学高等专科学校 | 344 | ||||
2021 | 贵州 | 文科 | 专科 | 1713 | 黔南民族医学高等专科学校 | 460 | ||||
2021 | 云南 | 理科 | 专科 | 5215 | 黔南民族医学高等专科学校 | 391 | ||||
2021 | 云南 | 文科 | 专科 | 5215 | 黔南民族医学高等专科学校 | 475 | ||||
2021 | 宁夏 | 理科 | 专科 | 5270 | 黔南民族医学高等专科学校 | 240 | ||||
2021 | 山西 | 理科 | 专科 | 2571 | 黔南民族医学高等专科学校 | 130 | ||||
2021 | 广东 | 物理 | 专科 | 11663 | 黔南民族医学高等专科学校 | 501 | 403 | |||
2021 | 广东 | 物理 | 专科 | 11663 | 黔南民族医学高等专科学校 | 502 | 351 | |||
2021 | 广西 | 理科 | 专科 | 11663 | 黔南民族医学高等专科学校 | 313 | ||||
2021 | 广西 | 文科 | 专科 | 11663 | 黔南民族医学高等专科学校 | 374 | ||||
2021 | 江西 | 理科 | 专科 | 5832 | 黔南民族医学高等专科学校 | 306 | ||||
2021 | 海南 | 综合 | 专科 | 242201 | 黔南民族医学高等专科学校 | 01 | 449 | 456 | ||
2021 | 海南 | 综合 | 专科 | 242202 | 黔南民族医学高等专科学校 | 02 | 439 | 678 | ||
2021 | 湖北 | 物理 | 专科 | 黔南民族医学高等专科学校 | X05001 | 第01组 | 200 | 化或生 | ||
2021 | 湖北 | 物理 | 专科 | 黔南民族医学高等专科学校 | X05002 | 第02组 | 200 | 化或政 | ||
2021 | 湖南 | 物理 | 专科 | 5247 | 黔南民族医学高等专科学校 | 102 | 第2组 | 321 | ||
2021 | 湖南 | 物理 | 专科 | 5247 | 黔南民族医学高等专科学校 | 101 | 第1组 | 300 | ||
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 8309 | 黔南民族医学高等专科学校 | 001 | 护理 | 376 | ||
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 8309 | 黔南民族医学高等专科学校 | 002 | 药学 | 319 | ||
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 8309 | 黔南民族医学高等专科学校 | 003 | 中医学 | 266 | ||
2021 | 陕西 | 理科 | 专科 | 7504 | 黔南民族医学高等专科学校 | 173 | ||||
2021 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 4483 | 黔南民族医学高等专科学校 | 247 |
2022黔南民族医学高等专科学校招生计划已经公布,以下是为大家整理的全国各专业招生人数,供大家参考,如有变动,以学校官方公布为准:
黔南民族医学高等专科学校2022年招生计划汇总表 | |||
省份 | 专业名称 | 科类 | 2022年招生计划 |
贵州 | 临床医学 | 理工 | 219 |
民族班 | 60 | ||
护理 | 理工 | 148 | |
文史 | 135 | ||
民族(文) | 30 | ||
民族(理) | 30 | ||
医学检验技术 | 理工 | 79 | |
药学 | 理工 | 28 | |
中药学 | 理工 | 57 | |
医学影像技术 | 理工 | 15 | |
药品生产技术(中药制药技术方向) | 理工 | 40 | |
口腔医学技术 | 理工 | 26 | |
文史 | 0 | ||
药品经营与管理 | 理工 | 60 | |
文史 | 0 | ||
助产 | 理工 | 20 | |
文史 | 19 | ||
中医康复技术 | 理工 | 58 | |
文史 | 0 | ||
护理(中医护理) | 理工 | 20 | |
文史 | 15 | ||
口腔医学 | 理工 | 70 | |
中医学 | 理工 | 60 | |
文史 | 34 | ||
针灸推拿 | 理工 | 69 | |
文史 | 0 | ||
预防医学 | 理工 | 42 | |
体育保健与健康 | 理工 | 20 | |
护理(老年护理) | 理工 | 15 | |
文史 | 15 | ||
河北 | 临床医学 | 物理类 | 3 |
护理 | 物理类 | 1 | |
医学检验技术 | 物理类 | 2 | |
药学 | 物理类 | 0 | |
医学影像技术 | 物理类 | 1 | |
口腔医学 | 物理类 | 2 | |
中医学 | 物理类 | 1 | |
山西 | 临床医学 | 理工 | 2 |
医学检验技术 | 理工 | 1 | |
口腔医学 | 理工 | 1 | |
中医学 | 理工 | 1 | |
吉林 | 临床医学 | 理工 | 4 |
护理 | 理工 | 2 | |
医学检验技术 | 理工 | 2 | |
中医学 | 理工 | 2 | |
安徽 | 临床医学 | 理工 | 2 |
护理 | 理工 | 2 | |
医学检验技术 | 理工 | 0 | |
医学影像技术 | 理工 | 0 | |
中医学 | 理工 | 1 | |
针灸推拿 | 理工 | 0 | |
口腔医学技术 | 理工 | 0 | |
福建 | 护理 | 物理类 | 0 |
医学检验技术 | 物理类 | 0 | |
药学 | 物理类 | 0 | |
医学影像技术 | 物理类 | 0 | |
中医学 | 物理类 | 0 | |
江西 | 临床医学 | 理工 | 4 |
护理 | 理工 | 2 | |
医学检验技术 | 理工 | 2 | |
医学影像技术 | 理工 | 2 | |
中医学 | 理工 | 3 | |
口腔医学 | 理工 | 2 | |
助产 | 理工 | 0 | |
山东 | 临床医学 | 综合改革 | 3 |
护理 | 综合改革 | 4 | |
医学检验技术 | 综合改革 | 3 | |
药学 | 综合改革 | 1 | |
中医学 | 综合改革 | 2 | |
医学影像技术 | 综合改革 | 2 | |
河南 | 临床医学 | 理工 | 3 |
护理 | 理工 | 2 | |
医学检验技术 | 理工 | 1 | |
中医学 | 理工 | 2 | |
口腔医学 | 理工 | 2 | |
湖北 | 临床医学 | 物理类 | 2 |
护理 | 物理类 | 1 | |
医学检验技术 | 物理类 | 1 | |
中医学 | 物理类 | 1 | |
口腔医学 | 物理类 | 0 | |
湖南 | 临床医学 | 物理类 | 3 |
护理 | 物理类 | 2 | |
医学检验技术 | 物理类 | 2 | |
中医学 | 物理类 | 3 | |
口腔医学 | 物理类 | 2 | |
医学影像学 | 物理类 | 2 | |
药学 | 物理类 | 1 | |
广东 | 临床医学 | 物理类 | 2 |
护理 | 物理类 | 2 | |
医学检验技术 | 物理类 | 2 | |
药学 | 物理类 | 0 | |
医学影像学 | 物理类 | 2 | |
广西 | 临床医学 | 理工 | 10 |
护理 | 理工 | 3 | |
文史 | 3 | ||
医学检验技术 | 理工 | 3 | |
药学 | 理工 | 2 | |
中药学 | 理工 | 0 | |
医学影像技术 | 理工 | 2 | |
口腔医学技术 | 理工 | 2 | |
助产 | 理工 | 2 | |
文史 | 2 | ||
中医康复技术 | 理工 | 2 | |
口腔医学 | 理工 | 2 | |
中医学 | 理工 | 3 | |
针灸推拿 | 理工 | 2 | |
预防医学 | 理工 | 2 | |
体育保健与健康 | 理工 | 0 | |
海南 | 临床医学 | 综合改革 | 5 |
护理 | 综合改革 | 5 | |
医学检验技术 | 综合改革 | 2 | |
药学 | 综合改革 | 2 | |
医学影像技术 | 综合改革 | 2 | |
中医学 | 综合改革 | 2 | |
口腔医学 | 综合改革 | 4 | |
重庆 | 临床医学 | 物理类 | 4 |
护理 | 物理类 | 3 | |
历史类 | 2 | ||
药学 | 物理类 | 2 | |
医学检验技术 | 物理类 | 3 | |
医学影像技术 | 物理类 | 3 | |
中药学 | 物理类 | 0 | |
助产 | 物理类 | 2 | |
历史类 | 2 | ||
口腔医学 | 物理类 | 3 | |
中医学 | 物理类 | 6 | |
历史类 | 0 | ||
四川 | 临床医学 | 理工 | 6 |
护理 | 理工 | 3 | |
文史 | 2 | ||
医学检验技术 | 理工 | 3 | |
药学 | 理工 | 2 | |
中药学 | 理工 | 0 | |
医学影像技术 | 理工 | 2 | |
药品经营与管理 | 文史 | 0 | |
助产 | 理工 | 2 | |
文史 | 2 | ||
口腔医学 | 理工 | 2 | |
中医学 | 理工 | 4 | |
针灸推拿 | 理工 | 2 | |
体育保健与健康 | 理工 | 0 | |
云南 | 临床医学 | 理工 | 10 |
护理 | 理工 | 2 | |
文史 | 2 | ||
医学检验技术 | 理工 | 2 | |
药学 | 理工 | 2 | |
中药学 | 理工 | 2 | |
医学影像技术 | 理工 | 2 | |
口腔医学技术 | 理工 | 2 | |
药品经营与管理 | 理工 | 0 | |
助产 | 理工 | 2 | |
文史 | 2 | ||
口腔医学 | 理工 | 2 | |
中医学 | 理工 | 3 | |
针灸推拿 | 理工 | 2 | |
体育保健与健康 | 理工 | 0 | |
陕西 | 临床医学 | 理工 | 2 |
护理 | 理工 | 2 | |
医学检验技术 | 理工 | 2 | |
医学影像技术 | 理工 | 2 | |
口腔医学 | 理工 | 2 | |
中医学 | 理工 | 0 | |
助产 | 理工 | 0 | |
中医康复技术 | 理工 | 0 | |
甘肃 | 临床医学 | 理工 | 7 |
护理 | 理工 | 4 | |
医学检验技术 | 理工 | 4 | |
中药学 | 理工 | 0 | |
医学影像技术 | 理工 | 0 | |
口腔医学 | 理工 | 2 | |
中医学 | 理工 | 3 | |
针灸推拿 | 理工 | 0 | |
口腔医学技术 | 理工 | 0 | |
青海 | 临床医学 | 理工 | 2 |
护理 | 理工 | 1 | |
医学检验技术 | 理工 | 1 | |
药学 | 理工 | 0 | |
医学影像技术 | 理工 | 1 | |
针灸推拿 | 理工 | 0 | |
体育保健与健康 | 理工 | 0 | |
宁夏 | 临床医学 | 理工 | 2 |
护理 | 理工 | 2 | |
医学检验技术 | 理工 | 2 | |
中药学 | 理工 | 1 | |
医学影像技术 | 理工 | 1 | |
口腔医学 | 理工 | 1 | |
中医学 | 理工 | 1 | |
新疆 | 临床医学 | 理工 | 4 |
临床医学(南疆计划) | 理工 | 0 | |
护理 | 理工 | 4 | |
护理(南疆计划) | 理工 | 0 | |
医学检验技术 | 理工 | 0 | |
医学检验技术(南疆计划) | 理工 | 0 | |
医学影像技术 | 理工 | 2 | |
口腔医学 | 理工 | 2 | |
中医学 | 理工 | 3 | |
中医学(南疆计划) | 理工 | 0 | |
内蒙古 | 临床医学 | 理工 | 2 |
护理 | 理工 | 2 | |
医学检验技术 | 理工 | 1 | |
医学影像技术 | 理工 | 1 | |
中医学 | 理工 | 2 | |
针灸推拿 | 2 | ||
体育保健与健康 | 理工 | 0 | |
黑龙江 | 临床医学 | 理工 | 2 |
护理 | 理工 | 3 | |
医学检验技术 | 理工 | 2 | |
预防医学 | 理工 | 0 | |
体育保健与健康 | 理工 | 0 | |
针灸推拿 | 理工 | 1 | |
中医学 | 理工 | 1 | |
口腔医学 | 理工 | 1 | |
助产 | 理工 | 0 | |
黔南民族医学高等专科学校简介
黔南民族医学高等专科学校创建于1985年11月,是经国家教育部批准建立的公办全日制普通高等专科学校,“卓越医生教育培养计划”试点高校,2003年10月原黔南民族卫生学校并入医专,现有云宫、东山两个校区。学校是西南地区唯一的一所医学类普通高等专科学校。目前,学校按照省委、省政府和州委、州政府的工作部署,扎实开展学校升格为“贵州民族医药学院“的各项筹建工作。