高考填报志愿时,2021西南医科大学录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的西南医科大学2018-2021年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
1、2021西南医科大学录取分数线【全国】
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
四川 | 提前批医学定向 | 理科 | 临床医学 | 613 | 454 | 552.5 |
四川 | 提前批医学定向 | 理科 | 中医学 | 587 | 450 | 532.5 |
四川 | 国家专项 | 理科 | 临床医学 | 619 | 596 | 600.6 |
四川 | 国家专项 | 理科 | 麻醉学 | 637 | 600 | 611.1 |
四川 | 国家专项 | 理科 | 口腔医学 | 618 | 618 | 618.0 |
四川 | 国家专项 | 理科 | 中西医临床医学 | 597 | 584 | 588.8 |
四川 | 国家专项 | 理科 | 中医学 | 587 | 576 | 582.7 |
四川 | 国家专项 | 理科 | 医学影像学 | 597 | 587 | 590.0 |
四川 | 国家专项 | 理科 | 医学影像技术 | 599 | 580 | 590.3 |
四川 | 国家专项 | 理科 | 药学类 | 590 | 566 | 574.2 |
四川 | 国家专项 | 理科 | 预防医学 | 580 | 563 | 568.0 |
四川 | 国家专项 | 理科 | 医学检验技术 | 586 | 571 | 579.7 |
四川 | 国家专项 | 理科 | 儿科学 | 595 | 588 | 593.7 |
四川 | 国家专项 | 理科 | 康复治疗学 | 576 | 545 | 563.1 |
四川 | 体育本科批 | 体育类 | 体育学类 | 87 | 82 | 83.9 |
四川 | 地方专项 | 理科 | 临床医学 | 618 | 592 | 597.6 |
四川 | 地方专项 | 理科 | 麻醉学 | 617 | 595 | 600.6 |
四川 | 地方专项 | 理科 | 口腔医学 | 608 | 608 | 608.0 |
四川 | 地方专项 | 理科 | 中西医临床医学 | 593 | 583 | 587.4 |
四川 | 地方专项 | 理科 | 医学影像学 | 589 | 579 | 582.7 |
四川 | 地方专项 | 理科 | 医学影像技术 | 591 | 579 | 586.1 |
四川 | 地方专项 | 理科 | 儿科学 | 591 | 587 | 589.1 |
四川 | 地方专项 | 理科 | 药学类 | 581 | 528 | 539.6 |
四川 | 地方专项 | 理科 | 预防医学 | 578 | 527 | 547.0 |
四川 | 地方专项 | 理科 | 康复治疗学 | 577 | 528 | 552.9 |
四川 | 地方专项 | 理科 | 医学检验技术 | 576 | 528 | 547.3 |
四川 | 地方专项 | 文科 | 中西医临床医学 | 569 | 548 | 556.8 |
四川 | 地方专项 | 文科 | 中医学 | 569 | 558 | 562.1 |
四川 | 帮扶专项 | 理科 | 中西医临床医学 | 574 | 544 | 552.7 |
四川 | 帮扶专项 | 理科 | 医学影像学 | 582 | 558 | 572.1 |
四川 | 帮扶专项 | 理科 | 药学类 | 543 | 533 | 538.9 |
四川 | 帮扶专项 | 理科 | 预防医学 | 543 | 521 | 529.7 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 临床医学 | 629 | 597 | 604.0 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 麻醉学 | 618 | 600 | 605.6 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 口腔医学 | 629 | 613 | 617.8 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 中西医临床医学 | 597 | 586 | 590.8 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 中医学 | 593 | 580 | 586.0 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 医学影像学 | 611 | 593 | 597.0 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 医学影像技术 | 597 | 561 | 574.4 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 药学类 | 616 | 538 | 562.2 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 中药学 | 579 | 537 | 553.7 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 预防医学 | 593 | 541 | 564.7 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 康复治疗学 | 596 | 537 | 567.0 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 医学检验技术 | 600 | 537 | 565.1 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 儿科学 | 613 | 591 | 594.6 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 基础医学 | 595 | 571 | 581.2 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 精神医学 | 608 | 554 | 571.3 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 生物医学工程 | 585 | 529 | 547.4 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 中西医临床医学 | 574 | 556 | 560.8 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 中医学 | 573 | 560 | 563.4 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 英语 | 582 | 514 | 520.1 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 应用心理学 | 548 | 521 | 527.9 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 护理学 | 546 | 512 | 518.0 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 眼视光学 | 550 | 522 | 529.5 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 健康服务与管理 | 520 | 514 | 516.5 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 法学 | 546 | 519 | 526.0 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 卫生检验与检疫 | 552 | 520 | 527.3 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 528 | 512 | 516.0 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 运动康复 | 548 | 512 | 518.2 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 公共管理类 | 522 | 497 | 512.8 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 公共管理类 | 543 | 533 | 535.9 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 英语 | 549 | 537 | 539.2 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 应用心理学 | 549 | 539 | 542.9 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 护理学 | 551 | 522 | 536.3 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 健康服务与管理 | 542 | 536 | 537.4 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 法学 | 555 | 539 | 541.5 |
重庆 | 体育本科批 | 普通类 | 体育学类 | 77.54 | 75.25 | 76.0 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 口腔医学 | 638 | 632 | 635.6 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 麻醉学 | 612 | 608 | 610.4 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 临床医学 | 617 | 608 | 611.2 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 医学影像学 | 609 | 606 | 607.6 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 儿科学 | 607 | 606 | 606.9 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 医学影像技术 | 607 | 603 | 605.2 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 预防医学 | 604 | 598 | 600.6 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 医学检验技术 | 598 | 596 | 597.2 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 中医学 | 604 | 593 | 598.5 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 应用心理学 | 592 | 592 | 592.0 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 中西医临床医学 | 603 | 591 | 595.2 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 基础医学 | 590 | 588 | 589.2 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 药学类 | 601 | 588 | 591.7 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 眼视光学 | 586 | 586 | 586.0 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 精神医学 | 599 | 583 | 587.2 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 中药学 | 583 | 582 | 582.9 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 卫生检验与检疫 | 588 | 577 | 580.9 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 护理学 | 592 | 567 | 579.7 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 法学 | 566 | 566 | 566.0 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 英语 | 564 | 564 | 564.0 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 康复治疗学 | 569 | 563 | 565.9 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 生物医学工程 | 563 | 550 | 554.4 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 运动康复 | 586 | 549 | 564.2 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 健康服务与管理 | 546 | 546 | 546.0 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 信息管理与信息系统 | 541 | 537 | 539.7 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 公共管理类 | 582 | 533 | 551.2 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 中医学 | 555 | 550 | 553.2 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 应用心理学 | 561 | 558 | 559.7 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 法学 | 560 | 552 | 556.2 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 健康服务与管理 | 555 | 550 | 553.2 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 英语 | 554 | 549 | 550.9 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 护理学 | 569 | 540 | 548.6 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 公共管理类 | 555 | 537 | 541.2 |
贵州 | 第一批本科 | 理科 | 麻醉学 | 567 | 552 | 556.4 |
贵州 | 第一批本科 | 理科 | 预防医学 | 539 | 534 | 536.3 |
贵州 | 第一批本科 | 理科 | 医学影像学 | 552 | 539 | 542.8 |
贵州 | 第一批本科 | 理科 | 药学类 | 540 | 531 | 534.0 |
贵州 | 第一批本科 | 理科 | 医学检验技术 | 541 | 539 | 540.4 |
贵州 | 第一批本科 | 理科 | 中药学 | 539 | 512 | 529.1 |
贵州 | 第一批本科 | 理科 | 临床医学 | 565 | 547 | 553.5 |
贵州 | 第一批本科 | 理科 | 中医学 | 543 | 534 | 537.1 |
贵州 | 第一批本科 | 理科 | 基础医学 | 540 | 533 | 536.6 |
贵州 | 第一批本科 | 理科 | 口腔医学 | 563 | 561 | 562.1 |
贵州 | 第一批本科 | 理科 | 儿科学 | 544 | 539 | 541.1 |
贵州 | 第一批本科 | 理科 | 中西医临床医学 | 547 | 536 | 542.5 |
贵州 | 第二批本科 | 文科 | 英语 | 548 | 540 | 544.1 |
贵州 | 第二批本科 | 文科 | 公共管理类 | 540 | 537 | 538.6 |
贵州 | 第二批本科 | 文科 | 法学 | 545 | 541 | 543.1 |
贵州 | 第二批本科 | 文科 | 健康服务与管理 | 548 | 538 | 543.1 |
贵州 | 第二批本科 | 文科 | 应用心理学 | 546 | 540 | 543.1 |
贵州 | 第二批本科 | 文科 | 护理学 | 547 | 539 | 542.1 |
甘肃 | 一本 | 理科 | 临床医学 | 533 | 530 | 531.4 |
甘肃 | 一本 | 理科 | 麻醉学 | 529 | 529 | 529.0 |
甘肃 | 一本 | 理科 | 医学影像学 | 525 | 523 | 524.1 |
甘肃 | 一本 | 理科 | 口腔医学 | 531 | 531 | 531.0 |
甘肃 | 一本 | 理科 | 预防医学 | 524 | 523 | 523.6 |
甘肃 | 一本 | 理科 | 中医学 | 518 | 517 | 517.6 |
甘肃 | 一本 | 理科 | 中西医临床医学 | 526 | 522 | 523.8 |
甘肃 | 一本 | 理科 | 药学类 | 520 | 517 | 518.6 |
甘肃 | 一本 | 理科 | 中药学 | 517 | 517 | 517.0 |
甘肃 | 一本 | 理科 | 医学检验技术 | 521 | 515 | 518.1 |
甘肃 | 一本 | 理科 | 医学影像技术 | 520 | 515 | 517.6 |
甘肃 | 一本 | 理科 | 康复治疗学 | 522 | 518 | 520.1 |
河南 | 本科第一批 | 理科 | 临床医学 | 609 | 593 | 598.7 |
河南 | 本科第一批 | 理科 | 麻醉学 | 592 | 591 | 591.6 |
河南 | 本科第一批 | 理科 | 医学影像学 | 593 | 590 | 591.5 |
河南 | 本科第一批 | 理科 | 药学类 | 592 | 585 | 587.7 |
河南 | 本科第一批 | 理科 | 医学检验技术 | 588 | 588 | 588.0 |
河南 | 本科第二批 | 理科 | 运动康复 | 523 | 521 | 522.1 |
河南 | 本科第二批 | 理科 | 英语 | 524 | 520 | 522.1 |
河南 | 本科第二批 | 理科 | 眼视光学 | 526 | 525 | 525.6 |
河南 | 本科第二批 | 理科 | 护理学 | 521 | 517 | 519.1 |
河南 | 本科第二批 | 理科 | 公共管理类 | 518 | 517 | 517.6 |
河南 | 本科第二批 | 理科 | 健康服务与管理 | 518 | 518 | 518.0 |
云南 | 一本 | 理科 | 临床医学 | 606 | 587 | 595.0 |
云南 | 一本 | 理科 | 麻醉学 | 597 | 584 | 589.5 |
云南 | 一本 | 理科 | 中西医临床医学 | 598 | 583 | 589.3 |
云南 | 一本 | 理科 | 中医学 | 585 | 579 | 582.3 |
云南 | 一本 | 理科 | 预防医学 | 583 | 575 | 579.6 |
云南 | 一本 | 理科 | 儿科学 | 582 | 581 | 581.5 |
云南 | 二本 | 理科 | 公共管理类 | 511 | 508 | 510.1 |
云南 | 二本 | 理科 | 护理学 | 519 | 512 | 516.9 |
云南 | 二本 | 理科 | 健康服务与管理 | 509 | 508 | 508.5 |
云南 | 二本 | 理科 | 法学 | 521 | 512 | 517.5 |
宁夏 | 本科一批 | 理科 | 儿科学 | 484 | 483 | 483.7 |
宁夏 | 本科一批 | 理科 | 麻醉学 | 487 | 485 | 486.2 |
宁夏 | 本科一批 | 理科 | 口腔医学 | 498 | 498 | 498.0 |
宁夏 | 本科一批 | 理科 | 中医学 | 482 | 480 | 481.2 |
宁夏 | 本科一批 | 理科 | 临床医学 | 517 | 489 | 496.2 |
宁夏 | 本科一批 | 理科 | 中西医临床医学 | 486 | 485 | 485.7 |
宁夏 | 本科二批 | 文史 | 护理学 | 501 | 493 | 497.2 |
宁夏 | 本科二批 | 文史 | 公共管理类 | 497 | 490 | 494.2 |
山东 | 常规批 | 普通类 | 临床医学 | 584 | 574 | 577.1 |
山东 | 常规批 | 普通类 | 麻醉学 | 568 | 568 | 568.0 |
山东 | 常规批 | 普通类 | 中医学 | 566 | 564 | 565.0 |
山东 | 常规批 | 普通类 | 医学影像学 | 566 | 565 | 565.7 |
山东 | 常规批 | 普通类 | 药学类 | 554 | 543 | 546.6 |
山东 | 常规批 | 普通类 | 生物医学工程 | 552 | 543 | 547.5 |
山东 | 常规批 | 普通类 | 公共管理类 | 540 | 515 | 523.0 |
山东 | 常规批 | 普通类 | 应用心理学 | 553 | 552 | 552.3 |
海南 | 本科批 | 普通类 | 临床医学 | 655 | 649 | 651.6 |
海南 | 本科批 | 普通类 | 运动康复 | 585 | 584 | 584.5 |
海南 | 本科批 | 普通类 | 法学 | 599 | 593 | 596.0 |
海南 | 本科批 | 普通类 | 公共管理类 | 581 | 580 | 580.3 |
海南 | 本科批 | 普通类 | 药学类 | 618 | 595 | 606.5 |
海南 | 本科批 | 普通类 | 医学影像技术 | 610 | 595 | 600.7 |
海南 | 本科批 | 普通类 | 康复治疗学 | 609 | 594 | 600.3 |
新疆 | 本科第一批 | 理科 | 临床医学 | 536 | 517 | 523.1 |
新疆 | 本科第一批 | 理科 | 中西医临床医学 | 516 | 514 | 515.0 |
新疆 | 本科第一批 | 理科 | 麻醉学 | 534 | 516 | 523.1 |
新疆 | 本科第一批 | 理科 | 儿科学 | 514 | 514 | 514.0 |
新疆 | 本科第一批 | 理科 | 口腔医学 | 554 | 544 | 549.1 |
新疆 | 本科第一批 | 理科 | 中医学 | 513 | 513 | 513.0 |
新疆 | 南疆单列 | 理科 | 中西医临床医学 | 509 | 509 | 509.0 |
黑龙江 | 一本 | 理科 | 临床医学 | 543 | 534 | 538.8 |
黑龙江 | 一本 | 理科 | 医学影像学 | 533 | 533 | 533.0 |
黑龙江 | 一本 | 理科 | 中医学 | 520 | 520 | 520.0 |
黑龙江 | 一本 | 理科 | 中西医临床医学 | 530 | 520 | 525.0 |
黑龙江 | 一本 | 理科 | 药学类 | 516 | 516 | 516.0 |
黑龙江 | 一本 | 理科 | 医学检验技术 | 516 | 516 | 516.0 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 临床医学 | 538 | 500 | 519.1 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 麻醉学 | 491 | 485 | 488.1 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 口腔医学 | 495 | 495 | 495.0 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 中西医临床医学 | 488 | 488 | 488.0 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 医学检验技术 | 484 | 481 | 482.6 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 医学影像技术 | 494 | 484 | 489.1 |
江西 | 一本 | 理科 | 临床医学 | 578 | 573 | 577.0 |
江西 | 一本 | 理科 | 口腔医学 | 578 | 575 | 577.5 |
江西 | 一本 | 理科 | 中医学 | 571 | 571 | 571.0 |
江西 | 一本 | 理科 | 医学影像学 | 572 | 572 | 572.0 |
江西 | 一本 | 理科 | 医学检验技术 | 572 | 571 | 571.5 |
河北 | 本科批 | 物理 | 临床医学 | 568 | 550 | 555.1 |
河北 | 本科批 | 物理 | 预防医学 | 541 | 529 | 535.0 |
河北 | 本科批 | 物理 | 药学类 | 545 | 526 | 532.7 |
河北 | 本科批 | 历史 | 英语 | 540 | 534 | 537.0 |
湖北 | 本科普通批 | 物理类 | 中西医临床医学 | 537 | 519 | 529.3 |
湖北 | 本科普通批 | 物理类 | 药学类 | 527 | 509 | 515.8 |
湖北 | 本科普通批 | 历史类 | 中医学 | 584 | 548 | 566.0 |
湖南 | 本科批 | 普通类(物理) | 临床医学 | 571 | 561 | 566.8 |
湖南 | 本科批 | 普通类(物理) | 麻醉学 | 570 | 557 | 562.0 |
湖南 | 本科批 | 普通类(物理) | 口腔医学 | 561 | 560 | 560.5 |
吉林 | 第一批A段 | 理科 | 临床医学 | 555 | 553 | 554.1 |
吉林 | 第一批A段 | 理科 | 麻醉学 | 551 | 545 | 548.1 |
吉林 | 第一批A段 | 理科 | 医学影像学 | 540 | 540 | 540.0 |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 临床医学 | 570 | 547 | 557.0 |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 中医学 | 529 | 529 | 529.0 |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 预防医学 | 530 | 481 | 498.3 |
山西 | 第一批本科B | 理科 | 临床医学 | 545 | 536 | 539.1 |
山西 | 第一批本科B | 理科 | 麻醉学 | 540 | 534 | 536.8 |
山西 | 第一批本科B | 理科 | 中医学 | 535 | 533 | 534.1 |
天津 | 普通类本科 | 普通类 | 临床医学 | 612 | 605 | 608.6 |
天津 | 普通类本科 | 普通类 | 麻醉学 | 603 | 603 | 603.0 |
天津 | 普通类本科 | 普通类 | 医学影像学 | 600 | 600 | 600.0 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 486 | 484 | 485.7 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 公共管理类 | 483 | 481 | 482.8 |
广东 | 本科 | 普通类(物理) | 临床医学 | 569 | 566 | 567.0 |
广东 | 本科 | 普通类(物理) | 药学类 | 563 | 563 | 563.0 |
广西 | 本科第一批 | 理科 | 临床医学 | 568 | 563 | 566.2 |
广西 | 本科第二批 | 理科 | 公共管理类 | 479 | 448 | 460.5 |
辽宁 | 本科批 | 普通类(物理) | 临床医学 | 575 | 569 | 571.7 |
辽宁 | 本科批 | 普通类(物理) | 药学类 | 554 | 545 | 549.5 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 精神医学 | 443 | 441 | 442.1 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 卫生检验与检疫 | 441 | 439 | 440.4 |
西藏 | 本科第一批 | 理科(汉) | 临床医学 | 544 | 510 | 523.8 |
西藏 | 本科第一批 | 理科(民) | 临床医学 | 401 | 390 | 395.6 |
浙江 | 普通本科批 | 普通类 | 临床医学 | 615 | 614 | 614.3 |
浙江 | 普通本科批 | 普通类 | 儿科学 | 605 | 604 | 604.5 |
北京 | 本科普通批 | 综合改革 | 临床医学 | 559 | 539 | 549.0 |
福建 | 普通本科批 | 物理类 | 临床医学 | 572 | 566 | 568.4 |
江苏 | 普通类本科 | 普通类(物理) | 临床医学 | 562 | 558 | 560.1 |
上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 临床医学 | 488 | 484 | 486.3 |
2021年本科提前批免费医学生录取分数线
今年我校招收农村订单定向免费医学生84人,其中临床医学43人、中医学41人,均为理科招生。录取最低分450分(中医学壤塘县),最高分613分(临床医学宣汉县),平均分542.7分,2021年四川省理科二本省控线430分。
2、2020西南医科大学录取分数线【全国】
3、2019西南医科大学录取分数线【全国】
2019年全国各批次录取统计 | |||||
省份 | 批次 | 科类 | 省控线 | 调档线 | 平均分 |
四川 | 国家专项 | 文科 | 540 | 540 | 554.07 |
四川 | 国家专项 | 理科 | 547 | 607 | 614.54 |
四川 | 地方专项 | 文科 | 540 | 548 | 554.08 |
四川 | 地方专项 | 理科 | 547 | 598 | 604.47 |
四川 | 一本 | 体育 | 70 | 79.68 | 80.36 |
四川 | 一本 | 文科 | 540 | 557 | 563.63 |
四川 | 一本 | 理科 | 547 | 589 | 610.32 |
四川 | 一本预科 | 文科 | 440 | 501 | 507.7 |
四川 | 一本预科 | 理科 | 447 | 522 | 535.5 |
四川 | 二本 | 文科 | 472 | 527 | 532.47 |
四川 | 二本 | 理科 | 459 | 531 | 542.61 |
四川 | 二本预科 | 彝语文科 | 240 | 366 | 381.1 |
四川 | 二本预科 | 藏文理科 | 197 | 296 | 298 |
四川 | 专科 | 深贫 | 200 | 341 | 447.67 |
重庆 | 提前 | 体育 | 73.36 | 73.86 | |
重庆 | 一本 | 理科 | 525 | 581 | 592.43 |
重庆 | 二本 | 文科 | 458 | 532 | 534.7 |
重庆 | 二本 | 理科 | 435 | 519 | 527.8 |
甘肃 | 一本 | 理科 | 470 | 537 | 542 |
江西 | 一本 | 理科 | 522 | 557 | 559.8 |
黑龙江 | 一本 | 理科 | 477 | 533 | 549.01 |
山西 | 一本 | 理科 | 507 | 526 | 534.8 |
贵州 | 一本 | 理科 | 470 | 548 | 556.38 |
河南 | 一本 | 理科 | 502 | 565 | 572.79 |
云南 | 一本 | 理科 | 535 | 604 | 611.75 |
内蒙古 | 一本 | 理科 | 477 | 510 | 544 |
江苏 | 一本 | 理科 | 345 | 352 | 352.9 |
宁夏 | 一本 | 理科 | 457 | 489 | 496.73 |
新疆 | 一本 | 理科 | 450 | 502 | 516.5 |
一本单列 | 理科 | 365 | 501 | 517.5 | |
青海 | 一本 | 理科 | 407 | 489 | 500.99 |
广西 | 一本 | 理科 | 509 | 566 | 570.1 |
西藏 | 一本 | 理科汉 | 425 | 567 | 579 |
一本 | 理科民 | 325 | 395 | 395 | |
吉林 | 一本 | 理科 | 530 | 577 | 583.73 |
山东 | 本A | 理科 | 443 | 445 | 542.43 |
海南 | 本A | 理科 | 539 | 572 | 614.62 |
广东 | 本A | 理科 | 390 | 504 | 509.54 |
辽宁 | 本A | 理科 | 369 | 519 | 530.85 |
天津 | 本A | 理科 | 400 | 470 | 473.1 |
上海 | 本A | 选考 | 403 | 468 | 471.6 |
浙江 | 本一 | 选考 | 595 | 619 | 619.71 |
北京 | 本A | 理科 | 423 | 506 | 522.8 |
河北 | 二本 | 理科 | 379 | 490 | 493.4 |
安徽 | 二本 | 理科 | 426 | 475 | 486.6 |
福建 | 二本 | 理科 | 393 | 459 | 462.8 |
湖北 | 二本 | 理科 | 388 | 483 | 490.3 |
湖南 | 二本 | 理科 | 448 | 484 | 490 |
陕西 | 二本 | 理科 | 363 | 474 | 474.9 |
2019年分省分专业录取分数统计表
4、2018西南医科大学录取分数线【全国】
西南医科大学2018年各省各批次调档线 | |||||
省份 | 科类 | 批次 | 省控线 | 调档线 | 调档线与省控线分差 |
四川 | 理科 | 深贫专科(三类) | 206 | 365 | 159 |
四川 | 理科 | 深贫专科(一类) | 200 | 324 | 124 |
四川 | 理科 | 对口高职 | 263 | 442 | 179 |
四川 | 理科 | 国家专项 | 546 | 598 | 52 |
四川 | 文科 | 国家专项 | 553 | 573 | 20 |
四川 | 理科 | 地方专项 | 546 | 589 | 43 |
四川 | 文科 | 地方专项 | 553 | 555 | 2 |
四川 | 理科 | 本科一批 | 546 | 590 | 44 |
四川 | 文科 | 本科一批 | 553 | 566 | 13 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 458 | 536 | 78 |
四川 | 文科 | 本科二批 | 492 | 542 | 50 |
重庆 | 理科 | 本科一批 | 524 | 597 | 73 |
重庆 | 文科 | 本科一批 | 524 | 547 | 23 |
贵州 | 理科 | 本科一批 | 484 | 563 | 79 |
云南 | 理科 | 本科一批 | 530 | 595 | 65 |
黑龙江 | 理科 | 本科一批 | 472 | 551 | 79 |
黑龙江 | 文科 | 本科一批 | 490 | 498 | 8 |
西藏 | 理科(汉) | 本科一批 | 445 | 540 | 95 |
西藏 | 理科(民) | 本科一批 | 327 | 415 | 88 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 499 | 562 | 63 |
青海 | 理科 | 本科一批 | 403 | 461 | 58 |
甘肃 | 理科 | 本科一批 | 483 | 529 | 46 |
甘肃 | 文科 | 本科一批 | 502 | 532 | 30 |
广西 | 理科 | 本科一批 | 513 | 540 | 27 |
山西 | 理科 | 本科一批 | 516 | 529 | 13 |
山西 | 文科 | 本科一批 | 546 | 546 | 0 |
江西 | 理科 | 本科一批 | 527 | 547 | 20 |
江西 | 文科 | 本科一批 | 568 | 568 | 0 |
吉林 | 理科 | 本科一批 | 533 | 562 | 29 |
辽宁 | 理科 | 本科A批 | 368 | 509 | 141 |
山东 | 理科 | 本科A批 | 435 | 565 | 130 |
广东 | 理科 | 本科A批 | 376 | 490 | 114 |
上海 | 不分文理 | 综合改革 | 401 | 476 | 75 |
海南 | 理科 | 本科改革 | 539 | 609 | 70 |
天津 | 理科 | 本科A批 | 407 | 475 | 68 |
浙江 | 不分文理 | 综改二段 | 490 | 601 | 111 |
浙江 | 不分文理 | 综改一段 | 588 | 601 | 13 |
新疆 | 理科 | 本科二批 | 341 | 485 | 144 |
河北 | 理科 | 本科二批 | 358 | 484 | 126 |
湖北 | 理科 | 本科二批 | 375 | 495 | 120 |
内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 336 | 451 | 115 |
重庆 | 理科 | 本科二批 | 428 | 516 | 88 |
重庆 | 文科 | 本科二批 | 434 | 505 | 71 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 432 | 500 | 68 |
湖南 | 理科 | 本科二批 | 450 | 495 | 45 |
北京 | 理科 | 本科二批 | 432 | 475 | 43 |
江苏 | 理科 | 本科二批 | 285 | 328 | 43 |
福建 | 理科 | 本科二批 | 378 | 417 | 39 |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 425 | 458 | 33 |
宁夏 | 理科 | 本科二批 | 432 | 448 | 16 |
2018年招生录取分省分专业统计(一本) | ||||||
省份 | 专业 | 科类 | 省控线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
四川 | 中医学 | 文科 | 553 | 566 | 585 | 570 |
中西医临床医学 | 文科 | 553 | 566 | 594 | 571 | |
中西医临床医学 | 理科 | 546 | 601 | 617 | 603 | |
临床医学 | 理科 | 546 | 606 | 637 | 613 | |
康复治疗学 | 理科 | 546 | 591 | 606 | 599 | |
医学影像学 | 理科 | 546 | 603 | 613 | 605 | |
医学影像技术 | 理科 | 546 | 595 | 606 | 598 | |
医学检验技术 | 理科 | 546 | 595 | 619 | 600 | |
麻醉学 | 理科 | 546 | 610 | 634 | 615 | |
儿科学 | 理科 | 546 | 599 | 615 | 603 | |
中药学 | 理科 | 546 | 592 | 602 | 593 | |
药学 | 理科 | 546 | 569 | 619 | 591 | |
临床药学 | 理科 | 546 | 590 | 605 | 595 | |
口腔医学 | 理科 | 546 | 619 | 636 | 624 | |
预防医学 | 理科 | 546 | 590 | 606 | 594 | |
社会体育指导与管理 | 体育 | 70 | 77 | 93 | 79 | |
重庆 | 中医学 | 文科 | 524 | 547 | 565 | 554 |
临床医学 | 理科 | 524 | 601 | 624 | 606 | |
医学影像学 | 理科 | 524 | 598 | 604 | 600 | |
医学检验技术 | 理科 | 524 | 597 | 600 | 598 | |
麻醉学 | 理科 | 524 | 600 | 607 | 603 | |
临床药学 | 理科 | 524 | 598 | 600 | 599 | |
口腔医学 | 理科 | 524 | 608 | 620 | 613 | |
社会体育指导与管理 | 体育 | 71.36 | 75.14 | 72.6 | ||
贵州 | 麻醉学 | 理科 | 484 | 569 | 598 | 573 |
临床医学 | 理科 | 484 | 573 | 601 | 584 | |
医学影像学 | 理科 | 484 | 566 | 575 | 567 | |
口腔医学 | 理科 | 484 | 570 | 581 | 576 | |
医学检验技术 | 理科 | 484 | 564 | 567 | 565 | |
临床药学 | 理科 | 484 | 564 | 603 | 568 | |
河南 | 临床医学 | 理科 | 499 | 568 | 586 | 573 |
麻醉学 | 理科 | 499 | 565 | 568 | 567 | |
医学影像学 | 理科 | 499 | 564 | 567 | 565 | |
口腔医学 | 理科 | 499 | 572 | 576 | 574 | |
临床药学 | 理科 | 499 | 562 | 566 | 565 | |
