高考填报志愿时,2022绵阳师范学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的绵阳师范学院2018-2022年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
1、2022绵阳师范学院录取分数线【全国】
序号 | 学院名称 | 专业名称 | 科类 | 层次 | 是否师范 | 省控制线 | 调档线 | 专业志愿满额 | 录取最低分 | 录取最高分 | 录取平均分 |
1 | 文学与历史学院 | 汉语言文学 | 文 | 本科 | 是 | 466 | 529.094 | 1 | 536.111 | 572.094 | |
旅游管理 | 文 | 本科 | 否 | 466 | 529.094 | 0 | 530.104 | 536.111 | |||
旅游管理 | 理 | 本科 | 否 | 426 | 490.099 | 0 | 490.104 | 518.094 | |||
汉语国际教育 | 文 | 本科 | 否 | 466 | 529.094 | 5 | 529.097 | 539.106 | |||
历史学 | 文 | 本科 | 是 | 466 | 529.094 | 1 | 529.110 | 560.107 | |||
2 | 外国语学院 | 英语 | 文 | 本科 | 是 | 466 | 529.094 | 1 | 534.100 | 549.111 | |
英语 | 理 | 本科 | 是 | 426 | 490.099 | 1 | 508.107 | 549.083 | |||
德语 | 文 | 本科 | 否 | 466 | 529.094 | 0 | 529.109 | 535.110 | |||
德语 | 理 | 本科 | 否 | 426 | 490.099 | 0 | 491.119 | 513.124 | |||
3 | 传媒学院 | 广播电视学 | 文 | 本科 | 否 | 466 | 529.094 | 6 | 529.094 | 536.115 | |
广播电视学 | 理 | 本科 | 否 | 426 | 490.099 | 6 | 492.091 | 516.111 | |||
数字媒体技术 | 理 | 本科 | 否 | 426 | 490.099 | 1 | 495.108 | 516.112 | |||
4 | 教育科学学院 | 应用心理学 | 文 | 本科 | 否 | 466 | 529.094 | 3 | 529.096 | 536.095 | |
应用心理学 | 理 | 本科 | 否 | 426 | 490.099 | 1 | 491.104 | 514.083 | |||
学前教育 | 文 | 本科 | 是 | 466 | 529.094 | 6 | 529.101 | 536.109 | |||
学前教育 | 理 | 本科 | 是 | 426 | 490.099 | 3 | 490.111 | 517.096 | |||
小学教育 | 文 | 本科 | 是 | 466 | 529.094 | 1 | 536.104 | 549.100 | |||
小学教育 | 理 | 本科 | 是 | 426 | 490.099 | 1 | 515.094 | 529.112 | |||
5 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 文 | 本科 | 是 | 466 | 529.094 | 1 | 529.102 | 549.105 | |
6 | 经济与管理学院 | 审计学 | 文 | 本科 | 否 | 466 | 529.094 | 2 | 529.094 | 546.092 | |
审计学 | 理 | 本科 | 否 | 426 | 490.099 | 1 | 494.112 | 526.085 | |||
信息管理与信息系统 | 文 | 本科 | 否 | 466 | 529.094 | 0 | 529.099 | 540.092 | |||
信息管理与信息系统 | 理 | 本科 | 否 | 426 | 490.099 | 0 | 490.106 | 515.108 | |||
物流管理 | 文 | 本科 | 否 | 466 | 529.094 | 0 | 529.102 | 538.099 | |||
物流管理 | 理 | 本科 | 否 | 426 | 490.099 | 5 | 490.105 | 503.105 | |||
社会工作 | 文 | 本科 | 否 | 466 | 529.094 | 0 | 529.094 | 536.106 | |||
7 | 数理学院 | 数学与应用数学 | 理 | 本科 | 是 | 426 | 490.099 | 1 | 518.100 | 547.118 | |
物理学 | 理 | 本科 | 是 | 426 | 490.099 | 1 | 495.112 | 524.114 | |||
8 | 化学与化学工程学院 | 化学类 | 理 | 本科 | 大类招生 | 426 | 490.099 | 2 | 490.101 | 530.090 | |
材料科学与工程 | 理 | 本科 | 否 | 426 | 490.099 | 0 | 490.105 | 513.103 | |||
9 | 生命科学与技术学院 | 生物科学 | 理 | 本科 | 是 | 426 | 490.099 | 1 | 503.105 | 539.117 | |
生物制药 | 理 | 本科 | 否 | 426 | 490.099 | 3 | 490.106 | 540.106 | |||
生物技术 | 理 | 本科 | 否 | 426 | 490.099 | 3 | 490.105 | 513.095 | |||
10 | 资源环境工程学院 | 地理科学 | 文 | 本科 | 是 | 466 | 529.094 | 2 | 529.094 | 552.104 | |
地理科学 | 理 | 本科 | 是 | 426 | 490.099 | 3 | 490.115 | 517.107 | |||
自然地理与资源环境 | 文 | 本科 | 否 | 466 | 529.094 | 0 | 529.099 | 535.095 | |||
自然地理与资源环境 | 理 | 本科 | 否 | 426 | 490.099 | 0 | 492.099 | 508.102 | |||
遥感科学与技术 | 理 | 本科 | 否 | 426 | 490.099 | 0 | 490.114 | 505.114 | |||
环境科学与工程 | 理 | 本科 | 否 | 426 | 490.099 | 0 | 491.094 | 513.107 | |||
11 | 信息工程学院 (网络空间安全学院) | 计算机科学与技术 | 理 | 本科 | 是 | 426 | 490.099 | 1 | 491.105 | 513.109 | |
物联网工程 | 理 | 本科 | 否 | 426 | 490.099 | 3 | 490.104 | 515.115 | |||
电子信息科学与技术 | 理 | 本科 | 否 | 426 | 490.099 | 1 | 492.115 | 505.109 | |||
人工智能 | 理 | 本科 | 否 | 426 | 490.099 | 6 | 490.102 | 514.097 | |||
信息安全 | 理 | 本科 | 否 | 426 | 490.099 | 4 | 490.124 | 516.109 | |||
12 | 机电工程学院 | 电气工程及其自动化 | 理 | 本科 | 否 | 426 | 490.099 | 5 | 490.100 | 515.095 | |
智能制造工程 | 理 | 本科 | 否 | 426 | 490.099 | 0 | 481.077(含征集) | 518.107 (含征集) | |||
机械电子工程 | 理 | 本科 | 否 | 426 | 490.099 | 0 | 490.102 | 519.112 (含征集) | |||
13 | 城乡建设与规划学院 | 园林 | 文 | 本科 | 否 | 466 | 529.094 | 0 | 529.104 | 535.088 | |
园林 | 理 | 本科 | 否 | 426 | 490.099 | 0 | 481.096(含征集) | 508.117 | |||
风景园林 | 文 | 本科 | 否 | 466 | 529.094 | 0 | 529.099 | 541.101 | |||
风景园林 | 理 | 本科 | 否 | 426 | 490.099 | 0 | 480.101(含征集) | 517.100 | |||
城乡规划 | 文 | 本科 | 否 | 466 | 529.094 | 0 | 529.094 | 550.099 (含征集) | |||
城乡规划 | 理 | 本科 | 否 | 426 | 490.099 | 4 | 490.107 | 506.101 | |||
备注:不含专升本、公费师范生、少数民族预科 |
绵阳师范学院2022年各省普通类本科录取分数情况统计表(实时更新)
序号 | 省份 | 文科 | 理科 | ||||||
省控制线 | 投档最低分 | 录取最低分 | 录取最高分 | 省控制线 | 投档最低分 | 录取最低分 | 录取最高分 | ||
1 | 安徽 | 480 | 517.61 | 517.61 | 519.61 | 435 | 478.99 | 478.99 | 488.68 |
2 | 福建 | 468 | 513 | 513 | 536 | 428 | 492 | 492 | 508 |
3 | 甘肃 | 425 | 483.10 | 483.10 | 493.09 | 345 | 428.09 | 428.09 | 437.09 |
4 | 广西 | 421 | 514.98 | 514.98 | 536.99 | 343 | 443.93 | 443.93 | 456.94 |
5 | 贵州 | 471 | 535.09 | 535.09 | 546.09 | 360 | 432.09 | 432.09 | 440.09 |
6 | 河北 | 443 | 514 | 514 | 546 | 430 | 492 | 492 | 516 |
7 | 河南 | 445 | 511.10 | 511.10 | 521.12 | 405 | 486.09 | 486.09 | 495.10 |
8 | 黑龙江 | 365 | 457.09 | 457.09 | 468.10 | 308 | 433.10 | 433.10 | 445.09 |
9 | 湖北(提前批) | 435 | 545(征集) | 545 | 545 | ||||
湖北 | 435 | 518 | 518 | 519 | 409 | 471 | 471 | 480 | |
10 | 湖南 | 451 | 495 | 495 | 510 | 414 | 459 | 459 | 485 |
11 | 吉林 | 364 | 486.10 | 486.10 | 490.10 | 327 | 440.08 | 440.08 | 431.09 |
12 | 江西 | 472 | 522.98 | 522.98 | 523.98 | 440 | 470.90 | 470.90 | 488.92 |
13 | 辽宁 | 404 | 522 | 522 | 528 | 362 | 458 | 458 | 516 |
14 | 内蒙古 | 366 | 433 | 433 | 473 | 323 | 366 | 366 | 446 |
15 | 宁夏 | 425 | 480.20 | 480.20 | 484.19 | 350 | 389.14(含征集 | 389.14(含征集 | 413.15 |
16 | 青海 | 370 | 449.1 | 449.1 | 498.1 | 308 | 367.07 | 367.07 | 408.09 |
17 | 山东 | 437 | 480 | 480 | 524 | 437 | 480 | 480 | 524 |
18 | 山西 | 466 | 479.10(含征集) | 479.10(含征集) | 506.10 | 426 | 450.09 | 450.09 | 461.09 |
19 | 陕西 | 400 | 475.10 | 475.10 | 481.10 | 344 | 438.09 | 438.09 | 446.09 |
20 | 新疆 | 334 | 428.108 | 428.108 | 445.096 | 290 | 383.084 | 383.084 | 399.106 |
21 | 云南 | 505 | 575.96 | 575.96 | 579.95 | 430 | 504.94 | 504.94 | 516.95 |
22 | 浙江 | 497 | 560 | 560 | 598 | 497 | 560 | 560 | 598 |
23 | 重庆 | 415 | 500.16 | 500.16 | 528.14 | 411 | 489.16 | 489.16 | 531.19 |
24 | 江苏 | 471 | 503 | 503 | 505 | 429 | 488 | 488 | 496 |
25 | 海南 | 471 | 551 | 551 | 594 | 471 | 551 | 551 | 594 |
26 | 西藏 | 310(汉) | 395 | 395 | 410 | 300(汉) | 324 | 324 | 324 |
305(少) | 343 | 343 | 353 | 260(少) | 293 | 293 | 313 | ||
27 | 四川 | 466 | 529.94 | 529.94 | 572.094 | 430 | 490.099 | 490.099 | 549.083 |
28 | 四川(一类模式本预) | 386 | 416.136 | 416.136 | 421.137 | 350 | 375.048 | 375.048 | 381.042 |
29 | 四川(少数民族本预) | 386 | 455.093 | 455.093 | 469.100 | 350 | 418.086 | 418.086 | 468.096 |
30 | 南疆 | 334 | 424 | 434 | 434 |
绵阳师范学院2022年应用型本科录取分数统计表
序号 | 专业名称 | 科类 | 层次 | 是否师范 | 省控制线 | 调档线 | 录取最低分 | 录取最高分 |
1 | 生物制药 (职教本科) | 理 | 本科(普高) | 否 | 426 | 468.08 | 468.100 | 483.100 |
2 | 理 | 本科(对口) | 否 | 521 | 548.302 | 548.302 | 566.313 | |
3 | 电子信息科学与技术 (职教本科) | 理 | 本科(普高) | 否 | 426 | 468.08 | 468.080 | 490.100 |
4 | 理 | 本科(对口) | 否 | 517 | 538.261 | 538.261 | 585.291 |
5523绵阳师范学院2022年四川省属公费师范生定向县区招生计划一览表
专业 | 专业代码 | 校编专业代码 | 科类代码 | 科类名称 | 批次名称 | 院校代号 | 定向市区县 | 招生计划数 |
小学教育 | 040107 | A1 | 1 | 文史 | 省级公费师范本科 | 5523 | 绵阳市安州区 | 3 |
小学教育 | 040107 | A1 | 5 | 理工 | 省级公费师范本科 | 5523 | 绵阳市安州区 | 4 |
小学教育 | 040107 | A2 | 1 | 文史 | 省级公费师范本科 | 5523 | 绵阳市北川县 | 2 |
小学教育 | 040107 | A2 | 5 | 理工 | 省级公费师范本科 | 5523 | 绵阳市北川县 | 3 |
小学教育 | 040107 | A3 | 1 | 文史 | 省级公费师范本科 | 5523 | 绵阳市江油市 | 3 |
小学教育 | 040107 | A3 | 5 | 理工 | 省级公费师范本科 | 5523 | 绵阳市江油市 | 5 |
小学教育 | 040107 | A4 | 1 | 文史 | 省级公费师范本科 | 5523 | 绵阳市平武县 | 2 |
小学教育 | 040107 | A4 | 5 | 理工 | 省级公费师范本科 | 5523 | 绵阳市平武县 | 3 |
小学教育 | 040107 | A5 | 1 | 文史 | 省级公费师范本科 | 5523 | 绵阳市三台县 | 4 |
小学教育 | 040107 | A5 | 5 | 理工 | 省级公费师范本科 | 5523 | 绵阳市三台县 | 6 |
小学教育 | 040107 | A6 | 1 | 文史 | 省级公费师范本科 | 5523 | 绵阳市盐亭县 | 3 |
小学教育 | 040107 | A6 | 5 | 理工 | 省级公费师范本科 | 5523 | 绵阳市盐亭县 | 5 |
小学教育 | 040107 | A7 | 1 | 文史 | 省级公费师范本科 | 5523 | 绵阳市梓潼县 | 3 |
小学教育 | 040107 | A7 | 5 | 理工 | 省级公费师范本科 | 5523 | 绵阳市梓潼县 | 4 |
数学与应用数学 | 070101 | B1 | 5 | 理工 | 省级公费师范本科 | 5523 | 达州市达川区 | 2 |
数学与应用数学 | 070101 | B2 | 5 | 理工 | 省级公费师范本科 | 5523 | 达州市大竹县 | 2 |
数学与应用数学 | 070101 | B3 | 5 | 理工 | 省级公费师范本科 | 5523 | 德阳市罗江区 | 1 |
数学与应用数学 | 070101 | B4 | 5 | 理工 | 省级公费师范本科 | 5523 | 德阳市中江县 | 3 |
数学与应用数学 | 070101 | B5 | 5 | 理工 | 省级公费师范本科 | 5523 | 广安市前锋区 | 1 |
数学与应用数学 | 070101 | B6 | 5 | 理工 | 省级公费师范本科 | 5523 | 广元市苍溪县 | 2 |
数学与应用数学 | 070101 | B7 | 5 | 理工 | 省级公费师范本科 | 5523 | 广元市剑阁县 | 4 |
数学与应用数学 | 070101 | B8 | 5 | 理工 | 省级公费师范本科 | 5523 | 广元市利州区 | 6 |
数学与应用数学 | 070101 | B9 | 5 | 理工 | 省级公费师范本科 | 5523 | 广元市青川县 | 3 |
数学与应用数学 | 070101 | C1 | 5 | 理工 | 省级公费师范本科 | 5523 | 广元市旺苍县 | 5 |
数学与应用数学 | 070101 | C2 | 5 | 理工 | 省级公费师范本科 | 5523 | 广元市昭化区 | 2 |
数学与应用数学 | 070101 | C3 | 5 | 理工 | 省级公费师范本科 | 5523 | 乐山市沐川县 | 1 |
数学与应用数学 | 070101 | C4 | 5 | 理工 | 省级公费师范本科 | 5523 | 绵阳市江油市 | 3 |
数学与应用数学 | 070101 | C5 | 5 | 理工 | 省级公费师范本科 | 5523 | 绵阳市梓潼县 | 2 |
数学与应用数学 | 070101 | C6 | 5 | 理工 | 省级公费师范本科 | 5523 | 南充市阆中市 | 1 |
数学与应用数学 | 070101 | C7 | 5 | 理工 | 省级公费师范本科 | 5523 | 遂宁市射洪市 | 4 |
数学与应用数学 | 070101 | C8 | 5 | 理工 | 省级公费师范本科 | 5523 | 雅安市石棉县 | 1 |
数学与应用数学 | 070101 | C9 | 5 | 理工 | 省级公费师范本科 | 5523 | 宜宾市高县 | 2 |
数学与应用数学 | 070101 | D1 | 5 | 理工 | 省级公费师范本科 | 5523 | 宜宾市江安县 | 1 |
数学与应用数学 | 070101 | D2 | 5 | 理工 | 省级公费师范本科 | 5523 | 宜宾市叙州区 | 2 |
数学与应用数学 | 070101 | D3 | 5 | 理工 | 省级公费师范本科 | 5523 | 宜宾市筠连县 | 1 |
数学与应用数学 | 070101 | D4 | 5 | 理工 | 省级公费师范本科 | 5523 | 资阳市安岳县 | 1 |
英语 | 050201 | E1 | 1 | 文史 | 省级公费师范本科 | 5523 | 阿坝州若尔盖县 | 1 |
英语 | 050201 | E2 | 1 | 文史 | 省级公费师范本科 | 5523 | 巴中市巴州区 | 2 |
英语 | 050201 | E3 | 1 | 文史 | 省级公费师范本科 | 5523 | 巴中市南江县 | 2 |
英语 | 050201 | E4 | 1 | 文史 | 省级公费师范本科 | 5523 | 巴中市平昌县 | 1 |
英语 | 050201 | E5 | 1 | 文史 | 省级公费师范本科 | 5523 | 达州市达川区 | 2 |
英语 | 050201 | E6 | 1 | 文史 | 省级公费师范本科 | 5523 | 达州市万源市 | 1 |
英语 | 050201 | E7 | 1 | 文史 | 省级公费师范本科 | 5523 | 德阳市中江县 | 4 |
英语 | 050201 | E8 | 1 | 文史 | 省级公费师范本科 | 5523 | 甘孜州炉霍县 | 1 |
英语 | 050201 | E9 | 1 | 文史 | 省级公费师范本科 | 5523 | 乐山市峨边彝族自治县 | 1 |
英语 | 050201 | F1 | 1 | 文史 | 省级公费师范本科 | 5523 | 凉山州冕宁县 | 1 |
英语 | 050201 | F2 | 1 | 文史 | 省级公费师范本科 | 5523 | 凉山州盐源县 | 1 |
英语 | 050201 | F3 | 1 | 文史 | 省级公费师范本科 | 5523 | 泸州市古蔺县 | 2 |
英语 | 050201 | F4 | 1 | 文史 | 省级公费师范本科 | 5523 | 南充市阆中市 | 2 |
英语 | 050201 | F5 | 1 | 文史 | 省级公费师范本科 | 5523 | 南充市仪陇县 | 1 |
英语 | 050201 | F6 | 1 | 文史 | 省级公费师范本科 | 5523 | 南充市营山县 | 1 |
英语 | 050201 | F7 | 1 | 文史 | 省级公费师范本科 | 5523 | 内江市资中县 | 1 |
英语 | 050201 | F8 | 1 | 文史 | 省级公费师范本科 | 5523 | 遂宁市大英县 | 1 |
英语 | 050201 | F9 | 1 | 文史 | 省级公费师范本科 | 5523 | 雅安市石棉县 | 1 |
英语 | 050201 | G1 | 1 | 文史 | 省级公费师范本科 | 5523 | 资阳市安岳县 | 1 |
英语 | 050201 | G2 | 1 | 文史 | 省级公费师范本科 | 5523 | 资阳市乐至县 | 1 |
英语 | 050201 | G3 | 1 | 文史 | 省级公费师范本科 | 5523 | 自贡市荣县 | 2 |
体育 | 040201 | J1 | C | 体育(不分文理) | 省级公费师范本科 | 5523 | 成都市郫都区 | 1 |
体育 | 040201 | J2 | C | 体育(不分文理) | 省级公费师范本科 | 5523 | 成都市邛崃市 | 1 |
体育 | 040201 | J3 | C | 体育(不分文理) | 省级公费师范本科 | 5523 | 成都市新津区 | 1 |
体育 | 040201 | J4 | C | 体育(不分文理) | 省级公费师范本科 | 5523 | 达州市达川区 | 1 |
体育 | 040201 | J5 | C | 体育(不分文理) | 省级公费师范本科 | 5523 | 达州市大竹县 | 1 |
体育 | 040201 | J6 | C | 体育(不分文理) | 省级公费师范本科 | 5523 | 达州市通川区 | 1 |
体育 | 040201 | J7 | C | 体育(不分文理) | 省级公费师范本科 | 5523 | 德阳市中江县 | 1 |
体育 | 040201 | J8 | C | 体育(不分文理) | 省级公费师范本科 | 5523 | 乐山市峨边彝族自治县 | 1 |
体育 | 040201 | J9 | C | 体育(不分文理) | 省级公费师范本科 | 5523 | 乐山市犍为县 | 1 |
体育 | 040201 | K1 | C | 体育(不分文理) | 省级公费师范本科 | 5523 | 乐山市井研县 | 1 |
体育 | 040201 | K2 | C | 体育(不分文理) | 省级公费师范本科 | 5523 | 乐山市沐川县 | 1 |
体育 | 040201 | K3 | C | 体育(不分文理) | 省级公费师范本科 | 5523 | 南充市蓬安县 | 1 |
体育 | 040201 | K4 | C | 体育(不分文理) | 省级公费师范本科 | 5523 | 南充市西充县 | 1 |
体育 | 040201 | K5 | C | 体育(不分文理) | 省级公费师范本科 | 5523 | 内江市资中县 | 1 |
体育 | 040201 | K6 | C | 体育(不分文理) | 省级公费师范本科 | 5523 | 遂宁市射洪市 | 1 |
体育 | 040201 | K7 | C | 体育(不分文理) | 省级公费师范本科 | 5523 | 雅安市汉源县 | 1 |
体育 | 040201 | K8 | C | 体育(不分文理) | 省级公费师范本科 | 5523 | 宜宾市高县 | 1 |
体育 | 040201 | K9 | C | 体育(不分文理) | 省级公费师范本科 | 5523 | 宜宾市南溪区 | 1 |
体育 | 040201 | H1 | C | 体育(不分文理) | 省级公费师范本科 | 5523 | 宜宾市叙州区 | 1 |
体育 | 040201 | H2 | C | 体育(不分文理) | 省级公费师范本科 | 5523 | 宜宾市长宁县 | 1 |
体育 | 040201 | H3 | C | 体育(不分文理) | 省级公费师范本科 | 5523 | 自贡市富顺县 | 1 |
绵阳师范学院2022年公费师范本科录取分数统计表(实时更新中)
序号 | 定向区县 | 英语 | 小学教育 | 数学与应用数学 | 体育教育 | ||||
录取最低分 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取最高分 | ||
1 | 安岳县(文) | 527.099 | 527.099 | ||||||
安岳县(理) | 512.113 | 512.113 | |||||||
2 | 安州区(文) | 535.106 | 542.119 | ||||||
安州区(理) | 491.097 | 515.109 | |||||||
3 | 达川区(文) | 510.102 | 514.097 | 88.64 (征集) | 88.64 (征集) | ||||
达川区(理) | 452.096 | 479.098 | |||||||
4 | 大英县(文) | 532.097 | 532.097 | ||||||
5 | 阆中市(文) | 517.111 | 518.098 | ||||||
阆中市(理) | 500.096 | 500.096 | |||||||
6 | 乐至县(文) | 533.111 | 533.111 | ||||||
7 | 蓬安县(文) | 82.88 | 82.88 | ||||||
蓬安县(理) | |||||||||
8 | 青川县(理) | 466.104 | 479.093 | ||||||
9 | 邛崃市(文) | 88.16 | 88.16 | ||||||
邛崃市(理) | |||||||||
10 | 荣县(文) | 532.104 | 537.117 | ||||||
11 | 射洪市(文) | 85.22 | 85.22 | ||||||
射洪市(理) | 501.108 | 515.126 | |||||||
12 | 万源市(文) | 515.104 | 515.104 | ||||||
13 | 仪陇县(文) | 528.098 | 528.098 | ||||||
14 | 中江县(文) | 529.111 | 540.097 | 86.01 | 86.01 | ||||
中江县(理) | 490.122 | 505.119 | |||||||
15 | 资中县(文) | 518.098 | 518.098 | 82.2 | 82.2 | ||||
资中县(理) | |||||||||
17 | 叙州区(文) | 85.56 | 85.56 | ||||||
叙州区(理) | 504.114 | 546.116 | |||||||
18 | 江安县(理) | 479.092 | 479.092 | ||||||
19 | 大竹县(文) | 71.98 | 71,98 | ||||||
大竹县(理) | 490.117 | 503.094 | |||||||
20 | 通川区(文) | 90.23 | 90.23 | ||||||
通川区(理) | |||||||||
21 | 北川县(文) | 557.105 | 558.111 | ||||||
北川县(理) | 514.107 | 524.095 | |||||||
22 | 平武县(文) | 537.092 | 549.105 | ||||||
平武县(理) | 505.100 | 507.094 | |||||||
23 | 犍为县(文) | 90.77 | 90.77 | ||||||
犍为县(理) | |||||||||
24 | 营山县(文) | 532.092 | 532.092 | ||||||
25 | 石棉县(文) | 535.094 | 535.094 | ||||||
石棉县(理) | 530.107 | 530.107 | |||||||
26 | 高县(文) | 95.55 | 95.55 | ||||||
高县(理) | 506.099 | 508.091 | |||||||
27 | 筠连县(理) | 520.100 | 520.100 | ||||||
28 | 富顺县(文) | 87.67 | 87.67 | ||||||
富顺县(理) | |||||||||
29 | 江油市(文) | 537.106 | 541.113 | ||||||
江油市(理) | 500.097(含征集) | 504.093(含征集) | 509.102 | 520.114 | |||||
30 | 梓潼县(文) | 511.097 | 529.105 | ||||||
梓潼县(理) | 477.108 | 489.092 | 472.110 | 477.107 | |||||
30 | 剑阁县(理) | 469.089 | 479.098 | ||||||
32 | 利州区(理) | 500.106 | 521.107 | ||||||
33 | 南江县(文) | 521.101 | 523.097 | ||||||
34 | 巴州区(文) | 529.098 | 535.101 | ||||||
35 | 平昌县(文) | 523.099 | 523.099 | ||||||
36 | 三台县(文) | 533.107 | 546.102 | ||||||
三台县(理) | 487.085 | 510.104 | |||||||
37 | 盐亭县(文) | 493.101 | 512.105 | ||||||
盐亭县(理) | 468.085 | 506.101 | |||||||
38 | 西充县(文) | 86.53 | 86.53 | ||||||
西充县(理) | |||||||||
39 | 罗江区(理) | 513.112 | 513.112 | ||||||
40 | 旺苍县(理) | 480.104 | 511.122 | ||||||
41 | 昭化区(理) | 466.092 | 483.118 | ||||||
42 | 古蔺县(文) | 541.099 | 548.102 | ||||||
45 | 南溪区(文) | 89.55 | 89.55 | ||||||
南溪区(理) | |||||||||
46 | 长宁县(文) | 95.63 | 95.63 | ||||||
长宁县(理) | |||||||||
47 | 苍溪县(理) | 486.112 | 490.100 | ||||||
48 | 盐源县(文) | 536.087 | 536.087 | ||||||
49 | 冕宁县(文) | 532.100 | 532.100 | ||||||
50 | 郫都(文) | 74.08 | 74.08 | ||||||
郫都(理) | |||||||||
51 | 新津(文) | 95 | 95 | ||||||
新津(理) | |||||||||
52 | 峨边县(文) | 518.097 | 518.097 | 90.7 | 90.7 | ||||
峨边县(理) | |||||||||
53 | 井研(文) | 88.49 | 88.49 | ||||||
井研(理) | |||||||||
54 | 沐川县(文) | 86.05 | 86.05 | ||||||
沐川县(理) | 489.109 | 489.109 | |||||||
55 | 汉源县(文) | 90.2 | 90.2 | ||||||
汉源县(理) | |||||||||
56 | 前锋区(理) | 527.108 | 527.108 | ||||||
57 | 若尔盖县(文) | 519.086 | 519.086 | ||||||
58 | 炉霍县(文) | 530.104 | 530.104 |
2、2021绵阳师范学院录取分数线【全国】
绵阳师范学院2021年四川普通本科专业录取分数统计表
序号 | 学院名称 | 专业名称 | 科类 | 层次 | 是否师范 | 省控制线 | 调档线 | 专业志愿 满额 | 录取最低分 | 录取最高分 | 录取平均分 |
1 | 文学与历史学院 | 汉语言文学 | 文 | 本科 | 是 | 474 | 533.106 | 1 | 538.112 | 560.118 | 542.2 |
秘书学 | 文 | 本科 | 否 | 474 | 533.106 | 0 | 533.106 | 540.115 | 536.9 | ||
汉语国际教育 | 文 | 本科 | 否 | 474 | 533.106 | 3 | 533.107 | 545.108 | 536.0 | ||
历史学 | 文 | 本科 | 是 | 474 | 533.106 | 2 | 533.109 | 573.099 | 536.8 | ||
2 | 外国语学院 | 英语 | 文 | 本科 | 是 | 474 | 533.106 | 1 | 540.119 | 551.104 | 543.4 |
英语 | 理 | 本科 | 是 | 430 | 500.132 | 1 | 518.094 | 550.095 | 523.8 | ||
德语 | 文 | 本科 | 否 | 474 | 533.106 | 3 | 533.109 | 537.110 | 535.0 | ||
德语 | 理 | 本科 | 否 | 430 | 500.132 | 2 | 501.113 | 516.097 | 509.1 | ||
3 | 传媒学院 | 广播电视学 | 文 | 本科 | 否 | 474 | 533.106 | 5 | 533.107 | 541.110 | 535.6 |
广播电视学 | 理 | 本科 | 否 | 430 | 500.132 | 0 | 501.087 | 522.113 | 509.0 | ||
数字媒体技术 | 理 | 本科 | 否 | 430 | 500.132 | 3 | 501.068 | 531.106 | 506.9 | ||
4 | 教育科学学院 | 应用心理学 | 文 | 本科 | 否 | 474 | 533.106 | 2 | 533.107 | 540.115 | 535.6 |
应用心理学 | 理 | 本科 | 否 | 430 | 500.132 | 2 | 501.069 | 512.096 | 504.7 | ||
学前教育 | 文 | 本科 | 是 | 474 | 533.106 | 6 | 533.107 | 540.113 | 536.0 | ||
小学教育 | 文 | 本科 | 是 | 474 | 533.106 | 1 | 537.114 | 565.106 | 540.6 | ||
学前教育 | 理 | 本科 | 是 | 430 | 500.132 | 2 | 501.093 | 518.099 | 506.8 | ||
小学教育 | 理 | 本科 | 是 | 430 | 500.132 | 1 | 513.086 | 534.103 | 519.6 | ||
5 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 文 | 本科 | 是 | 474 | 533.106 | 2 | 533.107 | 554.106 | 536.4 |
6 | 经济与管理学院 | 审计学 | 文 | 本科 | 否 | 474 | 533.106 | 2 | 533.108 | 545.120 | 536.0 |
审计学 | 理 | 本科 | 否 | 430 | 500.132 | 2 | 501.081 | 530.082 | 506.7 | ||
信息管理与信息系统 | 文 | 本科 | 否 | 474 | 533.106 | 0 | 533.107 | 548.108 | 536.4 | ||
信息管理与信息系统 | 理 | 本科 | 否 | 430 | 500.132 | 0 | 501.082 | 521.095 | 513.0 | ||
物流管理 | 文 | 本科 | 否 | 474 | 533.106 | 0 | 533.111 | 539.116 | 536.2 | ||
物流管理 | 理 | 本科 | 否 | 430 | 500.132 | 0 | 501.084 | 519.113 | 510.5 | ||
社会工作 | 文 | 本科 | 否 | 474 | 533.106 | 0 | 533.108 | 540.103 | 535.4 | ||
7 | 数理学院 | 数学与应用数学 | 理 | 本科 | 是 | 430 | 500.132 | 1 | 522.124 | 559.104 | 531.7 |
物理学 | 理 | 本科 | 是 | 430 | 500.132 | 1 | 508.083 | 533.118 | 515.3 | ||
8 | 化学与化学工程学院 | 化学类 | 理 | 本科 | 大类招生 | 430 | 500.132 | 2 | 501.067 | 532.095 | 508.1 |
材料科学与工程 | 理 | 本科 | 否 | 430 | 500.132 | 0 | 501.079 | 517.099 | 503.2 | ||
9 | 生命科学与技术学院 | 生物科学 | 理 | 本科 | 是 | 430 | 500.132 | 1 | 510.091 | 553.099 | 517.2 |
生物制药 | 理 | 本科 | 否 | 430 | 500.132 | 5 | 501.088 | 520.093 | 505.5 | ||
生物技术 | 理 | 本科 | 否 | 430 | 500.132 | 4 | 501.075 | 517.108 | 505.8 | ||
