2022高考填报志愿时,2021四川民族学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的四川民族学院2019-2021年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
1、2021四川民族学院录取分数线【全国】
2021年普通高校招生各省(市、区)录取控制线及我校录取线(四川)
类别层次 | 省控线 | 我校录取线 | 备注 | 录取方式 |
普通类 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 |
本科一批 | 541 | 521 | --- | --- |
| 按投档分排序、专业志愿优先方式录取 |
本科二批 | 474 | 430 | 514 | 476 |
|
专科批 | 150 | 150 | 477 | 420 |
|
藏文单考本科 | 335 | 295 | 344 | --- |
|
藏文加试本科 | 382+33 | 343+34 | 386+35 | 353+57 | 高考、藏语文成绩双上线,按高考成绩录取 |
藏文加试专科 | 257+30 | 150+20 | 261+30 | 210+21 |
少数民族本科预科 | --- | --- | 435 | 402 | 三州本土人才专项 |
少数民族专科预科 | --- | --- | --- | 390 |
|
一类模式本科预科 | --- | --- | 344 | 310 |
|
一类模式专科预科 | --- | --- | 331 | --- |
|
2021年普通高校招生各省(市、区)录取控制线及我校录取线(省外)
省份名称 | 层次类别 | 省控线 | 我校录取线 | 备注 | 录取方式 |
文史 | 理工 | 文史 | 理工 |
云南省 | 本科二批 | 500 | 435 | 538 | 497 |
| 按投档分排序、专业志愿优先方式录取 |
贵州省 | 本科二批 | 479 | 367 | 529 | 426 |
|
重庆市 | 本科批 | 456 | 446 | 531 | 515 | 高考综合改革 |
|
|
|
|
(历史类) | (物理类) | (历史类) | (物理类) |
甘肃省 | 本科二批(K段) | 432 | 336 | 471 | —— |
|
青海省 | 本科一段 | 405 | 330 | 405 | 362 |
|
西藏自治区 | 少数民族普通本科 | 317 | 273 | 334 | 302 |
|
汉族普通本科 | 325 | 305 | 329 | 335 |
|
海南省 | 本科普通批 | 466 | 548 | 高考综合改革 |
2021年四川省本科二批录取情况
2021年四川省本科二批录取结束(含征集志愿录取,征集志愿调档线:文史517分,理工476分),共录取1442人。
专业名称 | 层次 | 科类 | 录取人数 | 录取最低分 | 备注 |
经济学 | 本科 | 文史 | 20 | 515 |
|
经济学 | 本科 | 理工 | 25 | 478 |
|
法学 | 本科 | 文史 | 45 | 516 |
|
法学 | 本科 | 理工 | 20 | 482 |
|
政治学与行政学 | 本科 | 文史 | 35 | 514 |
|
政治学与行政学 | 本科 | 理工 | 5 | 476 |
|
思想政治教育 | 本科 | 文史 | 60 | 514 |
|
学前教育 | 本科 | 文史 | 35 | 514 |
|
学前教育 | 本科 | 理工 | 15 | 477 |
|
小学教育 | 本科 | 文史 | 45 | 514 |
|
小学教育 | 本科 | 理工 | 30 | 480 |
|
汉语言文学 | 本科 | 文史 | 90 | 515 |
|
秘书学 | 本科 | 文史 | 40 | 514 |
|
秘书学 | 本科 | 文史 | 8 | 517 | 征集志愿录取 |
英语 | 本科 | 文史 | 108 | 514 |
|
英语 | 本科 | 理工 | 10 | 486 |
|
网络与新媒体 | 本科 | 文史 | 35 | 514 |
|
网络与新媒体 | 本科 | 理工 | 35 | 476 |
|
历史学 | 本科 | 文史 | 50 | 514 |
|
数学与应用数学 | 本科 | 理工 | 90 | 477 |
|
物理学 | 本科 | 理工 | 41 | 476 |
|
计算机科学与技术 | 本科 | 理工 | 92 | 477 |
|
数据科学与大数据技术 | 本科 | 理工 | 50 | 476 |
|
园艺 | 本科 | 理工 | 63 | 476 |
|
园艺 | 本科 | 理工 | 6 | 476 | 征集志愿录取 |
动物医学 | 本科 | 理工 | 91 | 476 |
|
动物医学 | 本科 | 理工 | 8 | 477 | 征集志愿录取 |
会计学 | 本科 | 文史 | 20 | 515 |
|
会计学 | 本科 | 理工 | 25 | 478 |
|
财务管理 | 本科 | 文史 | 30 | 514 |
|
财务管理 | 本科 | 理工 | 45 | 476 |
|
人力资源管理 | 本科 | 文史 | 30 | 514 |
|
人力资源管理 | 本科 | 理工 | 30 | 476 |
|
行政管理 | 本科 | 文史 | 20 | 514 |
|
行政管理 | 本科 | 理工 | 20 | 476 |
|
旅游管理 | 本科 | 文史 | 25 | 514 |
|
旅游管理 | 本科 | 理工 | 45 | 476 |
|
2021年四川省普通专科批录取录取情况
专业名称 | 层次 | 科类 | 录取人数 | 录取最低分数 |
畜牧兽医 | 专科 | 文史 | 15 | 477 |
畜牧兽医 | 专科 | 理工 | 30 | 420 |
大数据与会计 | 专科 | 文史 | 20 | 477 |
大数据与会计 | 专科 | 理工 | 25 | 434 |
小学教育 | 专科 | 文史 | 45 | 479 |
小学教育 | 专科 | 理工 | 25 | 448 |
2021年四川省属公费师范生本科录取情况
专业名称 | 服务县(市、区) | 层次 | 科类 | 录取人数 | 录取最低分 |
英语 | 利州区 | 本科 | 文史 | 1 | 506 |
英语 | 蓬溪县 | 本科 | 文史 | 1 | 518 |
英语 | 大英县 | 本科 | 文史 | 1 | 509 |
英语 | 资中县 | 本科 | 文史 | 2 | 489 |
英语 | 威远县 | 本科 | 文史 | 1 | 519 |
英语 | 武胜县 | 本科 | 文史 | 2 | 518 |
英语 | 邻水县 | 本科 | 文史 | 1 | 526 |
英语 | 雨城区 | 本科 | 文史 | 3 | 506 |
英语 | 荥经县 | 本科 | 文史 | 1 | 523 |
英语 | 汉源县 | 本科 | 文史 | 6 | 509 |
英语 | 芦山县 | 本科 | 文史 | 1 | 495 |
英语 | 安岳县 | 本科 | 文史 | 1 | 521 |
英语 | 乐至县 | 本科 | 文史 | 1 | 516 |
英语 | 九龙县 | 本科 | 文史 | 1 | 535 |
英语 | 丹巴县 | 本科 | 文史 | 1 | 545 |
英语 | 金川县 | 本科 | 文史 | 2 | 527 |
英语 | 黑水县 | 本科 | 文史 | 1 | 534 |
英语 | 若尔盖县 | 本科 | 文史 | 2 | 502 |
英语 | 盐源县 | 本科 | 文史 | 1 | 532 |
2021年四川省一类模式本科二批预科录取情况
专业名称 | 层次 | 科类 | 录取人数 | 录取最低分数 |
一类模式预科 | 本科 | 文史 | 21 | 344 |
一类模式预科 | 本科 | 理工 | 10 | 310 |
2021年四川省本科第二批预科(本土人才培养专项)录取情况
专业名称 | 层次 | 科类 | 录取人数 | 录取最低分 |
少数民族预科 | 本科 | 文史 | 60 | 435 |
少数民族预科 | 本科 | 理工 | 60 | 402 |
2021年四川省一类模式专科预科录取情况
专业名称 | 层次 | 科类 | 录取人数 | 录取最低分数 |
一类模式预科 | 专科 | 文史 | 3 | 331
|
2021年四川省少数民族专科预科录取情况
专业名称 | 层次 | 科类 | 录取人数 | 录取最低分数 |
少数民族预科 | 专科 | 理工 | 1 | 390 |
2021年四川省一类模式(藏文单考)本科二批录取情况
专业名称 | 层次 | 科类 | 实际录取数 | 录取最低分 |
中国少数民族语言文学(藏语言文学) | 本科 | 文史 | 30 | 344 |
2021年四川省二类模式(藏文加试)本科二批录取情况
专业名称 | 层次 | 科类 | 录取人数 | 录取最低分 | 藏语文最低分 |
法学(藏汉双语) | 本科 | 文史 | 40 | 415 | 35 |
法学(藏汉双语) | 本科 | 理工 | 5 | 353 | 57 |
中国少数民族语言文学(藏汉翻译) | 本科 | 文史 | 80 | 386 | 35
|
2021年四川省二类模式(藏文加试)专科批录取情况
专业名称 | 层次 | 科类 | 录取人数 | 录取最低分数 | 藏语文最低分 |
现代农业技术 | 专科 | 文史 | 35 | 274 | 30 |
现代农业技术 | 专科 | 理工 | 5 | 210 | 21 |
电子商务 | 专科 | 文史 | 25 | 261 | 30 |
电子商务 | 专科 | 理工 | 3 | 210 | 21 |
2021年四川省艺术类本科第一批次录取情况
专业名称 | 层次 | 科类 | 录取人数 | 录取最低分 |
环境设计 | 本科 | 不分文理 | 25 | 237.00 |
美术学 | 本科 | 不分文理 | 50 | 238.34 |
视觉传达设计 | 本科 | 不分文理 | 63 | 237.01 |
书法学 | 本科 | 不分文理 | 25 | 235.34 |
舞蹈学 | 本科 | 不分文理 | 40 | 297.20 |
音乐学 | 本科 | 不分文理 | 80 | 237.48 |
2021年四川省体育类本科第一批次录取情况
专业名称 | 层次 | 科类 | 录取人数 | 录取最低分 |
社会体育指导与管理 | 本科 | 不分文理 | 84 | 79.57 |
体育教育 | 本科 | 不分文理 | 90 | 79.96 |
2021年四川省体育类本科第一批次征集志愿录取录取情况
专业名称 | 层次 | 科类 | 录取人数 | 录取最低分 |
社会体育指导与管理 | 本科 | 不分文理 | 3 | 82.83 |
2021年四川省艺术体育类本土人才培养专项专科录取情况
专业名称 | 层次 | 科类 | 录取人数 | 录取最低分 |
舞蹈表演 | 专科 | 艺术(不分文理) | 30 | 225.40 |
美术教育 | 专科 | 艺术(不分文理) | 30 | 229.00 |
体育教育 | 专科 | 体育(不分文理) | 30 | 84.17
|
2021年四川省艺术体育专科批录取情况
专业名称 | 层次 | 科类 | 录取人数 | 录取最低分数 |
音乐教育 | 专科 | 艺术(不分文理) | 30 | 258.66 |
体育教育 | 专科 | 体育(不分文理) | 10 | 93.60 |
2、2020四川民族学院录取分数线【全国】
2020四川民族学院四川省录取分数 |
类别层次 | 省控线 |
| 我校录取线 |
| 备注 | 录取方式 |
普通类 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 |
|
本科一批 | 527 | 529 | --- | --- |
| 按投档分排序、专业志愿优先 |
本科二批 | 459 | 443 | 495 | 484 |
|
专科一批 | 150 | 150 | 458 | 446 |
|
藏单本科 | 300 | 313 | 307 | --- |
|
藏单专科 | 150 | 150 | 291 | --- |
|
藏加本科 | 372+35 | 373+35 | 376+35 | 402+109 | 文考+藏文加试 |
本科预科 | --- | --- | 416 | 406 |
|
专科预科 | --- | --- | 399 | --- |
|
本科预科(一模) | --- | --- | 313 | 300 |
|
专科预科(一模) | --- | --- | 300 | 299 |
|
艺体类 | 文化成绩 | 专业成绩 | 文化成绩 | 专业成绩 | 备注 | 录取方式 |
美术学类本科 | 355 | 200 | 355 | 234 | 单科专业成绩≥60 | 文化、专业双上线按专业排序 |
设计学类本科 | 355 | 200 | 355 | 236 | 单科专业成绩≥60 |
美术与设计类专科 | 140 | 165 | 140 | 253 |
|
美术与设计类专科 | 140 | 165 | 140 | 234 | 三州本土人才 |
音乐学类本科 | 340 | 200 | 340 | 226 |
|
音乐学类专科 | 140 | 175 | 140 | 256 |
|
舞蹈类本科 | 300 | 220 | 300 | 290 |
|
舞蹈类专科 | 140 | 210 | 140 | 290 | 三州本土人才 |
体育类本科 | 345 | 70 | 345 | 77 |
|
体育类专科 | 140 | 60 | 140 | 89 |
|
体育类专科 | 140 | 60 | 140 | 82 | 三州本土人才 |
2020四川民族学院省外录取分数 |
省份名称 | 层次类别 | 省控线 | 我校录取线 | 备注 |
|
| 文史 | 理工 | 文史 | 理工 |
|
云南 | 本科二批 | 480 | 440 | 526 | 500 | 按投档分排序、专业志愿优先 |
贵州 | 本科二批 | 463 | 384 | 517 | 446 |
|
重庆 | 本科二批 | 443 | 411 | 513 | 469 |
|
甘肃 | 本科二批(K段) | 439 | 327 | 488 | --- |
|
青海 | 本科一段 | 439 | 352 | --- | 361 |
|
西藏 | 少数民族普通本科 | 320 | 293 | 335 | --- |
|
西藏 | 汉族普通本科 | 335 | 310 | 344 | --- |
|
海南 | 本科普通批 | 463 | 542 | 高考综合改革 |
2020四川民族学院本科录取分数线
2020年四川省普通本科二批录取分数 |
科类 | 层次 | 专业名称 | 录取最低分数 | 录取人数 |
文史 | 本科 | 经济学 | 497 | 15 |
法学 | 497 | 50 |
政治学与行政学 | 495 | 40 |
思想政治教育 | 495 | 70 |
学前教育 | 495 | 35 |
小学教育 | 497 | 45 |
汉语言文学 | 496 | 135 |
秘书学 | 495 | 40 |
英语 | 496 | 100 |
网络与新媒体 | 496 | 25 |
历史学 | 496 | 50 |
会计学 | 497 | 27 |
财务管理 | 496 | 30 |
人力资源管理 | 495 | 30 |
行政管理 | 495 | 25 |
旅游管理 | 495 | 40 |
理工 | 本科 | 经济学 | 485 | 25 |
法学 | 489 | 15 |
政治学与行政学 | 484 | 10 |
学前教育 | 484 | 15 |
小学教育 | 486 | 30 |
英语 | 488 | 18 |
网络与新媒体 | 486 | 15 |
数学与应用数学 | 485 | 82 |
物理学 | 484 | 40 |
计算机科学与技术 | 484 | 92 |
园艺 | 485 | 60 |
动物医学 | 484 | 75 |
会计学 | 486 | 28 |
财务管理 | 484 | 35 |
人力资源管理 | 484 | 30 |
行政管理 | 485 | 15 |
旅游管理 | 484 | 30 |
2020年四川省深贫县普通本科和省级公费师范生本科录取分数 |
科类 | 层次 | 专业名称 | 定向县(市、区) | 录取最低分数 | 录取人数 |
文史 | 本科 | 英语 | 康定市 | 512 | 1 |
文史 | 本科 | 英语 | 会理县 | 488 | 2 |
文史 | 本科 | 英语 | 洪雅县 | 489 | 1 |
文史 | 本科 | 英语 | 汉源县 | 490 | 3 |
文史 | 本科 | 英语 | 名山区 | 461 | 4 |
文史 | 本科 | 英语 | 雨城区 | 488 | 2 |
文史 | 本科 | 英语 | 巴州区 | 487 | 2 |
文史 | 本科 | 英语 | 恩阳区 | 496 | 2 |
文史 | 本科 | 英语 | 宣汉县 | 518 | 1 |
文史 | 本科 | 英语 | 万源市 | 505 | 1 |
文史 | 本科 | 英语 | 达川区 | 482 | 1 |
文史 | 本科 | 英语 | 广安区 | 516 | 1 |
文史 | 本科 | 英语 | 屏山县 | 504 | 1 |
文史 | 本科 | 英语 | 兴文县 | 495 | 2 |
文史 | 本科 | 英语 | 筠连县 | 492 | 2 |
文史 | 本科 | 英语 | 营山县 | 509 | 1 |
文史 | 本科 | 英语 | 大英县 | 480 | 1 |
文史 | 本科 | 英语 | 江油市 | 490 | 1 |
文史 | 本科 | 英语 | 合江县 | 529 | 1 |
文史 | 本科 | 历史学 | 兴文县 | 498 | 2 |
文史 | 本科 | 历史学 | 筠连县 | 490 | 1 |
文史 | 本科 | 历史学 | 长宁县 | 485 | 2 |
文史 | 本科 | 历史学 | 江安县 | 492 | 1 |
文史 | 本科 | 历史学 | 叙州区 | 495 | 1 |
文史 | 本科 | 历史学 | 仪陇县 | 475 | 4 |
文史 | 本科 | 历史学 | 资中县 | 477 | 2 |
文史 | 本科 | 历史学 | 隆昌市 | 480 | 1 |
文史 | 本科 | 历史学 | 射洪市 | 468 | 2 |
文史 | 本科 | 历史学 | 旺苍县 | 490 | 1 |
文史 | 本科 | 历史学 | 中江县 | 486 | 1 |
文史 | 本科 | 历史学 | 乡城县 | 480 | 1 |
文史 | 本科 | 历史学 | 安岳县 | 495 | 2 |
文史 | 本科 | 历史学 | 南江县 | 497 | 1 |
文史 | 本科 | 历史学 | 通江县 | 484 | 4 |
文史 | 本科 | 历史学 | 渠县 | 468 | 2 |
文史 | 本科 | 历史学 | 宣汉县 | 512 | 1 |
文史 | 本科 | 历史学 | 万源市 | 485 | 1 |
2020年四川省艺术体育类本科第一批次录取分数 |
层次 | 专业名称 | 录取最低分 | 录取人数 |
本科 | 美术学 | 234.34 | 49 |
本科 | 视觉传达设计 | 236.34 | 48 |
本科 | 环境设计 | 236 | 30 |
本科 | 体育教育 | 78.06 | 123 |
本科 | 社会体育指导与管理 | 77.91 | 50 |
本科 | 音乐学 | 226 | 40 |
本科 | 舞蹈学 | 290 | 40 |
2020年四川省艺术体育类省级师范生和深度贫困县免费定向培养本科批录取分数 |
层次 | 专业 | 定向县(市、区) | 录取最低分 | 录取人数 |
本科 | 音乐学 | 芦山县 | 224.98 | 2 |
本科 | 音乐学 | 雨城区 | 239.15 | 1 |
本科 | 音乐学 | 平昌县 | 252.08 | 1 |
本科 | 音乐学 | 通江县 | 229.4 | 2 |
本科 | 音乐学 | 渠县 | 203.88 | 1 |
本科 | 音乐学 | 屏山县 | 219.28 | 1 |
本科 | 音乐学 | 兴文县 | 216.28 | 3 |
本科 | 音乐学 | 筠连县 | 219.05 | 2 |
本科 | 音乐学 | 高县 | 218.63 | 1 |
本科 | 音乐学 | 江安县 | 220.13 | 2 |
本科 | 音乐学 | 叙州区 | 216.5 | 2 |
本科 | 音乐学 | 南溪区 | 200.08 | 1 |
本科 | 音乐学 | 翠屏区 | 230.23 | 1 |
本科 | 音乐学 | 营山县 | 215.53 | 1 |
本科 | 音乐学 | 西充县 | 214.83 | 1 |
本科 | 音乐学 | 阆中市 | 217.05 | 1 |
本科 | 音乐学 | 犍为县 | 207.95 | 1 |
本科 | 音乐学 | 威远县 | 217.43 | 2 |
本科 | 音乐学 | 资中县 | 206.1 | 2 |
本科 | 音乐学 | 射洪市 | 224.18 | 1 |
本科 | 音乐学 | 平武县 | 228.23 | 2 |
本科 | 音乐学 | 中江县 | 216.08 | 4 |
本科 | 音乐学 | 叙永县 | 217.55 | 1 |
本科 | 音乐学 | 泸县 | 224.75 | 1 |
本科 | 音乐学 | 仁和区 | 226.65 | 1 |
本科 | 音乐学 | 安岳县 | 207.63 | 2 |
本科 | 美术学 | 布拖县 | 213.67 | 1 |
本科 | 美术学 | 安岳县 | 247 | 2 |
本科 | 美术学 | 通江县 | 232.66 | 2 |
本科 | 美术学 | 渠县 | 229.33 | 3 |
本科 | 美术学 | 达川区 | 243 | 1 |
本科 | 美术学 | 屏山县 | 237.67 | 1 |
本科 | 美术学 | 兴文县 | 235.99 | 3 |
本科 | 美术学 | 筠连县 | 232.67 | 2 |
本科 | 美术学 | 高县 | 239.33 | 1 |
本科 | 美术学 | 长宁县 | 240 | 1 |
本科 | 美术学 | 叙州区 | 226.33 | 2 |
本科 | 美术学 | 翠屏区 | 238 | 1 |
本科 | 美术学 | 蓬安县 | 229.67 | 2 |
本科 | 美术学 | 西充县 | 237.67 | 1 |
本科 | 美术学 | 阆中市 | 233.33 | 1 |
本科 | 美术学 | 犍为县 | 223.67 | 1 |
本科 | 美术学 | 资中县 | 213 | 2 |
本科 | 美术学 | 中江县 | 229.33 | 3 |
本科 | 美术学 | 泸县 | 254.67 | 1 |
2020年四川省一类模式本科预科录取分数 |
专业名称 | 专业备注 | 层次 | 科类 | 录取最低分数 | 录取人数 |
少数民族预科 | 一类模式 | 本科 | 文史 | 313 | 20 |
理工 | 300 | 11 |
四川省本科第二批预科录取分数 |
专业名称 | 专业备注 | 层次 | 科类 | 录取最低分数 | 录取人数 |
少数民族预科 | 三州本土生源培养计划 | 本科 | 文史 | 416 | 60 |
理工 | 406 | 60 |
2020年四川省藏文二类模式(藏文加试)类本科批录取分数 |
科类 | 层次 | 专业名称 | 录取最低分数 | 录取人数 |
文史 | 本科 | 法学(藏汉双语) | 391 | 45 |
理工 | 本科 | 法学(藏汉双语) | 402 | 5 |
文史 | 本科 | 中国少数民族语言文学(藏汉翻译) | 376 | 63 |
2020四川民族学院专科录取分数线
2020年四川省普通专科批录取分数 |
层次 | 科类 | 专业名称 | 录取最低分数 |
专科 | 文史 | 会计 | 459 |
专科 | 理工 | 会计 | 444 |
专科 | 文史 | 小学教育 | 462 |
专科 | 理工 | 小学教育 | 454 |
专科 | 文史 | 语文教育 | 458 |
四川省深贫县普通专科和省级公费师范生专科录取分数 |
层次 | 科类 | 专业名称 | 定向县(市、区) | 录取最低分数 | 录取人数 |
专科 | 理工 | 小学教育 | 马边县 | 449 | 2 |
专科 | 理工 | 小学教育 | 南江县 | 452 | 1 |
专科 | 理工 | 小学教育 | 宣汉县 | 467 | 1 |
专科 | 理工 | 小学教育 | 万源市 | 443 | 1 |
专科 | 理工 | 小学教育 | 达川区 | 469 | 1 |
专科 | 理工 | 小学教育 | 武胜县 | 487 | 1 |
专科 | 理工 | 小学教育 | 岳池县 | 457 | 1 |
专科 | 理工 | 小学教育 | 高县 | 432 | 1 |
专科 | 理工 | 小学教育 | 长宁县 | 455 | 1 |
专科 | 理工 | 小学教育 | 隆昌市 | 435 | 1 |
专科 | 理工 | 小学教育 | 梓潼县 | 473 | 1 |
专科 | 理工 | 小学教育 | 中江县 | 444 | 1 |
专科 | 文史 | 小学教育 | 马边县 | 448 | 2 |
专科 | 文史 | 小学教育 | 石棉县 | 439 | 1 |
专科 | 文史 | 小学教育 | 南江县 | 453 | 2 |
专科 | 文史 | 小学教育 | 宣汉县 | 476 | 2 |
专科 | 文史 | 小学教育 | 万源市 | 433 | 2 |
专科 | 文史 | 小学教育 | 达川区 | 370 | 2 |
专科 | 文史 | 小学教育 | 武胜县 | 458 | 1 |
专科 | 文史 | 小学教育 | 岳池县 | 455 | 2 |
专科 | 文史 | 小学教育 | 兴文县 | 465 | 1 |
专科 | 文史 | 小学教育 | 高县 | 474 | 1 |
专科 | 文史 | 小学教育 | 长宁县 | 462 | 2 |
专科 | 文史 | 小学教育 | 江安县 | 452 | 1 |
专科 | 文史 | 小学教育 | 叙州区 | 464 | 1 |
专科 | 文史 | 小学教育 | 仪陇县 | 464 | 1 |
专科 | 文史 | 小学教育 | 威远县 | 442 | 1 |
专科 | 文史 | 小学教育 | 资中县 | 456 | 1 |
专科 | 文史 | 小学教育 | 隆昌市 | 423 | 2 |
专科 | 文史 | 小学教育 | 梓潼县 | 456 | 1 |
专科 | 文史 | 小学教育 | 中江县 | 467 | 1 |
2020年四川省艺术体育类省级师范生和深度贫困县免费定向培养专科批录取分数 |
层次 | 专业名称 | 定向县(市、区) | 录取最低分数 | 录取人数 |
专科 | 音乐教育 | 金川县 | 221.2 | 3 |
专科 | 音乐教育 | 安岳县 | 199.6 | 3 |
专科 | 音乐教育 | 万源市 | 270.53 | 2 |
专科 | 音乐教育 | 兴文县 | 203.33 | 2 |
专科 | 音乐教育 | 筠连县 | 241.78 | 1 |
专科 | 音乐教育 | 长宁县 | 197.23 | 1 |
专科 | 音乐教育 | 江安县 | 207.63 | 1 |
专科 | 音乐教育 | 叙州区 | 245.45 | 1 |
专科 | 音乐教育 | 仪陇县 | 266.35 | 1 |
专科 | 音乐教育 | 威远县 | 247.3 | 1 |
专科 | 音乐教育 | 资中县 | 217.18 | 1 |
专科 | 音乐教育 | 东兴区 | 198.15 | 10 |
专科 | 音乐教育 | 射洪市 | 228.75 | 2 |
专科 | 音乐教育 | 中江县 | 226.08 | 1 |
2020年四川省少数民族专科预科、一类模式专科预科录取分数 |
专业名称 | 专业备注 | 层次 | 科类 | 录取最低分数 | 录取人数 |
少数民族预科 |
| 专科 | 文史 | 399 | 1 |
少数民族预科 | 一类模式 | 专科 | 文史 | 300 | 4 |
理工 | 299 | 1 |
2020年四川省一类模式(藏文)专科录取分数 |
层次 | 科类 | 专业名称 | 专业备注 | 录取最低分数 |
专科 | 文史 | 中国少数民族语言文化 | 藏语言文学 | 291 |
2020年四川省艺术体育专科批录取分数 |
层次 | 专业名称 | 录取最低分数 | 录取人数 |
专科 | 音乐教育 | 256.65 | 20 |
专科 | 美术教育 | 253 | 10 |
专科 | 体育教育 | 89 | 24 |
2020年四川省三州民族地区本土生源招录培养计划艺术体育专科录取分数 |
层次 | 专业名称 | 录取最低分数 | 录取人数 |
专科 | 美术教育 | 234.33 | 30 |
专科 | 舞蹈表演 | 290.8 | 30 |
专科 | 体育教育 | 82 | 30 |
3、2019四川民族学院录取分数线【全国】
2019年四川民族学院招生录取分数线 |
四川省 |
类别层次 | 省控线 | 实际录取线 | 录取方式 |
普通类 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
本科一批 | 540 | 547 | —— | —— | 按投档分排序,专业志愿优先 |
本科二批 | 472 | 459 | 507 | 499 |
本科预科 | 372 | 359 | 418 | 412 |
一模本预 | —— | —— | 329 | 284 |
专科一批 | 150 | 150 | 467 | 447 |
一模专预 | —— | —— | 295 | 200 |
专科预科 | —— | —— | 323 | 149 |
藏单本科 | 307 | 297 | 326 | —— |
藏单专科 | 150 | 150 | 303 | —— |
藏文加试类 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文化加试双上线,按文化排序 |
藏文加试本科 | 文化 | 377 | 360 | 379 | 377 |
加试 | 21 | 12 | 21 | 12 |
艺术体育类 | 文化 | 专业 | 文化 | 专业 | 文化专业双上线,按专业排序 |
美术类本科一批 | 370 | 200 | 370 | 233 |
美术类专科批 | 140 | 165 | 140 | 250 |
音乐学本科一批 | 345 | 205 | 345 | 231 |
音乐学专科批 | 140 | 175 | 140 | 254 |
舞蹈学本科一批 | 300 | 200 | 300 | 277 |
舞蹈学专科批 | 140 | 175 | —— | —— |
体育类本科一批 | 355 | 70 | 355 | 76 |
体育类专科批 | 140 | 60(三州50) | 140 | 82 |
省外 |
类别层次 | 省控线 | 实际录取线 | 录取方式 |
文科 | 理科 | 文科 | 理科 |
贵州普通本科二批 | 453 | 369 | 508 | 422 | 按投档分排序,专业志愿优先 |
云南普通本科二批 | 480 | 453 | 529 | 490 |
海南普通本科A批 | 593 | 539 | 613 | 542 |
重庆普通本科二批 | 458 | 435 | 520 | 491 |
甘肃普通本科二批 | 400 | 366 | 482 | —— |
西藏少数民族本科 | 300 | 263 | 328 | —— |
西藏汉族本科 | 200 | 320 | 323 | —— |
4、四川民族学院简介
四川民族学院是一所省属全日制普通本科院校,位于情歌的故乡——四川省康定市。学校入选四川省卓越
法律人才教育培养计划、四川省卓越
农林人才教育培养计划, 是
中央布局在康巴藏区的唯一一所民族本科院校,是省级“园林式
校园”。
学校肇始于1
985年设立“康定民族师范
专科学校”。1992年,学校更名为“康定民族师范
高等专科学校”。2004年,
甘孜州农业学校、甘孜州
财经学校整合并入。2009年,经教育部批准,升格更名为四川民族学院。