2022年四川传媒学院招生章程已经公布,主要包含学校概况、招生计划、报考条件、录取规则、收费标准、奖助学金等信息,以下是详细内容,供大家参考。
四川传媒学院2022年招生章程
第一章 总则
第一条 为确保我校2022年招生工作顺利开展,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》和教育部、四川省高等教育招生考试委员会的有关文件规定,结合学校实际,特制定本章程。
第二条 学校基本信息
1.学校名称:四川传媒学院
3.学历学位:凡具有我校正式学籍的学生,在规定的修读年限内修完人才培养方案所规定的全部课程,成绩合格,达到毕业要求者,由我校具印颁发普通高等教育本科(专科)毕业证书;符合授位条件者,由我校颁发学士学位证书。
4.办学地址:四川省成都市郫都区团结街道学院街67号;邮编:611745。
第三条 本章程适用于我校本(专)科招生录取工作。
第二章 组织机构
第四条 学校成立招生工作领导小组,负责制定招生录取政策,决定招生录取工作中的重大事宜。
第六条 学校纪监部门负责对招生录取工作实施监督;学校招生录取工作接受考生及家长、新闻媒体及社会各界的监督。
第三章 录取规则及招考方式
第七条 学校招生录取工作执行教育部“学校负责,招办监督”的原则。在四川省教育厅领导下,参与各省(直辖市、自治区)招生委员会组织的招生录取工作。招生录取工作全面实施“阳光工程”,坚持“公开、公平、公正”,在综合评价基础上择优录取。
第八条 我校招生录取对象为参加全国普通高等学校统一招生考试的学生,并根据教育部当年有关文件精神执行。
第九条 根据教育部、各省(直辖市、自治区)颁布的有关规定及我校人才培养的需求,部分专业在招生中设立招考方向(专业后加括号注明);但按规定,学生毕业时颁发的毕业证书不显示招考方向,只显示招生专业。
第十条 我校招生计划以各省(自治区、直辖市)高校招生考试主管部门的公布为准。
第十一条 我校执行国家规定的加分政策和各省(直辖市、自治区)教育主管部门颁布的加分或降分投档政策;加、降分后形成的投档分,作为录取和安排专业的成绩依据。
第十二条 报考我院播音与主持艺术(英汉双语播音)专业考生英语成绩须达到100分(满分150分)以上。
第十三条 普通类专业录取原则:
1.对进档考生根据专业志愿和各专业招生计划数,按其高考文化成绩由高到低排序录取;同一专业总分相同时,文科考生按语文、外语、数学单科成绩依次排序(首先按语文成绩录取;如语文成绩相同,按外语成绩录取;如外语成绩也相同,按数学成绩录取);理科考生按数学、外语、语文单科成绩依次排序(首先按数学成绩录取;如数学成绩相同,按外语成绩录取;如外语成绩也相同,按语文成绩录取)。当考生所填专业志愿无法满足时,若考生服从专业调剂,则根据其成绩从高到低调剂到录取尚未满额的专业;不服从专业调剂者,作退档处理;
2.报考我校普通类专科空中乘务和民航空中安全保卫专业的考生,须参加我校组织的专业面试;专业面试合格者方可报考该专业,并按照高考文化成绩从高到低录取。(面试时间及要求详见我校官方网站)
第十四条 艺体类专业招考方式:
我校投放招生计划的省(直辖市、自治区)相关专业招考方式分为以下三种情况:
1.未开展专业校考工作的省(直辖市、自治区)和专业,考生只需参加省级统考并取得专业合格成绩;
2.开展了专业校考工作、且考生生源所在省(直辖市、自治区)未举办省级统考的专业,考生可直接报考我校对应专业的校考,并取得校考专业合格成绩;
3.开展了专业校考工作、且考生生源所在省(直辖市、自治区)举办了省级统考的专业,考生须参加并通过省级统考后方可报考我校对应专业的校考,最终取得校考专业合格成绩。
第十五条 艺体类专业录取原则:
1. 四川省内招考专业
(1)广播电视编导、广播电视编导(文艺编导方向)、戏剧影视文学、戏剧影视导演、电影学、艺术管理、影视技术、影视摄影与制作、影视摄影与制作(中外合作办学)专业,我校认可其省级统考合格成绩,同时考生高考文化成绩需达到四川省录取控制分数线;我校对进档考生按志愿优先原则,分文、理科按文化成绩从高到低排序录取。
(2)其余专业,我校认可其省级统考合格成绩,考生高考文化成绩达到四川省录取控制分数线,我校对进档考生按志愿优先原则,按专业成绩从高到低排序录取。
2. 四川省外招考专业
(1)开展校考及统考合格基础上校考的广播电视编导、广播电视编导(文艺编导方向)、戏剧影视文学、戏剧影视导演、电影学、艺术管理专业,考生高考文化成绩需达到生源所在省(直辖市、自治区)录取控制分数线,且专业校考成绩合格,按志愿优先原则(对分文、理科投档省份:按分文、理综合成绩从高到低排序录取,对不分文理科投档的省(直辖市、自治区),按综合成绩排序录取,综合成绩保留两位小数)录取。
综合成绩折算公式:文化成绩*100*30%/文化成绩总分+专业成绩*100*70%/专业成绩总分
(2)其余开展校考及统考合格基础上校考的艺术类专业,考生高考文化成绩需达到生源所在省(直辖市、自治区)录取控制分数线,且专业校考成绩合格,对进档考生原则上按志愿优先,文理综合排队(个别有特殊要求的省份除外)根据专业成绩从高到低排序录取;专业成绩相同时按文化成绩从高到低排序录取。
(3)认可省级统考合格成绩的广播电视编导、广播电视编导(文艺编导方向)、戏剧影视文学、戏剧影视导演、电影学、艺术管理专业,考生高考文化成绩需达到生源所在省(直辖市、自治区)录取控制分数线,按志愿优先原则(对分文、理科投档省份:按分文、理科文化成绩从高到低排序录取,对不分、文理科投档的省(直辖市、自治区):按文化成绩排序)录取。
(4)认可省级统考合格成绩的其他艺术类专业:考生需高考文化成绩达到生源所在省(直辖市、自治区)录取控制分数线,对进档考生原则上按志愿优先,文理综合排队(个别有特殊要求的省份除外)根据专业成绩从高分到低分录取;专业成绩相同时按文化成绩从高到低排序录取。
第十六条 在录取过程中,学校可依照各省(直辖市、自治区)招生行政主管部门的规定,根据生源情况调整招生计划。在招生录取过程中调整招生计划,需经学校招生工作领导小组同意,并报上级主管部门批准。在生源人数多、质量好的省(直辖市、自治区)使用预留计划时,坚持集体商议、集体决定、公开透明的原则。
第十七条 学校按照教育部、原卫生部、中国残疾人联合会印发的《普通高等学校招生体检工作指导意见》和教育部办公厅、卫生部办公厅《关于普通高等学校招生学生入学身体检查取消乙肝项目检测有关问题的通知》等相关文件执行考生体检要求。
第十九条 我校不限制考生应试外语语种,但考生进校后均以英语为第一外语安排教学,非英语语种的考生须慎重填报志愿。
第二十条 录取结果将按照教育部和各省(直辖市、自治区)有关要求及规定的形式公布,考生可登陆四川传媒学院招生网站查询。
第四章 附则
第二十一条 学校未委托任何中介机构或个人进行招生录取工作。
第二十二条 按国家招生规定录取的新生,持四川传媒学院校长签发的录取通知书,按学校有关要求和规定的期限到校办理入学手续。因故不能按时入学者,应当向学校请假。未请假或报到逾期者,除因不可抗力等正当事由外,视为自动放弃入学资格。
第二十三条 学校在新生报到时对其入学资格进行初步审查,对审查合格者办理入学手续,予以注册学籍;审查发现录取通知、考生信息等证明材料与本人实际情况不符,或者有其他违反国家招生考试规定情形者,取消其入学资格。新生入学后,学校将在三个月内按国家招生规定对其进行体检和资格复查。复查中发现存在弄虚作假,徇私舞弊等情形者,确定为复查不合格,取消其学籍;情节严重者,移交有关部门处理。复查中发现身心状况不适宜在校学习,经学校指定的二级甲等以上医院诊断,需要在家休养者,可保留其入学资格一年。
第二十四条 影视摄影与制作(中外合作办学)专业入校后不得转读其他专业。
第二十五条 根据国家规定,学生入学须交纳学费和住宿费等费用。学生的学费和住宿费标准严格按照省教育厅、省发展改革委、省市场监管局备案标准执行。服务性收费和代收费按照学生自愿、不得营利的原则收取。
第二十六条 学校按国家政策设有国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金以及学校奖学金等各类奖学金、助学金,奖励品学兼优的学生,并为经济困难的学生提供国家助学贷款、勤工助学岗位等帮助渠道。
第二十七条 学校原公布的有关招生工作的制度、规定如与本章程相冲突,以本章程为准。
第二十八条 学校联系方式:
电话:028-87953006、87953008
传真:028-87907888
网址:http://www.scmc.edu.cn
新浪微博:http://weibo.com/sccmc
学院官方微信公众号:SUMC-CHN
第二十九条 本章程自发布之日起生效,解释权归四川传媒学院招生处。
四川传媒学院学费:普通类专业为17000元/人.年,艺术类专业为20000元/人.年,中外合作办学类专业为60000元/人.年;住宿费:标准公寓4人间2000元/人/年,标准公寓6人间1400元/人/年,标准公寓2人间3300元/人/年。具体各专业收费标准如下,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校官方最新消息为准。
一 、四川传媒学院收费标准
四川传媒学院2022年收2022级收费项目及标准表 | ||||||||||||||||
专 业类 别 | 专 业 名 称 | 学费 (元/人.年) | 住宿费 (元/人.年) | 代 管 费 (元) | 合 计 | |||||||||||
预 收 教 材 、 教 辅费 | 大 学 生基本 医疗 保险 费 | 电 信 服 务费(IPTV有线电视) | 公 寓 直 饮水 | 卧 具 代 购 | 军 训 服 装 、 伙 食 费 | 体 检 费 | 汽 车 驾 驶 培 训 费 | 代 充 饭 卡 淋 浴 费 | 代管费合计(元) | |||||||
代管费(一)元/人.年 | 代管费(二)元/人.年 | 次 | ||||||||||||||
艺 术 类 艺 术 类 艺 术 类 艺 术 类 艺 术 类 | 艺术管理(本) | 20000 | 1400 | 2000 | 4000 | 390 | 50 | 100 | 720 | 450 | 130 | 400 | 150 | 6390 | 27790 | 28390 |
音乐表演(本) | 20000 | 1400 | 2000 | 4000 | 390 | 50 | 100 | 720 | 450 | 130 | 400 | 150 | 6390 | 27790 | 28390 | |
音乐学(本) | 20000 | 1400 | 2000 | 4000 | 390 | 50 | 100 | 720 | 450 | 130 | 400 | 150 | 6390 | 27790 | 28390 | |
舞蹈表演(本) | 20000 | 1400 | 2000 | 4000 | 390 | 50 | 100 | 720 | 450 | 130 | 400 | 150 | 6390 | 27790 | 28390 | |
舞蹈编导(本) | 20000 | 1400 | 2000 | 4000 | 390 | 50 | 100 | 720 | 450 | 130 | 400 | 150 | 6390 | 27790 | 28390 | |
舞蹈教育(本) | 20000 | 1400 | 2000 | 4000 | 390 | 50 | 100 | 720 | 450 | 130 | 400 | 150 | 6390 | 27790 | 28390 | |
流行舞蹈(本) | 20000 | 1400 | 2000 | 4000 | 390 | 50 | 100 | 720 | 450 | 130 | 400 | 150 | 6390 | 27790 | 28390 | |
表演(本) | 20000 | 1400 | 2000 | 4000 | 390 | 50 | 100 | 720 | 450 | 130 | 400 | 150 | 6390 | 27790 | 28390 | |
电影学(本) | 20000 | 1400 | 2000 | 4000 | 390 | 50 | 100 | 720 | 450 | 130 | 400 | 150 | 6390 | 27790 | 28390 | |
戏剧影视文学(本) | 20000 | 1400 | 2000 | 4000 | 390 | 50 | 100 | 720 | 450 | 130 | 400 | 150 | 6390 | 27790 | 28390 | |
广播电视编导(本) | 20000 | 1400 | 2000 | 4000 | 390 | 50 | 100 | 720 | 450 | 130 | 400 | 150 | 6390 | 27790 | 28390 | |
戏剧影视导演(本) | 20000 | 1400 | 2000 | 4000 | 390 | 50 | 100 | 720 | 450 | 130 | 400 | 150 | 6390 | 27790 | 28390 | |
戏剧影视美术设计(本) | 20000 | 1400 | 2000 | 4000 | 390 | 50 | 100 | 720 | 450 | 130 | 400 | 150 | 6390 | 27790 | 28390 | |
录音艺术(本) | 20000 | 1400 | 2000 | 4000 | 390 | 50 | 100 | 720 | 450 | 130 | 400 | 150 | 6390 | 27790 | 28390 | |
播音与主持艺术(本) | 20000 | 1400 | 2000 | 4000 | 390 | 50 | 100 | 720 | 450 | 130 | 400 | 150 | 6390 | 27790 | 28390 | |
动画(本) | 20000 | 1400 | 2000 | 4000 | 390 | 50 | 100 | 720 | 450 | 130 | 400 | 150 | 6390 | 27790 | 28390 | |
影视摄影与制作(本) | 20000 | 1400 | 2000 | 4000 | 390 | 50 | 100 | 720 | 450 | 130 | 400 | 150 | 6390 | 27790 | 28390 | |
影视技术(本) | 20000 | 1400 | 2000 | 4000 | 390 | 50 | 100 | 720 | 450 | 130 | 400 | 150 | 6390 | 27790 | 28390 | |
雕塑(本) | 20000 | 1400 | 2000 | 4000 | 390 | 50 | 100 | 720 | 450 | 130 | 400 | 150 | 6390 | 27790 | 28390 | |
摄影(本) | 20000 | 1400 | 2000 | 4000 | 390 | 50 | 100 | 720 | 450 | 130 | 400 | 150 | 6390 | 27790 | 28390 | |
漫画(本) | 20000 | 1400 | 2000 | 4000 | 390 | 50 | 100 | 720 | 450 | 130 | 400 | 150 | 6390 | 27790 | 28390 | |
视觉传达设计(本) | 20000 | 1400 | 2000 | 4000 | 390 | 50 | 100 | 720 | 450 | 130 | 400 | 150 | 6390 | 27790 | 28390 | |
环境设计(本) | 20000 | 1400 | 2000 | 4000 | 390 | 50 | 100 | 720 | 450 | 130 | 400 | 150 | 6390 | 27790 | 28390 | |
产品设计(本) | 20000 | 1400 | 2000 | 4000 | 390 | 50 | 100 | 720 | 450 | 130 | 400 | 150 | 6390 | 27790 | 28390 | |
服装与服饰设计(本) | 20000 | 1400 | 2000 | 4000 | 390 | 50 | 100 | 720 | 450 | 130 | 400 | 150 | 6390 | 27790 | 28390 | |
公共艺术(本) | 20000 | 1400 | 2000 | 4000 | 390 | 50 | 100 | 720 | 450 | 130 | 400 | 150 | 6390 | 27790 | 28390 | |
工艺美术(本) | 20000 | 1400 | 2000 | 4000 | 390 | 50 | 100 | 720 | 450 | 130 | 400 | 150 | 6390 | 27790 | 28390 | |
数字媒体艺术(本) | 20000 | 1400 | 2000 | 4000 | 390 | 50 | 100 | 720 | 450 | 130 | 400 | 150 | 6390 | 27790 | 28390 | |
艺术与科技(本) | 20000 | 1400 | 2000 | 4000 | 390 | 50 | 100 | 720 | 450 | 130 | 400 | 150 | 6390 | 27790 | 28390 | |
新媒体艺术(本) | 20000 | 1400 | 2000 | 4000 | 390 | 50 | 100 | 720 | 450 | 130 | 400 | 150 | 6390 | 27790 | 28390 | |
视觉传达设计(专) | 20000 | 1400 | 2000 | 4000 | 390 | 50 | 100 | 720 | 450 | 130 | 400 | 150 | 6390 | 27790 | 28390 | |
数字媒体艺术设计(专) | 20000 | 1400 | 2000 | 4000 | 390 | 50 | 100 | 720 | 450 | 130 | 400 | 150 | 6390 | 27790 | 28390 | |
环境艺术设计(专) | 20000 | 1400 | 2000 | 4000 | 390 | 50 | 100 | 720 | 450 | 130 | 400 | 150 | 6390 | 27790 | 28390 | |
游戏艺术设计(专) | 20000 | 1400 | 2000 | 4000 | 390 | 50 | 100 | 720 | 450 | 130 | 400 | 150 | 6390 | 27790 | 28390 | |
人物形象设计(专) | 20000 | 1400 | 2000 | 4000 | 390 | 50 | 100 | 720 | 450 | 130 | 400 | 150 | 6390 | 27790 | 28390 | |
舞蹈表演 (专) | 20000 | 1400 | 2000 | 4000 | 390 | 50 | 100 | 720 | 450 | 130 | 400 | 150 | 6390 | 27790 | 28390 | |
时尚表演与传播(专) | 20000 | 1400 | 2000 | 4000 | 390 | 50 | 100 | 720 | 450 | 130 | 400 | 150 | 6390 | 27790 | 28390 | |
产品艺术设计(专) | 20000 | 1400 | 2000 | 4000 | 390 | 50 | 100 | 720 | 450 | 130 | 400 | 150 | 6390 | 27790 | 28390 | |
影视动画(专) | 20000 | 1400 | 2000 | 4000 | 390 | 50 | 100 | 720 | 450 | 130 | 400 | 150 | 6390 | 27790 | 28390 | |
非 艺 术 类 非 艺 术 类 | 网络与新媒体(本) | 17000 | 1400 | 2000 | 4000 | 390 | 50 | 100 | 720 | 450 | 130 | 400 | 150 | 6390 | 24790 | 25390 |
广播电视学(本) | 17000 | 1400 | 2000 | 4000 | 390 | 50 | 100 | 720 | 450 | 130 | 400 | 150 | 6390 | 24790 | 25390 | |
新闻学(本) | 17000 | 1400 | 2000 | 4000 | 390 | 50 | 100 | 720 | 450 | 130 | 400 | 150 | 6390 | 24790 | 25390 | |
数字出版(本) | 17000 | 1400 | 2000 | 4000 | 390 | 50 | 100 | 720 | 450 | 130 | 400 | 150 | 6390 | 24790 | 25390 | |
艺术教育(本) | 17000 | 1400 | 2000 | 4000 | 390 | 50 | 100 | 720 | 450 | 130 | 400 | 150 | 6390 | 24790 | 25390 | |
财务管理(本) | 17000 | 1400 | 2000 | 4000 | 390 | 50 | 100 | 720 | 450 | 130 | 400 | 150 | 6390 | 24790 | 25390 | |
传播学(本) | 17000 | 1400 | 2000 | 4000 | 390 | 50 | 100 | 720 | 450 | 130 | 400 | 150 | 6390 | 24790 | 25390 | |
广告学(本) | 17000 | 1400 | 2000 | 4000 | 390 | 50 | 100 | 720 | 450 | 130 | 400 | 150 | 6390 | 24790 | 25390 | |
秘书学(本) | 17000 | 1400 | 2000 | 4000 | 390 | 50 | 100 | 720 | 450 | 130 | 400 | 150 | 6390 | 24790 | 25390 | |
文化产业管理(本) | 17000 | 1400 | 2000 | 4000 | 390 | 50 | 100 | 720 | 450 | 130 | 400 | 150 | 6390 | 24790 | 25390 | |
国际经济与贸易(本) | 17000 | 1400 | 2000 | 4000 | 390 | 50 | 100 | 720 | 450 | 130 | 400 | 150 | 6390 | 24790 | 25390 | |
市场营销(本) | 17000 | 1400 | 2000 | 4000 | 390 | 50 | 100 | 720 | 450 | 130 | 400 | 150 | 6390 | 24790 | 25390 | |
电子商务(本) | 17000 | 1400 | 2000 | 4000 | 390 | 50 | 100 | 720 | 450 | 130 | 400 | 150 | 6390 | 24790 | 25390 | |
数字媒体技术(本) | 17000 | 1400 | 2000 | 4000 | 390 | 50 | 100 | 720 | 450 | 130 | 400 | 150 | 6390 | 24790 | 25390 | |
广播电视工程(本) | 17000 | 1400 | 2000 | 4000 | 390 | 50 | 100 | 720 | 450 | 130 | 400 | 150 | 6390 | 24790 | 25390 | |
计算机科学与技术(本) | 17000 | 1400 | 2000 | 4000 | 390 | 50 | 100 | 720 | 450 | 130 | 400 | 150 | 6390 | 24790 | 25390 | |
网络工程(本) | 17000 | 1400 | 2000 | 4000 | 390 | 50 | 100 | 720 | 450 | 130 | 400 | 150 | 6390 | 24790 | 25390 | |
空中乘务(专) | 17000 | 1400 | 2000 | 4000 | 390 | 50 | 100 | 720 | 450 | 130 | 400 | 150 | 6390 | 24790 | 25390 | |
民航空中安全保卫(专) | 17000 | 1400 | 2000 | 4000 | 390 | 50 | 100 | 720 | 450 | 130 | 400 | 150 | 6390 | 24790 | 25390 | |
网络新闻与传播(专) | 17000 | 1400 | 2000 | 4000 | 390 | 50 | 100 | 720 | 450 | 130 | 400 | 150 | 6390 | 24790 | 25390 | |
传播与策划(专) | 17000 | 1400 | 2000 | 4000 | 390 | 50 | 100 | 720 | 450 | 130 | 400 | 150 | 6390 | 24790 | 25390 | |
体育类 | 健身指导与管理(专) | 17000 | 1400 | 2000 | 4000 | 390 | 50 | 100 | 720 | 450 | 130 | 400 | 150 | 6390 | 24790 | 25390 |
说明: 1、住宿费标准:带独立卫生间、空调、电视,标准公寓4人间2000元/人/年;标准公寓6人间1400元/人/年;标准公寓2人间3300元/人/年。 2、代管费含预收教材教辅费、大学生基本医疗保险费、电信服务费、直饮水、卧具代购、军训服装及军训伙食费、体检费、汽车驾驶培训费、代充饭卡淋浴费等。(新生到校后详见公示的收费项目及收费表) 3、代管费中预收的教材教辅费为预收款,结算后多退少补。 4、大学生基本医疗保险包含大病医疗互助补充保险和重特大疾病保险。(代医保局收取) 5、代管费中,电信服务费50元代中国电信收取。(自愿缴纳) 6、公寓内学生饮用水由直饮水公司提供,每人每年100元。(自愿缴纳) 7、卧具代购费720元。(自愿缴纳) 8、代管费中,代收的饭卡100元及淋浴费50元预存至学生实名制的校园一卡通和淋浴卡。 | ||||||||||||||||
四川传媒学院2022年2022级收费项目及标准表(国际教育学院) | |||||||||||||||||
专 业类 别 | 专 业 名 称 | 学费 (元/人.年) | 出国外语等级考试培训 (元/人.年) | 住宿费 (元/人.年) | 代 管 费 (元) | 合 计 | |||||||||||
预 收 教 材 、 教 辅费 | 大 学 生基本 医疗 保险 费 | 电 信 服 务费(IPTV有线电视) | 公 寓 直 饮水 | 卧 具 代 购 | 军 训 服 装 、 伙 食 费 | 体 检 费 | 汽 车 驾 驶 培 训 费 | 代 充 饭 卡 淋 浴 费 | 代管费合计(元) | ||||||||
代管费(一)元/人.年 | 代管费(二)元/人.年 | 次 | |||||||||||||||
艺 术 类 艺 术 类 艺 术 类 艺 术 类 艺 术 类 | 本硕连读(本) | 20000 | 28000 | 1400 | 3300 | 14000 | 390 | 50 | 100 | 720 | 450 | 130 | 400 | 150 | 16390 | 65790 | 67690 |
专本连读(专) | 20000 | 28000 | 1400 | 3300 | 14000 | 390 | 50 | 100 | 720 | 450 | 130 | 400 | 150 | 16390 | 65790 | 67690 | |
影视摄影与制作(中外合作办学) | 60000 | 1400 | 3300 | 6000 | 390 | 50 | 100 | 720 | 450 | 130 | 400 | 150 | 8390 | 69790 | 71690 | ||
说明: 1、住宿费标准:带独立卫生间、空调、电视,标准公寓4人间2000元/人/年;标准公寓6人间1400元/人/年;标准公寓2人间3300元/人/年。 2、代管费含预收教材教辅费、大学生基本医疗保险费、电信服务费、直饮水、卧具代购、军训服装及军训伙食费、体检费、汽车驾驶培训费、代充饭卡淋浴费等。(新生到校后详见公示的收费项目及收费表) 3、代管费中预收的教材教辅费为预收款,含海外实践教学、国际课程费用。结算后多退少补。 4、大学生基本医疗保险包含大病医疗互助补充保险和重特大疾病保险。(代医保局收取) 5、代管费中,电信服务费50元代中国电信收取。(自愿缴纳) 6、公寓内学生饮用水由直饮水公司提供,每人每年100元。(自愿缴纳) 7、卧具代购费720元。(自愿缴纳) 8、代管费中,代收的饭卡100元及淋浴费50元预存至学生实名制的校园一卡通和淋浴卡。 | |||||||||||||||||
说明:四川传媒学院是民办大学
通常来说,公办大学由于有国家或地方财政经费支持,学费一般不是很贵,普通类专业通常4000-6000元每年,艺术类专业通常8000-15000元每年,不过公办大学也有中外合作等部分高收费专业,学费通常2-3万元一年甚至更高到十几万;民办大学由于需要自筹资金办学,学费一般都比较贵,通常本科专业15000-25000元每年,专科专业8000-15000元每年,艺术类专业那就更贵了。
家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。
二、四川传媒学院简介
四川传媒学院(Sichuan University of Media and Communications)位于四川省成都市,是经教育部批准设立的全日制本科院校,为四川师范大学研究生培养基,先后荣获全国先进独立学院、全国优秀院校、全国教育教学管理示范高校等称号。学院前身是成立于1997年的成都理工学院广播影视学院。2001年,更名为成都理工大学广播影视学院。2013年,经教育部批准转设为四川传媒学院。
学院与美国北卡州立大学、香港浸会大学、美国纽约电影学院、英国谢菲尔德哈勒姆大学、英国伦敦艺术大学、韩国全州大学、韩国济洲观光大学、日本早稻田大学、日本同志社大学等多个国家和地区的十余所院校开展了不同形式的交流与合作,如与美国纽约电影学院、韩国全州大学等国外院校签定了硕士直通车项目和专升本项目。开设本硕连读国际班、专本连读国际班。