2022年成都纺织高等专科学校招生章程已经公布,主要包含学校概况、招生计划、报考条件、录取规则、收费标准、奖助学金等信息,以下是详细内容,供大家参考。
成都纺织高等专科学校2022年招生章程
一、学校概况
1.学校全称:成都纺织高等专科学校。
2.办学属性及层次:四川省人民政府举办的公办全日制普通高等专科学校;国家示范(骨干)高职院校;国家优质高等职业院校;中国“双高计划”建设院校。
3.办学地址:成都市犀浦泰山南街186号。
二、招生计划分配原则
按四川省下达的2022年招生计划,以各学院教学质量和各专业生源情况、就业质量等为依据进行计划分配。
三、录取规则
1.严格执行教育部及有关省、市和自治区的招生政策、规定,贯彻实施高校招生“阳光工程”,按照德、智、体、美、劳全面发展要求,坚持公平、公开、公正的基本原则择优录取。
2.严格执行教育部、原卫生部、中国残疾人联合会印发的《普通高等学校招生体检工作指导意见》及有关补充规定的体检标准。我校将对入学新生的身体健康状况进行复查,对复查后不能进行正常学习的,按学籍管理规定处理。
3.外语语种要求:英语类相关专业限招收英语语种考生,其他各专业外语语种不限。考生进校后均以英语为第一外语安排教学,非英语语种的考生在填报志愿时须慎重。
4.男女比例:所有专业不限男女比例。
5.专业安排原则:学校对进档考生在专业安排时,不设专业级差,依据“专业志愿优先”原则,根据考生专业志愿顺序,从高分到低分录取;艺术类考生在文化、专业成绩均符合专科批控制线要求的前提下,按专业成绩从高分到低分录取。
投档成绩相同时,若投档成绩中已显示了各省的排序规则,则按照各省的排序规则执行;投档成绩中没有排序规则的省份,投档成绩相同时:
1)文科类考生按文化成绩的语文、文科综合、数学、外语成绩确定先后顺序;
2)理科类考生按文化成绩的数学、理科综合、语文、外语成绩确定先后顺序;
3)艺术类考生按文化成绩的语文、外语成绩确定先后顺序;
4)对口高职类考生按专业综合、语文、数学成绩确定先后顺序。
6.考生所有专业志愿都无法满足时,若服从专业调剂,按照考生成绩从高到低依次调剂到其他未满额的专业,若不服从专业调剂,则作退档处理。
7.加试科目:语言类专业要求进行口语加试;普通类其它专业无任何加试和相关科目成绩特殊要求。
8.加分政策:学校执行有关省(市、自治区)招考委制定的考生相关加分投档政策。
四、学费标准
学生的学费和住宿费标准严格按照省物价局、省财政厅和省教育厅《关于在我省高等院校实行学分制收费改革试点的通知》(川价费〔2004〕118号)执行。服务性收费和代收费按照学生自愿、不得营利的原则收取。
五、学生资助
学生资助项目分为国家资助项目和学校资助项目,评选程序按国家、省、学校的相关规定执行。
国家资助项目有:国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金、国家生源地助学贷款。
学校资助项目有:学校奖学金、社会资助奖学金、学校勤工助学。
六、颁发学历证书的学校名称和证书种类
1.颁发学历证书的学校名称:成都纺织高等专科学校。
2.学历证书种类:普通高等学校毕业证书。
七、其他须知
1.新生入学后,学校将在3个月内按照国家招生规定对新生的录取手续及程序、录取资格等进行复查。对于通过弄虚作假、徇私舞弊方式骗取高考加分资格、录取资格或冒名顶替入学的新生、未按规定公示有关资格身份的新生、未经省级招办办理录取手续的新生以及违规录取的新生,一律取消入学资格并不予学籍电子注册。
八、联系方式
联系电话:028-87843209、87846405(传真)
监督电话:028-87843483
学校网址:http://www.cdtc.edu.cn
招生网址:http://zs.cdtc.edu.cn
招生QQ:458072049、453088415
成都纺织高等专科学校学费:普通类专业有3700元/年、4100元/年等不同标准,艺术类专业有6000元/年、10000元/年、22000元/年等不同标准,中外合作办学类专业为22000元/年,本科层次职业教育人才培养改革试点各专业有4100元/年、6000元/年等不同标准。具体各专业收费标准如下,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校官方最新消息为准。
一、成都纺织高等专科学校收费标准
2022年全国十二个非综合改革省市招生来源分专业计划
学院 | 专业 编号 | 专业 代码 | 专业名称 | 科类 | 学费标准(元/年) | 计划数 | 四 川 | 省外 | 山西 | 内地 西藏班 | |||||||||||||
小计 | 文科 | 理科 | 艺术 | 对口高职 | |||||||||||||||||||
合计 | 1366 | 1177 | 281 | 497 | 349 | 50 | 189 | 16 | 20 | 15 | 20 | 16 | 20 | 20 | 16 | 16 | 25 | 5 | |||||
纺织 学院 | 01 | 480401 | 4100 | 33 | 25 | 15 | 10 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
02 | 480411 | 文理 | 4100 | 33 | 19 | 12 | 7 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
03 | 480404 | 针织技术与针织服装 | 文理 | 4100 | 22 | 18 | 9 | 9 | 4 | 4 | |||||||||||||
04 | 480406 | 纺织品设计 | 文理 | 4100 | 25 | 25 | 15 | 10 | 0 | ||||||||||||||
轻材 学院 | 05 | 480405 | 数字化染整技术 | 文理 | 4100 | 17 | 13 | 6 | 7 | 4 | 4 | ||||||||||||
06 | 430602 | 文理 | 4100 | 96 | 82 | 22 | 60 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
07 | 420802 | 环境工程技术 | 文理 | 4100 | 28 | 24 | 10 | 14 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||
08 | 470101 | 文理 | 4100 | 34 | 28 | 10 | 18 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
服装 学院 | 09 | 480402 | 服装设计与工艺 | 文理 | 4100 | 93 | 85 | 23 | 22 | 40 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||||||
10 | 480108 | 皮具制作与工艺 | 文理 | 4100 | 38 | 30 | 10 | 10 | 10 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
11 | 550105 | 服装与服饰设计 | 艺术 | 6000 | 63 | 63 | 63 | 0 | |||||||||||||||
12 | 550217 | 时尚表演与传播 | 艺术 | 10000 | 7 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||
电信学院 | 13 | 510203 | 软件技术 | 理 | 4100 | 81 | 64 | 64 | 17 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
14 | 460306 | 电气自动化技术 | 理 | 4100 | 44 | 36 | 36 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
智造 学院 | 15 | 460206 | 电梯工程技术 | 理 | 4100 | 13 | 11 | 11 | 2 | 2 | |||||||||||||
16 | 460305 | 工业机器人技术 | 理 | 4100 | 31 | 20 | 20 | 11 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
17 | 460101 | 机械设计与制造 | 理 | 4100 | 37 | 27 | 27 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
18 | 460301 | 机电一体化技术 | 理 | 4100 | 53 | 51 | 51 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||
建环 学院 | 19 | 440301 | 建筑工程技术 | 文理 | 4100 | 19 | 14 | 4 | 10 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||
20 | 440403 | 供热通风与空调工程技术 | 文理 | 4100 | 43 | 25 | 10 | 15 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
21 | 440501 | 工程造价 | 文理 | 4100 | 12 | 12 | 6 | 6 | 0 | ||||||||||||||
22 | 550106 | 环境艺术设计 | 艺术 | 6000 | 71 | 71 | 71 | 0 | |||||||||||||||
数管 学院 | 23 | 530802 | 现代物流管理 | 文理 | 3700 | 31 | 29 | 19 | 10 | 2 | 2 | ||||||||||||
24 | 530602 | 连锁经营与管理 | 文理 | 3700 | 35 | 31 | 21 | 10 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||
25 | 530701 | 文理 | 3700 | 34 | 32 | 20 | 12 | 2 | 2 | ||||||||||||||
26 | 530302 | 大数据与会计 | 文理 | 3700 | 58 | 41 | 21 | 20 | 17 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||
文旅 学院 | 27 | 570201 | 商务英语 | 文理 | 3700 | 22 | 14 | 8 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
28 | 570207 | 旅游日语 | 文理 | 3700 | 28 | 26 | 16 | 10 | 2 | 2 | |||||||||||||
29 | 540101 | 旅游管理 | 文理 | 3700 | 25 | 22 | 12 | 10 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||
30 | 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 文理 | 3700 | 28 | 24 | 12 | 12 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||
创艺 学院 | 31 | 550101 | 艺术设计 | 艺术 | 6000 | 47 | 47 | 47 | 0 | ||||||||||||||
32 | 550102 | 视觉传达设计 | 艺术 | 6000 | 50 | 50 | 50 | 0 | |||||||||||||||
33 | 550103 | 数字媒体艺术设计 | 艺术 | 6000 | 49 | 49 | 49 | 0 | |||||||||||||||
34 | 550104 | 产品艺术设计 | 艺术 | 6000 | 39 | 39 | 39 | 0 | |||||||||||||||
35 | 550101H | 艺术设计(中外合作办学) | 艺术 | 22000 | 27 | 27 | 27 | 0 | |||||||||||||||
备注:1、对口高职类别:服装设计与工艺、皮具制作与工艺(轻纺食品类)。 2、最终计划以招生省市教育考试院公布为准。 |
2022年全国五个综合改革省市招生来源分专业计划
学院 | 专业编号 | 专业代码 | 专业名称 | 学费标准 (元/年) | 3+3模式 | 3+1+2模式 | 计划数 | 3+3模式 | 3+1+2模式 | ||||
考试科目 | 首选科目 | 再选科目 | |||||||||||
合计 | 156 | 13 | 15 | 20 | 18 | 90 | |||||||
纺织 学院 | 01 | 480401 | 现代纺织技术 | 4100 | 不提科目要求 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
02 | 480411 | 纺织品检验与贸易 | 4100 | 7 | 2 | 2 | 3 | ||||||
03 | 480404 | 针织技术与针织服装 | 4100 | 4 | 4 | ||||||||
轻材 学院 | 04 | 480405 | 数字化染整技术 | 4100 | 4 | 2 | 2 | ||||||
05 | 430602 | 高分子材料智能制造技术 | 4100 | 6 | 2 | 4 | |||||||
06 | 420802 | 环境工程技术 | 4100 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||
07 | 470101 | 食品生物技术 | 4100 | 5 | 2 | 3 | |||||||
服装 学院 | 08 | 480402 | 服装设计与工艺 | 4100 | 4 | 2 | 2 | ||||||
09 | 480108 | 皮具制作与工艺 | 4100 | 2 | 2 | ||||||||
10 | 550105 | 服装与服饰设计 | 6000 | 4 | 4 | ||||||||
11 | 550217 | 时尚表演与传播 | 10000 | 7 | 3 | 4 | |||||||
电信 学院 | 12 | 510203 | 软件技术 | 4100 | 仅物理 | 5 | 2 | 3 | |||||
13 | 460306 | 电气自动化技术 | 4100 | 物理必选 | 6 | 2 | 4 | ||||||
智造 学院 | 14 | 460206 | 电梯工程技术 | 4100 | 不提科目要求 | 物理或历史均可 | 3 | 3 | |||||
15 | 460305 | 工业机器人技术 | 4100 | 5 | 2 | 3 | |||||||
16 | 460101 | 机械设计与制造 | 4100 | 5 | 2 | 3 | |||||||
17 | 460301 | 机电一体化技术 | 4100 | 2 | 2 | ||||||||
建环 学院 | 18 | 440301 | 建筑工程技术 | 4100 | 5 | 2 | 3 | ||||||
19 | 440403 | 供热通风与空调工程技术 | 4100 | 5 | 2 | 3 | |||||||
20 | 550106 | 环境艺术设计 | 6000 | 4 | 4 | ||||||||
数管 学院 | 21 | 530802 | 现代物流管理 | 3700 | 3 | 3 | |||||||
22 | 530602 | 连锁经营与管理 | 3700 | 4 | 4 | ||||||||
23 | 530701 | 电子商务 | 3700 | 4 | 2 | 2 | |||||||
24 | 530302 | 大数据与会计 | 3700 | 8 | 2 | 2 | 4 | ||||||
文旅 学院 | 25 | 570201 | 商务英语 | 3700 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||
26 | 570207 | 旅游日语 | 3700 | 3 | 3 | ||||||||
27 | 540101 | 旅游管理 | 3700 | 5 | 2 | 3 | |||||||
28 | 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 3700 | 5 | 2 | 3 | |||||||
创艺 学院 | 29 | 550101 | 艺术设计 | 6000 | 4 | 4 | |||||||
30 | 550102 | 视觉传达设计 | 6000 | 4 | 4 | ||||||||
31 | 550103 | 数字媒体艺术设计 | 6000 | 4 | 4 | ||||||||
32 | 550104 | 产品艺术设计 | 6000 | 4 | 4 | ||||||||
备注:最终计划以招生省市教育考试院公布为准。 |
2022年本科层次职业教育人才培养改革试点招生计划
序号 | 本科院校 | 高职院校 | 专业名称 | 录取批次 | 学费标准(元/年) | 科类 | 计划数 (名) | 合作行业企业 |
1 | 四川轻化工大学 | 成都纺织高等专科学校 | 服装与服饰设计 | 艺术本科一批 | 6000 | 设计学类 | 50 | 成都西澳贸易有限公司 |
材料科学与工程 | 本科二批次 | 4100 | 普高(理科) | 50 | ||||
轻化工程 | 本科二批次 | 4100 | 普高(理科) | 35 | 宜宾丝丽雅集团有限公司 | |||
对口本科批 | 4100 | 对口(轻纺食品类) | 15 | |||||
2 | 成都纺织高等专科学校 | 机械电子工程 | 本科二批次 | 4100 | 普高(理科) | 20 | 四川成焊宝玛焊接装备工程有限公司 | |
对口本科批 | 4100 | 对口(加工类) | 20 | 四川成焊宝玛焊接装备工程有限公司 | ||||
3 | 成都工业学院 | 成都纺织高等专科学校 | 电气工程及其自动化 | 本科二批次 | 4100 | 普高(理科) | 25 | 川开电气有限公司 |
对口本科批 | 4100 | 对口(电子信息类) | 25 | 川开电气有限公司 | ||||