高考填报志愿时,2022绵阳职业技术学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的绵阳职业技术学院2018-2022年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
1、2022绵阳职业技术学院录取分数线【四川】
年份 | 省份 | 层次 | 科类 | 专业名称 | 学制 | 批次控制线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2022 | 四川省 | 专科 | 理工 | 发电厂及电力系统 | 3 | 150 | 457 | 380 | 397.3 |
2022 | 四川省 | 专科 | 理工 | 大数据与财务管理 | 3 | 150 | 419 | 388 | 395.3 |
2022 | 四川省 | 专科 | 理工 | 电气自动化技术 | 3 | 150 | 425 | 385 | 394.8 |
2022 | 四川省 | 专科 | 理工 | 电子信息工程技术 | 3 | 150 | 443 | 414 | 424.3 |
2022 | 四川省 | 专科 | 理工 | 分析检验技术 | 3 | 150 | 421 | 381 | 389.6 |
2022 | 四川省 | 专科 | 理工 | 复合材料智能制造技术 | 3 | 150 | 404 | 382 | 387.6 |
2022 | 四川省 | 专科 | 理工 | 高分子材料智能制造技术 | 3 | 150 | 398 | 380 | 386.8 |
2022 | 四川省 | 专科 | 理工 | 工程造价 | 3 | 150 | 421 | 403 | 409.9 |
2022 | 四川省 | 专科 | 理工 | 工业机器人技术 | 3 | 150 | 401 | 380 | 385.6 |
2022 | 四川省 | 专科 | 理工 | 机电一体化技术 | 3 | 150 | 403 | 388 | 393.2 |
2022 | 四川省 | 专科 | 理工 | 机械设计与制造 | 3 | 150 | 401 | 390 | 393.7 |
2022 | 四川省 | 专科 | 理工 | 计算机网络技术 | 3 | 150 | 465 | 396 | 410 |
2022 | 四川省 | 专科 | 理工 | 建设工程管理 | 3 | 150 | 397 | 381 | 390.9 |
2022 | 四川省 | 专科 | 理工 | 建筑材料工程技术 | 3 | 150 | 412 | 380 | 387.5 |
2022 | 四川省 | 专科 | 理工 | 建筑工程技术 | 3 | 150 | 411 | 380 | 388 |
2022 | 四川省 | 专科 | 理工 | 建筑工程技术(中外合作办学) | 3 | 150 | 398 | 173 | 305.1 |
2022 | 四川省 | 专科 | 理工 | 酒店管理与数字化运营 | 3 | 150 | 443 | 382 | 400.7 |
2022 | 四川省 | 专科 | 理工 | 旅游管理 | 3 | 150 | 398 | 380 | 386.5 |
2022 | 四川省 | 专科 | 理工 | 模具设计与制造 | 3 | 150 | 391 | 380 | 385.5 |
2022 | 四川省 | 专科 | 理工 | 汽车制造与试验技术 | 3 | 150 | 412 | 382 | 394.3 |
2022 | 四川省 | 专科 | 理工 | 人力资源管理 | 3 | 150 | 404 | 380 | 390.7 |
2022 | 四川省 | 专科 | 理工 | 软件技术 | 3 | 150 | 448 | 387 | 398.3 |
2022 | 四川省 | 专科 | 理工 | 数控技术 | 3 | 150 | 409 | 380 | 389.8 |
2022 | 四川省 | 专科 | 理工 | 统计与会计核算 | 3 | 150 | 430 | 382 | 396 |
2022 | 四川省 | 专科 | 理工 | 物联网应用技术 | 3 | 150 | 403 | 385 | 391.7 |
2022 | 四川省 | 专科 | 理工 | 现代文秘 | 3 | 150 | 421 | 385 | 391.7 |
2022 | 四川省 | 专科 | 理工 | 信息安全技术应用 | 3 | 150 | 403 | 380 | 389.6 |
2022 | 四川省 | 专科 | 理工 | 应用化工技术 | 3 | 150 | 436 | 403 | 420.4 |
2022 | 四川省 | 专科 | 理工 | 应用英语 | 3 | 150 | 421 | 381 | 393 |
2022 | 四川省 | 专科 | 理工 | 智能产品开发与应用 | 3 | 150 | 421 | 380 | 390.2 |
2022 | 四川省 | 专科 | 文史 | 发电厂及电力系统 | 3 | 150 | 465 | 427 | 437 |
2022 | 四川省 | 专科 | 文史 | 大数据与财务管理 | 3 | 150 | 475 | 433 | 446.6 |
2022 | 四川省 | 专科 | 文史 | 电子商务 | 3 | 150 | 457 | 432 | 444.5 |
2022 | 四川省 | 专科 | 文史 | 分析检验技术 | 3 | 150 | 463 | 428 | 441.3 |
2022 | 四川省 | 专科 | 文史 | 复合材料智能制造技术 | 3 | 150 | 445 | 427 | 437 |
2022 | 四川省 | 专科 | 文史 | 高分子材料智能制造技术 | 3 | 150 | 446 | 427 | 436.9 |
2022 | 四川省 | 专科 | 文史 | 工程造价 | 3 | 150 | 464 | 450 | 455.4 |
2022 | 四川省 | 专科 | 文史 | 建筑材料工程技术 | 3 | 150 | 455 | 428 | 441.3 |
2022 | 四川省 | 专科 | 文史 | 建筑工程技术 | 3 | 150 | 476 | 428 | 440.6 |
2022 | 四川省 | 专科 | 文史 | 建筑工程技术(中外合作办学) | 3 | 150 | 431 | 232 | 306 |
2022 | 四川省 | 专科 | 文史 | 酒店管理与数字化运营 | 3 | 150 | 446 | 428 | 435.8 |
2022 | 四川省 | 专科 | 文史 | 旅游管理 | 3 | 150 | 447 | 429 | 439.8 |
2022 | 四川省 | 专科 | 文史 | 人力资源管理 | 3 | 150 | 477 | 437 | 449.5 |
2022 | 四川省 | 专科 | 文史 | 统计与会计核算 | 3 | 150 | 487 | 427 | 440.8 |
2022 | 四川省 | 专科 | 文史 | 现代文秘 | 3 | 150 | 490 | 429 | 443 |
2022 | 四川省 | 专科 | 文史 | 现代物流管理 | 3 | 150 | 462 | 445 | 450.9 |
2022 | 四川省 | 专科 | 文史 | 应用化工技术 | 3 | 150 | 444 | 429 | 437.3 |
2022 | 四川省 | 专科 | 文史 | 应用英语 | 3 | 150 | 466 | 441 | 448.9 |
2022 | 四川省 | 专科 | 理工 | 现代通信技术 | 3 | 150 | 428 | 380 | 393.1 |
点击查询绵阳职业技术学院2022年全国各专业录取分数:https://zs.mypt.edu.cn/Web/RecordScore?iUOiOl-xcCsYJ_VzU9vURWE4Dqb9PBa2KId5GszNuS8=.shtml
2、2021绵阳职业技术学院录取分数线【全国】
绵阳职业技术学院2021年各批次录取进展情况及录取分数线 |
省份 | 科类 | 录取时间 | 录取进程 | 最高分 | 最低分 |
四川 | 单独招生 | 已结束 | 录取结束 | 点击查看 |
9+3单招 | 已结束 | 录取结束 |
|
|
20年预科转入 | 已结束 | 录取结束 |
|
|
艺术(普高) | 8月5日-10日 | 录取结束 | 245 | 215 |
对口高职 | 8月11日--14日 | 录取结束 |
|
|
专科(文史) | 8月15日--18日 | 录取结束 | 502 | 441 |
专科(理工) | 录取结束 | 448 | 356 |
少数民族预科 | 8月17日-19日 | 录取结束 |
|
|
一类模式预科 | 录取结束 |
|
|
五年制转录 | 8月4日左右 | 录取结束 |
|
|
河北 | 统计与会计核算 | 8月7日--16日 | 录取结束 | 420 | 414 |
(历史类) |
机电一体化技术 | 录取结束 | 357 | 348 |
(物理类) |
山西 | 文史 | 8月17日-20日 | 录取结束 | 338 | 338 |
理工 | 录取结束 | 251 | 226 |
黑龙江 | 文史 | 8月21日--26日 | 录取结束 | 308 | 298 |
理工 | 录取结束 | 236 | 215 |
江西 | 文史 | 8月5日-10日 | 录取结束 | 406 | 398 |
理工 | 录取结束 | 353 | 310 |
山东 | 统计与会计核算 | 7月29日-8月8日 | 录取结束 | 382 | 358 |
(综合改革) |
机械设计与制造 | 录取结束 | 381 | 363 |
(综合改革) |
河南 | 文史 | 8月7日--13日 | 录取结束 | 367 | 330 |
理工 | 录取结束 | 388 | 304 |
湖北 | 电子商务 | 8月13日--20日 | 录取结束 | 342 | 313 |
(历史类) |
物联网应用技术 | 录取结束 | 无 | 无 |
(物理类) |
湖南 | 统计与会计核算 | 8月3日--20日 | 录取结束 | 389 | 352 |
(历史类) |
软件技术 | 录取结束 | 419 | 383 |
(物理类) |
广东 | 统计与会计核算 | 8月1日-4日 | 录取结束 | 416 | 396 |
(历史类) |
软件技术 | 录取结束 | 364 | 349 |
(物理类) |
广西 | 文史 | 8月12日--17日 | 录取结束 | 363 | 358 |
理工 | 录取结束 | 235 | 235 |
海南 | 统计与会计核算 | 8月7日-8月14日 | 录取结束 | 426 | 424 |
(综合改革) |
建筑工程技术 | 录取结束 | 385 | 344 |
(综合改革) |
重庆 | 人力资源管理 | 8月11日--16日 | 录取结束 | 439 | 402 |
(历史类) |
软件技术 | 录取结束 | 456 | 429 |
(物理类) |
贵州 | 文史 | 8月14日--22日 | 录取结束 | 431 | 321 |
理工 | 录取结束 | 353 | 306 |
云南 | 文史 | 8月13日--15日 | 录取结束 | 454 | 411 |
理工 | 录取结束 | 446 | 329 |
西藏 | 文史 | 8月17日-20日 | 录取结束 | 271 | 241 |
理工 | 录取结束 | 261 | 238 |
陕西 | 文史 | 8月7日--16日 | 录取结束 | 无 | 无 |
理工 | 录取结束 | 262 | 220 |
甘肃 | 文史 | 8月11日-18日 | 录取结束 | 351 | 307 |
理工 | 录取结束 | 291 | 175 |
青海 | 文史 | 8月9日-8月15日 | 录取结束 | 357 | 309 |
理工 | 录取结束 | 261 | 250 |
宁夏 | 文史 | 8月11日--15日 | 录取结束 | 298 | 298 |
理工 | 录取结束 | 251 | 251 |
新疆 | 文史 | 8月17--28日 | 录取结束 | 327 | 288 |
理工 | 录取结束 | 294 | 243 |
新疆内高班 | 录取结束 |
|
|
民族班 | 录取结束 |
|
|
绵阳职业技术学院2021年各省各专业录取分数
四川
年份 | 省份 | 层次 | 科类 | 专业名称 | 学制 | 批次控制线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2021 | 四川省 | 专科 | 对口 | 大数据与财务管理 | 3 | 140 | 492 | 149 | 277.4 |
2021 | 四川省 | 专科 | 对口 | 电气自动化技术 | 3 | 140 | 459 | 426 | 442.7 |
2021 | 四川省 | 专科 | 对口 | 电子信息工程技术 | 3 | 140 | 503 | 164 | 312.1 |
2021 | 四川省 | 专科 | 对口 | 动漫制作技术 | 3 | 140 | 585 | 575 | 578 |
2021 | 四川省 | 专科 | 对口 | 工程造价 | 3 | 140 | 450 | 255 | 301.8 |
2021 | 四川省 | 专科 | 对口 | 工业机器人技术 | 3 | 140 | 390 | 289 | 336.8 |
2021 | 四川省 | 专科 | 对口 | 机电一体化技术 | 3 | 140 | 387 | 289 | 341.4 |
2021 | 四川省 | 专科 | 对口 | 机械设计与制造 | 3 | 140 | 455 | 419 | 435.2 |
2021 | 四川省 | 专科 | 对口 | 建筑材料工程技术 | 3 | 140 | 512 | 302 | 357.8 |
2021 | 四川省 | 专科 | 对口 | 建筑工程技术 | 3 | 140 | 479 | 326 | 398.3 |
2021 | 四川省 | 专科 | 对口 | 统计与会计核算 | 3 | 140 | 520 | 162 | 321.4 |
2021 | 四川省 | 专科 | 对口 | 现代通信技术 | 3 | 140 | 407 | 407 | 407.2 |
2021 | 四川省 | 专科 | 对口 | 信息安全技术应用 | 3 | 140 | 584 | 574 | 576.1 |
2021 | 四川省 | 专科 | 理工 | 大数据与财务管理 | 3 | 150 | 431 | 387 | 402 |
2021 | 四川省 | 专科 | 理工 | 电气自动化技术 | 3 | 150 | 455 | 286 | 373 |
2021 | 四川省 | 专科 | 理工 | 电子信息工程技术 | 3 | 150 | 435 | 356 | 377.6 |
2021 | 四川省 | 专科 | 理工 | 动漫制作技术 | 3 | 150 | 403 | 379 | 391.3 |
2021 | 四川省 | 专科 | 理工 | 分析检验技术 | 3 | 150 | 415 | 358 | 380.4 |
2021 | 四川省 | 专科 | 理工 | 复合材料智能制造技术 | 3 | 150 | 403 | 359 | 386.7 |
2021 | 四川省 | 专科 | 理工 | 高分子材料智能制造技术 | 3 | 150 | 424 | 356 | 375.9 |
2021 | 四川省 | 专科 | 理工 | 工程造价 | 3 | 150 | 438 | 367 | 386.6 |
2021 | 四川省 | 专科 | 理工 | 工业机器人技术 | 3 | 150 | 465 | 309 | 368.4 |
2021 | 四川省 | 专科 | 理工 | 机电一体化技术 | 3 | 150 | 396 | 371 | 380.7 |
2021 | 四川省 | 专科 | 理工 | 机械设计与制造 | 3 | 150 | 409 | 382 | 392.3 |
2021 | 四川省 | 专科 | 理工 | 计算机网络技术 | 3 | 150 | 425 | 406 | 414 |
2021 | 四川省 | 专科 | 理工 | 建设工程管理 | 3 | 150 | 399 | 357 | 377 |
2021 | 四川省 | 专科 | 理工 | 建筑材料工程技术 | 3 | 150 | 444 | 357 | 371.8 |
2021 | 四川省 | 专科 | 理工 | 建筑工程技术 | 3 | 150 | 408 | 378 | 388.7 |
2021 | 四川省 | 专科 | 理工 | 建筑工程技术(中外合作办学) | 3 | 150 | 380 | 361 | 370.6 |
2021 | 四川省 | 专科 | 理工 | 模具设计与制造 | 3 | 150 | 406 | 289 | 361 |
2021 | 四川省 | 专科 | 理工 | 汽车制造与试验技术 | 3 | 150 | 399 | 356 | 372.8 |
2021 | 四川省 | 专科 | 理工 | 软件技术 | 3 | 150 | 414 | 397 | 401.6 |
2021 | 四川省 | 专科 | 理工 | 数控技术 | 3 | 150 | 448 | 360 | 380 |
2021 | 四川省 | 专科 | 理工 | 统计与会计核算 | 3 | 150 | 415 | 373 | 388.2 |
2021 | 四川省 | 专科 | 理工 | 物联网应用技术 | 3 | 150 | 423 | 392 | 407.5 |
2021 | 四川省 | 专科 | 理工 | 现代通信技术 | 3 | 150 | 400 | 356 | 371.9 |
2021 | 四川省 | 专科 | 理工 | 信息安全技术应用 | 3 | 150 | 402 | 357 | 376.1 |
2021 | 四川省 | 专科 | 理工 | 应用化工技术 | 3 | 150 | 422 | 392 | 404.5 |
2021 | 四川省 | 专科 | 理工 | 应用英语 | 3 | 150 | 443 | 402 | 419 |
2021 | 四川省 | 专科 | 文史 | 大数据与财务管理 | 3 | 150 | 481 | 442 | 453.5 |
2021 | 四川省 | 专科 | 文史 | 电子商务 | 3 | 150 | 461 | 453 | 455.8 |
2021 | 四川省 | 专科 | 文史 | 动漫制作技术 | 3 | 150 | 465 | 452 | 455.5 |
2021 | 四川省 | 专科 | 文史 | 工程造价 | 3 | 150 | 460 | 454 | 456.2 |
2021 | 四川省 | 专科 | 文史 | 计算机网络技术 | 3 | 150 | 476 | 445 | 456.5 |
2021 | 四川省 | 专科 | 文史 | 建设工程管理 | 3 | 150 | 472 | 441 | 455.5 |
2021 | 四川省 | 专科 | 文史 | 建筑材料工程技术 | 3 | 150 | 456 | 441 | 446.8 |
2021 | 四川省 | 专科 | 文史 | 建筑工程技术 | 3 | 150 | 455 | 441 | 446.2 |
2021 | 四川省 | 专科 | 文史 | 建筑工程技术(中外合作办学) | 3 | 150 | 388 | 282 | 446.8 |
2021 | 四川省 | 专科 | 文史 | 旅游管理 | 3 | 150 | 456 | 444 | 450.5 |
2021 | 四川省 | 专科 | 文史 | 统计与会计核算 | 3 | 150 | 479 | 441 | 448.4 |
2021 | 四川省 | 专科 | 文史 | 物联网应用技术 | 3 | 150 | 455 | 443 | 448.6 |
2021 | 四川省 | 专科 | 文史 | 现代文秘 | 3 | 150 | 493 | 448 | 458.9 |
2021 | 四川省 | 专科 | 文史 | 现代物流管理 | 3 | 150 | 488 | 445 | 458.1 |
2021 | 四川省 | 专科 | 文史 | 信息安全技术应用 | 3 | 150 | 458 | 441 | 445.7 |
2021 | 四川省 | 专科 | 文史 | 应用英语 | 3 | 150 | 502 | 441 | 458.9 |
2021 | 四川省 | 专科 | 艺术(不分文理) | 产品艺术设计 | 3 | 165 | 245 | 215 | 223 |
2021 | 四川省 | 专科 | 艺术(不分文理) | 广告艺术设计 | 3 | 165 | 241 | 215 | 223.2 |
2021 | 四川省 | 专科 | 艺术(不分文理) | 环境艺术设计 | 3 | 165 | 241 | 215 | 221.5 |
河北
年份 | 省份 | 层次 | 科类 | 专业名称 | 学制 | 批次控制线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2021 | 河北省 | 专科 | 历史类 | 统计与会计核算 | 3 | 200 | 420 | 414 | 417 |
2021 | 河北省 | 专科 | 物理类 | 机电一体化技术 | 3 | 200 | 357 | 348 | 353 |
点击查询绵阳职业技术学院2021年各省各专业录取分数:https://zs.mypt.edu.cn/Web/RecordScore?iUOiOl-xcCsYJ_VzU9vURV8VvANexsBTr6SBd12nvqQ=.shtml
3、2020绵阳职业技术学院录取分数线【四川】
绵阳职业技术学院2020四川省录取分数 |
省份 | 层次 | 科类 | 专业名称 | 批次控制线 | 最低分 | 平均分 |
四川省 | 专科 | 对口高职 | 财务管理 | 140 | 546 | 556.2 |
四川省 | 专科 | 对口高职 | 电气自动化技术 | 140 | 548 | 558.6 |
四川省 | 专科 | 对口高职 | 电子商务 | 140 | 525 | 536.7 |
四川省 | 专科 | 对口高职 | 电子信息工程技术 | 140 | 544 | 560.6 |
四川省 | 专科 | 对口高职 | 动漫制作技术 | 140 | 574 | 579.8 |
四川省 | 专科 | 对口高职 | 服装设计与工艺 | 140 | 377 | 394.5 |
四川省 | 专科 | 对口高职 | 建设工程管理 | 140 | 515 | 540.7 |
四川省 | 专科 | 对口高职 | 建筑材料工程技术 | 140 | 564 | 586.5 |
四川省 | 专科 | 对口高职 | 建筑工程技术 | 140 | 515 | 539.6 |
四川省 | 专科 | 对口高职 | 建筑智能化工程技术 | 140 | 539 | 558.5 |
四川省 | 专科 | 对口高职 | 软件技术 | 140 | 580 | 588.3 |
四川省 | 专科 | 对口高职 | 数字媒体应用技术 | 140 | 579 | 586.3 |
四川省 | 专科 | 对口高职 | 水利水电工程技术 | 140 | 497 | 507.5 |
四川省 | 专科 | 对口高职 | 通信技术 | 140 | 536 | 542.3 |
四川省 | 专科 | 对口高职 | 统计与会计核算 | 140 | 531 | 546.1 |
四川省 | 专科 | 对口高职 | 文秘 | 140 | 543 | 554.4 |
四川省 | 专科 | 对口高职 | 物联网应用技术 | 140 | 575 | 581.8 |
四川省 | 专科 | 理工 | 财务管理 | 150 | 390 | 401.8 |
四川省 | 专科 | 理工 | 电气自动化技术 | 150 | 375 | 386.5 |
四川省 | 专科 | 理工 | 电子商务 | 150 | 376 | 394.2 |
四川省 | 专科 | 理工 | 电子信息工程技术 | 150 | 375 | 392.2 |
四川省 | 专科 | 理工 | 动漫制作技术 | 150 | 383 | 393.3 |
四川省 | 专科 | 理工 | 复合材料工程技术 | 150 | 375 | 392.2 |
四川省 | 专科 | 理工 | 高分子材料工程技术 | 150 | 377 | 393 |
四川省 | 专科 | 理工 | 工程造价 | 150 | 400 | 411.1 |
四川省 | 专科 | 理工 | 工业分析技术 | 150 | 375 | 392 |
四川省 | 专科 | 理工 | 工业机器人技术 | 150 | 375 | 387.7 |
四川省 | 专科 | 理工 | 机电一体化技术 | 150 | 389 | 398.4 |
四川省 | 专科 | 理工 | 机械设计与制造 | 150 | 402 | 409.7 |
四川省 | 专科 | 理工 | 建设工程管理 | 150 | 375 | 387.7 |
四川省 | 专科 | 理工 | 建筑材料工程技术 | 150 | 376 | 386.4 |
四川省 | 专科 | 理工 | 建筑工程技术 | 150 | 375 | 390.9 |
四川省 | 专科 | 理工 | 建筑工程技术(中外合作办学) | 150 | 378 | 387.7 |
四川省 | 专科 | 理工 | 建筑智能化工程技术 | 150 | 375 | 380.6 |
四川省 | 专科 | 理工 | 汽车检测与维修技术 | 150 | 375 | 386.3 |
四川省 | 专科 | 理工 | 人力资源管理 | 150 | 375 | 387.3 |
四川省 | 专科 | 理工 | 软件技术 | 150 | 389 | 398.5 |
四川省 | 专科 | 理工 | 数控技术 | 150 | 375 | 386.9 |
四川省 | 专科 | 理工 | 数字媒体应用技术 | 150 | 398 | 411.3 |
四川省 | 专科 | 理工 | 通信技术 | 150 | 379 | 400.9 |
四川省 | 专科 | 理工 | 统计与会计核算 | 150 | 377 | 392.8 |
四川省 | 专科 | 理工 | 物联网应用技术 | 150 | 391 | 399.9 |
四川省 | 专科 | 理工 | 物流管理 | 150 | 380 | 389.2 |
四川省 | 专科 | 理工 | 信息安全与管理 | 150 | 375 | 385.9 |
四川省 | 专科 | 理工 | 应用英语 | 150 | 375 | 394.1 |
四川省 | 专科 | 文史 | 财务管理 | 150 | 428 | 436.2 |
四川省 | 专科 | 文史 | 电子商务 | 150 | 427 | 435 |
四川省 | 专科 | 文史 | 动漫制作技术 | 150 | 436 | 439.1 |
四川省 | 专科 | 文史 | 工程造价 | 150 | 422 | 431.5 |
四川省 | 专科 | 文史 | 工业分析技术 | 150 | 423 | 431.8 |
四川省 | 专科 | 文史 | 建设工程管理 | 150 | 422 | 428.5 |
四川省 | 专科 | 文史 | 建筑材料工程技术 | 150 | 424 | 429.3 |
四川省 | 专科 | 文史 | 人力资源管理 | 150 | 433 | 441 |
四川省 | 专科 | 文史 | 数字媒体应用技术 | 150 | 434 | 441 |
四川省 | 专科 | 文史 | 文秘 | 150 | 429 | 438.4 |
四川省 | 专科 | 文史 | 物流管理 | 150 | 422 | 430.1 |
四川省 | 专科 | 文史 | 应用英语 | 150 | 423 | 433.3 |
四川省 | 专科 | 艺术(不分文理) | 产品艺术设计 | 165 | 218 | 222.7 |
四川省 | 专科 | 艺术(不分文理) | 广告设计与制作 | 165 | 218 | 225.3 |
四川省 | 专科 | 艺术(不分文理) | 环境艺术设计 | 165 | 218 | 223.3 |
四川省 | 专科 | 文史 | 统计与会计核算 | 150 | 422 | 432.6 |
4、2019绵阳职业技术学院录取分数线【全国】
2019绵阳职业技术学院四川各专业录取分数 |
层次 | 科类 | 专业名称 | 最低分 | 平均分 |
专科 | 对口高职 | 财务管理 | 564 | 582.5 |
专科 | 对口高职 | 电气自动化技术 | 319 | 398.9 |
专科 | 对口高职 | 电子商务 | 524 | 542.6 |
专科 | 对口高职 | 电子信息工程技术 | 506 | 516 |
专科 | 对口高职 | 服装设计与工艺 | 438 | 443.4 |
专科 | 对口高职 | 工业机器人技术 | 314 | 401.6 |
专科 | 对口高职 | 机电一体化技术 | 463 | 499 |
专科 | 对口高职 | 计算机网络技术 | 613 | 613.9 |
专科 | 对口高职 | 建筑材料工程技术 | 323 | 402.5 |
专科 | 对口高职 | 建筑工程技术 | 282 | 391.4 |
专科 | 对口高职 | 建筑智能化工程技术 | 371 | 423.1 |
专科 | 对口高职 | 酒店管理 | 567 | 574.1 |
专科 | 对口高职 | 旅游管理 | 567 | 572.8 |
专科 | 对口高职 | 软件技术 | 612 | 613.7 |
专科 | 对口高职 | 数字媒体应用技术 | 489 | 579.2 |
专科 | 对口高职 | 水利水电工程技术 | 207 | 383 |
专科 | 对口高职 | 通信技术 | 496 | 504.9 |
专科 | 对口高职 | 统计与会计核算 | 523 | 558.2 |
专科 | 对口高职 | 文秘 | 543 | 548.1 |
专科 | 对口高职 | 物联网应用技术 | 353 | 543 |
专科 | 理工 | 财务管理 | 334 | 380.4 |
专科 | 理工 | 道路桥梁工程技术 | 309 | 374.4 |
专科 | 理工 | 电气自动化技术 | 300 | 360.3 |
专科 | 理工 | 电子商务 | 387 | 404.6 |
专科 | 理工 | 电子信息工程技术 | 321 | 368.4 |
专科 | 理工 | 动漫制作技术 | 325 | 383.8 |
专科 | 理工 | 服装设计与工艺 | 352 | 377.3 |
专科 | 理工 | 复合材料工程技术 | 301 | 356.4 |
专科 | 理工 | 高分子材料工程技术 | 362 | 391.2 |
专科 | 理工 | 工程造价 | 382 | 400.3 |
专科 | 理工 | 工业分析技术 | 306 | 359.6 |
专科 | 理工 | 工业机器人技术 | 332 | 376.9 |
专科 | 理工 | 机电一体化技术 | 366 | 389.3 |
专科 | 理工 | 机械设计与制造 | 395 | 406.9 |
专科 | 理工 | 建设工程管理 | 307 | 368.6 |
专科 | 理工 | 建筑材料工程技术 | 299 | 354.6 |
专科 | 理工 | 建筑工程技术 | 312 | 378.3 |
专科 | 理工 | 建筑工程技术(中外合作办学) | 339 | 350.1 |
专科 | 理工 | 建筑智能化工程技术 | 299 | 358.7 |
专科 | 理工 | 建筑装饰工程技术 | 305 | 370.7 |
专科 | 理工 | 酒店管理 | 394 | 408.7 |
专科 | 理工 | 旅游管理 | 374 | 398.9 |
专科 | 理工 | 汽车检测与维修技术 | 358 | 388.1 |
专科 | 理工 | 汽车制造与装配技术 | 309 | 363.1 |
专科 | 理工 | 人力资源管理 | 363 | 385.2 |
专科 | 理工 | 软件技术 | 375 | 397.2 |
专科 | 理工 | 数控技术 | 336 | 371.5 |
专科 | 理工 | 数字媒体应用技术 | 395 | 411.8 |
专科 | 理工 | 水利水电工程技术 | 310 | 352.8 |
专科 | 理工 | 通信技术 | 299 | 362.2 |
专科 | 理工 | 统计与会计核算 | 369 | 395.2 |
专科 | 理工 | 物联网应用技术 | 388 | 404.7 |
专科 | 理工 | 物流管理 | 334 | 370.5 |
专科 | 理工 | 信息安全与管理 | 307 | 357 |
专科 | 理工 | 应用化工技术 | 373 | 394.2 |
专科 | 理工 | 应用英语 | 338 | 396.1 |
专科 | 文史 | 财务管理 | 407 | 436 |
专科 | 文史 | 电子商务 | 425 | 438 |
专科 | 文史 | 动漫制作技术 | 425 | 428.9 |
专科 | 文史 | 服装设计与工艺 | 412 | 435.8 |
专科 | 文史 | 工程造价 | 422 | 432 |
专科 | 文史 | 工业分析技术 | 404 | 427.1 |
专科 | 文史 | 建设工程管理 | 397 | 407.4 |
专科 | 文史 | 建筑材料工程技术 | 397 | 419.3 |
专科 | 文史 | 建筑工程技术(中外合作办学) | 409 | 417.1 |
专科 | 文史 | 建筑装饰工程技术 | 409 | 427.6 |
专科 | 文史 | 酒店管理 | 405 | 430.4 |
专科 | 文史 | 旅游管理 | 415 | 437.4 |
专科 | 文史 | 人力资源管理 | 427 | 438.2 |
专科 | 文史 | 统计与会计核算 | 424 | 432.5 |
专科 | 文史 | 文秘 | 406 | 422.8 |
专科 | 文史 | 物流管理 | 422 | 435.6 |
专科 | 艺术(不分文理) | 产品艺术设计 | 193 | 208.5 |
专科 | 艺术(不分文理) | 广告设计与制作 | 193 | 210.9 |
专科 | 艺术(不分文理) | 环境艺术设计 | 201 | 212.9 |
专科 | 文史 | 应用英语 | 432 | 444.5
|
绵阳职业技术学院2019年各批次录取进展情况及录取分数线 |
省份 | 科类 | 录取批次 | 最高分 | 最低分 |
四川 | 单独招生 |
|
|
|
9+3单招 |
|
|
|
18年预科转入 |
|
|
|
艺术(普高) | 艺术专科 | 253(专业成绩) | 193(专业成绩) |
|
对口高职 | 本科二批 | 见详情 | 见详情 |
专科(文史) | 专科批 | 473 | 397 |
|
专科(理工) | 491 | 299 |
少数民族预科 |
|
|
|
一类模式预科 |
|
|
|
五年制转录 |
|
|
|
山西 | 文史 | 专科(高职) | 282 | 246 |
|
理工 | 262 | 251 |
山东 | 文史 | 专科高职批 | 464 | 373 |
理工 | 367 | 320 |
河南 | 文史 | 专科高职批 | 317 | 256 |
|
理工 | 233 | 233 |
湖北 | 文史 | 高职(专科) |
|
|
|
|
理工 | 283 | 283 |
海南 | 文史 | 高职(专科) | 396 | 396 |
|
理工 | 488 | 362 |
重庆 | 文史 | 高职专科批 | 439 | 244 |
理工 | 398 | 293 |
贵州 | 文史 | 高职(专科) | 363 | 348 |
理工 | 328 | 237 |
云南 | 文史 | 高职(专科) | 475 | 419 |
理工 | 401 | 324 |
陕西 | 文史 | 高职(专科) |
|
|
|
理工 |
|
|
甘肃 | 文史 | 普通专科 | 341 | 253 |
|
|
理工 | 360 | 169 |
青海 | 文史 | 高职(专科) | 340 | 275 |
理工 | 345 | 249 |
新疆 | 文史 | 高职高专批 | 362 | 315 |
|
理工 | 347 | 255 |
5、2018绵阳职业技术学院录取分数线【全国】
2018绵阳职业技术学院四川各专业录取分数线 |
层次 | 科类 | 专业名称 | 最低分 | 平均分 |
专科 | 对口职教 | 电气自动化技术 | 498 | 505 |
专科 | 对口职教 | 电子信息工程技术 | 485 | 505 |
专科 | 对口职教 | 动漫制作技术 | 575 | 578 |
专科 | 对口职教 | 服装设计与工艺 | 223 | 331 |
专科 | 对口职教 | 工业机器人技术 | 497 | 506 |
