高考填报志愿时,2022乐山职业技术学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的乐山职业技术学院2018-2022年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
1、2022乐山职业技术学院录取分数线【全国】
乐山职业技术学院2022年各省分专业录取分数情况
省(市) | 类别 | 专业名称(全称) | 最低分 |
文史 | 426 | ||
大数据与会计 | 432 | ||
工程造价 | 427 | ||
427 | |||
大数据与财务管理 | 426 | ||
426 | |||
432 | |||
物联网应用技术 | 426 | ||
现代移动通信技术 | 428 | ||
应用电子技术 | 426 | ||
人工智能技术应用 | 427 | ||
439 | |||
旅游管理 | 427 | ||
432 | |||
影视动画 | 431 | ||
药学 | 437 | ||
中药学 | 440 | ||
药品经营与管理 | 427 | ||
426 | |||
434 | |||
435 | |||
药物制剂技术 | 426 | ||
437 | |||
康复治疗技术 | 435 | ||
中医学 | 441 | ||
助产 | 426 | ||
电子商务 | 367 | ||
大数据与会计 | 370 | ||
工程造价 | 380 | ||
工商企业管理 | 368 | ||
大数据与财务管理 | 367 | ||
现代物流管理 | 367 | ||
移动应用开发 | 376 | ||
物联网应用技术 | 389 | ||
现代移动通信技术 | 374 | ||
应用电子技术 | 368 | ||
人工智能技术应用 | 368 | ||
机械制造及自动化 | 389 | ||
旅游管理 | 368 | ||
烹饪工艺与营养 | 367 | ||
影视动画 | 373 | ||
药学 | 405 | ||
中药学 | 381 | ||
药品经营与管理 | 367 | ||
农产品加工与质量检测 | 371 | ||
食品检验检测技术 | 369 | ||
畜牧兽医 | 383 | ||
药物制剂技术 | 368 | ||
护理 | 405 | ||
康复治疗技术 | 368 | ||
中医学 | 405 | ||
医学检验技术 | 405 | ||
临床医学 | 405 | ||
助产 | 381 | ||
口腔医学 | 416 | ||
休闲体育 | 83(术科) | ||
对口 | 旅游管理 | 527 | |
护理 | 484 | ||
药学 | 494 | ||
应用电子技术 | 439 | ||
理工类 | 医学检验技术 | 347 | |
临床医学 | 348 | ||
文史类 | 大数据与财务管理 | 462 | |
护理 | 465 | ||
理工类 | 大数据与财务管理 | 385 | |
护理 | 385 | ||
历史类 | 药学 | 392 | |
助产 | 316 | ||
物理类 | 药学 | 387 | |
助产 | 379 | ||
文史类 | 光伏工程技术 | 333 | |
储能材料技术 | 312 | ||
理工类 | 光伏工程技术 | 268 | |
储能材料技术 | 253 |
2、2021乐山职业技术学院录取分数线【全国】
乐山职业技术学院2021年各省分专业录取分数情况
省(市) | 类别 | 专业名称(全称) | 最低分 |
四川 | 文史 | 电子商务 | 417 |
大数据与会计 | 418 | ||
工程造价 | 421 | ||
工商企业管理 | 417 | ||
大数据与财务管理 | 417 | ||
现代物流管理 | 417 | ||
物联网应用技术 | 419 | ||
现代移动通信技术 | 417 | ||
应用电子技术 | 432 | ||
机械制造及自动化 | 417 | ||
旅游管理 | 417 | ||
419 | |||
光伏材料制备技术 | 428 | ||
储能材料技术 | 425 | ||
中药学 | 428 | ||
药品经营与管理 | 421 | ||
农产品加工与质量检测 | 418 | ||
食品检验检测技术 | 418 | ||
畜牧兽医 | 417 | ||
药物制剂技术 | 419 | ||
康复治疗技术 | 423 | ||
助产 | 423 | ||
药学 | 436 | ||
护理 | 430 | ||
中医学 | 445 | ||
理工 | 电子商务 | 325 | |
大数据与会计 | 327 | ||
工程造价 | 361 | ||
工商企业管理 | 329 | ||
大数据与财务管理 | 326 | ||
现代物流管理 | 325 | ||
物联网应用技术 | 357 | ||
现代移动通信技术 | 330 | ||
应用电子技术 | 363 | ||
机械设计与制造 | 341 | ||
机械制造及自动化 | 325 | ||
硅材料制备技术 | 329 | ||
光伏材料制备技术 | 326 | ||
光伏工程技术 | 340 | ||
储能材料技术 | 332 | ||
中药学 | 352 | ||
药品经营与管理 | 334 | ||
农产品加工与质量检测 | 331 | ||
食品检验检测技术 | 329 | ||
畜牧兽医 | 326 | ||
药物制剂技术 | 329 | ||
康复治疗技术 | 327 | ||
助产 | 340 | ||
药学 | 384 | ||
护理 | 383 | ||
中医学 | 386 | ||
医学检验技术 | 383 | ||
临床医学 | 385 | ||
口腔医学 | 409 | ||
体育 | 休闲体育 | 79 | |
对口 | 旅游管理 | 515 | |
护理 | 434 | ||
药学 | 430 | ||
机械设计与制造 | 252 | ||
应用电子技术 | 248 | ||
贵州 | 理工类 | 医学检验技术 | 327 |
临床医学 | 336 | ||
云南 | 文史类 | 大数据与财务管理 | 388 |
护理 | 455 | ||
理工类 | 大数据与财务管理 | 370 | |
护理 | 384 | ||
重庆 | 历史类 | 药学 | 436 |
助产 | 417 | ||
物理类 | 药学 | 386 | |
青海 | 文史类 | 光伏工程技术 | 285 |
储能材料技术 | 216 | ||
理工类 | 光伏工程技术 | 254 | |
储能材料技术 | 223 |
3、2020乐山职业技术学院录取分数线【全国】
乐山职业技术学院2020各省分专业录取分数 | |||
省(市) | 科类 | 专业名称 | 最低分 |
四川 | 文史 | 电子商务 | 404 |
会计 | 410 | ||
工程造价 | 404 | ||
工商企业管理 | 403 | ||
财务管理 | 405 | ||
移动应用开发 | 404 | ||
物联网应用技术 | 403 | ||
移动通信技术 | 404 | ||
应用电子技术 | 404 | ||
机械设计与制造 | 405 | ||
工业机器人技术 | 404 | ||
汽车检测与维修技术 | 404 | ||
旅游管理 | 404 | ||
酒店管理 | 405 | ||
影视动画 | 408 | ||
硅材料制备技术 | 404 | ||
光伏材料制备技术 | 404 | ||
光伏发电技术与应用 | 411 | ||
储能材料技术 | 404 | ||
中药学 | 408 | ||
药品经营与管理 | 413 | ||
农产品加工与质量检测 | 404 | ||
食品检测技术 | 407 | ||
助产 | 415 | ||
老年保健与管理 | 406 | ||
康复治疗技术 | 404 | ||
药学 | 418 | ||
护理 | 418 | ||
中医学 | 427 | ||
理工 | 电子商务 | 364 | |
会计 | 365 | ||
工程造价 | 370 | ||
工商企业管理 | 339 | ||
财务管理 | 332 | ||
移动应用开发 | 332 | ||
物联网应用技术 | 336 | ||
移动通信技术 | 334 | ||
应用电子技术 | 351 | ||
机械设计与制造 | 331 | ||
工业机器人技术 | 334 | ||
汽车检测与维修技术 | 339 | ||
旅游管理 | 332 | ||
酒店管理 | 334 | ||
影视动画 | 353 | ||
硅材料制备技术 | 331 | ||
光伏材料制备技术 | 334 | ||
光伏发电技术与应用 | 332 | ||
储能材料技术 | 351 | ||
中药学 | 331 | ||
药品经营与管理 | 340 | ||
农产品加工与质量检测 | 346 | ||
食品检测技术 | 338 | ||
助产 | 349 | ||
老年保健与管理 | 335 | ||
康复治疗技术 | 333 | ||
药学 | 396 | ||
护理 | 401 | ||
中医学 | 396 | ||
口腔医学 | 403 | ||
医学检验技术 | 406 | ||
临床医学 | 396 | ||
对口 | 旅游管理 | 545 | |
护理 | 417 | ||
药学 | 387 | ||
医学检验技术 | 411 | ||
机械设计与制造 | 294 | ||
应用电子技术 | 531 | ||
体育 | 休闲体育 | 79 | |
贵州 | 理工 | 医学检验技术 | 340 |
临床医学 | 345 | ||
云南 | 文史 | 财务管理 | 443 |
护理 | 440 | ||
理工 | 财务管理 | 385 | |
护理 | 384 | ||
重庆 | 文史 | 药学 | 394 |
助产 | 389 | ||
理工 | 药学 | 320 | |
助产 | 324 | ||
青海 | 文史 | 光伏发电技术与应用 | 277 |
光伏材料制备技术 | 249 | ||
理工 | 光伏发电技术与应用 | 258 | |
光伏材料制备技术 | 199 |
4、2019乐山职业技术学院录取分数线【全国】
乐山职业技术学院2019各省分专业录取分数 | |||
省(市) | 科类 | 专业名称 | 最低分 |
四川 | 文史 | 电子商务 | 333 |
会计 | 393 | ||
工程造价 | 358 | ||
工商企业管理 | 343 | ||
财务管理 | 333 | ||
物流管理 | 341 | ||
移动通信技术 | 336 | ||
机械设计与制造 | 333 | ||
工业机器人技术 | 373 | ||
汽车检测与维修技术 | 348 | ||
影视动画 | 396 | ||
旅游管理 | 363 | ||
酒店管理 | 338 | ||
硅材料制备技术 | 392 | ||
储能材料技术 | 332 | ||
中药学 | 372 | ||
药品经营与管理 | 407 | ||
食品检测技术 | 335 | ||
助产 | 400 | ||
药学 | 408 | ||
护理 | 405 | ||
中医学 | 424 | ||
理工 | 电子商务 | 228 | |
会计 | 326 | ||
工程造价 | 235 | ||
工商企业管理 | 243 | ||
财务管理 | 235 | ||
物流管理 | 231 | ||
移动通信技术 | 160 | ||
机械设计与制造 | 154 | ||
工业机器人技术 | 283 | ||
汽车检测与维修技术 | 192 | ||
影视动画 | 284 | ||
旅游管理 | 288 | ||
酒店管理 | 162 | ||
硅材料制备技术 | 296 | ||
储能材料技术 | 208 | ||
中药学 | 190 | ||
药品经营与管理 | 203 | ||
食品检测技术 | 251 | ||
助产 | 321 | ||
药学 | 365 | ||
护理 | 401 | ||
中医学 | 395 | ||
医学检验技术 | 407 | ||
临床医学 | 363 | ||
对口 | 旅游管理 | 240 | |
护理 | 380 | ||
药学 | 353 | ||
医学检验技术 | 375 | ||
机械设计与制造 | 331 | ||
应用电子技术 | 454 | ||
体育 | 休闲体育 | 76 | |
贵州 | 理工 | 医学检验技术 | 297 |
临床医学 | 304 | ||
云南 | 文史 | 财务管理 | 447 |
护理 | 427 | ||
理工 | 财务管理 | 368 | |
护理 | 367 | ||
重庆 | 文史 | 药学 | 347 |
助产 | 284 | ||
理工 | 药学 | 296 | |
助产 | 274 | ||
青海 | 文史 | 光伏发电技术与应用 | 273 |
理工 | 光伏材料制备技术 | 240 |
5、2018乐山职业技术学院录取分数线【全国】
乐山职业技术学院2018各省分专业录取分数 | |||
省份 | 科类 | 专业名称 | 最低分 |
四川 | 文史 | 工程造价 | 422 |
电子商务 | 426 | ||
工商企业管理 | 425 | ||
物流管理 | 429 | ||
会计 | 414 | ||
财务管理 | 414 | ||
移动应用开发 | 427 | ||
物联网应用技术 | 414 | ||
移动通信技术 | 415 | ||
应用电子技术 | 449 | ||
机械设计与制造 | 415 | ||
机电设备维修与管理 | 414 | ||
影视动画 | 413 | ||
导游 | 414 | ||
旅游管理 | 413 | ||
酒店管理 | 413 | ||
烹调工艺与营养 | 424 | ||
硅材料制备技术 | 421 | ||
光伏材料制备技术 | 417 | ||
工业分析技术 | 417 | ||
药学 | 437 | ||
中药学 | 427 | ||
药物制剂技术 | 421 | ||
药品经营与管理 | 421 | ||
农产品加工与质量检测 | 325 | ||
食品检测技术 | 416 | ||
护理 | 432 | ||
助产 | 420 | ||
康复治疗技术 | 420 | ||
中医学 | 447 | ||
理工 | 工程造价 | 363 | |
电子商务 | 347 | ||
工商企业管理 | 340 | ||
物流管理 | 348 | ||
会计 | 323 | ||
财务管理 | 323 | ||
移动应用开发 | 329 | ||
物联网应用技术 | 324 | ||
移动通信技术 | 325 | ||
应用电子技术 | 489 | ||
机械设计与制造 | 330 | ||
机电设备维修与管理 | 325 | ||
影视动画 | 323 | ||
导游 | 323 | ||
旅游管理 | 329 | ||
酒店管理 | 323 | ||
烹调工艺与营养 | 344 | ||
硅材料制备技术 | 333 | ||
光伏材料制备技术 | 335 | ||
光伏发电技术与应用 | 387 | ||
工业分析技术 | 345 | ||
药学 | 392 | ||
中药学 | 355 | ||
药物制剂技术 | 325 | ||
药品经营与管理 | 332 | ||
农产品加工与质量检测 | 286 | ||
食品检测技术 | 325 | ||
护理 | 391 | ||
康复治疗技术 | 337 | ||
助产 | 324 | ||
中医学 | 392 | ||
医学检验技术 | 391 | ||
临床医学 | 409 | ||
艺体 | 休闲体育 | 77 | |
广告设计与制作 | 198 | ||
环境艺术设计 | 194 | ||
对口 | 应用电子技术 | 466 | |
机械设计与制造 | 452 | ||
旅游管理 | 538 | ||
护理 | 389 | ||
康复治疗技术 | 391 | ||
药学 | 404 | ||
贵州 | 理工 | 医学检验技术 | 333 |
临床医学 | 313 | ||
甘肃 | 文史 | 电子商务 | 323 |
青海 | 文史 | 光伏发电技术与应用 | 334 |
理工 | 光伏发电技术与应用 | 266 | |
云南 | 文史 | 护理 | 439 |
导游 | 430 | ||
理工 | 护理 | 355 | |
导游 | 373 |