高考填报志愿时,2021西南大学录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的西南大学2017-2021年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
1、2021西南大学录取分数线【全国】
点击查看各省各专业录取情况:http://bkzsw.swu.edu.cn/s/bkzs/lnfs/20220327/1894296.html
2021年西南大学美术类专业录取最低分数一览表
序号 | 省份 | 省统考子科类 | 2021年招生专业 | 2021年录取(投档)最低分 | 2021年投档模式 |
1 | 重庆 | 美术类 | 美术学 | 235.28 | 平行志愿,按综合成绩投档 |
视觉传达设计 | 230.26 | ||||
绘画 | 229.88 | ||||
雕塑 | 230.36 | ||||
服装与服饰设计 | 227.62 | ||||
2 | 四川 | 美术学类 | 美术学 | 270 | 平行志愿,按专业成绩投档 |
美术学类 | 绘画、雕塑 | 272.66 | |||
设计学类 | 视觉传达设计、服装与服饰设计 | 274.67 | |||
3 | 贵州 | 美术类 | 美术学 | 264.99 | 平行志愿,按专业成绩投档 |
绘画、雕塑、视觉传达设计、服装与服饰设计 | 268.33 | ||||
4 | 山东 | 美术类 | 美术学 | 621.3 | 平行志愿,按综合成绩投档 |
视觉传达设计 | 607.95 | ||||
绘画 | 608.3 | ||||
雕塑 | 606.35 | ||||
服装与服饰设计 | 601.65 | ||||
5 | 山西 | 美术学类(本科) | 美术学 | 234.6 | 顺序志愿,进档考生按专业成绩排序 |
视觉传达设计 | 255.4 | ||||
绘画 | 245.6 | ||||
雕塑 | 248 | ||||
服装与服饰设计 | 242.6 | ||||
6 | 湖南 | 美术类 | 美术学 | 265 | 顺序志愿,进档考生按专业成绩排序 |
视觉传达设计 | 271 | ||||
绘画 | 269 | ||||
雕塑 | 268 | ||||
服装与服饰设计 | 267 | ||||
7 | 河南 | 美术类 | 美术学 | 263 | 顺序志愿,进档考生按专业成绩排序 |
视觉传达设计 | 246 | ||||
绘画 | 255 | ||||
雕塑 | 248 | ||||
服装与服饰设计 | 251 | ||||
8 | 陕西 | 美术类 | 美术学、绘画、视觉传达设计、服装与服饰设计 | 261 | 平行志愿,按专业成绩投档 |
9 | 辽宁 | 美术类 | 美术学 | 521.9 | 平行志愿,按综合成绩投档 |
服装与服饰设计 | 514.5 | ||||
10 | 浙江 | 美术类 | 美术学 | 92 | 顺序志愿,进档考生按专业成绩排序 |
视觉传达设计 | 92 | ||||
绘画 | 92 | ||||
雕塑 | 91 | ||||
服装与服饰设计 | 90 | ||||
11 | 天津 | 美术与设计学类 | 美术学、服装与服饰设计 | 595.1 | 平行志愿,按综合成绩投档 |
12 | 湖北 | 美术学类 | 美术学、绘画、雕塑 | 688.8 | 平行志愿,按综合成绩投档 |
设计学类 | 视觉传达设计、服装与服饰设计 | 693.2 | |||
13 | 广东 | 美术 | 绘画、雕塑、视觉传达设计、服装与服饰设计 | 542 | 平行志愿,按综合成绩投档 |
14 | 广西 | 美术类 | 美术学、绘画、视觉传达设计、服装与服饰设计 | 609 | 平行志愿,按综合成绩投档 |
15 | 江西 | 美术与设计学类 | 美术学 | 374.67 | 顺序志愿,进档考生按专业成绩排序 |
服装与服饰设计 | 380.67 | ||||
16 | 黑龙江 | 美术类 | 美术学、服装与服饰设计 | 559.5 | 平行志愿,按综合成绩投档 |
17 | 内蒙古 | 汉授美术 | 美术学 | 247 | 顺序志愿,进档考生按专业成绩排序 |
服装与服饰设计 | 252 | ||||
18 | 福建 | 美术 | 美术学 | 566.5 | 平行志愿,按综合成绩投档 |
视觉传达设计 | 565.7 | ||||
绘画 | 556.4 | ||||
雕塑 | 551.4 | ||||
服装与服饰设计 | 549.2 | ||||
19 | 云南 | 美术学类 | 美术学 | 258.2 | 顺序志愿,进档考生按专业成绩排序 |
美术学类 | 绘画 | 258.4 | 平行志愿,按专业成绩投档 | ||
设计学类 | 视觉传达设计、服装与服饰设计 | 256 | |||
20 | 青海 | 美术类 | 美术学 | 242 | 顺序志愿,进档考生按专业成绩排序 |
服装与服饰设计 | 172 | ||||
21 | 海南 | 美术类 | 绘画、雕塑、视觉传达设计、服装与服饰设计 | 218 | 平行志愿,按专业成绩投档 |
22 | 宁夏 | 美术与设计学类 | 美术学 | 267.6 | 顺序志愿,进档考生按专业成绩排序 |
服装与服饰设计 | 270.8 | ||||
23 | 河北 | 美术 | 美术学 | 275.5 | 顺序志愿,进档考生按专业成绩排序 |
视觉传达设计 | 270.75 | ||||
绘画 | 269.75 | ||||
雕塑 | 268 | ||||
服装与服饰设计 | 267.5 | ||||
24 | 北京 | 美术及设计学类 | 服装与服饰设计 | 496 | 平行志愿,按综合成绩投档 |
25 | 吉林 | 美术与设计类 | 服装与服饰设计 | 581.2 | 平行志愿,按综合成绩投档 |
26 | 新疆 | 美术类 | 服装与服饰设计 | 268 | 顺序志愿,进档考生按专业成绩排序 |
注:2022年投档模式请考生以各省(市、自治区)招生考试机构最新公布的相关规定为准。 |
2021年西南大学舞蹈学专业录取最低分数一览表
序号 | 省份 | 省统考子科类 | 2021年招生专业 | 2021年录取(投档)最低分 | 2021年投档模式 |
1 | 重庆 | 舞蹈类 | 舞蹈学 | 242 | 平行志愿,按专业成绩投档 |
2 | 四川 | 舞蹈 | 舞蹈学 | 380.8 | 平行志愿,按专业成绩投档 |
3 | 山西 | 舞蹈学类(本科) | 舞蹈学 | 73.63 | 顺序志愿,进档考生按专业成绩排序 |
4 | 湖南 | 舞蹈类 | 舞蹈学 | 266 | 顺序志愿,进档考生按专业成绩排序 |
5 | 河南 | 艺术舞蹈 | 舞蹈学 | 186 | 顺序志愿,进档考生按专业成绩排序 |
6 | 浙江 | 舞蹈类 | 舞蹈学 | 82 | 顺序志愿,进档考生按专业成绩排序 |
7 | 广东 | 舞蹈 | 舞蹈学 | 520 | 平行志愿,按综合成绩投档 |
8 | 河北 | 舞蹈 | 舞蹈学 | 563.2 | 平行志愿,按综合成绩投档 |
注:2022年投档模式请考生以各省(市、自治区)招生考试机构最新公布的相关规定为准。 |
2021年西南大学播音与主持艺术专业录取最低分数一览表
序号 | 省份 | 省统考子科类 | 2021年招生专业 | 2021年录取(投档)最低分 | 2021年投档模式 |
1 | 重庆 | 播音与主持艺术 | 播音与主持艺术 | 215 | 平行志愿,按综合成绩投档 |
2 | 四川 | 播音与主持 | 播音与主持艺术 | 221.8 | 平行志愿,按专业成绩投档 |
3 | 贵州 | 播音与主持艺术 | 播音与主持艺术 | 257.66 | 平行志愿,按专业成绩投档 |
4 | 湖南 | 播音与主持艺术类 | 播音与主持艺术 | 229 | 顺序志愿,进档考生按专业成绩排序 |
5 | 河南 | 播音与主持类 | 播音与主持艺术 | 305 | 顺序志愿,进档考生按专业成绩排序 |
6 | 辽宁 | 播音与主持艺术 | 播音与主持艺术 | 68.5 | 平行志愿,按综合成绩投档 |
7 | 浙江 | 播音主持类 | 播音与主持艺术 | 77 | 顺序志愿,进档考生按专业成绩排序 |
8 | 湖北 | 播音与主持艺术 | 播音与主持艺术 | 830.21 | 平行志愿,按综合成绩投档 |
9 | 广西 | 播音主持类 | 播音与主持艺术 | 590 | 平行志愿,按综合成绩投档 |
10 | 黑龙江 | 播音与主持艺术 | 播音与主持艺术 | 408.3 | 平行志愿,按综合成绩投档 |
11 | 福建 | 播音 | 播音与主持艺术 | 597.6 | 平行志愿,按综合成绩投档 |
12 | 云南 | 播音与主持 | 播音与主持艺术 | 229 | 平行志愿,按专业成绩投档 |
注:2022年投档模式请考生以各省(市、自治区)招生考试机构最新公布的相关规定为准。 |
2021年西南大学戏剧影视文学、广播电视编导专业录取最低分数一览表
序号 | 省份 | 省统考子科类 | 2021年招生专业 | 2021年录取(投档)最低分 | 2021年投档模式 |
1 | 重庆 | 编导类 | 戏剧影视文学 | 808 | 平行志愿,按综合成绩投档 |
编导类 | 广播电视编导 | 814 | |||
2 | 四川 | 编导(文科) | 戏剧影视文学、广播电视编导 | 566 | 平行志愿,按文化成绩投档 |
3 | 贵州 | 戏剧影视文学 | 戏剧影视文学 | 257.67 | 平行志愿,按专业成绩投档 |
广播电视编导 | 广播电视编导 | 229.67 | |||
4 | 山东 | 文学编导类 | 戏剧影视文学 | 224 | 顺序志愿,进档考生按专业成绩排序 |
广播电视编导 | 199.5 | ||||
5 | 山西 | 广播电视编导及戏剧影视文学(本科) | 广播电视编导 | 327.27 | 顺序志愿,进档考生按专业成绩排序 |
6 | 湖南 | 编导类 | 戏剧影视文学 | 216 | 顺序志愿,进档考生按专业成绩排序 |
广播电视编导 | 221 | ||||
7 | 河南 | 编导制作类 | 戏剧影视文学 | 147 | 顺序志愿,进档考生按专业成绩排序 |
广播电视编导 | 147 | ||||
8 | 陕西 | 播音编导类 | 戏剧影视文学、广播电视编导 | 501 | 平行志愿,按文化成绩投档 |
9 | 辽宁 | 戏剧影视文学 | 戏剧影视文学 | 592 | 平行志愿,按文化成绩投档 |
广播电视编导 | 广播电视编导 | 597 | |||
10 | 浙江 | 编导类 | 戏剧影视文学 | 75 | 顺序志愿,进档考生按专业成绩排序 |
广播电视编导 | 72 | ||||
11 | 天津 | 戏剧与影视学类 | 戏剧影视文学、广播电视编导 | 1153.75 | 平行志愿,按综合成绩投档 |
12 | 湖北 | 广播电视编导 | 广播电视编导 | 833.27 | 平行志愿,按综合成绩投档 |
13 | 广东 | 编导 | 广播电视编导 | 534 | 平行志愿,按综合成绩投档 |
14 | 黑龙江 | 广播电视编导 | 广播电视编导 | 429.2 | 平行志愿,按综合成绩投档 |
15 | 内蒙古 | 汉授编导 | 广播电视编导 | 225 | 顺序志愿,进档考生按专业成绩排序 |
16 | 福建 | 编导 | 戏剧影视文学 | 544.8 | 平行志愿,按综合成绩投档 |
广播电视编导 | 547 | ||||
注:2022年投档模式请考生以各省(市、自治区)招生考试机构最新公布的相关规定为准。 |
2021年西南大学音乐类专业录取最低分数一览表
序号 | 省份 | 省统考子科类 | 2021年招生专业 | 2021年录取(投档)最低分 | 2021年投档模式 |
1 | 重庆 | 音乐学 | 音乐学(公费师范生) | 252.06 | 平行志愿,按专业成绩投档 |
音乐学 | 251.34 | ||||
音乐表演(声乐) | 音乐表演(声乐方向) | 255.3 | |||
音乐表演(音乐与戏剧方向) | 254.4 | ||||
音乐表演(钢琴) | 音乐表演(钢琴方向) | 264.42 | |||
音乐表演(器乐) | 音乐表演(器乐方向) | 234.2 | |||
音乐表演(器乐) | 音乐表演(通俗演唱、演奏方向) | 221.94 | |||
2 | 四川 | 音乐学类 | 音乐学(公费师范生) | 296.79 | 平行志愿,按专业成绩投档 |
音乐学 | 295.81 | ||||
音乐表演 | 音乐表演(声乐方向) | 342.18 | |||
音乐表演(钢琴方向) | 322.48 | ||||
音乐表演(器乐方向) | 327.84 | ||||
音乐表演(音乐与戏剧方向) | 325.78 | ||||
音乐表演(通俗演唱、演奏方向) | 305.26 | ||||
3 | 贵州 | 音乐类 | 音乐学(公费师范生) | 267.19 | 平行志愿,按专业成绩投档 |
4 | 山西 | 音乐学类(本科) | 音乐学(公费师范生) | 91.55 | 顺序志愿,进档考生按专业成绩排序 |
音乐表演(钢琴方向) | 91.55 | ||||
音乐表演(器乐方向) | 86.98 | ||||
音乐表演(音乐与戏剧方向) | 87.06 | ||||
5 | 湖南 | 音乐类 | 音乐学(公费师范生) | 272 | 顺序志愿,进档考生按专业成绩排序 |
音乐表演(声乐方向) | 269 | ||||
音乐表演(器乐方向) | 267 | ||||
音乐表演(通俗演唱、演奏方向) | 268 | ||||
6 | 河南 | 音乐类综合 | 音乐学(公费师范生) | 183 | 顺序志愿,进档考生按专业成绩排序 |
音乐类器乐 | 音乐表演(钢琴方向) | 186 | |||
音乐表演(器乐方向) | 177 | ||||
7 | 辽宁 | 音乐教育 | 音乐学(公费师范生) | 74.9 | 平行志愿,按综合成绩投档 |
音乐学 | 75.5 | ||||
分乐种区分 | 音乐表演(器乐方向) | 256.5 | 顺序志愿,进档考生按专业成绩排序 | ||
8 | 浙江 | 音乐类 | 音乐学(公费师范生) | 84 | 顺序志愿,进档考生按专业成绩排序 |
音乐学 | 82 | ||||
音乐表演(声乐方向) | 80 | ||||
音乐表演(钢琴方向) | 86 | ||||
音乐表演(通俗演唱、演奏方向) | 73 | ||||
9 | 湖北 | 音乐学类 | 音乐学(公费师范生)、音乐学 | 703.936 | 平行志愿,按综合成绩投档 |
10 | 广东 | 音乐 | 音乐学(公费师范生)、音乐学 | 531 | 平行志愿,按综合成绩投档 |
音乐表演-器乐 | 音乐表演(钢琴方向)、音乐表演(器乐方向) | 527 | |||
11 | 江西 | 音乐学类 | 音乐学(公费师范生) | 179.86 | 顺序志愿,进档考生按专业成绩排序 |
音乐学 | 176.8 | ||||
12 | 黑龙江 | 音乐学 | 音乐学(公费师范生) | 565.7 | 平行志愿,按综合成绩投档 |
器乐表演 | 音乐表演(器乐方向) | 513.3 | |||
13 | 福建 | 音乐 | 音乐学(公费师范生) | 587.15 | 平行志愿,按综合成绩投档 |
音乐学 | 588.05 | ||||
音乐表演(器乐方向) | 572.6 | ||||
14 | 云南 | 音乐学 | 音乐学(公费师范生) | 236.7 | 顺序志愿,进档考生按专业成绩排序 |
音乐学 | 240 | 平行志愿,按专业成绩投档 | |||
注:2022年投档模式请考生以各省(市、自治区)招生考试机构最新公布的相关规定为准。 |
2021年西南大学体育教育专业录取最低分数一览表
省份 | 录取规则 | 录取最低分 |
安徽 | 按综合分排序录取 | 174.9 |
福建 | 按综合分排序录取 | 649.2 |
甘肃 | 按专业分排序录取 | 276 |
广东 | 按综合分排序录取 | 604 |
广西 | 按综合分排序录取 | 501 |
贵州 | 按综合分排序录取 | 392.5 |
海南 | 按文化分排序录取 | 603 |
河南 | 按综合分排序录取 | 96 |
黑龙江 | 按综合分排序录取 | 522.2 |
湖北 | 按综合分排序录取 | 602.25 |
湖南 | 按综合分排序录取 | 791 |
江西 | 按专业分排序录取 | 95.73 |
辽宁 | 按综合分排序录取 | 154.7 |
内蒙古 | 按专业分排序录取 | 99 |
宁夏 | 按文化分排序录取 | 495 |
青海 | 按文化分排序录取 | 467 |
山东 | 按综合分排序录取 | 649.01 |
山西 | 按专业分排序录取 | 88.1 |
陕西 | 按专业分排序录取 | 91 |
四川 | 按专业分排序录取 | 98.25 |
西藏 | 按专业分排序录取 | 81 |
新疆 | 按专业分排序录取 | 97 |
云南 | 按专业分排序录取 | 98.61 |
浙江 | 按综合分排序录取 | 627 |
重庆 | 按综合分排序录取 | 81.79 |
2021年西南大学运动训练专业录取最低分数一览表
项目名称 | 小项 | 男子 | 女子 | ||
录取人数 | 最低综合分 | 录取人数 | 最低综合分 | ||
田径 | 田赛 | 6 | 71.98 | 3 | 71.03 |
径赛 | 6 | 78.23 | 5 | 79.3 | |
篮球 | 篮球 | 15 | 72.11 | 4 | 58.62 |
足球 | 非守门员 | 10 | 78.4 | 10 | 78.34 |
守门员 | 1 | 87.89 | 1 | 79.28 | |
排球 | 非自由人 | 4 | 77.82 | 4 | 70.89 |
沙滩排球 | 沙滩排球 | 1 | 68.65 | 4 | 66.8 |
艺术体操 | 艺术体操 | —— | —— | 5 | 78.8 |
网球 | 网球 | 18 | 60.07 | 3 | 68.58 |
羽毛球 | 羽毛球 | 3 | 67.36 | 3 | 61.09 |
乒乓球 | 乒乓球 | 4 | 77.56 | 2 | 81.29 |
游泳 | 游泳 | 10 | 82.43 | 7 | 69.18 |
跆拳道 | 跆拳道 | 3 | 74.48 | 3 | 74.97 |
橄榄球 | 橄榄球 | 5 | 81.23 | —— | —— |
合计 | 86 | —— | 54 | —— |
2、2020西南大学录取分数线【全国】
3、2019西南大学录取分数线【全国】
4、2018西南大学录取分数线【全国】
2018西南大学普通本科调档线(本科一批)
2018西南大学普通本科调档线(提前批)
2018西南大学普通本科调档线(中外合作办学)
2018西南大学普通本科调档线(荣昌校区)
5、2017西南大学录取分数线【全国】
2017西南大学录取分数线(本科一批)
2017西南大学录取分数线(提前批)
2017西南大学录取分数线(本科一批荣昌校区)