高考填报志愿时,2022海南热带海洋学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的海南热带海洋学院2018-2022年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
1、2022年海南热带海洋学院录取分数线【全国】
2、2021年海南热带海洋学院录取分数线【海南】
2021年海南热带海洋学院海南省录取分数线-普通类
录取概况
分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 海南 | 综合改革 | 普通本科 | 生态学 | 529 | 23639 | 534.09 | 548 | 466 |
2021 | 海南 | 综合改革 | 普通本科 | 水产养殖学 | 529 | 23639 | 533.07 | 547 | 466 |
2021 | 海南 | 综合改革 | 普通本科 | 海洋渔业科学与技术 | 529 | 23639 | 534.17 | 546 | 466 |
2021 | 海南 | 综合改革 | 普通本科 | 园艺 | 530 | 23372 | 539.75 | 568 | 466 |
2021 | 海南 | 综合改革 | 普通本科 | 物理学 | 531 | 23183 | 538.8 | 568 | 466 |
2021 | 海南 | 综合改革 | 普通本科 | 海洋科学类 | 531 | 23183 | 540.19 | 562 | 466 |
2021 | 海南 | 综合改革 | 普通本科 | 食品科学与工程类 | 531 | 23183 | 537.26 | 555 | 466 |
2021 | 海南 | 综合改革 | 普通本科 | 环境工程 | 531 | 23183 | 538.4 | 549 | 466 |
2021 | 海南 | 综合改革 | 普通本科 | 海事管理 | 531 | 23183 | 538.69 | 548 | 466 |
2021 | 海南 | 综合改革 | 普通本科 | 生物科学类 | 531 | 23183 | 537.02 | 547 | 466 |
2021 | 海南 | 综合改革 | 普通本科 | 数字媒体技术 | 532 | 22923 | 537.87 | 566 | 466 |
2021 | 海南 | 综合改革 | 普通本科 | 电子信息类 | 532 | 22923 | 538.96 | 556 | 466 |
2021 | 海南 | 综合改革 | 普通本科 | 海洋资源与环境 | 532 | 22923 | 539.48 | 552 | 466 |
2021 | 海南 | 综合改革 | 普通本科 | 计算机类 | 533 | 22697 | 543.17 | 569 | 466 |
2021 | 海南 | 综合改革 | 普通本科 | 旅游管理类 | 536 | 22041 | 540.37 | 569 | 466 |
2021 | 海南 | 综合改革 | 普通本科 | 化学 | 536 | 22041 | 543.65 | 561 | 466 |
2021 | 海南 | 综合改革 | 普通本科 | 泰语 | 536 | 22041 | 542.5 | 556 | 466 |
2021 | 海南 | 综合改革 | 普通本科 | 俄语 | 536 | 22041 | 540.79 | 551 | 466 |
2021 | 海南 | 综合改革 | 普通本科 | 电子商务 | 537 | 21815 | 545.6 | 563 | 466 |
2021 | 海南 | 综合改革 | 普通本科 | 工商管理类 | 538 | 21627 | 546.46 | 567 | 466 |
2021 | 海南 | 综合改革 | 普通本科 | 社会工作 | 538 | 21627 | 542 | 557 | 466 |
2021 | 海南 | 综合改革 | 普通本科 | 数学与应用数学 | 539 | 21376 | 551.76 | 576 | 466 |
2021 | 海南 | 综合改革 | 普通本科 | 物流管理 | 540 | 21148 | 547.21 | 567 | 466 |
2021 | 海南 | 综合改革 | 普通本科 | 国际事务与国际关系 | 540 | 21148 | 545.58 | 556 | 466 |
2021 | 海南 | 综合改革 | 普通本科 | 中国语言文学类 | 541 | 20934 | 549.48 | 588 | 466 |
2021 | 海南 | 综合改革 | 普通本科 | 新闻学 | 541 | 20934 | 547.88 | 570 | 466 |
2021 | 海南 | 综合改革 | 普通本科 | 应用心理学 | 542 | 20712 | 550.53 | 596 | 466 |
2021 | 海南 | 综合改革 | 普通本科 | 学前教育 | 546 | 19851 | 552.82 | 577 | 466 |
2021 | 海南 | 综合改革 | 普通本科 | 历史学类 | 547 | 19619 | 556.89 | 581 | 466 |
2021 | 海南 | 综合改革 | 普通本科 | 英语 | 553 | 18336 | 567.41 | 583 | 466 |
2021 | 海南 | 综合改革 | 普通本科 | 思想政治教育 | 553 | 18336 | 561.6 | 581 | 466 |
2021 | 海南 | 综合改革 | 普通本科 | 小学教育 | 554 | 18097 | 559.76 | 570 | 466 |
外省各类型专业分数线查看链接:
http://zslq.hntou.edu.cn/static/front/hntou/basic/html_web/lnfs.html
2021年海南热带海洋学院海南省录取分数线-提前批
提前批分专业录取情况
2021年海南热带海洋学院海南省录取分数线-中外合作办学
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 海南 | 综合改革 | 中外合作办学 | 501 | 30069 | 521.54 | 539 | 466 |
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 海南 | 综合改革 | 中外合作办学 | 市场营销(中外合作办学) | 501 | 30069 | 511.25 | 530 | 466 |
2021 | 海南 | 综合改革 | 中外合作办学 | 旅游管理(中外合作办学) | 516 | 26599 | 526.11 | 539 | 466 |
2021年海南热带海洋学院海南省录取分数线-艺术类
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 海南 | 综合改革 | 艺术类 | 168 | -- | 189.39 | 207 | 466 |
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 海南 | 综合改革 | 艺术类 | 音乐表演(器乐方向) | 170 | -- | 175 | 180 | 466 |
2021 | 海南 | 综合改革 | 艺术类 | 舞蹈编导 | 178 | -- | 181.15 | 184 | 466 |
2021 | 海南 | 综合改革 | 艺术类 | 音乐学 | 193 | -- | 196.4 | 201 | 466 |
2021 | 海南 | 综合改革 | 艺术类 | 音乐表演(声乐方向) | 193 | -- | 193.5 | 194 | 466 |
2021 | 海南 | 综合改革 | 艺术类 | 环境设计 | 200 | -- | 200.5 | 202 | 466 |
2021 | 海南 | 综合改革 | 艺术类 | 视觉传达设计 | 201 | -- | 203.75 | 207 | 466 |
2021年海南热带海洋学院海南省录取分数线-体育类
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 海南 | 综合改革 | 体育类 | 439 | 42432 | 461.22 | 493 | 466 |
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 海南 | 综合改革 | 体育类 | 体育教育 | 439 | 42432 | 460.29 | 488 | 466 |
2021 | 海南 | 综合改革 | 体育类 | 体育学类 | 440 | 42273 | 461.86 | 493 | 466 |
2021年海南热带海洋学院海南省录取分数线-本科联合办学类
本科联合办学分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 海南 | 综合改革 | 本科联合办学 | 旅游管理(本科联合办学) | 526 | 24273 | 530.61 | 548 | 466 |
2021年海南热带海洋学院海南省录取分数线-专科
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 海南 | 综合改革 | 普通专科 | 267 | 52792 | 477.53 | 589 | -- |
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 海南 | 综合改革 | 普通专科 | 婴幼儿托育服务与管理 | 267 | 52792 | 462.54 | 500 | -- |
2021 | 海南 | 综合改革 | 普通专科 | 社区管理与服务 | 337 | 51402 | 457.59 | 532 | -- |
2021 | 海南 | 综合改革 | 普通专科 | 旅游管理 | 342 | 51201 | 470.11 | 589 | -- |
2021 | 海南 | 综合改革 | 普通专科 | 中医养生保健 | 451 | 40457 | 472.07 | 509 | -- |
2021 | 海南 | 综合改革 | 普通专科 | 园林技术 | 472 | 36492 | 482.7 | 516 | -- |
2021 | 海南 | 综合改革 | 普通专科 | 大数据与会计 | 478 | 35255 | 492.27 | 531 | -- |
2021 | 海南 | 综合改革 | 普通专科 | 学前教育 | 486 | 33434 | 493 | 512 | -- |
3、2020海南热带海洋学院录取分数线【全国】
海南热带海洋学院2020年录取分数线(普通本科)
海南热带海洋学院2020年录取分数线(中外合作办学)
海南热带海洋学院2020年录取分数线(艺术体育类专业)
海南热带海洋学院2020年录取分数线(专科)
2020年海南热带海洋学院各省各专业录取分数
4、2019海南热带海洋学院录取分数线【全国】
2019年海南省各专业最低最高平均分(普通本、专科)
5、2018海南热带海洋学院录取分数线【全国】
2018年海南省各专业录取最低最高平均分(普通本、专科)
科类 | 文史类 | 理工类 | ||||
省份 | 最高分 | 最低分 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 省控线 |
天津 | 497.112 | 487.092 | 436 | 454.106 | 448.095 | 407 |
河北 | 551.1150891 | 530.1091241 | 441 | 506.1071191 | 481.1000991 | 358 |
山西 | 528.1041122 | 495.1100972 | 476 | 468.0950952 | 448.0671052 | 432 |
内蒙古 | 486 | 457 | 399 | 455 | 388 | 336 |
辽宁 | 531.1011021 | 516.0921131 | 461 | 494.0930931 | 452.1050971 | 368 |
吉林 | 517 | 467 | 432 | 491 | 419 | 405 |
黑龙江 | 475.0981232 | 452.1110912 | 406 | 480.1021132 | 433.1011032 | 353 |
江苏 | 332 | 310 | 281 | 327 | 307 | 285 |
浙江 | 587 | 549 | 490 | 587 | 549 | 490 |
安徽 | 541.873 | 533.8946 | 486 | 521.6435 | 482.7092 | 432 |
福建 | 551.992738 | 503.984051 | 446 | 455.95177 | 424.938135 | 378 |
江西 | 566.989778 | 548.983963 | 496 | 516.955751 | 491.938925 | 447 |
山东 | 538.1082111 | 527.1141891 | 505 | 513.1102271 | 468.0971491 | 435 |
河南 | 560.10511 | 526.108107 | 436 | 501.090102 | 472.110103 | 374 |
湖北 | 538.1111071 | 527.1121051 | 441 | 488.1070911 | 468.0961121 | 375 |
湖南 | 578.1031181 | 554.1131171 | 526 | 510.0791111 | 485.0980901 | 450 |
广东 | 520.9651 | 512.9599 | 443 | 500.9306 | 440.8683 | 376 |
广西 | 544.99184 | 495.981161 | 403 | 488.955564 | 439.933727 | 345 |
海南 | 642.016 | 591.067 | 579 | 599.003 | 550.117 | 539 |
重庆 | 505.1860991 | 493.1800961 | 434 | 499.1561031 | 478.1770991 | 428 |
四川 | 547.1082121 | 535.1072211 | 492 | 537.0971961 | 515.1112101 | 458 |
贵州 | 557.0986208 | 540.0981057 | 477 | 492.0961934 | 433.0923231 | 379 |
云南 | 580.9611072 | 540.9620912 | 490 | 497.9640902 | 476.9481011 | 430 |
西藏 | 419 | 330 | 320 | --- | -- | |
陕西 | 501.1000782 | 486.1000642 | 467 | 453.0990922 | 443.0910812 | 425 |
青海 | 445.0921771 | 427.0971601 | 424 | -- | -- | 365 |
宁夏 | 514.1910891 | 497.2230701 | 498 | -- | -- | 432 |
甘肃 | 496.1001701 | 478.0831951 | 456 | 470.1031951 | 455.1091731 | 436 |
新疆 | 491.0981921 | 468.1061721 | 372 | 452.0911471 | 444.1061311 | 341 |
琼联办本科项目 | 591.027 | 579.001 | 579 | 561.081 | 539.02 | 539 |
科类 | 文史类 | 理工类 | ||||
省份 | 最高分 | 最低分 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 省控线 |
安徽 | 484 | 277 | 200 | 432 | 284 | 200 |
福建 | 441 | 380 | 362 | 414 | 278 | 258 |
江西 | 419 | 363 | 160 | 409 | 293 | 160 |
河南 | 435 | 340 | 200 | 384 | 246 | 200 |
湖南 | 483 | 449 | 200 | 383 | 320 | 200 |
广西 | 422 | 344 | 200 | 344 | 286 | 200 |
海南 | 566 | 479 | 280 | 541 | 473 | 280 |
四川 | 520 | 440 | 180 | 474 | 226 | 180 |
贵州 | 490 | 457 | 200 | 391 | 352 | 200 |
海南热带海洋学院2018年录取投档分数线(中奥班)
科类 | 文史类 | 理工类 | ||
省份 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 |
河北 | 525.1090951 | 488.0841031 | 482.1100961 | 432.1040871 |
山西 | 505.0981182 | 505.0981182 | 457.0920992 | 454.1040921 |
内蒙古 | 473 | 457 | 427 | 397 |
吉林 | 480 | 451 | 454 | 424 |
浙江 | 555 | 530 | 综合改革不分文理 | |
江西 | 550.984423 | 542.981717 | 507.950057 | 484.933324 |
山东 | 525.1131911 | 517.1042071 | 464.0771691 | 458.0811741 |
河南 | 513.107108 | 488.109091 | 471.097087 | 437.088088 |
湖北 | 539.1141061 | 529.1011181 | 465.1030881 | 382.1080651 |
广东 | 524.9679 | 510.9582 | 457.8861 | 444.872 |
海南 | 634.016 | 587.053 | 571.111 | 546.027 |
陕西 | 503.0961072 | 486.1000602 | 452.0940692 | 446.0880792 |
新疆 | 482.1171851 | 472.1211661 | 450.0901381 | 434.0721581 |