高考填报志愿时,2021海南职业技术学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的海南职业技术学院2018-2021年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
1、2021海南职业技术学院录取分数线【全国】
2021年全国各省报考代码控线及录取时间 | ||||||||||||
序号 | 省市代码 | 报考代码 | 省市名称 | 专科计划 | 20年最低 | 21年省控分数线 | 备 注 | |||||
录取分数线 | 专科 | |||||||||||
艺术 | 文史 | 理工 | 艺术(文) | 专业成绩 | 文史 | 理工 | ||||||
1 | 13 | 11999 | 河北 | 50 | 140 | 220 | 200 | / | / | 200 | 200 | |
2 | 14 | 2433 | 山西 | 43 | / | 170 | 170 | / | / | |||
3 | 15 | 923 | 内蒙古 | 120 | / | 160 | 160 | / | / | 160 | 160 | |
4 | 21 | 1999 | 辽宁 | 20 | / | 150 | 150 | / | / | 150 | 150 | |
5 | 22 | 4609 | 吉林 | 30 | / | 170 | 170 | / | / | |||
6 | 23 | 4468 | 黑龙江 | 50 | / | 160 | 160 | / | / | 160 | 160 | |
7 | 32 | 5631 | 江苏 | 10 | / | / | / | / | / | |||
8 | 34 | 1455 | 安徽 | 50 | / | 200 | 200 | / | / | 200 | 200 | |
9 | 35 | 8169 | 福建 | 15 | / | 220 | 220 | / | / | 220 | 220 | |
10 | 36 | 6947 | 江西 | 100 | / | 150 | 150 | / | / | 150 | 150 | |
11 | 37 | B999 | 山东 | 80 | 150 | 150 | 150 | 150 | / | 150 | 艺术 | |
12 | 41 | 9081 | 河南 | 120 | 160 | 180 | 180 | 180 | 音乐:120 | 200 | 200 | 艺术 |
美术:180 | ||||||||||||
舞蹈:135 | ||||||||||||
13 | 42 | T809 | 湖北 | 70 | / | 200 | 200 | / | / | 200 | 200 | |
14 | 43 | 4632 | 湖南 | 170 | 160 | 200 | 200 | 160 | 音乐:155 | 200 | 200 | 艺术 |
美术:155 | ||||||||||||
舞蹈:155 | ||||||||||||
15 | 44 | 11999 | 广东 | 110 | 150 | 160 | 160 | 音乐:190 | 音乐:150 | 160 | 160 | 艺术 |
美术:195 | 美术:150 | |||||||||||
舞蹈:170 | 舞蹈:150 | |||||||||||
16 | 45 | 11999 | 广西 | 100 | 126 | 180 | 180 | 文史:126 | 音乐:176 | 180 | 180 | 艺术 |
理工:126 | 美术:180 | |||||||||||
舞蹈:179 | ||||||||||||
17 | 46 | 218605 | 海南 | 325 | 250 | 250 | 175 | 音乐: | 250 | 艺术 | ||
美术: | ||||||||||||
舞蹈: | ||||||||||||
18 | 50 | 4605 | 重庆 | 30 | / | 180 | 180 | / | / | 180 | 180 | |
19 | 51 | 4651 | 四川 | 60 | / | 150 | 150 | / | / | 150 | 150 | |
20 | 52 | 793 | 贵州 | 200 | 160 | 180 | 180 | / | / | 180 | 180 | |
21 | 53 | 4619 | 云南 | 100 | 200 | 200 | 200 | / | / | 200 | 200 | |
22 | 54 | 2021 | 西藏 | 80 | / | 235 | 225 | / | / | 225 | 200 | |
23 | 61 | 6501 | 陕西 | 14 | / | 160 | 160 | / | / | 150 | 150 | |
24 | 62 | 2327 | 甘肃 | 40 | 160 | 160 | 160 | 160 | 音乐:160 | 160 | 160 | 艺术 |
美术:160 | ||||||||||||
舞蹈:160 | ||||||||||||
25 | 63 | 4618 | 青海 | 5 | / | 160 | 160 | / | / | 150 | 150 | |
26 | 64 | 4674 | 宁夏 | 20 | / | 150 | 150 | / | / | 150 | 150 | |
27 | 65 | 1921 | 新疆 | 40 | / | 180 | 180 | / | / | 140 | 140 | 普通 |
5921 | 10 | / | 180 | 180 | / | / | 140 | 140 | 单列 |
2、2020海南职业技术学院录取分数线【全国】
2020年全国各省报考代码控线
序号 | 省市代码 | 省市名称 | 专科计划 | 2020年最低录 | ||
取分数控制线 | ||||||
艺术 | 文史 | 理工 | ||||
1 | 13 | 河北 | 40 | 140 | 220 | 200 |
2 | 14 | 山西 | 50 | / | ||
3 | 15 | 内蒙古 | 100 | / | 160 | 160 |
4 | 21 | 辽宁 | 20 | / | 150 | 150 |
5 | 22 | 吉林 | 30 | / | ||
6 | 23 | 黑龙江 | 50 | / | 160 | 160 |
7 | 34 | 安徽 | 50 | / | 200 | 200 |
8 | 35 | 福建 | 20 | / | 220 | 220 |
9 | 36 | 江西 | 70 | / | 150 | 150 |
10 | 37 | 山东 | 80 | |||
11 | 41 | 河南 | 120 | 160 | 180 | 180 |
12 | 42 | 湖北 | 70 | / | 200 | 200 |
13 | 43 | 湖南 | 120 | 160 | 200 | 200 |
14 | 44 | 广东 | 110 | 150 | 160 | 160 |
15 | 45 | 广西 | 100 | 126 | 180 | 180 |
16 | 46 | 海南 | 2000 | |||
17 | 50 | 重庆 | 30 | / | 180 | 180 |
18 | 51 | 四川 | 80 | / | 150 | 150 |
19 | 52 | 贵州 | 220 | 160 | 180 | 180 |
20 | 53 | 云南 | 100 | 200 | 200 | 200 |
21 | 54 | 西藏 | 80 | / | 235 | 225 |
22 | 61 | 陕西 | 10 | / | 160 | 160 |
23 | 62 | 甘肃 | 60 | 160 | 160 | 160 |
24 | 63 | 青海 | 5 | / | 160 | 160 |
25 | 64 | 宁夏 | 30 | / | 150 | 150 |
26 | 65 | 新疆 | 100 | 150 | 180 | 180 |
3、2019海南职业技术学院录取分数线【全国】
2019年全国各省报考代码控线
省市代码 | 省市名称 | 专科计划 | 19年最低 | ||
录取分数线 | |||||
艺术 | 文史 | 理工 | |||
13 | 河北 | 30 | 200 | 200 | |
14 | 山西 | 43 | 130 | 130 | |
15 | 内蒙古 | 60 | 160 | 160 | |
21 | 辽宁 | 10 | 150 | 150 | |
23 | 黑龙江 | 20 | 160 | 160 | |
34 | 安徽 | 50 | 200 | 200 | |
36 | 江西 | 50 | 160 | 160 | |
37 | 山东 | 50 | 150 | 150 | |
41 | 河南 | 120 | 160 | 160 | |
42 | 湖北 | 70 | 200 | 200 | |
43 | 湖南 | 50 | 160 | 200 | 200 |
44 | 广东 | 90 | 170 | 160 | |
45 | 广西 | 60 | 126 | 180 | 180 |
46 | 海南 | 1968 | 280 | 280 | |
50 | 重庆 | 30 | 180 | 180 | |
51 | 四川 | 80 | 180 | 180 | |
52 | 贵州 | 260 | 160 | 180 | 180 |
53 | 云南 | 60 | 200 | 200 | |
54 | 西藏 | 40 | 160 | 160 | |
61 | 陕西 | 10 | 150 | 150 | |
62 | 甘肃 | 100 | 160 | 160 | |
63 | 青海 | 10 | 200 | 200 | |
64 | 宁夏 | 20 | 200 | 200 | |
65 | 新疆 | 13 | 190 | 190 |
4、2018海南职业技术学院录取分数线【全国】
2018年全国各省报考代码控线
序号 | 省市代码 | 省市名称 | 专科计划 | 18年最低 | ||
录取分数线 | ||||||
艺术 | 文史 | 理工 | ||||
1 | 13 | 河北 | 30 | 200 | 200 | |
2 | 14 | 山西 | 43 | 170 | 170 | |
3 | 15 | 内蒙古 | 60 | 160 | 160 | |
4 | 21 | 辽宁 | 10 | 180 | 180 | |
5 | 23 | 黑龙江 | 20 | 170 | 170 | |
6 | 34 | 安徽 | 50 | 200 | 200 | |
7 | 36 | 江西 | 50 | 160 | 160 | |
8 | 37 | 山东 | 50 | 170 | 170 | |
9 | 41 | 河南 | 120 | 200 | 200 | |
10 | 42 | 湖北 | 70 | 200 | 200 | |
11 | 43 | 湖南 | 50 | 200 | 200 | |
12 | 44 | 广东 | 90 | 190 | 215 | 205 |
13 | 45 | 广西 | 60 | 200 | 200 | |
14 | 46 | 海南 | 1968 | 280 | 280 | |
15 | 50 | 重庆 | 30 | 200 | 200 | |
16 | 51 | 四川 | 80 | 190 | 180 | |
17 | 52 | 贵州 | 260 | 200 | 200 | |
18 | 53 | 云南 | 60 | 200 | 200 | |
19 | 54 | 西藏 | 40 | 180 | 180 | |
20 | 61 | 陕西 | 10 | 160 | 160 | |
21 | 62 | 甘肃 | 100 | 160 | 180 | 180 |
22 | 63 | 青海 | 10 | 200 | 200 | |
23 | 64 | 宁夏 | 20 | 200 | 200 | |
24 | 65 | 新疆 | 13 | 180 | 180 |