高考填报志愿时,2021海南软件职业技术学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的海南软件职业技术学院2017-2021年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
1、2021海南软件职业技术学院录取分数线
省份 | 文科\历史 | 理科\物理 | 综合改革 | ||||||
最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | |
河北 | 410 | 362 | 323 | 392 | 306 | 224 | |||
山西 | 291 | 244 | 160 | ||||||
内蒙古 | 360 | 343 | 327 | 265 | 240 | 216 | |||
吉林 | 327 | 320 | 314 | 296 | 288 | 275 | |||
江苏 | 393 | 378 | 369 | 389 | 346 | 246 | |||
浙江 | 504 | 450 | 413 | ||||||
安徽 | 343 | 320 | 297 | 273 | 269 | 252 | |||
福建 | 414 | 395 | 366 | 410 | 337 | 253 | |||
江西 | 411 | 343 | 319 | 367 | 330 | 284 | |||
山东 | 444 | 414 | 387 | ||||||
河南 | 393 | 323 | 281 | 357 | 305 | 270 | |||
湖北 | 392 | 309 | 254 | 295 | 263 | 246 | |||
湖南 | 406 | 348 | 304 | 397 | 275 | 203 | |||
广东 | 396 | 343 | 322 | 411 | 308 | 197 | |||
广西 | 351 | 305 | 281 | 351 | 299 | 267 | |||
重庆 | 414 | 406 | 391 | 360 | 351 | 341 | |||
海南 | 592 | 427 | 279 | ||||||
四川 | 465 | 303 | 202 | 297 | 261 | 219 | |||
贵州 | 462 | 355 | 243 | 363 | 278 | 196 | |||
云南 | 438 | 374 | 330 | 451 | 323 | 250 | |||
西藏 | 284 | 254 | 230 | 299 | 232 | 200 | |||
陕西 | 326 | 290 | 244 | ||||||
甘肃 | 346 | 246 | 196 | 275 | 261 | 247 | |||
宁夏 | 278 | 252 | 195 | ||||||
新疆 | 299 | 243 | 198 | 278 | 239 | 225 |
2、2020海南软件职业技术学院录取分数线
海南软件职业技术学院2020年录取分数线
省份 | 批次 | 文史类 | 理工类 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
河北 | 专科批 | 407 | 337 | 362 | 400 | 334 | 358 |
山西 | 专科(高职)批 | 342 | 200 | 265 | |||
内蒙古 | 高职专科批 | 360 | 335 | 347 | 316 | 288 | 299 |
吉林 | 普通专科批 | 358 | 326 | 339 | 359 | 334 | 350 |
江苏 | 文理科类高职专科院校 | 295 | 280 | 286 | |||
浙江 | 文理科第三批 | 485 | 345 | 425 | 485 | 345 | 425 |
安徽 | 文理科高职(专科)批 | 499 | 279 | 366 | 282 | 269 | 278 |
福建 | 高职(专科) | 444 | 318 | 377 | 393 | 313 | 360 |
江西 | 高职(专科)批 | 378 | 299 | 333 | 393 | 364 | 372 |
山东 | 专科(高职)批 | 467 | 369 | 398 | 467 | 369 | 398 |
河南 | 高职高专批 | 393 | 235 | 288 | 388 | 263 | 314 |
湖北 | 高职高专 | 236 | 236 | 236 | 303 | 208 | 257 |
湖南 | 高职专科批 | 468 | 366 | 411 | 407 | 289 | 328 |
广东 | 专科批次 | 410 | 240 | 328 | 407 | 300 | 317 |
广西 | 高职高专普通批 | 310 | 251 | 284 | 310 | 251 | 284 |
海南 | 高职(专科)批 | 679 | 257 | 399 | 679 | 257 | 399 |
重庆 | 高职专科批 | 402 | 402 | 402 | 312 | 297 | 304 |
四川 | 专科二批 | 396 | 215 | 295 | 408 | 208 | 306 |
贵州 | 高职(专科)批 | 441 | 240 | 345 | 395 | 200 | 299 |
云南 | 高职专科批 | 456 | 331 | 383 | 431 | 264 | 340 |
西藏 | 高职(专科)批 | 255 | 243 | 249 | 306 | 231 | 260 |
陕西 | 高职(专科)批 | 396 | 396 | 396 | 359 | 259 | 309 |
甘肃 | 专科(高职) 批 | 417 | 216 | 317 | 322 | 289 | 309 |
青海 | 普通专科批 | 280 | 280 | 280 | 284 | 277 | 280 |
宁夏 | 高职(专科)批 | 301 | 224 | 262 | |||
新疆 | 高职(专科)批次 | 334 | 210 | 271 | 302 | 247 | 259 |
3、2019海南软件职业技术学院录取分数线
海南软件职业技术学院2019年录取分数线
省份 | 批次 | 文史类 | 理工类 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
河北 | 专科批 | 375 | 289 | 326 | 365 | 286 | 315 |
山西 | 专科(高职)批 | 270 | 270 | 270 | |||
内蒙古 | 高职专科批 | 318 | 313 | 315 | 325 | 269 | 297 |
吉林 | 普通专科批 | 280 | 257 | 268 | 360 | 333 | 344 |
江苏 | 文理科类高职专科院校 | 274 | 265 | 270 | 274 | 265 | 270 |
浙江 | 文理科第三批 | 506 | 360 | 434 | 506 | 360 | 434 |
安徽 | 文理科高职(专科)批 | 299 | 234 | 272 | 370 | 275 | 314 |
福建 | 高职(专科) | 380 | 356 | 368 | 403 | 367 | 384 |
江西 | 高职(专科)批 | 418 | 282 | 321 | 395 | 362 | 378 |
山东 | 专科(高职)批 | 342 | 267 | 301 | 398 | 362 | 374 |
河南 | 高职高专批 | 345 | 185 | 267 | 348 | 197 | 254 |
湖北 | 高职高专 | 339 | 207 | 263 | |||
湖南 | 高职专科批 | 410 | 312 | 379 | 373 | 253 | 307 |
广东 | 专科批次 | 461 | 394 | 409 | 372 | 212 | 259 |
广西 | 高职高专普通批 | 358 | 247 | 282 | 332 | 271 | 287 |
海南 | 高职(专科)批 | 627 | 277 | 446 | 570 | 254 | 415 |
重庆 | 高职专科批 | 391 | 391 | 391 | 374 | 269 | 321 |
四川 | 专科二批 | 357 | 200 | 264 | 453 | 248 | 338 |
贵州 | 高职(专科)批 | 402 | 292 | 342 | 343 | 227 | 285 |
云南 | 高职专科批 | 446 | 311 | 386 | 415 | 226 | 350 |
西藏 | 高职(专科)批 | 229 | 167 | 192 | 237 | 213 | 223 |
陕西 | 高职(专科)批 | 420 | 245 | 307 | |||
甘肃 | 专科(高职) 批 | 324 | 270 | 297 | 374 | 238 | 322 |
青海 | 普通专科批 | 333 | 333 | 333 | 315 | 275 | 287 |
宁夏 | 高职(专科)批 | 388 | 388 | 388 | 331 | 249 | 289 |
新疆 | 高职(专科)批次 | 325 | 274 | 296 | 359 | 206 | 264 |
4、2018海南软件职业技术学院录取分数线
海南软件职业技术学院2018年录取分数线
省份 | 批次 | 文史类 | 理工类 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
河北 | 专科批 | 339 | 339 | 339 | 333 | 259 | 295 |
山西 | 专科(高职)批 | 156 | 156 | 156 | |||
内蒙古 | 高职高专 | 295 | 276 | 285 | 321 | 307 | 314 |
吉林 | 专科录取批 | 311 | 311 | 311 | |||
江苏 | 文理科类高职专科院校 | 270 | 247 | 258 | |||
浙江 | 普通类 | 480 | 392 | 428 | 480 | 392 | 428 |
安徽 | 文理科高职(专科)批 | 481 | 239 | 370 | 369 | 227 | 294 |
福建 | 高职(高专)批 | 373 | 330 | 346 | |||
江西 | 高职(专科) | 332 | 253 | 290 | 429 | 355 | 377 |
山东 | 夏季高考专科(高职)普通批 | 395 | 256 | 300 | 359 | 275 | 297 |
河南 | 高职高专普通批 | 268 | 217 | 246 | 374 | 214 | 258 |
湖北 | 高职高专 | 225 | 224 | 224 | 356 | 275 | 320 |
湖南 | 高职专科批 | 386 | 294 | 341 | 366 | 225 | 288 |
广东 | 专科批次 | 435 | 386 | 399 | 368 | 205 | 262 |
广西 | 高职高专普通批 | 359 | 219 | 275 | 359 | 219 | 275 |
海南 | 高职(专科)批 | 583 | 253 | 441 | 556 | 263 | 434 |
重庆 | 高职专科批 | 250 | 250 | 250 | |||
四川 | 专科批 | 468 | 221 | 333 | 408 | 256 | 320 |
贵州 | 高职(专科) | 450 | 297 | 377 | 354 | 221 | 292 |
云南 | 高职(专科)批 | 490 | 384 | 416 | 393 | 341 | 362 |
西藏 | 高职(专科)批 | 169 | 149 | 159 | 234 | 213 | 223 |
陕西 | 高职(专科) | 325 | 229 | 269 | |||
甘肃 | 高职(专科) 批普通文理 | 307 | 307 | 307 | 305 | 231 | 255 |
青海 | 普通专科 | 282 | 282 | 282 | 271 | 205 | 243 |
宁夏 | 高职(专科) | 308 | 209 | 265 | |||
新疆 | 高职(专科)批次 | 335 | 259 | 294 | 312 | 247 | 271 |
5、2017海南软件职业技术学院录取分数线
海南软件职业技术学院2017年录取分数线
省份 | 批次 | 文史类 | 理工类 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
河北 | 专科批 | 298 | 207 | 266 | 300 | 218 | 260 |
山西 | 专科(高职)批 | 251 | 251 | 251 | 264 | 167 | 202 |
内蒙古 | 高职专科批 | 233 | 192 | 212 | 319 | 282 | 306 |
吉林 | 普通专科批 | 258 | 258 | 258 | 276 | 276 | 276 |
江苏 | 文理科类高职专科院校 | 251 | 203 | 222 | 268 | 196 | 211 |
浙江 | 文理科第三批 | 444 | 378 | 410 | 444 | 378 | 410 |
安徽 | 文理科高职(专科)批 | 368 | 200 | 285 | 347 | 181 | 265 |
福建 | 高职(专科) | 278 | 255 | 266 | 256 | 239 | 249 |
江西 | 高职(专科)批 | 350 | 252 | 281 | 365 | 324 | 342 |
山东 | 专科(高职)批 | 373 | 271 | 325 | 389 | 240 | 301 |
河南 | 高职高专批 | 396 | 263 | 332 | 416 | 196 | 293 |
湖北 | 高职高专 | 262 | 262 | 262 | 306 | 262 | 284 |
湖南 | 高职专科批 | 388 | 304 | 346 | 355 | 282 | 316 |
广东 | 专科批次 | 393 | 313 | 338 | 332 | 204 | 270 |
广西 | 高职高专普通批 | 303 | 233 | 262 | 254 | 204 | 234 |
海南 | 高职(专科)批 | 574 | 291 | 464 | 548 | 282 | 446 |
重庆 | 高职专科批 | 278 | 192 | 226 | 265 | 186 | 235 |
四川 | 专科二批 | 376 | 236 | 297 | 437 | 195 | 281 |
贵州 | 高职(专科)批 | 429 | 274 | 362 | 336 | 231 | 289 |
云南 | 高职专科批 | 486 | 360 | 401 | 394 | 304 | 338 |
西藏 | 高职(专科)批 | 219 | 219 | 219 | |||
陕西 | 高职(专科)批 | 341 | 204 | 268 | 304 | 226 | 260 |
甘肃 | 专科(高职) 批 | 276 | 276 | 276 | 358 | 229 | 289 |
青海 | 普通专科批 | 341 | 259 | 300 | 279 | 244 | 256 |
宁夏 | 高职(专科)批 | 231 | 231 | 231 | 225 | 179 | 202 |
新疆 | 高职(专科)批次 | 358 | 238 | 298 | 300 | 222 | 268 |