高考填报志愿时,2021海南政法职业学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的海南政法职业学院2017-2021年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
说明:暂未查询到海南政法职业学院2021年录取分数线,以下提供该校2021年投档分数线,在招生生源稳定的情况下,投档线和录取最低分基本上差不多。
1、2021海南政法职业学院投档分数线
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称/组 | 投档分数 | 选科要求 |
2021 | 海南 | 综合 | 专科 | 219002 | 海南政法职业学院 |
| 02 | 409 | 000 |
2021 | 云南 | 理科 | 专科 | 4608 | 海南政法职业学院 |
|
| 359 |
|
2021 | 云南 | 文科 | 专科 | 4608 | 海南政法职业学院 |
|
| 442 |
|
2021 | 天津 | 综合 | 专科 | 18090 | 海南政法职业学院 |
|
| 209 |
|
2021 | 宁夏 | 文科 | 专科 | 4671 | 海南政法职业学院 |
|
| 385 |
|
2021 | 山西 | 理科 | 专科 | 2435 | 海南政法职业学院 |
|
| 130 |
|
2021 | 山西 | 文科 | 专科 | 2435 | 海南政法职业学院 |
|
| 130 |
|
2021 | 广东 | 物理 | 专科 | 13576 | 海南政法职业学院 | 502 |
| 325 |
|
2021 | 广东 | 历史 | 专科 | 13576 | 海南政法职业学院 | 501 |
| 345 |
|
2021 | 广西 | 理科 | 专科 | 13576 | 海南政法职业学院 |
|
| 309 |
|
2021 | 广西 | 文科 | 专科 | 13576 | 海南政法职业学院 |
|
| 368 |
|
2021 | 江西 | 理科 | 专科 | 6755 | 海南政法职业学院 |
|
| 347 |
|
2021 | 江西 | 文科 | 专科 | 6755 | 海南政法职业学院 |
|
| 411 |
|
2021 | 湖北 | 物理 | 专科 |
| 海南政法职业学院 | T81102 | 第02组 | 354 | 不限 |
2021 | 湖北 | 历史 | 专科 |
| 海南政法职业学院 | T81101 | 第01组 | 417 | 不限 |
2021 | 湖南 | 物理 | 专科 | 4635 | 海南政法职业学院 | 102 | 第2组 | 342 |
|
2021 | 湖南 | 历史 | 专科 | 4635 | 海南政法职业学院 | 101 | 第1组 | 378 |
|
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 8168 | 海南政法职业学院 | 007 | 法律事务 | 411 |
|
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 8168 | 海南政法职业学院 | 009 | 法律事务(商事仲裁与人民调解方向) | 409 |
|
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 8168 | 海南政法职业学院 | 011 | 法律文秘 | 405 |
|
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 8168 | 海南政法职业学院 | 013 | 刑事执行 | 402 |
|
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 8168 | 海南政法职业学院 | 014 | 安全防范技术 | 394 |
|
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 8168 | 海南政法职业学院 | 003 | 信息安全技术应用 | 369 |
|
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 8168 | 海南政法职业学院 | 006 | 道路交通管理 | 367 |
|
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 8168 | 海南政法职业学院 | 015 | 社会工作(司法社会工作方向) | 363 |
|
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 8168 | 海南政法职业学院 | 008 | 法律事务(基层法律服务方向) | 358 |
|
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 8168 | 海南政法职业学院 | 004 | 大数据与会计(司法会计方向) | 357 |
|
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 8168 | 海南政法职业学院 | 005 | 治安管理 | 354 |
|
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 8168 | 海南政法职业学院 | 002 | 无人机应用技术 | 322 |
|
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 8168 | 海南政法职业学院 | 012 | 法律文秘(书记官方向) | 316 |
|
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 8168 | 海南政法职业学院 | 005 | 治安管理 | 448 |
|
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 8168 | 海南政法职业学院 | 002 | 无人机应用技术 | 446 |
|
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 8168 | 海南政法职业学院 | 010 | 法律事务(自贸港法务方向) | 446 |
|
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 8168 | 海南政法职业学院 | 003 | 信息安全技术应用 | 442 |
|
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 8168 | 海南政法职业学院 | 007 | 法律事务 | 437 |
|
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 8168 | 海南政法职业学院 | 012 | 法律文秘(书记官方向) | 429 |
|
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 8168 | 海南政法职业学院 | 008 | 法律事务(基层法律服务方向) | 426 |
|
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 8168 | 海南政法职业学院 | 015 | 社会工作(司法社会工作方向) | 424 |
|
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 8168 | 海南政法职业学院 | 011 | 法律文秘 | 423 |
|
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 8168 | 海南政法职业学院 | 013 | 刑事执行 | 422 |
|
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 8168 | 海南政法职业学院 | 001 | 建筑消防技术 | 415 |
|
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 8168 | 海南政法职业学院 | 009 | 法律事务(商事仲裁与人民调解方向) | 404 |
|
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 8168 | 海南政法职业学院 | 004 | 大数据与会计(司法会计方向) | 401 |
|
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 8168 | 海南政法职业学院 | 006 | 道路交通管理 | 399 |
|
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 8168 | 海南政法职业学院 | 014 | 安全防范技术 | 376 |
|
2021 | 贵州 | 文科 | 专科 | 0792 | 海南政法职业学院 |
|
| 464 |
|
2021 | 陕西 | 理科 | 专科 | 6504 | 海南政法职业学院 |
|
| 322 |
|
2021 | 陕西 | 文科 | 专科 | 6504 | 海南政法职业学院 |
|
| 383 |
|
2、2020海南政法职业学院投档分数线
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称/组 | 投档分数 | 选科要求 |
2020 | 海南 | 综合 | 专科 |
| 海南政法职业学院 | 21802 | 2 | 425 | 000 |
2020 | 云南 | 理科 | 专科 | 4608 | 海南政法职业学院 |
|
| 383 |
|
2020 | 云南 | 文科 | 专科 | 4608 | 海南政法职业学院 |
|
| 439 |
|
2020 | 天津 | 综合 | 专科 | 18090 | 海南政法职业学院 |
|
| 218 |
|
2020 | 宁夏 | 文科 | 专科 | 4671 | 海南政法职业学院 |
|
| 416 |
|
2020 | 山西 | 理科 | 专科 | 2435 | 海南政法职业学院 |
|
| 130 |
|
2020 | 山西 | 文科 | 专科 | 2435 | 海南政法职业学院 |
|
| 130 |
|
2020 | 广西 | 理科 | 专科 | 13576 | 海南政法职业学院 |
|
| 284 |
|
2020 | 广西 | 文科 | 专科 | 13576 | 海南政法职业学院 |
|
| 299 |
|
2020 | 新疆 | 理科 | 专科 | 2700 | 海南政法职业学院 |
|
| 277 |
|
2020 | 新疆 | 文科 | 专科 | 2700 | 海南政法职业学院 |
|
| 332 |
|
2020 | 江西 | 理科 | 专科 | 6755 | 海南政法职业学院 |
|
| 364 |
|
2020 | 江西 | 文科 | 专科 | 6755 | 海南政法职业学院 |
|
| 406 |
|
2020 | 湖南 | 理科 | 专科 | 4635 | 海南政法职业学院 |
|
| 373 |
|
2020 | 湖南 | 文科 | 专科 | 4635 | 海南政法职业学院 |
|
| 441 |
|
2020 | 福建 | 理科 | 专科 | 8092 | 海南政法职业学院 | 01 | 消防工程技术 | 392 |
|
2020 | 福建 | 理科 | 专科 | 8092 | 海南政法职业学院 | 02 | 信息安全与管理 | 379 |
|
2020 | 福建 | 理科 | 专科 | 8092 | 海南政法职业学院 | 05 | 交通管理 | 374 |
|
2020 | 福建 | 理科 | 专科 | 8092 | 海南政法职业学院 | 04 | 治安管理 | 371 |
|
2020 | 福建 | 理科 | 专科 | 8092 | 海南政法职业学院 | 07 | 法律事务 | 371 |
|
2020 | 福建 | 理科 | 专科 | 8092 | 海南政法职业学院 | 06 | 法律文秘(书记官方向) | 368 |
|
2020 | 福建 | 理科 | 专科 | 8092 | 海南政法职业学院 | 09 | 刑事执行 | 368 |
|
2020 | 福建 | 理科 | 专科 | 8092 | 海南政法职业学院 | 08 | 法律事务(人民调解员方向) | 358 |
|
2020 | 福建 | 理科 | 专科 | 8092 | 海南政法职业学院 | 03 | 会计(司法会计方向) | 357 |
|
2020 | 福建 | 理科 | 专科 | 8092 | 海南政法职业学院 | 10 | 安全防范技术 | 354 |
|
2020 | 福建 | 文科 | 专科 | 8092 | 海南政法职业学院 | 08 | 法律事务 | 463 |
|
2020 | 福建 | 文科 | 专科 | 8092 | 海南政法职业学院 | 06 | 法律文秘 | 447 |
|
2020 | 福建 | 文科 | 专科 | 8092 | 海南政法职业学院 | 09 | 法律事务(基层法律服务方向) | 446 |
|
2020 | 福建 | 文科 | 专科 | 8092 | 海南政法职业学院 | 02 | 信息安全与管理 | 427 |
|
2020 | 福建 | 文科 | 专科 | 8092 | 海南政法职业学院 | 07 | 法律文秘(书记官方向) | 410 |
|
2020 | 福建 | 文科 | 专科 | 8092 | 海南政法职业学院 | 01 | 消防工程技术 | 406 |
|
2020 | 福建 | 文科 | 专科 | 8092 | 海南政法职业学院 | 03 | 会计(司法会计方向) | 396 |
|
2020 | 福建 | 文科 | 专科 | 8092 | 海南政法职业学院 | 10 | 刑事执行 | 388 |
|
2020 | 福建 | 文科 | 专科 | 8092 | 海南政法职业学院 | 04 | 治安管理 | 378 |
|
2020 | 福建 | 文科 | 专科 | 8092 | 海南政法职业学院 | 05 | 交通管理 | 366 |
|
2020 | 陕西 | 文科 | 专科 | 6504 | 海南政法职业学院 |
|
| 399 |
|
3、2017-2019海南政法职业学院录取分数线
4、海南政法职业学院简介
海南政法职业学院(Hainan Vocational College of Political Science and Law),简称海政(HVCPL),坐落于海南省
海口市,学校是由海南省
人民政府主办的一所全日制
普通高等职业学院。
学校前身是1992年建立的海南省政法干部学校;2003年升格为
高职院校;2009年,学校被
中央政法委列为政法干警招录培养体制
改革试点
单位;2012年列入海南省单独招生高职院校。