高考填报志愿时,2021海南体育职业技术学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的海南体育职业技术学院2017-2021年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
1、2021海南体育职业技术学院录取分数线
2、2020年海南体育职业技术学院录取分数线
各省2020年录取分数表
省份 | 科类 | 批次 | 2020年 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
海南 | 体育类 | 4 | 446 | 381 | 397.6 |
普通类 | 4(文) | 429 | 365 | 401.06 | |
4(理) | |||||
河北 | 体育理 | 6 | 451.17 | 421.21 | 438.75 |
安徽 | 体育类 | 4 | 161.12 | 153.41 | 155.05 |
理工 | 4 | 219.96 | 219.96 | 219.96 | |
福建 | 体育文 | 4 | 498.69 | 482.49 | 491.18 |
体育理 | 4 | 521.99 | 495.09 | 508.41 | |
湖北 | 体育类 | 6 | 514.75 | 444.25 | 472.92 |
文史 | 4 | 249.1 | 244.1 | 246.6 | |
理工 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
广西 | 体育类 | 6 | 361.62 | 307.38 | 331.66 |
贵州 | 体育文 | 4 | 337.5 | 318.5 | 327.6 |
体育理 | 4 | 281.5 | 258.5 | 268.6 | |
云南 | 体育类 | 4 | 97.69 | 67.71 | 80.19 |
理工 | 4 | 319.95 | 261.93 | 304.67 | |
陕西 | 体育理 | 6 | 0 | 0 | 0 |
理工 | 4 | 347.08 | 288.1 | 303.42 | |
青海 | 体育理 | 6 | 284 | 271 | 277.5 |
新疆 | 体育类 | 6 | 91.6 | 88.7 | 89.73 |
江西 | 体育理 | 4 | 92.81 | 87.65 | 90.24 |
理工 | 4 | 276.82 | 276.82 | 276.82 | |
河南 | 体育文 | 6 | 399.09 | 251 | 344.5 |
体育理 | 6 | 324.08 | 244 | 284.8 | |
文综 | 4 | 309.1 | 207.06 | 278.1 | |
理综 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
黑龙江 | 体育理 | 4 | 98.6 | 90.28 | 93.33 |
山西 | 体育文 | 4 | 0 | 0 | 0 |
体育理 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
甘肃 | 理工 | 4 | \ | \ | \ |
体育类 | 4 | 231.27 | 218.27 | 224.77 | |
四川 | 体育类 | 4 | 90.46 | 77.5 | 81.14 |
山东 | 体育类 | 4 | 558.85 | 554.39 | 555.85 |
普通类 | 4(文) | 411 | 362 | 388.75 | |
4(理) | |||||
广东 | 体育理 | 4 | 475 | 447 | 456.17 |
文史 | 4 | 344 | 329 | 337 | |
理工 | 4 | 348 | 314 | 326.67 | |
西藏 | 体育类 | 4 | 66 | 66 | 66 |
湖南 | 体育类 | 4 | 599 | 581 | 590 |
宁夏 | 体育类 | 4 | 308.11 | 308.11 | 308.11 |
3、2018-2019年海南体育职业技术学院录取分数线
2018、2019年各省历年分数表
4、2017年海南体育职业技术学院录取分数线
各省2017年录取分数表 | |||||
省份 | 科类 | 批次 | 2017年 | ||
平均分 | 最高分 | 最低分 | |||
海南 | 体育理 | 4 | 354 | 458 | 260 |
文史 | 4 | 401 | 499 | 280 | |
理工 | 4 | 357 | 482 | 255 | |
河北 | 体育理 | 6 | 262 | 287 | 241 |
安徽 | 体育类 | 4 | 142.8 | 146 | 139 |
福建 | 体育文 | 4 | 480.6 | 488 | 472 |
体育理 | 4 | 471.8 | 483 | 458 | |
湖北 | 体育类 | 6 | 448 | 493 | 394 |
文史 | 4 | 286 | 286 | 286 | |
广西 | 体育类 | 6 | 278.6 | 326 | 229 |
贵州 | 体育文 | 4 | 308 | 310 | 306 |
体育理 | 4 | 268.8 | 277 | 263 | |
云南 | 体育类 | 4 | 72.77 | 75.15 | 71.77 |
理工 | 4 | 296.5 | 296.5 | 296.5 | |
陕西 | 体育理 | 6 | 77.5 | 78 | 77 |
理工 | 4 | 233 | 267.3 | 175.3 | |
青海 | 体育理 | 6 | 301.3 | 315 | 294 |
新疆 | 体育类 | 6 | 84.1 | 90.4 | 79.7 |
江西 | 体育理 | 4 | 84.2 | 89.9 | 79.8 |
理工 | 4 | 235.8 | 243.8 | 227.8 | |
河南 | 体育文 | 6 | 312.5 | 331 | 294 |
体育理 | 6 | 314.5 | 343 | 286 | |
文综 | 4 | 221 | 221 | 221 | |
理综 | 4 | 255.7 | 338 | 212 | |
黑龙江 | 体育理 | 4 | 78.2 | 86.3 | 57.5 |
山西 | 体育文 | 4 | 71.6 | 79.1 | 64.1 |
甘肃 | 理工 | 4 | 242 | 242 | 242 |
四川 | 体育类 | 4 | 76.6 | 85.9 | 74.2 |
山东 | 体育类 | 4 | 280.7 | 333 | 217 |
文史 | 4 | 284 | 303 | 265 | |
理工 | 4 | 236 | 264 | 196 | |
广东 | 体育理 | 4 | 209.8 | 279 | 181 |
文史 | 4 | 319 | 391 | 247 | |
理工 | 4 | 286.2 | 321 | 207 | |
备注:0表示本科提前批次;1表示本科一批;2表示本科二批;3表示本科三批;4表示专科批次;5表示无批次;6表示专科提前批;7 国家专项计划本科批 ;8 地方专项计划本科批;9 本科批 |