高考填报志愿时,2022桂林电子科技大学录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的桂林电子科技大学2019-2022年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
1、2022桂林电子科技大学录取分数线
本科一批(普通类) | |||||
科类/选考科目 | 专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分位次 |
理工类 正投投档分(位次) | 498(34333) | ||||
理工类 | 机械类 | 544 | 518 | 510 | 28726 |
电子封装技术 | 539 | 511 | 498 | 34333 | |
车辆工程 | 539 | 509 | 500 | 33423 | |
电气工程及其自动化 | 555 | 536 | 530 | 20726 | |
智能制造工程 | 531 | 518 | 512 | 27875 | |
电子信息类 | 558 | 536 | 529 | 21100 | |
微电子科学与工程 | 542 | 521 | 514 | 27020 | |
电子科学与技术 | 550 | 527 | 523 | 23330 | |
导航工程 | 528 | 508 | 498 | 34333 | |
计算机类 | 573 | 548 | 541 | 16981 | |
信息安全 | 566 | 539 | 534 | 19303 | |
物联网工程 | 554 | 530 | 526 | 22236 | |
智能科学与技术 | 540 | 526 | 520 | 24478 | |
网络空间安全 | 542 | 531 | 526 | 22236 | |
数字媒体技术 | 548 | 533 | 528 | 21474 | |
财务管理 | 520 | 512 | 504 | 31499 | |
会计学 | 537 | 524 | 517 | 25718 | |
金融工程 | 549 | 510 | 498 | 34333 | |
工业工程 | 534 | 505 | 478 | 44677 | |
信息管理与信息系统 | 528 | 509 | 498 | 34333 | |
市场营销 | 522 | 510 | 500 | 33423 | |
人力资源管理 | 524 | 509 | 498 | 34333 | |
电子商务 | 528 | 509 | 498 | 34333 | |
数字经济 | 527 | 519 | 513 | 27413 | |
信息与计算科学 | 546 | 527 | 522 | 23694 | |
应用统计学 | 528 | 516 | 510 | 28726 | |
数学与应用数学 | 545 | 526 | 521 | 24088 | |
自动化类 | 539 | 523 | 518 | 25289 | |
仪器类 | 534 | 508 | 498 | 34333 | |
法学类 | 531 | 512 | 498 | 34333 | |
材料类 | 542 | 505 | 473 | 47508 | |
材料成型及控制工程 | 559 | 507 | 473 | 47508 | |
环境工程 | 544 | 497 | 472 | 48074 | |
生物医学工程 | 529 | 509 | 498 | 34333 | |
交通工程 | 527 | 508 | 499 | 33894 | |
土木工程 | 535 | 514 | 505 | 31037 | |
建筑环境与能源应用工程 | 550 | 504 | 479 | 44152 | |
建筑电气与智能化 | 522 | 508 | 499 | 33894 | |
人工智能 | 542 | 532 | 528 | 21474 | |
机器人工程 | 527 | 518 | 515 | 26607 | |
数据科学与大数据技术 | 539 | 533 | 529 | 21100 | |
光电信息科学与工程 | 539 | 520 | 513 | 27413 | |
文史类 正投投档分(位次) | 532(10717) | ||||
文史类 | 财务管理 | 549 | 538 | 534 | 10297 |
会计学 | 560 | 546 | 541 | 8743 | |
市场营销 | 548 | 527 | 512 | 15800 | |
人力资源管理 | 559 | 535 | 531 | 10929 | |
电子商务 | 546 | 530 | 517 | 14428 | |
英语 | 550 | 538 | 534 | 10297 | |
日语 | 540 | 534 | 532 | 10717 | |
汉语国际教育 | 551 | 537 | 533 | 10501 | |
法学类 | 561 | 543 | 538 | 9360 | |
一本批次(中外合作办学项目) | |||||
科类 | 专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分位次 |
理工类 正投投档分(位次) | 479(44152) | ||||
理工类 | 电子信息工程(中外合作办学) | 524 | 492 | 477 | 45196 |
本科一批(民族班) | |||||
科类/选考科目 | 专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分位次 |
理工类 正投投档分(位次) | 504(31499) | ||||
理工类 | 机械类 | 515 | 515 | 514 | 27020 |
电子封装技术 | 507 | 507 | 507 | 30114 | |
车辆工程 | 511 | 508 | 505 | 31037 | |
电气工程及其自动化 | 525 | 523 | 520 | 24478 | |
智能制造工程 | 510 | 510 | 509 | 29182 | |
电子信息类 | 522 | 519 | 518 | 25289 | |
微电子科学与工程 | 515 | 515 | 514 | 27020 | |
电子科学与技术 | 524 | 520 | 515 | 26607 | |
导航工程 | 493 | 493 | 493 | 36811 | |
计算机类 | 530 | 529 | 526 | 22236 | |
信息安全 | 524 | 523 | 522 | 23694 | |
物联网工程 | 517 | 516 | 515 | 26607 | |
智能科学与技术 | 515 | 514 | 513 | 27413 | |
网络空间安全 | 520 | 515 | 510 | 28726 | |
数字媒体技术 | 516 | 516 | 516 | 26157 | |
财务管理 | 506 | 505 | 504 | 31499 | |
会计学 | 513 | 513 | 512 | 27875 | |
金融工程 | 512 | 510 | 508 | 29641 | |
工业工程 | 510 | 509 | 508 | 29641 | |
信息管理与信息系统 | 516 | 509 | 502 | 32477 | |
数字经济 | 516 | 511 | 504 | 31499 | |
信息与计算科学 | 516 | 516 | 515 | 26607 | |
应用统计学 | 510 | 509 | 507 | 30114 | |
数学与应用数学 | 515 | 513 | 511 | 28288 | |
自动化类 | 515 | 515 | 514 | 27020 | |
仪器类 | 513 | 513 | 513 | 27413 | |
材料类 | 521 | 513 | 505 | 31037 | |
材料成型及控制工程 | 510 | 509 | 508 | 29641 | |
交通工程 | 510 | 510 | 510 | 28726 | |
土木工程 | 511 | 509 | 506 | 30573 | |
建筑环境与能源应用工程 | 499 | 499 | 499 | 33894 | |
建筑电气与智能化 | 507 | 506 | 504 | 31499 | |
人工智能 | 519 | 519 | 519 | 24898 | |
机器人工程 | 508 | 508 | 507 | 30114 | |
数据科学与大数据技术 | 523 | 520 | 517 | 25718 | |
光电信息科学与工程 | 510 | 510 | 509 | 29182 | |
文史类 正投投档分(位次) | 537(9594) | ||||
文史类 | 英语 | 542 | 540 | 537 | 9594 |
法学类 | 541 | 540 | 540 | 8951 | |
本科二批(北海校区) | |||||
科类/选考科目 | 专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分位次 |
理工类 正投投档分(位次) | 417(84254) | ||||
理工类 | 网络工程(NIIT项目) | 499 | 423 | 406 | 92487 |
大数据管理与应用 | 494 | 443 | 433 | 72965 | |
机械工程 | 468 | 431 | 423 | 79975 | |
船舶电子电气工程 | 475 | 424 | 417 | 84254 | |
电子信息科学与技术 | 503 | 451 | 439 | 68931 | |
电信工程及管理 | 485 | 433 | 426 | 77823 | |
网络工程 | 478 | 448 | 437 | 70273 | |
工业设计 | 475 | 425 | 420 | 82097 | |
物流管理 | 452 | 425 | 419 | 82824 | |
文史类 正投投档分(位次) | 465(32766) | ||||
文史类 | 物流管理 | 498 | 473 | 465 | 32766 |
专项计划批(地方专项) | |||||
科类/选考科目 | 专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分位次 |
理工类 正投投档分(位次) | 506(30573) | ||||
理工类 | 机械类 | 524 | 512 | 506 | 30573 |
电子封装技术 | 513 | 502 | 497 | 34862 | |
电气工程及其自动化 | 548 | 530 | 524 | 22948 | |
智能制造工程 | 521 | 514 | 506 | 30573 | |
电子信息类 | 537 | 525 | 522 | 23694 | |
微电子科学与工程 | 517 | 513 | 508 | 29641 | |
电子科学与技术 | 524 | 520 | 518 | 25289 | |
计算机类 | 537 | 531 | 526 | 22236 | |
信息安全 | 521 | 520 | 519 | 24898 | |
物联网工程 | 515 | 514 | 513 | 27413 | |
智能科学与技术 | 524 | 518 | 515 | 26607 | |
网络空间安全 | 523 | 519 | 514 | 27020 | |
数字媒体技术 | 527 | 523 | 519 | 24898 | |
财务管理 | 516 | 511 | 507 | 30114 | |
会计学 | 514 | 514 | 513 | 27413 | |
金融工程 | 531 | 521 | 512 | 27875 | |
工业工程 | 512 | 508 | 506 | 30573 | |
信息管理与信息系统 | 521 | 513 | 504 | 31499 | |
数字经济 | 552 | 534 | 518 | 25289 | |
信息与计算科学 | 529 | 520 | 513 | 27413 | |
自动化类 | 537 | 521 | 513 | 27413 | |
仪器类 | 534 | 518 | 508 | 29641 | |
材料类 | 518 | 515 | 512 | 27875 | |
交通工程 | 508 | 507 | 506 | 30573 | |
土木工程 | 527 | 514 | 506 | 30573 | |
建筑环境与能源应用工程 | 511 | 511 | 510 | 28726 | |
建筑电气与智能化 | 509 | 509 | 508 | 29641 | |
人工智能 | 518 | 518 | 517 | 25718 | |
光电信息科学与工程 | 517 | 512 | 506 | 30573 | |
文史类 正投投档分(位次) | 536(9805) | ||||
文史类 | 会计学 | 540 | 538 | 537 | 9594 |
英语 | 543 | 540 | 537 | 9594 | |
法学类 | 544 | 541 | 538 | 9360 | |
专项计划批(国家专项) | |||||
科类/选考科目 | 专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分位次 |
理工类 正投投档分(位次) | 506(30573) | ||||
理工类 | 机械类 | 518 | 509 | 493 | 36811 |
电子封装技术 | 509 | 484 | 469 | 49832 | |
电气工程及其自动化 | 526 | 521 | 519 | 24898 | |
智能制造工程 | 526 | 522 | 520 | 24478 | |
电子信息类 | 533 | 524 | 520 | 24478 | |
微电子科学与工程 | 516 | 502 | 492 | 37301 | |
电子科学与技术 | 517 | 512 | 510 | 28726 | |
计算机类 | 542 | 534 | 530 | 20726 | |
信息安全 | 531 | 527 | 521 | 24088 | |
物联网工程 | 524 | 518 | 510 | 28726 | |
智能科学与技术 | 519 | 510 | 507 | 30114 | |
网络空间安全 | 516 | 512 | 508 | 29641 | |
数字媒体技术 | 536 | 524 | 518 | 25289 | |
财务管理 | 514 | 510 | 506 | 30573 | |
会计学 | 516 | 516 | 515 | 26607 | |
金融工程 | 514 | 487 | 466 | 51634 | |
信息管理与信息系统 | 493 | 491 | 490 | 38322 | |
数字经济 | 518 | 513 | 507 | 30114 | |
信息与计算科学 | 527 | 520 | 513 | 27413 | |
自动化类 | 522 | 515 | 512 | 27875 | |
仪器类 | 515 | 491 | 469 | 49832 | |
材料类 | 522 | 513 | 508 | 29641 | |
交通工程 | 522 | 516 | 507 | 30114 | |
土木工程 | 528 | 494 | 469 | 49832 | |
建筑环境与能源应用工程 | 510 | 490 | 469 | 49832 | |
建筑电气与智能化 | 476 | 473 | 471 | 48667 | |
人工智能 | 525 | 519 | 513 | 27413 | |
光电信息科学与工程 | 537 | 508 | 492 | 37301 | |
文史类 正投投档分(位次) | 536(9805) | ||||
文史类 | 会计学 | 558 | 549 | 536 | 9805 |
英语 | 544 | 540 | 536 | 9805 | |
法学类 | 541 | 539 | 537 | 9594 | |
一本预科批 | |||||
科类/选考科目 | 专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分位次 |
理工类 正投投档分(位次) | 461(54677) | ||||
理工类 | 少数民族预科班 | 515 | 473 | 461 | 54677 |
文史类 正投投档分(位次) | 501(19154) | ||||
文史类 | 少数民族预科班 | 527 | 511 | 501 | 19154 |
二本预科批 | |||||
科类/选考科目 | 专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分位次 |
理工类 正投投档分(位次) | 347(140567) | ||||
理工类 | 免费少数民族预科班 | 476 | 435 | 374 | 118348 |
文史类 正投投档分(位次) | 452(38607) | ||||
文史类 | 免费少数民族预科班 | 490 | 470 | 458 | 35811 |
备注:广西2022年普通高校招生录取最低控制分数线:
本科一批录取最低控制分数线:理工类475分,文史类532分。
本科二批录取最低控制分数线:理工类343分,文史类421分。
点击查看其他省份各专业录取分数情况:https://www.guet.edu.cn/zs/list.jsp?urltype=tree.TreeTempUrl&wbtreeid=1054
2、2021桂林电子科技大学录取分数线【全国】
广西2021年本科一批(普通类)录取分数情况一览表 | ||||
科类/选考科目 | 专业名称 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
理工类 正投投档分(位次) | 503(35695) | |||
理工类 | 机械类 | 509 | 517 | 552 |
智能制造工程 | 514 | 519 | 529 | |
电气工程及其自动化 | 529 | 536 | 566 | |
电子信息类 | 524 | 532 | 573 | |
计算机类 | 532 | 541 | 569 | |
数字媒体技术 | 525 | 534 | 564 | |
金融学类 | 517 | 525 | 561 | |
管理科学与工程类 | 494 | 510 | 558 | |
工商管理类 | 506 | 512 | 528 | |
数字经济 | 513 | 517 | 531 | |
信息与计算科学 | 521 | 527 | 547 | |
应用统计学 | 511 | 517 | 536 | |
数学与应用数学 | 517 | 522 | 542 | |
自动化类 | 518 | 523 | 554 | |
仪器类 | 503 | 510 | 524 | |
光电信息科学与工程 | 511 | 516 | 531 | |
材料类 | 486 | 507 | 561 | |
环境工程 | 503 | 509 | 534 | |
生物医学工程 | 504 | 509 | 531 | |
土木类 | 506 | 513 | 549 | |
交通工程 | 504 | 511 | 526 | |
数据科学与大数据技术 | 529 | 534 | 548 | |
机器人工程 | 518 | 522 | 547 | |
人工智能 | 524 | 530 | 566 | |
文史类 正投投档分(位次) | 530(10046) | |||
文史类 | 金融学类 | 530 | 539 | 564 |
工商管理类 | 524 | 534 | 564 | |
英语 | 528 | 535 | 578 | |
日语 | 523 | 533 | 569 | |
汉语国际教育 | 526 | 534 | 550 | |
法学类 | 530 | 540 | 566 |
广西2021年本科一批(民族班)录取分数情况一览表 | ||||
科类/选考科目 | 专业名称 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
理工类 正投投档分(位次) | 499(37667) | |||
理工类 | 机械类 | 503 | 509 | 521 |
智能制造工程 | 508 | 511 | 513 | |
电气工程及其自动化 | 520 | 526 | 531 | |
电子信息类 | 509 | 513 | 521 | |
计算机类 | 518 | 526 | 532 | |
数字媒体技术 | 506 | 515 | 524 | |
金融学类 | 504 | 506 | 508 | |
管理科学与工程类 | 499 | 500 | 501 | |
工商管理类 | 499 | 501 | 502 | |
信息与计算科学 | 509 | 512 | 515 | |
应用统计学 | 506 | 507 | 507 | |
数学与应用数学 | 503 | 504 | 504 | |
自动化类 | 502 | 505 | 509 | |
仪器类 | 500 | 501 | 501 | |
光电信息科学与工程 | 504 | 506 | 508 | |
材料类 | 487 | 497 | 505 | |
土木类 | 499 | 501 | 505 | |
交通工程 | 502 | 503 | 503 | |
数据科学与大数据技术 | 507 | 508 | 508 | |
机器人工程 | 502 | 503 | 504 | |
人工智能 | 517 | 524 | 530 | |
文史类 正投投档分(位次) | 533(9437) | |||
文史类 | 金融学类 | 533 | 553 | 586 |
工商管理类 | 537 | 537 | 537 | |
法学类 | 539 | 555 | 566 |
广西2021年本科二批(中外校际交流本科项目)录取分数情况一览表 | ||||
科类/选考科目 | 专业名称 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
理工类 正投投档分(位次) | 373(115387) | |||
理工类 | 机械类(中外校际交流本科项目) | 373 | 391 | 460 |
电子信息类(中外校际交流本科项目) | 395 | 421 | 497 | |
工商管理类(中外校际交流本科项目) | 373 | 392 | 461 | |
文史类 正投投档分(位次) | 424(45370) | |||
文史类 | 工商管理类(中外校际交流本科项目) | 424 | 447 | 499 |
广西2021年本科二批(北海校区)录取分数情况一览表 | ||||
科类/选考科目 | 专业名称 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
理工类 正投投档分(位次) | 401(1790) | |||
理工类 | 电子信息科学与技术 | 427 | 447 | 488 |
电信工程及管理 | 410 | 419 | 488 | |
船舶电子电气工程 | 404 | 409 | 451 | |
机械工程 | 410 | 422 | 488 | |
大数据管理与应用 | 418 | 436 | 490 | |
网络工程 | 423 | 440 | 493 | |
网络工程(NIIT项目) | 401 | 410 | 469 | |
物流管理 | 406 | 413 | 461 | |
工业设计 | 407 | 416 | 463 | |
文史类 正投投档分(位次) | 445(36247) | |||
文史类 | 物流管理 | 445 | 455 | 499 |
点击查看全国各专业录取分数情况:https://www.guet.edu.cn/zs/list.jsp?urltype=tree.TreeTempUrl&wbtreeid=1054
广西2021年艺术批录取分数情况一览表
专业 | 科类/科目 | 文化分 | 专业分 | 投档分 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
设计学类 | 理工类 | 429 | 266 | 322.48 | 273 | 235 | 256.52 | 558 | 536 | 545.68 |
文史类 | 479 | 310 | 363.33 | 270 | 236 | 255.07 | 579 | 551 | 555.37 | |
工艺美术 | 理工类 | 354 | 261 | 281.48 | 269 | 220 | 229.72 | 553 | 476 | 486.44 |
文史类 | 419 | 310 | 344.95 | 258 | 215 | 231.54 | 560 | 500 | 508.69 | |
公共艺术 | 理工类 | 379 | 261 | 297 | 234 | 216 | 225.4 | 492 | 476 | 483.64 |
文史类 | 452 | 313 | 357.35 | 246 | 215 | 230.85 | 532 | 500 | 511.22 | |
数字媒体艺术 | 理工类 | 369 | 264 | 301.2 | 254 | 221 | 234.88 | 528 | 481 | 501.4 |
文史类 | 441 | 311 | 367.46 | 258 | 217 | 236.77 | 551 | 507 | 524.65 |
广西2021年专项计划批(地方专项)录取分数情况一览表 | ||||
科类/选考科目 | 专业名称 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
理工类 正投投档分(位次) | 510(1790) | |||
理工类 | 机械类 | 510 | 516 | 538 |
电气工程及其自动化 | 522 | 526 | 531 | |
电子信息类 | 514 | 519 | 531 | |
计算机类 | 518 | 529 | 547 | |
数字媒体技术 | 514 | 518 | 523 | |
金融学类 | 513 | 526 | 545 | |
信息与计算科学 | 515 | 518 | 521 | |
自动化类 | 515 | 520 | 532 | |
仪器类 | 512 | 519 | 530 | |
材料类 | 510 | 514 | 521 | |
土木类 | 510 | 520 | 532 | |
数据科学与大数据技术 | 518 | 523 | 530 | |
文史类 正投投档分(位次) | 530(609) | |||
文史类 | 金融学类 | 531 | 539 | 564 |
法学类 | 530 | 538 | 548 |
广西2021年专项计划批(国家专项)录取分数情况一览表 | ||||
科类/选考科目 | 专业名称 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
理工类 正投投档分(位次) | 510(32238) | |||
理工类 | 机械类 | 498 | 506 | 521 |
电气工程及其自动化 | 521 | 525 | 534 | |
电子信息类 | 513 | 518 | 533 | |
计算机类 | 520 | 527 | 539 | |
数字媒体技术 | 511 | 519 | 536 | |
金融学类 | 510 | 515 | 521 | |
信息与计算科学 | 517 | 525 | 533 | |
自动化类 | 511 | 515 | 520 | |
仪器类 | 496 | 499 | 511 | |
材料类 | 496 | 502 | 513 | |
土木类 | 496 | 503 | 522 | |
数据科学与大数据技术 | 511 | 517 | 521 | |
文史类 正投投档分(位次) | 530(10046) | |||
文史类 | 金融学类 | 530 | 539 | 550 |
法学类 | 534 | 537 | 542 | |
备注:广西2021年普通高校招生录取最低控制分数线: 本科一批录取最低控制分数线:理工类487分,文史类530分 本科二批录取最低控制分数线:理工类348分,文史类413分 | ||||
3、2020桂林电子科技大学录取分数线【全国】
桂电2020年普通本科招生录取投档分数线(正投)统计表
点击查询2020桂林电子科技大学在各省录取分数线
2020桂林电子科技大学广西本科第一批次录取分数情况一览表 | |||||
类型 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
普通本科 | 理工 | 材料类 | 560 | 513 | 521.96 |
电气工程及其自动化 | 564 | 537 | 544.37 | ||
电子信息类 | 575 | 531 | 539.07 | ||
工商管理类 | 544 | 523 | 528 | ||
管理科学与工程类 | 559 | 513 | 521.66 | ||
环境工程 | 549 | 509 | 518.47 | ||
机器人工程 | 536 | 525 | 528.52 | ||
机械类 | 560 | 518 | 525.96 | ||
计算机类 | 578 | 537 | 546.87 | ||
交通工程 | 565 | 510 | 521.06 | ||
金融学类 | 559 | 528 | 533.47 | ||
人工智能 | 556 | 532 | 538.09 | ||
生物医学工程 | 548 | 512 | 519.82 | ||
数据科学与大数据技术 | 554 | 531 | 536.16 | ||
数学与应用数学 | 541 | 523 | 528 | ||
数字经济 | 530 | 517 | 523 | ||
数字媒体技术 | 559 | 525 | 531.4 | ||
土木类 | 551 | 517 | 524.29 | ||
新能源材料与器件 | 542 | 514 | 519.81 | ||
信息与计算科学 | 555 | 531 | 535.83 | ||
应用统计学 | 533 | 514 | 519.71 | ||
自动化类 | 549 | 522 | 527.52 | ||
文史 | 工商管理类 | 544 | 500 | 508.35 | |
金融学类 | 527 | 503 | 511.02 | ||
民族班 | 理工 | 材料类 | 554 | 508 | 526.33 |
电气工程及其自动化 | 536 | 530 | 533 | ||
电子信息类 | 541 | 529 | 532.43 | ||
工商管理类 | 528 | 524 | 526 | ||
管理科学与工程类 | 525 | 503 | 517.4 | ||
机器人工程 | 529 | 522 | 525.5 | ||
机械类 | 528 | 521 | 523.71 | ||
计算机类 | 538 | 532 | 534.57 | ||
交通工程 | 504 | 502 | 503 | ||
金融学类 | 528 | 527 | 527.67 | ||
数据科学与大数据技术 | 529 | 529 | 529 | ||
数学与应用数学 | 530 | 528 | 529 | ||
数字媒体技术 | 531 | 526 | 528.67 | ||
土木类 | 530 | 520 | 523.8 | ||
信息与计算科学 | 531 | 527 | 528.33 | ||
应用统计学 | 522 | 519 | 520.33 | ||
自动化类 | 528 | 522 | 524.43 | ||
文史 | 金融学类 | 518 | 503 | 511 | |
本科第二批次录取分数情况一览表 | |||||
类型 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
普通本科 | 文史 | 法学类 | 508 | 484 | 491.76 |
汉语国际教育 | 499 | 480 | 485.06 | ||
日语 | 519 | 480 | 485.32 | ||
英语 | 510 | 483 | 491.21 | ||
民族班 | 文史 | 法学类 | 485 | 477 | 482 |
汉语国际教育 | 473 | 473 | 473 | ||
应用型本科 | 理工 | 船舶电子电气工程 | 481 | 373 | 383.03 |
电信工程及管理 | 462 | 387 | 399.93 | ||
电子信息科学与技术 | 498 | 405 | 434.68 | ||
工业设计 | 455 | 384 | 397.13 | ||
机械工程 | 499 | 389 | 412.27 | ||
网络工程 | 492 | 400 | 422.22 | ||
物流管理 | 463 | 388 | 403.63 | ||
文史 | 物流管理 | 460 | 381 | 413.71 | |
NIIT项目 | 理工 | 网络工程(NIIT项目) | 492 | 370 | 385.2 |
中外校际交流本科项目 | 理工 | 电子信息类 | 489 | 380 | 422.06 |
工商管理类 | 485 | 355 | 387.72 | ||
机械类 | 473 | 357 | 387.31 | ||
文史 | 工商管理类 | 481 | 384 | 412.98 | |
民族预科班 | 理工 | 少数民族预科A类 | 497 | 430 | 455.74 |
文史 | 少数民族预科A类 | 440 | 408 | 419.13 | |
理工 | 少数民族预科B类 | 508 | 427 | 455.28 | |
文史 | 少数民族预科B类 | 462 | 428 | 442.67 | |
贫困地区专项计划批次录取分数情况一览表 | |||||
类型 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
国家贫困专项计划 | 理工 | 材料类 | 521 | 498 | 502.25 |
电气工程及其自动化 | 543 | 516 | 522.5 | ||
电子信息类 | 532 | 512 | 518.32 | ||
机械类 | 542 | 499 | 510.21 | ||
计算机类 | 537 | 515 | 522.64 | ||
金融学类 | 538 | 512 | 519 | ||
土木类 | 535 | 500 | 512 | ||
信息与计算科学 | 533 | 511 | 518.67 | ||
自动化类 | 537 | 501 | 509.1 | ||
文史 | 金融学类 | 522 | 501 | 507.31 | |
地方贫困专项计划 | 理工 | 材料类 | 522 | 518 | 520 |
电气工程及其自动化 | 537 | 534 | 535.5 | ||
电子信息类 | 531 | 522 | 526.38 | ||
机械类 | 555 | 520 | 528.75 | ||
计算机类 | 552 | 527 | 533.5 | ||
金融学类 | 531 | 530 | 530.5 | ||
土木类 | 525 | 519 | 521.67 | ||
信息与计算科学 | 531 | 523 | 527 | ||
自动化类 | 532 | 528 | 529.33 | ||
文史 | 金融学类 | 525 | 511 | 518 | |
备注:广西2020年普通高校招生录取最低控制分数线: | |||||
本科第一批录取最低控制分数线: | |||||
理工类496分,文史类500分。 | |||||
本科第二批录取最低控制分数线: | |||||
理工类381分,文史类353分。 |
2020年艺术类各省录取分数一览表
省份 | 专业 | 文化分 | 专业分 | 投档分 | |||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
广西 | 设计学类(理) | 427 | 274 | 268 | 236 | 570 | 535 |
设计学类(文) | 458 | 288 | 273 | 229 | 579 | 538 | |
工艺美术(理) | 362 | 270 | 249 | 205 | 520 | 454 | |
工艺美术(文) | 379 | 287 | 248 | 206 | 522 | 448 | |
公共艺术(理) | 372 | 266 | 237 | 212 | 521 | 464 | |
公共艺术(文) | 366 | 286 | 259 | 205 | 562 | 456 | |
数字媒体艺术(理) | 356 | 273 | 249 | 213 | 532 | 463 | |
数字媒体艺术(文) | 466 | 290 | 257 | 205 | 559 | 450 | |
河北 | 设计学类 | 482 | 364 | 246 | 229 | 575 | 537 |
山西 | 设计学类 | 400 | 358 | 232 | 221 | 231 | 220 |
内蒙古 | 设计学类 | 432 | 313 | 237 | 220 | 432 | 313 |
辽宁 | 设计学类(文) | 481 | 421 | 240 | 214 | 454 | 449 |
黑龙江 | 设计学类(文) | 386 | 294 | 242 | 216 | 485 | 476 |
江苏 | 设计学类 | 306 | 250 | 253 | 182 | 507 | 461 |
浙江 | 服装与服饰设计 | 461 | 421 | 71 | 68 | 497 | 488 |
设计学类 | 481 | 427 | 89 | 82 | 549 | 547 | |
安徽 | 设计学类 | 472 | 352 | 310 | 285 | 721 | 718 |
福建 | 服装与服饰设计(文) | 401 | 355 | 230 | 220 | 一档多投 | |
江西 | 设计学类(文) | 456 | 375 | 356 | 337 | 536 | 528 |
山东 | 设计学类 | 525 | 341 | 263 | 223 | 563 | 545 |
河南 | 服装与服饰设计(文) | 502 | 367 | 176 | 165 | 78 | 69 |
设计学类(理) | 451 | 436 | 252 | 244 | 73 | 72 | |
设计学类(文) | 475 | 409 | 259 | 240 | 74 | 72 | |
湖北 | 服装与服饰设计 | 493 | 287 | 252 | 232 | 252 | 232 |
设计学类 | 436 | 365 | 231 | 187 | 578 | 569 | |
湖南 | 服装与服饰设计 | 459 | 397 | 249 | 231 | 459 | 397 |
设计学类(理) | 363 | 362 | 239 | 238 | 276 | 275 | |
设计学类(文) | 456 | 418 | 252 | 240 | 305 | 301 | |
广东 | 设计学类 | 468 | 327 | 244 | 210 | 506 | 497 |
重庆 | 设计学类 | 444 | 347 | 242 | 226 | 212 | 211 |
四川 | 设计学类 | 519 | 358 | 253 | 245 | 253 | 244 |
贵州 | 设计学类 | 449 | 322 | 242 | 234 | 242 | 234 |
云南 | 设计学类 | 454 | 405 | 244 | 230 | 73 | 71 |
陕西 | 设计学类(理) | 385 | 383 | 222 | 222 | 222 | 222 |
设计学类(文) | 415 | 344 | 236 | 235 | 236 | 235 |
4、2019桂林电子科技大学录取分数线【全国】
2019年桂林电子科技大学在广西录取分数情况一览表
本科第一批次录取分数情况一览表 | |||||
类型 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
普通本科 | 理工 | 机械类 | 592 | 524 | 532.5 |
电气工程及其自动化 | 570 | 539 | 547 | ||
电子信息类 | 584 | 534 | 544.6 | ||
计算机类 | 597 | 536 | 546.5 | ||
信息与计算科学 | 563 | 533 | 539.7 | ||
自动化类 | 557 | 524 | 530.4 | ||
材料类 | 561 | 524 | 535.4 | ||
土木类 | 562 | 524 | 531.7 | ||
金融学类 | 574 | 534 | 541.6 | ||
文史 | 金融学类 | 555 | 521 | 530.5 | |
民族班 | 理工 | 机械类 | 522 | 511 | 515.4 |
电气工程及其自动化 | 538 | 525 | 531 | ||
电子信息类 | 530 | 519 | 524.3 | ||
计算机类 | 533 | 521 | 524.7 | ||
金融学类 | 517 | 514 | 515.3 | ||
信息与计算科学 | 521 | 518 | 519.3 | ||
自动化类 | 519 | 513 | 515 | ||
材料类 | 520 | 512 | 514.8 | ||
土木类 | 518 | 511 | 515.3 | ||
文史 | 金融学类 | 527 | 520 | 523.5 | |
本科第二批次录取分数情况一览表 | |||||
类型 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
普通本科 | 理工 | 信息对抗技术 | 525 | 506 | 511.2 |
数字媒体技术 | 547 | 512 | 519.7 | ||
管理科学与工程类 | 544 | 497 | 503.4 | ||
工商管理类 | 524 | 503 | 509 | ||
数学经济 | 520 | 497 | 502.5 | ||
数学与应用数学 | 521 | 504 | 508.3 | ||
