高考填报志愿时,2022玉林师范学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的玉林师范学院2018-2022年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
一、2022年玉林师范学院录取分数线【全国】
2022年玉林师范学院广西录取分数线
2022年玉林师范学院广西征集录取分数表
(一)普通类
省份 | 本科分数线 | 出档分 | 专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 超出分 |
12天津 | 463 | 506.096 | 日语 | 508 | 506.9 | 506.096 | 43 |
503.1 | 园艺 | 510 | 504.9 | 503.1 | 40 | ||
515.097 | 思想政治教育 | 527 | 522.1 | 515.097 | 52 | ||
526.109 | 汉语言文学 | 532 | 528.9 | 526.109 | 63 | ||
497.1 | 物联网工程 | 501 | 498.7 | 497.104 | 34 | ||
数据科学与大数据技术 | 499 | 497.9 | 497.1 | 34 |
省份 | 本科分数线 | 出档分 | 专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 超出分 |
14山西理 | 417 | 435.0970982 | 数学与应用数学 | 452 | 443.9 | 439.0860972 | 22 |
物理学(正投) | 449 | 439 | 435.0970982 | 18 | |||
443.0800982 | 物理学(征集) | 443 | 443.1 | 443.0800982 | 26 | ||
14山西文 | 450 | 477.0940892 | 汉语言文学 | 487 | 484.1 | 481.1140812 | 31 |
历史学 | 485 | 480.7 | 478.1100862 | 28 | |||
思想政治教育 | 485 | 480.9 | 478.0881032 | 28 | |||
小学教育 | 480 | 478.5 | 477.0940892 | 27 |
省份 | 本科分数线 | 出档分 | 专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 超出分 |
15内蒙古理 | 323 | 367 | 电子信息科学与技术 | 391 | 376.6 | 367 | 44 |
物理学 | 393 | 390.6 | 388 | 65 | |||
15内蒙古文 | 366 | 404 | 旅游管理 | 411 | 407 | 404 | 38 |
省份 | 本科分数线 | 出档分 | 专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 超出分 |
22吉林文 | 364 | 444.0791002 | 商务英语 | 463 | 455.3 | 447.0981092 | 83 |
英语 | 471 | 467.1 | 464.1090922 | 100 | |||
日语(正投) | 458 | 448.25 | 444.0791002 | 80 | |||
434.1010812 | 日语(征集) | 434 | 434.1 | 434.1010812 | 70 |
省份 | 本科分数线 | 出档分 | 专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 超出分 |
23黑龙江文 | 365 | 377.099058155 | 日语 | 410 | 397.1 | 377.099058155 | 12 |
小学教育 | 425 | 417.7 | 410.08508819 | 45 | |||
商务英语 (3+1)(正投) | 406 | 399.6 | 387.097084131 | 22 | |||
412.089089157 | 商务英语 (3+1)(征集) | 412 | 412.1 | 412.089089157 | 47 |
省份 | 本科分数线 | 出档分 | 专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 超出分 |
32江苏理 | 429 | 476 | 机械电子工程 | 479 | 478.6 | 478 | 49 |
智能制造工程 | 480 | 478.8 | 476 | 47 | |||
471 | 化学 | 483 | 477 | 472 | 43 | ||
材料化学 | 474 | 471.8 | 471 | 42 | |||
472 | 应用统计学 | 475 | 473.4 | 472 | 43 | ||
食品科学与工程 | 480 | 475.6 | 472 | 43 | |||
472 | 生物技术 | 477 | 474.4 | 472 | 43 | ||
32江苏文 | 471 | 498 | 新闻学 | 501 | 499.2 | 498 | 27 |
法学 | 502 | 500.8 | 500 | 29 | |||
学前教育 | 500 | 499.6 | 499 | 28 | |||
498 | 广告学 | 500 | 498.8 | 498 | 27 |
省份 | 本科分数线 | 出档分 | 专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 超出分 |
33浙江综合 | 497 | 550 | 园艺 | 552 | 550.6 | 550 | 53 |
560 | 法学 | 566 | 562.2 | 560 | 63 | ||
543 | 数学与应用数学 | 547 | 544.8 | 543 | 46 | ||
549 | 材料化学(正投) | 550 | 549.3 | 549 | 52 | ||
561 | 材料化学(征集) | 561 | 561 | 561 | 64 |
省份 | 本科分数线 | 出档分 | 专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 超出分 |
34安徽理 | 435 | 462.155 | 电子信息科学与技术 | 467 | 465.4 | 463.862 | 28 |
农林经济管理 | 464 | 463 | 462.155 | 27 | |||
数学与应用数学 | 473 | 471.7 | 469.351 | 34 |
省份 | 本科分数线 | 出档分 | 专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 超出分 |
35福建理 | 428 | 478 | 电子信息科学与技术 | 485 | 482 | 480 | 52 |
智能制造工程 | 480 | 479.2 | 478 | 50 | |||
35福建文 | 468 | 498 | 广播电视学 | 503 | 500.4 | 498 | 30 |
省份 | 本科分数线 | 出档分 | 专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 超出分 |
36江西理 | 440 | 467.903397 | 计算机科学与技术 | 481 | 476.1 | 474.91121 | 34 |
机械电子工程 | 475 | 470.5 | 468.904268 | 28 | |||
食品科学与工程 | 478 | 470.7 | 467.903397 | 27 | |||
数据科学与大数据技术 | 474 | 471.5 | 467.903559 | 27 | |||
36江西文 | 472 | 513.976907 | 经济学 | 515 | 515 | 513.976907 | 41 |
汉语言文学 | 525 | 519 | 516.9786868 | 44 |
省份 | 本科分数线 | 出档分 | 专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 超出分 |
37山东综合 | 437 | 469 | 机械电子工程 | 472 | 470.2 | 469 | 32 |
473 | 数据科学与大数据技术 | 477 | 475 | 473 | 36 | ||
474 | 信息安全 | 476 | 475 | 474 | 37 | ||
473 | 信息与计算科学 | 477 | 474.4 | 473 | 36 | ||
470 | 智能制造工程 | 483 | 473 | 470 | 33 |
省份 | 本科分数线 | 出档分 | 录取专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 超出分 |
41河南理 | 405 | 468.101088 | 化学工程与工艺 | 478.1 | 472.8 | 468.101088 | 63 |
41河南文 | 445 | 494.118087009 | 新闻学 | 508.1 | 497.8 | 494.118087009 | 49 |
494.103105009 | 农林经济管理 | 494.1 | 494 | 494.103105009 | 49 | ||
493.103089011 | 商务英语 | 495.1 | 493.6 | 493.103089011 | 48 | ||
495.098081003 | 小学教育(师范) | 503.1 | 497.2 | 495.098081003 | 50 | ||
493.112086012 | 旅游管理(正投) | 494.1 | 493.5 | 493.112086012 | 48 | ||
495.104093008 | 旅游管理(征集) | 495.1 | 495 | 495.104093008 | 50 |
省份 | 本科分数线 | 出档分 | 专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 超出分 |
42湖北理 | 409 | 455 | 电子商务 | 467 | 458 | 455 | 46 |
458 | 计算机科学与技术 | 470 | 462.2 | 458 | 49 | ||
软件工程 | 476 | 462.2 | 458 | 49 | |||
42湖北文 | 435 | 484 | 应用心理学 | 488 | 485.4 | 484 | 49 |
省份 | 本科分数线 | 出档分 | 专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 超出分 |
43湖南理 | 414 | 460 | 财务管理 | 482 | 466.8 | 460 | 46 |
455 | 物联网工程 | 464 | 457.4 | 455 | 41 | ||
软件工程 | 476 | 462.8 | 457 | 43 | |||
466 | 生物科学 | 482 | 471.8 | 466 | 52 | ||
453 | 数学与应用数学 | 482 | 470.4 | 462 | 48 | ||
化学 | 474 | 466 | 458 | 44 | |||
应用化学 | 457 | 456.4 | 455 | 41 | |||
信息与计算科学 | 458 | 455 | 453 | 39 | |||
43湖南文 | 451 | 483 | 法学 | 490 | 487.8 | 486 | 35 |
经济学 | 484 | 483.4 | 483 | 32 | |||
498 | 汉语言文学 | 499 | 498.6 | 498 | 47 |
省份 | 本科分数线 | 出档分 | 专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 超出分 |
44广东理 | 445 | 专业组204 501 | 电子信息科学与技术 | 511 | 505.6 | 503 | 58 |
系统科学与工程 | 503 | 502.2 | 501 | 56 | |||
智能制造工程 | 503 | 501.8 | 501 | 56 | |||
机械电子工程 | 502 | 501.4 | 501 | 56 | |||
专业组 205 498 | 食品科学与工程 | 502 | 499.2 | 498 | 53 | ||
化学工程与工艺 | 504 | 499.6 | 498 | 53 | |||
生物制药 | 501 | 499.8 | 499 | 54 | |||
制药工程 | 499 | 498.4 | 498 | 53 | |||
专业组206 497 | 材料化学 | 499 | 497.8 | 497 | 52 | ||
应用化学 | 499 | 498.2 | 497 | 52 | |||
专业组207 499 | 生物技术 | 510 | 502.6 | 499 | 54 | ||
44广东文 | 437 | 专业组201 499 | 商务英语 | 501 | 500 | 499 | 62 |
专业组202 498 | 电子商务 | 499 | 499 | 499 | 62 | ||
广告学 | 499 | 499 | 499 | 62 | |||
汉语国际教育 | 506 | 501 | 498 | 61 | |||
行政管理 | 509 | 501 | 499 | 62 | |||
小学教育 | 504 | 502 | 499 | 62 | |||
专业组203 498 | 应用心理学 | 502 | 499.6 | 498 | 61 |
省份 | 本科分数线 | 出档分 | 专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 超出分 |
46海南综合 | 471 | 533 | 旅游管理 | 542 | 535.8 | 533 | 62 |
561 | 生物科学 | 573 | 567.8 | 565 | 94 | ||
制药工程(正投) | 564 | 562.75 | 561 | 90 | |||
580 | 制药工程(征集) | 580 | 580 | 580 | 109 |
省份 | 本科分数线 | 出档分 | 专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 超出分 |
50重庆理 | 411 | 464.1560871 | 农林经济管理 | 466 | 465 | 464.1560871 | 53 |
省份 | 本科分数线 | 出档分 | 专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 超出分 |
51四川理 | 426 | 478.079179092 | 物理学 | 486.1 | 480.7 | 478.079179092 | 52 |
小学教育 | 481.1 | 480.3 | 479.110177091 | 53 |
省份 | 本科分数线 | 出档分 | 专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 超出分 |
52贵州理 | 360 | 406.0913893 | 学前教育 | 423 | 411.9 | 407.0915067 | 47 |
土木工程(正投) | 408 | 406 | 406.0913893 | 46 | |||
416.0923632 | 土木工程(征集) | 416 | 416.09 | 416.0923632 | 56 |
省份 | 本科分数线 | 出档分 | 专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 超出分 |
53云南文 | 505 | 522.955083202 | 农林经济管理 | 538 | 531.8 | 522.955083202 | 18 |
53云南理 | 430 | 459.947093128 | 应用统计学 | 477 | 469.7 | 465.947094165 | 36 |
园林(正投) | 463 | 461.7 | 459.947093128 | 30 | |||
450.557078113 | 园林(征集) | 451 | 450.7 | 450.557078113 | 21 |
省份 | 本科分数线 | 出档线 | 专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 超出分 |
61陕西 | 400 | 460.100093167 | 历史学 | 463.11 | 460.6 | 460.100093167 | 60 |
460.100080188 | 英语 | 462.1 | 460.8 | 460.100080188 | 60 |
省份 | 本科分数线 | 出档分 | 专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 超出分 |
62甘肃 文 | 425 | 436.105160083 | 经济学 | 454.1 | 447.1 | 441.097166077 | 16 |
商务英语 | 448.1 | 441.1 | 436.105160083 | 11 | |||
历史学 | 466.1 | 454.9 | 449.097178075 | 24 | |||
旅游管理 | 446.1 | 441.1 | 437.097188083 | 12 | |||
62甘肃 理 | 345 | 377.075140091 | 生物科学 | 400.08 | 394.9 | 390.074142095 | 45 |
材料化学 | 392.09 | 383.5 | 377.075140091 | 32 | |||
园林(正投) | 398.08 | 386.3 | 378.077129098 | 33 | |||
381.097141093 | 园林(征集) | 381.1 | 381.1 | 381.097141093 | 36 |
说明:
1.平行志愿模式投档,按计划数1:1出档;按高考总分(含加分)出档。
2.分配专业按照按照文化总分(含加分)从高到低排序,依照其专业志愿顺序“志愿优先,先志愿,后分数”安排专业,分数相同者录取位次高者,不设置专业级差。
3.英语专业、商务英语专业(含商务英语3+1方向)的考生,必须参加所在省(自治区、直辖市)统一组织的外语口试或听说测试,且外语口试或听说测试成绩达到“合格”及以上。
4.健康的要求:按教育部、卫生部、中国残疾人联合会共同颁布的《普通高等学校招生体检工作指导意见》及有关补充规定执行。化学、化学工程与工艺、材料化学、制药工程、生物科学、农学、园艺、园林、食品科学与工程、心理学、应用心理学、学前教育、体育类等专业不招收色盲色弱考生。
5.在考生的专业志愿无法满足时,则其服从志愿按如下规则处理:
(一)优先安排填有“服从部分调剂”志愿的考生,按投档成绩或投档分数从高分到低分及“服从部分调剂”的专业志愿顺序调剂到尚有缺额的所服从的专业。如果所服从的专业均已录满,作退档处理。
(二)其次安排填有“服从所有调剂”志愿的考生,按投档成绩或投档分数从高分到低分调剂到尚有缺额的专业。如果所有专业均已录满,作退档处理。
(三)其三对不服从专业调剂的考生,则作退档处理。因录取时间紧迫,对符合调剂录取和退档的考生,学校不再征求考生意见。
详情请点击附件“2022年玉林师范学院广西正投录取分数表”“2022年玉林师范学院广西征集录取分数表”查看广西本科二批次普通类、精准专项和民族班专项录取分数情况。
普通类(广西第二次征集)
理工类出档分398.900666:旅游管理 (最高分459.943963 平均分412.69 最低分398.900666)
文史类出档分499.97985:农林经济管理(最高分535.989753 平均分510.15 最低分499.97985)
预科A(按1:1.2比例投档)
类型 | 出档分 | 民族 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 超出分 |
理工类 | 404.905261 | 苗族 | 458 | 431.5 | 405.906018 | 62 |
瑶族 | 416 | 410.5 | 404.905266 | 61 | ||
壮族 | 422 | 412.7 | 407.907555 | 64 | ||
文史类 | 473.970237 | 苗族 | 489 | 481 | 473.97025 | 52 |
瑶族 | 487 | 484.5 | 482.973822 | 61 | ||
壮族 | 494 | 481.7 | 476.971506 | 55 |
说明:
1.录取最低分为理工类404.905266,文史类473.97025
2.小数点后是排位
预科B(按1:1比例投档)
说明:
出档和录取最低分:理工类389.893404,文史类475.971119
文史类正投 | 一志愿 | 二志愿 | 三志愿 | 四志愿 | 五志愿 | 六志愿 | 调剂 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | ||||||||||||||
专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | |||
小学教育(平南县) | 532 | 524 | 520 | 532 | 524 | 520 | ||||||||||||||||||
小学教育(覃塘区) | 582 | 539 | 508 | 582 | 539 | 508 | ||||||||||||||||||
小学教育(北流市) | 533 | 520 | 512 | 533 | 520 | 512 | ||||||||||||||||||
小学教育(博白县) | 500 | 496 | 493 | 508 | 498 | 492 | 492 | 492 | 492 | 507 | 507 | 507 | 508 | 498 | 492 | |||||||||
小学教育(福绵区) | 530 | 506 | 494 | 503 | 499 | 496 | 503 | 503 | 503 | 530 | 503 | 494 | ||||||||||||
小学教育(陆川县) | 508 | 502 | 495 | 502 | 502 | 502 | 500 | 500 | 500 | 510 | 510 | 510 | 510 | 502 | 495 | |||||||||
小学教育(容县) | 514 | 502 | 496 | 509 | 505 | 503 | 495 | 494 | 493 | 497 | 497 | 497 | 514 | 501 | 493 | |||||||||
小学教育(兴业县) | 512 | 512 | 512 | 496 | 496 | 496 | 512 | 506 | 499 | 498 | 498 | 498 | 512 | 503 | 496 | |||||||||
英语(北流市) | 538 | 531 | 526 | 538 | 531 | 526 | ||||||||||||||||||
英语(博白县) | 503 | 503 | 503 | 514 | 508 | 499 | 493 | 493 | 493 | 500 | 500 | 500 | 506 | 500 | 494 | 514 | 502 | 493 | ||||||
英语(陆川县) | 525 | 503 | 494 | 511 | 511 | 511 | 515 | 506 | 496 | 512 | 503 | 492 | 525 | 504 | 492 | |||||||||
英语(容县) | 531 | 506 | 492 | 531 | 506 | 492 | ||||||||||||||||||
英语(兴业县) | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 | 509 |
说明:
1.单志愿投档,按计划数1:1.2出档;按高考总分(含加分)出档,最低出档分492.977642;初次投档后因考生不服从调剂等原因被退档产生的计划,由广西招生考试院多次补投,补投后录取最低分487.975742。
2.英语专业口语须达到“合格”及以上;不招收非广西户籍的考生。
3.分配专业按照投档成绩从高到低排序,依照其专业志愿顺序“志愿优先,先志愿,后分数”安排专业,即同一志愿同一专业同一定向县按照文化成绩排序择优录取,文化成绩相同录取位次高者,不设置专业级差。
理工类正投 | 一志愿 | 二志愿 | 三志愿 | 四志愿 | 五志愿 | 六志愿 | 调剂 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | ||||||||||||||
专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | |||
化学(桂平市) | 477 | 449 | 431 | 477 | 449 | 431 | ||||||||||||||||||
化学(平南县) | 478 | 462 | 437 | 478 | 462 | 437 | ||||||||||||||||||
化学(覃塘区) | 470 | 462 | 456 | 470 | 462 | 456 | ||||||||||||||||||
化学(北流市) | 508 | 476 | 456 | 508 | 476 | 456 | ||||||||||||||||||
化学(陆川县) | 463 | 448 | 436 | 427 | 427 | 427 | 439 | 434 | 428 | 463 | 443 | 427 | ||||||||||||
化学(容县) | 478 | 466 | 460 | 478 | 466 | 460 | ||||||||||||||||||
化学(兴业县) | 472 | 459 | 446 | 434 | 434 | 434 | 427 | 427 | 427 | 472 | 445 | 427 | ||||||||||||
生物科学(合浦县) | 478 | 460 | 451 | 478 | 460 | 451 | ||||||||||||||||||
生物科学(桂平市) | 478 | 457 | 440 | 478 | 457 | 440 | ||||||||||||||||||
生物科学(平南县) | 472 | 459 | 439 | 472 | 459 | 439 | ||||||||||||||||||
生物科学(浦北县) | 450 | 440 | 427 | 450 | 440 | 427 | ||||||||||||||||||
生物科学(钦南区) | 509 | 464 | 439 | 509 | 464 | 439 | ||||||||||||||||||
生物科学(北流市) | 514 | 468 | 441 | 514 | 468 | 441 | ||||||||||||||||||
生物科学(博白县) | 461 | 439 | 426 | 433 | 432 | 430 | 424 | 424 | 424 | 461 | 436 | 424 | ||||||||||||
生物科学(陆川县) | 470 | 453 | 431 | 470 | 453 | 431 | ||||||||||||||||||
生物科学(容县) | 467 | 444 | 428 | 441 | 433 | 425 | 467 | 442 | 425 | |||||||||||||||
物理学(平南县) | 498 | 457 | 440 | 498 | 457 | 440 | ||||||||||||||||||
物理学(北流市) | 440 | 435 | 429 | 449 | 435 | 421 | 449 | 435 | 421 | |||||||||||||||
物理学(陆川县) | 451 | 450 | 449 | 428 | 428 | 428 | 448 | 439 | 422 | 451 | 440 | 422 | ||||||||||||
物理学(容县) | 508 | 466 | 437 | 420 | 420 | 420 | 441 | 439 | 436 | 450 | 433 | 420 | 508 | 439 | 420 | |||||||||
物理学(兴业县) | 468 | 441 | 420 | 435 | 429 | 421 | 468 | 434 | 420 | |||||||||||||||
小学教育(平南县) | 476 | 457 | 442 | 476 | 457 | 442 | ||||||||||||||||||
小学教育(覃塘区) | 462 | 453 | 443 | 462 | 453 | 443 | ||||||||||||||||||
小学教育(北流市) | 504 | 469 | 449 | 504 | 469 | 449 | ||||||||||||||||||
小学教育(博白县) | 459 | 437 | 422 | 422 | 422 | 422 | 427 | 425 | 423 | 439 | 435 | 431 | 446 | 446 | 446 | 429 | 423 | 420 | 459 | 431 | 420 | |||
小学教育(福绵区) | 477 | 461 | 447 | 477 | 461 | 447 | ||||||||||||||||||
小学教育(陆川县) | 469 | 441 | 424 | 425 | 424 | 423 | 437 | 431 | 425 | 469 | 435 | 423 | ||||||||||||
小学教育(容县) | 532 | 448 | 422 | 442 | 429 | 420 | 430 | 430 | 430 | 532 | 441 | 420 | ||||||||||||
小学教育(兴业县) | 428 | 424 | 420 | 438 | 438 | 438 | 433 | 433 | 433 | 438 | 428 | 420 | ||||||||||||
英语(北流市) | 472 | 463 | 458 | 472 | 463 | 458 | ||||||||||||||||||
英语(博白县) | 493 | 446 | 424 | 493 | 446 | 424 | ||||||||||||||||||
英语(陆川县) | 501 | 453 | 421 | 453 | 453 | 453 | 501 | 453 | 421 | |||||||||||||||
英语(容县) | 463 | 453 | 437 | 463 | 453 | 437 | ||||||||||||||||||
英语(兴业县) | 479 | 479 | 479 | 479 | 479 | 479 | ||||||||||||||||||
数学与应用数学(北流市) | 497 | 469 | 450 | 497 | 469 | 450 | ||||||||||||||||||
数学与应用数学(博白县) | 470 | 437 | 420 | 449 | 434 | 425 | 447 | 431 | 420 | 470 | 434 | 420 | ||||||||||||
数学与应用数学(陆川县) | 483 | 447 | 422 | 449 | 441 | 436 | 420 | 420 | 420 | 483 | 444 | 420 | ||||||||||||
数学与应用数学(容县) | 491 | 451 | 425 | 460 | 441 | 429 | 445 | 440 | 436 | 420 | 420 | 420 | 438 | 436 | 434 | 491 | 444 | 420 | ||||||
数学与应用数学(兴业县) | 469 | 453 | 426 | 424 | 424 | 424 | 434 | 428 | 421 | 469 | 443 | 421 |
说明:
1.单志愿投档,按计划数1:1.2出档;按高考总分(含加分)出档,最低出档分420.917247;初次投档后因考生不服从调剂等原因被退档产生的计划,由广西招生考试院多次补投,补投后录取最低分419.916542。
2.生物科学和化学专业不招收色弱色盲考生,英语专业口语须达到“合格”及以上;不招收非广西户籍的考生。
3.分配专业按照按照投档成绩从高到低排序,依照其专业志愿顺序“志愿优先,先志愿,后分数”安排专业,即同一志愿同一专业同一定向县按照文化成绩排序择优录取,文化成绩相同录取位次高者,不设置专业级差。
体育类正投 | 一志愿 | 二志愿 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | ||||
专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | |||
体育教育(贵港市桂平市) | 273 | 243.3 | 225 | 231 | 231 | 231 | 273 | 242.1 | 225 |
体育教育(贵港市覃塘区) | 259 | 251 | 242 | 259 | 251 | 242 | |||
体育教育(玉林市北流市) | 258 | 242.6 | 236 | 258 | 242.6 | 236 | |||
体育教育(玉林市博白县) | 260 | 236 | 222 | 260 | 236 | 222 | |||
体育教育(玉林市陆川县) | 236 | 229 | 222 | 236 | 229 | 222 | |||
体育教育(玉林市兴业县) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
说明:
1.单志愿投档,按计划数1:1.2出档;按高考总分(含加分)出档,最低出档分222;我校今年因生源不足正投只出档一次,未进行二次投档。
2.体育类专业考生的高考总分和体育统考成绩均须达到相应类别本科的录取最低控制分数线;不招收色弱色盲考生;不招收非广西户籍的考生。
3.分配专业按照按照文化总分(含加分)从高到低排序,依照其专业志愿顺序“志愿优先,先志愿,后分数”安排专业,不设置专业级差。
体育类征集 | 一志愿 | 二志愿 | 三志愿 | 四志愿 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | ||||||||
专业 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | |||
体育教育(桂平市) | 283 | 262 | 254 | 283 | 262 | 254 | |||||||||
体育教育(覃塘区) | 261 | 249 | 238 | 251 | 251 | 250 | 261 | 250 | 238 | ||||||
体育教育(博白县) | 261 | 249 | 238 | 261 | 249 | 238 | |||||||||
体育教育(陆川县) | 276 | 255 | 246 | 245 | 245 | 245 | 248 | 244 | 242 | 276 | 250 | 242 | |||
体育教育(兴业县) | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
说明:
1.单志愿投档,按计划数1:1.2出档;按高考总分(含加分)出档,最低出档分238;我校今年因生源充足征集只出档一次,不再补投和征集。
2.体育类专业考生的高考总分和体育统考成绩均须达到相应类别本科的录取最低控制分数线;不招收色弱色盲考生;不招收非广西户籍的考生。
3.分配专业按照按照文化总分(含加分)从高到低排序,依照其专业志愿顺序“志愿优先,先志愿,后分数”安排专业,不设置专业级差。
二、2021玉林师范学院录取分数线【全国】
普通类
预科A(按1:1.2比例投档)
录取最低分为理工类394.898852,文史类450.965446
类型 | 民族 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
理工类 | 苗族 | 402.904537 | 402.904537 | 402.904537 |
瑶族 | 411.910688 | 401.5701907 | 394.898852 | |
壮族 | 432.924238 | 406.55909 | 397.901014 | |
仫佬族 | 409.909281 | 409.909281 | 409.909281 | |
文史类 | 苗族 | 456.967729 | 456.967729 | 456.967729 |
瑶族 | 460.969199 | 458.468288 | 455.967377 | |
壮族 | 473.974146 | 460.5600109 | 450.965446 | |
457.968104 | 455.967339 | 453.966574 |
说明:小数点后是排位
预科B
录取最低分为理工类405.906664,文史类461.969656
类型 | 民族 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
理工类 | 侗族 | 422.917824 | 418.9153007 | 413.912089 |
416.914084 | 416.914084 | 416.914084 | ||
苗族 | 423.91846 | 423.91846 | 423.91846 | |
瑶族 | 432.924046 | 419.4155398 | 409.909289 | |
仫佬族 | 411.910711 | 411.4103325 | 410.909954 | |
壮族 | 446.932726 | 415.9427932 | 405.906664 | |
文史类 | 侗族 | 472.973719 | 472.973719 | 472.973719 |
毛南族 | 462.969982 | 462.969982 | 462.969982 | |
苗族 | 468.972176 | 468.4720015 | 467.971827 | |
仫佬族 | 487.978639 | 487.978639 | 487.978639 | |
瑶族 | 483.977394 | 473.6405083 | 465.971061 | |
壮族 | 491.979972 | 475.4237207 | 461.969656 |
说明:小数点后是排位
普通类专业(除了广西)
省份 | 本科分数线 | 出档分 | 专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 超出分 |
12天津综合 | 463 | 491.093 | 智能制造工程 | 495.113 | 492.1 | 491.093 | 28.093 |
日语 | 506.091 | 501.9 | 499.108 | 36.108 | |||
汉语言文学 | 527.107 | 519.3 | 515.102 | 52.102 | |||
软件工程 | 499.104 | 494.3 | 492.101 | 29.101 | |||
园艺 | 502.111 | 500.7 | 500.097 | 37.097 | |||
思想政治教育 | 514.109 | 511.9 | 510.11 | 47.11 | |||
13河北理 | 412 | 461 | 财务管理 | 489 | 474.8 | 467 | 55 |
生物制药 | 469 | 465 | 461 | 49 | |||
数据科学与大数据技术 | 470 | 468.8 | 467 | 55 | |||
14山西理 | 410 | 425.089106182 | 物理学 | 434.068093163 | 429.1 | 425.089106182 | 15.089106182 |
光电信息科学与工程 | 428.094093139 | 427.3 | 426.071102189 | 16.071102189 | |||
机械电子工程 | 441.104087185 | 435.1 | 430.085112169 | 20.085112169 | |||
数学与应用数学 | 438.098112148 | 432.7 | 430.089094146 | 20.089094146 | |||
数据科学与大数据技术 | 449.080119157 | 434.5 | 428.106080161 | 18.106080161 | |||
化学工程与工艺(正投) | 430.083112172 | 428.4 | 427.111095129 | 17.111095129 | |||
423.074110143 | 化学工程与工艺(征集) | 427.098103156 | 425.0861066495 | 423.074110143 | 13.074110143 | ||
14山西文 | 458 | 489.105095172 | 思想政治教育 | 505.107084203 | 496.3 | 492.10512416 | 34.105124160 |
小学教育 | 490.102101169 | 489.5 | 489.105095172 | 31.105095172 | |||
15内蒙古理 | 301 | 349 | 电子信息科学与技术 | 358 | 353.2 | 349 | 48 |
物理学 | 391 | 377.8 | 369 | 68 | |||
15内蒙古文 | 392 | 425 | 旅游管理 | 431 | 427.8 | 425 | 33 |
21辽宁理 | 336 | 429 | 应用化学 | 439 | 433.8 | 429 | 93 |
21辽宁文 | 456 | 512 | 日语 | 528 | 516.4 | 512 | 56 |
商务英语 | 527 | 517.0 | 513 | 57 | |||
22吉林文 | 335 | 431.112084183 | 日语 | 435.112096161 | 432.7 | 431.112084183 | 96.11208418 |
商务英语 | 450.112105159 | 443.1 | 434.102074177 | 99.10207418 | |||
英语 | 469.110101169 | 458.5 | 454.098109185 | 119.0981092 | |||
23黑龙江文 | 354 | 420.110106162 | 日语 | 427.114107126 | 423.3 | 420.110106162 | 66.110106162 |
小学教育 | 428.104072163 | 424.5 | 423.103061177 | 69.103061177 | |||
英语 | 453.095123129 | 433.3 | 426.098094171 | 72.098094171 | |||
32江苏理 | 417 | 453 | 生物技术 | 472 | 468.8 | 465 | 48 |
食品科学与工程 | 466 | 464.6 | 463 | 46 | |||
材料化学 | 459 | 456 | 453 | 36 | |||
