高考填报志愿时,2021南宁学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的南宁学院2018-2021年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
1、2021南宁学院录取分数线【全国】
招生专业 | 科类 | 广西 | 江西 | 湖北 | ||||||||||||
人数 | 最高 | 排位 | 最低 | 排位 | 人数 | 最高 | 排位 | 最低 | 排位 | 人数 | 最高 | 排位 | 最低 | 排位 | ||
土木工程 | 理 | 269 | 432 | 75592 | 357 | 127304 | 7 | 472 | 89615 | 450 | 109293 | |||||
建筑学 | 理 | 83 | 438 | 71821 | 358 | 126585 | ||||||||||
工程造价 | 理 | 251 | 432 | 75592 | 357 | 127304 | ||||||||||
理 | 84 | 410 | 89640 | 357 | 127304 | |||||||||||
物流工程 | 文 | 27 | 458 | 31346 | 425 | 45076 | ||||||||||
理 | 53 | 422 | 81822 | 357 | 127304 | |||||||||||
理 | 42 | 408 | 91048 | 357 | 127304 | |||||||||||
电气工程及其自动化 | 理 | 107 | 416 | 85578 | 371 | 117057 | 2 | 468 | 83487 | 439 | 96892 | |||||
文 | 17 | 466 | 28297 | 426 | 44650 | |||||||||||
理 | 26 | 398 | 97915 | 357 | 127304 | 1 | 474 | 87844 | 474 | 87844 | ||||||
理 | 106 | 404 | 93793 | 368 | 119235 | 5 | 445 | 94293 | 438 | 97337 | ||||||
文 | 28 | 467 | 27942 | 426 | 44650 | |||||||||||
理 | 45 | 412 | 88226 | 369 | 118543 | 2 | 471 | 90561 | 459 | 101476 | ||||||
机器人工程 | 理 | 81 | 417 | 84950 | 357 | 127304 | ||||||||||
工商管理 | 文 | 77 | 478 | 24027 | 426 | 44650 | 1 | 523 | 31642 | 523 | 31642 | 3 | 512 | 31329 | 487 | 43107 |
理 | 69 | 442 | 69382 | 358 | 126585 | |||||||||||
市场营销 | 文 | 27 | 456 | 32076 | 427 | 44176 | 1 | 493 | 40195 | 493 | 40195 | |||||
理 | 31 | 419 | 83699 | 357 | 127304 | 2 | 472 | 89615 | 466 | 95220 | ||||||
文 | 52 | 469 | 27214 | 426 | 44650 | |||||||||||
理 | 64 | 425 | 79870 | 370 | 117788 | 3 | 521 | 56500 | 493 | 71147 | ||||||
金融科技 | 文 | 35 | 465 | 28692 | 427 | 44176 | ||||||||||
理 | 80 | 446 | 67024 | 358 | 126585 | |||||||||||
会计学 | 文 | 257 | 492 | 19662 | 425 | 45076 | 8 | 528 | 28693 | 521 | 32806 | 5 | 500 | 36840 | 489 | 42109 |
理 | 130 | 440 | 70605 | 377 | 112707 | 3 | 475 | 86953 | 448 | 110976 | ||||||
财务管理 | 文 | 144 | 482 | 22776 | 425 | 45076 | 1 | 489 | 42109 | 489 | 42109 | |||||
理 | 88 | 435 | 73698 | 361 | 124365 | 1 | 471 | 90561 | 471 | 90561 | ||||||
工程审计 | 理 | 78 | 412 | 88226 | 357 | 127304 | ||||||||||
理 | 351 | 433 | 74962 | 367 | 119918 | 6 | 472 | 81513 | 442 | 95634 | ||||||
数据科学与大数据技术 | 理 | 103 | 405 | 93117 | 357 | 127304 | ||||||||||
人工智能 | 理 | 57 | 404 | 93793 | 371 | 117057 | ||||||||||
数字经济 | 文 | 76 | 458 | 31346 | 426 | 44650 | ||||||||||
理 | 28 | 400 | 96535 | 372 | 116351 | |||||||||||
物联网工程 | 理 | 110 | 396 | 99272 | 357 | 127304 | ||||||||||
智能科学与技术 | 理 | 54 | 407 | 91746 | 357 | 127304 | 1 | 449 | 92486 | 449 | 92486 | |||||
通信工程 | 理 | 107 | 403 | 94453 | 357 | 127304 | ||||||||||
艺文 | 47 | 247/421 | 4902 | 208/293 | 18965 | |||||||||||
艺理 | 2 | 227/307 | 12352 | 218/256 | 16051 | |||||||||||
环境设计 | 艺文 | 133 | 256/415 | 2702 | 202/296 | 19465 | ||||||||||
艺理 | 13 | 245/319 | 5766 | 217/248 | 16405 | |||||||||||
视觉传达设计 | 艺文 | 179 | 247/437 | 4902 | 203/292 | 19363 | ||||||||||
艺理 | 9 | 241/306 | 7032 | 221/258 | 15149 | |||||||||||
新媒体艺术 | 艺文 | 75 | 245/430 | 5766 | 202/295 | 19465 | ||||||||||
艺理 | 7 | 229/308 | 7615 | 217/308 | 16405 | |||||||||||
智能制造工程 | 理 | 58 | 393 | 101410 | 357 | 127304 | ||||||||||
软件工程 | 理 | 96 | 416 | 85578 | 376 | 113441 | 3 | 445 | 94293 | 441 | 96052 | |||||
数字媒体技术 | 理 | 54 | 410 | 89640 | 374 | 114921 | ||||||||||
合计 | 3910 | 25 | 30 |
招生专业 | 科类 | 广东 | 四川 | |||||||||||||
人数 | 最高 | 排位 | 最低 | 排位 | 人数 | 最高 | 排位 | 最低 | 排位 | 人数 | 最高 | 排位 | 最低 | 排位 | ||
土木工程 | 理 | 2 | 481 | 99545 | 476 | 104151 | 3 | 483 | 158012 | 481 | 160778 | 5 | 469 | 138056 | 451 | 156754 |
建筑学 | 理 | |||||||||||||||
工程造价 | 理 | 1 | 477 | 103261 | 477 | 103261 | ||||||||||
交通运输 | 理 | 2 | 449 | 158733 | 430 | 176326 | ||||||||||
物流工程 | 文 | |||||||||||||||
理 | ||||||||||||||||
汽车服务工程 | 理 | |||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 理 | 4 | 486 | 153873 | 482 | 159434 | 7 | 475 | 131567 | 455 | 152739 | |||||
质量管理工程 | 文 | |||||||||||||||
理 | ||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 理 | 1 | 484 | 156687 | 484 | 156687 | 4 | 474 | 132651 | 435 | 171939 | |||||
食品质量与安全 | 文 | |||||||||||||||
理 | 1 | 438 | 169175 | 438 | 169175 | |||||||||||
机器人工程 | 理 | |||||||||||||||
工商管理 | 文 | 1 | 499 | 33961 | 499 | 33961 | 4 | 500 | 50716 | 496 | 53816 | |||||
理 | 1 | 477 | 103261 | 477 | 103261 | 2 | 482 | 159434 | 481 | 160778 | ||||||
市场营销 | 文 | |||||||||||||||
理 | 1 | 483 | 158012 | 483 | 158012 | |||||||||||
经济与金融 | 文 | |||||||||||||||
理 | ||||||||||||||||
金融科技 | 文 | 6 | 512 | 36451 | 480 | 62585 | ||||||||||
理 | ||||||||||||||||
会计学 | 文 | 3 | 504 | 31200 | 500 | 33429 | 4 | 501 | 49922 | 497 | 53047 | |||||
理 | 5 | 494 | 87373 | 478 | 102340 | 7 | 482 | 159434 | 480 | 162127 | ||||||
财务管理 | 文 | 3 | 501 | 32483 | 498 | 34515 | 1 | 496 | 53816 | 496 | 53816 | |||||
理 | 1 | 477 | 103261 | 477 | 103261 | 2 | 487 | 152536 | 483 | 158012 | ||||||
工程审计 | 理 | |||||||||||||||
计算机科学与技术 | 理 | 2 | 488 | 151174 | 487 | 152536 | ||||||||||
数据科学与大数据技术 | 理 | |||||||||||||||
人工智能 | 理 | |||||||||||||||
数字经济 | 文 | |||||||||||||||
理 | ||||||||||||||||
物联网工程 | 理 | |||||||||||||||
智能科学与技术 | 理 | 4 | 486 | 153873 | 481 | 160778 | ||||||||||
通信工程 | 理 | |||||||||||||||
艺文 | 5 | 237 | 217 | |||||||||||||
艺理 | ||||||||||||||||
环境设计 | 艺文 | |||||||||||||||
艺理 | ||||||||||||||||
视觉传达设计 | 艺文 | 5 | 487 | 483 | ||||||||||||
艺理 | ||||||||||||||||
新媒体艺术 | 艺文 | |||||||||||||||
艺理 | ||||||||||||||||
智能制造工程 | 理 | |||||||||||||||
软件工程 | 理 | 8 | 485 | 95843 | 478 | 102340 | ||||||||||
数字媒体技术 | 理 | |||||||||||||||
合计 | 25 | 40 | 30 |
招生专业 | 科类 | 河南 | 海南 | 安徽 | ||||||||||||
人数 | 最高 | 排位 | 最低 | 排位 | 人数 | 最高 | 排位 | 最低 | 排位 | 人数 | 最高 | 排位 | 最低 | 排位 | ||
土木工程 | 理 | |||||||||||||||
建筑学 | 理 | 3 | 516 | 51641 | 511 | 55670 | ||||||||||
工程造价 | 理 | |||||||||||||||
交通运输 | 理 | |||||||||||||||
物流工程 | 文 | 2 | 519 | 49184 | 517 | 50796 | 3 | 530 | 54625 | 529 | 55392 | |||||
理 | ||||||||||||||||
汽车服务工程 | 理 | 1 | 447 | 225988 | 447 | 225988 | 5 | 512 | 54859 | 507 | 59025 | |||||
电气工程及其自动化 | 理 | 4 | 462 | 201854 | 446 | 227590 | ||||||||||
质量管理工程 | 文 | 2 | 495 | 69370 | 491 | 73024 | ||||||||||
理 | ||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 理 | |||||||||||||||
食品质量与安全 | 文 | |||||||||||||||
理 | ||||||||||||||||
机器人工程 | 理 | |||||||||||||||
工商管理 | 文 | 5 | 522 | 46841 | 517 | 50796 | ||||||||||
理 | ||||||||||||||||
市场营销 | 文 | 1 | 523 | 46101 | 523 | 46101 | ||||||||||
理 | 1 | 445 | 229192 | 445 | 229192 | |||||||||||
经济与金融 | 文 | 1 | 517 | 50796 | 517 | 50796 | ||||||||||
理 | ||||||||||||||||
金融科技 | 文 | |||||||||||||||
理 | 2 | 454 | 214734 | 444 | 230786 | |||||||||||
会计学 | 文 | 7 | 510 | 56491 | 490 | 73919 | 7 | 532 | 39426 | 517 | 50796 | |||||
理 | 9 | 459 | 206643 | 443 | 232325 | |||||||||||
财务管理 | 文 | 1 | 493 | 71190 | 493 | 71190 | ||||||||||
理 | ||||||||||||||||
工程审计 | 理 | |||||||||||||||
计算机科学与技术 | 理 | |||||||||||||||
数据科学与大数据技术 | 理 | 3 | 443 | 132918 | 438 | 137610 | ||||||||||
人工智能 | 理 | |||||||||||||||
数字经济 | 文 | |||||||||||||||
理 | ||||||||||||||||
物联网工程 | 理 | |||||||||||||||
智能科学与技术 | 理 | 1 | 442 | 133876 | 442 | 133876 | ||||||||||
通信工程 | 理 | 3 | 440 | 135763 | 438 | 135610 | ||||||||||
工艺美术 | 艺文 | |||||||||||||||
艺理 | ||||||||||||||||
环境设计 | 艺文 | 5 | 196 | 304814 | 191 | 305638 | ||||||||||
艺理 | ||||||||||||||||
视觉传达设计 | 艺文 | |||||||||||||||
艺理 | ||||||||||||||||
新媒体艺术 | 艺文 | |||||||||||||||
艺理 | ||||||||||||||||
智能制造工程 | 理 | 1 | 450 | 221117 | 450 | 221117 | ||||||||||
软件工程 | 理 | 7 | 459 | 206643 | 440 | 237132 | 3 | 526 | 43777 | 515 | 52443 | |||||
数字媒体技术 | 理 | 3 | 516 | 51641 | 507 | 59025 | ||||||||||
合计 | 35 | 35 | 10 |
招生专业 | 科类 | 贵州 | 江苏 | 福建 | ||||||||||||
人数 | 最高 | 排位 | 最低 | 排位 | 人数 | 最高 | 排位 | 最低 | 排位 | 人数 | 最高 | 排位 | 最低 | 排位 | ||
土木工程 | 理 | |||||||||||||||
建筑学 | 理 | 1 | 452 | 76773 | 452 | 76773 | ||||||||||
工程造价 | 理 | 1 | 373 | 122343 | 373 | 122343 | ||||||||||
交通运输 | 理 | |||||||||||||||
物流工程 | 文 | 3 | 496 | 90561 | 480 | 106626 | ||||||||||
理 | 1 | 391 | 104171 | 391 | 104171 | |||||||||||
汽车服务工程 | 理 | |||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 理 | |||||||||||||||
质量管理工程 | 文 | |||||||||||||||
理 | 1 | 457 | 74494 | 457 | 74494 | |||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 理 | |||||||||||||||
食品质量与安全 | 文 | |||||||||||||||
理 | ||||||||||||||||
机器人工程 | 理 | 1 | 383 | 112256 | 383 | 112256 | ||||||||||
工商管理 | 文 | 2 | 502 | 30065 | 495 | 33815 | 2 | 476 | 26466 | 475 | 26817 | |||||
理 | 1 | 387 | 108215 | 387 | 108215 | |||||||||||
市场营销 | 文 | 2 | 478 | 25784 | 477 | 26121 | ||||||||||
理 | ||||||||||||||||
经济与金融 | 文 | 4 | 464 | 30539 | 446 | 36667 | ||||||||||
理 | ||||||||||||||||
金融科技 | 文 | |||||||||||||||
理 | ||||||||||||||||
会计学 | 文 | 4 | 500 | 31119 | 493 | 34966 | 4 | 486 | 23126 | 475 | 26817 | |||||
理 | 10 | 406 | 89379 | 386 | 109232 | 3 | 469 | 68663 | 447 | 79087 | ||||||
财务管理 | 文 | 2 | 498 | 32179 | 496 | 33286 | ||||||||||
理 | 3 | 395 | 100214 | 388 | 107219 | |||||||||||
工程审计 | 理 | |||||||||||||||
计算机科学与技术 | 理 | 4 | 449 | 133021 | 440 | 139137 | 10 | 457 | 74494 | 445 | 80009 | |||||
数据科学与大数据技术 | 理 | 4 | 388 | 107219 | 383 | 112256 | ||||||||||
人工智能 | 理 | |||||||||||||||
数字经济 | 文 | 1 | 496 | 33286 | 496 | 33286 | ||||||||||
理 | ||||||||||||||||
物联网工程 | 理 | 3 | 460 | 73085 | 448 | 78650 | ||||||||||
智能科学与技术 | 理 | 1 | 462 | 72137 | 462 | 72137 | ||||||||||
通信工程 | 理 | 3 | 444 | 136522 | 437 | 140920 | 3 | 450 | 77710 | 444 | 80463 | |||||
工艺美术 | 艺文 | |||||||||||||||
艺理 | ||||||||||||||||
环境设计 | 艺文 | |||||||||||||||
艺理 | ||||||||||||||||
视觉传达设计 | 艺文 | |||||||||||||||
艺理 | ||||||||||||||||
新媒体艺术 | 艺文 | |||||||||||||||
艺理 | ||||||||||||||||
智能制造工程 | 理 | |||||||||||||||
软件工程 | 理 | |||||||||||||||
数字媒体技术 | 理 | 1 | 445 | 80009 | 445 | 80009 | ||||||||||
合计 | 30 | 10 | 35 |
招生专业 | 科类 | 河北 | 重庆 | 云南 | ||||||||||||
人数 | 最高 | 排位 | 最低 | 排位 | 人数 | 最高 | 排位 | 最低 | 排位 | 人数 | 最高 | 排位 | 最低 | 排位 | ||
土木工程 | 理 | |||||||||||||||
建筑学 | 理 | |||||||||||||||
工程造价 | 理 | 5 | 458 | 77137 | 447 | 84719 | ||||||||||
交通运输 | 理 | 2 | 467 | 71794 | 465 | 72448 | ||||||||||
物流工程 | 文 | |||||||||||||||
理 | ||||||||||||||||
汽车服务工程 | 理 | 3 | 435 | 146339 | 434 | 147162 | ||||||||||
电气工程及其自动化 | 理 | |||||||||||||||
质量管理工程 | 文 | |||||||||||||||
理 | ||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 理 | 6 | 449 | 134515 | 435 | 146339 | ||||||||||
食品质量与安全 | 文 | 3 | 504 | 23841 | 491 | 27903 | 1 | 516 | 40487 | 516 | 40487 | |||||
理 | ||||||||||||||||
机器人工程 | 理 | |||||||||||||||
工商管理 | 文 | |||||||||||||||
理 | ||||||||||||||||
市场营销 | 文 | |||||||||||||||
理 | ||||||||||||||||
经济与金融 | 文 | 3 | 486 | 45635 | 479 | 50260 | 3 | 521 | 37781 | 517 | 39909 | |||||
理 | ||||||||||||||||
金融科技 | 文 | |||||||||||||||
理 | ||||||||||||||||
会计学 | 文 | |||||||||||||||
理 | ||||||||||||||||
财务管理 | 文 | 3 | 516 | 20120 | 510 | 21997 | ||||||||||
理 | ||||||||||||||||
工程审计 | 理 | 3 | 446 | 137128 | 436 | 145515 | 1 | 450 | 82608 | 450 | 82608 | |||||
计算机科学与技术 | 理 | |||||||||||||||
数据科学与大数据技术 | 理 | 2 | 485 | 65358 | 482 | 66483 | ||||||||||
人工智能 | 理 | |||||||||||||||
数字经济 | 文 | |||||||||||||||
理 | ||||||||||||||||
物联网工程 | 理 | |||||||||||||||
智能科学与技术 | 理 | |||||||||||||||
通信工程 | 理 | |||||||||||||||
工艺美术 | 艺文 | |||||||||||||||
艺理 | ||||||||||||||||
环境设计 | 艺文 | |||||||||||||||
艺理 | ||||||||||||||||
视觉传达设计 | 艺文 | |||||||||||||||
艺理 | ||||||||||||||||
新媒体艺术 | 艺文 | |||||||||||||||
艺理 | ||||||||||||||||
智能制造工程 | 理 | |||||||||||||||
软件工程 | 理 | |||||||||||||||
数字媒体技术 | 理 | |||||||||||||||
合计 | 15 | 10 | 10 |
2、2020南宁学院录取分数线【全国】
2020年本科录取分数(广西、江西、广东、湖南、湖北、贵州、四川、江苏)
2020年本科录取分数(福建、河南、河北、重庆、海南、安徽、云南)
学院 | 招生专业 | 科类 | 广西 | 最高 | 最低 | 平均 | 海南 | 最高 | 最低 | 平均 |
土木与建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 文 | 10 | 376 | 341 | 363.0 | 4 | 468 | 429 | 449 |
理 | 17 | 374 | 335 | 347.0 | ||||||
交通学院 | 城市轨道交通运营管理 | 理 | 20 | 350 | 299 | 329.0 | ||||
汽车运用与维修技术 | 文 | 1 | 388 | 388 | 388.0 | |||||
理 | 17 | 350 | 294 | 327.0 | ||||||
物流管理 | 文 | 13 | 382 | 361 | 369.0 | 6 | 468 | 437 | 482 | |
理 | 17 | 365 | 325 | 343.0 | ||||||
机电与质量技术工程学院 | 电气自动化技术 | 文 | 12 | 371 | 339 | 361.0 | ||||
理 | 23 | 364 | 293 | 339.0 | ||||||
食品营养与检测 | 文 | 10 | 374 | 359 | 365.0 | |||||
理 | 19 | 382 | 325 | 338.0 | ||||||
信息工程学院 | 电子商务 | 文 | 6 | 385 | 373 | 378.0 | ||||
理 | 10 | 349 | 335 | 342.0 | ||||||
管理学院 | 工商企业管理 | 文 | 9 | 382 | 365 | 375.0 | ||||
理 | 15 | 364 | 333 | 347.0 | ||||||
艺术设计学院 | 建筑室内设计 | 文 | 14 | 411 | 367 | 377.0 | ||||
理 | 14 | 370 | 338 | 346.0 |
3、2019南宁学院录取分数线【全国】
南宁学院2019年本科录取分数(福建、河南、河北、重庆、海南、安徽、云南)
南宁学院2019年本科录取分数(广西、江西、广东、湖南、湖北、贵州、四川、江苏)
南宁学院2019年专科分省分专业录取情况统计表
4、2018南宁学院录取分数线【全国】
南宁学院2018年本科录取情况统计
点击图片可放大查看
南宁学院2018年专科录取情况统计
学院 | 招生专业 | 科类 | 广西 | 海南 | 四川 | 广东 | ||||||||
最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | |||
土木与建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 文 | 417 | 378 | 388.7 | 499 | 499 | 499 | 442 | 424 | 433 | |||
理 | 359 | 328 | 336.7 | 487 | 487 | 487 | ||||||||
交通学院 | 城市轨道交通运营管理 | 理 | 392 | 296 | 339.4 | 373 | 373 | 373 | 318 | 296 | 278.4 | |||
汽车运用与维修技术 | 文 | 403 | 271 | 361.9 | ||||||||||
理 | 384 | 301 | 333.6 | |||||||||||
物流管理 | 文 | 438 | 379 | 392.4 | 515 | 508 | 511.5 | 447 | 422 | 434.5 | ||||
理 | 360 | 327 | 338.7 | 491 | 465 | 478 | 311 | 311 | 311 | |||||
机电与质量技术工程学院 | 电气自动化技术 | 文 | 399 | 244 | 348.1 | 426 | 413 | 419.5 | ||||||
理 | 376 | 327 | 337.3 | 316 | 316 | 316 | ||||||||
食品营养与检测 | 文 | 401 | 379 | 388.6 | ||||||||||
理 | 383 | 329 | 340.4 | |||||||||||
机械制造与自动化 | 文 | 419 | 299 | 366.6 | ||||||||||
理 | 403 | 329 | 357.9 | |||||||||||
信息工程学院 | 电子商务 | 文 | 410 | 379 | 388.5 | |||||||||
理 | 376 | 330 | 342.7 | 546 | 456 | 456 | ||||||||
计算机应用技术 | 文 | 416 | 387 | 397.6 | ||||||||||
理 | 389 | 340 | 353.3 | |||||||||||
管理学院 | 工商企业管理 | 文 | 433 | 382 | 391.9 | |||||||||
理 | 366 | 330 | 344.0 | |||||||||||
会计与审计学院 | 会计 | 文 | 421 | 400 | 410.3 | 566 | 487 | 511.4 | ||||||
理 | 390 | 359 | 374.4 | 496 | 469 | 483.6 | 427 | 363 | 386.6 | |||||
艺术设计学院 | 建筑室内设计 | 文 | 449 | 383 | 396.8 | 491 | 488 | 489.5 | ||||||
理 | 380 | 336 | 346.2 | 492 | 486 | 489 |
5、南宁学院简介
南宁学院(NanNing University,NNU),简称“南院”,是南宁市人民政府与民革广西区委合作共办的高校,为应用技术大学(学院)联盟,系教育部批准可向港澳台招收本科生的学校。
学院前身为1985年,中国国民党革命委员会广西壮族自治区委员会在广西邕宁县蒲庙镇创办的邕江大学,2012年11月23日,教育部正式下文批准邕江大学升格为本科高校并更名为南宁学院。