高考填报志愿时,2021桂林学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的桂林学院2018-2021年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
1、2021桂林学院录取分数线【广西】
科类 | 录取数 | 分数线 | 录取最高分 | 录取最低分 |
文史类 | 776 | 413 | 496.981 | 440.961 |
理工类 | 782 | 348 | 449.934 | 370.882 |
专业名称 | 科类 | 录取数 | 分数线 | 录取最高分 | 录取最低分 |
设计学类 | 艺术(文) | 188 | 专业200 文化310 | 专业259 文化440 投档566.98542 | 专业208 文化310 投档479.86039 |
设计学类 | 艺术(理) | 50 | 专业200 文化261 | 专业252 文化366 投档522.93705 | 专业203 文化261 投档440.81395 |
舞蹈学 | 艺术(文) | 39 | 专业184 文化310 | 专业221 文化412 投档488.9771 | 专业184 文化311 投档431.8713 |
舞蹈学 | 艺术(理) | 4 | 专业184 文化261 | 专业215 文化325 投档467.9483 | 专业191 文化281 投档420.8461 |
音乐学 | 艺术(文) | 27 | 专业208 文化310 | 专业244 文化411 投档526.8814 | 专业222 文化310 投档504.7779 |
音乐学 | 艺术(理) | 11 | 专业208 文化261 | 专业229 文化322 投档490.7043 | 专业216 文化266 投档461.5714 |
广播电视编导 | 艺术(文) | 33 | 专业222 文化310 | 专业246 文化414 投档532.9759 | 专业225 文化310 投档513.9482 |
广播电视编导 | 艺术(理) | 5 | 专业222 文化261 | 专业239 文化316 投档513.9493 | 专业230 文化291 投档494.9139 |
播音与主持艺术 | 艺术(文) | 48 | 专业208 文化310 | 专业253 文化431 投档553.986 | 专业210 文化294 投档473.9008 |
播音与主持艺术 | 艺术(理) | 11 | 专业208 文化261 | 专业233 文化297 投档485.9104 | 专业209 文化251 投档446.89 |
桂林学院2021年录取情况公布(广西本科提前批体育类)
专业名称 | 科类 | 分数线 | 录取最高分 | 录取最低分 |
体育学类 | 体育(理) | 文化225 | 文化286 | 文化225 |
专业82 | 专业100 | 专业82 | ||
—— | 投档综合分396 | 投档综合分369 |
点击查看全国录取情况:https://www.gxljc.edu.cn/xwzx/zskx.htm
2、2020桂林学院录取分数线【全国】
招生省份 | 文史、理工类 | |||
科类 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | |
天津 | 理工 | 476 | 506 | 476 |
文史 | ||||
河北 | 理工 | 415 | 483 | 468 |
文史 | 465 | 508 | 492 | |
山西 | 理工 | 370 | 430 | 414 |
文史 | 400 | 459 | 442 | |
内蒙古 | 理工 | 333 | 348 | 336 |
文史 | 437 | 461 | 441 | |
吉林 | 理工 | 336 | 402 | 365 |
文史 | 371 | 434 | 422 | |
江苏 | 理工 | 313 | 322 | 316 |
文史 | 284 | 320 | 295 | |
浙江 | 理工 | 一段594 二段495 三段279 | 542 | 475 |
文史 | ||||
福建 | 理工 | 402 | 448 | 424 |
文史 | 465 | 486 | 470 | |
江西 | 理工 | 463 | 483 | 477 |
文史 | 488 | 512 | 502 | |
山东 | 理工 | 无文理 | 无文理 | 无文理 |
文史 | 无文理 | 无文理 | 无文理 | |
—— | 无文理 | 无文理 | 无文理 | |
河南 | 理工 | 418 | 468 | 449 |
文史 | 465 | 509 | 503 | |
湖北 | 理工 | 395 | 439 | 426 |
文史 | 426 | 481 | 429 | |
—— | ||||
湖南 | 理工 | 433 | 471 | 457 |
文史 | 501 | 527 | 519 | |
广西 | 理工 | 353 | 459 | 388 |
文史 | 381 | 504 | 403 | |
预科 | 无预科 | |||
广东 | 理工 | 410 | 488 | 468 |
文史 | 430 | 509 | 495 | |
海南 | 理工 | 463 | 539 | 473 |
文史 | ||||
贵州 | 理工 | 384 | 418 | 394 |
文史 | 463 | 501 | 474 | |
云南 | 理工 | 440 | 475 | 460 |
文史 | 480 | 534 | 504 | |
陕西 | 理工 | 350 | 419 | 408 |
文史 | 405 | 481 | 473 | |
甘肃 | 理工 | 372 | 401 | 394 |
文史 | 439 | 482 | 474 | |
新疆 | 理工 | 317 | 369 | 345 |
文史 | 370 | 432 | 395 | |
安徽 | 理工 | 435 | 454 | 443 |
文史 | 499 | 514 | 512 |
桂林学院2020年各省控制分数线一览表(艺术、体育类)
招生省份 | 艺术、体育类 | ||||||||||||||||||
分数类别 | 音乐学 | 舞蹈学 | 播音与主持艺术 | 广播电视编导 | 设计学类(美术) | 体育学类 | |||||||||||||
分数线 | 最高分 | 最低分 | 分数线 | 最高分 | 最低分 | 分数线 | 最高分 | 最低分 | 分数线 | 最高分 | 最低分 | 分数线 | 最高分 | 最低分 | 分数线 | 最高分 | 最低分 | ||
天津 | 文化分 | 无艺术类、体育类招生计划 | |||||||||||||||||
专业分 | |||||||||||||||||||
河北 | 文化分 | 291 | 344 | 301 | 291 | 419 | 337 | 215 | 文 325 理 346 | 文 326 理 228 | |||||||||
专业分 | 128 | 146 | 137 | 180 | 227 | 225 | 270 | 文 295 理 299 | 文 291 理 273 | ||||||||||
山西 | 文化分 | ||||||||||||||||||
专业分 | |||||||||||||||||||
内蒙古 | 文化分 | 276 | 323 | 282 | |||||||||||||||
专业分 | 202 | 227 | 211 | ||||||||||||||||
吉林 | 文化分 | 文 300 理 280 | 文 362 理 357 | 文 329 理 305 | |||||||||||||||
专业分 | 60 | 文 72 理 70 | 文69 理67 | ||||||||||||||||
江苏 | 文化分 | 266 | 280 | 272 | 236 | 266 | 240 | ||||||||||||
专业分 | 200 | 216 | 211 | 170 | 218 | 190 | |||||||||||||
浙江 | 文化分 | 一段 498 二段 413 | 523 | 508 | |||||||||||||||
专业分 | |||||||||||||||||||
福建 | 文化分 | 文 349 理 302 | 文 405 理 323 | 文 352 理 311 | 文 349 理 302 | 文 426 | 文 365 | 文 349 理 302 | 文 458 理 424 | 文 439 理 418 | 文 349 理 302 | 文 448 理 418 | 文 426 理 400 | 文 349 理 302 | 文 398 | 文 370 | |||
专业分 | 195 | 文 231 理 221 | 文 221 理 220 | 195 | 文 236 | 文 233 | 195 | 文 251 理 247 | 文 246 理 242 | 195 | 文 215 理 207 | 文 211 理 204 | 195 | 文 230 | 文 228 | ||||
江西 | 文化分 | 347 | 文 438 | 文 351 | 347 | —— | —— | 393 | 文 434 | 文 415 | 393 | 文 480 | 文 449 | 347 | 文 420 | 文 351 | 324 | 理 371 | 理 353 |
专业分 | 100 | 136 | 134 | 90 | —— | —— | 100 | 160 | 151 | 100 | 148 | 140 | 270 | 319 | 299 | 81.04 | 83 | 83 | |
山东 | 文化分 | 314 | 399 | 316 | 291 | 380 | 312 | 381 | 433 | 381 | 381 | 443 | 417 | 314 | 440 | 356 | 一段 561二段 457 | 591 | 566 |
专业分 | 联考 | 联考 | 联考 | 联考 | 联考 | 联考 | 联考 | 联考 | 联考 | 201 | 229 | 212 | 203 | 233 | 220 | ||||
综合分 | 470 | 463 | 518 | 515 | |||||||||||||||
河南 | 文化分 | 文 345 | 430 | 383 | 文 319 | 367 | 334 | ||||||||||||
专业分 | 125 | 159 | 154 | 147 | 177 | 147 | |||||||||||||
湖北 | 文化分 | 395 | 417 | 417 | 395 | —— | —— | 305 | 369 | 345 | 338 | 438 | 359 | ||||||
专业分 | 231 | 244 | 244 | 195 | —— | —— | 186 | 213 | 197 | 378 | 444 | 394 | |||||||
综合分 | 661 | 661 | —— | —— | 531 | 531 | 517 | 512 | |||||||||||
湖南 | 文化分 | 437 | 文 445 | 文 440 | 464 | 文 483 | 文 475 | 372 | 文 420 | 文 408 | 334 | 理 375 | 理 339 | ||||||
专业分 | 213 | 222 | 220 | 194 | 212 | 198 | 223 | 229 | 225 | 252 | 290 | 252 | |||||||
广西 | 文化分 | 文 236 理 265 | 文 417 理 354 | 文 288 理 266 | 文 236 理 265 | 文 380 理 354 | 文 289 理 266 | 文 236 理 265 | 文 412 理 292 | 文 290 理 292 | 文 236 理 265 | 文 392 理 341 | 文 289 理 271 | 文 236 理 265 | 文 417 理 360 | 文 286 理 266 | 理 220 | 理 298 | 理 220 |
专业分 | 210 | 文 243 理 251 | 文 218 理 213 | 188 | 文 226 理 202 | 文 194 理 190 | 222 | 文 245 理 224 | 文 225 理 224 | 229 | 文 249 理 259 | 文 230 理 232 | 205 | 文 259 理 231 | 文 209 理 205 | 82 | 99 | 82 | |
综合分 | 文 526 理 530 | 文 496 理 464 | 文 485 理 453 | 文 447 理 420 | 文 523 理 480 | 文 514 理 480 | 文 525 理 550 | 文 510 理 497 | 文 550 理 496 | 文 485 理 446 | 400 | 364 | |||||||
广东 | 文化分 | 250 | 348 | 268 | 260 | 384 | 349 | ||||||||||||
专业分 | 190 | 233 | 207 | 203 | 226 | 219 | |||||||||||||
海南 | 文化分 | 347 | 494 | 381 | 347 | 501 | 415 | 347 | 413 | 351 | |||||||||
专业分 | 165 | 191 | 191 | 193 | 218 | 217 | 162 | 194 | 191 | ||||||||||
贵州 | 文化分 | 文 347 理 288 | 472 | 365 | 文 324 理 269 | 388 | 355 | 文 370 理 307 | 437 | 376 | |||||||||
专业分 | 130 | 232 | 210 | 120 | 190 | 170 | 180 | 220 | 218 | ||||||||||
云南 | 文化分 | 无艺术类、体育类招生计划 | |||||||||||||||||
专业分 | |||||||||||||||||||
陕西 | 文化分 | 无艺术类、体育类招生计划 | |||||||||||||||||
专业分 | |||||||||||||||||||
甘肃 | 文化分 | 无艺术类、体育类招生计划 | |||||||||||||||||
专业分 | |||||||||||||||||||
新疆 | 文化分 | 无艺术类、体育类招生计划 | |||||||||||||||||
专业分 | |||||||||||||||||||
安徽 | 文化分 | 无艺术类、体育类招生计划 | |||||||||||||||||
专业分 |
3、2019桂林学院录取分数线【全国】
2019年广西录取情况表一览表 | ||||
专业名称 | 科类 | 录取最高分 | 录取最低分 | 本批次录取线 |
汉语言文学 | 文史 | 487 | 427 | 388 |
汉语国际教育 | 文史 | 458 | 423 | 388 |
英语 | 文史 | 483 | 426 | 388 |
商务英语 | 文史 | 479 | 423 | 388 |
泰语 | 文史 | 468 | 423 | 388 |
越南语 | 文史 | 454 | 424 | 388 |
新闻传播学类 | 文史 | 445 | 424 | 388 |
经济学 | 文史 | 452 | 423 | 388 |
金融学类 | 文史 | 452 | 423 | 388 |
工商管理类 | 文史 | 454 | 423 | 388 |
财务管理 | 文史 | 440 | 423 | 388 |
审计学 | 文史 | 441 | 424 | 388 |
会计学 | 文史 | 466 | 423 | 388 |
电子商务 | 文史 | 452 | 423 | 388 |
国际经济与贸易 | 文史 | 443 | 423 | 388 |
旅游管理类 | 文史 | 451 | 423 | 388 |
法学 | 文史 | 504 | 423 | 388 |
学前教育 | 文史 | 449 | 423 | 388 |
小学教育 | 文史 | 468 | 426 | 388 |
音乐学 | 艺术(文史) | 文化398 专业238 | 文化291 专业218 | 文化291 专业205 |
舞蹈学 | 艺术(文史) | 文化414 专业219 | 文化294 专业189 | 文化291 专业182 |
设计学类 | 艺术(文史) | 文化422 专业251 | 文化291 专业216 | 文化291 专业213 |
播音与主持艺术 | 艺术(文史) | 文化426 专业256 | 文化291 专业242 | 文化291 专业242 |
广播电视编导 | 艺术(文史) | 文化403 专业242 | 文化302 专业232 | 文化291 专业229 |
英语 | 理工 | 474 | 403 | 347 |
越南语 | 理工 | 416 | 392 | 347 |
经济学 | 理工 | 418 | 390 | 347 |
金融学类 | 理工 | 457 | 390 | 347 |
工商管理类 | 理工 | 435 | 390 | 347 |
财务管理 | 理工 | 421 | 390 | 347 |
审计学 | 理工 | 416 | 391 | 347 |
会计学 | 理工 | 439 | 390 | 347 |
电子商务 | 理工 | 464 | 390 | 347 |
国际经济与贸易 | 理工 | 427 | 391 | 347 |
旅游管理类 | 理工 | 436 | 391 | 347 |
学前教育 | 理工 | 435 | 390 | 347 |
小学教育 | 理工 | 485 | 404 | 347 |
数学与应用数学 | 理工 | 449 | 394 | 347 |
计算机类 | 理工 | 424 | 390 | 347 |
电子信息工程 | 理工 | 448 | 390 | 347 |
音乐学 | 艺术(理工) | 文化386 专业232 | 文化273 专业205 | 文化260 专业205 |
舞蹈学 | 艺术(理工) | 文化388 专业207 | 文化264 专业193 | 文化260 专业182 |
设计学类 | 艺术(理工) | 文化373 专业257 | 文化266 专业213 | 文化260 专业213 |
广播电视编导 | 艺术(理工) | 文化361 专业241 | 文化266 专业231 | 文化260 专业242 |
体育学类 | 不分文理 | 文化298 专业99 | 文化210 专业80 | 文化260 专业229 |
桂林学院2019年各省控制分数线一览表
4、2018桂林学院录取分数线【全国】
桂林学院2018年招生录取分数一览表(普通类)
招生省份 | 文史、理工类 | |||
科类 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | |
天津 | 理工 | 407 | 422 | 415 |
文史 | 436 | 464 | 431 | |
河北 | 理工 | 358 | 473 | 424 |
文史 | 441 | 504 | 476 | |
山西 | 理工 | 323 | 394 | 351 |
文史 | 363 | 441 | 422 | |
内蒙古 | 理工 | 336 | 382 | 336 |
文史 | 399 | 417 | 407 | |
吉林 | 理工 | 283 | 380 | 298 |
文史 | 316 | 417 | 361 | |
江苏 | 理工 | 285 | 308 | 288 |
文史 | 281 | 312 | 287 | |
浙江 | 理工 | 一段588 二段490 三段344 | 533 | 509 |
文史 | ||||
福建 | 理工 | 378 | 419 | 397 |
文史 | 446 | 485 | 459 | |
江西 | 理工 | 447 | 477 | 457 |
文史 | 496 | 521 | 512 | |
山东 | 理工 | 无普通生 | —— | —— |
文史 | 无普通生 | —— | —— | |
河南 | 理工 | 374 | 无理科生 | 无理科生 |
文史 | 436 | 486 | 476 | |
湖北 | 理工 | 375 | 432 | 398 |
文史 | 441 | 500 | 452 | |
湖南 | 理工 | 409 | 439 | 428 |
文史 | 486 | 520 | 508 | |
广西 | 理工 | 345 | 472 | 379 |
文史 | 403 | 520 | 428 | |
—— | ||||
广东 | 理工 | 376 | 438 | 426 |
文史 | 443 | 510 | 501 | |
海南 | 理工 | 488 | 539 | 526 |
文史 | 497 | 588 | 578 | |
贵州 | 理工 | 379 | 415 | 413 |
文史 | 477 | 521 | 505 | |
云南 | 理工 | 430 | 511 | 447 |
文史 | 490 | 537 | 506 | |
陕西 | 理工 | 332 | 430 | 344 |
文史 | 345 | 471 | 431 | |
甘肃 | 理工 | 370 | 427 | 412 |
文史 | 380 | 442 | 431 | |
新疆 | 理工 | 341 | 380 | 364 |
文史 | 372 | 432 | 366 | |
安徽 | 理工 | 432 | 467 | 448 |
文史 | 486 | 508 | 500 | |
广西预科:文史:455/409;理工:402/356 | ||||
桂林学院2018年招生录取分数一览表(艺术、体育类)
招生省份 | 艺术、体育类 | |||||||||
分数类别 | 音乐学 | 舞蹈学 | 播音与主持艺术 | |||||||
分数线 | 最高分 | 最低分 | 分数线 | 最高分 | 最低分 | 分数线 | 最高分 | 最低分 | ||
天津 | 文化分 | 无艺术类、体育类招生计划 | ||||||||
专业分 | ||||||||||
河北 | 文化分 | 266 | 400 | 317 | ||||||
专业分 | 133 | 154 | 147.2 | |||||||
山西 | 文化分 | 文236 理210 | 294 | 251 | ||||||
专业分 | 72 | 83.31 | 77.18 | |||||||
内蒙古 | 文化分 | |||||||||
专业分 | ||||||||||
吉林 | 文化分 | |||||||||
专业分 | ||||||||||
江苏 | 文化分 | |||||||||
专业分 | ||||||||||
浙江 | 文化分 | 一段471 二段379 | 515 | 513 | ||||||
专业分 | ||||||||||
福建 | 文化分 | 文290 理246 | 文358 理332 | 文314 理289 | 文290 | 文330 | 文315 | 文290 理246 | 文456 理370 | 文430 理367 |
专业分 | 195 | 文219 理228 | 文218 理227 | 195 | 文227 | 文221 | 195 | 文248 理242 | 文242 理238 | |
江西 | 文化分 | 290 | 324 | 294 | 290 | 332 | 308 | 290 | 391 | 355 |
专业分 | 100 | 137 | 137 | 90 | 128 | 127 | 100 | 164 | 162 | |
山东 | 文化分 | 文328 理282 | 文400 理335 | 文335 理304 | 文328 理282 | —— | —— | 文328 理282 | 文473 理423 | 文328 理289 |
专业分 | 校考 | 校考 | 校考 | 校考 | —— | —— | 校考 | 校考 | 校考 | |
河南 | 文化分 | 文310 | 330 | 310 | ||||||
专业分 | 100 | 121 | 119 | |||||||
湖北 | 文化分 | 405 | 417 | 242.3 | ||||||
专业分 | 220 | 410 | 218.3 | |||||||
湖南 | 文化分 | 文405 | 451 | 440 | ||||||
专业分 | 220 | 235 | 233 | |||||||
广西 | 文化分 | 文262 理225 | 文429 理322 | 文262 理228 | 文262 理225 | 文452 理299 | 文268 理251 | 文262 理225 | 文416 理296 | 文311 理263 |
专业分 | 193 | 文247 理238 | 文215 理204 | 185 | 文218 理204 | 文193 理191 | 245 | 文255 理254 | 文245 理246 | |
综合分 | 文438.4理431 | 文561 理523 | 文513 理471 | 文422.4理415 | 文495 理458 | 文472 理441 | 文542.4 理535 | 文578 理567 | 文569 理545 | |
广东 | 文化分 | 250 | 376 | 335 | ||||||
专业分 | 190 | 234 | 203 | |||||||
海南 | 文化分 | 376 | 463 | 434 | 376 | 497 | 468 | |||
专业分 | 156 | 185.201 | 181.901 | 167 | 187.201 | 179.8 | ||||
贵州 | 文化分 | 文358 理284 | 451 | 365 | 文334 理265 | 431 | 376 | |||
专业分 | 130 | 196 | 192 | 120 | 175 | 169 | ||||
云南 | 文化分 | 无艺术类、体育类招生计划 | ||||||||
专业分 | ||||||||||
陕西 | 文化分 | 无艺术类、体育类招生计划 | ||||||||
专业分 | ||||||||||
甘肃 | 文化分 | 无艺术类、体育类招生计划 | ||||||||
专业分 | ||||||||||
新疆 | 文化分 | 无艺术类、体育类招生计划 | ||||||||
专业分 | ||||||||||
安徽 | 文化分 | 无艺术类、体育类招生计划 | ||||||||
专业分 | ||||||||||
招生省份 | ||||||||||
分数类别 | 广播电视编导 | 设计学类(美术) | 体育学类 | |||||||
分数线 | 最高分 | 最低分 | 分数线 | 最高分 | 最低分 | 分数线 | 最高分 | 最低分 | ||
天津 | 文化分 | |||||||||
专业分 | ||||||||||
河北 | 文化分 | 266 | 393 | 277 | 理210 | 327 | 244 | |||
专业分 | 180 | 226.7 | 215.7 | 275 | 289.9 | 287.82 | ||||
山西 | 文化分 | 文236 理210 | 304 | 269 | ||||||
专业分 | 203 | 225 | 207 | |||||||
内蒙古 | 文化分 | 227 | 303 | 241 | ||||||
专业分 | 201 | 219 | 207 | |||||||
吉林 | 文化分 | 文205 | 367 | 298 | ||||||
专业分 | 200 | 318 | 298 | |||||||
江苏 | 文化分 | 260 | 284 | 261 | 225 | 251 | 229 | |||
专业分 | 200 | 217 | 201 | 170 | 195 | 177 | ||||
浙江 | 文化分 | 一段507 二段449 | 534 | 531 | ||||||
专业分 | ||||||||||
福建 | 文化分 | 文290 理246 | 文471 理393 | 文438 理374 | 文290 | 文352 | 文312 | |||
专业分 | 195 | 文208 理213 | 文205 理205 | 195 | 文231 | 文227 | ||||
江西 | 文化分 | 290 | 394 | 295 | 290 | 421 | 290 | |||
专业分 | 100 | 151 | 149 | 270 | 326 | 311 | ||||
山东 | 文化分 | 文328 理282 | 文475 理415 | 文437 理392 | 文328 理282 | 文442 理349 | 文328 理330 | 293 | 403 | 299 |
专业分 | 200 | 文229 理223 | 文215 理212 | 198 | 文233.67 理234.67 | 文204 理228.33 | 72 | 78.99 | 72.76 | |
河南 | 文化分 | 文326 | 326 | 326 | ||||||
专业分 | 190 | 218 | 213 | |||||||
湖北 | 文化分 | 286 | 372 | 332 | 336 | 400 | 347 | |||
专业分 | 184 | 216 | 194 | 350 | 478 | 473 | ||||
湖南 | 文化分 | 文422 | 473 | 463 | 文347 | 399 | 364 | |||
专业分 | 204 | 211 | 204 | 214 | 244 | 219 | ||||
广西 | 文化分 | 文262 理225 | 文482 理271 | 文333 理240 | 文262 理225 | 文421 理358 | 文262 理225 | 220 | 319 | 221 |
专业分 | 216 | 文226 理218 | 文217 理217 | 223 | 文251 理244 | 文223 理223 | 78 | 99 | 78 | |
综合分 | 文484.4 理477 | 文536 理489 | 文516 理484 | 文498.4理491 | 文566 理543 | 文523 理497 | 293 | 374 | 316 | |
广东 | 文化分 | 280 | 373 | 353 | ||||||
专业分 | 205 | 207 | 206 | |||||||
海南 | 文化分 | 376 | 491 | 480 | ||||||
专业分 | 167 | 185.306 | 175.504 | |||||||
贵州 | 文化分 | 文382 理303 | 442 | 331 | ||||||
专业分 | 180 | 224 | 203 | |||||||
云南 | 文化分 | |||||||||
专业分 | ||||||||||
陕西 | 文化分 | |||||||||
专业分 | ||||||||||
甘肃 | 文化分 | |||||||||
专业分 | ||||||||||
新疆 | 文化分 | |||||||||
专业分 | ||||||||||
安徽 | 文化分 | |||||||||
专业分 |
5、桂林学院简介
桂林学院的前身是创建于2001年5月的广西师范大学漓江学院。2004年1月经教育部确认,取得独立学院办学资格。2021年5月经教育部批准,广西师范大学漓江学院转设为桂林学院。
学校地处“山水甲天下”的国家历史文化名城——桂林市,坐落于世界十五条最美河流之一的漓江之畔。东临桂林市雁山区中心环线大道,四通八达、交通便捷。东向与广西师范大学(雁山校区)隔路“门当户对”,近邻雁山区人民政府、中国科学院桂林植物园、桂林融创国际旅游度假区以及号称“桂林佳境、一园看尽”的雁山园。校园绿树成荫,环境优雅,“育善林”曲径通幽、松香四溢、竹韵袅袅。先后被评为“广西安全文明校园”“广西卫生优秀学校”。