高考填报志愿时,2022广西水利电力职业技术学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的广西水利电力职业技术学院2019-2022年历年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
1、2022广西水利电力职业技术学院录取分数线【广西】
学校录取分数线
年份 | 省份 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 最低分/位次 | 省控线 |
2022 | 广西 | 普通类 | 文科 | 专科批 | 370/84281 | 180 |
2022 | 广西 | 普通类 | 理科 | 专科批 | 303/174375 | 180 |
2022 | 广西 | 精准专项 | 文科 | 专科批 | 333/106806 | 180 |
2022 | 广西 | 精准专项 | 理科 | 专科批 | 269/195435 | 180 |
2、2021广西水利电力职业技术学院录取分数线【广西】
学校录取分数线
年份 | 省份 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 最低分/位次 | 省控线 |
2021 | 广西 | 普通类 | 文科 | 专科批 | 329/94402 | 180 |
2021 | 广西 | 普通类 | 理科 | 专科批 | 283/176187 | 180 |
2021 | 广西 | 精准专项 | 文科 | 专科批 | 243/126027 | 180 |
2021 | 广西 | 精准专项 | 理科 | 专科批 | 213/202444 | 180 |
专业录取分数线
年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 平均分 | 最低分/位次 |
2021 | 广西 | 电力系统自动化技术(7500元/年,在长堽校区办学) | 文科 | 专科批 | 391 | 377/68880 |
2021 | 广西 | 水文与水资源技术(7000元/年,在长堽校区办学) | 文科 | 专科批 | 388 | 370/72567 |
2021 | 广西 | 发电厂及电力系统(7500元/年,在长堽校区办学) | 文科 | 专科批 | 375 | 362/76843 |
2021 | 广西 | 发电厂及电力系统(新能源发电)(7500元/年,在长堽校区办学) | 文科 | 专科批 | 380 | 361/77350 |
2021 | 广西 | 电力系统继电保护技术(7000元/年,在长堽校区办学) | 文科 | 专科批 | 367 | 359/78378 |
2021 | 广西 | 输配电工程技术(7500元/年,在长埋校区办学) | 文科 | 专科批 | 374 | 358/78919 |
2021 | 广西 | 供用电技术(7500元/年,在长堽校区办学) | 文科 | 专科批 | 368 | 356/80005 |
2021 | 广西 | 工程造价(建筑工程造价)(7500元/年,在长堽校区办学) | 文科 | 专科批 | 367 | 355/80529 |
2021 | 广西 | 供用电技术(电力工程项目管理)(7000元/年,在长堽校区办学) | 文科 | 专科批 | 367 | 349/83751 |
2021 | 广西 | 供用电技术(轨道交通供电)(7500元/年,在长堽校区办学) | 文科 | 专科批 | 363 | 349/83751 |
2021 | 广西 | 水利水电工程智能管理(7000元/年,在长堽校区办学) | 文科 | 专科批 | 366 | 349/83751 |
2021 | 广西 | 新能源汽车技术(7500元/年,在长堽校区办学) | 文科 | 专科批 | 366 | 349/83751 |
2021 | 广西 | 工程造价(水利工程造价)(7500元/年,在长堽校区办学) | 文科 | 专科批 | 366 | 347/84850 |
2021 | 广西 | 计算机应用技术(7000元/年,在长堽校区办学) | 文科 | 专科批 | 362 | 347/84850 |
2021 | 广西 | 工程造价(电力工程造价)(7500元/年,在长堽校区办学) | 文科 | 专科批 | 362 | 345/85915 |
2021 | 广西 | 工程测量技术(7000元/年,在长堤校区办学) | 文科 | 专科批 | 358 | 344/86457 |
2021 | 广西 | 建筑室内设计(7500元/年,在长堽校区办学) | 文科 | 专科批 | 362 | 343/86983 |
2021 | 广西 | 房地产经营与管理(6500元/年,在长堽校区办学) | 文科 | 专科批 | 348 | 340/88525 |
2021 | 广西 | 计算机网络技术(6500元/年,在长堽校区办学) | 文科 | 专科批 | 358 | 340/88525 |
2021 | 广西 | 数控技术(7000元/年,在长堽校区办学) | 文科 | 专科批 | 352 | 339/89053 |
2021 | 广西 | 大数据与会计(6500元/年,在长堽校区办学) | 文科 | 专科批 | 360 | 339/89053 |
2021 | 广西 | 建筑工程技术(7500元/年,在长堽校区办学) | 文科 | 专科批 | 354 | 337/90143 |
2021 | 广西 | 市政工程技术(7500元/年,在长堽校区办学) | 文科 | 专科批 | 352 | 337/90143 |
2021 | 广西 | 现代文秘(6000元/年,在长堽校区办学) | 文科 | 专科批 | 355 | 337/90143 |
2021 | 广西 | 建筑智能化工程技术(7500元/年,在长堽校区办学) | 文科 | 专科批 | 345 | 336/90666 |
2021 | 广西 | 水土保持技术(7000元/年,在长堽校区办学) | 文科 | 专科批 | 353 | 336/90666 |
2021 | 广西 | 电气自动化技术(7500元/年,在长堽校区办学) | 文科 | 专科批 | 361 | 336/90666 |
2021 | 广西 | 汽车检测与维修技术(8000元/年,在长堽校区办学) | 文科 | 专科批 | 362 | 336/90666 |
2021 | 广西 | 给排水工程技术(3年7000元/年在,长堽校区办学) | 文科 | 专科批 | 363 | 335/91223 |
2021 | 广西 | 工商企业管理(6500元/年,在长堽校区办学) | 文科 | 专科批 | 352 | 333/92298 |
2021 | 广西 | 现代物流管理(6500元/年,在长堽校区办学) | 文科 | 专科批 | 351 | 333/92298 |
2021 | 广西 | 建筑装饰工程技术(7500元/年,在长堽校区办学) | 文科 | 专科批 | 346 | 331/93345 |
2021 | 广西 | 机械制造及自动化(7000元/年,在长堽校区办学) | 文科 | 专科批 | 349 | 331/93345 |
2021 | 广西 | 机电一体化技术(7000元/年,在长堽校区办学) | 文科 | 专科批 | 351 | 331/93345 |
2021 | 广西 | 汽车电子技术(8000元/年,在长堤校区办学) | 文科 | 专科批 | 343 | 331/93345 |
2021 | 广西 | 汽车技术服务与营销(8000元/年,在长堽校区办学) | 文科 | 专科批 | 339 | 331/93345 |
2021 | 广西 | 城市轨道交通机电技术(7500元/年,在长堽校区办学) | 文科 | 专科批 | 346 | 331/93345 |
2021 | 广西 | 大数据与财务管理(6500元/年,在长堽校区办学) | 文科 | 专科批 | 349 | 331/93345 |
2021 | 广西 | 工程测量技术(数字测量与遥感)(7500元/年,在长堽校区办学) | 文科 | 专科批 | 346 | 330/93886 |
2021 | 广西 | 建筑设备工程技术(7500元/年,在长堤校区办学) | 文科 | 专科批 | 343 | 330/93886 |
2021 | 广西 | 建筑电气工程技术(7500元/年,在长堽校区办学) | 文科 | 专科批 | 344 | 330/93886 |
2021 | 广西 | 建设工程管理(7500元/年,在长堽校区办学) | 文科 | 专科批 | 342 | 330/93886 |
2021 | 广西 | 建设工程监理(7500元/年,在长堤校区办学) | 文科 | 专科批 | 349 | 330/93886 |
2021 | 广西 | 水利机电设备智能管理(7000元/年,在长堽校区办学) | 文科 | 专科批 | 343 | 330/93886 |
2021 | 广西 | 水生态修复技术(在长埋校区办学) | 文科 | 专科批 | 337 | 330/93886 |
2021 | 广西 | 模具设计与制造(7000元/年,在长堽校区办学) | 文科 | 专科批 | 343 | 330/93886 |
2021 | 广西 | 工业机器人技术(7000元/年,在长堤校区办学) | 文科 | 专科批 | 342 | 330/93886 |
2021 | 广西 | 道路与桥梁工程技术(7500元/年,在长堽校区办学) | 文科 | 专科批 | 337 | 330/93886 |
2021 | 广西 | 市场营销(7000元/年,在长堽校区办学) | 文科 | 专科批 | 341 | 330/93886 |
2021 | 广西 | 电子商务(7000元/年,在长堽校区办学) | 文科 | 专科批 | 347 | 330/93886 |
2021 | 广西 | 酒店管理与数字化运营(6500元/年,在长堽校区办学) | 文科 | 专科批 | 335 | 330/93886 |
2021 | 广西 | 供用电技术(电力营销)(7500元/年,在长堽校区办学) | 文科 | 专科批 | 342 | 329/94402 |
2021 | 广西 | 机电设备技术(7000元/年,在长堤校区办学) | 文科 | 专科批 | 343 | 329/94402 |
2021 | 广西 | 现代通信技术(7000元/年,在长堽校区办学) | 文科 | 专科批 | 344 | 329/94402 |
2021 | 广西 | 水利水电工程智能管理(7000元/年,在长堽校区办学) | 理科 | 专科批 | 345 | 324/151423 |
2021 | 广西 | 工程造价(建筑工程造价)(7500元/年,在长堽校区办学) | 理科 | 专科批 | 333 | 317/156102 |
2021 | 广西 | 工程测量技术(7000元/年,在长堤校区办学) | 理科 | 专科批 | 333 | 315/157467 |
2021 | 广西 | 计算机应用技术(7000元/年,在长堽校区办学) | 理科 | 专科批 | 323 | 306/163192 |
2021 | 广西 | 水文与水资源技术(7000元/年,在长堽校区办学) | 理科 | 专科批 | 309 | 305/163792 |
2021 | 广西 | 电力系统自动化技术(7500元/年,在长堽校区办学) | 理科 | 专科批 | 333 | 303/164976 |
2021 | 广西 | 工程造价(电力工程造价)(7500元/年,在长堽校区办学) | 理科 | 专科批 | 321 | 303/164976 |
2021 | 广西 | 计算机网络技术(6500元/年,在长堽校区办学) | 理科 | 专科批 | 315 | 302/165556 |
2021 | 广西 | 建筑室内设计(7500元/年,在长堤校区办学) | 理科 | 专科批 | 314 | 301/166147 |
2021 | 广西 | 水利工程(7000元/年,在长堽校区办学) | 理科 | 专科批 | 325 | 300/166783 |
2021 | 广西 | 物联网应用技术(7000元/年,在长堽校区办学) | 理科 | 专科批 | 309 | 297/168537 |
2021 | 广西 | 酒店管理与数字化运营(6500元/年,在长堽校区办学) | 理科 | 专科批 | 313 | 297/168537 |
2021 | 广西 | 发电厂及电力系统(7500元/年,在长堽校区办学) | 理科 | 专科批 | 324 | 296/169121 |
2021 | 广西 | 工程造价(水利工程造价)(7500元/年,在长堽校区办学) | 理科 | 专科批 | 308 | 296/169121 |
2021 | 广西 | 工程测量技术(数字测量与遥感)(7500元/年,在长堤校区办学) | 理科 | 专科批 | 310 | 295/169719 |
2021 | 广西 | 发电厂及电力系统(新能源发电)(7500元/年,在长堽校区办学) | 理科 | 专科批 | 322 | 295/169719 |
2021 | 广西 | 电力系统继电保护技术(7000元/年,在长堽校区办学) | 理科 | 专科批 | 306 | 294/170285 |
2021 | 广西 | 建筑装饰工程技术(7500元/年,在长堤校区办学) | 理科 | 专科批 | 301 | 294/170285 |
2021 | 广西 | 现代文秘(6000元/年,在长堽校区办学) | 理科 | 专科批 | 297 | 294/170285 |
2021 | 广西 | 建筑工程技术(7500元/年,在长堽校区办学) | 理科 | 专科批 | 308 | 293/170862 |
2021 | 广西 | 数控技术(7000元/年,在长堽校区办学) | 理科 | 专科批 | 308 | 293/170862 |
2021 | 广西 | 大数据与会计(6500元/年,在长堽校区办学) | 理科 | 专科批 | 313 | 293/170862 |
2021 | 广西 | 汽车检测与维修技术(8000元/年,在长堽校区办学) | 理科 | 专科批 | 308 | 291/171975 |
2021 | 广西 | 机械制造及自动化(7000元/年,在长堽校区办学) | 理科 | 专科批 | 309 | 290/172529 |
2021 | 广西 | 电气自动化技术(7500元/年,在长堽校区办学) | 理科 | 专科批 | 316 | 290/172529 |
2021 | 广西 | 电子信息工程技术(7000元/年,在长堽校区办学) | 理科 | 专科批 | 305 | 289/173067 |
2021 | 广西 | 供用电技术(电力营销)(7500元/年,在长堽校区办学) | 理科 | 专科批 | 296 | 288/173603 |
2021 | 广西 | 市政工程技术(7500元/年,在长堽校区办学) | 理科 | 专科批 | 297 | 288/173603 |
2021 | 广西 | 汽车电子技术(8000元/年,在长堽校区办学) | 理科 | 专科批 | 298 | 288/173603 |
2021 | 广西 | 汽车技术服务与营销(8000元/年,在长堽校区办学) | 理科 | 专科批 | 303 | 288/173603 |
2021 | 广西 | 机电一体化技术(7000元/年,在长堽校区办学) | 理科 | 专科批 | 310 | 287/174139 |
2021 | 广西 | 供用电技术(轨道交通供电)(7500元/年,在长堽校区办学) | 理科 | 专科批 | 304 | 286/174639 |
2021 | 广西 | 建设工程监理(7500元/年,在长堽校区办学) | 理科 | 专科批 | 296 | 286/174639 |
2021 | 广西 | 现代通信技术(7000元/年,在长堽校区办学) | 理科 | 专科批 | 299 | 286/174639 |
2021 | 广西 | 建筑电气工程技术(7500元/年,在长堤校区办学) | 理科 | 专科批 | 298 | 285/175173 |
2021 | 广西 | 机电设备技术(7000元/年,在长堤校区办学) | 理科 | 专科批 | 295 | 285/175173 |
2021 | 广西 | 大数据与财务管理(6500元/年,在长堽校区办学) | 理科 | 专科批 | 302 | 285/175173 |
2021 | 广西 | 工商企业管理(6500元/年,在长堽校区办学) | 理科 | 专科批 | 300 | 285/175173 |
2021 | 广西 | 电子商务(7000元/年,在长堽校区办学) | 理科 | 专科批 | 300 | 285/175173 |
2021 | 广西 | 输配电工程技术(7500元/年,在长堤校区办学) | 理科 | 专科批 | 303 | 284/175687 |
2021 | 广西 | 供用电技术(7500元/年,在长堽校区办学) | 理科 | 专科批 | 308 | 284/175687 |
2021 | 广西 | 供用电技术(电力工程项目管理)(7000元/年,在长堤校区办学) | 理科 | 专科批 | 300 | 284/175687 |
2021 | 广西 | 建筑设备工程技术(7500元/年,在长堽校区办学) | 理科 | 专科批 | 292 | 284/175687 |
2021 | 广西 | 建筑智能化工程技术(7500元/年,在长堽校区办学) | 理科 | 专科批 | 302 | 284/175687 |
2021 | 广西 | 建设工程管理(7500元/年,在长堽校区办学) | 理科 | 专科批 | 296 | 284/175687 |
2021 | 广西 | 给排水工程技术(7000元/年,在长堽校区办学) | 理科 | 专科批 | 304 | 284/175687 |
2021 | 广西 | 房地产经营与管理(6500元/年,在长堽校区办学) | 理科 | 专科批 | 296 | 284/175687 |
2021 | 广西 | 水利水电建筑工程(工程检测技术)(7000元/年,在长堽校区办学) | 理科 | 专科批 | 296 | 284/175687 |
2021 | 广西 | 水利机电设备智能管理(7000元/年,在长堽校区办学) | 理科 | 专科批 | 304 | 284/175687 |
2021 | 广西 | 水土保持技术(7000元/年,在长堽校区办学) | 理科 | 专科批 | 290 | 284/175687 |
2021 | 广西 | 水生态修复技术(在长堽校区办学) | 理科 | 专科批 | 298 | 284/175687 |
2021 | 广西 | 工业机器人技术(7000元/年,在长堽校区办学) | 理科 | 专科批 | 294 | 284/175687 |
2021 | 广西 | 新能源汽车技术(7500元/年,在长堽校区办学) | 理科 | 专科批 | 301 | 284/175687 |
2021 | 广西 | 道路与桥梁工程技术(7500元/年,在长堽校区办学) | 理科 | 专科批 | 292 | 284/175687 |
2021 | 广西 | 城市轨道车辆应用技术(7500元/年,在长堽校区办学) | 理科 | 专科批 | 303 | 284/175687 |
2021 | 广西 | 城市轨道交通机电技术(7500元/年,在长堽校区办学) | 理科 | 专科批 | 303 | 284/175687 |
2021 | 广西 | 城市轨道交通通信信号技术(7500元/年,在长堽校区办学) | 理科 | 专科批 | 298 | 284/175687 |
2021 | 广西 | 市场营销(7000元/年,在长堽校区办学) | 理科 | 专科批 | 296 | 284/175687 |
2021 | 广西 | 现代物流管理(6500元/年,在长堽校区办学) | 理科 | 专科批 | 298 | 284/175687 |
2021 | 广西 | 水利水电建筑工程(7000元/年,在长堽校区办学) | 理科 | 专科批 | 308 | 283/176187 |
2021 | 广西 | 模具设计与制造(7000元/年,在长堤校区办学) | 理科 | 专科批 | 294 | 283/176187 |
3、2020广西水利电力职业技术学院录取分数线【广西】
学校录取分数线
年份 | 省份 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 最低分/位次 | 省控线 |
2020 | 广西 | 普通类 | 文科 | 专科批 | 302/95183 | 180 |
2020 | 广西 | 普通类 | 理科 | 专科批 | 277/175286 | 180 |
2020 | 广西 | 精准脱贫 | 文科 | 专科批 | 207/124888 | 180 |
2020 | 广西 | 精准脱贫 | 理科 | 专科批 | 182/200402 | 180 |
专业录取分数线
年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 最低分/位次 |
2020 | 广西 | 电力系统自动化技术 | 文科 | 专科批 | 326/81985 |
2020 | 广西 | 建筑装饰工程技术 | 文科 | 专科批 | 326/81985 |
2020 | 广西 | 工程造价(建筑工程造价方向)(7500元/年) | 文科 | 专科批 | 324/83140 |
2020 | 广西 | 计算机应用技术 | 文科 | 专科批 | 322/84254 |
2020 | 广西 | 市政工程技术 | 文科 | 专科批 | 321/84819 |
2020 | 广西 | 模具设计与制造 | 文科 | 专科批 | 321/84819 |
2020 | 广西 | 计算机网络技术 | 文科 | 专科批 | 320/85390 |
2020 | 广西 | 建筑室内设计 | 文科 | 专科批 | 318/86521 |
2020 | 广西 | 物联网应用技术(平台应用与开发方向)(7500元/年) | 文科 | 专科批 | 318/86521 |
2020 | 广西 | 数控技术 | 文科 | 专科批 | 316/87598 |
2020 | 广西 | 水文与水资源工程 | 文科 | 专科批 | 316/87598 |
2020 | 广西 | 发电厂及电力系统 | 文科 | 专科批 | 314/88741 |
2020 | 广西 | 电气自动化技术 | 文科 | 专科批 | 314/88741 |
2020 | 广西 | 建筑设备工程技术 | 文科 | 专科批 | 314/88741 |
2020 | 广西 | 水利机电设备运行与管理 | 文科 | 专科批 | 314/88741 |
2020 | 广西 | 供用电技术(轨道交通供电方向)(7500元/年) | 文科 | 专科批 | 314/88741 |
2020 | 广西 | 物联网应用技术 | 文科 | 专科批 | 313/89272 |
2020 | 广西 | 水利工程 | 文科 | 专科批 | 312/89798 |
2020 | 广西 | 房地产经营与管理 | 文科 | 专科批 | 311/90333 |
2020 | 广西 | 会计 | 文科 | 专科批 | 310/90862 |
2020 | 广西 | 供用电技术(电力营销方向)(7500元/年) | 文科 | 专科批 | 310/90862 |
2020 | 广西 | 工程测量技术 | 文科 | 专科批 | 310/90862 |
2020 | 广西 | 工商企业管理 | 文科 | 专科批 | 309/91364 |
2020 | 广西 | 机电设备维修与管理 | 文科 | 专科批 | 308/91893 |
2020 | 广西 | 城市轨道交通通信信号技术 | 文科 | 专科批 | 308/91893 |
2020 | 广西 | 通信技术 | 文科 | 专科批 | 307/92442 |
2020 | 广西 | 工程造价(电力工程造价方向)(7500元/年) | 文科 | 专科批 | 306/93009 |
2020 | 广西 | 供用电技术(电力工程项目管理方向)(7000元/年) | 文科 | 专科批 | 306/93009 |
2020 | 广西 | 酒店管理 | 文科 | 专科批 | 305/93531 |
2020 | 广西 | 机电一体化技术 | 文科 | 专科批 | 305/93531 |
2020 | 广西 | 供用电技术 | 文科 | 专科批 | 305/93531 |
2020 | 广西 | 建筑工程技术 | 文科 | 专科批 | 304/94084 |
2020 | 广西 | 物流管理 | 文科 | 专科批 | 304/94084 |
2020 | 广西 | 建设工程监理 | 文科 | 专科批 | 304/94084 |
2020 | 广西 | 电子信息工程技术 | 文科 | 专科批 | 304/94084 |
2020 | 广西 | 电子商务 | 文科 | 专科批 | 304/94084 |
2020 | 广西 | 建筑室内设计 | 理科 | 专科批 | 304/161558 |
2020 | 广西 | 水土保持技术 | 文科 | 专科批 | 303/94673 |
2020 | 广西 | 汽车检测与维修技术 | 文科 | 专科批 | 303/94673 |
2020 | 广西 | 发电厂及电力系统(新能源发电方向)(7500元/年) | 文科 | 专科批 | 303/94673 |
2020 | 广西 | 市场营销 | 文科 | 专科批 | 303/94673 |
2020 | 广西 | 文秘 | 文科 | 专科批 | 303/94673 |
2020 | 广西 | 高压输配电线路施工运行与维护 | 文科 | 专科批 | 303/94673 |
2020 | 广西 | 道路桥梁工程技术 | 文科 | 专科批 | 303/94673 |
2020 | 广西 | 计算机应用技术 | 理科 | 专科批 | 303/162128 |
2020 | 广西 | 物联网应用技术(平台应用与开发方向)(7500元/年) | 理科 | 专科批 | 303/162128 |
2020 | 广西 | 工业机器人技术 | 文科 | 专科批 | 302/95183 |
2020 | 广西 | 工程造价(水利工程造价方向)(7500元年) | 文科 | 专科批 | 302/95183 |
2020 | 广西 | 建设工程管理 | 文科 | 专科批 | 302/95183 |
2020 | 广西 | 财务管理 | 文科 | 专科批 | 302/95183 |
2020 | 广西 | 机械制造与自动化 | 文科 | 专科批 | 302/95183 |
2020 | 广西 | 新能源汽车技术 | 文科 | 专科批 | 302/95183 |
2020 | 广西 | 给排水工程技术 | 文科 | 专科批 | 302/95183 |
2020 | 广西 | 计算机网络技术 | 理科 | 专科批 | 298/164784 |
2020 | 广西 | 工程测量技术 | 理科 | 专科批 | 296/165849 |
2020 | 广西 | 水利水电工程管理 | 理科 | 专科批 | 296/165849 |
2020 | 广西 | 建筑装饰工程技术 | 理科 | 专科批 | 295/166316 |
2020 | 广西 | 电子商务 | 理科 | 专科批 | 293/167351 |
2020 | 广西 | 电力系统自动化技术 | 理科 | 专科批 | 290/168890 |
2020 | 广西 | 物联网应用技术 | 理科 | 专科批 | 289/169437 |
2020 | 广西 | 工程造价(水利工程造价方向)(7500元/年) | 理科 | 专科批 | 289/169437 |
2020 | 广西 | 水利工程 | 理科 | 专科批 | 289/169437 |
2020 | 广西 | 电子信息工程技术 | 理科 | 专科批 | 289/169437 |
2020 | 广西 | 工程造价(电力工程造价方向)(7500元/年) | 理科 | 专科批 | 288/169960 |
2020 | 广西 | 通信技术 | 理科 | 专科批 | 288/169960 |
2020 | 广西 | 市政工程技术 | 理科 | 专科批 | 288/169960 |
2020 | 广西 | 建设工程监理 | 理科 | 专科批 | 287/170480 |
2020 | 广西 | 发电厂及电力系统(新能源发电方向)(7500元/年) | 理科 | 专科批 | 286/170985 |
2020 | 广西 | 建筑工程技术 | 理科 | 专科批 | 285/171451 |
2020 | 广西 | 建设工程管理 | 理科 | 专科批 | 285/171451 |
2020 | 广西 | 会计 | 理科 | 专科批 | 285/171451 |
2020 | 广西 | 财务管理 | 理科 | 专科批 | 285/171451 |
2020 | 广西 | 数控技术 | 理科 | 专科批 | 285/171451 |
2020 | 广西 | 道路桥梁工程技术 | 理科 | 专科批 | 283/172409 |
2020 | 广西 | 电气自动化技术 | 理科 | 专科批 | 283/172409 |
2020 | 广西 | 水文与水资源工程 | 理科 | 专科批 | 282/172884 |
2020 | 广西 | 发电厂及电力系统 | 理科 | 专科批 | 282/172884 |
2020 | 广西 | 高压输配电线路施工运行与维护 | 理科 | 专科批 | 282/172884 |
2020 | 广西 | 供用电技术 | 理科 | 专科批 | 280/173873 |
2020 | 广西 | 汽车电子技术 | 理科 | 专科批 | 280/173873 |
2020 | 广西 | 酒店管理 | 理科 | 专科批 | 280/173873 |
2020 | 广西 | 水利机电设备运行与管理 | 理科 | 专科批 | 279/174352 |
2020 | 广西 | 城市轨道交通通信信号技术 | 理科 | 专科批 | 279/174352 |
2020 | 广西 | 城市轨道交通机电技术 | 理科 | 专科批 | 279/174352 |
2020 | 广西 | 汽车营销与服务 | 理科 | 专科批 | 279/174352 |
2020 | 广西 | 水土保持技术 | 理科 | 专科批 | 278/174839 |
2020 | 广西 | 模具设计与制造 | 理科 | 专科批 | 278/174839 |
2020 | 广西 | 工业机器人技术 | 理科 | 专科批 | 278/174839 |
2020 | 广西 | 工商企业管理 | 理科 | 专科批 | 278/174839 |
2020 | 广西 | 城市轨道交通车辆技术 | 理科 | 专科批 | 278/174839 |
2020 | 广西 | 房地产经营与管理 | 理科 | 专科批 | 278/174839 |
2020 | 广西 | 建筑设备工程技术 | 理科 | 专科批 | 278/174839 |
2020 | 广西 | 建筑电气工程技术 | 理科 | 专科批 | 278/174839 |
2020 | 广西 | 市场营销 | 理科 | 专科批 | 278/174839 |
2020 | 广西 | 机械制造与自动化 | 理科 | 专科批 | 278/174839 |
2020 | 广西 | 电气自动化技术(智能制造方向)(7500元/年) | 理科 | 专科批 | 278/174839 |
2020 | 广西 | 文秘 | 理科 | 专科批 | 278/174839 |
2020 | 广西 | 供用电技术(轨道交通供电方向)(7500元/年) | 理科 | 专科批 | 278/174839 |
2020 | 广西 | 机电一体化技术(7000元/年). | 理科 | 专科批 | 277/175286 |
2020 | 广西 | 给排水工程技术 | 理科 | 专科批 | 277/175286 |
2020 | 广西 | 水利水电建筑工程 | 理科 | 专科批 | 277/175286 |
2020 | 广西 | 汽车检测与维修技术 | 理科 | 专科批 | 277/175286 |
2020 | 广西 | 新能源汽车技术 | 理科 | 专科批 | 277/175286 |
2020 | 广西 | 机电设备维修与管理 | 理科 | 专科批 | 277/175286 |
2020 | 广西 | 电力系统继电保护与自动化技术 | 理科 | 专科批 | 277/175286 |
2020 | 广西 | 建筑智能化工程技术 | 理科 | 专科批 | 277/175286 |
2020 | 广西 | 工程测量技术(数字测量与遥感方向)(7500元/年) | 理科 | 专科批 | 277/175286 |
2020 | 广西 | 物流管理 | 理科 | 专科批 | 277/175286 |
4、2019广西水利电力职业技术学院录取分数线【广西】
学校录取分数线
年份 | 省份 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 最低分/位次 | 省控线 |
2019 | 广西 | 普通类 | 文科 | 专科批 | 309/87567 | 180 |
2019 | 广西 | 普通类 | 理科 | 专科批 | 265/168447 | 180 |
专业录取分数线
年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 平均分 | 最低分/位次 |
2019 | 广西 | 供用电技术(电力工程项目管理方向) | 文科 | 专科批 | 372 | 345/71286 |
2019 | 广西 | 工程造价(建筑工程造价方向) | 文科 | 专科批 | 357 | 337/74977 |
2019 | 广西 | 水利水电工程管理 | 文科 | 专科批 | 360 | 328/79151 |
2019 | 广西 | 供用电技术(电力营销方向) | 文科 | 专科批 | 357 | 326/80048 |
2019 | 广西 | 会计 | 文科 | 专科批 | 341 | 324/80943 |
2019 | 广西 | 建筑室内设计 | 文科 | 专科批 | 337 | 322/81823 |
2019 | 广西 | 数控技术 | 文科 | 专科批 | 339 | 322/81823 |
2019 | 广西 | 电气自动化技术 | 文科 | 专科批 | 348 | 321/82289 |
2019 | 广西 | 机械制造与自动化 | 文科 | 专科批 | 339 | 320/82723 |
2019 | 广西 | 工程造价(水利工程造价方向) | 文科 | 专科批 | 335 | 320/82723 |
2019 | 广西 | 计算机应用技术 | 文科 | 专科批 | 344 | 319/83200 |
2019 | 广西 | 工业机器人技术 | 文科 | 专科批 | 333 | 318/83646 |
2019 | 广西 | 工程测量技术 | 文科 | 专科批 | 333 | 317/84077 |
2019 | 广西 | 模具设计与制造 | 文科 | 专科批 | 325 | 317/84077 |
2019 | 广西 | 建筑工程技术 | 文科 | 专科批 | 331 | 316/84508 |
2019 | 广西 | 道路桥梁工程技术 | 文科 | 专科批 | 320 | 316/84508 |
2019 | 广西 | 财务管理 | 文科 | 专科批 | 328 | 316/84508 |
2019 | 广西 | 水文与水资源工程 | 文科 | 专科批 | 341 | 315/84969 |
2019 | 广西 | 机电一体化技术 | 文科 | 专科批 | 322 | 315/84969 |
2019 | 广西 | 计算机网络技术 | 文科 | 专科批 | 326 | 315/84969 |
2019 | 广西 | 工商企业管理 | 文科 | 专科批 | 330 | 313/85824 |
2019 | 广西 | 工程造价(电力工程造价方向) | 文科 | 专科批 | 338 | 313/85824 |
2019 | 广西 | 汽车检测与维修技术 | 文科 | 专科批 | 321 | 312/86287 |
2019 | 广西 | 物流管理 | 文科 | 专科批 | 328 | 312/86287 |
2019 | 广西 | 建筑设备工程技术 | 文科 | 专科批 | 314 | 311/86705 |
2019 | 广西 | 汽车电子技术 | 文科 | 专科批 | 311 | 311/86705 |
2019 | 广西 | 新能源汽车技术 | 文科 | 专科批 | 330 | 311/86705 |
2019 | 广西 | 城市轨道交通通信信号技术 | 文科 | 专科批 | 337 | 311/86705 |
2019 | 广西 | 汽车营销与服务 | 文科 | 专科批 | 324 | 311/86705 |
2019 | 广西 | 文秘 | 文科 | 专科批 | 329 | 311/86705 |
2019 | 广西 | 给排水工程技术 | 文科 | 专科批 | 329 | 310/87142 |
2019 | 广西 | 水利机电设备运行与管理 | 文科 | 专科批 | 317 | 310/87142 |
2019 | 广西 | 机电设备维修与管理 | 文科 | 专科批 | 313 | 310/87142 |
2019 | 广西 | 市场营销 | 文科 | 专科批 | 321 | 310/87142 |
2019 | 广西 | 酒店管理 | 文科 | 专科批 | 319 | 310/87142 |
2019 | 广西 | 建筑装饰工程技术 | 文科 | 专科批 | 315 | 309/87567 |
