高考填报志愿时,2021柳州铁道职业技术学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的柳州铁道职业技术学院2017-2021年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
1、2021柳州铁道职业技术学院录取分数线【全国】
柳州铁道职业技术学院2021年全国普高统招录取分数线一览表
2、2020柳州铁道职业技术学院录取分数线【全国】
柳州铁道职业技术学院2020年全国普高统招录取分数线一览表
3、2019柳州铁道职业技术学院录取分数线【全国】
柳州铁道职业技术学院2019年全国普高统招录取分数线一览表
类别 | 生源省份 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
理科 | 1406 | 486 | 191 | 353 | |
11 | 350 | 277 | |||
6 | 354 | 232 | 296 | ||
47 | 383 | 224 | 318 | ||
29 | 450 | 323 | 368 | ||
11 | 372 | 252 | 313 | ||
13 | 498 | 475 | 483 | ||
15 | 384 | 214 | 296 | ||
15 | 346 | 243 | 289 | ||
27 | 367 | 256 | 283 | ||
22 | 412 | 283 | 357 | ||
19 | 354 | 306 | 322 | ||
7 | 303 | 256 | 283 | ||
19 | 392 | 360 | 370 | ||
20 | 399 | 381 | 387 | ||
12 | 313 | 208 | 263 | ||
24 | 359 | 321 | 334 | ||
17 | 415 | 354 | 368 | ||
山西 | 12 | 345 | 266 | 302 | |
6 | 420 | 230 | 292 | ||
4 | 459 | 271 | 362 | ||
32 | 456 | 341 | 380 | ||
普招统计理科小计 | 1774 | ||||
类别 | 生源省份 | 文史类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
文科 | 广西 | 649 | 477 | 202 | 380 |
安徽 | 18 | 459 | 199 | 419 | |
福建 | 6 | 400 | 306 | 352 | |
甘肃 | 51 | 451 | 262 | 356 | |
广东 | 22 | 503 | 429 | 451 | |
贵州 | 9 | 446 | 384 | 413 | |
海南 | 7 | 530 | 511 | 518 | |
河南 | 20 | 449 | 328 | 364 | |
黑龙江 | 15 | 399 | 296 | 334 | |
湖北 | 16 | 362 | 297 | 314 | |
湖南 | 17 | 520 | 421 | 458 | |
吉林 | 11 | 409 | 328 | 357 | |
江西 | 16 | 424 | 357 | 376 | |
辽宁 | 10 | 482 | 461 | 468 | |
内蒙古 | 8 | 381 | 300 | 345 | |
青海 | 21 | 430 | 320 | 381 | |
山东 | 13 | 485 | 434 | 448 | |
山西 | 8 | 390 | 371 | 378 | |
陕西 | 2 | 338 | 255 | 297 | |
四川 | 3 | 409 | 326 | 378 | |
云南 | 26 | 459 | 362 | 421 | |
普招统计文科小计 | 948 | ||||
合计 | 2722 |
4、2018柳州铁道职业技术学院录取分数线【全国】
柳州铁道职业技术学院2018年全国普高统招录取分数线一览表
5、2017柳州铁道职业技术学院录取分数线【全国】
柳州铁道职业技术学院2017年全国普高统招录取分数线一览表
类别 | 招生区域及类别 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
文科 | 山西 | 10 | 357 | 327 | 342 |
辽宁 | 14 | 430 | 371 | 400.5 | |
江苏 | 2 | 263 | 214 | 238.5 | |
安徽 | 15 | 425 | 364 | 394.5 | |
福建 | 3 | 347 | 316 | 331.5 | |
江西 | 19 | 394 | 344 | 369 | |
山东 | 14 | 461 | 414 | 437.5 | |
河南 | 29 | 382 | 290 | 336 | |
湖北 | 10 | 342 | 205 | 273.5 | |
湖南 | 14 | 419 | 355 | 387 | |
广东 | 24 | 460 | 359 | 409.5 | |
海南 | 10 | 457 | 402 | 429.5 | |
贵州 | 9 | 477 | 339 | 408 | |
云南 | 29 | 514 | 395 | 454.5 | |
陕西 | 6 | 358 | 284 | 321 | |
甘肃 | 29 | 417 | 354 | 385.5 | |
青海 | 41 | 393 | 280 | 336.5 | |
四川 | 7 | 452 | 242 | 347 | |
黑龙江 | 10 | 353 | 197 | 275 | |
广西统招 | 804 | 504 | 349 | 379 | |
普高统招小计 | 1098 | ||||
类别 | 招生区域及类别 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
理科 | 山西 | 10 | 316 | 274 | 295 |
辽宁 | 16 | 411 | 338 | 374.5 | |
安徽 | 15 | 353 | 316 | 334.5 | |
福建 | 10 | 327 | 248 | 287.5 | |
江西 | 21 | 382 | 366 | 374 | |
山东 | 16 | 420 | 329 | 374.5 | |
河南 | 31 | 376 | 247 | 311.5 | |
湖北 | 12 | 325 | 212 | 268.5 | |
湖南 | 16 | 414 | 318 | 366 | |
广东 | 26 | 398 | 284 | 341 | |
海南 | 10 | 505 | 435 | 470 | |
贵州 | 10 | 356 | 266 | 311 | |
云南 | 31 | 425 | 329 | 377 | |
陕西 | 10 | 380 | 179 | 279.5 | |
甘肃 | 31 | 365 | 326 | 345.5 | |
青海 | 53 | 345 | 195 | 270 | |
四川 | 8 | 395 | 225 | 310 | |
黑龙江 | 7 | 304 | 176 | 240 | |
广西统招 | 1221 | 469 | 311 | 342 | |
普高统招小计 | 1553 | ||||
合计 | 2651 |
6、柳州铁道职业技术学院简介
柳州铁道职业技术学院是一所公办普通高等学校,学校是广西壮族自治区示范性高职学院、广西特色高校建设项目单位、首批广西高端应用型本科人才联合培养改革试点单位,为“中俄交通大学联盟”成员高校。