高考填报志愿时,2021广东培正学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的广东培正学院2017-2021年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
1、2021广东培正学院录取分数线【广东】
年度 | 省份 | 科类 | 专业 | 学制 | 录取数 | 最低分 | 最低分排位 | 最高分 | 最高分排位 | 平均分 |
2021 | 广东省 | 普通专升本 | 秘书学 | 2 | 50 | 208 | 56 | 355 | 1 | 280 |
2021 | 广东省 | 普通专升本 | 广告学 | 2 | 50 | 225 | 78 | 374 | 1 | 295 |
2021 | 广东省 | 文科/历史 | 应用心理学 | 4 | 68 | 480 | 66734 | 504 | 46986 | 485 |
2021 | 广东省 | 文科/历史 | 秘书学 | 4 | 33 | 476 | 70275 | 480 | 66344 | 477 |
2021 | 广东省 | 文科/历史 | 汉语国际教育 | 4 | 66 | 475 | 70346 | 499 | 51226 | 481 |
2021 | 广东省 | 文科/历史 | 广告学 | 4 | 66 | 478 | 67784 | 508 | 44320 | 483 |
2021 | 广东省 | 理科/物理 | 应用心理学 | 4 | 46 | 467 | 178805 | 489 | 149098 | 473 |
2021 | 广东省 | 理科/物理 | 秘书学 | 4 | 22 | 458 | 190232 | 466 | 179817 | 461 |
2021 | 广东省 | 理科/物理 | 汉语国际教育 | 4 | 44 | 458 | 190134 | 477 | 166037 | 463 |
2021 | 广东省 | 理科/物理 | 广告学 | 4 | 44 | 461 | 187356 | 475 | 168581 | 466 |
2021 | 广东省 | 普通专升本 | 会计学 | 2 | 50 | 313 | 2307 | 373 | 562 | 338 |
2021 | 广东省 | 文科/历史 | 审计学 | 4 | 66 | 475 | 70382 | 489 | 58731 | 479 |
2021 | 广东省 | 文科/历史 | 财务管理 | 4 | 66 | 475 | 70386 | 488 | 59875 | 478 |
2021 | 广东省 | 文科/历史 | 会计学 | 4 | 103 | 478 | 68337 | 499 | 50800 | 482 |
2021 | 广东省 | 理科/物理 | 审计学 | 4 | 44 | 459 | 189999 | 478 | 164099 | 462 |
2021 | 广东省 | 理科/物理 | 会计学 | 4 | 68 | 461 | 186513 | 483 | 157511 | 467 |
2021 | 广东省 | 理科/物理 | 财务管理 | 4 | 44 | 458 | 190325 | 482 | 158113 | 463 |
2021 | 广东省 | 普通专升本 | 日语 | 2 | 40 | 320 | 42 | 437 | 1 | 366 |
2021 | 广东省 | 文科/历史 | 英语 | 4 | 160 | 480 | 66378 | 499 | 51314 | 484 |
2021 | 广东省 | 文科/历史 | 西班牙语 | 4 | 44 | 475 | 70389 | 485 | 62499 | 479 |
2021 | 广东省 | 文科/历史 | 学前教育 | 4 | 44 | 477 | 68885 | 498 | 51923 | 484 |
2021 | 广东省 | 文科/历史 | 商务英语 | 4 | 84 | 476 | 70255 | 509 | 43705 | 482 |
2021 | 广东省 | 文科/历史 | 日语 | 4 | 33 | 478 | 68360 | 497 | 52437 | 482 |
2021 | 广东省 | 文科/历史 | 翻译 | 4 | 44 | 475 | 70381 | 503 | 48244 | 480 |
2021 | 广东省 | 理科/物理 | 英语 | 4 | 104 | 463 | 184668 | 496 | 140125 | 470 |
2021 | 广东省 | 理科/物理 | 学前教育 | 4 | 29 | 461 | 187333 | 484 | 156002 | 468 |
2021 | 广东省 | 理科/物理 | 西班牙语 | 4 | 29 | 459 | 189946 | 474 | 170226 | 463 |
2021 | 广东省 | 理科/物理 | 日语 | 4 | 22 | 462 | 185494 | 481 | 160453 | 467 |
2021 | 广东省 | 理科/物理 | 商务英语 | 4 | 56 | 459 | 189575 | 480 | 161656 | 465 |
2021 | 广东省 | 理科/物理 | 翻译 | 4 | 29 | 459 | 188999 | 499 | 134747 | 466 |
2021 | 广东省 | 普通专升本 | 计算机科学与技术 | 2 | 45 | 277 | 2250 | 318 | 1122 | 295 |
2021 | 广东省 | 普通专升本 | 网络工程 | 2 | 45 | 250 | 3160 | 316 | 1184 | 266 |
2021 | 广东省 | 理科/物理 | 物联网工程 | 4 | 150 | 463 | 184774 | 505 | 126306 | 468 |
2021 | 广东省 | 理科/物理 | 网络工程 | 4 | 46 | 463 | 184752 | 473 | 171511 | 467 |
2021 | 广东省 | 理科/物理 | 数字媒体技术 | 4 | 91 | 463 | 184690 | 481 | 160599 | 467 |
2021 | 广东省 | 理科/物理 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 150 | 463 | 184699 | 477 | 164844 | 466 |
2021 | 广东省 | 理科/物理 | 软件工程 | 4 | 50 | 470 | 175589 | 500 | 133916 | 474 |
2021 | 广东省 | 理科/物理 | 计算机科学与技术 | 4 | 61 | 470 | 175267 | 487 | 151337 | 475 |
2021 | 广东省 | 普通专升本 | 法学 | 2 | 50 | 326 | 509 | 381 | 83 | 346 |
2021 | 广东省 | 普通专升本 | 行政管理 | 2 | 50 | 291 | 1435 | 327 | 780 | 303 |
2021 | 广东省 | 文科/历史 | 行政管理 | 4 | 30 | 475 | 70375 | 486 | 61468 | 479 |
2021 | 广东省 | 文科/历史 | 劳动与社会保障 | 4 | 30 | 475 | 70349 | 483 | 63505 | 478 |
2021 | 广东省 | 文科/历史 | 法学 | 4 | 119 | 480 | 66717 | 501 | 49791 | 485 |
2021 | 广东省 | 理科/物理 | 行政管理 | 4 | 20 | 458 | 190021 | 471 | 173490 | 463 |
2021 | 广东省 | 理科/物理 | 劳动与社会保障 | 4 | 20 | 458 | 190370 | 468 | 177661 | 462 |
2021 | 广东省 | 理科/物理 | 法学 | 4 | 79 | 462 | 185356 | 490 | 147794 | 469 |
2021 | 广东省 | 普通专升本 | 工商管理 | 2 | 50 | 290 | 3204 | 340 | 1390 | 306 |
2021 | 广东省 | 普通专升本 | 市场营销 | 2 | 50 | 276 | 3898 | 328 | 1767 | 291 |
2021 | 广东省 | 普通专升本 | 人力资源管理 | 2 | 50 | 258 | 852 | 335 | 136 | 281 |
2021 | 广东省 | 普通专升本 | 物流管理 | 2 | 50 | 201 | 54 | 398 | 1 | 288 |
2021 | 广东省 | 文科/历史 | 物流管理 | 4 | 30 | 476 | 70148 | 491 | 57296 | 480 |
2021 | 广东省 | 文科/历史 | 人力资源管理 | 4 | 88 | 475 | 70337 | 496 | 53300 | 479 |
2021 | 广东省 | 文科/历史 | 市场营销 | 4 | 60 | 476 | 70281 | 522 | 34608 | 482 |
2021 | 广东省 | 文科/历史 | 旅游管理 | 4 | 28 | 476 | 70254 | 488 | 59492 | 478 |
2021 | 广东省 | 文科/历史 | 工商管理 | 4 | 71 | 475 | 70383 | 505 | 46210 | 480 |
2021 | 广东省 | 文科/历史 | 酒店管理 | 4 | 16 | 475 | 70363 | 479 | 67651 | 477 |
2021 | 广东省 | 文科/历史 | 电子商务 | 4 | 90 | 475 | 70393 | 489 | 58663 | 478 |
2021 | 广东省 | 理科/物理 | 物流管理 | 4 | 20 | 459 | 188789 | 480 | 161523 | 468 |
2021 | 广东省 | 理科/物理 | 人力资源管理 | 4 | 58 | 458 | 190385 | 482 | 158694 | 465 |
2021 | 广东省 | 理科/物理 | 市场营销 | 4 | 40 | 458 | 190320 | 474 | 169239 | 462 |
2021 | 广东省 | 理科/物理 | 旅游管理 | 4 | 19 | 459 | 189803 | 472 | 172872 | 462 |
2021 | 广东省 | 理科/物理 | 酒店管理 | 4 | 10 | 458 | 190199 | 462 | 184863 | 460 |
2021 | 广东省 | 理科/物理 | 工商管理 | 4 | 48 | 458 | 190098 | 479 | 162492 | 464 |
2021 | 广东省 | 理科/物理 | 电子商务 | 4 | 60 | 458 | 190328 | 476 | 166326 | 462 |
2021 | 广东省 | 文科/历史 | 应用统计学 | 4 | 30 | 475 | 70290 | 490 | 58275 | 478 |
2021 | 广东省 | 文科/历史 | 经济学 | 4 | 30 | 478 | 67886 | 503 | 48242 | 482 |
2021 | 广东省 | 文科/历史 | 投资学 | 4 | 30 | 475 | 70351 | 485 | 62589 | 479 |
2021 | 广东省 | 文科/历史 | 经济统计学 | 4 | 30 | 476 | 70249 | 491 | 57154 | 478 |
2021 | 广东省 | 文科/历史 | 国际经济与贸易(国际班) | 4 | 16 | 469 | 75657 | 484 | 62989 | 473 |
2021 | 广东省 | 文科/历史 | 金融工程 | 4 | 60 | 475 | 70359 | 487 | 60590 | 478 |
2021 | 广东省 | 文科/历史 | 国际经济与贸易 | 4 | 44 | 475 | 70335 | 487 | 60329 | 479 |
2021 | 广东省 | 理科/物理 | 应用统计学 | 4 | 20 | 458 | 190282 | 475 | 168154 | 464 |
2021 | 广东省 | 理科/物理 | 投资学 | 4 | 20 | 459 | 189903 | 471 | 173085 | 463 |
2021 | 广东省 | 理科/物理 | 经济学 | 4 | 20 | 462 | 185060 | 484 | 155622 | 467 |
2021 | 广东省 | 理科/物理 | 经济统计学 | 4 | 20 | 459 | 189008 | 476 | 166236 | 462 |
2021 | 广东省 | 理科/物理 | 金融工程 | 4 | 40 | 458 | 190336 | 474 | 169252 | 465 |
2021 | 广东省 | 理科/物理 | 国际经济与贸易(国际班) | 4 | 9 | 458 | 190862 | 482 | 159401 | 468 |
2021 | 广东省 | 理科/物理 | 国际经济与贸易 | 4 | 30 | 460 | 188606 | 476 | 166692 | 465 |
2021 | 广东省 | 理科/物理 | 大数据管理与应用 | 4 | 50 | 464 | 183161 | 483 | 156990 | 468 |
2021 | 广东省 | 普通专升本 | 绘画 | 2 | 60 | 280 | 148 | 384 | 1 | 323 |
2021 | 广东省 | 普通专升本 | 环境设计 | 2 | 30 | 319 | 1357 | 349 | 493 | 328 |
2021 | 广东省 | 普通专升本 | 视觉传达设计 | 2 | 30 | 328 | 1022 | 356 | 363 | 338 |
2021 | 广东省 | 文科/历史 | 文化产业管理 | 4 | 30 | 475 | 70301 | 495 | 53863 | 480 |
2021 | 广东省 | 美术 | 视觉传达设计 | 4 | 73 | 477 | 12862 | 489 | 9636 | 481 |
2021 | 广东省 | 美术 | 环境设计 | 4 | 73 | 472 | 14320 | 487 | 10183 | 477 |
2021 | 广东省 | 美术 | 绘画 | 4 | 65 | 473 | 13972 | 487 | 10264 | 477 |
2021 | 广东省 | 美术 | 工艺美术 | 4 | 68 | 472 | 14324 | 483 | 11132 | 474 |
2021 | 广东省 | 美术 | 服装与服饰设计 | 4 | 68 | 472 | 14338 | 486 | 10546 | 474 |
2021 | 广东省 | 理科/物理 | 文化产业管理 | 4 | 20 | 458 | 190266 | 496 | 139378 | 473 |
以上信息仅供填报志愿参考,不作为录取、投档的依据。
省外各专业录取分数线请点击链接查看:http://zb.peizheng.edu.cn/inDEX/index/admission/cid/18
2、2020广东培正学院录取分数线【全国】
年度 | 省份 | 批次 | 科类 | 院系 | 专业 | 学制 | 录取数 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 福建 | 本科二批 | 理科 | 人文学院 | 应用心理学 | 4 | 3 | 443 | 445 |
2020 | 广东 | 本科 | 理科 | 人文学院 | 广告学 | 4 | 36 | 447 | 452 |
2020 | 广东 | 本科 | 理科 | 人文学院 | 汉语国际教育 | 4 | 36 | 447 | 451 |
2020 | 广东 | 本科 | 理科 | 人文学院 | 秘书学 | 4 | 19 | 446 | 450 |
2020 | 广东 | 本科 | 理科 | 人文学院 | 应用心理学 | 4 | 78 | 447 | 453 |
2020 | 广东 | 本科 | 文科 | 人文学院 | 广告学 | 4 | 84 | 470 | 475 |
2020 | 广东 | 本科 | 文科 | 人文学院 | 汉语国际教育 | 4 | 84 | 470 | 475 |
2020 | 广东 | 本科 | 文科 | 人文学院 | 秘书学 | 4 | 43 | 466 | 470 |
2020 | 广东 | 本科 | 文科 | 人文学院 | 应用心理学 | 4 | 52 | 471 | 476 |
2020 | 广西 | 本科第二批 | 理科 | 人文学院 | 应用心理学 | 4 | 2 | 415 | 427 |
2020 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 人文学院 | 应用心理学 | 4 | 4 | 493 | 499 |
2020 | 河南 | 本科二批 | 文科 | 人文学院 | 应用心理学 | 4 | 2 | 483 | 488 |
2020 | 湖南 | 本科二批 | 理科 | 人文学院 | 应用心理学 | 4 | 3 | 481 | 485 |
2020 | 江西 | 第二批本科A段 | 理科 | 人文学院 | 应用心理学 | 4 | 3 | 476 | 479 |
2020 | 新疆 | 本科二批次 | 理科 | 人文学院 | 应用心理学 | 4 | 3 | 339 | 344 |
2020 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 人文学院 | 应用心理学 | 4 | 6 | 532 | 538 |
2020 | 重庆 | 本科第二批 | 理科 | 人文学院 | 应用心理学 | 4 | 4 | 423 | 440 |
2020 | 安徽 | 文理科本科二批 | 理科 | 会计学院 | 会计学 | 4 | 2 | 458 | 462 |
2020 | 福建 | 本科二批 | 理科 | 会计学院 | 会计学 | 4 | 2 | 424 | 425 |
2020 | 福建 | 本科二批 | 文科 | 会计学院 | 会计学 | 4 | 2 | 472 | 472 |
2020 | 广东 | 本科 | 理科 | 会计学院 | 财务管理 | 4 | 36 | 446 | 454 |
2020 | 广东 | 本科 | 理科 | 会计学院 | 会计学 | 4 | 70 | 452 | 457 |
2020 | 广东 | 本科 | 理科 | 会计学院 | 审计学 | 4 | 36 | 446 | 451 |
2020 | 广东 | 本科 | 文科 | 会计学院 | 财务管理 | 4 | 84 | 466 | 473 |
2020 | 广东 | 本科 | 文科 | 会计学院 | 会计学 | 4 | 162 | 469 | 475 |
2020 | 广东 | 本科 | 文科 | 会计学院 | 审计学 | 4 | 84 | 466 | 471 |
2020 | 广西 | 本科第二批 | 理科 | 会计学院 | 会计学 | 4 | 2 | 420 | 431 |
2020 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 会计学院 | 会计学 | 4 | 3 | 506 | 507 |
2020 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 会计学院 | 会计学 | 4 | 3 | 454 | 455 |
2020 | 湖南 | 本科二批 | 文科 | 会计学院 | 会计学 | 4 | 3 | 534 | 538 |
2020 | 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 会计学院 | 会计学 | 4 | 2 | 484 | 485 |
2020 | 新疆 | 本科二批次 | 文科 | 会计学院 | 会计学 | 4 | 3 | 381 | 384 |
2020 | 云南 | 二本及预科 | 理科 | 会计学院 | 会计学 | 4 | 3 | 433 | 442 |
2020 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 会计学院 | 会计学 | 4 | 5 | 533 | 534 |
2020 | 重庆 | 本科第二批 | 理科 | 会计学院 | 会计学 | 4 | 3 | 420 | 422 |
2020 | 安徽 | 文理科本科二批 | 文科 | 外国语学院 | 商务英语 | 4 | 2 | 508 | 509 |
2020 | 福建 | 本科二批 | 文科 | 外国语学院 | 日语 | 4 | 2 | 473 | 475 |
2020 | 福建 | 本科二批 | 文科 | 外国语学院 | 商务英语 | 4 | 3 | 473 | 474 |
2020 | 广东 | 本科 | 理科 | 外国语学院 | 翻译 | 4 | 24 | 447 | 455 |
2020 | 广东 | 本科 | 理科 | 外国语学院 | 日语 | 4 | 18 | 448 | 454 |
2020 | 广东 | 本科 | 理科 | 外国语学院 | 商务英语 | 4 | 56 | 448 | 453 |
2020 | 广东 | 本科 | 理科 | 外国语学院 | 西班牙语 | 4 | 24 | 447 | 451 |
2020 | 广东 | 本科 | 理科 | 外国语学院 | 英语 | 4 | 62 | 457 | 462 |
2020 | 广东 | 本科 | 文科 | 外国语学院 | 翻译 | 4 | 56 | 467 | 475 |
2020 | 广东 | 本科 | 文科 | 外国语学院 | 日语 | 4 | 42 | 471 | 478 |
2020 | 广东 | 本科 | 文科 | 外国语学院 | 商务英语 | 4 | 128 | 469 | 475 |
2020 | 广东 | 本科 | 文科 | 外国语学院 | 西班牙语 | 4 | 56 | 467 | 472 |
2020 | 广东 | 本科 | 文科 | 外国语学院 | 英语 | 4 | 148 | 476 | 482 |
2020 | 广西 | 本科第二批 | 文科 | 外国语学院 | 商务英语 | 4 | 2 | 423 | 450 |
2020 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 外国语学院 | 日语 | 4 | 4 | 499 | 502 |
2020 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 外国语学院 | 商务英语 | 4 | 3 | 516 | 531 |
2020 | 湖南 | 本科二批 | 理科 | 外国语学院 | 商务英语 | 4 | 3 | 483 | 492 |
2020 | 湖南 | 本科二批 | 文科 | 外国语学院 | 商务英语 | 4 | 3 | 533 | 535 |
2020 | 江西 | 第二批本科A段 | 文科 | 外国语学院 | 日语 | 4 | 3 | 508 | 509 |
2020 | 江西 | 第二批本科A段 | 文科 | 外国语学院 | 商务英语 | 4 | 3 | 510 | 511 |
2020 | 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 外国语学院 | 商务英语 | 4 | 3 | 476 | 477 |
2020 | 新疆 | 本科二批次 | 理科 | 外国语学院 | 日语 | 4 | 3 | 364 | 374 |
2020 | 新疆 | 本科二批次 | 文科 | 外国语学院 | 日语 | 4 | 3 | 417 | 417 |
2020 | 新疆 | 本科二批次 | 文科 | 外国语学院 | 商务英语 | 4 | 3 | 379 | 400 |
2020 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 外国语学院 | 日语 | 4 | 5 | 528 | 529 |
2020 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 外国语学院 | 商务英语 | 4 | 5 | 531 | 532 |
2020 | 重庆 | 本科第二批 | 文科 | 外国语学院 | 商务英语 | 4 | 3 | 475 | 483 |
2020 | 安徽 | 文理科本科二批 | 理科 | 数据科学与计算机学院 | 计算机科学与技术 | 4 | 3 | 456 | 457 |
2020 | 福建 | 本科二批 | 理科 | 数据科学与计算机学院 | 计算机科学与技术 | 4 | 3 | 427 | 428 |
2020 | 广东 | 本科 | 理科 | 数据科学与计算机学院 | 计算机科学与技术 | 4 | 132 | 449 | 454 |
2020 | 广东 | 本科 | 理科 | 数据科学与计算机学院 | 软件工程 | 4 | 55 | 451 | 456 |
2020 | 广东 | 本科 | 理科 | 数据科学与计算机学院 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 200 | 446 | 449 |
2020 | 广东 | 本科 | 理科 | 数据科学与计算机学院 | 数字媒体技术 | 4 | 100 | 446 | 451 |
2020 | 广东 | 本科 | 理科 | 数据科学与计算机学院 | 网络工程 | 4 | 50 | 446 | 449 |
2020 | 广西 | 本科第二批 | 理科 | 数据科学与计算机学院 | 计算机科学与技术 | 4 | 3 | 416 | 419 |
2020 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 数据科学与计算机学院 | 计算机科学与技术 | 4 | 3 | 469 | 479 |
2020 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 数据科学与计算机学院 | 计算机科学与技术 | 4 | 3 | 457 | 467 |
2020 | 黑龙江 | 本科二批 | 理科 | 数据科学与计算机学院 | 计算机科学与技术 | 4 | 4 | 364 | 367 |
2020 | 湖南 | 本科二批 | 理科 | 数据科学与计算机学院 | 计算机科学与技术 | 4 | 4 | 482 | 490 |
2020 | 江西 | 第二批本科A段 | 理科 | 数据科学与计算机学院 | 计算机科学与技术 | 4 | 4 | 474 | 480 |
2020 | 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 数据科学与计算机学院 | 计算机科学与技术 | 4 | 3 | 466 | 469 |
2020 | 新疆 | 本科二批次 | 理科 | 数据科学与计算机学院 | 计算机科学与技术 | 4 | 3 | 339 | 346 |
2020 | 云南 | 二本及预科 | 理科 | 数据科学与计算机学院 | 计算机科学与技术 | 4 | 4 | 431 | 438 |
2020 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 数据科学与计算机学院 | 计算机科学与技术 | 4 | 6 | 500 | 500 |
2020 | 安徽 | 文理科本科二批 | 文科 | 法学院 | 法学 | 4 | 3 | 510 | 511 |
2020 | 福建 | 本科二批 | 理科 | 法学院 | 法学 | 4 | 3 | 430 | 434 |
2020 | 福建 | 本科二批 | 文科 | 法学院 | 法学 | 4 | 2 | 481 | 482 |
2020 | 广东 | 本科 | 理科 | 法学院 | 法学 | 4 | 66 | 448 | 454 |
2020 | 广东 | 本科 | 理科 | 法学院 | 劳动与社会保障 | 4 | 17 | 446 | 449 |
2020 | 广东 | 本科 | 理科 | 法学院 | 行政管理 | 4 | 17 | 447 | 450 |
2020 | 广东 | 本科 | 文科 | 法学院 | 法学 | 4 | 154 | 473 | 478 |
2020 | 广东 | 本科 | 文科 | 法学院 | 劳动与社会保障 | 4 | 38 | 466 | 470 |
2020 | 广东 | 本科 | 文科 | 法学院 | 行政管理 | 4 | 38 | 467 | 472 |
2020 | 广西 | 本科第二批 | 理科 | 法学院 | 法学 | 4 | 2 | 431 | 438 |
2020 | 广西 | 本科第二批 | 文科 | 法学院 | 法学 | 4 | 2 | 419 | 426 |
2020 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 法学院 | 法学 | 4 | 3 | 509 | 518 |
2020 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 法学院 | 法学 | 4 | 2 | 459 | 464 |
2020 | 河南 | 本科二批 | 文科 | 法学院 | 法学 | 4 | 5 | 481 | 488 |
2020 | 黑龙江 | 本科二批 | 文科 | 法学院 | 法学 | 4 | 3 | 410 | 414 |
2020 | 湖南 | 本科二批 | 文科 | 法学院 | 法学 | 4 | 4 | 534 | 536 |
2020 | 江西 | 第二批本科A段 | 文科 | 法学院 | 法学 | 4 | 3 | 514 | 518 |
2020 | 山东 | 常规批(本科) | 综合改革 | 法学院 | 法学 | 4 | 2 | 485 | 486 |
2020 | 新疆 | 本科二批次 | 理科 | 法学院 | 法学 | 4 | 3 | 336 | 348 |
2020 | 新疆 | 本科二批次 | 文科 | 法学院 | 法学 | 4 | 2 | 384 | 399 |
2020 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 法学院 | 法学 | 4 | 6 | 540 | 542 |
2020 | 福建 | 本科二批 | 理科 | 管理学院 | 工商管理 | 4 | 2 | 426 | 427 |
2020 | 福建 | 本科二批 | 文科 | 管理学院 | 工商管理 | 4 | 2 | 474 | 475 |
2020 | 福建 | 本科二批 | 文科 | 管理学院 | 酒店管理 | 4 | 2 | 478 | 478 |
2020 | 广东 | 本科 | 理科 | 管理学院 | 电子商务 | 4 | 60 | 446 | 450 |
2020 | 广东 | 本科 | 理科 | 管理学院 | 工商管理 | 4 | 45 | 446 | 450 |
2020 | 广东 | 本科 | 理科 | 管理学院 | 酒店管理 | 4 | 11 | 447 | 452 |
2020 | 广东 | 本科 | 理科 | 管理学院 | 旅游管理 | 4 | 17 | 446 | 450 |
2020 | 广东 | 本科 | 理科 | 管理学院 | 人力资源管理 | 4 | 41 | 446 | 450 |
2020 | 广东 | 本科 | 理科 | 管理学院 | 市场营销 | 4 | 41 | 446 | 450 |
2020 | 广东 | 本科 | 理科 | 管理学院 | 物流管理 | 4 | 18 | 446 | 449 |
2020 | 广东 | 本科 | 文科 | 管理学院 | 电子商务 | 4 | 90 | 466 | 470 |
2020 | 广东 | 本科 | 文科 | 管理学院 | 工商管理 | 4 | 105 | 466 | 470 |
2020 | 广东 | 本科 | 文科 | 管理学院 | 酒店管理 | 4 | 23 | 466 | 469 |
2020 | 广东 | 本科 | 文科 | 管理学院 | 旅游管理 | 4 | 38 | 467 | 470 |
2020 | 广东 | 本科 | 文科 | 管理学院 | 人力资源管理 | 4 | 94 | 466 | 472 |
2020 | 广东 | 本科 | 文科 | 管理学院 | 市场营销 | 4 | 94 | 466 | 473 |
2020 | 广东 | 本科 | 文科 | 管理学院 | 物流管理 | 4 | 40 | 466 | 470 |
2020 | 广西 | 本科第二批 | 文科 | 管理学院 | 酒店管理 | 4 | 2 | 418 | 424 |
2020 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 管理学院 | 工商管理 | 4 | 3 | 499 | 503 |
2020 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 管理学院 | 酒店管理 | 4 | 4 | 494 | 500 |
2020 | 河南 | 本科二批 | 理科 | 管理学院 | 工商管理 | 4 | 2 | 458 | 460 |
2020 | 黑龙江 | 本科二批 | 理科 | 管理学院 | 工商管理 | 4 | 3 | 364 | 370 |
2020 | 湖南 | 本科二批 | 理科 | 管理学院 | 工商管理 | 4 | 3 | 482 | 483 |
2020 | 湖南 | 本科二批 | 理科 | 管理学院 | 酒店管理 | 4 | 3 | 480 | 480 |
2020 | 湖南 | 本科二批 | 文科 | 管理学院 | 工商管理 | 4 | 3 | 531 | 535 |
2020 | 湖南 | 本科二批 | 文科 | 管理学院 | 酒店管理 | 4 | 3 | 531 | 532 |
2020 | 江西 | 第二批本科A段 | 理科 | 管理学院 | 酒店管理 | 4 | 3 | 470 | 473 |
2020 | 江西 | 第二批本科A段 | 文科 | 管理学院 | 工商管理 | 4 | 3 | 511 | 513 |
2020 | 新疆 | 本科二批次 | 理科 | 管理学院 | 工商管理 | 4 | 2 | 329 | 337 |
2020 | 新疆 | 本科二批次 | 文科 | 管理学院 | 工商管理 | 4 | 2 | 381 | 383 |
2020 | 云南 | 二本及预科 | 文科 | 管理学院 | 酒店管理 | 4 | 4 | 464 | 478 |
2020 | 云南 | 二本及预科 | 文科 | 管理学院 | 旅游管理 | 4 | 4 | 461 | 470 |
2020 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 管理学院 | 工商管理 | 4 | 5 | 531 | 532 |
2020 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 管理学院 | 酒店管理 | 4 | 6 | 526 | 528 |
2020 | 福建 | 本科二批 | 理科 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 4 | 2 | 427 | 428 |
2020 | 福建 | 本科二批 | 文科 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 4 | 2 | 476 | 479 |
2020 | 广东 | 本科 | 理科 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 4 | 30 | 447 | 451 |
2020 | 广东 | 本科 | 理科 | 经济学院 | 国际经济与贸易(国际班) | 4 | 8 | 452 | 452 |
2020 | 广东 | 本科 | 理科 | 经济学院 | 金融工程 | 4 | 38 | 447 | 453 |
2020 | 广东 | 本科 | 理科 | 经济学院 | 经济统计学 | 4 | 17 | 446 | 449 |
2020 | 广东 | 本科 | 理科 | 经济学院 | 经济学 | 4 | 20 | 446 | 454 |
2020 | 广东 | 本科 | 理科 | 经济学院 | 投资学 | 4 | 18 | 446 | 451 |
2020 | 广东 | 本科 | 理科 | 经济学院 | 应用统计学 | 4 | 36 | 446 | 449 |
2020 | 广东 | 本科 | 文科 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 4 | 65 | 466 | 471 |
2020 | 广东 | 本科 | 文科 | 经济学院 | 国际经济与贸易(国际班) | 4 | 18 | 467 | 470 |
2020 | 广东 | 本科 | 文科 | 经济学院 | 金融工程 | 4 | 86 | 466 | 470 |
2020 | 广东 | 本科 | 文科 | 经济学院 | 经济统计学 | 4 | 39 | 466 | 469 |
2020 | 广东 | 本科 | 文科 | 经济学院 | 经济学 | 4 | 44 | 468 | 473 |
2020 | 广东 | 本科 | 文科 | 经济学院 | 投资学 | 4 | 42 | 466 | 469 |
2020 | 广东 | 本科 | 文科 | 经济学院 | 应用统计学 | 4 | 24 | 467 | 470 |
2020 | 海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 4 | 3 | 502 | 505 |
2020 | 河南 | 本科二批 | 文科 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 4 | 2 | 482 | 486 |
2020 | 黑龙江 | 本科二批 | 文科 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 4 | 3 | 403 | 407 |
2020 | 湖南 | 本科二批 | 文科 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 4 | 3 | 531 | 533 |
2020 | 江西 | 第二批本科A段 | 理科 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 4 | 3 | 480 | 487 |
2020 | 新疆 | 本科二批次 | 理科 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 4 | 3 | 362 | 368 |
2020 | 浙江 | 普通类 | 综合改革 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 4 | 5 | 530 | 538 |
2020 | 重庆 | 本科第二批 | 文科 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 4 | 3 | 473 | 479 |
2020 | 广东 | 本科 | 理科 | 艺术学院 | 文化产业管理 | 4 | 30 | 446 | 458 |
2020 | 广东 | 本科 | 美术 | 艺术学院 | 服装与服饰设计 | 4 | 75 | 473 | 475 |
