高考填报志愿时,2022广州软件学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的广州软件学院2018-2022年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
备注:2020年12月,经教育部批准,广东省人民政府同意,广州大学华软软件学院转设为广州软件学院。
1、2022广州软件学院录取分数线【全国】
省份 | 学院名称 | 专业名称 | 录取批次 | 科类 | 控制线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 网络技术系 | 网络工程 | 本科批 | 物理 | 445 | 475 | 493 | 478.7 |
广东 | 网络技术系 | 网络工程(云计算创新实验班) | 本科批 | 物理 | 445 | 474 | 496 | 478.8 |
广东 | 外语系 | 英语 | 本科批 | 物理 | 445 | 481 | 485 | 482.3 |
广东 | 外语系 | 日语 | 本科批 | 物理 | 445 | 475 | 486 | 479.1 |
广东 | 外语系 | 英语 | 本科批 | 历史 | 437 | 472 | 513 | 475.8 |
广东 | 外语系 | 日语 | 本科批 | 历史 | 437 | 472 | 490 | 475.5 |
广东 | 数码媒体系 | 环境设计 | 本科批 | 美术 | 423 | 472 | 483 | 474.2 |
广东 | 数码媒体系 | 风景园林 | 本科批 | 物理 | 445 | 476 | 484 | 478.4 |
广东 | 数码媒体系 | 风景园林 | 本科批 | 历史 | 437 | 472 | 478 | 474.9 |
广东 | 数码媒体系 | 视觉传达设计 | 本科批 | 美术 | 423 | 475 | 490 | 477.9 |
广东 | 数码媒体系 | 数字媒体艺术 | 本科批 | 美术 | 423 | 474 | 490 | 478.3 |
广东 | 数码媒体系 | 产品设计 | 本科批 | 美术 | 423 | 472 | 491 | 474.7 |
广东 | 电子系 | 智能科学与技术(AI创新实验班) | 本科批 | 物理 | 445 | 472 | 490 | 475.7 |
广东 | 电子系 | 自动化 | 本科批 | 物理 | 445 | 475 | 494 | 479.6 |
广东 | 电子系 | 自动化(国际版) | 本科批 | 物理 | 445 | 470 | 488 | 474.4 |
广东 | 电子系 | 电子信息工程 | 本科批 | 物理 | 445 | 475 | 486 | 478.5 |
广东 | 电子系 | 通信工程 | 本科批 | 物理 | 445 | 475 | 492 | 478.7 |
广东 | 管理系 | 行政管理 | 本科批 | 物理 | 445 | 476 | 485 | 477.8 |
广东 | 管理系 | 物流管理 | 本科批 | 物理 | 445 | 476 | 488 | 478.1 |
广东 | 管理系 | 工商管理 | 本科批 | 物理 | 445 | 475 | 488 | 477.4 |
广东 | 管理系 | 市场营销 | 本科批 | 物理 | 445 | 475 | 496 | 478.5 |
广东 | 管理系 | 市场营销(国际班) | 本科批 | 物理 | 445 | 469 | 491 | 475.7 |
广东 | 管理系 | 人力资源管理 | 本科批 | 物理 | 445 | 476 | 488 | 479.6 |
广东 | 管理系 | 行政管理 | 本科批 | 历史 | 437 | 473 | 480 | 474.9 |
广东 | 管理系 | 物流管理 | 本科批 | 历史 | 437 | 472 | 481 | 475.04 |
广东 | 管理系 | 工商管理 | 本科批 | 历史 | 437 | 472 | 497 | 474.9 |
广东 | 管理系 | 市场营销 | 本科批 | 历史 | 437 | 472 | 481 | 474.6 |
广东 | 管理系 | 市场营销(国际班) | 本科批 | 历史 | 437 | 457 | 469 | 462.2 |
广东 | 管理系 | 人力资源管理 | 本科批 | 历史 | 437 | 472 | 479 | 475 |
广东 | 游戏系 | 数字媒体技术 | 本科批 | 物理 | 445 | 475 | 518 | 480.3 |
广东 | 游戏系 | 动画 | 本科批 | 美术 | 423 | 472 | 487 | 475.8 |
广东 | 游戏系 | 网络与新媒体 | 本科批 | 物理 | 445 | 479 | 501 | 482.7 |
广东 | 游戏系 | 网络与新媒体(国际班) | 本科批 | 物理 | 445 | 469 | 497 | 475.6 |
广东 | 游戏系 | 网络与新媒体 | 本科批 | 历史 | 437 | 477 | 498 | 482.6 |
广东 | 游戏系 | 网络与新媒体(国际班) | 本科批 | 历史 | 437 | 471 | 488 | 476 |
广东 | 财经系 | 电子商务 | 本科批 | 物理 | 445 | 475 | 484 | 478 |
广东 | 财经系 | 国际经济与贸易 | 本科批 | 物理 | 445 | 475 | 510 | 486.1 |
广东 | 财经系 | 国际经济与贸易(国际班) | 本科批 | 物理 | 445 | 462 | 481 | 467.6 |
广东 | 财经系 | 财务管理 | 本科批 | 物理 | 445 | 475 | 485 | 478.6 |
广东 | 财经系 | 会计学 | 本科批 | 物理 | 445 | 475 | 485 | 479.5 |
广东 | 财经系 | 会计学(国际注册会计师班) | 本科批 | 物理 | 445 | 462 | 476 | 468.8 |
广东 | 财经系 | 电子商务 | 本科批 | 历史 | 437 | 472 | 486 | 475.2 |
广东 | 财经系 | 国际经济与贸易 | 本科批 | 历史 | 437 | 472 | 491 | 474.4 |
广东 | 财经系 | 国际经济与贸易(国际班) | 本科批 | 历史 | 437 | 453 | 469 | 456.7 |
广东 | 财经系 | 财务管理 | 本科批 | 历史 | 437 | 472 | 484 | 475.4 |
广东 | 财经系 | 会计学 | 本科批 | 历史 | 437 | 472 | 490 | 475.4 |
广东 | 财经系 | 会计学(国际注册会计师班) | 本科批 | 历史 | 437 | 455 | 467 | 462.9 |
广东 | 计算机系 | 计算机科学与技术 | 本科批 | 物理 | 445 | 480 | 500 | 483 |
广东 | 计算机系 | 计算机科学与技术(计算机应用技术国际班) | 本科批 | 物理 | 445 | 472 | 483 | 476.3 |
广东 | 计算机系 | 物联网工程 | 本科批 | 物理 | 445 | 475 | 520 | 478.8 |
广东 | 网络技术系 | 信息管理与信息系统 | 本科批 | 物理 | 445 | 475 | 494 | 479 |
广东 | 网络技术系 | 信息管理与信息系统(信息系统卓越工程师班) | 本科批 | 物理 | 445 | 470 | 482 | 472.7 |
广州软件学院2022年高考录取分数线
招生年份 | 招生省份 | 录取批次 | 科类 | 录取控制线 | 录取最低分 | 录取最高分 | 录取平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 安徽 | 文理科文科二批 | 理工 | 435 | 454 | 490 | 462.98 |
2022 | 安徽 | 文理科文科二批 | 文史 | 480 | 482 | 483 | 483.33 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 428 | 474 | 499 | 483.78 |
2022 | 福建 | 普通类本科批 | 历史类 | 468 | 470 | 480 | 472.5 |
2022 | 甘肃 | 本科二批(普通) | 理工 | 345 | 326 | 379 | 343.4 |
2022 | 甘肃 | 本科二批(普通) | 文史 | 425 | 432 | 432 | 432.1 |
2022 | 甘肃 | 本科二批(艺术体育类 | 美术 | 210 | 185 | 193 | 188.3 |
2022 | 广东 | 本科批次 | 物理类 | 445 | 462 | 523 | 480.19 |
2022 | 广东 | 本科批次 | 历史类 | 437 | 453 | 513 | 475.75 |
2022 | 广东 | 本科批次 | 美术类 | 423 | 472 | 491 | 476.25 |
2022 | 广西 | 本科第二批 | 理工 | 343 | 390 | 406 | 397.5 |
2022 | 广西 | 本科第二批 | 文史 | 421 | 434 | 454 | 442.4 |
2022 | 广西 | 本科提前批(艺术类) | 美术 | 215 | 529 | 529 | 529.9 |
2022 | 贵州 | 第二批本科 | 理工 | 360 | 390 | 407 | 395.73 |
2022 | 贵州 | 第二批本科 | 文史 | 471 | 474 | 499 | 488.77 |
2022 | 贵州 | 艺术类平行志愿本科院 | 377 | 229 | 232 | 231.07 | |
2022 | 海南 | 本科普通批 | 不提要求 | 471 | 505 | 516 | 510.33 |
2022 | 海南 | 本科普通批 | 物理类 | 471 | 510 | 558 | 520.6 |
2022 | 海南 | 本科艺术类 | 美术类 | 180 | 194 | 201 | 199.17 |
2022 | 河北 | 本科批 | 物理类 | 430 | 459 | 495 | 474.24 |
2022 | 河北 | 本科批 | 历史类 | 443 | 451 | 469 | 458.33 |
2022 | 河北 | 本科批 | 美术类 | 180 | 527 | 527 | 527.65 |
2022 | 河南 | 本科二批 | 理工 | 405 | 407 | 480 | 442.5 |
2022 | 河南 | 本科二批 | 文史 | 445 | 445 | 475 | 454.02 |
2022 | 河南 | 艺术本科B段 | 美术 | 194 | 453 | 516 | 480.82 |
2022 | 黑龙江 | 普通本科第二批A段 | 理工 | 308 | 367 | 405 | 379.6 |
2022 | 黑龙江 | 普通本科第二批A段 | 文史 | 365 | 381 | 392 | 388.27 |
2022 | 湖北 | 本科普通批 | 物理类 | 409 | 415 | 492 | 462.4 |
2022 | 湖北 | 本科普通批 | 历史类 | 435 | 458 | 466 | 462.12 |
2022 | 湖北 | 艺术本科B | 美术 | 191 | 539 | 539 | 539.2 |
2022 | 湖南 | 本科批(普通) | 物理类 | 414 | 444 | 479 | 458.4 |
2022 | 湖南 | 本科批(普通) | 历史类 | 451 | 466 | 474 | 468.6 |
2022 | 湖南 | 本科批(普通) | 美术类 | 227 | 288 | 288 | 288 |
2022 | 吉林 | 普通类本科二批A段 | 理工 | 327 | 398 | 428 | 409.5 |
2022 | 吉林 | 普通类本科二批A段 | 文史 | 364 | 387 | 404 | 394.43 |
2022 | 江苏 | 普通类本科院校 | 物理类 | 429 | 452 | 463 | 454.7 |
2022 | 江苏 | 普通类本科院校 | 历史类 | 471 | 472 | 473 | 472.83 |
2022 | 江西 | 第二批本科 | 理工 | 440 | 466 | 503 | 482.43 |
2022 | 江西 | 第二批本科 | 文史 | 472 | 482 | 485 | 484.33 |
2022 | 江西 | 第二批本科(艺术类) | 美术 | 325 | 503 | 508 | 505.97 |
2022 | 辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 362 | 397 | 454 | 428.21 |
2022 | 辽宁 | 普通本科批 | 历史类 | 404 | 435 | 457 | 444.25 |
2022 | 山东 | 常规批(本科) | 物理类 | 437 | 465 | 476 | 470.5 |
2022 | 山东 | 批统考 | 不提要求 | 437 | 458 | 472 | 461.6 |
2022 | 山东 | 艺术类本科 | 美术类 | 327 | 515 | 517 | 516.35 |
2022 | 山西 | 本二批C | 理工 | 373 | 401 | 412 | 406 |
2022 | 山西 | 本二批C | 文史 | 409 | 401 | 407 | 404.6 |
2022 | 山西 | 本二批C(艺术类) | 美术 | 307 | 67 | 67 | 67.3 |
2022 | 陕西 | 本科二批(含艺术类) | 理工 | 344 | 390 | 431 | 397.3 |
2022 | 陕西 | 本科二批(含艺术类) | 文史 | 400 | 412 | 429 | 416.83 |
2022 | 陕西 | 本科二批(艺术本科B | 美术 | 300 | 205 | 229 | 215.2 |
2022 | 四川 | 本科二批 | 理工 | 426 | 426 | 449 | 435.23 |
2022 | 四川 | 本科二批 | 文史 | 466 | 471 | 491 | 478 |
2022 | 四川 | 艺术本科一批 | 美术 | 200 | 229 | 233 | 231.38 |
2022 | 云南 | 二本及预科 | 理工 | 430 | 427 | 458 | 438.53 |
2022 | 云南 | 二本及预科 | 文史 | 505 | 494 | 515 | 505.05 |
2022 | 云南 | 二本及预科(艺术类) | 美术 | 380 | 66 | 71 | 68.55 |
2022 | 浙江 | 普通类本科 | 物理类 | 497 | 519 | 538 | 529.8 |
2022 | 浙江 | 普通类本科 | 不提要求 | 497 | 520 | 548 | 535.6 |
2022 | 浙江 | 艺术类第二批 | 美术类 | 514 | 530 | 539 | 533.67 |
2022 | 重庆 | 本科批 | 物理类 | 411 | 454 | 457 | 455.56 |
2022 | 重庆 | 本科批 | 历史类 | 415 | 457 | 462 | 459.6 |
点击查看其他各省各专业分数线:https://zs.seig.edu.cn/recruit/module/recruit_score?notice_id=8&panel_id=74&sidebar_inDEX=0
2、2021广州软件学院录取分数线【全国】
广软2021年各专业录取分数线 | |||
本科-物理类 ——广东省 | |||
专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
数据科学与大数据技术 | 493 | 465 | 472.6 |
软件工程 | 530 | 472 | 477.7 |
软件工程(国际班) | 489 | 466 | 469.7 |
电子与计算机工程 | 484 | 466 | 470.5 |
网络工程 | 485 | 465 | 481.4 |
网络工程(华为创新实验班) | 546 | 466 | 468.9 |
信息管理与信息系统 | 477 | 465 | 468.3 |
计算机科学与技术 | 482 | 466 | 468.3 |
智能科学与技术(人工智能创新实验班) | 482 | 465 | 469.2 |
物联网工程 | 488 | 465 | 468.7 |
自动化 | 481 | 465 | 469 |
电子信息工程 | 482 | 465 | 469 |
通信工程 | 478 | 466 | 468.9 |
行政管理 | 472 | 466 | 468.4 |
物流管理 | 471 | 466 | 467.6 |
工商管理 | 475 | 466 | 469.3 |
市场营销 | 478 | 465 | 468.1 |
人力资源管理 | 475 | 466 | 468.8 |
电子商务 | 475 | 466 | 468.8 |
财务管理 | 517 | 465 | 473.5 |
会计学 | 486 | 466 | 468.9 |
数字媒体技术 | 498 | 466 | 470.4 |
网络与新媒体 | 488 | 467 | 470.9 |
风景园林 | 491 | 466 | 471.1 |
国际经济与贸易 | 487 | 466 | 470 |
英语 | 480 | 470 | 472.4 |
日语 | 480 | 466 | 469.6 |
本科-历史类 ——广东省 | |||
专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
行政管理 | 490 | 479 | 482 |
物流管理 | 490 | 479 | 481.8 |
工商管理 | 488 | 479 | 481.8 |
市场营销 | 484 | 479 | 481.7 |
人力资源管理 | 488 | 479 | 482.2 |
电子商务 | 489 | 479 | 482.2 |
国际经济与贸易 | 484 | 479 | 481.9 |
财务管理 | 483 | 479 | 480 |
会计学 | 482 | 479 | 481.7 |
网络与新媒体 | 800 | 484 | 488.3 |
风景园林 | 493 | 479 | 483.1 |
英语 | 509 | 479 | 482.1 |
日语 | 502 | 479 | 483.6 |
本科美术类——广东省 | |||
专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
动画 | 496 | 470 | 474.6 |
环境设计 | 484 | 470 | 474.4 |
视觉传达设计 | 486 | 474 | 477.1 |
数字媒体艺术 | 487 | 470 | 474.3 |
产品设计 | 493 | 470 | 473 |
本科批 普通类——福建省 | |||
专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
软件工程 | 489 | 486 | 487.8 |
网络工程 | 493 | 493 | 493 |
计算机科学与技术 | 501 | 501 | 501 |
物联网工程 | 496 | 496 | 496 |
物流管理 | 488 | 488 | 488 |
工商管理 | 476 | 476 | 476 |
国际经济与贸易 | 476 | 476 | 476 |
财务管理 | 474 | 474 | 474 |
风景园林 | 484 | 484 | 484 |
自动化 | 481 | 481 | 481 |
本科三批 普通类/美术类——湖南省 | |||
专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
软件工程 | 500 | 472 | 480 |
网络工程 | 471 | 471 | 471 |
动画 | 291.7 | 291.7 | 291.7 |
电子信息工程 | 472 | 468 | 470 |
计算机科学与技术 | 483 | 477 | 480 |
物联网工程 | 473 | 473 | 473 |
数字媒体技术 | 473 | 473 | 473 |
行政管理 | 479 | 479 | 479 |
工商管理 | 491 | 491 | 491 |
国际经济与贸易 | 486 | 486 | 486 |
财务管理 | 489 | 489 | 489 |
会计学 | 485 | 480 | 484.5 |
自动化 | 482 | 473 | 477.5 |
本科二批 普通/美术类——江西省 | |||
专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
软件工程 | 501 | 494 | 497.6 |
网络工程 | 492 | 488 | 490.9 |
物联网工程 | 492 | 492 | 492 |
工商管理 | 509 | 508 | 508.5 |
国际经济与贸易 | 503 | 503 | 503 |
财务管理 | 499 | 499 | 499 |
动画 | 508 | 508 | 508 |
电子信息工程 | 493 | 486 | 489.9 |
物流管理 | 526 | 526 | 526 |
环境设计 | 509 | 509 | 509 |
产品设计 | 510 | 510 | 510 |
本科二批 普通类——广西省 | |||
专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
软件工程 | 408 | 393 | 400.7 |
网络工程 | 404 | 391 | 399.6 |
物联网工程 | 403 | 389 | 396.9 |
国际经济与贸易 | 428 | 428 | 428 |
工商管理 | 497 | 397 | 424.6 |
网络与新媒体 | 424 | 421 | 423.5 |
会计学 | 407 | 405 | 4.6 |
视觉传达设计 | 525 | 525 | 525 |
本科二批 普通类——安徽省 | |||
专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
网络工程 | 425 | 423 | 424 |
物联网工程 | 423 | 423 | 423 |
软件工程 | 464 | 440 | 452.6 |
风景园林 | 523 | 523 | 523 |
国际经济与贸易 | 532 | 532 | 532 |
自动化 | 417 | 417 | 417 |
财务管理 | 525 | 524 | 524.5 |
本科二批 普通类——河南省 | |||
专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
软件工程 | 483 | 466 | 473.9 |
网络工程 | 464 | 462 | 463.4 |
自动化 | 463 | 461 | 462.4 |
电子信息工程 | 464 | 461 | 462.4 |
计算机科学与技术 | 467 | 463 | 465.8 |
物联网工程 | 463 | 461 | 461.8 |
行政管理 | 487 | 483 | 485.4 |
物流管理 | 499 | 491 | 493.8 |
工商管理 | 490 | 483 | 483.4 |
国际经济与贸易 | 490 | 490 | 490 |
动画 | 483 | 483 | 483 |
视觉传达设计 | 477 | 477 | 477 |
环境设计 | 475 | 475 | 475 |
产品设计 | 473 | 473 | 473 |
数字媒体艺术 | 499 | 499 | 499 |
财务管理 | 484 | 478 | 481.1 |
本科二批 普通/艺术类——陕西省 | |||
专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
软件工程 | 416 | 394 | 398.7 |
物联网工程 | 393 | 383 | 387.1 |
工商管理 | 430 | 411 | 418.4 |
国际经济与贸易 | 428 | 428 | 428 |
产品设计 | 218 | 218 | 218 |
数字媒体艺术 | 205 | 205 | 205 |
视觉传达设计 | 207 | 207 | 207 |
环境设计 | 212 | 212 | 212 |
动画 | 215 | 215 | 215 |
会计学 | 444 | 416 | 427.7 |
网络工程 | 390 | 386 | 387.7 |
电子信息工程 | 393 | 381 | 385.1 |
本科B批 普通/美术类——海南省 | |||
专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
软件工程 | 514 | 501 | 508.3 |
电子信息工程 | 501 | 501 | 501 |
物联网工程 | 505 | 505 | 505 |
行政管理 | 509 | 509 | 509 |
自动化 | 495 | 4925 | 495 |
环境设计 | 189.2 | 189.2 | 189.2 |
财务管理 | 517 | 517 | 517 |
物流管理 | 509 | 509 | 509 |
工商管理 | 502 | 502 | 502 |
产品设计 | 190.3 | 190.3 | 190.3 |
数字媒体艺术 | 195.3 | 195.3 | 195.3 |
网络工程 | 497 | 497 | 497 |
会计学 | 508 | 508 | 508 |
国际经济与贸易 | 505 | 505 | 505 |
本科二批 普通类——辽宁省 | |||
专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
软件工程 | 434 | 427 | 430.5 |
网络工程 | 4400 | 440 | 440 |
自动化 | 422 | 414 | 418 |
电子信息工程 | 387 | 387 | 387 |
物联网工程 | 428 | 428 | 428 |
国际经济与贸易 | 488 | 488 | 488 |
财务管理 | 514 | 514 | 514 |
会计学 | 488 | 488 | 488 |
风景园林 | 485 | 485 | 485 |
本科二批 普通类——黑龙江省 | |||
专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
软件工程 | 369 | 346 | 351.4 |
网络工程 | 353 | 350 | 351.4 |
自动化 | 354 | 354 | 354 |
电子信息工程 | 355 | 355 | 355 |
计算机科学与技术 | 361 | 361 | 361 |
行政管理 | 384 | 384 | 384 |
工商管理 | 384 | 384 | 384 |
国际经济与贸易 | 390 | 390 | 390 |
财务管理 | 386 | 386 | 386 |
会计学 | 389 | 389 | 389 |
网络与新媒体 | 385 | 385 | 385 |
本科 普通类/艺术第二批——浙江省 | |||
专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
软件工程 | 525 | 525 | 525 |
网络工程 | 522 | 522 | 522 |
自动化 | 522 | 522 | 522 |
电子信息工程 | 517 | 517 | 517 |
计算机科学与技术 | 554 | 554 | 554 |
物联网工程 | 523 | 523 | 523 |
数字媒体技术 | 523 | 523 | 523 |
行政管理 | 546 | 546 | 546 |
物流管理 | 532 | 532 | 532 |
工商管理 | 542 | 542 | 542 |
国际经济与贸易 | 533 | 533 | 533 |
财务管理 | 538 | 538 | 538 |
动画 | 522 | 522 | 522 |
环境设计 | 524 | 524 | 524 |
数字媒体艺术 | 523 | 523 | 523 |
本科二批 普通类——吉林省 | |||
专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
软件工程 | 384 | 374 | 379.1 |
网络工程 | 370 | 370 | 370 |
自动化 | 368 | 368 | 368 |
电子信息工程 | 367 | 367 | 367 |
财务管理 | 373 | 373 | 373 |
物联网工程 | 366 | 366 | 366 |
行政管理 | 373 | 373 | 373 |
物流管理 | 384 | 372 | 378.1 |
工商管理 | 375 | 374 | 374.5 |
国际经济与贸易 | 387 | 387 | 387 |
风景园林 | 374 | 374 | 374 |
本科二批 普通类——河北省 | |||
专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
软件工程 | 478 | 467 | 472.5 |
网络工程 | 462 | 462 | 462 |
自动化 | 471 | 471 | 471 |
电子信息工程 | 471 | 471 | 465 |
计算机科学与技术 | 474 | 474 | 474 |
物流管理 | 464 | 464 | 464 |
工商管理 | 482 | 482 | 482 |
国际经济与贸易 | 481 | 481 | 481 |
风景园林 | 458 | 458 | 458 |
会计学 | 474 | 474 | 474 |
数字媒体艺术 | 517 | 517 | 517 |
本科二批 普通类——四川省 | |||
专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
软件工程 | 485 | 466 | 472.8 |
网络工程 | 468 | 456 | 463.1 |
电子信息工程 | 460 | 447 | 453.6 |
物联网工程 | 480 | 429 | 461.1 |
物流管理 | 474 | 473 | 473.5 |
工商管理 | 485 | 473 | 477.1 |
国际经济与贸易 | 476 | 473 | 474.6 |
产品设计 | 224 | 224 | 224 |
环境设计 | 228 | 227 | 227.5 |
动画 | 228 | 228 | 228 |
会计学 | 512 | 487 | 499.6 |
网络与新媒体 | 486 | 486 | 486 |
本科二批 普通类——江苏省 | |||
专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
软件工程 | 470 | 432 | 446.8 |
网络工程 | 436 | 436 | 436 |
自动化 | 439 | 439 | 439 |
计算机科学与技术 | 452 | 452 | 452 |
物流管理 | 476 | 476 | 476 |
工商管理 | 479 | 479 | 479 |
国际经济与贸易 | 477 | 477 | 477 |
财务管理 | 478 | 478 | 478 |
本科二批 普通类——湖北省 | |||
专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
软件工程 | 498 | 491 | 495.2 |
网络工程 | 496 | 491 | 492.4 |
计算机科学与技术 | 500 | 500 | 500 |
行政管理 | 502 | 495 | 498.5 |
物流管理 | 500 | 500 | 500 |
动画 | 604 | 604 | 604 |
网络与新媒体 | 505 | 505 | 505 |
国际经济与贸易 | 504 | 504 | 504 |
本科二批 普通类——重庆 | |||
专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
软件工程 | 490 | 489 | 489.5 |
网络工程 | 481 | 478 | 479.5 |
国际经济与贸易 | 478 | 478 | 478 |
电子信息工程 | 482 | 482 | 482 |
会计学 | 495 | 495 | 495 |
本科二批 普通类——云南省 | |||
专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
软件工程 | 473 | 447 | 457 |
自动化 | 441 | 427 | 433.3 |
物联网工程 | 444 | 418 | 431.7 |
工商管理 | 494 | 480 | 486.5 |
网络与新媒体 | 495 | 495 | 495 |
数字媒体艺术 | 222 | 222 | 222 |
风景园林 | 488 | 488 | 488 |
产品设计 | 231.4 | 231.4 | 231.4 |
国际经济与贸易 | 494 | 494 | 494 |
本科二批 普通类——山西 | |||
专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
软件工程 | 389 | 389 | 389 |
网络工程 | 386 | 386 | 386 |
自动化 | 387 | 387 | 387 |
工商管理 | 411 | 411 | 411 |
国际经济与贸易 | 400 | 400 | 400 |
数字媒体艺术 | 61 | 61 | 61 |
本科三批 普通类——山东 | |||
专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
软件工程 | 478 | 478 | 478 |
网络工程 | 471 | 471 | 471 |
行政管理 | 472 | 472 | 472 |
数字媒体艺术 | 507 | 507 | 507 |
动画 | 505 | 50 | 505 |
本科三批 普通类——贵州 | |||
专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
软件工程 | 404 | 393 | 398.6 |
网络工程 | 405 | 400 | 402.6 |
自动化 | 392 | 392 | 382 |
电子信息工程 | 392 | 392 | 392 |
网络与新媒体 | 493 | 493 | 493 |
工商管理 | 482 | 487 | 489.6 |
财务管理 | 486 | 483 | 484.6 |
动画 | 209 | 209 | 209 |
数字媒体艺术 | 212 | 212 | 212 |
产品设计 | 208 | 208 | 208 |
视觉传达设计 | 213 | 213 | 213 |
本科三批 普通类——甘肃 | |||
专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
软件工程 | 385 | 346 | 358.2 |
网络工程 | 370 | 339 | 349.5 |
自动化 | 366 | 335 | 350.3 |
电子信息工程 | 350 | 339 | 344.6 |
网络与新媒体 | 424 | 424 | 424 |
工商管理 | 430 | 417 | 422.6 |
国际经济与贸易 | 444 | 444 | 444 |
财务管理 | 424 | 424 | 424 |
环境设计 | 192 | 192 | 192 |
数字媒体艺术 | 198 | 198 | 198 |
产品设计 | 198 | 198 | 198 |
视觉传达设计 | 185 | 185 | 185 |
3、2020广州软件学院录取分数线【全国】
2020录取分数线
招生年份 | 招生省份 | 录取批次 | 科类 | 录取控制线 | 录取最低分 | 录取最高分 | 录取平均分 |
2020 | 广东 | 第二批次 | 理科 | 410 | 448 | 493 | 455.7 |
2020 | 广东 | 第二批次 | 文科 | 430 | 464 | 494 | 470.7 |
2020 | 广东 | 第二批次 | 术科 | 408 | 469 | 495 | 473.2 |
2020 | 河北 | 本科 | 理科 | 415 | 494 | 498 | 496.05 |
2020 | 河北 | 本科 | 文科 | 465 | 484 | 494 | 487.6 |
2020 | 河北 | 本科 | 术科 | 508 | 508 | 508.6 | |
2020 | 辽宁 | 本科 | 理科 | 359 | 438 | 466 | 445.8 |
2020 | 辽宁 | 本科 | 文科 | 472 | 502 | 506 | 503.75 |
2020 | 吉林 | 二批A段 | 理科 | 336 | 396 | 409 | 402.36 |
2020 | 吉林 | 二批A段 | 文科 | 371 | 407 | 421 | 413.05 |
2020 | 黑龙江 | 二批A段 | 理科 | 301 | 387 | 416 | 397.3 |
2020 | 黑龙江 | 二批A段 | 文科 | 356 | 402 | 427 | 408.5 |
2020 | 江苏 | 本二 | 理工 | 313 | 318 | 324 | 319.8 |
2020 | 江苏 | 本二 | 文史 | 284 | 292 | 295 | 293.2 |
2020 | 浙江 | 本二 | 普通类 | 495 | 485 | 557 | 535.3 |
2020 | 浙江 | 本二 | 艺术 | 527 | 531 | 528.6 | |
2020 | 安徽 | 本二 | 理工 | 435 | 491 | 507 | 496.2 |
2020 | 安徽 | 本二 | 文史 | 499 | 504 | 509 | 507.1 |
2020 | 福建 | 本科 | 理工 | 402 | 459 | 491 | 472.5 |
2020 | 福建 | 本科 | 文史 | 465 | 467 | 472 | 469.6 |
2020 | 江西 | 二本 | 理工 | 463 | 503 | 517 | 508.6 |
2020 | 江西 | 二本 | 文史 | 488 | 500 | 517 | 507.4 |
2020 | 江西 | 二本 | 艺术文 | 347 | 471 | 487 | 479.95 |
2020 | 河南 | 二本 | 理工 | 418 | 479 | 524 | 490.3 |
2020 | 河南 | 二本 | 文史 | 465 | 484 | 507 | 489.8 |
2020 | 河南 | 二本本B | 艺术文 | 350 | 471 | 515 | 487.3 |
2020 | 湖北 | 二本 | 理工 | 395 | 489 | 517 | 496.4 |
2020 | 湖北 | 二本 | 文史 | 426 | 453 | 482 | 463.6 |
2020 | 湖北 | 二本 | 艺术 | 305 | 572 | 572 | 572.8 |
2020 | 湖南 | 本三 | 理工 | 433 | 459 | 466 | 461.1 |
2020 | 湖南 | 本三 | 文史 | 501 | 513 | 521 | 516.4 |
2020 | 湖南 | 本三 | 美术文 | 372 | 297 | 297 | 297.7 |
2020 | 广西 | 本二 | 理工 | 353 | 406 | 463 | 433.3 |
