高考填报志愿时,2021广州华立学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的广州华立学院2018-2021年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
1、2021广州华立学院录取分数线【全国】
2、2020广州华立学院录取分数线【全国】
2020年广东省(文科、理科)录取情况
3、2019广州华立学院录取分数线【全国】
广东工业大学华立学院2019广东录取情况
2019年广东省各专业录取分数 | ||||||||
专业名称 | 文科 | 理科 | ||||||
省最低控制线 | 投档线 | 专业录取最低分 | 专业录取最高分 | 省最低控制线 | 投档线 | 专业录取最低分 | 专业录取最高分 | |
新闻学 | 455 | 482 | 482 | 516 | 390 | 409 | 410 | 437 |
新闻学(创新班)) | 455 | 482 | 482 | 504 | 390 | 409 | 410 | 425 |
广播电视学 | 455 | 482 | 482 | 502 | 390 | 409 | 412 | 444 |
经济学 | 455 | 482 | 482 | 501 | 390 | 409 | 410 | 439 |
经济与金融 | 455 | 482 | 482 | 512 | 390 | 409 | 410 | 434 |
经济与金融(创新班) | 455 | 482 | 482 | 501 | 390 | 409 | 410 | 427 |
互联网金融 | 455 | 482 | 482 | 509 | 390 | 409 | 409 | 425 |
英语 | 455 | 482 | 484 | 503 | 390 | 409 | 410 | 450 |
英语(创新班) | 455 | 482 | 482 | 495 | 390 | 409 | 412 | 425 |
国际经济与贸易 | 455 | 482 | 482 | 496 | 390 | 409 | 409 | 431 |
国际经济与贸易 双语教学 | 455 | 482 | 482 | 499 | 390 | 409 | 410 | 424 |
国际经济与贸易-中英学分互认项目3+1+1国际班 | 455 | 482 | 483 | 495 | 390 | 409 | 410 | 412 |
会计学 | 455 | 482 | 482 | 502 | 390 | 409 | 413 | 434 |
会计学 双语教学 | 455 | 482 | 483 | 494 | 390 | 409 | 409 | 431 |
会计学 中英学分互认项目3+1+1、 | 455 | 482 | 487 | 490 | 390 | 409 | 410 | 433 |
中美学分互认项目2+2国际班 | ||||||||
财务管理 | 455 | 482 | 482 | 505 | 390 | 409 | 409 | 431 |
人力资源管理 | 455 | 482 | 482 | 506 | 390 | 409 | 410 | 445 |
市场营销 | 455 | 482 | 482 | 526 | 390 | 409 | 409 | 436 |
物流管理 | 455 | 482 | 482 | 497 | 390 | 409 | 409 | 426 |
物流管理(创新班 ) | 455 | 482 | 485 | 491 | 390 | 409 | 409 | 418 |
工商管理 | 455 | 482 | 482 | 498 | 390 | 409 | 409 | 430 |
工商管理- 中美学分互认项目2+2国际班 | 455 | 482 | 482 | 485 | 390 | 409 | 410 | 411 |
信息管理与信息系统 | 455 | 482 | 482 | 517 | 390 | 409 | 409 | 427 |
工程管理 | 455 | 482 | 482 | 512 | 390 | 409 | 409 | 438 |
工程造价 | 455 | 482 | 482 | 516 | 390 | 409 | 412 | 444 |
工程造价(创新班 ) | 455 | 482 | 483 | 516 | 390 | 409 | 410 | 435 |
建筑学 | 455 | 482 | 482 | 511 | 390 | 409 | 409 | 436 |
土木工程 | 455 | 482 | 483 | 505 | 390 | 409 | 409 | 439 |
土木工程 双语教学 | 455 | 482 | 484 | 508 | 390 | 409 | 411 | 433 |
给排水科学与工程 | 455 | 482 | 482 | 493 | 390 | 409 | 410 | 451 |
土地资源管理 | 455 | 482 | 482 | 500 | 390 | 409 | 411 | 432 |
机械设计制造及其自动化 | 455 | 482 | 482 | 500 | 390 | 409 | 409 | 444 |
电气工程及其自动化 | 455 | 482 | 483 | 508 | 390 | 409 | 409 | 475 |
自动化 | 455 | 482 | 482 | 502 | 390 | 409 | 409 | 438 |
材料成型及控制工程 | 455 | 482 | 484 | 499 | 390 | 409 | 410 | 432 |
计算机科学与技术 | 455 | 482 | 493 | 511 | 390 | 409 | 407 | 445 |
计算机科学与技术 双语教学 | 455 | 482 | 483 | 513 | 390 | 409 | 413 | 444 |
网络工程 | 455 | 482 | 482 | 511 | 390 | 409 | 409 | 438 |
信息工程 | 455 | 482 | 482 | 495 | 390 | 409 | 409 | 430 |
机器人工程 | 455 | 482 | 486 | 513 | 390 | 409 | 409 | 439 |
风景园林 | 455 | 482 | 482 | 509 | 390 | 409 | 409 | 436 |
广东工业大学华立学院2019外省录取情况
广东工业大学大学华立学院2019年外省录取分数 | ||||||
省份 | 文科分数 | 理科分数 | ||||
划线 | 录取 | 录取 | 划线 | 录取 | 录取 | |
最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | |||
湖南 | 495 | 508 | 515 | 414 | 437 | 445 |
广西 | 388 | 390 | 421 | 347 | 375 | 432 |
内蒙古 | 436 | 447 | 447 | 352 | 343 | 385 |
福建 | 464 | 462 | 471 | 393 | 409 | 415 |
湖北 | 445 | 491 | 510 | 388 | 456 | 466 |
江西 | 502 | 524 | 527 | 449 | 474 | 491 |
重庆 | 458 | 475 | 491 | 435 | 435 | 472 |
四川 | 472 | 475 | 480 | 459 | 466 | 487 |
云南 | 480 | 469 | 512 | 435 | 423 | 453 |
贵州 | 453 | 453 | 490 | 369 | 371 | 443 |
安徽 | 504 | 513 | 515 | 426 | 445 | 449 |
河南 | 447 | 455 | 478 | 385 | 426 | 453 |
海南 | 522 | 553 | 595 | 481 | 492 | 529 |
山西 | 405 | 428 | 446 | 352 | 370 | 390 |
江苏 | 277 | 283 | 287 | 307 | 309 | 313 |
黑龙江 | 348 | 406 | 420 | 324 | 377 | 401 |
4、2018广州华立学院录取分数线【全国】
广东工业大学华立学院2018广东录取情况
广东工业大学华立学院2018外省录取情况