高考填报志愿时,2021河源职业技术学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的河源职业技术学院2018-2021年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
1、2021河源职业技术学院录取分数线【全国】
2021年录取情况
省份 | 录取批次 | 录取科类 | 投档单位 | 专业名称 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
广东省 | 高职类3+证书专科中职生 | 3+证书统考 | 默认 | 商务英语 | 208 | 296 | 238.5 |
广东省 | 高职类3+证书专科中职生 | 3+证书统考 | 默认 | 动漫设计 | 232 | 288 | 248.3 |
广东省 | 高职类3+证书专科中职生 | 3+证书统考 | 默认 | 环境艺术设计 | 171 | 237 | 188.1 |
广东省 | 高职类3+证书专科中职生 | 3+证书统考 | 默认 | 服装与服饰设计 | 193 | 283 | 219.5 |
广东省 | 高职类3+证书专科中职生 | 3+证书统考 | 默认 | 现代文秘 | 173 | 263 | 192.1 |
广东省 | 高职类3+证书专科中职生 | 3+证书统考 | 默认 | 园林技术 | 173 | 224 | 189 |
广东省 | 高职类3+证书专科中职生 | 3+证书统考 | 默认 | 艺术设计 | 183 | 258 | 210.4 |
广东省 | 高职类3+证书专科中职生 | 3+证书统考 | 默认 | 烹饪工艺与营养 | 186 | 291 | 213.4 |
广东省 | 高职类3+证书专科中职生 | 3+证书统考 | 默认 | 旅游管理 | 171 | 234 | 188 |
广东省 | 高职类3+证书专科中职生 | 3+证书统考 | 默认 | 市场营销 | 176 | 263 | 201.2 |
广东省 | 高职类3+证书专科中职生 | 3+证书统考 | 默认 | 工商企业管理 | 191 | 288 | 218.7 |
广东省 | 高职类3+证书专科中职生 | 3+证书统考 | 默认 | 财富管理 | 172 | 240 | 189.1 |
广东省 | 高职类3+证书专科中职生 | 3+证书统考 | 默认 | 现代物业管理 | 171 | 221 | 187 |
广东省 | 高职类3+证书专科中职生 | 3+证书统考 | 默认 | 现代物流管理 | 171 | 264 | 194.8 |
广东省 | 高职类3+证书专科中职生 | 3+证书统考 | 默认 | 酒店管理与数字化运营 | 171 | 222 | 186.2 |
广东省 | 高职类3+证书专科中职生 | 3+证书统考 | 默认 | 大数据与会计 | 197 | 305 | 232.6 |
广东省 | 高职类3+证书专科中职生 | 3+证书统考 | 默认 | 新闻采编与制作 | 198 | 302 | 228.7 |
广东省 | 高职类3+证书专科中职生 | 3+证书统考 | 默认 | 工业机器人技术 | 171 | 306 | 191.9 |
广东省 | 高职类3+证书专科中职生 | 3+证书统考 | 默认 | 智能控制技术 | 171 | 268 | 186 |
广东省 | 高职类3+证书专科中职生 | 3+证书统考 | 默认 | 汽车智能技术 | 171 | 266 | 189.3 |
广东省 | 高职类3+证书专科中职生 | 3+证书统考 | 默认 | 工业设计 | 171 | 269 | 192.6 |
广东省 | 高职类3+证书专科中职生 | 3+证书统考 | 默认 | 数控技术 | 172 | 243 | 194.1 |
广东省 | 高职类3+证书专科中职生 | 3+证书统考 | 默认 | 模具设计与制造 | 171 | 239 | 185.1 |
广东省 | 高职类3+证书专科中职生 | 3+证书统考 | 默认 | 应用电子技术 | 172 | 240 | 186.9 |
广东省 | 高职类3+证书专科中职生 | 3+证书统考 | 默认 | 食品检验检测技术 | 173 | 245 | 192.6 |
广东省 | 高职类3+证书专科中职生 | 3+证书统考 | 默认 | 汽车检测与维修技术 | 171 | 247 | 186 |
广东省 | 高职类3+证书专科中职生 | 3+证书统考 | 默认 | 环境工程技术 | 171 | 251 | 185.7 |
广东省 | 高职类3+证书专科中职生 | 3+证书统考 | 默认 | 高分子材料智能制造技术 | 169 | 230 | 180 |
广东省 | 高职类3+证书专科中职生 | 3+证书统考 | 默认 | 电气自动化技术 | 171 | 236 | 187.8 |
广东省 | 高职类3+证书专科中职生 | 3+证书统考 | 默认 | 建筑智能化工程技术 | 172 | 233 | 189.1 |
广东省 | 高职类3+证书专科中职生 | 3+证书统考 | 默认 | 大数据技术 | 173 | 241 | 194.3 |
广东省 | 高职类3+证书专科中职生 | 3+证书统考 | 默认 | 现代移动通信技术 | 172 | 247 | 187 |
广东省 | 高职类3+证书专科中职生 | 3+证书统考 | 默认 | 软件技术 | 202 | 272 | 230.8 |
广东省 | 高职类3+证书专科中职生 | 3+证书统考 | 默认 | 计算机网络技术 | 224 | 311 | 244.3 |
广东省 | 高职类3+证书专科中职生 | 3+证书统考 | 默认 | 嵌入式技术应用 | 171 | 215 | 185.9 |
广东省 | 高职类3+证书专科中职生 | 3+证书统考 | 默认 | 数字媒体技术 | 200 | 295 | 227 |
广东省 | 高职类3+证书专科中职生 | 3+证书统考 | 默认 | 电子信息工程技术 | 171 | 233 | 186.8 |
广东省 | 高职类3+证书专科西藏新疆班 | 3+证书统考 | 默认 | 服装与服饰设计 | 110 | 210 | 145.7 |
广东省 | 高职类3+证书专科退役士兵 | 3+证书统考 | 默认 | 计算机网络技术 | 141 | 141 | 141 |
广东省 | 高职依据学业水平成绩录取 | 美术术科类统考 | 默认 | 动漫设计 | 198 | 282 | 242.1 |
广东省 | 高职依据学业水平成绩录取 | 美术术科类统考 | 默认 | 环境艺术设计 | 206 | 274 | 237.8 |
广东省 | 高职依据学业水平成绩录取 | 美术术科类统考 | 默认 | 服装与服饰设计 | 193 | 293 | 238.9 |
广东省 | 高职依据学业水平成绩录取 | 美术术科类统考 | 默认 | 艺术设计 | 207 | 265 | 237.1 |
广东省 | 高职依据学业水平成绩录取 | 美术术科类统考 | 默认 | 美术教育 | 265 | 284 | 272.5 |
广东省 | 高职依据学业水平成绩录取 | 体育术科类 | 默认 | 体育教育 | 295 | 338 | 306.1 |
广东省 | 高职依据学业水平成绩录取 | 音乐术科类统考 | 默认 | 音乐教育 | 200 | 280 | 243.8 |
广东省 | 高职依据学业水平成绩录取 | 不分文理 | 默认 | 小学教育 | 347 | 389 | 360.1 |
广东省 | 高职依据学业水平成绩录取 | 不分文理 | 默认 | 商务英语 | 301 | 346 | 317 |
广东省 | 高职依据学业水平成绩录取 | 不分文理 | 默认 | 学前教育 | 323 | 365 | 334.7 |
广东省 | 高职依据学业水平成绩录取 | 不分文理 | 默认 | 现代文秘 | 301 | 343 | 316.1 |
广东省 | 高职依据学业水平成绩录取 | 不分文理 | 默认 | 园林技术 | 300 | 348 | 319.1 |
广东省 | 高职依据学业水平成绩录取 | 不分文理 | 默认 | 烹饪工艺与营养 | 300 | 340 | 320.2 |
广东省 | 高职依据学业水平成绩录取 | 不分文理 | 默认 | 旅游管理 | 300 | 341 | 318.9 |
广东省 | 高职依据学业水平成绩录取 | 不分文理 | 默认 | 市场营销 | 301 | 339 | 316.4 |
广东省 | 高职依据学业水平成绩录取 | 不分文理 | 默认 | 工商企业管理 | 300 | 353 | 314.7 |
广东省 | 高职依据学业水平成绩录取 | 不分文理 | 默认 | 财富管理 | 276 | 364 | 313.4 |
广东省 | 高职依据学业水平成绩录取 | 不分文理 | 默认 | 现代物业管理 | 222 | 346 | 282.5 |
广东省 | 高职依据学业水平成绩录取 | 不分文理 | 默认 | 现代物流管理 | 300 | 344 | 314.3 |
广东省 | 高职依据学业水平成绩录取 | 不分文理 | 默认 | 酒店管理与数字化运营 | 301 | 366 | 319.7 |
广东省 | 高职依据学业水平成绩录取 | 不分文理 | 默认 | 大数据与会计 | 300 | 354 | 317.5 |
广东省 | 高职依据学业水平成绩录取 | 不分文理 | 默认 | 新闻采编与制作 | 300 | 346 | 317 |
广东省 | 高职依据学业水平成绩录取 | 不分文理 | 默认 | 小学数学教育 | 346 | 384 | 357.9 |
广东省 | 高职依据学业水平成绩录取 | 不分文理 | 默认 | 小学语文教育 | 340 | 386 | 355.6 |
广东省 | 高职依据学业水平成绩录取 | 不分文理 | 默认 | 小学英语教育 | 347 | 378 | 359 |
广东省 | 高职依据学业水平成绩录取 | 不分文理 | 默认 | 工业机器人技术 | 236 | 348 | 312.2 |
广东省 | 高职依据学业水平成绩录取 | 不分文理 | 默认 | 智能控制技术 | 221 | 345 | 284.8 |
广东省 | 高职依据学业水平成绩录取 | 不分文理 | 默认 | 汽车智能技术 | 221 | 360 | 287.2 |
广东省 | 高职依据学业水平成绩录取 | 不分文理 | 默认 | 工业设计 | 233 | 348 | 302.7 |
广东省 | 高职依据学业水平成绩录取 | 不分文理 | 默认 | 数控技术 | 236 | 341 | 303.6 |
广东省 | 高职依据学业水平成绩录取 | 不分文理 | 默认 | 模具设计与制造 | 228 | 343 | 299.1 |
广东省 | 高职依据学业水平成绩录取 | 不分文理 | 默认 | 应用电子技术 | 236 | 338 | 299 |
广东省 | 高职依据学业水平成绩录取 | 不分文理 | 默认 | 食品检验检测技术 | 303 | 341 | 317.4 |
广东省 | 高职依据学业水平成绩录取 | 不分文理 | 默认 | 汽车检测与维修技术 | 218 | 346 | 278 |
广东省 | 高职依据学业水平成绩录取 | 不分文理 | 默认 | 环境工程技术 | 302 | 341 | 317.4 |
广东省 | 高职依据学业水平成绩录取 | 不分文理 | 默认 | 高分子材料智能制造技术 | 223 | 344 | 291.7 |
广东省 | 高职依据学业水平成绩录取 | 不分文理 | 默认 | 电气自动化技术 | 227 | 345 | 291.9 |
广东省 | 高职依据学业水平成绩录取 | 不分文理 | 默认 | 建筑智能化工程技术 | 227 | 346 | 293.1 |
广东省 | 高职依据学业水平成绩录取 | 不分文理 | 默认 | 大数据技术 | 300 | 339 | 315.1 |
广东省 | 高职依据学业水平成绩录取 | 不分文理 | 默认 | 现代移动通信技术 | 252 | 345 | 305.9 |
广东省 | 高职依据学业水平成绩录取 | 不分文理 | 默认 | 软件技术 | 302 | 347 | 319.4 |
广东省 | 高职依据学业水平成绩录取 | 不分文理 | 默认 | 计算机网络技术 | 300 | 369 | 313.5 |
广东省 | 高职依据学业水平成绩录取 | 不分文理 | 默认 | 嵌入式技术应用 | 218 | 340 | 273.1 |
广东省 | 高职依据学业水平成绩录取 | 不分文理 | 默认 | 数字媒体技术 | 300 | 368 | 314.7 |
广东省 | 高职依据学业水平成绩录取 | 不分文理 | 默认 | 电子信息工程技术 | 300 | 330 | 311.4 |
广东省 | 普通高考 | 美术术科类统考 | 512.美术普通类 | 动漫设计 | 379 | 440 | 409 |
广东省 | 普通高考 | 美术术科类统考 | 512.美术普通类 | 环境艺术设计 | 345 | 435 | 412.2 |
广东省 | 普通高考 | 美术术科类统考 | 512.美术普通类 | 服装与服饰设计 | 347 | 460 | 405.3 |
广东省 | 普通高考 | 美术术科类统考 | 512.美术普通类 | 艺术设计 | 374 | 428 | 408.9 |
广东省 | 普通高考 | 美术术科类统考 | 512.美术普通类 | 美术教育 | 430 | 475 | 441.4 |
广东省 | 普通高考 | 理工/物理类 | 513.广州商学院高本衔接 | 大数据技术 | 365 | 431 | 390.6 |
广东省 | 普通高考 | 理工/物理类 | 507.广东技术师范大学高本衔接 | 旅游管理 | 377 | 422 | 401.3 |
广东省 | 普通高考 | 理工/物理类 | 507.广东技术师范大学高本衔接 | 数控技术 | 377 | 434 | 398.5 |
广东省 | 普通高考 | 理工/物理类 | 506.文管类 | 园林技术 | 287 | 405 | 333 |
广东省 | 普通高考 | 理工/物理类 | 506.文管类 | 烹饪工艺与营养 | 345 | 409 | 374.5 |
广东省 | 普通高考 | 理工/物理类 | 506.文管类 | 旅游管理 | 292 | 359 | 325.7 |
广东省 | 普通高考 | 理工/物理类 | 506.文管类 | 市场营销 | 251 | 434 | 338.8 |
广东省 | 普通高考 | 理工/物理类 | 506.文管类 | 工商企业管理 | 207 | 410 | 311.4 |
广东省 | 普通高考 | 理工/物理类 | 506.文管类 | 财富管理 | 253 | 430 | 312.3 |
广东省 | 普通高考 | 理工/物理类 | 506.文管类 | 现代物业管理 | 266 | 377 | 320.2 |
广东省 | 普通高考 | 理工/物理类 | 506.文管类 | 现代物流管理 | 231 | 374 | 307.7 |
广东省 | 普通高考 | 理工/物理类 | 506.文管类 | 农村电子商务 | 348 | 421 | 380.3 |
广东省 | 普通高考 | 理工/物理类 | 506.文管类 | 酒店管理与数字化运营 | 222 | 421 | 329.7 |
广东省 | 普通高考 | 理工/物理类 | 506.文管类 | 大数据与会计 | 394 | 421 | 409 |
广东省 | 普通高考 | 理工/物理类 | 505.工科类 | 工业机器人技术 | 299 | 443 | 349.9 |
广东省 | 普通高考 | 理工/物理类 | 505.工科类 | 智能控制技术 | 304 | 432 | 358.4 |
广东省 | 普通高考 | 理工/物理类 | 505.工科类 | 汽车智能技术 | 317 | 355 | 330.5 |
广东省 | 普通高考 | 理工/物理类 | 505.工科类 | 工业设计 | 308 | 419 | 348.9 |
广东省 | 普通高考 | 理工/物理类 | 505.工科类 | 模具设计与制造 | 312 | 376 | 344.7 |
广东省 | 普通高考 | 理工/物理类 | 505.工科类 | 应用电子技术 | 311 | 373 | 336.7 |
广东省 | 普通高考 | 理工/物理类 | 505.工科类 | 食品检验检测技术 | 319 | 412 | 364.3 |
广东省 | 普通高考 | 理工/物理类 | 505.工科类 | 汽车检测与维修技术 | 311 | 409 | 343.6 |
广东省 | 普通高考 | 理工/物理类 | 505.工科类 | 环境工程技术 | 303 | 420 | 352.3 |
广东省 | 普通高考 | 理工/物理类 | 505.工科类 | 高分子材料智能制造技术 | 303 | 348 | 332.6 |
广东省 | 普通高考 | 理工/物理类 | 505.工科类 | 电气自动化技术 | 314 | 398 | 352.1 |
广东省 | 普通高考 | 理工/物理类 | 505.工科类 | 建筑智能化工程技术 | 317 | 367 | 337.5 |
广东省 | 普通高考 | 理工/物理类 | 505.工科类 | 现代移动通信技术 | 305 | 378 | 347.8 |
广东省 | 普通高考 | 理工/物理类 | 505.工科类 | 软件技术 | 307 | 423 | 366.7 |
广东省 | 普通高考 | 理工/物理类 | 505.工科类 | 计算机网络技术 | 385 | 429 | 401.9 |
广东省 | 普通高考 | 理工/物理类 | 505.工科类 | 嵌入式技术应用 | 304 | 387 | 359.9 |
广东省 | 普通高考 | 理工/物理类 | 505.工科类 | 数字媒体技术 | 388 | 433 | 409.2 |
广东省 | 普通高考 | 理工/物理类 | 505.工科类 | 电子信息工程技术 | 367 | 427 | 392.4 |
广东省 | 普通高考 | 理工/物理类 | 504.师范类 | 小学教育 | 427 | 444 | 432.9 |
广东省 | 普通高考 | 理工/物理类 | 504.师范类 | 学前教育 | 423 | 430 | 426 |
广东省 | 普通高考 | 理工/物理类 | 504.师范类 | 小学数学教育 | 423 | 453 | 429.9 |
广东省 | 普通高考 | 理工/物理类 | 504.师范类 | 小学英语教育 | 426 | 462 | 435 |
广东省 | 普通高考 | 体育术科类 | 511.体育普通类 | 体育教育 | 470 | 525 | 482.7 |
广东省 | 普通高考 | 音乐术科类统考 | 510-音乐学 | 音乐教育 | 446 | 455 | 448.7 |
广东省 | 普通高考 | 音乐术科类统考 | 509-音乐学 | 音乐教育 | 441 | 461 | 443.9 |
广东省 | 普通高考 | 文史/历史类 | 503.广东技术师范大学高本衔接 | 旅游管理 | 404 | 453 | 418.7 |
广东省 | 普通高考 | 文史/历史类 | 502.文管类 | 商务英语 | 424 | 441 | 433 |
广东省 | 普通高考 | 文史/历史类 | 502.文管类 | 现代文秘 | 406 | 439 | 422.4 |
广东省 | 普通高考 | 文史/历史类 | 502.文管类 | 烹饪工艺与营养 | 408 | 423 | 413.9 |
广东省 | 普通高考 | 文史/历史类 | 502.文管类 | 旅游管理 | 405 | 425 | 413.9 |
广东省 | 普通高考 | 文史/历史类 | 502.文管类 | 市场营销 | 405 | 419 | 412.6 |
广东省 | 普通高考 | 文史/历史类 | 502.文管类 | 工商企业管理 | 410 | 427 | 416.6 |
广东省 | 普通高考 | 文史/历史类 | 502.文管类 | 财富管理 | 405 | 444 | 418.6 |
广东省 | 普通高考 | 文史/历史类 | 502.文管类 | 现代物业管理 | 406 | 440 | 418.8 |
广东省 | 普通高考 | 文史/历史类 | 502.文管类 | 现代物流管理 | 405 | 434 | 415.7 |
广东省 | 普通高考 | 文史/历史类 | 502.文管类 | 农村电子商务 | 405 | 447 | 411 |
广东省 | 普通高考 | 文史/历史类 | 502.文管类 | 酒店管理与数字化运营 | 406 | 433 | 417.3 |
广东省 | 普通高考 | 文史/历史类 | 502.文管类 | 大数据与会计 | 429 | 445 | 436.1 |
广东省 | 普通高考 | 文史/历史类 | 502.文管类 | 新闻采编与制作 | 419 | 465 | 429.3 |
广东省 | 普通高考 | 文史/历史类 | 501.师范类 | 小学教育 | 442 | 483 | 452.1 |
广东省 | 普通高考 | 文史/历史类 | 501.师范类 | 学前教育 | 441 | 442 | 441.5 |
广东省 | 普通高考 | 文史/历史类 | 501.师范类 | 小学语文教育 | 442 | 485 | 449 |
广东省 | 普通高考 | 文史/历史类 | 501.师范类 | 小学英语教育 | 441 | 471 | 446.2 |
江西省 | 普通高考 | 理工/物理类 | 江西考生 | 智能控制技术 | 318.9 | 336.9 | 330.3 |
江西省 | 普通高考 | 理工/物理类 | 江西考生 | 汽车智能技术 | 320.9 | 354.9 | 332.9 |
江西省 | 普通高考 | 理工/物理类 | 江西考生 | 工业设计 | 317.9 | 338.9 | 331.3 |
江西省 | 普通高考 | 理工/物理类 | 江西考生 | 食品检验检测技术 | 315.9 | 371 | 328.8 |
江西省 | 普通高考 | 理工/物理类 | 江西考生 | 高分子材料智能制造技术 | 323.9 | 353.9 | 343.1 |
江西省 | 普通高考 | 理工/物理类 | 江西考生 | 电气自动化技术 | 317.9 | 352.9 | 335.5 |
江西省 | 普通高考 | 理工/物理类 | 江西考生 | 建筑智能化工程技术 | 323.9 | 398 | 345.7 |
江西省 | 普通高考 | 理工/物理类 | 江西考生 | 现代移动通信技术 | 322.9 | 346.9 | 330.3 |
江西省 | 普通高考 | 理工/物理类 | 江西考生 | 软件技术 | 357.9 | 395 | 369.6 |
江西省 | 普通高考 | 理工/物理类 | 江西考生 | 计算机网络技术 | 354.9 | 373 | 360.9 |
江西省 | 普通高考 | 理工/物理类 | 江西考生 | 数字媒体技术 | 327.9 | 353.9 | 336.7 |
江西省 | 普通高考 | 文史/历史类 | 江西考生 | 园林技术 | 177.8 | 399 | 331.7 |
江西省 | 普通高考 | 文史/历史类 | 江西考生 | 旅游管理 | 372 | 395 | 382.6 |
江西省 | 普通高考 | 文史/历史类 | 江西考生 | 工商企业管理 | 387 | 403 | 396 |
江西省 | 普通高考 | 文史/历史类 | 江西考生 | 新闻采编与制作 | 399 | 413 | 405 |
安徽省 | 普通高考 | 文史/历史类 | 河源职业技术学院(高职专科) | 商务英语 | 376.6 | 423.5 | 392.6 |
新疆维吾尔自治区 | 普通高考 | 理工/物理类 | 001(统招)河源职业技术学院 | 园林技术 | 199 | 206 | 203.8 |
新疆维吾尔自治区 | 普通高考 | 理工/物理类 | 001(统招)河源职业技术学院 | 智能控制技术 | 171 | 233 | 196.4 |
云南省 | 普通高考 | 理工/物理类 | d-5-河源职业技术学院 | 大数据与会计 | 322.7 | 322.7 | 322.7 |
云南省 | 普通高考 | 理工/物理类 | d-5-河源职业技术学院 | 软件技术 | 320.6 | 320.6 | 320.6 |
云南省 | 普通高考 | 文史/历史类 | d-1-河源职业技术学院 | 商务英语 | 359.9 | 373 | 365.9 |
云南省 | 普通高考 | 文史/历史类 | d-1-河源职业技术学院 | 现代物流管理 | 352 | 352 | 352 |
贵州省 | 普通高考 | 文史/历史类 | 高职专科 文史 | 商务英语 | 348.1 | 381.1 | 364.6 |
贵州省 | 普通高考 | 文史/历史类 | 高职专科 文史 | 烹饪工艺与营养 | 393.1 | 432.1 | 407.1 |
广西壮族自治区 | 普通高考 | 理工/物理类 | 理工类 | 园林技术 | 234.8 | 289.8 | 262.9 |
广西壮族自治区 | 普通高考 | 理工/物理类 | 理工类 | 工业设计 | 231.8 | 299.8 | 248.4 |
广西壮族自治区 | 普通高考 | 理工/物理类 | 理工类 | 食品检验检测技术 | 232.8 | 265.8 | 254.7 |
广西壮族自治区 | 普通高考 | 理工/物理类 | 理工类 | 汽车检测与维修技术 | 242.8 | 278.8 | 260.6 |
广西壮族自治区 | 普通高考 | 理工/物理类 | 理工类 | 环境工程技术 | 218.8 | 341.9 | 279 |
广西壮族自治区 | 普通高考 | 理工/物理类 | 理工类 | 电气自动化技术 | 265.8 | 286.8 | 277.2 |
广西壮族自治区 | 普通高考 | 理工/物理类 | 理工类 | 计算机网络技术 | 294.8 | 346.9 | 313.4 |
广西壮族自治区 | 普通高考 | 理工/物理类 | 理工类 | 数字媒体技术 | 288.8 | 322.8 | 305.2 |
广西壮族自治区 | 普通高考 | 文史/历史类 | 文史类 | 现代文秘 | 328.9 | 364.9 | 342.1 |
广西壮族自治区 | 普通高考 | 文史/历史类 | 文史类 | 工商企业管理 | 234.9 | 357.9 | 318.5 |
广西壮族自治区 | 普通高考 | 文史/历史类 | 文史类 | 现代物业管理 | 310.9 | 362.9 | 341.5 |
广西壮族自治区 | 普通高考 | 文史/历史类 | 文史类 | 新闻采编与制作 | 364.9 | 378.9 | 373.3 |
2、2020河源职业技术学院录取分数线【全国】
2020年录取情况
省份 | 批次 | 科类 | 院系 | 专业 | 计划人数 | 最低分 | 平均分 |
广东省 | 3+证书退役士兵 | 3+证书统考 | 电子与信息工程学院 | 计算机网络技术 | 5 | 123 | 123 |
广东省 | 3+证书西藏新疆 | 3+证书统考 | 艺术与设计学院 | 服装与服饰设计 | 22 | 85 | 149 |
广东省 | 3+证书中职生 | 3+证书统考 | 电子与信息工程学院 | 大数据技术与应用 | 22 | 147 | 171 |
广东省 | 3+证书中职生 | 3+证书统考 | 电子与信息工程学院 | 电气自动化技术 | 25 | 127 | 151 |
广东省 | 3+证书中职生 | 3+证书统考 | 电子与信息工程学院 | 电子信息工程技术 | 36 | 147 | 167 |
广东省 | 3+证书中职生 | 3+证书统考 | 电子与信息工程学院 | 计算机网络技术 | 18 | 194 | 213 |
广东省 | 3+证书中职生 | 3+证书统考 | 电子与信息工程学院 | 建筑智能化工程技术 | 15 | 148 | 164 |
广东省 | 3+证书中职生 | 3+证书统考 | 电子与信息工程学院 | 嵌入式技术与应用 | 29 | 147 | 168 |
广东省 | 3+证书中职生 | 3+证书统考 | 电子与信息工程学院 | 软件技术 | 8 | 192 | 228 |
广东省 | 3+证书中职生 | 3+证书统考 | 电子与信息工程学院 | 数字媒体应用技术 | 22 | 190 | 220 |
广东省 | 3+证书中职生 | 3+证书统考 | 电子与信息工程学院 | 移动通信技术 | 18 | 147 | 167 |
广东省 | 3+证书中职生 | 3+证书统考 | 工商管理学院 | 工商企业管理 | 18 | 164 | 186 |
广东省 | 3+证书中职生 | 3+证书统考 | 工商管理学院 | 会计 | 15 | 204 | 238 |
广东省 | 3+证书中职生 | 3+证书统考 | 工商管理学院 | 酒店管理 | 22 | 147 | 161 |
广东省 | 3+证书中职生 | 3+证书统考 | 工商管理学院 | 烹调工艺与营养 | 8 | 182 | 218 |
广东省 | 3+证书中职生 | 3+证书统考 | 工商管理学院 | 市场营销 | 15 | 153 | 178 |
广东省 | 3+证书中职生 | 3+证书统考 | 工商管理学院 | 投资与理财 | 15 | 147 | 168 |
广东省 | 3+证书中职生 | 3+证书统考 | 工商管理学院 | 物流管理 | 15 | 147 | 171 |
广东省 | 3+证书中职生 | 3+证书统考 | 工商管理学院 | 物业管理 | 15 | 149 | 158 |
广东省 | 3+证书中职生 | 3+证书统考 | 机电工程学院 | 22 | 148 | 161 | |
广东省 | 3+证书中职生 | 3+证书统考 | 机电工程学院 | 高分子材料工程技术 | 22 | 120 | 146 |
广东省 | 3+证书中职生 | 3+证书统考 | 机电工程学院 | 工业机器人技术 | 15 | 147 | 172 |
广东省 | 3+证书中职生 | 3+证书统考 | 机电工程学院 | 工业设计 | 22 | 148 | 173 |
广东省 | 3+证书中职生 | 3+证书统考 | 机电工程学院 | 模具设计与制造 | 15 | 149 | 170 |
广东省 | 3+证书中职生 | 3+证书统考 | 机电工程学院 | 汽车运用与维修技术 | 15 | 148 | 160 |
广东省 | 3+证书中职生 | 3+证书统考 | 机电工程学院 | 汽车智能技术 | 15 | 124 | 157 |
广东省 | 3+证书中职生 | 3+证书统考 | 机电工程学院 | 食品营养与检测 | 15 | 149 | 172 |
广东省 | 3+证书中职生 | 3+证书统考 | 机电工程学院 | 数控技术 | 8 | 152 | 174 |
广东省 | 3+证书中职生 | 3+证书统考 | 机电工程学院 | 智能控制技术 | 18 | 148 | 164 |
广东省 | 3+证书中职生 | 3+证书统考 | 人文学院 | 商务英语 | 22 | 168 | 206 |
广东省 | 3+证书中职生 | 3+证书统考 | 人文学院 | 文秘 | 8 | 188 | 198 |
广东省 | 3+证书中职生 | 3+证书统考 | 人文学院 | 新闻采编与制作 | 22 | 167 | 193 |
广东省 | 3+证书中职生 | 3+证书统考 | 艺术与设计学院 | 动漫设计 | 8 | 201 | 219 |
广东省 | 3+证书中职生 | 3+证书统考 | 艺术与设计学院 | 服装与服饰设计 | 6 | 183 | 218 |
广东省 | 3+证书中职生 | 3+证书统考 | 艺术与设计学院 | 环境艺术设计 | 8 | 151 | 182 |
广东省 | 3+证书中职生 | 3+证书统考 | 艺术与设计学院 | 艺术设计 | 22 | 147 | 168 |
广东省 | 3+证书中职生 | 3+证书统考 | 艺术与设计学院 | 园林技术 | 22 | 132 | 163 |
广东省 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平(理科) | 电子与信息工程学院 | 大数据技术与应用 | 48 | 205 | 215 |
广东省 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平(理科) | 电子与信息工程学院 | 电气自动化技术 | 40 | 200 | 212 |
广东省 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平(理科) | 电子与信息工程学院 | 电子信息工程技术 | 40 | 205 | 214 |
广东省 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平(理科) | 电子与信息工程学院 | 计算机网络技术 | 32 | 207 | 216 |
广东省 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平(理科) | 电子与信息工程学院 | 建筑智能化工程技术 | 48 | 200 | 218 |
广东省 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平(理科) | 电子与信息工程学院 | 嵌入式技术与应用 | 80 | 201 | 217 |
广东省 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平(理科) | 电子与信息工程学院 | 软件技术 | 24 | 210 | 219 |
广东省 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平(理科) | 电子与信息工程学院 | 数字媒体应用技术 | 32 | 209 | 218 |
广东省 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平(理科) | 电子与信息工程学院 | 移动通信技术 | 48 | 202 | 212 |
广东省 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平(理科) | 工商管理学院 | 工商企业管理 | 20 | 206 | 218 |
广东省 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平(理科) | 工商管理学院 | 会计 | 24 | 210 | 219 |
广东省 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平(理科) | 工商管理学院 | 酒店管理 | 20 | 205 | 214 |
广东省 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平(理科) | 工商管理学院 | 烹调工艺与营养 | 28 | 205 | 216 |
广东省 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平(理科) | 工商管理学院 | 市场营销 | 28 | 206 | 216 |
广东省 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平(理科) | 工商管理学院 | 投资与理财 | 24 | 205 | 217 |
广东省 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平(理科) | 工商管理学院 | 物流管理 | 24 | 206 | 219 |
广东省 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平(理科) | 工商管理学院 | 物业管理 | 20 | 201 | |
广东省 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平(理科) | 机电工程学院 | 安全健康与环保 | 48 | 201 | 210 |
广东省 | 高职依据学考成绩录取 | 高职学业水平(理科) | 机电工程学院 | 高分子材料工程技术 | 40 | 200 | 215 |
