1、2021中山火炬职业技术学院录取分数线
2、2020中山火炬职业技术学院录取分数线【广东】
年份 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 省控线 | 平均分 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 普通类 | 文科 | 专科批 | 160 | - | 365 |
2020 | 普通类 | 理科 | 专科批 | 160 | - | 356 |
2020 | 普通类 | 学考文 | 专科批 | 120 | - | 210 |
2020 | 普通类 | 学考理 | 专科批 | 120 | - | 192 |
2020 | 普通类 | 3+证书 | 专科批 | 100 | - | 138 |
2020 | 与广东外语外贸大学三二分段培养 | 文科 | 专科批 | 160 | - | 411 |
2020 | 与岭南师范学院三二分段培养 | 文科 | 专科批 | 160 | - | 373 |
年份 | 专业 | 科类 | 批次 | 省控线 | 平均分 | 最低分 | 位次 |
2020 | 市场营销 | 文科 | 专科批 | 160 | 422 | 411 | 119034 |
2020 | 电子商务 | 文科 | 专科批 | 160 | 393 | 373 | 152732 |
2020 | 会计 | 文科 | 专科批 | 160 | 379 | 370 | 155244 |
2020 | 会展策划与管理 | 文科 | 专科批 | 160 | 376 | 366 | 157981 |
2020 | 物联网应用技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 375 | 366 | 261778 |
2020 | 国际经济与贸易 | 文科 | 专科批 | 160 | 377 | 365 | 159543 |
2020 | 药品生产技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 373 | 364 | 263743 |
2020 | 通信技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 368 | 364 | 263908 |
2020 | 应用电子技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 366 | 362 | 265556 |
2020 | 包装策划与设计 | 理科 | 专科批 | 160 | 365 | 358 | 269186 |
2020 | 光电技术应用 | 理科 | 专科批 | 160 | 360 | 357 | 270221 |
2020 | 食品药品监督管理 | 理科 | 专科批 | 160 | 361 | 357 | 270169 |
2020 | 化妆品技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 362 | 356 | 271426 |
2020 | 食品质量与安全 | 理科 | 专科批 | 160 | 361 | 356 | 271409 |
2020 | 光电制造与应用技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 362 | 356 | 271314 |
2020 | 机械制造与自动化 | 理科 | 专科批 | 160 | 359 | 356 | 271220 |
2020 | 模具设计与制造 | 理科 | 专科批 | 160 | 360 | 356 | 271334 |
3、2019中山火炬职业技术学院录取分数线【广东】
2019各科类录取分数线
年份 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 省控线 | 平均分 | 最低分 |
2019 | 普通类 | 文科 | 专科批 | 170 | - | 408 |
2019 | 普通类 | 理科 | 专科批 | 160 | - | 322 |
2019 | 普通类 | 学考文 | 专科批 | 120 | - | 204 |
2019 | 普通类 | 学考理 | 专科批 | 120 | - | 125 |
2019年广东省内普通高考录取各专业分数线一览表
4、2015-2018中山火炬职业技术学院录取分数线【全国】
中山火炬职业技术学院2015-2018年各省录取最低控制分数线
招生区域 | 院校招生代码 | 招生科类 | 录取批次 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
分数线 | 分数线 | 分数线 | 分数线 | ||||
广东 | 13710 | 文科 | 专科批 | 215 | 210 | 360 | 403 |
理科 | 205 | 200 | 330 | 407 | |||
3+证书 | 160 | ||||||
文化190/术科160 | 文化190/术科160 | 文化240/术科190 | 文化285/术科195 | ||||
山西 | 2163 | 文科 | 专科(高职)批 | 暂时未出 | 200 | 200 | 200 |
理科 | 暂时未出 | 200 | 200 | 200 | |||
13710 | 文科 | 文理高职(专科)批 | 200 | 200 | 251 | 200 | |
理科 | 200 | 200 | 290 | 200 | |||
9801 | 文科 | 高职(专科)批 | 200 | 180 | 200 | 180 | |
理科 | 200 | 180 | 200 | 180 | |||
13710 | 文科 | 高职高专普通批 | 200 | 180 | 180 | 180 | |
理科 | 200 | 180 | 180 | 180 | |||
1538 | 文科 | 高职(专科)批 | 200 | 200 | 200 | 220 | |
理科 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||
4473 | 文科 | 高职(专科)批 | 200 | 300 | 300 | 300 | |
理科 | 200 | 300 | 300 | 300 | |||
1356 | 文科 | 高职(专科)批 | 180 | 180 | 200 | 200 | |
理科 | 180 | 180 | 200 | 200 | |||
6698 | 文科 | 高职(专科)批 | 160 | 200 | 200 | 200 | |
理科 | 160 | 200 | 200 | 200 | |||
9503 | 文科 | 专科批 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
理科 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||
4486 | 文科 | 高职(专科)批 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
理科 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||
美术文 | 文化160/术科150 | 文化160/术科150 | 文化160/术科150 | 文化160/术科150 | |||
4480 | 文科 | 专科一批 | 180 | 190 | 300 | 300 | |
理科 | 180 | 180 | 300 | 300 | |||
3718 | 文科 | 汉语言高职(专科) | 200 | 200 | |||
理科 | 200 | 200 |