1、2022湖南大学录取分数线【全国】
湖南大学2022年各省各批次分数线
省份 | 文科(历史类) | 理科(物理类) | |||||
一本线 | 普通类 | 一本线 | 高校专项计划 | 国家专项计划 | 普通类 | ||
山西 | 517 | 559 | 576 | 498 | 572 | 579 | 584 |
459 | 563 | 549 | 427 | 559 | 557 | 547 | |
511 | 550 | 556 | 488 | 494 | 547 | ||
463 | 557 | 563 | 429 | 532 | 568 | 562 | |
523 | 588 | 593 | 491 | 604 | 616 | 616 | |
529 | 581 | 593 | 509 | 596 | 598 | 599 | |
527 | 586 | 597 | 509 | 611 | 615 | 615 | |
532 | 597 | 616 | 475 | 582 | 567 | 577 | |
538 | 594 | 602 | 515 | 617 | 604 | 622 | |
549 | 600 | 628 | 451 | 569 | 578 | 583 | |
575 | 635 | 643 | 515 | 611 | 609 | 622 | |
(汉)430 | 557 | (汉)400 | 572 | ||||
(少)340 | 356 | 423 | (少)305 | 307 | 361 | ||
西藏内高班 | |||||||
484 | 562 | 585 | 449 | 578 | 579 | 578 | |
485 | 497 | 563 | 442 | 516 | 550 | 555 | |
445 | 511 | 514 | 393 | 492 | 458 | 494 | |
487 | 552 | 534 | 412 | 522 | 510 | 531 | |
506 | 603 | 608 | 487 | 588 | 591 | 604 | |
500 | 599 | 603 | 501 | 607 | 610 | ||
525 | 589 | 592 | 516 | 606 | 604 | ||
542 | 600 | 603 | 520 | 615 | 611 | ||
527 | 592 | 595 | 504 | 597 | 581 | 601 | |
湖南 | 499 | 585 | 599 | 475 | 599 | 592 | 602 |
532 | 586 | 593 | 538 | 599 | 610 | ||
493 | 586 | 592 | 476 | 577 | 587 | 593 | |
443 | 500 | 532 | 400 | 523 | 465 | 537 | |
新疆内高班 | |||||||
本科线:518;普通类:不限组:618,物理组:619,物理/化学组:619,物理/化学/生物组:618,历史组:625 | |||||||
本科线:583;普通类:不限组:656,物理组:654,物理/化学组:652,物理/化学/生物组:651,历史组:659 | |||||||
本科线:503;普通类:不限组:557,物理组:558,物理/化学/生物组:558 | |||||||
本科线:592;高校专项:648;普通类:641 | |||||||
本科线:513;高校专项:598;普通类:597 | |||||||
本科线:569;国家专项:662;高校专项:679;普通类:不限组:702,物理组:698,物理/化学组:693,物理/化学/生物组:699,历史组:719 | |||||||
备注: | |||||||
2、2021湖南大学录取分数线【全国】
湖南大学2021年各省各批次分数线
省份 | 文科(历史类) | 理科(物理类) | |||||
一本线 | 高校专项计划 | 普通类 | 一本线 | 高校专项计划 | 国家专项计划 | 普通类 | |
山西 | 543 | 562 | 604 | 505 | 591 | 587 | 596 |
内蒙古 | 488 | 585 | 579 | 418 | 580 | 549 | 567 |
吉林 | 519 | 577 | 482 | 559 | 563 | ||
黑龙江 | 472 | 559 | 595 | 415 | 435 | 574 | 582 |
安徽 | 560 | 625 | 637 | 488 | 616 | 624 | 628 |
江西 | 559 | 619 | 626 | 519 | 613 | 614 | 616 |
河南 | 558 | 627 | 634 | 518 | 628 | 633 | 633 |
广西 | 530 | 598 | 616 | 487 | 590 | 565 | 599 |
四川 | 541 | 600 | 606 | 521 | 608 | 610 | 628 |
贵州 | 556 | 627 | 640 | 456 | 560 | 581 | 578 |
云南 | 565 | 616 | 641 | 520 | 593 | 607 | 616 |
西藏 | 汉448 | 586 | 汉415 | 582 | |||
少350 | 403 | 420 | 少317 | 359 | 392 | ||
西藏内高班 | 少数民族考生(文):425 少数民族考生(理):358 | ||||||
进藏干部职工子女(文):456 进藏干部职工子女(理):438 | |||||||
陕西 | 499 | 572 | 613 | 443 | 561 | 578 | 583 |
甘肃 | 502 | 591 | 440 | 537 | 566 | 569 | |
青海 | 405 | 523 | 541 | 330 | 492 | 470 | 505 |
宁夏 | 505 | 587 | 596 | 412 | 522 | 509 | 535 |
河北 | 454/520 | 602 | 616 | 412/498 | 607 | 605 | 616 |
辽宁 | 456/534 | 610 | 626 | 336/503 | 620 | 621 | |
江苏 | 476/533 | 595 | 601 | 417/501 | 593 | 599 | |
福建 | 467/546 | 597 | 602 | 423/530 | 619 | 615 | |
湖北 | 463/558 | 623 | 620 | 397/520 | 615 | 609 | 626 |
湖南 | 466/521 | 600 | 610 | 434/504 | 611 | 607 | 615 |
广东 | 448/548 | 556 | 609 | 432/539 | 596 | 614 | |
重庆 | 456/538 | 613 | 618 | 446/528 | 628 | 629 | 627 |
新疆 | 466 | 533 | 575 | 405 | 512 | 517 | 556 |
新疆内高班 | 单列类(文): 554 单列类(理): 546 单列类四年(文): 499 单列类四年(理): 541 | ||||||
普通类(理): 577 | |||||||
北京 | 本科线:400/513;普通类:不限组:618,物理组:616,物理/化学组:617,物理/化学/生物组:615,历史组:619 | ||||||
天津 | 本科线:463/579;普通类:不限组:653,物理组:649,物理/化学组:648,物理/化学/生物组:649,历史组:660 | ||||||
上海 | 本科线:400/503;普通类:549 | ||||||
浙江 | 本科线:495/589;高校专项:638;普通类:637 | ||||||
山东 | 本科线:444/518;高校专项:590;普通类:605 | ||||||
海南 | 本科线:466/569;国家专项:665;高校专项:677;普通类:不限组:707,物理组:693,物理/化学组:691,物理/化学/生物组:690,历史组:704 | ||||||
备注: (1)北京、天津、上海、山东、海南、浙江、河北、辽宁、江苏、福建、湖北、湖南、广东、重庆为本科线和特殊类型招生参考线; (2)北京、天津、上海、浙江、山东、海南不分文理,河北、辽宁、江苏、福建、湖北、湖南、广东、重庆分为历史类和物理类; (3)高校专项为录取线,国家专项及普通类为投档线。 | |||||||
湖南省各专业录取分数线(含政策加分) | |||||||
编号 | 专业名称 | 计划类别 | 科类名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 保险学(风险管理实验班) | 普通(物理) | 物理 | 2 | 620 | 619 | 619.5 |
2 | 播音与主持艺术 | 艺术 | 艺术 | 6 | 560 | 524 | 542 |
3 | 播音与主持艺术 | 艺术 | 艺术 | 2 | 548 | 506 | 527 |
4 | 材料科学与工程 | 高校专项 | 理工 | 3 | 613 | 611 | 612 |
5 | 材料科学与工程 | 国家专项 | 理工 | 5 | 615 | 613 | 614 |
6 | 材料科学与工程 | 普通(物理) | 物理 | 25 | 624 | 619 | 621.5 |
7 | 测控技术与仪器 | 国家专项 | 理工 | 3 | 616 | 614 | 615 |
8 | 测控技术与仪器 | 普通(物理) | 物理 | 2 | 621 | 620 | 620.5 |
9 | 城乡规划 | 普通(物理) | 物理 | 6 | 618 | 618 | 618 |
10 | 电气工程及其自动化 | 国家专项 | 理工 | 3 | 630 | 617 | 623.5 |
11 | 电气工程及其自动化 | 高校专项 | 理工 | 6 | 620 | 613 | 616.5 |
12 | 电气工程及其自动化 | 普通(物理) | 物理 | 30 | 632 | 622 | 627 |
13 | 电子科学与技术 | 普通(物理) | 物理 | 15 | 625 | 620 | 622.5 |
14 | 电子商务 | 普通(物理) | 物理 | 10 | 620 | 619 | 619.5 |
15 | 电子信息工程 | 高校专项 | 理工 | 4 | 617 | 615 | 616 |
16 | 电子信息工程 | 普通(物理) | 物理 | 9 | 628 | 622 | 625 |
17 | 法学 | 普通(物理) | 物理 | 2 | 630 | 626 | 628 |
18 | 法学 | 高校专项 | 文史 | 4 | 608 | 603 | 605.5 |
19 | 法学 | 国家专项 | 理工 | 2 | 617 | 616 | 616.5 |
20 | 法学 | 普通(历史) | 历史 | 2 | 616 | 616 | 616 |
21 | 给排水科学与工程 | 普通(物理) | 物理 | 7 | 616 | 615 | 615.5 |
22 | 给排水科学与工程 | 国家专项 | 理工 | 4 | 610 | 608 | 609 |
23 | 工商管理 | 普通(历史) | 历史 | 1 | 612 | 612 | 612 |
24 | 工商管理 | 普通(物理) | 物理 | 33 | 629 | 619 | 624 |
25 | 工业设计 | 普通(物理) | 物理 | 10 | 627 | 618 | 622.5 |
26 | 广播电视编导 | 艺术 | 艺术 | 3 | 574 | 506 | 540 |
27 | 广播电视编导 | 艺术 | 艺术 | 6 | 588 | 580 | 584 |
28 | 国际经济与贸易 | 普通(物理) | 物理 | 10 | 622 | 619 | 620.5 |
29 | 国际经济与贸易 | 普通(历史) | 历史 | 4 | 613 | 612 | 612.5 |
30 | 国际经济与贸易(实验班) | 普通(物理) | 物理 | 1 | 625 | 625 | 625 |
31 | 汉语言文学 | 高校专项 | 文史 | 2 | 603 | 602 | 602.5 |
32 | 汉语言文学 | 普通(历史) | 历史 | 3 | 617 | 613 | 615 |
33 | 化学工程与工艺 | 普通(物理) | 物理 | 6 | 627 | 619 | 623 |
34 | 化学工程与工艺 | 国家专项 | 理工 | 3 | 616 | 615 | 615.5 |
35 | 化学类 | 国家专项 | 理工 | 5 | 614 | 611 | 612.5 |
36 | 化学类 | 普通(物理) | 物理 | 13 | 627 | 616 | 621.5 |
37 | 环境科学与工程类 | 普通(物理) | 物理 | 3 | 618 | 618 | 618 |
38 | 环境科学与工程类 | 国家专项 | 理工 | 4 | 612 | 607 | 609.5 |
39 | 会计学 | 普通(物理) | 物理 | 17 | 629 | 621 | 625 |
40 | 会计学 | 普通(历史) | 历史 | 1 | 618 | 618 | 618 |
41 | 机器人工程 | 普通(物理) | 物理 | 9 | 629 | 622 | 625.5 |
42 | 机械类 | 国家专项 | 理工 | 4 | 619 | 613 | 616 |
43 | 机械类 | 普通(物理) | 物理 | 56 | 624 | 618 | 621 |
44 | 机械类 | 高校专项 | 理工 | 5 | 618 | 611 | 614.5 |
45 | 计算机科学与技术 | 普通(物理) | 物理 | 19 | 631 | 625 | 628 |
46 | 计算机科学与技术 | 高校专项 | 理工 | 9 | 624 | 617 | 620.5 |
47 | 计算机科学与技术(拔尖实验班) | 普通(物理) | 物理 | 2 | 631 | 630 | 630.5 |
48 | 计算机科学与技术(智能班) | 普通(物理) | 物理 | 18 | 638 | 625 | 631.5 |
49 | 建筑环境与能源应用工程 | 普通(物理) | 物理 | 7 | 617 | 616 | 616.5 |
50 | 建筑环境与能源应用工程 | 国家专项 | 理工 | 3 | 613 | 609 | 611 |
51 | 建筑学 | 普通(物理) | 物理 | 15 | 628 | 619 | 623.5 |
52 | 金融学 | 普通(物理) | 物理 | 31 | 634 | 621 | 627.5 |
53 | 金融学 | 普通(历史) | 历史 | 2 | 618 | 617 | 617.5 |
54 | 精算学 | 普通(物理) | 物理 | 2 | 627 | 622 | 624.5 |
55 | 经济学类 | 普通(物理) | 物理 | 9 | 628 | 621 | 624.5 |
56 | 经济学类 | 普通(历史) | 历史 | 4 | 620 | 611 | 615.5 |
57 | 理科试验班 | 普通(物理) | 物理 | 10 | 633 | 624 | 628.5 |
58 | 历史学 | 普通(历史) | 历史 | 1 | 611 | 611 | 611 |
59 | 能源与动力工程 | 普通(物理) | 物理 | 6 | 621 | 619 | 620 |
60 | 人文科学试验班 | 普通(历史) | 历史 | 10 | 623 | 610 | 616.5 |
61 | 日语 | 普通(历史) | 历史 | 4 | 615 | 610 | 612.5 |
62 | 软件工程 | 普通(物理) | 物理 | 20 | 625 | 623 | 624 |
63 | 少数民族预科班 | 少数民族预科 | 文史 | 2 | 603 | 598 | 600.5 |
64 | 少数民族预科班 | 少数民族预科 | 理工 | 3 | 612 | 607 | 609.5 |
65 | 生物技术 | 普通(物理) | 物理 | 3 | 618 | 617 | 617.5 |
66 | 生物医学工程 | 普通(物理) | 物理 | 5 | 624 | 617 | 620.5 |
67 | 数学类 | 普通(物理) | 物理 | 15 | 627 | 621 | 624 |
68 | 通信工程 | 高校专项 | 理工 | 4 | 614 | 613 | 613.5 |
69 | 通信工程 | 国家专项 | 理工 | 2 | 618 | 617 | 617.5 |
70 | 通信工程 | 普通(物理) | 物理 | 8 | 625 | 622 | 623.5 |
71 | 统计学类 | 普通(物理) | 物理 | 2 | 623 | 623 | 623 |
72 | 土木类 | 普通(物理) | 物理 | 57 | 624 | 615 | 619.5 |
73 | 土木类 | 国家专项 | 理工 | 2 | 619 | 614 | 616.5 |
74 | 新闻传播学类 | 普通(历史) | 历史 | 1 | 615 | 615 | 615 |
75 | 新闻传播学类 | 高校专项 | 文史 | 2 | 610 | 604 | 607 |
76 | 新闻传播学类 | 普通(物理) | 物理 | 1 | 621 | 621 | 621 |
77 | 信息安全 | 普通(物理) | 物理 | 4 | 625 | 622 | 623.5 |
78 | 行政管理 | 普通(物理) | 物理 | 2 | 619 | 618 | 618.5 |
79 | 行政管理 | 普通(历史) | 历史 | 1 | 622 | 622 | 622 |
80 | 行政管理 | 高校专项 | 文史 | 1 | 601 | 601 | 601 |
81 | 英语 | 高校专项 | 文史 | 8 | 606 | 599 | 602.5 |
82 | 英语 | 普通(历史) | 历史 | 3 | 616 | 611 | 613.5 |
83 | 应用物理学 | 普通(物理) | 物理 | 4 | 621 | 620 | 620.5 |
84 | 智能制造工程 | 普通(物理) | 物理 | 1 | 622 | 622 | 622 |
85 | 自动化 | 国家专项 | 理工 | 2 | 618 | 617 | 617.5 |
86 | 自动化 | 普通(物理) | 物理 | 15 | 628 | 622 | 625 |
87 | 自动化 | 高校专项 | 理工 | 9 | 616 | 611 | 613.5 |
点击链接查询其他省份专业录取分数线:https://admi2.hnu.edu.cn/lnlqqk
3、2020湖南大学录取分数线【全国】
湖南大学2020年各省各批次分数线
省份 | 文科 | 理科 | ||||||
一本线 | 高校专项计划 | 普通类 | 一本线 | 高校专项计划 | 国家专项计划 | 普通类 | ||
河北 | 465 | 609 | 627 | 415 | 631 | 643 | 650 | |
山西 | 542 | 577 | 590 | 537 | 612 | 610 | 611 | |
内蒙古 | 520 | 607 | 617 | 452 | 593 | 578 | 578 | |
辽宁 | 567/472 | 634 | 633 | 500/359 | 611 | / | 623 | |
吉林 | 543 | 576 | 587 | 517 | 571 | / | 589 | |
黑龙江 | 483 | 587 | 597 | 455 | 594 | 601 | 614 | |
江苏 | 343 | 382 | 391 | 347 | 386 | / | 392 | |
安徽 | 541 | 595 | 607 | 515 | 632 | 637 | 641 | |
福建 | 550/465 | 597 | 607 | 516/402 | 621 | / | 623 | |
江西 | 547 | 600 | 604 | 535 | 619 | 623 | 624 | |
河南 | 556 | 615 | 624 | 544 | 645 | 648 | 650 | |
湖北 | 531 | 606 | 598 | 521 | 624 | 612 | 627 | |
湖南 | 550 | 617 | 628 | 507 | 618 | 625 | 628 | |
广东 | 536/430 | 572 | 599 | 524/410 | 593 | / | 617 | |
广西 | 500 | 556 | 595 | 496 | 600 | 574 | 615 | |
重庆 | 536 | 596 | 615 | 500 | 603 | 596 | 613 | |
四川 | 527 | 574 | 597 | 529 | 625 | 619 | 634 | |
贵州 | 548 | 616 | 629 | 480 | 587 | 601 | 611 | |
云南 | 555 | 602 | 633 | 535 | 610 | 615 | 635 | |
西藏 | 汉460 | / | 577 | 汉480 | / | 621 | / | |
少350 | 369 | 426 | 少325 | 415 | 337 | / | ||
西藏内高班 | 少数民族考生(文):440;少数民族考生(理):395;进藏干部子女考生(理):506 | |||||||
陕西 | 512 | 585 | 627 | 451 | 578 | 591 | 593 | |
甘肃 | 520 | 573 | 609 | 458 | 559 | 574 | 582 | |
青海 | 439 | 527 | 545 | 352 | 508 | 492 | 517 | |
宁夏 | 523 | 551 | 608 | 434 | / | 497 | 556 | |
新疆 | 482 | 521 | 579 | 431 | 541 | 507 | 575 | |
新疆内高班 | 单列类(文-二省):565;单列类(文-十二省):543; 单列类(理-二省):594;单列类(理-十二省):538; 单列类四年(理-二省):560;单列类四年(理-十二省):499; 普通类(文-十二省):567; 普通类(理-二省):609;普通类(理-十二省):560。 | |||||||
北京 | 本科线:526/436;普通类(专业组)最低投档线:617 | |||||||
天津 | 本科线:587/476;普通类(专业组)最低投档线:653 | |||||||
上海 | 本科线:502/400;普通类(专业组)最低投档线:541 | |||||||
浙江 | 一段线:594;高校专项计划:646; 普通类(专业)最低投档线:641 | |||||||
山东 | 本科线:532/449;高校专项计划:614; 普通类(专业)最低投档线:626 | |||||||
海南 | 本科线:569/463;国家专项计划:660;高校专项计划:617;普通类(专业组)最低投档线:689 | |||||||
备注:(1)北京、天津、辽宁、上海、福建、山东、广东、海南为本科线和特殊类型招生参考线,浙江为一段线; (2)北京、天津、上海、浙江、山东、海南不分文理; (3)高校专项为录取线,国家专项及普通类为投档线。 | ||||||||
湖南省各专业录取分数线(以下分数为高考实际分数,不含政策加分) | |||||
编号 | 专业名称 | 科类名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 播音与主持艺术 | 艺术 | 247 | 239 | 243.00 |
2 | 广播电视编导 | 艺术 | 601 | 596 | 598.50 |
3 | 少数民族预科班 | 少数民族预科-文史 | 605 | 597 | 601.00 |
4 | 少数民族预科班 | 少数民族预科-理工 | 609 | 593 | 600.70 |
5 | 法学 | 普通(文) | 630 | 630 | 630.00 |
6 | 工商管理 | 普通(文) | 630 | 630 | 630.00 |
7 | 国际经济与贸易 | 普通(文) | 630 | 629 | 629.50 |
8 | 汉语言文学 | 普通(文) | 629 | 629 | 629.00 |
9 | 会计学 | 普通(文) | 633 | 630 | 632.00 |
10 | 金融学 | 普通(文) | 636 | 635 | 635.50 |
11 | 经济学类 | 普通(文) | 634 | 628 | 629.60 |
12 | 历史学 | 普通(文) | 628 | 628 | 628.00 |
13 | 人文科学试验班 | 普通(文) | 634 | 628 | 628.90 |
14 | 新闻传播学类 | 普通(文) | 634 | 634 | 634.00 |
15 | 行政管理 | 普通(文) | 629 | 628 | 628.50 |
16 | 保险学 | 普通(理) | 630 | 628 | 629.00 |
17 | 材料科学与工程 | 普通(理) | 633 | 628 | 629.80 |
18 | 测控技术与仪器 | 普通(理) | 630 | 630 | 630.00 |
19 | 城乡规划 | 普通(理) | 629 | 628 | 628.40 |
20 | 电气工程及其自动化 | 普通(理) | 640 | 632 | 634.30 |
21 | 电子科学与技术 | 普通(理) | 637 | 630 | 632.10 |
22 | 电子商务 | 普通(理) | 631 | 628 | 629.20 |
23 | 电子信息工程 | 普通(理) | 637 | 631 | 633.10 |
24 | 法学 | 普通(理) | 640 | 636 | 638.00 |
25 | 给排水科学与工程 | 普通(理) | 629 | 628 | 628.50 |
26 | 工商管理 | 普通(理) | 632 | 628 | 628.90 |
27 | 工业设计 | 普通(理) | 638 | 629 | 632.60 |
28 | 国际经济与贸易 | 普通(理) | 633 | 629 | 630.40 |
29 | 国际经济与贸易(实验班) | 普通(理) | 639 | 639 | 639.00 |
30 | 化学工程与工艺 | 普通(理) | 633 | 630 | 631.30 |
31 | 化学类 | 普通(理) | 634 | 631 | 632.30 |
32 | 环境科学与工程类 | 普通(理) | 634 | 628 | 630.30 |
33 | 会计学 | 普通(理) | 642 | 630 | 633.80 |
34 | 机器人工程 | 普通(理) | 637 | 635 | 635.80 |
35 | 机械类 | 普通(理) | 634 | 628 | 629.60 |
36 | 计算机科学与技术 | 普通(理) | 640 | 634 | 635.40 |
37 | 计算机科学与技术(拔尖实验班) | 普通(理) | 642 | 641 | 641.50 |
38 | 计算机科学与技术(智能班) | 普通(理) | 641 | 634 | 636.40 |
39 | 建筑环境与能源应用工程 | 普通(理) | 631 | 628 | 629.70 |
40 | 建筑学 | 普通(理) | 643 | 634 | 636.70 |
41 | 金融学 | 普通(理) | 645 | 631 | 634.80 |
42 | 精算学 | 普通(理) | 649 | 633 | 641.00 |
43 | 经济学类 | 普通(理) | 636 | 632 | 633.30 |
44 | 理科试验班 | 普通(理) | 644 | 633 | 635.80 |
45 | 能源与动力工程 | 普通(理) | 632 | 629 | 630.30 |
46 | 日语 | 普通(理) | 633 | 629 | 630.50 |
47 | 软件工程 | 普通(理) | 637 | 632 | 633.00 |
48 | 生物技术 | 普通(理) | 642 | 630 | 634.70 |
49 | 生物医学工程 | 普通(理) | 630 | 629 | 629.20 |
50 | 数学类 | 普通(理) | 638 | 633 | 634.60 |
51 | 通信工程 | 普通(理) | 637 | 630 | 632.30 |
52 | 统计学类 | 普通(理) | 641 | 639 | 640.00 |
53 | 土木类 | 普通(理) | 644 | 628 | 631.80 |
54 | 新闻传播学类 | 普通(理) | 631 | 631 | 631.00 |
55 | 信息安全 | 普通(理) | 633 | 630 | 631.20 |
56 | 行政管理 | 普通(理) | 630 | 630 | 630.00 |
57 | 英语 | 普通(理) | 641 | 636 | 638.30 |
58 | 应用物理学 | 普通(理) | 634 | 630 | 632.00 |
59 | 自动化 | 普通(理) | 638 | 634 | 635.60 |
60 | 材料科学与工程 | 国家专项-理工 | 636 | 626 | 628.00 |
61 | 测控技术与仪器 | 国家专项-理工 | 630 | 628 | 629.30 |
62 | 电气工程及其自动化 | 国家专项-理工 | 632 | 629 | 630.40 |
63 | 给排水科学与工程 | 国家专项-理工 | 625 | 624 | 624.50 |
64 | 化学工程与工艺 | 国家专项-理工 | 629 | 625 | 626.70 |
65 | 化学类 | 国家专项-理工 | 629 | 625 | 626.20 |
66 | 环境科学与工程类 | 国家专项-理工 | 629 | 626 | 627.00 |
67 | 机械类 | 国家专项-理工 | 631 | 627 | 628.80 |
68 | 建筑环境与能源应用工程 | 国家专项-理工 | 629 | 628 | 628.30 |
69 | 法学 | 高校专项-文史 | 626 | 621 | 623.00 |
70 | 汉语言文学 | 高校专项-文史 | 624 | 620 | 622.00 |
71 | 新闻传播学类 | 高校专项-文史 | 621 | 621 | 621.00 |
72 | 行政管理 | 高校专项-文史 | 621 | 621 | 621.00 |
73 | 英语 | 高校专项-文史 | 626 | 617 | 619.70 |
74 | 材料科学与工程 | 高校专项-理工 | 624 | 621 | 622.30 |
75 | 电气工程及其自动化 | 高校专项-理工 | 624 | 620 | 621.30 |
76 | 电子信息工程 | 高校专项-理工 | 626 | 625 | 625.30 |
77 | 给排水科学与工程 | 高校专项-理工 | 620 | 619 | 619.70 |
78 | 机械类 | 高校专项-理工 | 623 | 618 | 620.00 |
79 | 计算机科学与技术 | 高校专项-理工 | 632 | 626 | 628.50 |
80 | 通信工程 | 高校专项-理工 | 632 | 626 | 628.30 |
81 | 土木类 | 高校专项-理工 | 633 | 623 | 626.20 |
82 | 自动化 | 高校专项-理工 | 625 | 623 | 624.00 |
4、2019湖南大学录取分数线【全国】
湖南大学2019年各省各批次分数线
省份 | 文科 | 理科 | |||||
一本线 | 高校专项计划 | 普通类 | 一本线 | 高校专项计划 | 国家专项计划 | 普通类 | |
北京 | 480/559 | \ | 616 | 423/527 | \ | \ | 626 |
天津 | 428/500 | \ | 588 | 400/551 | \ | \ | 624 |
河北 | 549 | 602 | 628 | 502 | 551 | 620 | 627 |
山西 | 542 | 581 | 589 | 507 | 565 | 580 | 587 |
内蒙古 | 522 | 592 | 612 | 477 | 578 | 590 | 595 |
辽宁 | 482/564 | 623 | 625 | 369/512 | 610 | \ | 618 |
吉林 | 544 | 561 | 547 | 530 | 548 | \ | 600 |
黑龙江 | 500 | 557 | 592 | 477 | 604 | 600 | 605 |
江苏 | 339 | 342 | 379 | 345 | 366 | \ | 385 |
安徽 | 550 | 600 | 618 | 496 | 590 | 611 | 615 |
福建 | 550 | 579 | 602 | 493 | 550 | \ | 596 |
江西 | 558 | 600 | 609 | 522 | 576 | 611 | 609 |
山东 | 503/542 | 547 | 605 | 443/514 | 578 | \ | 618 |
河南 | 536 | 580 | 602 | 502 | 594 | 595 | 610 |
湖北 | 542 | 583 | 602 | 505 | 589 | 595 | 614 |
湖南 | 553 | 595 | 622 | 500 | 589 | 604 | 604 |
广东 | 455/546 | 560 | 598 | 390/495 | 549 | \ | 581 |
广西 | 521 | 571 | 598 | 509 | 583 | 580 | 620 |
海南 | 593/654 | 723 | 755 | 539/603 | 654 | 689 | 722 |
重庆 | 545 | 593 | 610 | 525 | 595 | 608 | 615 |
四川 | 540 | 583 | 607 | 547 | 593 | 633 | 645 |
贵州 | 542 | 564 | 627 | 470 | 506 | 593 | 596 |
云南 | 560 | 568 | 628 | 535 | 571 | 619 | 630 |
西藏 | 汉420 | 582 | 汉445 | 562 | |||
少350 | 399 | 少325 | 336 | ||||
西藏 内高班 | 少数民族考生(文):424 少数民族考生(理):387 进藏干部职工子女(文):497 进藏干部职工子女(理):432 | ||||||
陕西 | 518 | 599 | 619 | 468 | 572 | 604 | 591 |
甘肃 | 519 | 557 | 599 | 470 | 547 | 581 | 584 |
青海 | 488 | \ | 560 | 407 | 477 | 487 | 533 |
宁夏 | 538 | 558 | 606 | 457 | \ | 531 | 559 |
新疆 | 510 | 539 | 587 | 450 | 528 | 515 | 581 |
新疆 内高班 | 单列类(文):534;单列类(理):536;单列类四年(文):496;单列类四年(理):494 普通类(理):573 | ||||||
上海 | 本科线/自主招生参考线:403/503; (专业组)最低投档线:538 | ||||||
浙江 | 一段线:595 (专 业)最低投档线:647 |
湖南大学2019年在湖南省各专业分数线
各专业录取分数线(以下分数为高考实际分数,不含政策加分) | |||||
编号 | 专业名称 | 科类名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 播音与主持艺术 | 艺术 | 238 | 238 | 238.00 |
2 | 广播电视编导 | 艺术 | 599 | 584 | 589.90 |
3 | 法学 | 普通(文) | 625 | 625 | 625.00 |
4 | 工商管理 | 普通(文) | 622 | 604 | 613.00 |
5 | 国际经济与贸易 | 普通(文) | 625 | 622 | 623.80 |
6 | 汉语言文学 | 普通(文) | 623 | 623 | 623.00 |
7 | 会计学 | 普通(文) | 627 | 625 | 626.00 |
8 | 金融学 | 普通(文) | 626 | 625 | 625.70 |
9 | 经济学类 | 普通(文) | 623 | 605 | 618.80 |
10 | 历史学 | 普通(文) | 603 | 603 | 603.00 |
11 | 人文科学试验班 | 普通(文) | 630 | 624 | 626.50 |
12 | 新闻传播学类 | 普通(文) | 622 | 622 | 622.00 |
13 | 保险学 | 普通(理) | 610 | 606 | 608.00 |
14 | 材料成型及控制工程 | 普通(理) | 606 | 585 | 593.00 |
15 | 材料科学与工程 | 普通(理) | 618 | 606 | 609.50 |
16 | 测控技术与仪器 | 普通(理) | 605 | 605 | 605.00 |
17 | 城乡规划 | 普通(理) | 607 | 588 | 600.60 |
18 | 电气工程及其自动化 | 普通(理) | 618 | 607 | 610.60 |
19 | 电子科学与技术 | 普通(理) | 609 | 606 | 607.10 |
20 | 电子商务 | 普通(理) | 607 | 604 | 605.40 |
21 | 电子信息工程 | 普通(理) | 610 | 608 | 608.60 |
22 | 法学 | 普通(理) | 611 | 605 | 607.70 |
23 | 给排水科学与工程 | 普通(理) | 608 | 588 | 598.00 |
24 | 工商管理 | 普通(理) | 610 | 585 | 604.90 |
25 | 工业设计 | 普通(理) | 612 | 606 | 609.60 |
26 | 国际经济与贸易 | 普通(理) | 614 | 607 | 608.20 |
27 | 化学工程与工艺 | 普通(理) | 608 | 605 | 606.30 |
28 | 化学类 | 普通(理) | 612 | 607 | 608.50 |
29 | 环境科学与工程类 | 普通(理) | 616 | 607 | 610.80 |
30 | 会计学 | 普通(理) | 620 | 607 | 611.00 |
31 | 机械类 | 普通(理) | 617 | 589 | 605.80 |
32 | 计算机科学与技术 | 普通(理) | 620 | 609 | 611.80 |
33 | 建筑环境与能源应用工程 | 普通(理) | 604 | 584 | 594.40 |
34 | 建筑学 | 普通(理) | 622 | 610 | 613.10 |
35 | 金融学 | 普通(理) | 624 | 609 | 612.90 |
36 | 经济学类 | 普通(理) | 617 | 608 | 609.10 |
37 | 理科试验班 | 普通(理) | 638 | 620 | 624.40 |
38 | 能源与动力工程 | 普通(理) | 607 | 590 | 602.50 |
39 | 日语 | 普通(理) | 607 | 604 | 605.60 |
40 | 软件工程 | 普通(理) | 616 | 608 | 610.90 |
41 | 生物技术 | 普通(理) | 607 | 606 | 606.50 |
42 | 生物医学工程 | 普通(理) | 608 | 587 | 602.20 |
43 | 数学类 | 普通(理) | 616 | 611 | 612.80 |
44 | 通信工程 | 普通(理) | 617 | 608 | 609.50 |
45 | 统计学类 | 普通(理) | 616 | 610 | 612.30 |
