高考填报志愿时,2022长沙医学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的长沙医学院2019-2022年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
1、2022长沙医学院录取分数线【全国】
长沙医学院2022年各省录取分数线
省份 | 招生类型(科类) | 批次最低控制线(分) | 录取最低分 | |
安徽省 | 文科 | 480 | 520 | |
安徽省 | 本科第二批 | 理科 | 435 | 502 |
甘肃省 | 本科第二批 | 理科 | 345 | 419 |
本科第二批 | 文科 | 421 | 487 | |
本科第二批 | 理科 | 343 | 460 | |
本科第二批 | 文科 | 471 | 522 | |
贵州省 | 本科第二批 | 理科 | 360 | 403 |
本科第二批 | 文科 | 365 | 401 | |
黑龙江省 | 本科第二批 | 理科 | 308 | 360 |
本科第二批 | 文科 | 445 | 497 | |
河南省 | 本科第二批 | 理科 | 405 | 483 |
江西省 | 本科第二批 | 文科 | 472 | 519 |
江西省 | 本科第二批 | 理科 | 440 | 500 |
本科第二批 | 文科 | 364 | 428 | |
吉林省 | 本科第二批 | 理科 | 327 | 388 |
本科第二批 | 文科 | 366 | 386 | |
内蒙古自治区 | 本科第二批 | 理科 | 323 | 346 |
本科第二批 | 文科 | 425 | 436 | |
宁夏回族自治区 | 本科第二批 | 理科 | 350 | 365 |
青海省 | 本科第二批 | 文科 | 370 | 371 |
青海省 | 本科第二批 | 理科 | 308 | 310 |
本科第二批 | 文科 | 409 | 448 | |
山西省 | 本科第二批 | 理科 | 373 | 426 |
陕西省 | 本科第二批 | 文科 | 400 | 457 |
陕西省 | 本科第二批 | 理科 | 344 | 418 |
四川省 | 本科第二批 | 文科 | 466 | 476 |
四川省 | 本科第二批 | 理科 | 426 | 454 |
本科第二批 | 文科 | 334 | 340 | |
新疆维吾尔自治区 | 本科第二批 | 理科 | 290 | 316 |
西藏自治区 | 本科第二批 | 理科 | 260 | 262 |
本科批 | 不分文理 | 425 | 444 | |
本科批 | 历史 | 415 | 479 | |
重庆市 | 本科批 | 411 | 465 | |
本科批 | 历史 | 468 | 469 | |
福建省 | 本科批 | 物理 | 428 | 453 |
本科批 | 历史 | 445 | 471 | |
广东省 | 本科批 | 物理 | 437 | 492 |
海南省 | 本科批 | 不分文理 | 471 | 480 |
河北省 | 本科批 | 历史 | 443 | 506 |
河北省 | 本科批 | 物理 | 430 | 475 |
湖北省 | 本科批 | 历史 | 435 | 458 |
湖北省 | 本科批 | 物理 | 409 | 434 |
本科批(普通) | 不分文理 | 598 | 598 | |
湖南省 | 本科批(普通) | 历史 | 451 | 451 |
湖南省 | 本科批(普通) | 物理 | 414 | 414 |
本科批 | 历史 | 471 | 477 | |
江苏省 | 本科批 | 物理 | 429 | 447 |
辽宁省 | 本科批 | 历史 | 404 | 461 |
辽宁省 | 本科批 | 物理 | 362 | 426 |
常规批 | 不分文理 | 437 | 504 | |
本科批(含预科) | 文科 | 505 | 514 | |
云南省 | 本科批(含预科) | 理科 | 430 | 458 |
普通类 | 不分文理 | 497 | 539 | |
本科批 | 不分文理 | 463 | 471 | |
本科批 | 不分文理 | 400 | 400 |
2、2021长沙医学院录取分数线【全国】
省份 | 控制线 | 投档线 | 位次 | 录取最高分 | ||||
理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | |
(物理类) | (历史类) | (物理类) | (历史类) | (物理类) | (历史类) | (物理类) | (历史类) | |
北京 | 400 | 419 | 35029 | 450 | ||||
天津 | 463 | 472 | 39341 | 504 | ||||
河北 | 412 | 454 | 468 | 514 | 117642 | 29042 | 514 | 514 |
山西 | 343 | 393 | 414 | 460 | 90628 | 26234 | 418 | 496 |
内蒙古 | 301 | 392 | 336 | 416 | 50363 | 16573 | 426 | 500 |
辽宁 | 336 | 456 | 412 | 506 | 76390 | 19495 | 525 | 513 |
吉林 | 305 | 335 | 403 | 427 | 36627 | 13029 | 431 | 487 |
黑龙江 | 280 | 354 | 375 | 411 | 51803 | 15924 | 432 | 472 |
上海 | 400 | 408 | 34464 | 447 | ||||
江苏 | 417 | 476 | 439 | 486 | 139737 | 49524 | 467 | 502 |
浙江 | 495 | 540 | 110583 | 580 | ||||
安徽 | 415 | 519 | 497 | 559 | 81825 | 22814 | 563 | 573 |
福建 | 423 | 467 | 449 | 468 | 78169 | 29190 | 541 | 503 |
江西 | 443 | 496 | 511 | 541 | 55258 | 21549 | 530 | 555 |
山东 | 444 | 505 | 140178 | 551 | ||||
河南 | 400 | 466 | 506 | 524 | 134151 | 45291 | 532 | 557 |
湖北 | 397 | 463 | 461 | 508 | 86829 | 33113 | 515 | 536 |
湖南 | 434 | 466 | 438 | 468 | 136085 | 51870 | 541 | 544 |
广东 | 432 | 448 | 482 | 496 | 159425 | 53812 | 585 | 526 |
广西 | 348 | 413 | 471 | 473 | 53116 | 25932 | 477 | 507 |
海南 | 446 | 505 | 29148 | 631 | ||||
重庆 | 446 | 456 | 511 | 518 | 54392 | 19524 | 560 | 522 |
四川 | 430 | 474 | 496 | 510 | 108899 | 37997 | 537 | 609 |
贵州 | 367 | 479 | 403 | 505 | 92238 | 28563 | 462 | 557 |
云南 | 435 | 500 | 472 | 525 | 67601 | 27838 | 520 | 545 |
西藏 | 305 | 325 | 286 | - | - | - | 381 | - |
陕西 | 341 | 406 | 411 | 461 | 81192 | 25572 | 427 | 490 |
甘肃 | 336 | 432 | 414 | - | 47564 | - | 425 | - |
青海 | 310 | 361 | 329 | 384 | 17104 | 5952 | 377 | 409 |
宁夏 | 345 | 430 | 373 | 456 | 19828 | 7633 | 439 | 491 |
新疆 | 302 | 350 | 355 | 393 | - | - | 421 | 456 |
如需查询其他省市录取情况,请点击链接:https://zs.csmu.edu.cn/?list_32/638.html
3、2020长沙医学院录取分数线【全国】
序号 | 省份 | 控制线 | 录取线 | ||||
理科 | 文科 | 理科最高 | 理科最低 | 文科最高 | 文科最低 | ||
1 | 北京 | 436 | 503 | 460 | 503 | 460 | |
2 | 天津 | 476 | 526 | 477 | 526 | 477 | |
3 | 河北 | 415 | 465 | 553 | 481 | 539 | 529 |
4 | 山西 | 400 | 370 | 460 | 442 | 474 | 425 |
5 | 内蒙古 | 333 | 437 | 451 | 337 | 507 | 448 |
6 | 辽宁 | 359 | 472 | 492 | 472 | 543 | 509 |
7 | 吉林 | 336 | 371 | 480 | 415 | 573 | 446 |
8 | 黑龙江 | 301 | 356 | 450 | 407 | 450 | 423 |
9 | 上海 | 400 | 446 | 409 | 446 | 409 | |
10 | 江苏 | 313 | 284 | 343 | 320 | 329 | 297 |
11 | 浙江 | 495 | 583 | 546 | 583 | 546 | |
12 | 安徽 | 435 | 499 | 547 | 524 | 543 | 536 |
13 | 福建 | 402 | 465 | 499 | 432 | 558 | 469 |
14 | 江西 | 463 | 488 | 537 | 534 | 533 | 530 |
15 | 山东 | 495 | 565 | 513 | 565 | 513 | |
16 | 河南 | 418 | 465 | 544 | 525 | 558 | 524 |
17 | 湖北 | 395 | 426 | 496 | 459 | 518 | 472 |
18 | 湖南 | 464 | 526 | 537 | 448 | 567 | 507 |
19 | 广东 | 410 | 430 | 523 | 479 | 535 | 488 |
20 | 广西 | 353 | 381 | 493 | 415 | 524 | 471 |
21 | 海南 | 463 | 593 | 489 | 593 | 489 | |
22 | 重庆 | 411 | 443 | 506 | 462 | 537 | 519 |
23 | 四川 | 443 | 459 | 539 | 471 | 554 | 460 |
24 | 贵州 | 384 | 463 | 488 | 476 | 558 | 522 |
25 | 云南 | 480 | 440 | 518 | 480 | 550 | 501 |
26 | 西藏 | 310 | 335 | 435 | 310 | - | - |
27 | 陕西 | 350 | 405 | 447 | 410 | 496 | 487 |
28 | 甘肃 | 372 | 439 | 455 | 432 | - | - |
29 | 青海 | 330 | 401 | 360 | 341 | 454 | 432 |
30 | 宁夏 | 368 | 451 | 434 | 399 | 503 | 485 |
31 | 新疆 | 317 | 370 | 423 | 391 | 475 | 422 |
2020年浙江省各专业分数线
序号 | 浙江 | 最低分 |
1 | 生物技术 | 546 |
2 | 临床医学 | 561 |
3 | 医学影像学 | 556 |
4 | 口腔医学 | 572 |
5 | 预防医学 | 556 |
6 | 妇幼保健医学 | 552 |
7 | 中医学 | 558 |
8 | 针灸推拿学 | 557 |
9 | 医学影像技术 | 558 |
10 | 中药学 | 554 |
11 | 医学检验技术 | 556 |
12 | 药物分析 | 546 |
13 | 药物制剂 | 550 |
14 | 药学 | 554 |
15 | 康复治疗学 | 551 |
16 | 眼视光学 | 557 |
17 | 卫生检验与检疫 | 551 |
18 | 护理学 | 550 |
4、2019长沙医学院录取分数线【全国】
2019年长沙医学院各省录取分数线 | |||||||
序号 | 省份 | 控制线 | 录取线 | ||||
理科 | 文科 | 理科最高 | 理科最低 | 文科最高 | 文科最低 | ||
1 | 北京 | 423 | 480 | 473 | 451 | 494 | 481 |
2 | 天津 | 400 | 428 | 467 | 416 | 470 | 437 |
3 | 河北 | 379 | 461 | 504 | 494 | 546 | 507 |
4 | 山西 | 352 | 405 | 436 | 423 | 478 | 473 |
5 | 内蒙古 | 352 | 436 | 482 | 396 | 520 | 445 |
6 | 辽宁 | 369 | 482 | 501 | 478 | 535 | 527 |
7 | 吉林 | 350 | 372 | 523 | 429 | 479 | 461 |
8 | 黑龙江 | 326 | 348 | 445 | 402 | 491 | 431 |
9 | 上海 | 403 | 430 | 408 | |||
10 | 江苏 | 307 | 277 | 337 | 311 | 338 | 292 |
11 | 浙江 | 496 | 595 | 546 | |||
12 | 安徽 | 426 | 504 | 520 | 504 | 546 | 540 |
13 | 福建 | 393 | 464 | 479 | 426 | 545 | 477 |
14 | 江西 | 449 | 502 | 531 | 521 | 552 | 542 |
15 | 山东 | 443 | 503 | 516 | 506 | 536 | 528 |
16 | 河南 | 385 | 447 | 508 | 482 | 572 | 503 |
17 | 湖北 | 388 | 445 | 485 | 444 | 519 | 486 |
18 | 湖南 | 448 | 523 | 509 | 448 | 557 | 523 |
19 | 广东 | 390 | 455 | 496 | 448 | 544 | 511 |
20 | 广西 | 347 | 388 | 494 | 455 | 502 | 468 |
21 | 海南 | 481 | 522 | 591 | 528 | 599 | 569 |
22 | 重庆 | 435 | 458 | 529 | 504 | 547 | 517 |
23 | 四川 | 459 | 472 | 556 | 481 | 551 | 476 |
24 | 贵州 | 369 | 453 | 463 | 462 | 548 | 522 |
25 | 云南 | 435 | 480 | 520 | 483 | 551 | 518 |
26 | 西藏 | 283 | 300 | 293 | 291 | - | - |
27 | 陕西 | 363 | 400 | 463 | 446 | 506 | 489 |
28 | 甘肃 | 366 | 400 | 446 | 442 | 0 | 0 |
29 | 青海 | 348 | 405 | 396 | 362 | 448 | 426 |
30 | 宁夏 | 381 | 455 | 425 | 414 | 504 | 482 |
31 | 新疆 | 326 | 387 | 438 | 406 | 467 | 446 |
2019年浙江省各专业分数线