高考填报志愿时,2021湖南工程学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的湖南工程学院2017-2021年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
1、2021湖南工程学院录取分数线【湖南】
湖南工程学院2021年在湘分专业录取分数线
省份 | 专业名称 | 录取批次 | 科类 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
湖南 | 英语 | 本科批 | 历史+不限 | 525 | 538 | 528.3 |
湖南 | 建筑学 | 本科批 | 历史+不限 | 523 | 538 | 528.6 |
湖南 | 会计学 | 本科批 | 历史+不限 | 521 | 538 | 524.7 |
湖南 | 工商管理 | 本科批 | 历史+不限 | 520 | 537 | 524 |
湖南 | 商务英语 | 本科批 | 历史+不限 | 519 | 533 | 522.9 |
湖南 | 人力资源管理 | 本科批 | 历史+不限 | 519 | 539 | 522.6 |
湖南 | 经济学 | 本科批 | 历史+不限 | 519 | 530 | 521.3 |
湖南 | 电子商务 | 本科批 | 历史+不限 | 519 | 531 | 522 |
湖南 | 物流管理 | 本科批 | 历史+不限 | 518 | 528 | 520.4 |
湖南 | 旅游管理 | 本科批 | 历史+不限 | 518 | 529 | 520 |
湖南 | 市场营销 | 本科批 | 历史+不限 | 517 | 538 | 521.4 |
湖南 | 金融工程 | 本科批 | 历史+不限 | 517 | 532 | 521.8 |
湖南 | 国际经济与贸易 | 本科批 | 历史+不限 | 517 | 527 | 519.5 |
湖南 | 广告学 | 本科批 | 历史+不限 | 517 | 534 | 521.1 |
湖南 | 服装设计与工程 | 本科批 | 历史+化学 | 509 | 520 | 513.4 |
湖南 | 纺织工程 | 本科批 | 历史+化学 | 495 | 540 | 507.1 |
湖南 | 计算机科学与技术 | 本科批 | 物理+不限 | 520 | 538 | 523.3 |
湖南 | 软件工程 | 本科批 | 物理+不限 | 520 | 538 | 523.3 |
湖南 | 电气工程及其自动化 | 本科批 | 物理+不限 | 518 | 553 | 524.3 |
湖南 | 人工智能 | 本科批 | 物理+不限 | 517 | 534 | 520.6 |
湖南 | 网络工程 | 本科批 | 物理+不限 | 514 | 542 | 517.1 |
湖南 | 英语 | 本科批 | 物理+不限 | 513 | 529 | 516.4 |
湖南 | 信息与计算科学 | 本科批 | 物理+不限 | 512 | 529 | 516.2 |
湖南 | 会计学 | 本科批 | 物理+不限 | 512 | 526 | 515.3 |
湖南 | 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 物理+不限 | 512 | 536 | 516.8 |
湖南 | 通信工程 | 本科批 | 物理+不限 | 512 | 522 | 515.3 |
湖南 | 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 物理+不限 | 512 | 529 | 515.5 |
湖南 | 经济学 | 本科批 | 物理+不限 | 510 | 521 | 512.3 |
湖南 | 金融工程 | 本科批 | 物理+不限 | 510 | 533 | 513.5 |
湖南 | 工商管理 | 本科批 | 物理+不限 | 510 | 524 | 513.7 |
湖南 | 电子信息工程 | 本科批 | 物理+不限 | 510 | 540 | 514.7 |
湖南 | 大数据管理与应用 | 本科批 | 物理+不限 | 509 | 521 | 512 |
湖南 | 自动化 | 本科批 | 物理+不限 | 509 | 533 | 513.2 |
湖南 | 商务英语 | 本科批 | 物理+不限 | 508 | 524 | 511.3 |
湖南 | 国际经济与贸易 | 本科批 | 物理+不限 | 508 | 524 | 510.2 |
湖南 | 电子商务 | 本科批 | 物理+不限 | 508 | 520 | 511.9 |
湖南 | 土木工程 | 本科批 | 物理+不限 | 508 | 538 | 513 |
湖南 | 建筑学 | 本科批 | 物理+不限 | 508 | 520 | 512.8 |
湖南 | 广告学 | 本科批 | 物理+不限 | 508 | 530 | 513 |
湖南 | 人力资源管理 | 本科批 | 物理+不限 | 507 | 516 | 509 |
湖南 | 机械电子工程 | 本科批 | 物理+不限 | 507 | 523 | 510.7 |
湖南 | 新能源科学与工程 | 本科批 | 物理+不限 | 507 | 525 | 511.5 |
湖南 | 机器人工程 (机械工程学院) | 本科批 | 物理+不限 | 507 | 526 | 510.8 |
湖南 | 市场营销 | 本科批 | 物理+不限 | 506 | 516 | 508.3 |
湖南 | 物流管理 | 本科批 | 物理+不限 | 506 | 513 | 508.4 |
湖南 | 数字经济 | 本科批 | 物理+不限 | 505 | 518 | 510.6 |
湖南 | 统计学 | 本科批 | 物理+不限 | 505 | 535 | 509.1 |
湖南 | 旅游管理 | 本科批 | 物理+不限 | 505 | 518 | 507.5 |
湖南 | 材料成型及控制工程 | 本科批 | 物理+不限 | 505 | 516 | 508.5 |
湖南 | 测控技术与仪器 | 本科批 | 物理+不限 | 505 | 513 | 507.1 |
湖南 | 微电子科学与工程 | 本科批 | 物理+不限 | 505 | 541 | 509.1 |
湖南 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科批 | 物理+不限 | 505 | 529 | 506.8 |
湖南 | 工程管理 | 本科批 | 物理+不限 | 505 | 517 | 508.2 |
湖南 | 工业工程 | 本科批 | 物理+不限 | 505 | 518 | 507.5 |
湖南 | 机器人工程 (电气与信息工程学院) | 本科批 | 物理+不限 | 505 | 513 | 506.9 |
湖南 | 电气工程及其自动化 (中外合作办学) | 本科批 | 物理+不限 | 480 | 519 | 489.9 |
湖南 | 机械设计制造及其自动化 (中外合作办学) | 本科批 | 物理+不限 | 477 | 511 | 483 |
湖南 | 应用化学 | 本科批 | 物理+化学 | 495 | 532 | 504.5 |
湖南 | 材料化学 | 本科批 | 物理+化学 | 485 | 517 | 494.3 |
湖南 | 高分子材料与工程 | 本科批 | 物理+化学 | 485 | 518 | 501.1 |
湖南 | 化学工程与工艺 | 本科批 | 物理+化学 | 484 | 518 | 497.3 |
湖南 | 服装设计与工程 | 本科批 | 物理+化学 | 477 | 516 | 489.1 |
湖南 | 纺织工程 | 本科批 | 物理+化学 | 475 | 519 | 487.3 |
湖南 | 轻化工程 | 本科批 | 物理+化学 | 475 | 515 | 483.4 |
湖南 | 生物工程 | 本科批 | 物理+化学或生物 | 504 | 523 | 509.9 |
如需查询其他省市录取情况,请点击链接:http://zs.hnie.edu.cn/recruit/module/recruit_score?notice_name=%E5%BE%80%E5%B9%B4%E5%88%86%E6%95%B0&enter_url=%2Frecruit%2Fmodule%2Frecruit_score
2、2020湖南工程学院录取分数线【全国】
湖南工程学院2020年各省录取分数线 |
招生省份 | 录取批次 | 科类 | 省控制线 | 学校录取线 | 最低排名 |
湖南 | 本科一批 | 理科 | 507 | 511 | 70878 |
湖南 | 本科一批 | 文科 | 550 | 553 | 18479 |
湖南 | 艺术提前批 | 美术文 | 386 | 304 |
|
湖南 | 艺术提前批 | 美术理 | 301 | 274 |
|
湖南 | 艺术提前批 | 服装表演文 | 347/235 | 289 |
|
湖南 | 艺术提前批 | 服装表演理 | 301/232 | 277 |
|
湖南 | 本科二批 | 理工(中外合作办学) | 464 | 475 | 101327 |
北京 | 本科普通批 | 综合改革 | 436 | 469 | 32764 |
天津市 | 本科批A段 | 综合改革 | 476 | 508 | 34275 |
河北 | 提前批B段 | 艺术类(表演类) | 70/291 | 515 |
|
河北 | 提前批B段 | 艺术类(非表演类) | 180/291 | 521 |
|
河北 | 本科批 | 文史 | 465 | 531 | 24059 |
河北 | 本科批 | 理工 | 415 | 527 | 91514 |
河北 | 本科批 | 理工(中外合作办学) | 415 | 472 | 142075 |
山西 | 第二批本科A类 | 艺术美术 | 文:328 理:314 | 586.33 |
|
山西 | 艺术本 | 艺术美术 | 文:328 理:314 | 546 |
|
山西 | 本科二批 | 文科 | 469 | 521 | 10185 |
山西 | 本科二批 | 理科 | 449 | 493 | 60125 |
内蒙古 | 本科提前B | 汉授美术 | 202/276 | 369 |
|
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 437 | 490 | 10995 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 333 | 372 | 47792 |
辽宁 | 本科二批 | 文科 | 472 | 531 | 13241 |
辽宁 | 本科二批 | 理科 | 359 | 466 | 56992 |
吉林 | 本科二批 | 文科 | 371 | 484 | 9136 |
吉林 | 本科二批 | 理科 | 336 | 448 | 34070 |
黑龙江 | 本科二批 | 文科 | 356 | 391 | 23185 |
黑龙江 | 本科二批 | 理科 | 301 | 434 | 46023 |
上海 | 本科二批 | 综合改革 | 400 | 398 | 36745 |
江苏 | 艺术本科小2批 | 艺术美术 | 170/236 | 237 |
|
江苏 | 本科二批 | 文科 | 284 | 317 | 34422 |
江苏 | 本科二批 | 理科 | 313 | 330 | 120728 |
浙江 | 1普通类 | Z综合改革 | 279 | 492 | 162919 |
安徽 | 理工 | 本科二批 | 435 | 457 | 136063 |
安徽 | 文史 | 本科二批 | 499 | 537 | 22539 |
安徽 | 美术 | 艺术类第二批 | 艺术文349艺术理309总分600.42 | 707 |
|
福建 | 本科B批 | 艺术文 | 文化349艺术195 | 671 |
|
福建 | 本科B批 | 艺术理 | 文化302艺术195 | 635 |
|
福建 | 1本科批 | 理科 | 402 | 463 | 60159 |
福建 | 1本科批 | 文科 | 465 | 515 | 13769 |
江西 | 提前本科 | 艺术文 | 316.67/347 | 348 |
|
江西 | 本科二批 | 文科 | 488 | 528 | 18944 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 463 | 508 | 46562 |
山东 | 8艺术类本科批联考 | 艺术类 | 文化291 | 385.6 |
|
山东 | 3艺术类本科批统考 | 艺术类 | 文化314 | 564.33 |
|
山东 | 2常规批 | 普通类 | 449 | 479 | 213787 |
河南 | 艺术本科A段 | 艺术理(表演) | 362/165(文/专) | 534 |
|
河南 | 艺术本科A段 | 艺术文(表演) | 362/166(文/专) | 557 |
|
河南 | 艺术本科A段 | 艺术文 | 370/206(文/专) | 649 |
|
河南 | 艺术本科A段 | 艺术理 | 370/206(文/专) | 642 |
|
河南 | 本科批 | 文史 | 465 | 544 | 29350 |
河南 | 本科批 | 理工 | 418 | 542 | 113569 |
湖北 | 本科二批 | 理工 | 426 | 496 | 68734 |
湖北 | 本科二批 | 文史 | 395 | 506 | 19320 |
广东 | 本科二批 | 美术 | 260+203 | 489 |
|
广东 | 本科二批 | 文科 | 430 | 505 | 39321 |
广东 | 本科二批 | 理科 | 410 | 505 | 102242 |
广西 | 本科二批 | 理工 | 353 | 464 | 57418 |
广西 | 本科二批 | 文史 | 381 | 475 | 15026 |
广西 | 本科一批 | 美术文 | 265/205 | 545 |
|
广西 | 本科一批 | 美术理 | 286/205 | 535 |
|
海南 | 2本科批 | 普通类 | 463 | 540 | 20253 |
重庆 | 本科二批 | 文史 | 443 | 514 | 16449 |
重庆 | 本科二批 | 理工 | 411 | 468 | 57651 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 443 | 512 | 98238 |
四川 | 本科二批 | 文史 | 459 | 516 | 23197 |
贵州 | 本科二批 | 文史 | 463 | 481 |
|
贵州 | 本科二批 | 理工 | 384 | 439 | 75260 |
贵州 | 艺术类平行志愿本科 | 美术类 | 370/180 | 400 |
|
云南 | 本科二批普通类 | 文史 | 480 | 529 | 18792 |
云南 | 本科二批普通类 | 理工 | 440 | 462 | 77097 |
云南 | 本科二批普通类 | 理工(中外合作办学) | 440 | 474 | 69194 |
西藏 | 本科二批 | 理科 | 310 | 444 |
|
西藏 | 本科二批 | 文科 | 335 | 376 |
|
陕西 | 本科二批 | 文科 | 405 | 502 | 18124 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 350 | 433 | 75466 |
甘肃 | 艺体本科一U段 | 美术综合 | 208(按折算法后) | 208 |
|
甘肃 | 本科二批普通类 | 文科 | 439 | 500 | 18944 |
甘肃 | 本科二批普通类 | 理科 | 372 | 440 | 45172 |
甘肃 | 本科二批普通类 | 理工(中外合作办学) | 372 | 423 | 54897 |
新疆 | 贫困南单对口本二 | 理科(单列类) | 317 | 297 |
|
新疆 | 本科二批 | 文科 | 370 | 409 |
|
新疆 | 内高班 | 文科 | 338 | 435 |
|
新疆 | 内高班 | 理科 | 329 | 341 |
|
湖南工程学院2020年湖南各专业录取分数线
学院名称 | 专业名称 | 录取批次 | 科类 | 控制线 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|
计算机与通信学院 | 人工智能 | 本科一批 | 理工 | 507 | 520 | 552 | 526.9 |
计算机与通信学院 | 计算机科学与技术 | 本科一批 | 理工 | 507 | 520 | 541 | 525.8 |
计算机与通信学院 | 软件工程 | 本科一批 | 理工 | 507 | 520 | 533 | 523.2 |
应用技术学院 | 电气工程及其自动化 | 本科一批 | 理工 | 507 | 519 | 548 | 524.6 |
经济学院 | 经济学 | 本科一批 | 理工 | 507 | 518 | 543 | 521.7 |
经济学院 | 金融工程 | 本科一批 | 理工 | 507 | 518 | 528 | 519.5 |
计算科学与电子学院 | 数据科学与大数据技术 | 本科一批 | 理工 | 507 | 517 | 536 | 519.7 |
应用技术学院 | 英语 | 本科一批 | 理工 | 507 | 517 | 528 | 519 |
计算机与通信学院 | 通信工程 | 本科一批 | 理工 | 507 | 517 | 543 | 518.9 |
计算机与通信学院 | 网络工程 | 本科一批 | 理工 | 507 | 517 | 524 | 518.4 |
计算科学与电子学院 | 信息与计算科学 | 本科一批 | 理工 | 507 | 516 | 539 | 520.1 |
国际教育学院 | 机械设计制造及其自动化 | 本科一批 | 理工 | 507 | 516 | 552 | 519.4 |
经济学院 | 国际经济与贸易 | 本科一批 | 理工 | 507 | 516 | 526 | 518.7 |
应用技术学院 | 会计学 | 本科一批 | 理工 | 507 | 516 | 528 | 518.6 |
应用技术学院 | 工商管理 | 本科一批 | 理工 | 507 | 516 | 526 | 518.1 |
设计艺术学院 | 广告学 | 本科一批 | 理工 | 507 | 516 | 525 | 517.1 |
应用技术学院 | 电子信息工程 | 本科一批 | 理工 | 507 | 515 | 528 | 517.7 |
电气与信息工程学院 | 自动化 | 本科一批 | 理工 | 507 | 515 | 539 | 517.6 |
建筑工程学院 | 建筑学 | 本科一批 | 理工 | 507 | 514 | 543 | 518.1 |
建筑工程学院 | 土木工程 | 本科一批 | 理工 | 507 | 514 | 533 | 517 |
管理学院 | 人力资源管理 | 本科一批 | 理工 | 507 | 514 | 537 | 516.3 |
信息科学与工程学院 | 电子商务 | 本科一批 | 理工 | 507 | 514 | 517 | 515.4 |
计算科学与电子学院 | 统计学 | 本科一批 | 理工 | 507 | 513 | 529 | 516.1 |
国际教育学院 | 商务英语 | 本科一批 | 理工 | 507 | 513 | 525 | 515.7 |
电气与信息工程学院 | 新能源科学与工程 | 本科一批 | 理工 | 507 | 513 | 529 | 515.7 |
应用技术学院 | 市场营销 | 本科一批 | 理工 | 507 | 513 | 526 | 515.2 |
机械工程学院 | 机械电子工程 | 本科一批 | 理工 | 507 | 512 | 539 | 514.5 |
材料与化工学院 | 轻化工程 | 本科一批 | 理工 | 507 | 512 | 518 | 512.2 |
材料与化工学院 | 生物工程 | 本科一批 | 理工 | 507 | 511 | 537 | 515.6 |
材料与化工学院 | 应用化学 | 本科一批 | 理工 | 507 | 511 | 540 | 515.4 |
机械工程学院 | 焊接技术与工程 | 本科一批 | 理工 | 507 | 511 | 517 | 515.2 |
材料与化工学院 | 化学工程与工艺 | 本科一批 | 理工 | 507 | 511 | 527 | 514.7 |
机械工程学院 | 汽车服务工程 | 本科一批 | 理工 | 507 | 511 | 531 | 514.6 |
材料与化工学院 | 高分子材料与工程 | 本科一批 | 理工 | 507 | 511 | 523 | 514.4 |
电气与信息工程学院 | 机器人工程(机械) | 本科一批 | 理工 | 507 | 511 | 533 | 514.3 |
建筑工程学院 | 工程管理 | 本科一批 | 理工 | 507 | 511 | 540 | 514.3 |
纺织服装学院 | 服装设计与工程 | 本科一批 | 理工 | 507 | 511 | 524 | 514.2 |
纺织服装学院 | 纺织工程 | 本科一批 | 理工 | 507 | 511 | 527 | 513.9 |
计算科学与电子学院 | 微电子科学与工程 | 本科一批 | 理工 | 507 | 511 | 536 | 513.8 |
应用技术学院 | 物流管理 | 本科一批 | 理工 | 507 | 511 | 528 | 513.4 |
电气与信息工程学院 | 测控技术与仪器 | 本科一批 | 理工 | 507 | 511 | 527 | 513.4 |
建筑工程学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科一批 | 理工 | 507 | 511 | 520 | 513.4 |
电气与信息工程学院 | 机器人工程(电气) | 本科一批 | 理工 | 507 | 511 | 521 | 513.3 |
材料与化工学院 | 材料化学 | 本科一批 | 理工 | 507 | 511 | 520 | 513.2 |
机械工程学院 | 材料成型及控制工程 | 本科一批 | 理工 | 507 | 511 | 519 | 512.7 |
管理学院 | 旅游管理 | 本科一批 | 理工 | 507 | 511 | 517 | 512.6 |
机械工程学院 | 工业工程 | 本科一批 | 理工 | 507 | 511 | 518 | 511.5 |
应用技术学院 | 工商管理 | 本科一批 | 文史 | 550 | 554 | 571 | 556.4 |
应用技术学院 | 会计学 | 本科一批 | 文史 | 550 | 554 | 558 | 555.1 |
经济学院 | 经济学 | 本科一批 | 文史 | 550 | 554 | 561 | 555 |
应用技术学院 | 英语 | 本科一批 | 文史 | 550 | 554 | 559 | 555 |
管理学院 | 人力资源管理 | 本科一批 | 文史 | 550 | 554 | 557 | 554.7 |
设计艺术学院 | 广告学 | 本科一批 | 文史 | 550 | 553 | 563 | 554.5 |
经济学院 | 金融工程 | 本科一批 | 文史 | 550 | 553 | 556 | 554.3 |
经济学院 | 国际经济与贸易 | 本科一批 | 文史 | 550 | 553 | 563 | 554.1 |
信息科学与工程学院 | 电子商务 | 本科一批 | 文史 | 550 | 553 | 555 | 554 |
国际教育学院 | 商务英语 | 本科一批 | 文史 | 550 | 553 | 560 | 553.8 |
应用技术学院 | 市场营销 | 本科一批 | 文史 | 550 | 553 | 555 | 553.4 |
管理学院 | 旅游管理 | 本科一批 | 文史 | 550 | 553 | 555 | 553.2 |
应用技术学院 | 物流管理 | 本科一批 | 文史 | 550 | 553 | 554 | 553.1 |
设计艺术学院 | 视觉传达设计 | 本科一批 | 美术文 | 386 | 299 | 300 | 299.6 |
设计艺术学院 | 环境设计 | 本科一批 | 美术文 | 386 | 299 | 304 | 300.5 |
设计艺术学院 | 产品设计 | 本科一批 | 美术文 | 386 | 299 | 300 | 299.9 |
纺织服装学院 | 服装与服饰设计 | 本科一批 | 美术文 | 386 | 299 | 300 | 299.6 |
设计艺术学院 | 视觉传达设计 | 本科一批 | 美术理 | 301 | 278 | 282 | 280 |
设计艺术学院 | 环境设计 | 本科一批 | 美术理 | 301 | 274 | 274 | 274.6 |
设计艺术学院 | 产品设计 | 本科一批 | 美术理 | 301 | 274 | 275 | 274.8 |
纺织服装学院 | 服装与服饰设计 | 本科一批 | 美术理 | 301 | 274 | 275 | 274.9 |
设计艺术学院 | 表演 | 本科一批 | 表演文 | 347 | 289 | 302 | 295.5 |
设计艺术学院 | 表演 | 本科一批 | 表演理 | 301 | 277 | 286 | 280.9 |
电气与信息工程学院 | 电气工程及其自动化 (中外合作办学) | 本科二批 | 理工 | 464 | 477 | 512 | 487.4 |
国际教育学院 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 本科二批 | 理工 | 464 | 475 | 499 | 481.3 |
3、2019湖南工程学院录取分数线【全国】
2019年录取分数线登记表 |
招生省份 | 录取批次 | 科类 | 省控制线 | 学校录取线 | 最低排名 |
湖南 | 本科二批 | 理科 | 448 | 480 | 74840 |
湖南 | 本科二批 | 文科 | 523 | 541 | 21160 |
湖南 | 本科二批 | 美术理 | 297/225 | 272.4 |
|
湖南 | 本科二批 | 美术文 | 382/230 | 293.4 |
|
湖南 | 本科二批 | 艺术理 | 320/239 | 272 |
|
湖南 | 本科二批 | 艺术文 | 362/241 | 280.1 |
|
湖南 | 本科二批 | 理科(中外合作办学) | 448 | 453 | 108958 |
天津 | 本科批A段 | 理科 | 400 | 449 | 24967 |
天津 | 本科批A段 | 文科 | 428 | 474 | 6912 |
北京 | 本科普通批 | 理科 | 423 | 462 | 24772 |
北京 | 本科普通批 | 文科 | 480 | 493 | 8389 |
上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 403 | 410 | 34454 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 352 | 412 | 42004 |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 436 | 493 | 10948 |
内蒙古 | 本科提前A | 汉授美术 | 478 | 544 |
|
内蒙古 | 本科二批 | 理科(中外合作办学) | 352 | 413 | 41741 |
吉林 | 本科二批 | 理科 | 350 | 441 | 40437 |
吉林 | 本科二批 | 文科 | 372 | 469 | 11614 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 369 | 417 | 82737 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 453 | 521 | 15220 |
贵州 | 本科二批 | 美术文 |
| 529 |
|
河南 | 本科二批 | 理科 | 385 | 498 | 112391 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 447 | 522 | 31022 |
河南 | 本科二批 | 美术理 | 350/206 | 574 |
|
河南 | 本科二批 | 美术文 | 350/206 | 602 |
|
河南 | 本科二批 | 艺术理 | 343/166 | 551 |
|
河南 | 本科二批 | 艺术文 | 343/166 | 515 |
|
辽宁 | 本科批 | 理科 | 369 | 471 | 58128 |
辽宁 | 本科批 | 文科 | 482 | 530 | 13782 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 459 | 482 | 144843 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 472 | 527 | 24854 |
海南 | 本科二批 | 理科 | 539 | 578 | 12510 |
海南 | 本科二批 | 文科 | 593 | 634 | 3810 |
山东 | 普通本科批 | 理科 | 443 | 466 | 157325 |
山东 | 普通本科批 | 文科 | 503 | 525 | 36250 |
山东 | 本科批A段统考 | 艺术理 | 287 | 527 |
|
山东 | 本科批A段统考 | 艺术文 | 326 | 528 |
|
福建 | 普通本科批 | 理科 | 393 | 404 | 80362 |
福建 | 普通本科批 | 文科 | 464 | 519 | 14034 |
福建 | 本科批A段统考 | 艺术理 | 255/195 | 602 |
|
福建 | 本科批A段统考 | 艺术文 | 302/195 | 669 |
|
福建 | 普通本科批 | 理科(中外合作办学) | 393 | 440 | 61088 |
山西 | 第二批本科A类 | 理科 | 432 | 447 | 74039 |
山西 | 第二批本科A类 | 文科 | 481 | 515 | 12572 |
山西 | 第二批本科A类 | 艺术综合 | 理320/220 | 601 |
|
文337/220 |
|
广东 | 本科二批 | 理科 | 390 | 465 | 112406 |
广东 | 本科二批 | 美术 | 280/205 | 495 |
|
新疆 | 本科二批 | 理科 | 326 | 430 |
|
新疆 | 本科二批 | 文科 | 387 | 501 |
|
新疆 | 贫困南单本二(定向) | 理科 | 326 | 299 |
|
新疆 | 内高班(普通类) | 理科 |
| 443 |
|
新疆 | 内高班(单列类) | 理科 |
| 355 |
|
新疆 | 内高班(单列类四年) | 理科 |
| 326 |
|
新疆 | 内高班(单列类) | 文科 |
| 393 |
|
新疆 | 内高班(单列类四年) | 文科 |
| 360 |
|
陕西 | 本科二批 | 理科 | 363 | 459 | 69969 |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 400 | 507 | 18038 |
黑龙江 | 本科二批 | 文科 | 424 | 488.1 | 9201 |
黑龙江 | 本科二批 | 理科 | 372 | 454.1 | 44932 |
云南 | 本科二批 | 文科 | 480 | 524.9 | 20844 |
云南 | 本科二批 | 理科 | 435 | 484.9 | 59037 |
云南 | 二本及预科 | 理科 | 435 | 466.9 | 51433 |
河北 | 本科提前批 | 艺术类 | 284/108 | 621 |
|
河北 | 本科二批 | 文科 | 461 | 543 | 21201 |
河北 | 本科提前批 | 理科 | 379 | 481 | 107432 |
河北 | 本科二批 | 理科 | 379 | 496 | 93501 |
甘肃 | 体育艺术本一U段 | 艺术类 |
| 203.2 |
|
甘肃 | 本科二批 | 文科 | 400 | 493.1 | 13988 |
甘肃 | 本科二批 | 理科 | 366 | 458 | 43766 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 347 | 475 | 53201 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 388 | 486 | 16486 |
广西 | 本科二批 | 美术文 | 291/213 | 545 |
|
广西 | 本科二批 | 美术理 | 260/213 | 523 |
|
广西 | 本科二批 | 理科(中外合作办学) | 347 | 360 | 118306 |
湖北 | 本科二批 | 理科 | 388 | 458 | 80590 |
湖北 | 本科二批 | 文科 | 445 | 521 | 17988 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 426 | 492 | 81511 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 504 | 545 | 22188 |
安徽 | 本科二批 | 艺术 |
| 716 |
|
浙江 | 普通批 | 综合改革 | 496 | 552 | 100127 |
江苏 | 艺术本科小2批 | 文理综合 | 235/170 | 470 |
|
江苏 | 本科二批 | 理科 | 307 | 328 | 112033 |
江苏 | 本科二批 | 文科 | 277 | 318 | 35131 |
江西 | 本科提前批 | 文理综合 | 291/270 | 508.98 |
|
江西 | 本科二批 | 理科 | 449 | 512 | 47514 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 502 | 548 | 13607 |
重庆 | 本科二批 | 理科 | 435 | 490 | 57750 |
重庆 | 本科二批 | 文科 | 458 | 518 | 16716 |
2019年湖南工程学院在湖南省各专业录取情况一览表
专业 | 专业类别 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 校抛档线 | 省文化线 | 省专业线 |
人工智能 | 理工 | 本科二批 | 518 | 497 | 501 | 448 | 480 |
|
|
计算机科学与技术 | 理工 | 本科二批 | 508 | 494 | 498 | 448 | 480 |
|
|
软件工程 | 理工 | 本科二批 | 507 | 493 | 496 | 448 | 480 |
|
|
经济学 | 理工 | 本科二批 | 500 | 490 | 493 | 448 | 480 |
|
|
电气工程及其自动化 | 理工 | 本科二批 | 508 | 490 | 495 | 448 | 480 |
|
|
会计学 | 理工 | 本科二批 | 500 | 487 | 491 | 448 | 480 |
|
|
工商管理 | 理工 | 本科二批 | 501 | 487 | 490 | 448 | 480 |
|
|
国际经济与贸易 | 理工 | 本科二批 | 497 | 487 | 489 | 448 | 480 |
|
|
信息与计算科学 | 理工 | 本科二批 | 503 | 487 | 492 | 448 | 480 |
|
|
通信工程 | 理工 | 本科二批 | 505 | 487 | 490 | 448 | 480 |
|
|
网络工程 | 理工 | 本科二批 | 505 | 487 | 490 | 448 | 480 |
|
|
金融工程 | 理工 | 本科二批 | 500 | 487 | 491 | 448 | 480 |
|
|
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 本科二批 | 504 | 486 | 490 | 448 | 480 |
|
|
英语 | 理工 | 本科二批 | 502 | 486 | 490 | 448 | 480 |
|
|
电子科学与技术 | 理工 | 本科二批 | 500 | 486 | 489 | 448 | 480 |
|
|
人力资源管理 | 理工 | 本科二批 | 494 | 485 | 487 | 448 | 480 |
|
|
土木工程 | 理工 | 本科二批 | 505 | 485 | 489 | 448 | 480 |
|
|
广告学 | 理工 | 本科二批 | 488 | 485 | 486 | 448 | 480 |
|
|
电子商务 | 理工 | 本科二批 | 491 | 484 | 486 | 448 | 480 |
|
|
电子信息工程 | 理工 | 本科二批 | 503 | 484 | 488 | 448 | 480 |
|
|
机器人工程 | 理工 | 本科二批 | 501 | 484 | 489 | 448 | 480 |
|
|
商务英语 | 理工 | 本科二批 | 503 | 483 | 487 | 448 | 480 |
|
|
市场营销 | 理工 | 本科二批 | 488 | 483 | 485 | 448 | 480 |
|
|
物流管理 | 理工 | 本科二批 | 497 | 483 | 485 | 448 | 480 |
|
|
建筑学 | 理工 | 本科二批 | 501 | 483 | 488 | 448 | 480 |
|
|
自动化 | 理工 | 本科二批 | 512 | 483 | 486 | 448 | 480 |
|
|
新能源科学与工程 | 理工 | 本科二批 | 503 | 483 | 487 | 448 | 480 |
|
|
机械电子工程 | 理工 | 本科二批 | 494 | 482 | 485 | 448 | 480 |
|
|
工程管理 | 理工 | 本科二批 | 499 | 482 | 485 | 448 | 480 |
|
|
统计学 | 理工 | 本科二批 | 500 | 482 | 485 | 448 | 480 |
|
|
焊接技术与工程 | 理工 | 本科二批 | 486 | 482 | 482 | 448 | 480 |
