高考填报志愿时,2021湖南涉外经济学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的湖南涉外经济学院2017-2021年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
1、2021湖南涉外经济学院录取分数线【全国】
我校2021年在各省录取分数线 | |||||
省份 | 批次 | 当年投档线(分) | |||
文科(历史) | 分差 | 理科(物理) | 分差 | ||
安徽 | 本科二批 | 527 | 8 | 415 | 0 |
重庆 | 本科第二批 | 472 | 16 | 447 | 1 |
福建 | 本二批 | 467 | 0 | 425 | -2 |
甘肃 | 本科二批 | 421 | -11 | 326 | -10 |
广东 | 本科批次 | 485 | 37 | 464 | 32 |
广西 | 本科第二批 | 421 | 8 | 356 | 8 |
贵州 | 第二批本科 | 485 | 6 | 372 | 5 |
海南 | 本科B批 | 历史组:489;物理组:476 | |||
河北 | 本科二批 | 466 | 12 | 413 | 1 |
河南 | 本科二批 | 483 | 17 | 421 | 21 |
黑龙江 | 二批本科(A) | 384 | 30 | 310 | 30 |
湖北 | 本科第二批 | 470 | 7 | 408 | 11 |
湖南 | 本科二批 | 466 | 0 | 437 | 3 |
吉林 | 本科二批A段 | 368 | 33 | 314 | 9 |
江苏 | 第二批 | 476 | 0 | 425 | 8 |
江西 | 第二批本科B段(校考) | ||||
辽宁 | 普通类本科批 | 486 | 30 | 371 | 35 |
内蒙 | 本科二批 | 392 | 0 | 302 | 1 |
宁夏 | 二批本科 | 450 | 20 | 353 | 8 |
青海 | 本科二段 | 379 | 14 | 318 | 8 |
山东 | 本科普通批(艺术校考) | ||||
山西 | 本二批C | 393 | 0 | 346 | 3 |
陕西 | 本科二批 | 437 | 31 | 354 | 13 |
四川 | 本科二批 | 477 | 3 | 429 | -1 |
天津 | 本科B阶段 | 历史组:457;物理组:451 | |||
西藏 | 本科第二批 | 317 | 0 | 273 | 0 |
新疆 | 本科二批次 | 336 | -14 | 293 | -9 |
云南 | 二本及预科 | 500 | 0 | 437 | 2 |
浙江 | 普通类 | 历史组:517;物理组:498 |
2、2020湖南涉外经济学院录取分数线【全国】
湖南涉外经济学院2020年在各省录取分数线
省份 | 批次 | 2020年 | |||||
当年投档线(分) | 批次最低省控线(分) | ||||||
文科 | 与控制线分差 | 理科 | 与控制线分差 | 文科 | 理科 | ||
安徽 | 本科二批 | 505 | 6 | 444 | 9 | 499 | 435 |
重庆 | 本科第二批 | 467 | 24 | 418 | 7 | 443 | 411 |
福建 | 本二批 | 465 | 0 | 411 | 9 | 465 | 402 |
甘肃 | 本科二批 | 448 | 9 | 378 | 6 | 439 | 372 |
广东 | 本科批次 | 473 | 43 | 438 | 28 | 430 | 410 |
广西 | 本科第二批 | 408 | 27 | 381 | 28 | 381 | 353 |
贵州 | 第二批本科 | 474 | 11 | 385 | 1 | 463 | 384 |
海南 | 本科B批 | 历史组:487;物理组:464 | 综合改革463 | ||||
河北 | 本科二批 | 488 | 23 | 457 | 42 | 465 | 415 |
河南 | 本科二批 | 479 | 14 | 439 | 21 | 465 | 418 |
黑龙江 | 二批本科(A) | 398 | 42 | 362 | 61 | 356 | 301 |
湖北 | 本科第二批 | 431 | 5 | 406 | 11 | 426 | 395 |
吉林 | 本科二批A段 | 409 | 38 | 336 | 0 | 371 | 336 |
江苏 | 第二批 | 293 | 9 | 316 | 3 | 284 | 313 |
江西 | 第二批本科B段(艺术校考) | 文化上线,专业排名 | |||||
辽宁 | 普通类本科批 | 509 | 37 | 423 | 64 | 472 | 359 |
内蒙 | 本科二批 | 438 | 1 | 353 | 20 | 437 | 333 |
宁夏 | 二批本科 | 453 | 2 | 381 | 13 | 451 | 368 |
青海 | 第二批本科 | 405 | 4 | 335 | 5 | 401 | 330 |
山东 | 本科普通批(艺术校考) | 文化上线,专业排名 | |||||
山西 | 本二批C | 412 | 12 | 370 | 0 | 400 | 370 |
陕西 | 本科二批 | 459 | 54 | 389 | 39 | 405 | 350 |
四川 | 本科二批 | 470 | 11 | 449 | 6 | 459 | 443 |
天津 | 本科B阶段 | 历史组:464;物理组:453 | 综合改革476 | ||||
西藏 | 本科第二批 | 341 | 21 | 317 | 24 | 320 | 293 |
新疆 | 本科二批次 | 381 | 11 | 342 | 25 | 370 | 317 |
云南 | 二本及预科 | 483 | 3 | 440 | 0 | 480 | 440 |
浙江 | 普通类 | 历史组:526;物理组:490 | 综合改革495 |
3、2019湖南涉外经济学院录取分数线【全国】
湖南涉外经济学院2019年在各省录取分数线
省市 | 院校代码 | 批次 | 省控分数线 | 录取投档分数线 | ||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |||
天津 | 0566 | 本科B阶段 | 428 | 400 | 410 | 383 |
河北 | 0713 | 本科二批 | 461 | 379 | 487 | 426 |
山西 | 3307 | 本科二批C | 405 | 352 | 418 | 356 |
内蒙古 | 0A73 | 本科二批 | 436 | 352 | 436 | 353 |
辽宁 | 0683 | 普通类本科批 | 482 | 369 | 511 | 429 |
吉林 | 4333 | 普通类本科二批A段 | 372 | 350 | 388 | 370 |
黑龙江 | 3256 | 三批本科(A) | 348 | 324 | 399 | 380 |
江苏 | 8602 | 第二批录取本科院校 | 277 | 307 | 290 | 310 |
浙江 | 4341 | 普通类 | 第一分段:595,第二分段:496,第三分段:264 | 专业最低线:519 | ||
浙江 | 4341 | 艺术第二批 | 第一段:美术:514;音乐:461;舞蹈:471; | 美术:520;音乐:462;舞蹈:493; | ||
安徽 | 1978 | 文理科本科二批 | 504 | 426 | 510 | 435 |
福建 | 6297 | 本二批(文史、理工) | 464 | 393 | 464 | 398 |
江西 | 2622 | 第二批本科 | 502 | 449 | 文化上线,专业按校考成绩排名 | |
山东 | C303 | 艺术本科批A段 | 326 | 287 | 文化上线,专业按校考成绩排名 | |
河南 | 7618 | 艺术本科B段 | 美术:195;音乐:105; | 文美:202;文音:111;理美:195;理音:131; | ||
河南 | 7618 | 本科二批 | 447 | 385 | 460 | 402 |
湖北 | 8610 | 艺术本科(二) | 美术:496;音乐:526;舞蹈:215; | 美术:499;音乐:537;舞蹈:229; | ||
湖北 | 8610 | 本科二批 | 445 | 388 | 445 | 396 |
广东 | 12303 | 本科批次 | 美术:485;音乐:445 | 美术:投档线538;音乐:投档线556; | ||
广东 | 12303 | 本科批次 | 455 | 390 | 506 | 428 |
广西 | C303 | 本科第二批 | 388 | 347 | 396 | 361 |
海南 | 1823 | 本科B批 | 522 | 481 | 559 | 515 |
重庆 | 4334 | 本科第二批 | 458 | 435 | 462 | 435 |
四川 | 4365 | 艺体本科一批 | 美术200;音乐:205;舞蹈:200 | 美术211;音乐:212;舞蹈:264 | ||
四川 | 4365 | 本科二批 | 472 | 459 | 480 | 467 |
贵州 | 1053 | 第二批本科 | 453 | 369 | 463 | 382 |
云南 | 4334 | 二本及预科 | 480 | 435 | 480 | 435 |
西藏 | 0402 | 本科第二批 | 320 | 320 | 334 | 286 |
陕西 | 5228 | 本科二批 | 400 | 363 | 440 | 400 |
甘肃 | 1419 | 本科二批普通文理 | 400 | 366 | 427 | 393 |
青海 | 4303 | 第三批本科 | 405 | 348 | 405 | 348 |
宁夏 | 4351 | 二批本科 | 455 | 381 | 487 | 398 |
新疆 | 1970 | 本科二批次 | 387 | 326 | 401 | 368 |
新疆 | 5970 | 贫困专项南疆单列对口援疆本科二批 | 338 | 284 | 394 | 341 |
4、2018湖南涉外经济学院录取分数线【全国】
湖南涉外经济学院2018年在各省录取分数线
省份 | 批次 | 录取数(人) | 当年投档线(分) | 批次最低省控线(分) | ||||
文科 | 理科 | 合计 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||
安徽 | 本科二批 | 50 | 61 | 111 | 487 | 445 | 486 | 432 |
重庆 | 本科第二批 | 47 | 44 | 91 | 434 | 428 | 434 | 428 |
福建 | 本二批 | 35 | 45 | 80 | 446 | 378 | 446 | 378 |
甘肃 | 本科三批 | 11 | 11 | 22 | 415 | 392 | 380 | 370 |
广东 | 本科批次 | 33 | 42 | 75 | 499 | 420 | 443 | 376 |
广西 | 本科第二批 | 7 | 11 | 18 | 403 | 365 | 403 | 345 |
贵州 | 第二批本科 | 23 | 33 | 56 | 478 | 379 | 477 | 379 |
海南 | 本科B批 | 38 | 46 | 84 | 501 | 488 | 497 | 488 |
河北 | 本科二批 | 22 | 30 | 52 | 465 | 394 | 441 | 358 |
河南 | 本科二批 | 42 | 57 | 99 | 436 | 374 | 436 | 374 |
黑龙江 | 三批本科(A) | 24 | 32 | 56 | 325 | 353 | 296 | 284 |
湖北 | 本科第二批 | 57 | 71 | 128 | 469 | 376 | 441 | 375 |
湖南 | 本科二批 | 839 | 1609 | 2448 | 526 | 450 | 526 | 450 |
吉林 | 第三批 | 15 | 15 | 30 | 316 | 283 | 316 | 283 |
江苏 | 第二批 | 59 | 41 | 100 | 286 | 289 | 281 | 285 |
江西 | 第二批本科B段(艺术校考) | 文化上省线,专业成绩优先 | ||||||
辽宁 | 普通类本科批 | 14 | 16 | 30 | 485 | 422 | 461 | 368 |
内蒙 | 本科二批 | 10 | 18 | 28 | 402 | 336 | 399 | 336 |
宁夏 | 三批本科 | 4 | 7 | 11 | 462 | 396 | 418 | 352 |
青海 | 第三批本科 | 5 | 9 | 14 | 389 | 334 | 377 | 334 |
山东 | 本科普通批(艺术校考) | 文化上省线,专业成绩优先 | ||||||
山西 | 本二批C | 32 | 44 | 76 | 363 | 323 | 363 | 323 |
陕西 | 本科三批 | 16 | 14 | 30 | 345 | 369 | 345 | 332 |
四川 | 本科二批 | 48 | 65 | 113 | 503 | 458 | 492 | 458 |
天津 | 本科B阶段 | 11 | 9 | 20 | 436 | 407 | 436 | 407 |
西藏 | 本科第二批 | 2 | 2 | 4 | 320 | 278 | 320 | 278 |
新疆 | 本科二批次 | 38 | 43 | 81 | 395 | 382 | 372 | 341 |
云南 | 二本及预科 | 10 | 12 | 22 | 492 | 430 | 490 | 430 |
浙江 | 普通类 | 58 | 58 | 509 | 490 |
5、2017湖南涉外经济学院录取分数线【全国】
湖南涉外经济学院2017年在各省录取分数线
代码 | Provinces(省) | 2017 | ||||||||
本科 | ||||||||||
批次 | 文科 | 理科 | ||||||||
招生计划 | 省控线 | 投档线 | 分差 | 招生计划 | 省控线 | 投档线 | 分差 | |||
34 | Anhui(安徽) | 本科二批 | 50 | 440 | 465 | 25 | 69 | 413 | 426 | 13 |
50 | Chongqing(重庆) | 本科二批 | 47 | 436 | 448 | 12 | 56 | 395 | 412 | 17 |
35 | Fujian(福建) | 本科二批 | 35 | 380 | 397 | 17 | 45 | 333 | 354 | 21 |
62 | Gansu(甘肃) | 本科三批 | 10 | 383 | 437 | 54 | 12 | 337 | 390 | 53 |
44 | Guangdong(广东) | 第二批本科 | 32 | 418 | 463 | 45 | 43 | 360 | 407 | 47 |
45 | Guangxi(广西) | 本科二批 | 9 | 387 | 456 | 69 | 14 | 318 | 332 | 14 |
52 | Guizhou(贵州) | 本科二批 | 48 | 453 | 478 | 25 | 55 | 361 | 380 | 19 |
46 | Hainan(海南) | 本科B批 | 33 | 487 | 563 | 76 | 47 | 480 | 527 | 47 |
13 | Hebei(河北) | 本科二批 | 21 | 395 | 434 | 39 | 31 | 326 | 401 | 75 |
23 | Heilongjiang(黑龙江) | 本科三批A | 20 | 291 | 394 | 103 | 30 | 264 | 342 | 78 |
41 | Henan(河南) | 本科二批 | 49 | 389 | 430 | 41 | 70 | 342 | 388 | 46 |
42 | Hubei(湖北) | 本科二批 | 53 | 406 | 449 | 43 | 67 | 345 | 372 | 27 |
43 | Hunan(湖南) | 本科二批 | 891 | 485 | 485 | 0 | 1466 | 424 | 424 | 0 |
15 | InnerMongolia(内蒙) | 本科二批 | 10 | 375 | 387 | 12 | 18 | 328 | 335 | 7 |
32 | Jiangsu(江苏) | 第二批 | 58 | 281 | 287 | 6 | 42 | 269 | 275 | 6 |
36 | Jiangxi(江西) | 本科二批A段 | 3 | 458 | 494 | 36 | 2 | 422 | 456 | 34 |
22 | Jilin(吉林) | 本科三批 | 13 | 286 | 302 | 16 | 15 | 260 | 311 | 51 |
21 | Liaoning(辽宁) | 本科二批 | 14 | 428 | 455 | 27 | 16 | 350 | 394 | 44 |
64 | Ningxia(宁夏) | 本科三批 | 4 | 407 | 416 | 9 | 6 | 328 | 381 | 53 |
63 | Qinghai(青海) | 本科三批 | 6 | 383 | 383 | 0 | 9 | 337 | 337 | 0 |
61 | Shaanxi(陕西) | 本科三批 | 16 | 334 | 431 | 97 | 14 | 301 | 359 | 58 |
37 | Shandong(山东) | 本科普通类 | 2 | 483 | 489 | 6 | 2 | 433 | 449 | 16 |
14 | Shanxi(山西) | 本科二批C | 25 | 335 | 403 | 68 | 43 | 290 | 318 | 28 |
51 | Sichuan(四川) | 本科二批 | 58 | 470 | 480 | 10 | 69 | 436 | 452 | 16 |
12 | Tianjin(天津) | 本科二批B | 11 | 401 | 401 | 0 | 9 | 395 | 395 | 0 |
54 | Tibet(西藏) | 本科二批 | 4 | 302 | 305 | 3 | 5 | 247 | 247 | 0 |
65 | Xinjiang(新疆) | 本科二批 | 48 | 375 | 401 | 26 | 37 | 333 | 364 | 31 |
53 | Yunnan(云南) | 本科二批 | 13 | 465 | 473 | 8 | 14 | 410 | 415 | 5 |
33 | Zhejiang(浙江) | 普通类 | 招生计划:55名;最低投档线488分 |