高考填报志愿时,2021喀什大学录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的喀什大学2019-2021年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
1、2021喀什大学录取分数线
点击查看省外录取分数线:https://app.kuhuace.com/player/inDEX.html?id=1012845457451253760#page/75
2、2020喀什大学录取分数线
喀什大学2020年录取分数线暂未公布,暂用投档分代替。
注:如果某大学报考生源充足,不用征集补录,基本上投档线和和录取最低分差不多,如果需要补录甚至多次补录,那么投档线和录取最低分可能就有很大差距了,通常本区院校整体生源还是比较稳定的。
年份 | 院校 | 院校名称 | 类型 | 科类 | 批次 | 最 高 | 最低投档排序分 | 平 均 | 省控线 | |||
代码 | 投档分 | 总分 | 语文 | 综合 | 数学 | 投档分 | ||||||
2020 | 1588 | 喀什大学 | 普通类 | 文史 | 本科二批次 | 456 | 403 | 89 | 162 | 67 | 412.56 | 370 |
2020 | 1588 | 喀什大学 | 普通类 | 理工 | 本科二批次 | 404 | 358 | 29 | 117 | 112 | 366.59 | 317 |
2020 | 5588 | 喀什大学 | 双语类 | 理工 | 本科二批次 | 330 | 296 | 48 | 69 | 70 | 304.78 | 278 |
2020 | 5588 | 喀什大学 | 民语言类(维吾尔、哈萨克、柯尔克孜语言) | 文史 | 本科二批次 | 373 | 283 | 44 | 111 | 31 | 308.95 | 256 |
2020 | 5588 | 喀什大学 | 民语言类(维吾尔、哈萨克、柯尔克孜语言) | 理工 | 本科二批次 | 304 | 256 | 46 | 46 | 57 | 269.69 | 228 |
2020 | 5588 | 喀什大学 | 单列类 | 文史 | 本科二批次 | 347 | 298 | 33 | 105 | 72 | 307.94 | 343 |
2020 | 5588 | 喀什大学 | 单列类 | 理工 | 本科二批次 | 372 | 351 | 112 | 130 | 41 | 359.95 | 294 |
2020 | 1588 | 喀什大学 | 普通类 | 文史 | 高职(专科)批次 | 396 | 335 | 90 | 142 | 39 | 352.36 | 180 |
2020 | 5588 | 喀什大学 | 民语言类(维吾尔、哈萨克、柯尔克孜语言) | 文史 | 高职(专科)批次 | 357 | 328 | 52 | 140 | 27 | 336.47 | 180 |
2020 | 5588 | 喀什大学 | 民语言类(维吾尔、哈萨克、柯尔克孜语言) | 理工 | 高职(专科)批次 | 294 | 273 | 16 | 88 | 54 | 276.37 | 180 |
3、2019喀什大学录取分数线
喀什大学2019年疆内外本科批次生录取情况统计表 | ||||||||
省份 | 科类 | 类型 | 是否定向 | 专业 | 录取数 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 |
安徽 | 理工类 | 普通类 | 否 | 电气工程及其自动化 | 2 | 458 | 454 | 456 |
安徽 | 理工类 | 普通类 | 否 | 电子信息科学与技术 | 1 | 457 | 457 | 457 |
安徽 | 文史类 | 普通类 | 否 | 法学 | 2 | 522 | 522 | 522 |
安徽 | 理工类 | 普通类 | 否 | 化学 | 2 | 451 | 449 | 450 |
安徽 | 理工类 | 普通类 | 否 | 环境科学与工程 | 2 | 452 | 452 | 452 |
安徽 | 理工类 | 普通类 | 否 | 计算机科学与技术 | 2 | 451 | 451 | 451 |
安徽 | 理工类 | 普通类 | 否 | 金融数学 | 1 | 457 | 457 | 457 |
安徽 | 理工类 | 普通类 | 否 | 数学与应用数学 | 1 | 451 | 451 | 451 |
安徽 | 理工类 | 普通类 | 否 | 数字媒体技术 | 1 | 452 | 452 | 452 |
安徽 | 文史类 | 普通类 | 否 | 思想政治教育 | 1 | 521 | 521 | 521 |
安徽 | 理工类 | 普通类 | 否 | 土木工程 | 2 | 454 | 452 | 453 |
安徽 | 理工类 | 普通类 | 否 | 网络工程 | 2 | 452 | 450 | 451 |
安徽 | 理工类 | 普通类 | 否 | 物理学 | 1 | 450 | 450 | 450 |
甘肃 | 理工类 | 普通类 | 否 | 财务管理 | 7 | 457 | 438 | 443 |
甘肃 | 理工类 | 普通类 | 否 | 地理科学 | 4 | 454 | 438 | 446 |
甘肃 | 理工类 | 普通类 | 否 | 电气工程及其自动化 | 7 | 457 | 445 | 449 |
甘肃 | 理工类 | 普通类 | 否 | 电子信息科学与技术 | 8 | 449 | 442 | 445 |
甘肃 | 文史类 | 普通类 | 否 | 俄语 | 5 | 491 | 484 | 488 |
甘肃 | 文史类 | 普通类 | 否 | 法学 | 4 | 503 | 492 | 497 |
甘肃 | 理工类 | 普通类 | 否 | 给排水科学与工程 | 6 | 445 | 439 | 441 |
甘肃 | 文史类 | 普通类 | 否 | 广播电视学 | 7 | 513 | 484 | 492 |
甘肃 | 文史类 | 普通类 | 否 | 广告学 | 6 | 486 | 484 | 485 |
甘肃 | 理工类 | 普通类 | 否 | 国际经济与贸易 | 3 | 443 | 437 | 466 |
甘肃 | 文史类 | 普通类 | 否 | 国际经济与贸易 | 3 | 492 | 490 | 491 |
甘肃 | 文史类 | 普通类 | 否 | 汉语言文学 | 7 | 514 | 495 | 501 |
甘肃 | 理工类 | 普通类 | 否 | 化学 | 5 | 452 | 445 | 449 |
甘肃 | 理工类 | 普通类 | 否 | 环境科学与工程 | 9 | 460 | 437 | 443 |
甘肃 | 理工类 | 普通类 | 否 | 计算机科学与技术 | 7 | 454 | 444 | 447 |
甘肃 | 理工类 | 普通类 | 否 | 金融数学 | 6 | 446 | 438 | 441 |
甘肃 | 文史类 | 普通类 | 否 | 历史学 | 6 | 497 | 485 | 490 |
甘肃 | 文史类 | 普通类 | 否 | 旅游管理 | 5 | 485 | 484 | 485 |
甘肃 | 文史类 | 普通类 | 否 | 社会工作 | 8 | 490 | 485 | 487 |
甘肃 | 理工类 | 普通类 | 否 | 生物科学 | 3 | 448 | 444 | 445 |
甘肃 | 理工类 | 普通类 | 否 | 食品科学与工程 | 6 | 447 | 438 | 441 |
甘肃 | 理工类 | 普通类 | 否 | 食品质量与安全 | 2 | 443 | 440 | 442 |
甘肃 | 理工类 | 普通类 | 否 | 数学与应用数学 | 4 | 457 | 450 | 454 |
甘肃 | 理工类 | 普通类 | 否 | 数字媒体技术 | 6 | 449 | 440 | 443 |
甘肃 | 文史类 | 普通类 | 否 | 思想政治教育 | 8 | 488 | 485 | 487 |
甘肃 | 理工类 | 普通类 | 否 | 土木工程 | 4 | 450 | 444 | 446 |
甘肃 | 理工类 | 普通类 | 否 | 网络工程 | 9 | 452 | 439 | 442 |
甘肃 | 理工类 | 普通类 | 否 | 物理学 | 7 | 447 | 444 | 446 |
甘肃 | 文史类 | 普通类 | 否 | 小学教育(文科) | 6 | 496 | 486 | 489 |
甘肃 | 文史类 | 普通类 | 否 | 心理学 | 8 | 521 | 488 | 496 |
甘肃 | 文史类 | 普通类 | 否 | 学前教育 | 4 | 492 | 487 | 490 |
甘肃 | 文史类 | 普通类 | 否 | 英语 | 3 | 498 | 491 | 494 |
甘肃 | 理工类 | 普通类 | 否 | 应用统计学 | 8 | 444 | 437 | 440 |
甘肃 | 理工类 | 普通类 | 否 | 应用物理学 | 8 | 445 | 437 | 440 |
贵州 | 理工类 | 普通类 | 否 | 给排水科学与工程 | 2 | 395 | 395 | 395 |
贵州 | 文史类 | 普通类 | 否 | 广告学 | 1 | 478 | 478 | 478 |
贵州 | 理工类 | 普通类 | 否 | 化学 | 2 | 415 | 397 | 406 |
贵州 | 文史类 | 普通类 | 否 | 旅游管理 | 3 | 477 | 475 | 476 |
贵州 | 理工类 | 普通类 | 否 | 食品科学与工程 | 2 | 395 | 395 | 395 |
贵州 | 理工类 | 普通类 | 否 | 数学与应用数学 | 2 | 406 | 396 | 401 |
贵州 | 文史类 | 普通类 | 否 | 英语 | 3 | 500 | 481 | 493 |
河北 | 理工类 | 普通类 | 否 | 财务管理 | 4 | 492 | 457 | 467 |
河北 | 理工类 | 普通类 | 否 | 电气工程及其自动化 | 1 | 468 | 468 | 468 |
河北 | 理工类 | 普通类 | 否 | 电子信息科学与技术 | 1 | 471 | 471 | 471 |
河北 | 文史类 | 普通类 | 否 | 法学 | 4 | 533 | 527 | 531 |
河北 | 理工类 | 普通类 | 否 | 给排水科学与工程 | 3 | 466 | 456 | 460 |
河北 | 文史类 | 普通类 | 否 | 广告学 | 2 | 511 | 510 | 511 |
河北 | 理工类 | 普通类 | 否 | 国际经济与贸易 | 1 | 463 | 463 | 463 |
河北 | 文史类 | 普通类 | 否 | 国际经济与贸易 | 2 | 523 | 512 | 518 |
河北 | 文史类 | 普通类 | 否 | 汉语言文学 | 4 | 529 | 511 | 516 |
河北 | 理工类 | 普通类 | 否 | 化学 | 1 | 486 | 486 | 486 |
河北 | 理工类 | 普通类 | 否 | 环境科学与工程 | 1 | 478 | 478 | 478 |
河北 | 理工类 | 普通类 | 否 | 计算机科学与技术 | 1 | 464 | 464 | 464 |
河北 | 理工类 | 普通类 | 否 | 金融数学 | 2 | 458 | 458 | 458 |
河北 | 文史类 | 普通类 | 否 | 历史学 | 2 | 518 | 513 | 516 |
河北 | 文史类 | 普通类 | 否 | 旅游管理 | 3 | 523 | 518 | 520 |
河北 | 文史类 | 普通类 | 否 | 社会工作 | 1 | 535 | 535 | 535 |
河北 | 理工类 | 普通类 | 否 | 生物科学 | 5 | 472 | 456 | 463 |
河北 | 理工类 | 普通类 | 否 | 食品科学与工程 | 3 | 466 | 460 | 463 |
河北 | 理工类 | 普通类 | 否 | 数学与应用数学 | 2 | 466 | 464 | 465 |
河北 | 理工类 | 普通类 | 否 | 数字媒体技术 | 1 | 464 | 464 | 464 |
河北 | 文史类 | 普通类 | 否 | 思想政治教育 | 4 | 521 | 508 | 513 |
河北 | 理工类 | 普通类 | 否 | 土木工程 | 1 | 465 | 465 | 465 |
河北 | 理工类 | 普通类 | 否 | 网络工程 | 2 | 465 | 465 | 465 |
河北 | 文史类 | 普通类 | 否 | 小学教育(文科) | 2 | 517 | 509 | 513 |
河北 | 文史类 | 普通类 | 否 | 心理学 | 1 | 521 | 521 | 521 |
河北 | 文史类 | 普通类 | 否 | 学前教育 | 2 | 527 | 518 | 523 |
河北 | 理工类 | 普通类 | 否 | 应用统计学 | 1 | 451 | 451 | 451 |
河北 | 理工类 | 普通类 | 否 | 应用物理学 | 2 | 462 | 461 | 462 |
河南 | 理工类 | 普通类 | 否 | 财务管理 | 10 | 443 | 439 | 441 |
河南 | 理工类 | 普通类 | 否 | 地理科学 | 9 | 440 | 438 | 439 |
河南 | 理工类 | 普通类 | 否 | 电气工程及其自动化 | 11 | 466 | 444 | 451 |
河南 | 理工类 | 普通类 | 否 | 电子信息科学与技术 | 11 | 463 | 442 | 445 |
河南 | 文史类 | 普通类 | 否 | 俄语 | 2 | 500 | 497 | 499 |
河南 | 文史类 | 普通类 | 否 | 法学 | 11 | 529 | 496 | 505 |
河南 | 理工类 | 普通类 | 否 | 给排水科学与工程 | 8 | 444 | 438 | 441 |
河南 | 文史类 | 普通类 | 否 | 广播电视学 | 10 | 505 | 493 | 496 |
河南 | 文史类 | 普通类 | 否 | 广告学 | 9 | 495 | 493 | 494 |
河南 | 理工类 | 普通类 | 否 | 国际经济与贸易 | 5 | 451 | 442 | 445 |
河南 | 文史类 | 普通类 | 否 | 国际经济与贸易 | 4 | 512 | 498 | 505 |
河南 | 文史类 | 普通类 | 否 | 汉语言文学 | 11 | 513 | 495 | 500 |
河南 | 理工类 | 普通类 | 否 | 化学 | 8 | 457 | 441 | 446 |
河南 | 理工类 | 普通类 | 否 | 环境科学与工程 | 10 | 451 | 439 | 442 |
河南 | 理工类 | 普通类 | 否 | 计算机科学与技术 | 11 | 450 | 441 | 443 |
河南 | 理工类 | 普通类 | 否 | 金融数学 | 10 | 478 | 443 | 452 |
河南 | 文史类 | 普通类 | 否 | 历史学 | 10 | 501 | 493 | 496 |
河南 | 文史类 | 普通类 | 否 | 旅游管理 | 7 | 504 | 494 | 497 |
河南 | 文史类 | 普通类 | 否 | 社会工作 | 9 | 500 | 494 | 496 |
河南 | 理工类 | 普通类 | 否 | 生物科学 | 10 | 466 | 439 | 445 |
河南 | 理工类 | 普通类 | 否 | 食品科学与工程 | 8 | 455 | 439 | 442 |
河南 | 理工类 | 普通类 | 否 | 食品质量与安全 | 5 | 445 | 439 | 441 |
河南 | 理工类 | 普通类 | 否 | 数学与应用数学 | 11 | 457 | 441 | 446 |
河南 | 理工类 | 普通类 | 否 | 数字媒体技术 | 9 | 450 | 439 | 442 |
河南 | 文史类 | 普通类 | 否 | 思想政治教育 | 10 | 498 | 493 | 494 |
河南 | 理工类 | 普通类 | 否 | 土木工程 | 8 | 455 | 443 | 447 |
河南 | 理工类 | 普通类 | 否 | 网络工程 | 12 | 449 | 442 | 444 |
河南 | 理工类 | 普通类 | 否 | 物理学 | 9 | 461 | 438 | 445 |
河南 | 文史类 | 普通类 | 否 | 小学教育(文科) | 7 | 496 | 493 | 494 |
河南 | 文史类 | 普通类 | 否 | 心理学 | 9 | 499 | 494 | 496 |
河南 | 文史类 | 普通类 | 否 | 学前教育 | 10 | 504 | 493 | 495 |
河南 | 文史类 | 普通类 | 否 | 英语 | 8 | 509 | 495 | 497 |
河南 | 理工类 | 普通类 | 否 | 应用统计学 | 9 | 487 | 438 | 448 |
河南 | 理工类 | 普通类 | 否 | 应用物理学 | 9 | 457 | 438 | 442 |
湖北 | 理工类 | 普通类 | 否 | 电子信息科学与技术 | 1 | 442 | 442 | 442 |
湖北 | 理工类 | 普通类 | 否 | 金融数学 | 1 | 439 | 439 | 439 |
湖北 | 文史类 | 普通类 | 否 | 历史学 | 1 | 497 | 497 | 497 |
湖北 | 理工类 | 普通类 | 否 | 食品科学与工程 | 1 | 440 | 440 | 440 |
湖北 | 理工类 | 普通类 | 否 | 数字媒体技术 | 3 | 444 | 441 | 442 |
湖北 | 文史类 | 普通类 | 否 | 思想政治教育 | 1 | 492 | 492 | 492 |
湖北 | 理工类 | 普通类 | 否 | 物理学 | 2 | 443 | 439 | 441 |
湖北 | 文史类 | 普通类 | 否 | 心理学 | 1 | 507 | 507 | 507 |
湖北 | 文史类 | 普通类 | 否 | 学前教育 | 1 | 497 | 497 | 497 |
湖南 | 理工类 | 普通类 | 否 | 财务管理 | 3 | 454 | 453 | 453 |
湖南 | 理工类 | 普通类 | 否 | 地理科学 | 2 | 453 | 452 | 453 |
湖南 | 理工类 | 普通类 | 否 | 电气工程及其自动化 | 2 | 454 | 453 | 454 |
湖南 | 理工类 | 普通类 | 否 | 电子信息科学与技术 | 4 | 453 | 451 | 452 |
湖南 | 文史类 | 普通类 | 否 | 法学 | 2 | 526 | 526 | 526 |
湖南 | 理工类 | 普通类 | 否 | 给排水科学与工程 | 2 | 455 | 451 | 453 |
湖南 | 文史类 | 普通类 | 否 | 广播电视学 | 3 | 525 | 524 | 524 |
湖南 | 文史类 | 普通类 | 否 | 广告学 | 2 | 524 | 524 | 524 |
湖南 | 理工类 | 普通类 | 否 | 国际经济与贸易 | 1 | 454 | 454 | 454 |
湖南 | 文史类 | 普通类 | 否 | 国际经济与贸易 | 1 | 532 | 532 | 532 |
湖南 | 文史类 | 普通类 | 否 | 汉语言文学 | 4 | 528 | 525 | 526 |
湖南 | 理工类 | 普通类 | 否 | 化学 | 2 | 453 | 453 | 453 |
湖南 | 理工类 | 普通类 | 否 | 环境科学与工程 | 3 | 458 | 450 | 453 |
湖南 | 理工类 | 普通类 | 否 | 计算机科学与技术 | 4 | 454 | 453 | 453 |
湖南 | 理工类 | 普通类 | 否 | 金融数学 | 2 | 452 | 451 | 452 |
湖南 | 文史类 | 普通类 | 否 | 历史学 | 3 | 525 | 524 | 525 |
湖南 | 文史类 | 普通类 | 否 | 旅游管理 | 3 | 526 | 524 | 525 |
湖南 | 文史类 | 普通类 | 否 | 社会工作 | 1 | 524 | 524 | 524 |
湖南 | 理工类 | 普通类 | 否 | 生物科学 | 3 | 454 | 452 | 453 |
湖南 | 理工类 | 普通类 | 否 | 食品科学与工程 | 3 | 454 | 450 | 452 |
湖南 | 理工类 | 普通类 | 否 | 食品质量与安全 | 1 | 452 | 452 | 452 |
湖南 | 理工类 | 普通类 | 否 | 数学与应用数学 | 2 | 464 | 454 | 459 |
湖南 | 理工类 | 普通类 | 否 | 数字媒体技术 | 2 | 451 | 450 | 451 |
湖南 | 文史类 | 普通类 | 否 | 思想政治教育 | 3 | 528 | 524 | 525 |
湖南 | 理工类 | 普通类 | 否 | 土木工程 | 3 | 454 | 451 | 452 |
湖南 | 理工类 | 普通类 | 否 | 网络工程 | 4 | 453 | 451 | 452 |
湖南 | 理工类 | 普通类 | 否 | 物理学 | 2 | 452 | 451 | 452 |
湖南 | 文史类 | 普通类 | 否 | 小学教育(文科) | 3 | 525 | 524 | 525 |
湖南 | 文史类 | 普通类 | 否 | 心理学 | 2 | 525 | 524 | 525 |
湖南 | 文史类 | 普通类 | 否 | 学前教育 | 2 | 525 | 525 | 525 |
湖南 | 文史类 | 普通类 | 否 | 英语 | 3 | 531 | 525 | 527 |
湖南 | 理工类 | 普通类 | 否 | 应用统计学 | 3 | 452 | 451 | 451 |
湖南 | 理工类 | 普通类 | 否 | 应用物理学 | 2 | 453 | 451 | 452 |
江西 | 理工类 | 普通类 | 否 | 财务管理 | 1 | 478 | 478 | 478 |
江西 | 理工类 | 普通类 | 否 | 电气工程及其自动化 | 2 | 477 | 476 | 477 |
江西 | 理工类 | 普通类 | 否 | 给排水科学与工程 | 3 | 472 | 471 | 471 |
江西 | 文史类 | 普通类 | 否 | 广告学 | 1 | 534 | 534 | 534 |
江西 | 文史类 | 普通类 | 否 | 国际经济与贸易 | 1 | 528 | 528 | 528 |
江西 | 文史类 | 普通类 | 否 | 旅游管理 | 3 | 529 | 528 | 528 |
江西 | 文史类 | 普通类 | 否 | 思想政治教育 | 1 | 528 | 528 | 528 |
江西 | 理工类 | 普通类 | 否 | 土木工程 | 1 | 471 | 471 | 471 |
江西 | 理工类 | 普通类 | 否 | 物理学 | 2 | 479 | 474 | 477 |
江西 | 文史类 | 普通类 | 否 | 小学教育(文科) | 1 | 545 | 545 | 545 |
江西 | 文史类 | 普通类 | 否 | 心理学 | 1 | 532 | 532 | 532 |
江西 | 理工类 | 普通类 | 否 | 应用统计学 | 1 | 479 | 479 | 479 |
辽宁 | 理工类 | 普通类 | 否 | 电气工程及其自动化 | 1 | 443 | 443 | 443 |
辽宁 | 文史类 | 普通类 | 否 | 法学 | 2 | 549 | 529 | 539 |
辽宁 | 理工类 | 普通类 | 否 | 给排水科学与工程 | 1 | 441 | 441 | 441 |
辽宁 | 文史类 | 普通类 | 否 | 广告学 | 2 | 528 | 528 | 528 |
辽宁 | 文史类 | 普通类 | 否 | 国际经济与贸易 | 1 | 527 | 527 | 527 |
辽宁 | 文史类 | 普通类 | 否 | 汉语言文学 | 2 | 531 | 528 | 530 |
辽宁 | 理工类 | 普通类 | 否 | 化学 | 2 | 449 | 447 | 448 |
辽宁 | 理工类 | 普通类 | 否 | 环境科学与工程 | 1 | 442 | 442 | 442 |
辽宁 | 理工类 | 普通类 | 否 | 计算机科学与技术 | 2 | 444 | 443 | 444 |
辽宁 | 理工类 | 普通类 | 否 | 金融数学 | 1 | 449 | 449 | 449 |
辽宁 | 文史类 | 普通类 | 否 | 旅游管理 | 1 | 528 | 528 | 528 |
辽宁 | 文史类 | 普通类 | 否 | 社会工作 | 1 | 526 | 526 | 526 |
辽宁 | 理工类 | 普通类 | 否 | 土木工程 | 2 | 442 | 441 | 442 |
辽宁 | 理工类 | 普通类 | 否 | 网络工程 | 2 | 453 | 443 | 448 |
辽宁 | 理工类 | 普通类 | 否 | 物理学 | 2 | 447 | 446 | 447 |
辽宁 | 文史类 | 普通类 | 否 | 心理学 | 2 | 529 | 526 | 528 |
辽宁 | 文史类 | 普通类 | 否 | 学前教育 | 2 | 536 | 526 | 531 |
辽宁 | 理工类 | 普通类 | 否 | 应用统计学 | 1 | 441 | 441 | 441 |
辽宁 | 理工类 | 普通类 | 否 | 应用物理学 | 2 | 442 | 442 | 442 |
内蒙古 | 理工类 | 普通类 | 否 | 财务管理 | 2 | 405 | 387 | 396 |
内蒙古 | 理工类 | 普通类 | 否 | 电子信息科学与技术 | 1 | 377 | 377 | 377 |
内蒙古 | 文史类 | 普通类 | 否 | 广播电视学 | 1 | 473 | 473 | 473 |
内蒙古 | 理工类 | 普通类 | 否 | 环境科学与工程 | 2 | 383 | 376 | 380 |
内蒙古 | 文史类 | 普通类 | 否 | 社会工作 | 1 | 485 | 485 | 485 |
内蒙古 | 理工类 | 普通类 | 否 | 食品科学与工程 | 2 | 395 | 391 | 393 |
内蒙古 | 理工类 | 普通类 | 否 | 数学与应用数学 | 1 | 403 | 403 | 403 |
内蒙古 | 理工类 | 普通类 | 否 | 数字媒体技术 | 1 | 385 | 385 | 385 |
内蒙古 | 理工类 | 普通类 | 否 | 土木工程 | 2 | 388 | 385 | 387 |
内蒙古 | 理工类 | 普通类 | 否 | 物理学 | 2 | 422 | 388 | 405 |
内蒙古 | 文史类 | 普通类 | 否 | 小学教育(文科) | 1 | 483 | 483 | 483 |
内蒙古 | 文史类 | 普通类 | 否 | 英语 | 1 | 486 | 486 | 486 |
宁夏 | 理工类 | 普通类 | 否 | 财务管理 | 2 | 434 | 426 | 430 |
宁夏 | 文史类 | 普通类 | 否 | 法学 | 1 | 509 | 509 | 509 |
宁夏 | 文史类 | 普通类 | 否 | 广播电视学 | 1 | 509 | 509 | 509 |
宁夏 | 文史类 | 普通类 | 否 | 国际经济与贸易 | 1 | 508 | 508 | 508 |
宁夏 | 文史类 | 普通类 | 否 | 汉语言文学 | 1 | 513 | 513 | 513 |
宁夏 | 理工类 | 普通类 | 否 | 化学 | 2 | 450 | 432 | 441 |
宁夏 | 文史类 | 普通类 | 否 | 历史学 | 2 | 510 | 509 | 510 |
宁夏 | 文史类 | 普通类 | 否 | 社会工作 | 1 | 509 | 509 | 509 |
宁夏 | 理工类 | 普通类 | 否 | 数学与应用数学 | 1 | 435 | 435 | 435 |
宁夏 | 文史类 | 普通类 | 否 | 思想政治教育 | 1 | 510 | 510 | 510 |
宁夏 | 理工类 | 普通类 | 否 | 网络工程 | 2 | 429 | 428 | 429 |
宁夏 | 文史类 | 普通类 | 否 | 小学教育(文科) | 2 | 512 | 509 | 511 |
宁夏 | 文史类 | 普通类 | 否 | 英语 | 2 | 513 | 511 | 512 |
宁夏 | 理工类 | 普通类 | 否 | 应用物理学 | 2 | 438 | 426 | 432 |
山东 | 理工类 | 普通类 | 否 | 财务管理 | 9 | 469 | 465 | 466 |
山东 | 理工类 | 普通类 | 否 | 地理科学 | 3 | 475 | 465 | 469 |
山东 | 理工类 | 普通类 | 否 | 电气工程及其自动化 | 7 | 469 | 466 | 467 |
山东 | 理工类 | 普通类 | 否 | 电子信息科学与技术 | 9 | 475 | 465 | 468 |
山东 | 文史类 | 普通类 | 否 | 俄语 | 2 | 520 | 520 | 520 |
山东 | 文史类 | 普通类 | 否 | 法学 | 6 | 530 | 522 | 525 |
山东 | 理工类 | 普通类 | 否 | 给排水科学与工程 | 7 | 473 | 462 | 467 |
山东 | 文史类 | 普通类 | 否 | 广播电视学 | 7 | 520 | 519 | 519 |
山东 | 文史类 | 普通类 | 否 | 广告学 | 6 | 524 | 519 | 520 |
山东 | 理工类 | 普通类 | 否 | 国际经济与贸易 | 4 | 468 | 466 | 467 |
山东 | 文史类 | 普通类 | 否 | 国际经济与贸易 | 3 | 523 | 521 | 522 |
山东 | 文史类 | 普通类 | 否 | 汉语言文学 | 5 | 522 | 521 | 522 |
山东 | 理工类 | 普通类 | 否 | 化学 | 9 | 470 | 466 | 468 |
山东 | 理工类 | 普通类 | 否 | 环境科学与工程 | 8 | 468 | 463 | 465 |
山东 | 理工类 | 普通类 | 否 | 计算机科学与技术 | 9 | 466 | 463 | 465 |
山东 | 理工类 | 普通类 | 否 | 金融数学 | 8 | 490 | 462 | 467 |
山东 | 文史类 | 普通类 | 否 | 历史学 | 7 | 524 | 521 | 522 |
山东 | 文史类 | 普通类 | 否 | 旅游管理 | 7 | 522 | 519 | 520 |
山东 | 文史类 | 普通类 | 否 | 社会工作 | 8 | 521 | 519 | 519 |
山东 | 理工类 | 普通类 | 否 | 生物科学 | 8 | 484 | 466 | 470 |
山东 | 理工类 | 普通类 | 否 | 食品科学与工程 | 8 | 466 | 462 | 464 |
山东 | 理工类 | 普通类 | 否 | 食品质量与安全 | 2 | 465 | 465 | 465 |
山东 | 理工类 | 普通类 | 否 | 数学与应用数学 | 5 | 472 | 469 | 470 |
山东 | 理工类 | 普通类 | 否 | 数字媒体技术 | 11 | 474 | 462 | 466 |
山东 | 文史类 | 普通类 | 否 | 思想政治教育 | 8 | 524 | 520 | 521 |
山东 | 理工类 | 普通类 | 否 | 土木工程 | 8 | 473 | 466 | 470 |
山东 | 理工类 | 普通类 | 否 | 网络工程 | 9 | 471 | 463 | 466 |
山东 | 理工类 | 普通类 | 否 | 物理学 | 6 | 470 | 466 | 468 |
山东 | 文史类 | 普通类 | 否 | 小学教育(文科) | 6 | 522 | 520 | 521 |
山东 | 文史类 | 普通类 | 否 | 心理学 | 3 | 530 | 521 | 524 |
山东 | 文史类 | 普通类 | 否 | 学前教育 | 10 | 526 | 519 | 521 |
山东 | 文史类 | 普通类 | 否 | 英语 | 5 | 528 | 521 | 525 |
山东 | 理工类 | 普通类 | 否 | 应用统计学 | 5 | 470 | 463 | 465 |
山东 | 理工类 | 普通类 | 否 | 应用物理学 | 5 | 465 | 463 | 464 |
山西 | 理工类 | 普通类 | 否 | 财务管理 | 4 | 469 | 432 | 448 |
山西 | 理工类 | 普通类 | 否 | 地理科学 | 1 | 446 | 446 | 446 |
山西 | 理工类 | 普通类 | 否 | 电气工程及其自动化 | 1 | 440 | 440 | 440 |
山西 | 理工类 | 普通类 | 否 | 电子信息科学与技术 | 2 | 437 | 434 | 436 |
山西 | 文史类 | 普通类 | 否 | 俄语 | 1 | 492 | 492 | 492 |
山西 | 文史类 | 普通类 | 否 | 法学 | 1 | 507 | 507 | 507 |
山西 | 理工类 | 普通类 | 否 | 给排水科学与工程 | 2 | 433 | 431 | 432 |
山西 | 文史类 | 普通类 | 否 | 广播电视学 | 1 | 517 | 517 | 517 |
山西 | 文史类 | 普通类 | 否 | 广告学 | 2 | 495 | 492 | 494 |
山西 | 理工类 | 普通类 | 否 | 国际经济与贸易 | 1 | 440 | 440 | 440 |
山西 | 文史类 | 普通类 | 否 | 国际经济与贸易 | 1 | 504 | 504 | 504 |
山西 | 文史类 | 普通类 | 否 | 汉语言文学 | 2 | 505 | 500 | 503 |
山西 | 理工类 | 普通类 | 否 | 化学 | 3 | 445 | 436 | 439 |
山西 | 理工类 | 普通类 | 否 | 环境科学与工程 | 2 | 437 | 433 | 435 |
山西 | 理工类 | 普通类 | 否 | 计算机科学与技术 | 2 | 435 | 434 | 435 |
山西 | 理工类 | 普通类 | 否 | 金融数学 | 2 | 438 | 438 | 438 |
山西 | 文史类 | 普通类 | 否 | 历史学 | 1 | 503 | 503 | 503 |
山西 | 文史类 | 普通类 | 否 | 旅游管理 | 2 | 502 | 501 | 502 |
山西 | 文史类 | 普通类 | 否 | 社会工作 | 2 | 502 | 500 | 501 |
山西 | 理工类 | 普通类 | 否 | 生物科学 | 1 | 446 | 446 | 446 |
山西 | 理工类 | 普通类 | 否 | 食品科学与工程 | 1 | 431 | 431 | 431 |
山西 | 理工类 | 普通类 | 否 | 食品质量与安全 | 1 | 438 | 438 | 438 |
山西 | 理工类 | 普通类 | 否 | 数学与应用数学 | 2 | 435 | 432 | 434 |
山西 | 理工类 | 普通类 | 否 | 数字媒体技术 | 2 | 443 | 433 | 438 |
山西 | 文史类 | 普通类 | 否 | 思想政治教育 | 3 | 513 | 495 | 502 |
山西 | 理工类 | 普通类 | 否 | 土木工程 | 2 | 445 | 438 | 442 |
