高考填报志愿时,2021保险职业学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下为大家整理的保险职业学院2018-2021年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
说明:暂未查询到保险职业学院录取分数线,以下提供该校近3年投档分数线,在招生生源稳定的情况下,投档线和和录取最低分基本上差不多。
1、2021保险职业学院投档分数线【全国】
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 投档分数 | 选科要求 |
2021 | 广东 | 物理 | 专科 | 保险职业学院 | 502 |
| 281 |
|
2021 | 广东 | 历史 | 专科 | 保险职业学院 | 501 |
| 271 |
|
2021 | 广西 | 理科 | 专科 | 保险职业学院 |
|
| 194 |
|
2021 | 广西 | 文科 | 专科 | 保险职业学院 |
|
| 219 |
|
2021 | 贵州 | 文科 | 专科 | 保险职业学院 |
|
| 223 |
|
2021 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 保险职业学院 |
|
| 279.0810461 |
|
2021 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 保险职业学院 |
|
| 164.019044 |
|
2021 | 湖北 | 历史 | 专科 | 保险职业学院 | T48701 | 第01组 | 295 | 不限 |
2021 | 湖北 | 物理 | 专科 | 保险职业学院 | T48702 | 第02组 | 200 | 不限 |
2021 | 湖南 | 历史 | 专科 | 保险职业学院 | 101 | 第1组 | 345 |
|
2021 | 湖南 | 物理 | 专科 | 保险职业学院 | 102 | 第2组 | 313 |
|
2021 | 江西 | 文科 | 专科 | 保险职业学院 |
|
| 164 |
|
2021 | 江西 | 理科 | 专科 | 保险职业学院 |
|
| 199 |
|
2021 | 陕西 | 文科 | 专科 | 保险职业学院 |
|
| 313 |
|
2021 | 陕西 | 理科 | 专科 | 保险职业学院 |
|
| 382 |
|
2021 | 云南 | 文科 | 专科 | 保险职业学院 |
|
| 308 |
|
2021 | 云南 | 理科 | 专科 | 保险职业学院 |
|
| 316 |
|
2021 | 河北 | 物理 | 专科 | 保险职业学院 | 18 | 护理 | 285 |
|
2021 | 河北 | 物理 | 专科 | 保险职业学院 | 19 | 健康管理 | 297 |
|
2021 | 河北 | 物理 | 专科 | 保险职业学院 | 20 | 金融服务与管理 | 354 |
|
2021 | 河北 | 物理 | 专科 | 保险职业学院 | 21 | 金融科技应用 | 358 |
|
2021 | 河北 | 物理 | 专科 | 保险职业学院 | 25 | 保险实务(核保核赔) | 280 |
|
2021 | 河北 | 物理 | 专科 | 保险职业学院 | 26 | 保险实务(车险查勘定损) | 393 |
|
2021 | 河北 | 物理 | 专科 | 保险职业学院 | 27 | 保险实务(讲师) | 345 |
|
2021 | 河北 | 物理 | 专科 | 保险职业学院 | 29 | 大数据与财务管理 | 325 |
|
2021 | 河北 | 物理 | 专科 | 保险职业学院 | 30 | 大数据与会计 | 323 |
|
2021 | 河北 | 物理 | 专科 | 保险职业学院 | 32 | 电子商务 | 319 |
|
2021 | 河北 | 物理 | 专科 | 保险职业学院 | 33 | 智慧健康养老服务与管理 | 312 |
|
2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 保险职业学院 | 1 | 护理 | 367 |
|
2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 保险职业学院 | 2 | 健康管理 | 379 |
|
2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 保险职业学院 | 3 | 金融服务与管理 | 373 |
|
2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 保险职业学院 | 4 | 保险实务 | 417 |
|
2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 保险职业学院 | 5 | 保险实务(营销管理) | 359 |
|
2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 保险职业学院 | 6 | 保险实务(运营支持与管理) | 359 |
|
2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 保险职业学院 | 7 | 保险实务(核保核赔) | 367 |
|
2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 保险职业学院 | 8 | 保险实务(车险查勘定损) | 342 |
|
2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 保险职业学院 | 9 | 保险实务(讲师) | 297 |
|
2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 保险职业学院 | 10 | 保险实务(人伤理赔) | 353 |
|
2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 保险职业学院 | 11 | 财富管理 | 313 |
|
2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 保险职业学院 | 12 | 大数据与财务管理 | 377 |
|
2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 保险职业学院 | 13 | 大数据与会计 | 446 |
|
2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 保险职业学院 | 14 | 商务管理 | 351 |
|
2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 保险职业学院 | 15 | 电子商务 | 374 |
|
2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 保险职业学院 | 16 | 智慧健康养老服务与管理 | 363 |
|
2021 | 河北 | 历史 | 专科 | 保险职业学院 | 17 | 国际商务(中外合作办学) | 337 |
|
2021 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 保险职业学院 | 3 | 智慧健康养老服务与管理 | 410 |
|
2021 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 保险职业学院 | 4 | 保险实务 | 415 |
|
2021 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 保险职业学院 | 8 | 保险实务(车险查勘定损) | 473 |
|
2021 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 保险职业学院 | 15 | 国际商务(中外合作办学) | 402 |
|
2021 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 保险职业学院 | 16 | 金融服务与管理 | 395 |
|
2021 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 保险职业学院 | 1 | 护理 | 150 |
|
2021 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 保险职业学院 | 2 | 健康管理 | 150 |
|
2021 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 保险职业学院 | 5 | 保险实务(营销管理) | 150 |
|
2021 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 保险职业学院 | 14 | 电子商务 | 150 |
|
2021 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 保险职业学院 | 16 | 金融服务与管理 | 150 |
|
2021 | 山东 | 综合 | 常规批 | 保险职业学院 | 1 | 护理 | 372993 |
|
2021 | 山东 | 综合 | 常规批 | 保险职业学院 | 2 | 健康管理 | 431064 |
|
2021 | 山东 | 综合 | 常规批 | 保险职业学院 | 3 | 智慧健康养老服务与管理 | 483846 |
|
2021 | 山东 | 综合 | 常规批 | 保险职业学院 | 4 | 保险实务 | 307494 |
|
2021 | 山东 | 综合 | 常规批 | 保险职业学院 | 5 | 保险实务(营销管理) | 443156 |
|
2021 | 山东 | 综合 | 常规批 | 保险职业学院 | 6 | 保险实务(运营支持与管理) | 398073 |
|
2021 | 山东 | 综合 | 常规批 | 保险职业学院 | 7 | 保险实务(核保核赔) | 372291 |
|
2021 | 山东 | 综合 | 常规批 | 保险职业学院 | 8 | 保险实务(车险查勘定损) | 410982 |
|
2021 | 山东 | 综合 | 常规批 | 保险职业学院 | 9 | 保险实务(讲师) | 451294 |
|
2021 | 山东 | 综合 | 常规批 | 保险职业学院 | 10 | 保险实务(人伤理赔) | 379046 |
|
2021 | 山东 | 综合 | 常规批 | 保险职业学院 | 11 | 大数据与会计 | 413401 |
|
2021 | 山东 | 综合 | 常规批 | 保险职业学院 | 12 | 大数据与财务管理 | 349676 |
|
2021 | 山东 | 综合 | 常规批 | 保险职业学院 | 13 | 商务管理 | 484403 |
|
2021 | 山东 | 综合 | 常规批 | 保险职业学院 | 14 | 电子商务 | 485584 |
|
2021 | 山东 | 综合 | 常规批 | 保险职业学院 | 16 | 金融服务与管理 | 446094 |
|
2021 | 山东 | 综合 | 常规批 | 保险职业学院 | 17 | 财富管理 | 381859 |
|
2021 | 山东 | 综合 | 常规批 | 保险职业学院 | 18 | 金融科技应用 | 474408 |
|
2021 | 山东 | 综合 | 常规批 | 保险职业学院 | 15 | 国际商务(中外合作办学) | 508761 |
|
2021 | 浙江 | 综合 | 一段 | 保险职业学院 | 501 | 护理 | 495 |
|
2021 | 浙江 | 综合 | 二段 | 保险职业学院 | 502 | 智慧健康养老服务与管理 | 433 |
|
2021 | 浙江 | 综合 | 二段 | 保险职业学院 | 503 | 保险实务(车险查勘定损) | 376 |
|
2021 | 浙江 | 综合 | 二段 | 保险职业学院 | 504 | 保险实务(人伤理赔) | 433 |
|
2021 | 浙江 | 综合 | 二段 | 保险职业学院 | 505 | 国际商务(中外合作办学) | 341 |
|
2021 | 浙江 | 综合 | 二段 | 保险职业学院 | 506 | 金融服务与管理 | 433 |
|
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 保险职业学院 | 100 | 金融服务与管理 | 314 | 50 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 保险职业学院 | 103 | 智慧健康养老服务与管理 | 298 | 34 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 保险职业学院 | 104 | 保险实务 | 180 |
|
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 保险职业学院 | 105 | 护理 | 365 | 50 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 保险职业学院 | 108 | 保险实务(车险查勘定损) | 180 |
|
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 保险职业学院 | 114 | 电子商务 | 372 | 40 |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 保险职业学院 | 502 | 金融服务与管理 | 180 |
|
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 保险职业学院 | 506 | 保险实务(运营支持与管理) | 425 | 51 |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 保险职业学院 | 507 | 护理 | 180 |
|
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 保险职业学院 | 515 | 国际商务(中外合作办学) | 180 |
|
2、2020保险职业学院投档分数线【湖南】
科类 | 院校代号 | 院校名称 | 投档线 | 语文 | 数学 | 外语 |
文史类 | 4371 | 保险职业学院 | 318 | 77 | 27 | 35 |
理工类 | 4371 | 保险职业学院 | 292 | 97 | 42 | 54 |
职高(种植类) | 4371 | 保险职业学院 | 307 | 73 | 12 | 35 |
职高(养殖类) | 4371 | 保险职业学院 | 200 |
|
|
|
职高(机电类) | 4371 | 保险职业学院 | 200 |
|
|
|
职高(电子电工类) | 4371 | 保险职业学院 | 200 |
|
|
|
职高(计算机类) | 4371 | 保险职业学院 | 316 | 69 | 25 | 57 |
职高(建筑类) | 4371 | 保险职业学院 | 200 |
|
|
|
职高(旅游类) | 4371 | 保险职业学院 | 397 | 79 | 49 | 50 |
职高(医卫类) | 4371 | 保险职业学院 | 338 | 57 | 10 | 45 |
职高(财会类) | 4371 | 保险职业学院 | 200 |
|
|
|
职高(商贸类) | 4371 | 保险职业学院 | 234 | 68 | 18 | 42 |
职高(文秘类) | 4371 | 保险职业学院 | 200 |
|
|
|
职高(英语类) | 4371 | 保险职业学院 | 200 |
|
|
|
职高(服装类) | 4371 | 保险职业学院 | 305 |
|
|
|
职高(美术类) | 4371 | 保险职业学院 | 305 |
|
|
|
职高(音乐类) | 4371 | 保险职业学院 | 488 | 73 | 66 | 38 |
3、2019保险职业学院投档分数线【湖南】
科类 | 院校代号 | 院校名称 | 投档线 |
文史类 | 4371 | 保险职业学院 | 200 |
理工类 | 4371 | 保险职业学院 | 200 |
职高(师范类) | 4371 | 保险职业学院 | 200 |
职高(种植类) | 4371 | 保险职业学院 | 200 |
职高(机电类) | 4371 | 保险职业学院 | 200 |
职高(电子电工类) | 4371 | 保险职业学院 | 200 |
职高(计算机类) | 4371 | 保险职业学院 | 200 |
职高(建筑类) | 4371 | 保险职业学院 | 200 |
职高(旅游类) | 4371 | 保险职业学院 | 200 |
职高(医卫类) | 4371 | 保险职业学院 | 200 |
职高(财会类) | 4371 | 保险职业学院 | 200 |
职高(商贸类) | 4371 | 保险职业学院 | 200 |
职高(文秘类) | 4371 | 保险职业学院 | 200 |
职高(英语类) | 4371 | 保险职业学院 | 200 |
职高(服装类) | 4371 | 保险职业学院 | 300 |
职高(美术类) | 4371 | 保险职业学院 | 300 |
职高(音乐类) | 4371 | 保险职业学院 | 300 |
4、2018保险职业学院投档分数线【湖南】
科类 | 院校代号 | 院校名称 | 投档线 | 语文 | 数学 | 外语 |
文史类 | 4371 | 保险职业学院 | 232 | 50 | 21 | 41 |
理工类 | 4371 | 保险职业学院 | 200 |
|
|
|
职高(计算机类) | 4371 | 保险职业学院 | 346 | 79 | 49 | 39 |
职高(财会类) | 4371 | 保险职业学院 | 200 |
|
|
|
职高(商贸类) | 4371 | 保险职业学院 | 200 |
|
|
|
5、保险职业学院简介
保险职业学院,其前身为中国保险管理干部学院,中央驻湖南正厅级单位,创办于1986年,至2002年,一直是我国唯一一所专门从事保险教育的成人高校。2003年1月29日经国家教育部和湖南省人民政府批准,学院改制为全日制高职院校,人事与财政归属于中国人寿保险(集团)公司,教育业务上由湖南省教育厅管理,其党校中共中国人寿党校为中央党校机关分校。目前学院为全国唯一一所专门从事保险教育的全日制普通公办高等职业学院。
学院位于湖南长沙市,毗邻长沙汽车南站(过渡站)、长沙地铁1号线(桂花坪站)、长株潭城际铁路和京珠高速。交通便利,区位优势明显。