高考填报志愿时,2022武汉大学录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的武汉大学2019-2022年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
1、2022武汉大学录取分数线【全国】
武汉大学2022年湖北省普通本科招生录取分数统计表 (一本)
武汉大学2022年省外普通本科招生录取统计(普通一本)
新高考改革省份查询:http://aoff.whu.edu.cn/info/1002/4502.htm
其他特殊类型录取分数线:http://aoff.whu.edu.cn/info/1002/4114.htm
2、2021武汉大学录取分数线【全国】
一本-省内:
一本-省外:
新高考改革省份查询:http://aoff.whu.edu.cn/info/1002/4121.htm
自强计划:
民族班:
马克思主义理论:
港澳台:
3、2020武汉大学录取分数线【全国】
【国家专项计划】
【自强计划】
【马克思主义理论类】
【单设投档单位专业】
4、2019武汉大学录取分数线【全国】
武汉大学2019年普通本科招生录取最低分统计表(一本)
省份 | 文史 | |||
最低分 | 一本线 | 最低分 | 一本线 | |
638 | 559 | 653 | 527 | |
611 | 500 | 649 | 551 | |
河北省 | 653 | 549 | 653 | 502 |
610 | 542 | 617 | 507 | |
630 | 522 | 609 | 477 | |
辽宁省 | 642 | 564 | 646 | 512 |
613 | 544 | 636 | 530 | |
620 | 500 | 632 | 477 | |
按专业组投档,最低分558 | ||||
388 | 339 | 395 | 345 | |
按专业投档,最低分659 一段线:595 | ||||
安徽省 | 633 | 550 | 637 | 496 |
620 | 550 | 617 | 493 | |
江西省 | 622 | 558 | 628 | 522 |
626 | 542 | 645 | 514 | |
622 | 536 | 635 | 502 | |
湖北省 | 615 | 542 | 626 | 505 |
631 | 553 | 626 | 500 | |
615 | 546 | 610 | 495 | |
广西区 | 624 | 521 | 647 | 509 |
海南省 | 820 | 654 | 759 | 603 |
629 | 545 | 649 | 525 | |
四川省 | 633 | 540 | 673 | 547 |
649 | 542 | 632 | 470 | |
651 | 560 | 665 | 535 | |
陕西省 | 647 | 518 | 653 | 468 |
甘肃省 | 624 | 519 | 619 | 470 |
青海省 | 605 | 488 | 576 | 407 |
宁夏区 | 632 | 538 | 568 | 457 |
新疆区 | 612 | 510 | 624 | 450 |
备注:以上统计分数不含各省单列投档单位、特殊专业、征集志愿等分数。 |
2019年普通本科招生录取最低分统计表(国家专项计划)
省份 | 文史 | 理工 | ||
最低分 | 一本线 | 最低分 | 一本线 | |
河北省 | 640 | 549 | 642 | 502 |
山西省 | 576 | 542 | 600 | 507 |
内蒙古 | 609 | 522 | 627 | 477 |
吉林省 | - | 544 | 640 | 530 |
黑龙江 | - | 500 | 625 | 477 |
安徽省 | 625 | 550 | 638 | 496 |
江西省 | 621 | 558 | 637 | 522 |
河南省 | 618 | 536 | 638 | 502 |
湖南省 | 632 | 553 | 626 | 500 |
广西区 | 597 | 521 | 622 | 509 |
海南省 | - | 654 | 751 | 603 |
重庆市 | 628 | 545 | 593 | 525 |
四川省 | 616 | 540 | 663 | 547 |
贵州省 | 657 | 542 | 632 | 470 |
云南省 | 652 | 560 | 658 | 535 |
陕西省 | 636 | 518 | 641 | 468 |
甘肃省 | 614 | 519 | 613 | 470 |
青海省 | 588 | 488 | 556 | 407 |
宁夏区 | 588 | 538 | 494 | 457 |
新疆区 | 609 | 510 | 511 | 450 |
注:以上统计分数不含征集志愿等分数。 |
2019年普通本科招生录取最低分统计表(自强计划)
省份 | 文史 | 理工 | ||
最低分 | 一本线 | 最低分 | 一本线 | |
河北省 | 633 | 549 | 634 | 502 |
山西省 | 556 | 542 | 610 | 507 |
内蒙古 | 555 | 522 | 599 | 477 |
辽宁省 | 626 | 564 | 644 | 512 |
吉林省 | 613 | 544 | 636 | 530 |
黑龙江 | 589 | 500 | 631 | 477 |
江苏省 | 383 | 339 | 391 | 345 |
浙江省 | 649 | |||
安徽省 | 617 | 550 | 628 | 496 |
福建省 | 615 | 550 | 620 | 493 |
江西省 | 609 | 558 | 621 | 522 |
山东省 | 621 | 542 | 634 | 514 |
河南省 | 611 | 536 | 633 | 502 |
湖北省 | 613 | 542 | 619 | 505 |
湖南省 | 618 | 553 | 619 | 500 |
广东省 | 603 | 546 | 575 | 495 |
广西区 | 595 | 521 | 610 | 509 |
海南省 | 776 | 654 | 709 | 603 |
重庆市 | 633 | 545 | 632 | 525 |
四川省 | 614 | 540 | 652 | 547 |
贵州省 | 632 | 542 | 601 | 470 |
云南省 | 621 | 560 | 655 | 535 |
陕西省 | 617 | 518 | 613 | 468 |
甘肃省 | 579 | 519 | 581 | 470 |
青海省 | 589 | 488 | 561 | 407 |
宁夏区 | 604 | 538 | 581 | 457 |
新疆区 | - | 510 | 640 | 450 |
注:以上统计分数不含征集志愿等分数 |
5、武汉大学简介
武汉大学(Wuhan University)简称“武大”,是中华人民共和国教育部直属的综合性全国重点大学;位列“世界一流大学和一流学科”、“985工程”、“211工程”;入选学位授权自主审核单位、“珠峰计划”、“强基计划”、“2011计划”、“111计划”、卓越工程师教育培养计划、卓越法律人才教育培养计划、卓越医生教育培养计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、国家级新工科研究与实践项目、一流网络安全学院建设示范项目高校、中国政府奖学金来华留学生接收院校、全国深化创新创业教育改革示范高校、国家大学生文化素质教育基地、大众创业万众创新示范基地、基础学科拔尖学生培养计划2.0基地,为欧亚-太平洋大学联盟、大学通识教育联盟、中国高校行星科学联盟、法学教育创新联盟、医学“双一流”建设联盟成员。