高考填报志愿时,2022北方民族大学录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的北方民族大学2018-2022年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
1、2022北方民族大学录取分数线【宁夏】
2022北方民族大学分专业录取情况-宁夏
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2022 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 旅游管理专业 | 412 | 418.69 | 431 | 412 |
2022 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 材料类 | 414 | 420.63 | 431 | 412 |
2022 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 公共管理类 | 416 | 426.36 | 442 | 412 |
2022 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 化工与制药类 | 416 | 423.56 | 435 | 412 |
2022 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 机械类 | 416 | 420.56 | 432 | 412 |
2022 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 工商管理类 | 416 | 421.69 | 430 | 412 |
2022 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 制药工程(与合肥工业大学联合培养)专业 | 420 | 422.14 | 427 | 412 |
2022 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 统计学类 | 422 | 427.17 | 448 | 412 |
2022 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 电子信息类 | 422 | 428.31 | 439 | 412 |
2022 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 生物科学类 | 422 | 429 | 439 | 412 |
2022 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 计算机类 | 423 | 430.71 | 452 | 412 |
2022 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 电气类 | 423 | 430.11 | 439 | 412 |
2022 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 土木类 | 423 | 427.44 | 432 | 412 |
2022 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 生物工程专业 | 425 | 430.29 | 439 | 412 |
2022 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 经济学类 | 426 | 431.33 | 441 | 412 |
2022 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 眼视光学专业 | 426 | 429.29 | 433 | 412 |
2022 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 机械设计制造及其自动化(与合肥工业大学联合培养)专业 | 427 | 432.9 | 439 | 412 |
2022 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 外国语言文学类 | 428 | 436.25 | 443 | 412 |
2022 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 数学类 | 430 | 434.33 | 449 | 412 |
2022 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 金融学专业 | 433 | 435.25 | 437 | 412 |
2022 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 医学影像技术专业 | 434 | 439.29 | 450 | 412 |
2022 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 法学专业 | 438 | 443.75 | 466 | 412 |
2022 | 宁夏 | 文史 | 统招一批 | 旅游管理专业 | 484 | 488.42 | 498 | 487 |
2022 | 宁夏 | 文史 | 统招一批 | 工商管理类 | 487 | 495.13 | 503 | 487 |
2022 | 宁夏 | 文史 | 统招一批 | 公共管理类 | 494 | 497.92 | 501 | 487 |
2022 | 宁夏 | 文史 | 统招一批 | 经济学类 | 498 | 499.38 | 501 | 487 |
2022 | 宁夏 | 文史 | 统招一批 | 民族学专业 | 498 | 499 | 500 | 487 |
2022 | 宁夏 | 文史 | 统招一批 | 金融学专业 | 499 | 499.62 | 502 | 487 |
2022 | 宁夏 | 文史 | 统招一批 | 法学专业 | 501 | 504.75 | 515 | 487 |
2022 | 宁夏 | 文史 | 统招一批 | 外国语言文学类 | 501 | 501 | 501 | 487 |
2022 | 宁夏 | 文史 | 统招一批 | 思想政治教育专业 | 502 | 503.4 | 507 | 487 |
2022 | 宁夏 | 文史 | 统招一批 | 汉语言文学专业 | 503 | 506.62 | 514 | 487 |
2022 | 宁夏 | 理工 | 统招二批 | 食品科学与工程专业 | 409 | 409.75 | 411 | 350 |
2022 | 宁夏 | 理工 | 统招二批 | 电子商务专业 | 410 | 412.64 | 423 | 350 |
2022 | 宁夏 | 理工 | 统招二批 | 日语专业 | 410 | 410.5 | 411 | 350 |
2022 | 宁夏 | 理工 | 统招二批 | 阿拉伯语专业 | 410 | 410 | 410 | 350 |
2022 | 宁夏 | 理工 | 统招二批 | 水利水电工程专业 | 411 | 414.92 | 435 | 350 |
2022 | 宁夏 | 理工 | 统招二批 | 物流管理专业 | 411 | 412 | 413 | 350 |
2022 | 宁夏 | 理工 | 统招二批 | 金融数学专业 | 413 | 415.2 | 418 | 350 |
2022 | 宁夏 | 理工 | 统招二批 | 食品科学与工程(与合肥工业大学联合培养)专业 | 417 | 422 | 427 | 350 |
2022 | 宁夏 | 理工 | 统招二批 | 数据科学与大数据技术专业 | 419 | 438.67 | 464 | 350 |
2022 | 宁夏 | 文史 | 统招二批 | 新闻传播学类 | 484 | 493.95 | 563 | 425 |
2022 | 宁夏 | 文史 | 统招二批 | 日语专业 | 484 | 484 | 484 | 425 |
2022 | 宁夏 | 文史 | 统招二批 | 阿拉伯语专业 | 484 | 484 | 484 | 425 |
2022 | 宁夏 | 文史 | 统招二批 | 历史学专业 | 486 | 488 | 491 | 425 |
2022 | 宁夏 | 理工 | 国家专项(普通批) | 土木类 | 415 | 420 | 425 | 350 |
2022 | 宁夏 | 理工 | 国家专项(普通批) | 机械类 | 438 | 438 | 438 | 350 |
2022 | 宁夏 | 理工 | 国家专项(普通批) | 统计学类 | 438 | 438 | 438 | 350 |
2022 | 宁夏 | 理工 | 国家专项(普通批) | 数据科学与大数据技术专业 | 439 | 440.5 | 442 | 350 |
2022 | 宁夏 | 理工 | 国家专项(普通批) | 电气类 | 440 | 440 | 440 | 350 |
2022 | 宁夏 | 理工 | 国家专项(普通批) | 计算机类 | 441 | 442 | 443 | 350 |
2022 | 宁夏 | 理工 | 国家专项(普通批) | 金融数学专业 | 441 | 441 | 441 | 350 |
2022 | 宁夏 | 理工 | 国家专项(普通批) | 生物工程专业 | 441 | 441 | 441 | 350 |
2022 | 宁夏 | 理工 | 国家专项(普通批) | 化工与制药类 | 442 | 442 | 442 | 350 |
2022 | 宁夏 | 理工 | 国家专项(普通批) | 电子信息类 | 448 | 448 | 448 | 350 |
2022 | 宁夏 | 理工 | 国家专项(普通批) | 数学类 | 449 | 449 | 449 | 350 |
2022 | 宁夏 | 理工 | 国家专项(普通批) | 工商管理类 | 449 | 449 | 449 | 350 |
2022 | 宁夏 | 理工 | 中外合作 | 软件工程(中外合作办学)专业 | 426 | 428 | 430 | 350 |
2022 | 宁夏 | 理工 | 预科生 | 预科班 | 399 | 402.59 | 411 | 350 |
2022 | 宁夏 | 文史 | 预科生 | 预科班 | 476 | 478.25 | 484 | 425 |
点击链接查询其他省市区分专业录取情况:https://zsb.nmu.edu.cn/static/front/nun/basic/html_web/lnfs.html
2、2021北方民族大学录取分数线【宁夏】
宁夏2021统招一批-理工
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | |
2021 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 412 | 13220 | 429.57 | 458 | 412 | |
分专业录取情况 | |||||||||
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2021 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 材料类 | 412 | 13220 | 421.8 | 434 | 412 |
2021 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 旅游管理 | 416 | 12593 | 422.5 | 431 | 412 |
2021 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 机械类 | 419 | 12120 | 424.52 | 435 | 412 |
2021 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 土木类 | 420 | 11959 | 424.23 | 434 | 412 |
2021 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 公共管理类 | 420 | 11959 | 424.14 | 433 | 412 |
2021 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 化工与制药类 | 421 | 11807 | 424.94 | 439 | 412 |
2021 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 电气类 | 423 | 11498 | 429.31 | 446 | 412 |
2021 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 工商管理类 | 423 | 11498 | 426.17 | 435 | 412 |
2021 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 电子信息类 | 424 | 11325 | 429.29 | 440 | 412 |
2021 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 统计学类 | 425 | 11172 | 429.62 | 437 | 412 |
2021 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 经济学类 | 425 | 11172 | 429.45 | 436 | 412 |
2021 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 制药工程(与合肥工业大学联合培养) | 427 | 10873 | 431.57 | 438 | 412 |
2021 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 生物工程 | 427 | 10873 | 429.56 | 435 | 412 |
2021 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 计算机类 | 428 | 10739 | 433.55 | 442 | 412 |
2021 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 生物科学类 | 429 | 10576 | 432.75 | 438 | 412 |
2021 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 机械设计制造及其自动化(与合肥工业大学联合培养) | 432 | 10153 | 435.7 | 440 | 412 |
2021 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 数学类 | 433 | 10015 | 437.71 | 452 | 412 |
2021 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 金融学 | 433 | 10015 | 436.58 | 441 | 412 |
2021 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 医学技术类 | 435 | 9729 | 438.62 | 446 | 412 |
2021 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 法学 | 439 | 9187 | 443.1 | 456 | 412 |
2021 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 外国语言文学类 | 440 | 9050 | 449.5 | 458 | 412 |
宁夏2021统招一批-文史
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | |
2021 | 宁夏 | 文史 | 统招一批 | 506 | 3404 | 519.4 | 535 | 505 | |
分专业录取情况 | |||||||||
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2021 | 宁夏 | 文史 | 统招一批 | 旅游管理 | 506 | 3404 | 513 | 530 | 505 |
2021 | 宁夏 | 文史 | 统招一批 | 工商管理类 | 512 | 3008 | 516.5 | 522 | 505 |
2021 | 宁夏 | 文史 | 统招一批 | 公共管理类 | 513 | 2948 | 516.43 | 519 | 505 |
2021 | 宁夏 | 文史 | 统招一批 | 民族学 | 515 | 2822 | 516 | 518 | 505 |
2021 | 宁夏 | 文史 | 统招一批 | 金融学 | 518 | 2637 | 519.25 | 521 | 505 |
2021 | 宁夏 | 文史 | 统招一批 | 法学 | 520 | 2532 | 524.05 | 535 | 505 |
2021 | 宁夏 | 文史 | 统招一批 | 外国语言文学类 | 520 | 2532 | 521.67 | 525 | 505 |
2021 | 宁夏 | 文史 | 统招一批 | 经济学类 | 520 | 2532 | 520.5 | 522 | 505 |
2021 | 宁夏 | 文史 | 统招一批 | 思想政治教育 | 521 | 2485 | 522.8 | 525 | 505 |
2021 | 宁夏 | 文史 | 统招一批 | 汉语言文学 | 522 | 2418 | 524.6 | 535 | 505 |
宁夏2021统招二批-理工
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | |
2021 | 宁夏 | 理工 | 统招二批 | 405 | 14366 | 412.4 | 425 | 345 | |
分专业录取情况 | |||||||||
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2021 | 宁夏 | 理工 | 统招二批 | 电子商务 | 405 | 14366 | 410.6 | 422 | 345 |
2021 | 宁夏 | 理工 | 统招二批 | 物流管理 | 409 | 13721 | 413.6 | 425 | 345 |
2021 | 宁夏 | 理工 | 统招二批 | 食品科学与工程(与合肥工业大学联合培养) | 409 | 13721 | 410 | 412 | 345 |
2021 | 宁夏 | 理工 | 统招二批 | 水利水电工程 | 410 | 13540 | 413.67 | 421 | 345 |
2021 | 宁夏 | 理工 | 统招二批 | 食品科学与工程 | 410 | 13540 | 410.67 | 412 | 345 |
2021 | 宁夏 | 理工 | 统招二批 | 金融数学 | 411 | 13383 | 413.83 | 423 | 345 |
2021 | 宁夏 | 理工 | 统招二批 | 数据科学与大数据技术 | 414 | 12891 | 417.75 | 422 | 345 |
宁夏2021统招二批-文史
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | |
2021 | 宁夏 | 文史 | 统招二批 | 498 | 3964 | 503.6 | 550 | 430 | |
分专业录取情况 | |||||||||
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2021 | 宁夏 | 文史 | 统招二批 | 日语 | 498 | 3964 | 501.5 | 510 | 430 |
2021 | 宁夏 | 文史 | 统招二批 | 阿拉伯语 | 499 | 3891 | 501.33 | 504 | 430 |
2021 | 宁夏 | 文史 | 统招二批 | 物流管理 | 499 | 3891 | 501.2 | 503 | 430 |
2021 | 宁夏 | 文史 | 统招二批 | 新闻传播学类 | 500 | 3822 | 504.57 | 550 | 430 |
2021 | 宁夏 | 文史 | 统招二批 | 历史学 | 505 | 3472 | 507 | 510 | 430 |
宁夏2021预科生-理工
分专业录取情况 | |||||||||
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2021 | 宁夏 | 理工 | 预科生 | 预科班 | 396 | 15868 | 400.14 | 410 | 345 |
宁夏2021预科生-文史
分专业录取情况 | |||||||||
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2021 | 宁夏 | 文史 | 预科生 | 预科班 | 488 | 4804 | 492.2 | 506 | 430 |
宁夏2021国家专项(一本)-理工
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | |
2021 | 宁夏 | 理工 | 国家专项(一本) | 425 | 11172 | 440.13 | 449 | 412 | |
分专业录取情况 | |||||||||
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2021 | 宁夏 | 理工 | 国家专项(一本) | 化工与制药类 | 425 | 11172 | 425 | 425 | 412 |
2021 | 宁夏 | 理工 | 国家专项(一本) | 机械类 | 431 | 10302 | 431 | 431 | 412 |
2021 | 宁夏 | 理工 | 国家专项(一本) | 数据科学与大数据技术 | 438 | 9312 | 438 | 438 | 412 |
2021 | 宁夏 | 理工 | 国家专项(一本) | 土木类 | 438 | 9312 | 438 | 438 | 412 |
2021 | 宁夏 | 理工 | 国家专项(一本) | 金融数学 | 440 | 9050 | 440 | 440 | 412 |
2021 | 宁夏 | 理工 | 国家专项(一本) | 统计学类 | 440 | 9050 | 440 | 440 | 412 |
2021 | 宁夏 | 理工 | 国家专项(一本) | 电子信息类 | 441 | 8903 | 441 | 441 | 412 |
2021 | 宁夏 | 理工 | 国家专项(一本) | 经济学类 | 441 | 8903 | 441 | 441 | 412 |
2021 | 宁夏 | 理工 | 国家专项(一本) | 数学类 | 442 | 8777 | 442 | 442 | 412 |
2021 | 宁夏 | 理工 | 国家专项(一本) | 计算机类 | 443 | 8633 | 443 | 443 | 412 |
2021 | 宁夏 | 理工 | 国家专项(一本) | 电气类 | 443 | 8633 | 443 | 443 | 412 |
2021 | 宁夏 | 理工 | 国家专项(一本) | 水利水电工程 | 443 | 8633 | 443 | 443 | 412 |
2021 | 宁夏 | 理工 | 国家专项(一本) | 工商管理类 | 443 | 8633 | 443 | 443 | 412 |
2021 | 宁夏 | 理工 | 国家专项(一本) | 生物工程 | 445 | 8357 | 445 | 445 | 412 |
2021 | 宁夏 | 理工 | 国家专项(一本) | 生物科学类 | 449 | 7847 | 449 | 449 | 412 |
3、2020北方民族大学录取分数线【全国】
2020北方民族大学录取概况【宁夏】 | ||||||||
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2020 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 437 | 12239 | 446.7 | 506 | 434 |
2020 | 宁夏 | 文史 | 统招一批 | 528 | 2927 | 533.7 | 543 | 523 |
2020 | 宁夏 | 理工 | 统招二批 | 423 | 14516 | 430.7 | 531 | 368 |
2020 | 宁夏 | 文史 | 统招二批 | 516 | 3749 | 521.1 | 538 | 451 |
2020 | 宁夏 | 理工 | 国家专项 | 443 | 11307 | 451.4 | 459 | 368 |
2020 | 宁夏 | 文史 | 国家专项 | 527 | 2982 | 527 | 527 | 451 |
2020 | 宁夏 | 理工 | 预科生 | 419 | 15183 | 421 | 425 | 368 |
2020 | 宁夏 | 文史 | 预科生 | 509 | 4361 | 510.8 | 514 | 451 |
2020 | 宁夏 | 理工 | 预升 | 432 | -- | 435.7 | 449 | 434 |
2020 | 宁夏 | 文史 | 预升 | 510 | -- | 512.8 | 517 | 523 |
2020北方民族大学分专业录取情况【宁夏】 | |||||||||
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2020 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 计算机类 | 437 | 12239 | 444.3 | 470 | 434 |
2020 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 电子信息类 | 437 | 12239 | 443.2 | 462 | 434 |
2020 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 机械类 | 437 | 12239 | 444.8 | 454 | 434 |
2020 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 旅游管理 | 437 | 12239 | 441.6 | 446 | 434 |
2020 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 化学工程与工艺 | 438 | 12078 | 444.6 | 454 | 434 |
2020 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 国际经济与贸易 | 438 | 12078 | 441.5 | 446 | 434 |
2020 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 电气类 | 439 | 11914 | 446.4 | 458 | 434 |
2020 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 生物工程 | 439 | 11914 | 445.1 | 453 | 434 |
2020 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 统计学类 | 440 | 11752 | 444.7 | 462 | 434 |
2020 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 数学类 | 441 | 11590 | 448.7 | 459 | 434 |
2020 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 金融学 | 447 | 10720 | 455.1 | 506 | 434 |
2020 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 财务管理 | 449 | 10429 | 451.7 | 455 | 434 |
2020 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 法学 | 452 | 10007 | 461 | 489 | 434 |
2020 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 会计学 | 452 | 10007 | 457.7 | 471 | 434 |
2020 | 宁夏 | 理工 | 统招一批 | 医学影像技术 | 454 | 9712 | 456 | 461 | 434 |
2020 | 宁夏 | 文史 | 统招一批 | 旅游管理 | 528 | 2927 | 530.5 | 536 | 523 |
2020 | 宁夏 | 文史 | 统招一批 | 民族学 | 528 | 2927 | 529.3 | 533 | 523 |
2020 | 宁夏 | 文史 | 统招一批 | 会计学 | 529 | 2874 | 530.8 | 536 | 523 |
2020 | 宁夏 | 文史 | 统招一批 | 财务管理 | 529 | 2874 | 529.2 | 530 | 523 |
2020 | 宁夏 | 文史 | 统招一批 | 法学 | 530 | 2812 | 534.2 | 540 | 523 |
2020 | 宁夏 | 文史 | 统招一批 | 国际经济与贸易 | 530 | 2812 | 532.5 | 535 | 523 |
2020 | 宁夏 | 文史 | 统招一批 | 金融学 | 531 | 2747 | 534 | 539 | 523 |
2020 | 宁夏 | 文史 | 统招一批 | 思想政治教育 | 531 | 2747 | 533.4 | 536 | 523 |
2020 | 宁夏 | 文史 | 统招一批 | 汉语言文学 | 533 | 2614 | 537.4 | 543 | 523 |
2020 | 宁夏 | 理工 | 统招二批 | 材料成型及控制工程 | 423 | 14516 | 425.3 | 430 | 368 |
2020 | 宁夏 | 理工 | 统招二批 | 食品科学与工程 | 425 | 14208 | 432.1 | 462 | 368 |
2020 | 宁夏 | 理工 | 统招二批 | 材料科学与工程 | 425 | 14208 | 434.5 | 454 | 368 |
2020 | 宁夏 | 理工 | 统招二批 | 新能源材料与器件 | 425 | 14208 | 429.5 | 442 | 368 |
2020 | 宁夏 | 理工 | 统招二批 | 土木工程 | 425 | 14208 | 428.6 | 440 | 368 |
2020 | 宁夏 | 理工 | 统招二批 | 生物技术 | 425 | 14208 | 428.8 | 439 | 368 |
2020 | 宁夏 | 理工 | 统招二批 | 制药工程 | 425 | 14208 | 429.8 | 437 | 368 |
2020 | 宁夏 | 理工 | 统招二批 | 高分子材料与工程 | 425 | 14208 | 428.2 | 436 | 368 |
2020 | 宁夏 | 理工 | 统招二批 | 过程装备与控制工程 | 425 | 14208 | 427.8 | 431 | 368 |
2020 | 宁夏 | 理工 | 统招二批 | 电子商务 | 425 | 14208 | 426.4 | 431 | 368 |
2020 | 宁夏 | 理工 | 统招二批 | 公共管理类 | 425 | 14208 | 427.3 | 430 | 368 |
2020 | 宁夏 | 理工 | 统招二批 | 商务英语 | 426 | 14052 | 430 | 439 | 368 |
2020 | 宁夏 | 理工 | 统招二批 | 生物科学 | 427 | 13898 | 435.2 | 451 | 368 |
2020 | 宁夏 | 理工 | 统招二批 | 水利水电工程 | 428 | 13724 | 431.4 | 438 | 368 |
2020 | 宁夏 | 理工 | 统招二批 | 人力资源管理 | 428 | 13724 | 429 | 431 | 368 |
2020 | 宁夏 | 理工 | 统招二批 | 物流管理 | 428 | 13724 | 428.7 | 429 | 368 |
2020 | 宁夏 | 理工 | 统招二批 | 工商管理 | 429 | 13547 | 432.7 | 443 | 368 |
2020 | 宁夏 | 理工 | 统招二批 | 英语 | 430 | 13398 | 437.2 | 448 | 368 |
2020 | 宁夏 | 理工 | 统招二批 | 经济学 | 431 | 13232 | 447.6 | 531 | 368 |
2020 | 宁夏 | 理工 | 统招二批 | 金融数学 | 431 | 13232 | 432.7 | 437 | 368 |
2020 | 宁夏 | 理工 | 统招二批 | 机械设计制造及其自动化(与合肥工业大学联合培养) | 431 | 13232 | 433.9 | 436 | 368 |
2020 | 宁夏 | 理工 | 统招二批 | 数据科学与大数据技术 | 432 | 13084 | 436 | 447 | 368 |
2020 | 宁夏 | 理工 | 统招二批 | 税收学 | 432 | 13084 | 432 | 432 | 368 |
2020 | 宁夏 | 文史 | 统招二批 | 公共管理类 | 516 | 3749 | 519.3 | 531 | 451 |
2020 | 宁夏 | 文史 | 统招二批 | 阿拉伯语 | 516 | 3749 | 519.4 | 524 | 451 |
2020 | 宁夏 | 文史 | 统招二批 | 物流管理 | 516 | 3749 | 516.5 | 517 | 451 |
2020 | 宁夏 | 文史 | 统招二批 | 传播学 | 517 | 3667 | 520.1 | 526 | 451 |
2020 | 宁夏 | 文史 | 统招二批 | 日语 | 517 | 3667 | 519.5 | 523 | 451 |
2020 | 宁夏 | 文史 | 统招二批 | 人力资源管理 | 519 | 3521 | 521.1 | 525 | 451 |
2020 | 宁夏 | 文史 | 统招二批 | 商务英语 | 519 | 3521 | 520.2 | 522 | 451 |
2020 | 宁夏 | 文史 | 统招二批 | 工商管理 | 520 | 3450 | 522.4 | 529 | 451 |
2020 | 宁夏 | 文史 | 统招二批 | 新闻学 | 520 | 3450 | 521.4 | 523 | 451 |
2020 | 宁夏 | 文史 | 统招二批 | 历史学 | 521 | 3373 | 524.3 | 538 | 451 |
2020 | 宁夏 | 文史 | 统招二批 | 英语 | 524 | 3181 | 528.2 | 536 | 451 |
2020 | 宁夏 | 文史 | 统招二批 | 经济学 | 525 | 3121 | 526.5 | 528 | 451 |
2020 | 宁夏 | 理工 | 国家专项 | 过程装备与控制工程 | 443 | 11307 | 443 | 443 | 368 |
2020 | 宁夏 | 理工 | 国家专项 | 新能源材料与器件 | 444 | 11149 | 444 | 444 | 368 |
2020 | 宁夏 | 理工 | 国家专项 | 材料成型及控制工程 | 446 | 10859 | 446 | 446 | 368 |
2020 | 宁夏 | 理工 | 国家专项 | 物流管理 | 446 | 10859 | 446 | 446 | 368 |
2020 | 宁夏 | 理工 | 国家专项 | 制药工程 | 449 | 10429 | 449 | 449 | 368 |
2020 | 宁夏 | 理工 | 国家专项 | 材料科学与工程 | 450 | 10268 | 450 | 450 | 368 |
2020 | 宁夏 | 理工 | 国家专项 | 电子商务 | 451 | 10147 | 455 | 459 | 368 |
2020 | 宁夏 | 理工 | 国家专项 | 土木工程 | 451 | 10147 | 451 | 451 | 368 |
2020 | 宁夏 | 理工 | 国家专项 | 食品科学与工程 | 452 | 10007 | 452 | 452 | 368 |
2020 | 宁夏 | 理工 | 国家专项 | 税收学 | 456 | 9469 | 456 | 456 | 368 |
2020 | 宁夏 | 理工 | 国家专项 | 工商管理 | 457 | 9338 | 457 | 457 | 368 |
2020 | 宁夏 | 理工 | 国家专项 | 水利水电工程 | 457 | 9338 | 457 | 457 | 368 |
2020 | 宁夏 | 理工 | 国家专项 | 高分子材料与工程 | 458 | 9230 | 458 | 458 | 368 |
2020 | 宁夏 | 文史 | 国家专项 | 阿拉伯语 | 527 | 2982 | 527 | 527 | 451 |
2020 | 宁夏 | 理工 | 预科生 | 预科班 | 419 | 15183 | 421 | 425 | 368 |
2020 | 宁夏 | 文史 | 预科生 | 预科班 | 509 | 4361 | 510.8 | 514 | 451 |
2020 | 宁夏 | 理工 | 预升 | 电子信息类 | 432 | -- | 433.5 | 435 | 434 |
2020 | 宁夏 | 理工 | 预升 | 计算机类 | 432 | -- | 432 | 432 | 434 |
2020 | 宁夏 | 理工 | 预升 | 金融数学 | 432 | -- | 432 | 432 | 434 |
2020 | 宁夏 | 理工 | 预升 | 电气类 | 433 | -- | 435 | 437 | 434 |
2020 | 宁夏 | 理工 | 预升 | 法学 | 433 | -- | 435 | 437 | 434 |
2020 | 宁夏 | 理工 | 预升 | 国际经济与贸易 | 433 | -- | 433 | 433 | 434 |
2020 | 宁夏 | 理工 | 预升 | 金融学 | 434 | -- | 438.7 | 441 | 434 |
2020 | 宁夏 | 理工 | 预升 | 高分子材料与工程 | 434 | -- | 434 | 434 | 434 |
2020 | 宁夏 | 理工 | 预升 | 公共管理类 | 434 | -- | 434 | 434 | 434 |
2020 | 宁夏 | 理工 | 预升 | 生物工程 | 434 | -- | 434 | 434 | 434 |
2020 | 宁夏 | 理工 | 预升 | 数据科学与大数据技术 | 434 | -- | 434 | 434 | 434 |
2020 | 宁夏 | 理工 | 预升 | 税收学 | 434 | -- | 434 | 434 | 434 |
2020 | 宁夏 | 理工 | 预升 | 会计学 | 436 | -- | 442.5 | 449 | 434 |
2020 | 宁夏 | 理工 | 预升 | 人力资源管理 | 437 | -- | 437 | 437 | 434 |
2020 | 宁夏 | 理工 | 预升 | 经济学 | 438 | -- | 438 | 438 | 434 |
2020 | 宁夏 | 文史 | 预升 | 法学 | 510 | -- | 513.5 | 517 | 523 |
2020 | 宁夏 | 文史 | 预升 | 思想政治教育 | 510 | -- | 512 | 514 | 523 |
2020 | 宁夏 | 文史 | 预升 | 公共管理类 | 510 | -- | 510 | 510 | 523 |
2020 | 宁夏 | 文史 | 预升 | 日语 | 510 | -- | 510 | 510 | 523 |
2020 | 宁夏 | 文史 | 预升 | 税收学 | 510 | -- | 510 | 510 | 523 |
2020 | 宁夏 | 文史 | 预升 | 汉语言文学 | 511 | -- | 513.3 | 516 | 523 |
2020 | 宁夏 | 文史 | 预升 | 经济学 | 511 | -- | 511 | 511 | 523 |
2020 | 宁夏 | 文史 | 预升 | 会计学 | 512 | -- | 514 | 516 | 523 |
2020 | 宁夏 | 文史 | 预升 | 财务管理 | 514 | -- | 514 | 514 | 523 |
2020 | 宁夏 | 文史 | 预升 | 金融学 | 514 | -- | 514 | 514 | 523 |
2020北方民族大学录取概况【北京】
2020北方民族大学分专业录取情况【北京】
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2020 | 北京 | 综合改革 | 普通批 | 国际经济与贸易 | 473 | 32056 | 473 | 473 | 436 |
