高考填报志愿时,2021兰州理工大学录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的兰州理工大学2017-2021年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
1、2021兰州理工大学录取分数线【甘肃】
省份 | 甘肃 |
年份 | 2021年 |
序号 | 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 安全工程 | 理工 | 468 | 444 | 451 |
2 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 479 | 447 | 453 |
3 | 财务管理 | 理工 | 473 | 454 | 460 |
4 | 财务管理 | 文史 | 514 | 512 | 513 |
5 | 测绘工程 | 理工 | 449 | 443 | 445 |
6 | 测控技术与仪器 | 理工 | 458 | 445 | 449 |
7 | 城乡规划 | 理工 | 459 | 443 | 448 |
8 | 道路桥梁与渡河工程 | 理工 | 495 | 443 | 449 |
9 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 495 | 461 | 467 |
10 | 电子信息科学与技术 | 理工 | 464 | 450 | 454 |
11 | 俄语 | 文史 | 510 | 508 | 509 |
12 | 法学 | 文史 | 522 | 511 | 515 |
13 | 纺织工程 | 理工 | 447 | 444 | 446 |
14 | 高分子材料与工程 | 理工 | 456 | 444 | 447 |
15 | 给排水科学与工程 | 理工 | 462 | 449 | 453 |
16 | 工程管理 | 理工 | 464 | 443 | 449 |
17 | 工程力学 | 理工 | 468 | 443 | 446 |
18 | 工程造价 | 理工 | 482 | 459 | 465 |
19 | 工商管理 | 理工 | 454 | 452 | 453 |
20 | 工商管理 | 文史 | 512 | 508 | 509 |
21 | 工业工程 | 理工 | 446 | 444 | 445 |
22 | 工业设计 | 理工 | 456 | 445 | 449 |
23 | 功能材料 | 理工 | 476 | 460 | 466 |
24 | 国际经济与贸易 | 理工 | 467 | 446 | 451 |
25 | 国际经济与贸易 | 文史 | 514 | 508 | 510 |
26 | 过程装备与控制工程 | 理工 | 460 | 443 | 447 |
27 | 汉语言文学 | 理工 | 488 | 456 | 464 |
28 | 汉语言文学 | 文史 | 524 | 516 | 520 |
29 | 焊接技术与工程 | 理工 | 482 | 461 | 466 |
30 | 化学工程与工艺 | 理工 | 468 | 446 | 451 |
31 | 环境工程 | 理工 | 485 | 443 | 449 |
32 | 会计学 | 理工 | 473 | 450 | 455 |
33 | 会计学 | 文史 | 519 | 511 | 513 |
34 | 机器人工程 | 理工 | 476 | 450 | 455 |
35 | 机械电子工程(流体传动与控制) | 理工 | 462 | 447 | 451 |
36 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 493 | 451 | 458 |
37 | 计算机科学与技术 | 理工 | 476 | 458 | 464 |
38 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 448 | 443 | 444 |
39 | 建筑学 | 理工 | 460 | 443 | 446 |
40 | 金融学 | 理工 | 479 | 455 | 461 |
41 | 金融学 | 文史 | 529 | 510 | 515 |
42 | 金属材料工程 | 理工 | 469 | 445 | 446 |
43 | 能源与动力工程(流体机械及工程) | 理工 | 474 | 446 | 450 |
44 | 日语 | 文史 | 516 | 508 | 511 |
45 | 软件工程 | 理工 | 488 | 447 | 452 |
46 | 生物工程 | 理工 | 470 | 444 | 449 |
47 | 食品科学与工程 | 理工 | 465 | 445 | 450 |
48 | 市场营销 | 理工 | 450 | 445 | 448 |
49 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 462 | 452 | 455 |
50 | 水利水电工程 | 理工 | 456 | 445 | 450 |
51 | 通信工程 | 理工 | 466 | 452 | 457 |
52 | 土木工程 | 理工 | 477 | 445 | 451 |
53 | 网络空间安全 | 理工 | 479 | 446 | 451 |
54 | 微电子科学与工程 | 理工 | 463 | 447 | 451 |
55 | 无机非金属材料工程 | 理工 | 457 | 444 | 446 |
56 | 物联网工程 | 理工 | 466 | 450 | 454 |
57 | 新能源科学与工程 | 理工 | 479 | 450 | 454 |
58 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 480 | 443 | 448 |
59 | 信息与计算科学(计算数学与软件方向) | 理工 | 473 | 449 | 453 |
60 | 冶金工程 | 理工 | 475 | 444 | 446 |
61 | 应用化学 | 理工 | 474 | 446 | 451 |
62 | 应用物理学(微电子方向) | 理工 | 464 | 444 | 450 |
63 | 英语 | 文史 | 525 | 513 | 517 |
64 | 知识产权 | 理工 | 450 | 444 | 448 |
65 | 知识产权 | 文史 | 520 | 508 | 510 |
66 | 制药工程 | 理工 | 469 | 444 | 448 |
67 | 智能制造 | 理工 | 461 | 446 | 449 |
68 | 自动化 | 理工 | 476 | 454 | 460 |
如需了解其他省市录取情况请点击链接:https://zhaosheng.lut.edu.cn/lnfsx/6338.html
2、2020兰州理工大学录取分数线【甘肃】
兰州理工大学2020年甘肃省各专业录取情况一览表
序号 | 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 487 | 468 | 474 |
2 | 焊接技术与工程 | 理工 | 495 | 478 | 483 |
3 | 高分子材料与工程 | 理工 | 485 | 462 | 468 |
4 | 功能材料 | 理工 | 477 | 461 | 464 |
5 | 无机非金属材料工程 | 理工 | 469 | 461 | 463 |
6 | 冶金工程 | 理工 | 475 | 461 | 465 |
7 | 金属材料工程 | 理工 | 468 | 461 | 463 |
8 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 510 | 469 | 476 |
9 | 工业工程 | 理工 | 467 | 461 | 465 |
10 | 纺织工程 | 理工 | 469 | 469 | 469 |
11 | 机械电子工程(流体传动与控制) | 理工 | 484 | 465 | 469 |
12 | 能源与动力工程(流体机械及工程) | 理工 | 488 | 466 | 471 |
13 | 新能源科学与工程 | 理工 | 477 | 468 | 472 |
14 | 水利水电工程 | 理工 | 484 | 463 | 469 |
15 | 测控技术与仪器 | 理工 | 478 | 463 | 467 |
16 | 土木工程 | 理工 | 491 | 463 | 469 |
17 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 467 | 461 | 464 |
18 | 测绘工程 | 理工 | 482 | 461 | 466 |
19 | 道路桥梁与渡河工程 | 理工 | 489 | 461 | 467 |
20 | 工程造价 | 理工 | 483 | 467 | 472 |
21 | 工程管理 | 理工 | 496 | 474 | 479 |
22 | 给排水科学与工程 | 理工 | 472 | 461 | 463 |
23 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 494 | 477 | 483 |
24 | 电子信息科学与技术 | 理工 | 479 | 467 | 471 |
25 | 自动化 | 理工 | 493 | 469 | 476 |
26 | 化学工程与工艺 | 理工 | 479 | 465 | 469 |
27 | 环境工程 | 理工 | 490 | 461 | 466 |
28 | 安全工程 | 理工 | 484 | 463 | 469 |
29 | 过程装备与控制工程 | 理工 | 487 | 463 | 468 |
30 | 油气储运工程 | 理工 | —— | —— | —— |
31 | 应用化学 | 理工 | 484 | 465 | 471 |
32 | 计算机科学与技术 | 理工 | 516 | 475 | 480 |
33 | 软件工程 | 理工 | 496 | 462 | 469 |
34 | 通信工程 | 理工 | 512 | 469 | 476 |
35 | 物联网工程 | 理工 | 488 | 467 | 472 |
36 | 城乡规划 | 理工 | 475 | 461 | 464 |
37 | 建筑学 | 理工 | 498 | 463 | 470 |
38 | 工业设计 | 理工 | 469 | 461 | 464 |
39 | 生物工程 | 理工 | 484 | 466 | 471 |
40 | 制药工程 | 理工 | 474 | 463 | 466 |
41 | 食品科学与工程 | 理工 | 488 | 461 | 466 |
42 | 工程力学 | 理工 | 475 | 461 | 465 |
43 | 信息与计算科学(计算数学与软件方向) | 理工 | 484 | 467 | 472 |
44 | 应用物理学(微电子方向) | 理工 | 476 | 461 | 465 |
45 | 市场营销 | 理工 | 464 | 461 | 461 |
46 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 471 | 461 | 465 |
47 | 财务管理 | 理工 | 481 | 465 | 470 |
48 | 财务管理 | 文史 | 545 | 528 | 530 |
49 | 俄语 | 文史 | 546 | 525 | 529 |
50 | 工商管理 | 理工 | 496 | 474 | 479 |
51 | 工商管理 | 文史 | 531 | 526 | 528 |
52 | 国际经济与贸易 | 理工 | 498 | 466 | 471 |
53 | 国际经济与贸易 | 文史 | 533 | 525 | 527 |
54 | 会计学 | 理工 | 491 | 467 | 473 |
55 | 会计学 | 文史 | 535 | 529 | 531 |
56 | 金融学 | 理工 | 485 | 474 | 476 |
57 | 金融学 | 文史 | 535 | 529 | 531 |
58 | 日语 | 文史 | 537 | 526 | 530 |
59 | 知识产权 | 理工 | 468 | 464 | 466 |
60 | 知识产权 | 文史 | 532 | 526 | 528 |
61 | 英语 | 文史 | 543 | 532 | 535 |
62 | 汉语言文学 | 理工 | 487 | 467 | 475 |
63 | 汉语言文学 | 文史 | 547 | 533 | 537 |
64 | 法学 | 文史 | 546 | 529 | 532 |
65 | 网络空间安全 | 理工 | 492 | 462 | 470 |
66 | 机器人工程 | 理工 | 484 | 465 | 469 |
67 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 493 | 470 | 476 |
68 | 智能制造 | 理工 | 475 | 464 | 466 |
兰州理工大学2020年艺术类专业(美术)录取情况 |
省份 | 2020年 |
|
录取人数 | 投档分数 | 投档方式 |
最高分 | 最低分 | 平均分 |
河北 | 15 | 560 | 538 | 544.27 | 平行志愿,综合分投档 |
安徽 | 10 | 717 | 708 | 709.90 | 平行志愿,综合分投档 |
甘肃 | 30 | 227 | 219 | 220.57 | 平行志愿,综合分投档 |
广东 | 10 | 503 | 496 | 498.10 | 平行志愿,综合分投档 |
湖北 | 15 | 598 | 588 | 590.20 | 平行志愿,综合分投档 |
湖南(理) | 5 | 287 | 277 | 282.00 | 平行志愿,综合分投档 |
湖南(文) | 5 | 308 | 306 | 306.60 | 平行志愿,综合分投档 |
江苏 | 10 | 502 | 494 | 496.60 | 平行志愿,综合分投档 |
山东(理) | 12 | 557 | 543 | 547.92 | 平行志愿,综合分投档 |
山东(文) |
陕西(理) | 7 | 232 | 224 | 228.67 | 平行志愿,专业分投档 |
陕西(文) | 8 | 237 | 234 | 235.67 | 平行志愿,专业分投档 |
四川 | 10 | 254 | 246 | 248.00 | 平行志愿,专业分投档 |
浙江 | 10 | 545 | 542 | 544.20 | 平行志愿,综合分投档 |
重庆 | 10 | 215 | 212 | 213.60 | 平行志愿,综合分投档 |
3、2019兰州理工大学录取分数线【甘肃】
兰州理工大学2019年甘肃省各专业录取情况一览表 |
专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
材料成型及控制工程 | 理工 | 515 | 485 | 490 |
焊接技术与工程 | 理工 | 535 | 490 | 498 |
高分子材料与工程 | 理工 | 496 | 482 | 485 |
功能材料 | 理工 | 500 | 480 | 481 |
无机非金属材料工程 | 理工 | 501 | 480 | 482 |
冶金工程 | 理工 | 495 | 482 | 483 |
金属材料工程 | 理工 | 494 | 481 | 482 |
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 515 | 484 | 489 |
工业工程 | 理工 | 507 | 480 | 490 |
纺织工程 | 理工 | 496 | 480 | 490 |
机械电子工程(流体传动与控制) | 理工 | 493 | 482 | 486 |
能源与动力工程(流体机械及工程) | 理工 | 515 | 483 | 488 |
新能源科学与工程 | 理工 | 506 | 487 | 491 |
水利水电工程 | 理工 | 492 | 481 | 484 |
测控技术与仪器 | 理工 | 493 | 482 | 483 |
土木工程 | 理工 | 507 | 481 | 486 |
建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 481 | 479 | 480 |
测绘工程 | 理工 | 485 | 479 | 481 |
道路桥梁与渡河工程 | 理工 | 490 | 480 | 482 |
工程造价 | 理工 | 498 | 483 | 488 |
工程管理 | 理工 | 487 | 479 | 481 |
给排水科学与工程 | 理工 | 494 | 479 | 482 |
电气工程及其自动化 | 理工 | 517 | 489 | 493 |
电子信息科学与技术 | 理工 | 500 | 483 | 486 |
自动化 | 理工 | 523 | 483 | 489 |
化学工程与工艺 | 理工 | 495 | 481 | 484 |
环境工程 | 理工 | 492 | 479 | 481 |
安全工程 | 理工 | 490 | 486 | 488 |
过程装备与控制工程 | 理工 | 515 | 478 | 482 |
油气储运工程 | 理工 | 492 | 479 | 485 |
应用化学 | 理工 | 504 | 480 | 485 |
计算机科学与技术 | 理工 | 509 | 486 | 491 |
软件工程 | 理工 | 554 | 485 | 491 |
通信工程 | 理工 | 503 | 485 | 488 |
物联网工程 | 理工 | 504 | 485 | 490 |
城乡规划 | 理工 | 499 | 479 | 483 |
建筑学 | 理工 | 539 | 478 | 486 |
工业设计 | 理工 | 556 | 479 | 491 |
生物工程 | 理工 | 505 | 479 | 484 |
制药工程 | 理工 | 492 | 479 | 482 |
食品科学与工程 | 理工 | 505 | 478 | 483 |
工程力学 | 理工 | 486 | 480 | 482 |
信息与计算科学(计算数学与软件方向) | 理工 | 507 | 485 | 489 |
应用物理学(微电子方向) | 理工 | 527 | 478 | 483 |
市场营销 | 理工 | 495 | 479 | 485 |
信息管理与信息系统 | 理工 | 486 | 480 | 482 |
财务管理 | 理工 | 490 | 486 | 488 |
财务管理 | 文史 | 533 | 522 | 524 |
俄语 | 文史 | 529 | 522 | 525 |
工商管理 | 理工 | 506 | 488 | 493 |
工商管理 | 文史 | 538 | 524 | 528 |
国际经济与贸易 | 理工 | 496 | 485 | 489 |
国际经济与贸易 | 文史 | 530 | 523 | 526 |
会计学 | 理工 | 507 | 487 | 490 |
会计学 | 文史 | 538 | 525 | 529 |
金融学 | 理工 | 502 | 491 | 494 |
金融学 | 文史 | 538 | 526 | 530 |
日语 | 文史 | 526 | 523 | 525 |
知识产权 | 理工 | 512 | 485 | 492 |
知识产权 | 文史 | 530 | 522 | 525 |
英语 | 文史 | 538 | 529 | 532 |
汉语言文学 | 理工 | 493 | 487 | 490 |
汉语言文学 | 文史 | 537 | 531 | 534 |
法学 | 文史 | 541 | 528 | 532 |
网络空间安全 | 理工 | 492 | 481 | 484 |
机器人工程 | 理工 | 526 | 486 | 493 |
数据科学与大数据技术 | 理工 | 513 | 486 | 490 |
兰州理工大学2019年艺术类专业(美术)录取情况 |
省份 | 录取人数 | 投档分数 |
|
| 投档方式 |
|
| 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|
河北 | 15 | 271 | 221 | 239.80 | 顺序志愿,专业课成绩投档 |
安徽 | 10 | 724 | 707 | 711.60 | 平行志愿,综合分投档 |
甘肃 | 28 | 221 | 216 | 216.93 | 平行志愿,综合分投档 |
广东 | 10 | 505 | 499 | 502.00 | 平行志愿,综合分投档 |
湖北 | 15 | 610 | 594 | 601.73 | 平行志愿,综合分投档 |
湖南(理) | 5 | 286 | 282 | 283.60 | 平行志愿,综合分投档 |
湖南(文) | 5 | 311 | 304 | 307.20 | 平行志愿,综合分投档 |
江苏 | 10 | 492 | 466 | 477.50 | 平行志愿,综合分投档 |
山东(理) | 6 | 552 | 543 | 545.67 | 平行志愿,综合分投档 |
山东(文) | 6 | 554 | 550 | 551.33 | 平行志愿,综合分投档 |
陕西(理) | 7 | 232 | 223 | 228.00 | 平行志愿,专业分投档 |
陕西(文) | 8 | 239 | 231 | 233.50 | 平行志愿,专业分投档 |
四川 | 10 | 250 | 246 | 247.70 | 平行志愿,专业分投档 |
浙江 | 10 | 556 | 547 | 550.80 | 平行志愿,综合分投档 |
重庆 | 10 | 216 | 215 | 215.40 | 平行志愿,综合分投档 |
4、2018兰州理工大学录取分数线【甘肃】
兰州理工大学2018年甘肃省各专业录取情况一览表 |
专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
材料成型及控制工程 | 理工 | 518 | 492 | 500 |
焊接技术与工程 | 理工 | 534 | 500 | 507 |
高分子材料与工程 | 理工 | 517 | 487 | 495 |
功能材料 | 理工 | 519 | 483 | 485 |
无机非金属材料工程 | 理工 | 502 | 484 | 486 |
冶金工程 | 理工 | 523 | 485 | 487 |
金属材料工程 | 理工 | 506 | 484 | 489 |
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 526 | 489 | 495 |
工业工程 | 理工 | 495 | 483 | 486 |
纺织工程 | 理工 | 498 | 484 | 490 |
机械电子工程(流体传动与控制) | 理工 | 512 | 484 | 490 |
能源与动力工程(流体机械及工程) | 理工 | 537 | 489 | 496 |
新能源科学与工程 | 理工 | 507 | 494 | 497 |
水利水电工程 | 理工 | 507 | 488 | 492 |
测控技术与仪器 | 理工 | 503 | 484 | 489 |
土木工程 | 理工 | 518 | 483 | 490 |
建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 489 | 483 | 485 |
测绘工程 | 理工 | 500 | 487 | 486 |
道路桥梁与渡河工程 | 理工 | 515 | 486 | 489 |
工程造价 | 理工 | 511 | 490 | 496 |
工程管理 | 理工 | 496 | 484 | 486 |
给排水科学与工程 | 理工 | 514 | 485 | 490 |
电气工程及其自动化 | 理工 | 553 | 495 | 503 |
电子信息科学与技术 | 理工 | 521 | 487 | 492 |
自动化 | 理工 | 528 | 488 | 496 |
化学工程与工艺 | 理工 | 514 | 484 | 490.21875 |
环境工程 | 理工 | 505 | 487 | 493 |
安全工程 | 理工 | 494 | 484 | 486 |
过程装备与控制工程 | 理工 | 506 | 483 | 486 |
油气储运工程 | 理工 | 496 | 483 | 485 |
应用化学 | 理工 | 505 | 486 | 492 |
计算机科学与技术 | 理工 | 554 | 492 | 501 |
软件工程 | 理工 | 527 | 491 | 496 |
通信工程 | 理工 | 518 | 490 | 496 |
物联网工程 | 理工 | 507 | 488 | 495 |
城乡规划 | 理工 | 505 | 486 | 491 |
建筑学 | 理工 | 504 | 483 | 490 |
工业设计 | 理工 | 505 | 485 | 489 |
生物工程 | 理工 | 509 | 488 | 494 |
制药工程 | 理工 | 510 | 486 | 495 |
食品科学与工程 | 理工 | 506 | 485 | 490 |
工程力学 | 理工 | 497 | 485 | 488 |
信息与计算科学(计算数学与软件方向) | 理工 | 507 | 490 | 496 |
应用物理学(微电子方向) | 理工 | 500 | 486 | 490 |
市场营销 | 理工 | 505 | 489 | 495 |
信息管理与信息系统 | 理工 | 514 | 487 | 491 |
财务管理 | 理工 | 508 | 498 | 502.3 |
财务管理 | 文史 | 529 | 502 | 507 |
俄语 | 文史 | 515 | 502 | 505 |
工商管理 | 理工 | 501 | 499 | 500 |
工商管理 | 文史 | 514 | 507 | 509 |
国际经济与贸易 | 理工 | 508 | 502 | 504 |
国际经济与贸易 | 文史 | 517 | 504 | 508 |
会计学 | 理工 | 529 | 501 | 508 |
会计学 | 文史 | 553 | 502 | 510 |
金融学 | 理工 | 525 | 503 | 506 |
金融学 | 文史 | 517 | 505 | 508 |
日语 | 文史 | 512 | 503 | 506 |
知识产权 | 理工 | 503 | 488 | 491 |
知识产权 | 文史 |
|
|
|
英语 | 文史 | 511 | 502 | 507 |
汉语言文学 | 理工 | 507 | 494 | 498.2 |
汉语言文学 | 文史 |
|
|
|
法学 | 文史 | 515 | 510 | 512 |
网络空间安全 | 理工 | 511 | 488 | 493 |
机器人工程 | 理工 |
|
|
|
数据科学与大数据技术 | 理工 |
|
|
|
兰州理工大学2018专科(高职)专业录取情况一览表 |
省份 | 专业 | 动漫设计与制作 | 动漫设计与制作 | 软件技术 |
科类 | 理工 | 文史 | 理工 |
甘肃 | 最高分 | 433 | 457 | 433 |
最低分 | 348 | 358 | 348 |
平均分 | 374 | 396 | 373 |
河北 | 最高分 | 394 | 452 | 395 |
最低分 | 378 | 449 | 379 |
平均分 | 386 | 451 | 384 |
河南 | 最高分 |
|
| 390 |
最低分 |
|
| 372 |
平均分 |
|
| 377 |
江苏 | 最高分 | 260 | 290 | 287 |
最低分 | 258 | 270 | 263 |
平均分 | 259 | 279 | 272 |
山东 | 最高分 |
|
| 441 |
最低分 |
|
| 435 |
平均分 |
|
| 438 |
陕西 | 最高分 | 350 | 362 | 417 |
最低分 | 347 | 338 | 335 |
平均分 | 349 | 352 | 355 |
四川 | 最高分 | 483 | 496 | 473 |
最低分 | 472 | 484 | 457 |
平均分 | 476 | 488 | 461 |
5、2017兰州理工大学录取分数线【全国】
兰州理工大学2017年甘肃省各专业录取情况一览表 |
专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
材料成型及控制工程 | 理工 | 489 | 468 | 475.0606061 |
焊接技术与工程 | 理工 | 503 | 468 | 474.5526316 |
高分子材料与工程 | 理工 | 480 | 461 | 467.5806452 |
功能材料 | 理工 | 481 | 456 | 463.875 |
无机非金属材料工程 | 理工 | 479 | 455 | 461.3333333 |
冶金工程 | 理工 | 485 | 456 | 462.9230769 |
金属材料工程 | 理工 | 487 | 455 | 462.1 |
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 526 | 461 | 469.9272031 |
工业工程 | 理工 | 466 | 460 | 463.2 |
纺织工程 | 理工 | 469 | 451 | 454.5555556 |
机械电子工程(流体传动与控制) | 理工 | 515 | 460 | 471.6612903 |
能源与动力工程(流体机械及工程) | 理工 | 510 | 463 | 470.4259259 |
新能源科学与工程 | 理工 | 496 | 469 | 475.1153846 |
水利水电工程 | 理工 | 475 | 462 | 467.125 |
测控技术与仪器 | 理工 | 474 | 460 | 465.0294118 |
土木工程 | 理工 | 512 | 460 | 469.1507538 |
建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 497 | 456 | 462.9047619 |
测绘工程 | 理工 | 460 | 452 | 454.8235294 |
道路桥梁与渡河工程 | 理工 | 480 | 458 | 464.9285714 |
工程造价 | 理工 | 489 | 466 | 472.6666667 |
工程管理 | 理工 | 480 | 459 | 465.4090909 |
给排水科学与工程 | 理工 | 485 | 456 | 465.2352941 |
电气工程及其自动化 | 理工 | 497 | 466 | 474.3434343 |
电子信息科学与技术 | 理工 | 507 | 460 | 467.8076923 |
自动化 | 理工 | 490 | 462 | 468.9090909 |
化学工程与工艺 | 理工 | 500 | 455 | 467.03125 |
环境工程 | 理工 | 477 | 460 | 465.7741935 |
安全工程 | 理工 | 459 | 452 | 454.7777778 |
过程装备与控制工程 | 理工 | 539 | 459 | 466.2912621 |
油气储运工程 | 理工 | 467 | 455 | 459.6 |
应用化学 | 理工 | 485 | 461 | 469.8684211 |
计算机科学与技术 | 理工 | 503 | 460 | 468.3246753 |
软件工程 | 理工 | 495 | 463 | 472.76 |
通信工程 | 理工 | 491 | 464 | 470.1975309 |
物联网工程 | 理工 | 467 | 455 | 456.8125 |
城乡规划 | 理工 | 475 | 460 | 465.8571429 |
建筑学 | 理工 | 498 | 460 | 470.4390244 |
工业设计 | 理工 | 483 | 456 | 466.6 |
生物工程 | 理工 | 476 | 451 | 455.4705882 |
制药工程 | 理工 | 482 | 460 | 468.1333333 |
食品科学与工程 | 理工 | 475 | 460 | 466.5769231 |
工程力学 | 理工 | 484 | 455 | 462.8611111 |
信息与计算科学(计算数学与软件方向) | 理工 | 479 | 465 | 470.3823529 |
应用物理学(微电子方向) | 理工 | 482 | 460 | 466.2 |
市场营销 | 理工 | 458 | 451 | 452.9473684 |
信息管理与信息系统 | 理工 | 493 | 460 | 468.425 |
财务管理 | 理工 | 480 | 474 | 476 |
财务管理 | 文史 | 518 | 505 | 510.7777778 |
俄语 | 文史 | 498 | 485 | 488.0666667 |
工商管理 | 理工 | 459 | 455 | 456.625 |
工商管理 | 文史 | 506 | 500 | 501.75 |
国际经济与贸易 | 理工 | 463 | 458 | 461 |
国际经济与贸易 | 文史 | 502 | 488 | 493.1538462 |
会计学 | 理工 | 501 | 477 | 482.1666667 |
会计学 | 文史 | 517 | 505 | 508.8378378 |
金融学 | 理工 | 502 | 479 | 484.1666667 |
金融学 | 文史 | 519 | 509 | 511.625 |
日语 | 文史 | 494 | 485 | 487.5294118 |
知识产权 | 理工 | 463 | 451 | 453.625 |
知识产权 | 文史 |
|
|
|
英语 | 文史 | 500 | 487 | 491.7222222 |
汉语言文学 | 理工 |
|
|
|
汉语言文学 | 文史 | 503 | 488 | 493.3333333 |
法学 | 文史 | 505 | 487 | 493.2 |
网络空间安全 | 理工 |
|
|
|
机器人工程 | 理工 |
|
|
|
数据科学与大数据技术 | 理工 |
|
|
|
2017年各省录取分数线
兰州理工大学2017专科(高职)专业录取情况一览表 |
省份 | 专业 | 动漫设计与制作 | 动漫设计与制作 | 软件技术 |
科类 | 理工 | 文史 | 理工 |
甘肃 | 最高分 | 402 | 440 | 408 |
最低分 | 335 | 370 | 335 |
平均分 | 354 | 388 | 356 |
河北 | 最高分 | 389 |
| 359 |
最低分 | 341 |
| 343 |
平均分 | 353 |
| 349 |
河南 | 最高分 | 352 |
| 379 |
最低分 | 332 |
| 334 |
平均分 | 337 |
| 349 |
山东 | 最高分 |
|
| 454 |
最低分 |
|
| 426 |
平均分 |
|
| 431 |
陕西 | 最高分 | 338 |
| 367 |
最低分 | 298 |
| 311 |
平均分 | 314 |
| 326 |
四川 | 最高分 | 436 |
| 440 |
最低分 | 422 |
| 425 |
平均分 | 427 |
| 431 |
6、兰州理工大学简介
兰州理工大学(Lanzhou University of Technology)是甘肃省
人民政府、
教育部、
国家国防科技工业局共建
高校,入选国家“中西部高校
基础能力
建设工程”、教育部“卓越工程师
计划”、新工
科研究与实践项目、国家
大学生创新性
实验计划,是国家国防教育特色学校、全国
毕业生就业典型经验高校、
中国政府奖学金来华留学生接收院校、中国人民解放军后备军官选拔培养基地、“一带一路”高校战略联盟、CDIO工程教育联盟成员
单位。
学校前身是1919年创立的甘肃省立工艺学校;1958年,在组建兰州
工学院的基础上,将甘肃
交通大学并入,定名为甘肃
工业大学;1965年,学校划归
第一机械工业部,同时将东北重型机械
学院和
北京机械学院的水力机械、
化工机械、
石油矿场机械和焊接工艺及
设备专业成建制全部迁入,并从
湖南大学、合肥工业大学抽调一批
教师来校
工作;1998年,转制为“
中央与
地方共建,以地方管理为主”的院校;2003年,正式更名为兰州理工大学。