高考填报志愿时,2021西北大学录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的西北大学2018-2021年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
1、西北大学2021年录取分数线【全国】
2021西北大学各专业录取分数线-文史
序号 | 专业 | 批次 | 本科线 | 最低分 | 位次 | 平均分 | 备注 |
1 | 财政学 | 本科一批 | 499 | 591 | 1518 | 594 | - |
2 | 法学 | 本科一批 | 499 | 584 | 1860 | 591 | - |
3 | 工商管理类 | 本科一批 | 499 | 575 | 2397 | 583 | - |
4 | 公共管理类 | 本科一批 | 499 | 575 | 2397 | 580 | - |
5 | 国际经济与贸易 | 本科一批 | 499 | 585 | 1796 | 590 | - |
6 | 金融学 | 本科一批 | 499 | 596 | 1295 | 599 | - |
7 | 经济学(基地班) | 本科一批 | 499 | 600 | 1143 | 604 | - |
8 | 考古学 | 本科一批 | 499 | 598 | 1211 | 603 | - |
9 | 历史学(基地班) | 本科一批 | 499 | 592 | 1470 | 595 | - |
10 | 历史学类 | 本科一批 | 499 | 583 | 1926 | 587 | - |
11 | 社会工作 | 本科一批 | 499 | 576 | 2319 | 577 | - |
12 | 图书情报与档案管理类 | 本科一批 | 499 | 576 | 2319 | 579 | - |
13 | 外国语言文学类 | 本科一批 | 499 | 577 | 2254 | 581 | - |
14 | 文物与博物馆学 | 本科一批 | 499 | 583 | 1926 | 588 | - |
15 | 新闻传播学类 | 本科一批 | 499 | 582 | 1981 | 586 | - |
16 | 哲学 | 本科一批 | 499 | 579 | 2141 | 581 | - |
17 | 中国语言文学类 | 本科一批 | 499 | 584 | 1860 | 589 | - |
2021西北大学各专业录取分数线-理工
序号 | 专业 | 批次 | 本科线 | 最低分 | 位次 | 平均分 | 备注 |
1 | 城乡规划(五年) | 本科一批 | 443 | 551 | 13650 | 558 | - |
2 | 地理科学类 | 本科一批 | 443 | 556 | 12282 | 560 | - |
3 | 地质类 | 本科一批 | 443 | 551 | 13650 | 558 | - |
4 | 地质学(基地班) | 本科一批 | 443 | 551 | 13650 | 561 | - |
5 | 电子信息类 | 本科一批 | 443 | 566 | 10218 | 571 | - |
6 | 管理科学与工程类 | 本科一批 | 443 | 553 | 12936 | 559 | - |
7 | 过程装备与控制工程 | 本科一批 | 443 | 553 | 12936 | 559 | - |
8 | 化工与制药类 | 本科一批 | 443 | 551 | 13650 | 555 | - |
9 | 化学(基地班) | 本科一批 | 443 | 559 | 11615 | 565 | - |
10 | 化学类 | 本科一批 | 443 | 551 | 13650 | 557 | - |
11 | 环境科学与工程类 | 本科一批 | 443 | 552 | 13178 | 557 | - |
12 | 计算机类 | 本科一批 | 443 | 569 | 9651 | 574 | - |
13 | 金融工程 | 本科一批 | 443 | 564 | 10610 | 570 | - |
14 | 经济统计学 | 本科一批 | 443 | 563 | 10801 | 569 | - |
15 | 经济学(数理经济实验班) | 本科一批 | 443 | 575 | 8538 | 581 | - |
16 | 口腔医学(五年) | 本科一批 | 443 | 567 | 10035 | 576 | - |
17 | 临床医学(五年) | 本科一批 | 443 | 565 | 10401 | 573 | - |
18 | 生物工程 | 本科一批 | 443 | 551 | 13650 | 556 | - |
19 | 生物技术(生命科学与技术基地班) | 本科一批 | 443 | 553 | 12936 | 558 | - |
20 | 生物科学(基地班) | 本科一批 | 443 | 561 | 11213 | 565 | - |
21 | 生物科学类 | 本科一批 | 443 | 551 | 13650 | 554 | - |
22 | 生物医学科学 | 本科一批 | 443 | 555 | 12496 | 559 | - |
23 | 食品科学与工程 | 本科一批 | 443 | 551 | 13650 | 555 | - |
24 | 数学类 | 本科一批 | 443 | 564 | 10610 | 571 | - |
25 | 文物保护技术 | 本科一批 | 443 | 551 | 13650 | 556 | - |
26 | 物理学(基地班) | 本科一批 | 443 | 563 | 10801 | 570 | - |
27 | 物理学类 | 本科一批 | 443 | 560 | 11413 | 563 | - |
28 | 信息管理与信息系统 | 本科一批 | 443 | 563 | 10801 | 566 | - |
29 | 药学类 | 本科一批 | 443 | 551 | 13650 | 558 | - |
30 | 知识产权 | 本科一批 | 443 | 553 | 12936 | 558 | - |
31 | 电子信息科学与技术(中外合作办学) | 本科一批 | 443 | 517 | 23016 | 530 | - |
32 | 文物保护技术(中外合作办学) | 本科一批 | 443 | 513 | 24448 | 524 |
点击查看其他省份录取情况:https://zhinengdayi.com/page/detail/FCHTWR/2464/6548
2、2020西北大学录取分数线【全国】
西北大学2020年陕西省录取分数线(理科)
序号 | 专业 | 批次 | 本科线 | 最低分 | 位次 | 平均分 |
1 | 经济学(数理经济实验班) | 本科一批 | 451 | 592 | 7470 | 595 |
2 | 金融工程 | 本科一批 | 451 | 585 | 8662 | 590.9 |
3 | 经济统计学 | 本科一批 | 451 | 586 | 8472 | 588.9 |
4 | 工商管理类 | 本科一批 | 451 | 574 | 10734 | 579.4 |
5 | 应用统计学 | 本科一批 | 451 | 578 | 9946 | 581.1 |
6 | 国际经济与贸易 | 本科一批 | 451 | 574 | 10734 | 576.6 |
7 | 数学类 | 本科一批 | 451 | 582 | 9204 | 584.7 |
8 | 文物保护技术 | 本科一批 | 451 | 563 | 13072 | 572.3 |
9 | 知识产权 | 本科一批 | 451 | 563 | 13072 | 570.1 |
10 | 化学类 | 本科一批 | 451 | 561 | 13714 | 571 |
11 | 物理学类 | 本科一批 | 451 | 572 | 11147 | 575.7 |
12 | 自然地理与资源环境 | 本科一批 | 451 | 561 | 13538 | 567.9 |
13 | 资源勘查工程 | 本科一批 | 451 | 567 | 12223 | 568.9 |
14 | 人文地理与城乡规划 | 本科一批 | 451 | 566 | 12443 | 574.6 |
15 | 地理信息科学 | 本科一批 | 451 | 563 | 13072 | 566.5 |
16 | 城乡规划(五年) | 本科一批 | 451 | 561 | 13714 | 570.7 |
17 | 环境科学与工程类 | 本科一批 | 451 | 570 | 11581 | 573.4 |
18 | 地质工程 | 本科一批 | 451 | 562 | 13306 | 569.9 |
19 | 电子科学与技术 | 本科一批 | 451 | 579 | 9764 | 580.7 |
20 | 微电子科学与工程 | 本科一批 | 451 | 577 | 10149 | 578.1 |
21 | 电子信息类 | 本科一批 | 451 | 582 | 9204 | 584.8 |
22 | 能源化学工程 | 本科一批 | 451 | 570 | 11581 | 571 |
23 | 生物工程 | 本科一批 | 451 | 562 | 13306 | 567.6 |
24 | 信息管理与信息系统 | 本科一批 | 451 | 574 | 10734 | 577.4 |
25 | 管理科学 | 本科一批 | 451 | 565 | 12637 | 570.8 |
26 | 软件工程 | 本科一批 | 451 | 580 | 9590 | 584 |
27 | 制药工程 | 本科一批 | 451 | 561 | 13714 | 566.5 |
28 | 临床医学 | 本科一批 | 451 | 580 | 9590 | 585.9 |
29 | 光电信息科学与工程 | 本科一批 | 451 | 575 | 10530 | 578.1 |
30 | 计算机类 | 本科一批 | 451 | 583 | 9008 | 588.1 |
31 | 生物科学类 | 本科一批 | 451 | 561 | 13714 | 568.6 |
32 | 化学工程与工艺 | 本科一批 | 451 | 562 | 13306 | 569.9 |
33 | 过程装备与控制工程 | 本科一批 | 451 | 570 | 11581 | 570.5 |
34 | 食品科学与工程 | 本科一批 | 451 | 561 | 13714 | 563.7 |
35 | 生物医学科学 | 本科一批 | 451 | 561 | 13714 | 571.6 |
36 | 化学(基地班) | 本科提前批 | 451 | 570 | 11581 | 577.3 |
37 | 物理学(基地班) | 本科提前批 | 451 | 573 | 10937 | 578 |
38 | 地质学(基地班) | 本科提前批 | 451 | 563 | 13072 | 567.1 |
39 | 生物科学(基地班) | 本科提前批 | 451 | 565 | 12637 | 571.3 |
40 | 生物技术(生命科学与技术基地班) | 本科提前批 | 451 | 563 | 13071 | 568.9 |
西北大学2020年陕西省录取分数线(文科)
序号 | 专业 | 批次 | 本科线 | 最低分 | 位次 | 平均分 |
1 | 金融学 | 本科一批 | 512 | 615 | 1268 | 618.5 |
2 | 财政学 | 本科一批 | 512 | 611 | 1416 | 612.8 |
3 | 国际经济与贸易 | 本科一批 | 512 | 610 | 1458 | 612.6 |
4 | 工商管理类 | 本科一批 | 512 | 605 | 1688 | 608.6 |
5 | 法学 | 本科一批 | 512 | 602 | 1839 | 606.6 |
6 | 新闻传播学类 | 本科一批 | 512 | 600 | 1940 | 603.7 |
7 | 旅游管理 | 本科一批 | 512 | 594 | 2357 | 594.8 |
8 | 日语 | 本科一批 | 512 | 595 | 2228 | 596.8 |
9 | 社会工作 | 本科一批 | 512 | 594 | 2357 | 595.8 |
10 | 哲学 | 本科一批 | 512 | 594 | 2357 | 594.9 |
11 | 考古学 | 本科一批 | 512 | 614 | 1309 | 619.8 |
12 | 汉语言文学 | 本科一批 | 512 | 602 | 1839 | 606.2 |
13 | 汉语国际教育 | 本科一批 | 512 | 598 | 2047 | 601.5 |
14 | 历史学类 | 本科一批 | 512 | 599 | 1990 | 603.9 |
15 | 文物与博物馆学 | 本科一批 | 512 | 598 | 2047 | 601.8 |
16 | 英语 | 本科一批 | 512 | 598 | 2047 | 601.8 |
17 | 公共管理类 | 本科一批 | 512 | 595 | 2228 | 598.1 |
18 | 图书情报与档案管理类 | 本科一批 | 512 | 595 | 2228 | 597.7 |
19 | 俄语 | 本科一批 | 512 | 594 | 2357 | 594 |
20 | 经济学(基地班) | 本科提前批 | 512 | 617 | 1176 | 620.4 |
21 | 历史学(基地班) | 本科提前批 | 512 | 605 | 1731 | 610.1 |
西北大学2020年陕西省录取分数线(艺术理科)
西北大学2020年陕西省录取分数线(艺术文科)
序号 | 专业 | 批次 | 本科线 | 最低分 | 位次 | 平均分 |
1 | 戏剧与影视学类 | - | - | 516 | - | 535.2 |
2 | 播音与主持艺术 | - | - | 520 | - | 537.3 |
3 | 美术学 | - | - | 252 | - | 256.5 |
4 | 设计学类 | - | - | 254 | - | 260 |
点击查看其他省份录取情况:https://zhinengdayi.com/page/detail/FCHTWR/2464/6548
3、2019西北大学录取分数线【全国】
2019西北大学文科各专业录取情况【陕西】
序号 | 专业 | 批次 | 本科线 | 最低分 | 位次 | 平均分 | 平均分差 | 最低分分差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金融学 | 本科一批 | 518 | 609 | 1220 | 611.5 | 93.5 | 91 |
2 | 财政学 | 本科一批 | 518 | 606 | 1367 | 608.1 | 90.1 | 88 |
3 | 国际经济与贸易 | 本科一批 | 518 | 605 | 1410 | 606.6 | 88.6 | 87 |
4 | 工商管理类 | 本科一批 | 518 | 601 | 1641 | 603.6 | 85.6 | 83 |
5 | 法学 | 本科一批 | 518 | 598 | 1802 | 601.6 | 83.6 | 80 |
6 | 新闻传播学类 | 本科一批 | 518 | 595 | 1989 | 599.2 | 81.2 | 77 |
7 | 旅游管理 | 本科一批 | 518 | 591 | 2291 | 592.2 | 74.2 | 73 |
8 | 日语 | 本科一批 | 518 | 591 | 2291 | 593.6 | 75.6 | 73 |
9 | 社会工作 | 本科一批 | 518 | 590 | 2374 | 593.3 | 75.3 | 72 |
10 | 哲学 | 本科一批 | 518 | 589 | 2442 | 593.2 | 75.2 | 71 |
11 | 考古学 | 本科一批 | 518 | 602 | 1590 | 608.9 | 90.9 | 84 |
12 | 汉语言文学 | 本科一批 | 518 | 597 | 1866 | 602.3 | 84.3 | 79 |
13 | 汉语国际教育 | 本科一批 | 518 | 593 | 2141 | 595.6 | 77.6 | 75 |
14 | 历史学类 | 本科一批 | 518 | 592 | 2213 | 596.2 | 78.2 | 74 |
15 | 文物与博物馆学 | 本科一批 | 518 | 594 | 2052 | 598.9 | 80.9 | 76 |
16 | 英语 | 本科一批 | 518 | 593 | 2141 | 595.8 | 77.8 | 75 |
17 | 公共管理类 | 本科一批 | 518 | 591 | 2291 | 594.2 | 76.2 | 73 |
18 | 图书情报与档案管理类 | 本科一批 | 518 | 589 | 2442 | 590.2 | 72.2 | 71 |
19 | 经济学(基地班) | 本科提前批 | 518 | 612 | 1086 | 616.1 | 98.1 | 94 |
20 | 历史学(基地班) | 本科提前批 | 518 | 603 | 1532 | 607.1 | 89.1 | 85 |
2019西北大学理科各专业录取情况【陕西】
序号 | 专业 | 批次 | 本科线 | 最低分 | 位次 | 平均分 | 平均分差 | 最低分分差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 经济学(数理经济实验班) | 本科一批 | 468 | 602 | 7417 | 604.9 | 136.9 | 134 |
2 | 金融工程 | 本科一批 | 468 | 596 | 8542 | 598.7 | 130.7 | 128 |
3 | 经济统计学 | 本科一批 | 468 | 594 | 8921 | 595.8 | 127.8 | 126 |
4 | 金融数学 | 本科一批 | 468 | 592 | 9305 | 594.1 | 126.1 | 124 |
5 | 应用统计学 | 本科一批 | 468 | 590 | 9723 | 591.9 | 123.9 | 122 |
6 | 数学类 | 本科一批 | 468 | 591 | 9523 | 596.3 | 128.3 | 123 |
7 | 文物保护技术 | 本科一批 | 468 | 587 | 10329 | 589.5 | 121.5 | 119 |
8 | 知识产权 | 本科一批 | 468 | 584 | 11038 | 584.4 | 116.4 | 116 |
9 | 化学类 | 本科一批 | 468 | 586 | 10558 | 587.6 | 119.6 | 118 |
10 | 物理学类 | 本科一批 | 468 | 586 | 10558 | 589.1 | 121.1 | 118 |
11 | 自然地理与资源环境 | 本科一批 | 468 | 581 | 11693 | 583.2 | 115.2 | 113 |
12 | 资源勘查工程 | 本科一批 | 468 | 585 | 10806 | 585.2 | 117.2 | 117 |
13 | 人文地理与城乡规划 | 本科一批 | 468 | 582 | 11454 | 585.4 | 117.4 | 114 |
14 | 地理信息科学 | 本科一批 | 468 | 582 | 11454 | 583.9 | 115.9 | 114 |
15 | 城乡规划 | 本科一批 | 468 | 584 | 11038 | 584.5 | 116.5 | 116 |
16 | 环境科学与工程类 | 本科一批 | 468 | 586 | 10558 | 586.8 | 118.8 | 118 |
17 | 地质工程 | 本科一批 | 468 | 585 | 10806 | 587 | 119 | 117 |
18 | 智能科学与技术 | 本科一批 | 468 | 589 | 9941 | 592 | 124 | 121 |
19 | 计算机科学与技术 | 本科一批 | 468 | 593 | 9122 | 596.4 | 128.4 | 125 |
20 | 电子科学与技术 | 本科一批 | 468 | 589 | 9941 | 591 | 123 | 121 |
21 | 微电子科学与工程 | 本科一批 | 468 | 588 | 10144 | 589.2 | 121.2 | 120 |
22 | 电子信息类 | 本科一批 | 468 | 592 | 9305 | 595.3 | 127.3 | 124 |
23 | 物联网工程 | 本科一批 | 468 | 590 | 9723 | 591.9 | 123.9 | 122 |
24 | 能源化学工程 | 本科一批 | 468 | 589 | 9941 | 591 | 123 | 121 |
25 | 生物工程 | 本科一批 | 468 | 582 | 11454 | 582.1 | 114.1 | 114 |
26 | 信息管理与信息系统 | 本科一批 | 468 | 587 | 10329 | 589.1 | 121.1 | 119 |
27 | 管理科学 | 本科一批 | 468 | 585 | 10806 | 586.3 | 118.3 | 117 |
28 | 软件工程 | 本科一批 | 468 | 591 | 9523 | 593 | 125 | 123 |
29 | 制药工程 | 本科一批 | 468 | 582 | 11454 | 584.6 | 116.6 | 114 |
30 | 临床医学 | 本科一批 | 468 | 592 | 9305 | 599.4 | 131.4 | 124 |
31 | 光电信息科学与工程 | 本科一批 | 468 | 587 | 10329 | 588.3 | 120.3 | 119 |
32 | 生物科学类 | 本科一批 | 468 | 585 | 10806 | 586.9 | 118.9 | 117 |
33 | 化学工程与工艺 | 本科一批 | 468 | 583 | 11258 | 584.3 | 116.3 | 115 |
34 | 过程装备与控制工程 | 本科一批 | 468 | 585 | 10806 | 585.2 | 117.2 | 117 |
35 | 食品科学与工程 | 本科一批 | 468 | 582 | 11454 | 583.4 | 115.4 | 114 |
36 | 化学(基地班) | 本科提前批 | 468 | 583 | 11258 | 589.7 | 121.7 | 115 |
37 | 物理学(基地班) | 本科提前批 | 468 | 583 | 11258 | 587.7 | 119.7 | 115 |
38 | 地质学(基地班) | 本科提前批 | 468 | 576 | 12937 | 581.5 | 113.5 | 108 |
39 | 生物科学(基地班) | 本科提前批 | 468 | 580 | 11952 | 585.3 | 117.3 | 112 |
40 | 生物技术(生命科学与技术基地班) | 本科提前批 | 468 | 577 | 12697 | 580 | 112 | 109 |
2019西北大学录取情况【全国】
4、2018西北大学录取分数线【全国】
2018西北大学文科各专业录取情况【陕西】
序号 | 专业 | 批次 | 本科线 | 最低分 | 位次 | 平均分 | 平均分差 | 最低分分差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哲学 | 本科一批 | 518 | 585 | 2044 | 587 | 69 | 67 |
2 | 财政学 | 本科一批 | 518 | 601 | 1174 | 602.8 | 84.8 | 83 |
3 | 金融学 | 本科一批 | 518 | 604 | 1047 | 608.1 | 90.1 | 86 |
4 | 国际经济与贸易 | 本科一批 | 518 | 596 | 1396 | 598.7 | 80.7 | 78 |
5 | 工商管理类 | 本科一批 | 518 | 592 | 1606 | 595.9 | 77.9 | 74 |
6 | 旅游管理 | 本科一批 | 518 | 585 | 2044 | 586.6 | 68.6 | 67 |
7 | 社会工作 | 本科一批 | 518 | 584 | 2107 | 584.9 | 66.9 | 66 |
8 | 新闻传播学类 | 本科一批 | 518 | 588 | 1852 | 591.8 | 73.8 | 70 |
9 | 汉语言文学 | 本科一批 | 518 | 592 | 1606 | 595.5 | 77.5 | 74 |
10 | 法学 | 本科一批 | 518 | 591 | 1666 | 595 | 77 | 73 |
11 | 汉语国际教育 | 本科一批 | 518 | 590 | 1728 | 590.9 | 72.9 | 72 |
12 | 英语 | 本科一批 | 518 | 586 | 1978 | 589.5 | 71.5 | 68 |
13 | 日语 | 本科一批 | 518 | 585 | 2044 | 586.3 | 68.3 | 67 |
14 | 历史学类 | 本科一批 | 518 | 588 | 1852 | 591.4 | 73.4 | 70 |
15 | 考古学 | 本科一批 | 518 | 593 | 1559 | 598.4 | 80.4 | 75 |
16 | 文物与博物馆学 | 本科一批 | 518 | 588 | 1852 | 590.7 | 72.7 | 70 |
17 | 公共管理类 | 本科一批 | 518 | 585 | 2044 | 588 | 70 | 67 |
18 | 图书情报与档案管理类 | 本科一批 | 518 | 584 | 2107 | 584.8 | 66.8 | 66 |
19 | 经济学基地班 | 本科提前批 | 518 | 609 | 838 | 613.7 | 95.7 | 91 |
20 | 历史学基地班 | 本科提前批 | 518 | 598 | 1310 | 603.4 | 85.4 | 80 |
2018西北大学理科各专业录取情况【陕西】
序号 | 专业 | 批次 | 本科线 | 最低分 | 位次 | 平均分 | 平均分差 | 最低分分差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 经济学(数理经济实验班) | 本科一批 | 474 | 601 | 7894 | 607.5 | 133.5 | 127 |
2 | 金融工程 | 本科一批 | 474 | 599 | 8213 | 601.6 | 127.6 | 125 |
3 | 经济统计学 | 本科一批 | 474 | 596 | 8755 | 598.1 | 124.1 | 122 |
4 | 金融数学 | 本科一批 | 474 | 594 | 9120 | 596 | 122 | 120 |
5 | 数学类 | 本科一批 | 474 | 590 | 9903 | 592.5 | 118.5 | 116 |
6 | 文物保护技术 | 本科一批 | 474 | 587 | 10493 | 590.5 | 116.5 | 113 |
7 | 电子信息类 | 本科一批 | 474 | 588 | 10316 | 590.5 | 116.5 | 114 |
8 | 法学(知识产权) | 本科一批 | 474 | 583 | 11359 | 584.4 | 110.4 | 109 |
9 | 化学类 | 本科一批 | 474 | 585 | 10919 | 586.3 | 112.3 | 111 |
10 | 物理学类 | 本科一批 | 474 | 584 | 11133 | 587.3 | 113.3 | 110 |
11 | 自然地理与资源环境 | 本科一批 | 474 | 581 | 11823 | 583.8 | 109.8 | 107 |
12 | 人文地理与城乡规划 | 本科一批 | 474 | 581 | 11823 | 584.5 | 110.5 | 107 |
13 | 地理信息科学 | 本科一批 | 474 | 581 | 11823 | 583.7 | 109.7 | 107 |
14 | 电子信息类(中外合作办学) | 本科一批 | 474 | 553 | 18646 | 560 | 86 | 79 |
15 | 电子科学与技术 | 本科一批 | 474 | 587 | 10493 | 590.3 | 116.3 | 113 |
16 | 微电子科学与工程 | 本科一批 | 474 | 586 | 10707 | 587.8 | 113.8 | 112 |
17 | 计算机科学与技术 | 本科一批 | 474 | 587 | 10493 | 597.2 | 123.2 | 113 |
18 | 物联网工程 | 本科一批 | 474 | 589 | 10122 | 591.4 | 117.4 | 115 |
19 | 能源化学工程 | 本科一批 | 474 | 582 | 11556 | 582.3 | 108.3 | 108 |
20 | 地质工程 | 本科一批 | 474 | 584 | 11133 | 584.5 | 110.5 | 110 |
21 | 资源勘查工程 | 本科一批 | 474 | 584 | 11133 | 585.7 | 111.7 | 110 |
22 | 城乡规划 | 本科一批 | 474 | 583 | 11359 | 584.5 | 110.5 | 109 |
23 | 信息管理与信息系统 | 本科一批 | 474 | 587 | 10493 | 590.2 | 116.2 | 113 |
24 | 应用统计学 | 本科一批 | 474 | 592 | 9493 | 592.5 | 118.5 | 118 |
25 | 管理科学 | 本科一批 | 474 | 586 | 10707 | 590.5 | 116.5 | 112 |
26 | 软件工程 | 本科一批 | 474 | 587 | 10493 | 591.3 | 117.3 | 113 |
27 | 制药工程 | 本科一批 | 474 | 582 | 11556 | 583.2 | 109.2 | 108 |
28 | 光电信息科学与工程 | 本科一批 | 474 | 585 | 10919 | 588.2 | 114.2 | 111 |
29 | 生物工程 | 本科一批 | 474 | 581 | 11823 | 582.3 | 108.3 | 107 |
30 | 环境科学与工程类 | 本科一批 | 474 | 584 | 11133 | 586.8 | 112.8 | 110 |
31 | 生物科学类 | 本科一批 | 474 | 584 | 11133 | 586.2 | 112.2 | 110 |
32 | 化学工程与工艺 | 本科一批 | 474 | 582 | 11556 | 583.2 | 109.2 | 108 |
33 | 过程装备与控制工程 | 本科一批 | 474 | 583 | 11359 | 583.1 | 109.1 | 109 |
34 | 食品科学与工程 | 本科一批 | 474 | 582 | 11556 | 585.1 | 111.1 | 108 |
35 | 化学基地班 | 本科提前批 | 474 | 584 | 11133 | 588.8 | 114.8 | 110 |
36 | 物理学基地班 | 本科提前批 | 474 | 582 | 11556 | 586.3 | 112.3 | 108 |
37 | 地质学基地班 | 本科提前批 | 474 | 575 | 13081 | 580.9 | 106.9 | 101 |
38 | 生物科学基地班 | 本科提前批 | 474 | 577 | 12643 | 584.4 | 110.4 | 103 |
39 | 生物技术(生命科学与技术基地班) | 本科提前批 | 474 | 575 | 13081 | 579.5 | 105.5 | 101 |
2018西北大学各批次录取情况【全国】