高考填报志愿时,2021西安建筑科技大学录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的西安建筑科技大学2017-2021年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
1、2021西安建筑科技大学录取分数线【全国】
2021年各专业在陕分批次录取情况统计表 | ||||
理工:443分;文史:499分 | ||||
提前批编导 | ||||
专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 |
广播电视编导(文) | 508 | 436 | 486 | 18 |
戏剧影视文学(文) | 505 | 339 | 448 | 18 |
广播电视编导(理) | 454 | 444 | 448 | 3 |
戏剧影视文学(理) | 417 | 389 | 402 | 3 |
提前批美术 | ||||
专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 |
设计学类(文) | 266 | 244 | 252 | 179 |
美术学类(文) | 256 | 241 | 248 | 43 |
设计学类(理) | 260 | 238 | 247 | 49 |
美术学类(理) | 248 | 236 | 240 | 12 |
提前批体育 | ||||
专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 |
社会体育指导与管理 | 464 | 393 | 433 | 39 |
国家专项 | ||||
专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 |
土木工程 | 546 | 515 | 522 | 20 |
建筑环境与能源应用工程 | 531 | 507 | 513 | 10 |
信息管理与信息系统 | 517 | 507 | 511 | 4 |
电气工程及其自动化 | 522 | 507 | 511 | 10 |
工程管理 | 518 | 505 | 510 | 6 |
自动化 | 516 | 505 | 508 | 10 |
安全工程 | 505 | 502 | 504 | 5 |
机械类 | 516 | 502 | 504 | 20 |
冶金工程 | 506 | 498 | 501 | 15 |
工程力学 | 502 | 494 | 499 | 10 |
材料成型及控制工程 | 506 | 489 | 497 | 14 |
材料类 | 509 | 487 | 497 | 20 |
化工与制药类 | 503 | 475 | 488 | 10 |
金属材料工程 | 504 | 475 | 486 | 10 |
矿业类 | 498 | 473 | 481 | 15 |
地方专项 | ||||
专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 |
土木工程 | 533 | 506 | 512 | 20 |
建筑环境与能源应用工程 | 520 | 499 | 508 | 10 |
信息管理与信息系统 | 520 | 500 | 508 | 4 |
电气工程及其自动化 | 513 | 504 | 507 | 10 |
自动化 | 519 | 498 | 502 | 10 |
工程管理 | 503 | 499 | 501 | 6 |
安全工程 | 500 | 492 | 496 | 10 |
机械类 | 500 | 493 | 496 | 20 |
矿业类 | 498 | 493 | 495 | 10 |
材料类 | 505 | 484 | 494 | 20 |
工程力学 | 506 | 486 | 494 | 10 |
化工与制药类 | 502 | 482 | 491 | 15 |
材料成型及控制工程 | 498 | 479 | 490 | 14 |
冶金工程 | 493 | 476 | 485 | 20 |
金属材料工程 | 485 | 476 | 480 | 15 |
一批本科理工 | ||||
专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 |
建筑学(本硕) | 580 | 549 | 560 | 22 |
建筑学 | 561 | 544 | 550 | 36 |
城乡规划(本硕) | 547 | 534 | 539 | 13 |
土木工程(本硕) | 546 | 531 | 539 | 19 |
城乡规划 | 543 | 534 | 538 | 27 |
给排水科学与工程(本硕) | 543 | 532 | 536 | 10 |
历史建筑保护工程 | 541 | 526 | 533 | 12 |
风景园林 | 540 | 528 | 531 | 23 |
建筑电气与智能化(本硕) | 530 | 530 | 530 | 1 |
建筑环境与能源应用工程(本硕) | 541 | 518 | 526 | 12 |
工程管理(本硕) | 534 | 518 | 525 | 16 |
土木工程 | 544 | 513 | 524 | 70 |
土木工程(卓越班) | 541 | 507 | 523 | 27 |
计算机科学与技术(本硕) | 525 | 522 | 523 | 3 |
城市设计 | 532 | 515 | 521 | 17 |
环境工程(本硕) | 523 | 510 | 517 | 12 |
计算机科学与技术 | 533 | 511 | 517 | 54 |
给排水科学与工程 | 537 | 504 | 515 | 60 |
电气工程及其自动化 | 525 | 508 | 514 | 34 |
材料科学与工程(本硕) | 519 | 509 | 513 | 10 |
交通运输(卓越班) | 546 | 495 | 512 | 15 |
给排水科学与工程(卓越班) | 531 | 495 | 512 | 31 |
数学与应用数学 | 561 | 503 | 512 | 38 |
建筑电气与智能化 | 526 | 501 | 510 | 53 |
机械设计制造及其自动化(本硕) | 523 | 500 | 510 | 11 |
环境工程 | 544 | 501 | 509 | 31 |
信息管理与信息系统(本硕) | 508 | 508 | 508 | 2 |
人工智能 | 529 | 503 | 508 | 55 |
工业设计 | 520 | 500 | 508 | 19 |
城市地下空间工程 | 526 | 497 | 507 | 31 |
会计学 | 535 | 498 | 507 | 39 |
通信工程 | 531 | 502 | 507 | 55 |
交通运输 | 527 | 500 | 506 | 15 |
数据科学与大数据技术 | 522 | 501 | 506 | 36 |
工程管理 | 527 | 497 | 504 | 57 |
大数据管理与应用 | 541 | 499 | 504 | 34 |
自动化 | 516 | 500 | 503 | 45 |
交通工程 | 523 | 498 | 502 | 28 |
环境科学 | 513 | 499 | 502 | 35 |
建筑环境与能源应用工程 | 530 | 490 | 502 | 73 |
信息管理与信息系统 | 509 | 499 | 502 | 29 |
光电信息科学与工程 | 514 | 497 | 501 | 35 |
环境工程(卓越班) | 525 | 491 | 500 | 29 |
公共管理类 | 503 | 498 | 500 | 6 |
新能源材料与器件 | 513 | 498 | 500 | 37 |
机械设计制造及其自动化(卓越班) | 525 | 494 | 500 | 36 |
工程力学 | 501 | 496 | 498 | 17 |
安全工程 | 506 | 496 | 498 | 41 |
城市管理 | 502 | 495 | 497 | 10 |
机械类 | 533 | 492 | 497 | 148 |
工商管理(本硕) | 497 | 495 | 496 | 2 |
工商管理 | 513 | 493 | 496 | 34 |
金属材料工程 | 505 | 490 | 496 | 36 |
化工与制药类 | 505 | 490 | 496 | 75 |
材料科学与工程(卓越班) | 511 | 490 | 496 | 18 |
材料成型及控制工程(卓越班) | 505 | 491 | 496 | 17 |
材料成型及控制工程 | 502 | 494 | 496 | 18 |
材料类 | 534 | 490 | 494 | 144 |
文化产业管理(本硕) | 495 | 491 | 493 | 2 |
冶金工程(卓越班) | 499 | 491 | 493 | 38 |
矿业类(基地班) | 494 | 490 | 492 | 20 |
本科一批文史 | ||||
专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 |
建筑学 | 575 | 566 | 570 | 8 |
城乡规划 | 567 | 560 | 565 | 7 |
历史建筑保护工程 | 563 | 556 | 559 | 4 |
风景园林 | 560 | 558 | 559 | 6 |
汉语言文学 | 564 | 536 | 541 | 47 |
法学 | 549 | 534 | 537 | 50 |
城市管理 | 548 | 529 | 535 | 27 |
公共管理类 | 557 | 527 | 532 | 95 |
汉语国际教育 | 539 | 529 | 532 | 30 |
英语 | 540 | 529 | 532 | 49 |
中外合作办学(理工) | ||||
专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 |
土木工程(中外合作办学) | 487 | 452 | 463 | 48 |
计算机科学与技术(中外合作办学) | 499 | 447 | 457 | 47 |
建筑电气与智能化(中外合作办学) | 487 | 445 | 452 | 40 |
工程管理(中外合作办学) | 480 | 443 | 449 | 46 |
点击链接查看其他省份录取详情:https://zhaosheng.xauat.edu.cn/search_lnfs.asp
2021各省份录取最低分及控线差情况
2、2020西安建筑科技大学录取分数线【陕西省】
2020年各专业在陕分批次录取情况 | ||||
理工:451分,文史:512分 | ||||
提前批理工 | ||||
专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 |
建筑学(本硕) | 613 | 569 | 581 | 26 |
土木工程(本硕) | 567 | 548 | 555 | 19 |
给排水科学与工程(本硕) | 554 | 545 | 549 | 10 |
工程管理(本硕) | 560 | 537 | 543 | 16 |
建筑环境与能源应用工程(本硕) | 548 | 532 | 539 | 10 |
环境工程(本硕) | 556 | 526 | 538 | 12 |
土木工程(卓越班) | 552 | 531 | 538 | 27 |
材料科学与工程(本硕) | 543 | 519 | 530 | 10 |
给排水科学与工程(卓越班) | 543 | 521 | 528 | 30 |
环境工程(卓越班) | 566 | 510 | 524 | 29 |
交通运输(卓越班) | 545 | 507 | 517 | 15 |
机械设计制造及其自动化(卓越班) | 538 | 501 | 510 | 45 |
材料科学与工程(卓越班) | 531 | 497 | 509 | 18 |
材料成型及控制工程(卓越班) | 524 | 494 | 505 | 17 |
冶金工程(卓越班) | 516 | 493 | 503 | 38 |
矿业类 | 518 | 492 | 496 | 22 |
提前批编导 | ||||
专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 |
广播电视编导(文) | 516 | 491 | 501 | 18 |
戏剧影视文学(文) | 517 | 478 | 489 | 20 |
戏剧影视文学(理) | 456 | 426 | 444 | 3 |
广播电视编导(理) | 467 | 390 | 416 | 3 |
提前批美术 | ||||
专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 |
设计学类(文) | 268 | 257 | 260 | 190 |
美术学类(文) | 267 | 255 | 257 | 51 |
设计学类(理) | 267 | 247 | 254 | 40 |
美术学类(理) | 258 | 237 | 245 | 10 |
提前批体育 | ||||
专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 |
社会体育指导与管理 | 463 | 421 | 438 | 39 |
国家专项 | ||||
专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 |
土木工程 | 555 | 522 | 532 | 20 |
建筑环境与能源应用工程 | 541 | 517 | 526 | 10 |
电气工程及其自动化 | 527 | 516 | 520 | 10 |
机械类 | 557 | 511 | 517 | 20 |
自动化 | 536 | 512 | 516 | 10 |
安全工程 | 518 | 513 | 515 | 5 |
管理科学与工程类 | 517 | 511 | 514 | 10 |
材料类 | 540 | 505 | 511 | 20 |
材料成型及控制工程 | 523 | 505 | 510 | 14 |
工程力学 | 517 | 506 | 508 | 10 |
矿业类 | 516 | 505 | 508 | 10 |
化工与制药类 | 514 | 504 | 507 | 10 |
金属材料工程 | 517 | 504 | 507 | 10 |
冶金工程 | 516 | 504 | 506 | 15 |
地方专项 | ||||
专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 |
土木工程 | 537 | 513 | 522 | 20 |
建筑环境与能源应用工程 | 523 | 505 | 512 | 10 |
管理科学与工程类 | 532 | 501 | 509 | 10 |
电气工程及其自动化 | 517 | 503 | 508 | 10 |
机械类 | 511 | 501 | 504 | 20 |
自动化 | 509 | 500 | 502 | 10 |
材料类 | 518 | 493 | 500 | 20 |
安全工程 | 504 | 496 | 499 | 10 |
化工与制药类 | 513 | 489 | 499 | 13 |
材料成型及控制工程 | 513 | 493 | 498 | 14 |
工程力学 | 511 | 493 | 497 | 10 |
金属材料工程 | 502 | 492 | 495 | 10 |
矿业类 | 498 | 493 | 495 | 10 |
冶金工程 | 507 | 488 | 495 | 17 |
一批本科理工 | ||||
专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 |
建筑学 | 590 | 555 | 563 | 50 |
城乡规划 | 564 | 544 | 550 | 34 |
风景园林 | 553 | 540 | 545 | 23 |
历史建筑保护工程 | 555 | 537 | 540 | 14 |
土木工程 | 554 | 534 | 540 | 70 |
给排水科学与工程 | 549 | 529 | 533 | 60 |
环境工程 | 551 | 526 | 532 | 29 |
交通运输 | 537 | 522 | 528 | 15 |
建筑电气与智能化 | 544 | 522 | 527 | 49 |
城市地下空间工程 | 533 | 519 | 525 | 31 |
建筑环境与能源应用工程 | 542 | 519 | 524 | 56 |
计算机类 | 539 | 518 | 522 | 68 |
电气工程及其自动化 | 532 | 516 | 521 | 53 |
数学与应用数学 | 540 | 511 | 520 | 37 |
电子信息科学与技术 | 548 | 513 | 519 | 19 |
人工智能 | 537 | 512 | 519 | 33 |
电子信息类 | 553 | 513 | 517 | 69 |
环境科学 | 536 | 512 | 517 | 37 |
交通工程 | 534 | 512 | 517 | 29 |
工业设计 | 531 | 511 | 516 | 19 |
数据科学与大数据技术 | 551 | 510 | 516 | 36 |
管理科学与工程类 | 535 | 507 | 515 | 84 |
新能源材料与器件 | 535 | 508 | 512 | 37 |
自动化 | 529 | 510 | 512 | 50 |
工商管理类 | 537 | 502 | 510 | 81 |
安全工程 | 519 | 506 | 509 | 42 |
公共管理类 | 514 | 507 | 509 | 6 |
金属材料工程 | 530 | 502 | 509 | 37 |
材料类 | 545 | 502 | 508 | 149 |
工程力学 | 511 | 506 | 508 | 18 |
化工与制药类 | 518 | 502 | 507 | 76 |
机械类 | 523 | 502 | 507 | 151 |
材料成型及控制工程 | 511 | 503 | 506 | 29 |
城市管理 | 509 | 502 | 506 | 10 |
本科一批文史 | ||||
专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 |
建筑学 | 598 | 581 | 588 | 8 |
城乡规划 | 580 | 577 | 578 | 7 |
风景园林 | 581 | 576 | 578 | 5 |
汉语言文学 | 573 | 546 | 552 | 50 |
城市管理 | 575 | 541 | 550 | 32 |
法学 | 561 | 546 | 550 | 50 |
汉语国际教育 | 570 | 543 | 546 | 28 |
英语 | 581 | 542 | 546 | 49 |
公共管理类 | 571 | 540 | 545 | 104 |
中外合作办学(理工) | ||||
专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 |
土木工程(中外合作办学) | 512 | 458 | 480 | 48 |
建筑电气与智能化(中外合作办学) | 511 | 452 | 468 | 43 |
工程管理(中外合作办学) | 503 | 451 | 464 | 42 |
计算机科学与技术(中外合作办学) | 493 | 451 | 462 | 55 |
3、2019西安建筑科技大学录取分数线【陕西省】
2019年度陕西的信息如下
一、本科提前批次 | ||||
1.本硕连读(C段) | ||||
录取专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
建筑学(本硕) | 理工类 | 613 | 585 | 595 |
土木工程(本硕) | 理工类 | 584 | 567 | 573 |
给排水科学与工程(本硕) | 理工类 | 566 | 563 | 564 |
环境工程(本硕) | 理工类 | 578 | 561 | 565 |
建筑环境与能源应用工程(本硕) | 理工类 | 566 | 560 | 563 |
材料科学与工程(本硕) | 理工类 | 564 | 555 | 560 |
工程管理(本硕) | 理工类 | 582 | 555 | 562 |
2.拔尖人才创新培养(C段) | ||||
录取专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
土木工程(卓越班) | 理工类 | 584 | 553 | 559 |
给排水科学与工程(卓越班) | 理工类 | 580 | 547 | 554 |
交通运输(卓越班) | 理工类 | 579 | 545 | 555 |
环境工程(卓越班) | 理工类 | 577 | 542 | 548 |
机械设计制造及其自动化(卓越班) | 理工类 | 554 | 537 | 544 |
材料科学与工程(卓越班) | 理工类 | 560 | 536 | 546 |
材料成型及控制工程(卓越班) | 理工类 | 558 | 534 | 545 |
冶金工程(卓越班) | 理工类 | 539 | 534 | 537 |
矿业类(基地班) | 理工类 | 538 | 531 | 532 |
3.艺术类 | ||||
录取专业 | 科类 | 最高分 | 平均分 | 分数依据 |
广播电视编导 | 艺术文 | 513 | 496 | 文化课 |
戏剧影视文学 | 艺术文 | 505 | 476 | 文化课 |
广播电视编导 | 艺术理 | 471 | 465 | 文化课 |
戏剧影视文学 | 艺术理 | 466 | 455 | 文化课 |
设计学类 | 艺术文 | 268 | 261 | 专业课 |
设计学类 | 艺术理 | 271 | 260 | 专业课 |
美术学类 | 艺术文 | 274 | 256 | 专业课 |
美术学类 | 艺术理 | 262 | 254 | 专业课 |
4.体育类 | ||||
录取专业 | 科类 | 最高分 | 平均分 | 分数依据 |
社会体育指导与管理 | 体育理 | 466 | 436 | 文化课 |
二、单设本科批次 | ||||
1.国家专项(A段) | ||||
录取专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
土木工程 | 理工类 | 570 | 545 | 551 |
建筑环境与能源应用工程 | 理工类 | 551 | 539 | 542 |
电气工程及其自动化 | 理工类 | 542 | 538 | 539 |
安全工程 | 理工类 | 537 | 534 | 535 |
自动化 | 理工类 | 560 | 534 | 538 |
管理科学与工程类 | 理工类 | 552 | 534 | 538 |
机械类 | 理工类 | 544 | 534 | 537 |
矿业类 | 理工类 | 538 | 531 | 532 |
材料成型及控制工程 | 理工类 | 548 | 531 | 536 |
材料类 | 理工类 | 540 | 531 | 533 |
金属材料工程 | 理工类 | 540 | 529 | 532 |
冶金工程 | 理工类 | 535 | 526 | 530 |
工程力学 | 理工类 | 535 | 526 | 529 |
化工与制药类 | 理工类 | 567 | 515 | 527 |
2.地方专项(B段) | ||||
录取专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
土木工程 | 理工类 | 557 | 535 | 541 |
电气工程及其自动化 | 理工类 | 541 | 533 | 536 |
建筑环境与能源应用工程 | 理工类 | 548 | 533 | 538 |
管理科学与工程类 | 理工类 | 534 | 529 | 532 |
自动化 | 理工类 | 535 | 529 | 532 |
机械类 | 理工类 | 541 | 526 | 529 |
安全工程 | 理工类 | 532 | 523 | 526 |
材料成型及控制工程 | 理工类 | 532 | 522 | 525 |
矿业类 | 理工类 | 525 | 522 | 523 |
工程力学 | 理工类 | 532 | 518 | 524 |
材料类 | 理工类 | 535 | 517 | 525 |
冶金工程 | 理工类 | 532 | 516 | 524 |
金属材料工程 | 理工类 | 526 | 515 | 518 |
化工与制药类 | 理工类 | 567 | 515 | 527 |
三、本科一批 | ||||
1.理工类 | ||||
录取专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
建筑学 | 理工类 | 591 | 570 | 576 |
城乡规划 | 理工类 | 570 | 562 | 566 |
风景园林 | 理工类 | 569 | 556 | 560 |
历史建筑保护工程 | 理工类 | 559 | 550 | 554 |
土木工程 | 理工类 | 569 | 548 | 554 |
给排水科学与工程 | 理工类 | 570 | 543 | 548 |
环境工程 | 理工类 | 568 | 541 | 548 |
交通运输 | 理工类 | 561 | 540 | 544 |
建筑电气与智能化 | 理工类 | 555 | 537 | 543 |
建筑环境与能源应用工程 | 理工类 | 564 | 537 | 542 |
城市地下空间工程 | 理工类 | 562 | 534 | 541 |
计算机类 | 理工类 | 569 | 534 | 540 |
环境科学 | 理工类 | 551 | 533 | 537 |
电气工程及其自动化 | 理工类 | 548 | 532 | 536 |
电子信息类 | 理工类 | 553 | 531 | 535 |
交通工程 | 理工类 | 545 | 531 | 535 |
电子信息科学与技术 | 理工类 | 539 | 530 | 531 |
工业设计 | 理工类 | 560 | 530 | 536 |
数学与应用数学 | 理工类 | 547 | 529 | 534 |
管理科学与工程类 | 理工类 | 561 | 528 | 535 |
新能源材料与器件 | 理工类 | 539 | 527 | 531 |
自动化 | 理工类 | 545 | 527 | 530 |
安全工程 | 理工类 | 541 | 524 | 528 |
工程力学 | 理工类 | 534 | 524 | 527 |
材料成型及控制工程 | 理工类 | 536 | 523 | 526 |
工商管理类 | 理工类 | 549 | 523 | 530 |
公共管理类 | 理工类 | 533 | 523 | 527 |
材料类 | 理工类 | 550 | 520 | 527 |
化工与制药类 | 理工类 | 540 | 520 | 526 |
机械类 | 理工类 | 547 | 520 | 526 |
金属材料工程 | 理工类 | 531 | 520 | 524 |
数据科学与大数据技术 | 理工类 | / | / | / |
人工智能 | 理工类 | / | / | / |
城市管理 | 理工类 | / | / | / |
2.文史类 | ||||
录取专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
建筑学 | 文史类 | 599 | 586 | 595 |
城乡规划 | 文史类 | 582 | 577 | 579 |
风景园林 | 文史类 | 579 | 571 | 575 |
汉语言文学 | 文史类 | 576 | 545 | 552 |
法学 | 文史类 | 553 | 543 | 547 |
英语 | 文史类 | 560 | 542 | 546 |
汉语国际教育 | 文史类 | 571 | 541 | 544 |
公共管理类 | 文史类 | 570 | 540 | 545 |
城市管理 | 文史类 | / | / | / |
四、中外合作办学 | ||||
录取专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
土木工程(中外合作办学) | 理工类 | 560 | 499 | 511 |
建筑电气与智能化(中外合作办学) | 理工类 | 554 | 492 | 502 |
计算机科学与技术(中外合作办学) | 理工类 | 513 | 486 | 494 |
工程管理(中外合作办学) | 理工类 | 514 | 484 | 492 |
4、2018西安建筑科技大学录取分数线【陕西省】
5、2017-2018西安建筑科技大学录取分数线【全国】
6、西安建筑科技大学简介
西安建筑科技大学(Xi’an University of Architecture and Technology)简称西安建大,由中华人民共和国住房和城乡建设部、教育部和陕西省人民政府共建 ,“建筑老八校”之一,原冶金工业部直属重点大学,国家“中西部高校基础能力建设工程”与“特色重点学科项目”高校,陕西省省属高水平大学,全国首批博士、硕士和学士学位授权单位;入选111计划、首批国家卓越工程师教育培养计划、国家国际科技合作基地、全国工程硕士研究生教育创新院校、国家建设高水平大学公派研究生项目。学校以土木建筑、环境市政、材料冶金等相关学科为特色,以工程技术学科为主体,多学科协调发展 。