高考填报志愿时,2021西安财经大学录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的西安财经大学2018-2021年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
1、2021西安财经大学录取分数线【全国】
2021年非高考改革省份录取分数
2021年高考“3+1+2”模式省份录取分数(河北、广东、江苏、湖南、辽宁、湖北、福建、重庆)
2021年高考“3+3”模式省份录取分数(北京、山东、天津、浙江、海南、上海)
2、2020西安财经大学录取分数线【全国】
2020年本科专业各省份录取分数区间
序号 | 省份 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 省控线 |
1 | 安徽 | 理工 | 35 | 593 | 547 | 515 |
2 | 安徽 | 文史 | 18 | 565 | 559 | 541 |
3 | 北京 | 综合改革 | 5 | 524 | 508 | 436 |
4 | 福建 | 理工 | 14 | 523 | 512 | 402 |
5 | 福建 | 文史 | 6 | 547 | 543 | 465 |
6 | 甘肃 | 理工 | 38 | 510 | 488 | 458 |
7 | 甘肃 | 文史 | 12 | 557 | 549 | 520 |
8 | 广东 | 理工 | 10 | 531 | 522 | 410 |
9 | 广东 | 文史 | 10 | 533 | 528 | 430 |
10 | 广西 | 理工 | 14 | 544 | 516 | 496 |
11 | 广西 | 文史 | 15 | 524 | 500 | 500 |
12 | 贵州 | 理工 | 20 | 499 | 487 | 384 |
13 | 贵州 | 文史 | 20 | 565 | 548 | 463 |
14 | 海南 | 综合改革 | 30 | 622 | 591 | 463 |
15 | 河北 | 理工 | 26 | 587 | 574 | 415 |
16 | 河北 | 文史 | 14 | 586 | 574 | 465 |
17 | 河南 | 理工 | 34 | 592 | 577 | 544 |
18 | 河南 | 文史 | 22 | 588 | 574 | 556 |
19 | 黑龙江 | 理工 | 22 | 543 | 516 | 455 |
20 | 黑龙江 | 文史 | 10 | 557 | 530 | 483 |
21 | 湖北 | 理工 | 26 | 535 | 519 | 395 |
22 | 湖北 | 文史 | 24 | 542 | 532 | 426 |
23 | 湖南 | 理工 | 41 | 572 | 539 | 507 |
24 | 湖南 | 文史 | 24 | 588 | 572 | 550 |
25 | 吉林 | 理工 | 22 | 534 | 508 | 336 |
26 | 吉林 | 文史 | 8 | 544 | 532 | 371 |
27 | 江苏 | 理工 | 8 | 354 | 349 | 313 |
28 | 江苏 | 文史 | 16 | 344 | 341 | 284 |
29 | 江西 | 理工 | 23 | 549 | 538 | 463 |
30 | 江西 | 文史 | 22 | 561 | 553 | 488 |
31 | 辽宁 | 理工 | 12 | 573 | 554 | 359 |
32 | 辽宁 | 文史 | 8 | 591 | 585 | 472 |
33 | 内蒙古 | 理工 | 15 | 524 | 479 | 452 |
34 | 内蒙古 | 文史 | 10 | 591 | 546 | 520 |
35 | 宁夏 | 理工 | 16 | 493 | 462 | 434 |
36 | 宁夏 | 文史 | 29 | 576 | 537 | 523 |
37 | 青海 | 理工 | 32 | 469 | 417 | 352 |
38 | 青海 | 文史 | 18 | 510 | 484 | 438 |
39 | 山东 | 综合改革 | 50 | 591 | 551 | 449 |
40 | 山西 | 理工 | 32 | 542 | 534 | 449 |
41 | 山西 | 文史 | 18 | 549 | 542 | 469 |
42 | 陕西 | 理工 | 1602 | 541 | 467 | 451 |
43 | 陕西 | 文史 | 1024 | 574 | 529 | 512 |
44 | 上海 | 综合改革 | 10 | 458 | 449 | 400 |
45 | 四川 | 理工 | 28 | 555 | 533 | 443 |
46 | 四川 | 文史 | 22 | 543 | 533 | 459 |
47 | 天津 | 综合改革 | 40 | 608 | 573 | 476 |
48 | 西藏 | 理工(汉) | 6 | 551 | 518 | 480 |
49 | 西藏 | 理工(民) | 6 | 378 | 343 | 325 |
50 | 西藏 | 文史(汉) | 6 | 523 | 501 | 460 |
51 | 西藏 | 文史(民) | 2 | 395 | 392 | 350 |
52 | 新疆 | 理工 | 17 | 457 | 445 | 317 |
53 | 新疆 | 文史 | 8 | 497 | 494 | 370 |
54 | 云南 | 理工 | 24 | 547 | 488 | 440 |
55 | 云南 | 文史 | 21 | 576 | 524 | 480 |
56 | 浙江 | 综合改革 | 30 | 617 | 553 | 495 |
57 | 重庆 | 理工 | 23 | 506 | 489 | 411 |
58 | 重庆 | 文史 | 11 | 558 | 540 | 443 |
2020年本科专业陕西省录取分数区间及平均分 (理工类)
理工类 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
农林经济管理 | 30 | 471 | 467 | 468 |
会计学 | 99 | 541 | 502 | 509.4 |
金融学 | 72 | 536 | 490 | 494 |
保险学 | 11 | 480 | 475 | 476.9 |
网络工程 | 73 | 474 | 469 | 469.6 |
软件工程 | 113 | 483 | 470 | 472.2 |
经济学 | 22 | 534 | 486 | 493.8 |
统计学 | 92 | 521 | 482 | 487.9 |
应用统计学 | 76 | 500 | 473 | 477.8 |
贸易经济 | 18 | 479 | 474 | 474.5 |
财政学 | 45 | 507 | 485 | 492 |
审计学 | 43 | 511 | 490 | 494.5 |
投资学 | 21 | 499 | 477 | 482.4 |
财务管理 | 67 | 504 | 488 | 493.2 |
税收学 | 19 | 508 | 482 | 488.4 |
信息管理与信息系统 | 54 | 484 | 469 | 473.3 |
人力资源管理 | 15 | 499 | 479 | 477.6 |
金融数学 | 33 | 487 | 474 | 476.5 |
工程管理 | 54 | 480 | 468 | 469.3 |
电子商务 | 53 | 492 | 468 | 473.8 |
工商管理 | 19 | 488 | 476 | 480 |
经济统计学 | 65 | 529 | 476 | 480.4 |
数据科学与大数据技术 | 115 | 503 | 470 | 475.6 |
工程造价 | 117 | 515 | 469 | 475.2 |
计算机科学与技术 | 111 | 498 | 472 | 475.1 |
市场营销 | 28 | 475 | 467 | 469.8 |
国际经济与贸易 | 19 | 488 | 475 | 480.2 |
物流管理 | 107 | 487 | 467 | 468 |
旅游管理 | 11 | 481 | 467 | 473.2 |
2020年本科专业陕西省录取分数区间及平均分(文史类)
文史类 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
人力资源管理 | 23 | 547 | 533 | 535.9 |
会计学 | 68 | 574 | 551 | 554.6 |
保险学 | 19 | 539 | 535 | 536.7 |
公共事业管理 | 39 | 537 | 530 | 531.4 |
商务英语 | 106 | 540 | 531 | 532.1 |
国际经济与贸易 | 17 | 549 | 536 | 538.4 |
城市管理 | 65 | 538 | 529 | 530.9 |
审计学 | 38 | 566 | 544 | 549.1 |
工商管理 | 19 | 546 | 535 | 537.7 |
市场营销 | 8 | 535 | 532 | 533.3 |
广告学 | 29 | 539 | 530 | 531.6 |
广播电视学 | 28 | 537 | 529 | 531.6 |
投资学 | 19 | 539 | 535 | 537.4 |
新闻学 | 26 | 541 | 533 | 535.7 |
旅游管理 | 25 | 548 | 529 | 530.6 |
汉语言文学 | 42 | 553 | 536 | 539.9 |
法学 | 96 | 555 | 533 | 538.3 |
秘书学 | 27 | 549 | 529 | 533.4 |
税收学 | 18 | 554 | 539 | 541.7 |
经济学 | 24 | 555 | 543 | 548.4 |
英语 | 18 | 543 | 533 | 536.5 |
行政管理 | 56 | 538 | 530 | 531.6 |
财务管理 | 65 | 554 | 539 | 542.8 |
财政学 | 44 | 557 | 541 | 544.3 |
贸易经济 | 16 | 538 | 533 | 535.2 |
金融学 | 73 | 570 | 541 | 546.7 |
2020年艺术类本科专业各省份录取分数区间
地区 | 专业 | 科类 | 人数 | 录取 最高分 | 录取 最低分 | 备注 |
陕西 | 环境设计 | 文史 | 30 | 240 | 237 | 专业成绩 |
陕西 | 环境设计 | 理工 | 18 | 231 | 222 | 专业成绩 |
陕西 | 广播电视编导 | 文史 | 92 | 496 | 452 | 文化课成绩 |
陕西 | 戏剧影视文学 | 文史 | 63 | 483 | 458 | 文化课成绩 |
江苏 | 环境设计 | 文史 | 10 | 243 | 206 | 专业成绩 |
507 | 501 | 投档成绩 | ||||
甘肃 | 环境设计 | 不分文理 | 5 | 261 | 243 | 专业成绩 |
223.26 | 221.38 | 投档成绩 | ||||
河北 | 环境设计 | 不分文理 | 10 | 251.25 | 235.5 | 专业成绩 |
550 | 544 | 投档成绩 | ||||
河南 | 环境设计 | 文史 | 5 | 268 | 257 | 专业成绩 |
382 | 372 | 总分 | ||||
山东 | 环境设计 | 不分文理 | 5 | 242 | 234 | 专业成绩 |
556 | 551 | 投档成绩 |
3、2019西安财经大学录取分数线【全国】
2019西安财经大学各专业录取分数线【陕西】
2019西安财经大学录取分数线【全国】
4、2018西安财经大学录取分数线【全国】
2018年普通本科陕西省录取分数区间及平均分
文史 | ||||
录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
人力资源管理 | 73 | 528 | 511 | 516.3 |
会计学 | 69 | 567 | 525 | 531.5 |
保险学 | 19 | 523 | 511 | 515.6 |
公共事业管理 | 66 | 518 | 512 | 515.4 |
农林经济管理 | 36 | 521 | 511 | 518.5 |
商务英语 | 146 | 528 | 511 | 516.2 |
国际经济与贸易 | 18 | 523 | 511 | 517.5 |
城市管理 | 73 | 527 | 511 | 514.9 |
审计学 | 37 | 532 | 517 | 521.6 |
工商管理 | 22 | 528 | 515 | 519.1 |
市场营销 | 67 | 525 | 512 | 519.2 |
广告学 | 28 | 521 | 511 | 515.9 |
广播电视学 | 23 | 519 | 511 | 515.4 |
投资学 | 37 | 523 | 511 | 516 |
新闻学 | 25 | 527 | 511 | 515 |
旅游管理 | 29 | 519 | 512 | 515.7 |
汉语言文学 | 45 | 538 | 515 | 518.6 |
法学 | 153 | 529 | 511 | 515.9 |
物流管理 | 64 | 523 | 511 | 515.3 |
秘书学 | 29 | 521 | 511 | 516.2 |
税收学 | 22 | 530 | 513 | 518.6 |
经济学 | 29 | 526 | 520 | 522.1 |
行政管理 | 69 | 522 | 511 | 514.5 |
财务管理 | 57 | 534 | 517 | 522.7 |
财政学 | 25 | 531 | 517 | 521.6 |
贸易经济 | 22 | 524 | 512 | 516.2 |
金融学 | 63 | 562 | 521 | 526.1 |
理工 | ||||
录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
人力资源管理 | 15 | 483 | 473 | 476.8 |
会计学 | 76 | 534 | 492 | 501.2 |
保险学 | 20 | 489 | 473 | 477.6 |
信息管理与信息系统 | 36 | 479 | 473 | 474.9 |
国际经济与贸易 | 19 | 486 | 473 | 477.7 |
审计学 | 35 | 516 | 473 | 480.1 |
工业工程 | 20 | 477 | 473 | 474.2 |
工商管理 | 10 | 488 | 478 | 479.7 |
工程管理 | 98 | 489 | 473 | 476.2 |
工程造价 | 18 | 490 | 476 | 480.5 |
市场营销 | 20 | 481 | 473 | 476.2 |
应用统计学 | 106 | 498 | 473 | 478.7 |
投资学 | 25 | 489 | 473 | 477.7 |
数据科学与大数据技术 | 60 | 518 | 475 | 479.1 |
旅游管理 | 15 | 479 | 473 | 476 |
物流管理 | 63 | 486 | 473 | 475.6 |
电子商务 | 84 | 515 | 473 | 476.4 |
税收学 | 17 | 484 | 473 | 477.4 |
经济学 | 31 | 500 | 478 | 482.2 |
经济统计学 | 79 | 486 | 473 | 476.2 |
统计学 | 61 | 506 | 474 | 479 |
网络工程 | 50 | 485 | 473 | 474.6 |
计算机科学与技术 | 47 | 489 | 475 | 477.4 |
财务管理 | 41 | 510 | 480 | 485.4 |
财政学 | 34 | 506 | 473 | 479.7 |
贸易经济 | 22 | 491 | 473 | 481.9 |
软件工程 | 94 | 481 | 473 | 475.2 |
金融学 | 72 | 526 | 477 | 484.5 |
金融数学 | 20 | 486 | 473 | 477 |
2018年普通本科各省份录取分数区间及平均分
文史 | 理工 | |||||||
地区 | 录取人数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 人数 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
云南 | 22 | 543 | 579 | 570.4 | 25 | 516 | 547 | 525 |
内蒙古 | 16 | 540 | 553 | 545.4 | 20 | 510 | 561 | 537.5 |
北京 | 2 | 546 | 549 | 547.5 | 3 | 496 | 500 | 498 |
吉林 | 10 | 515 | 537 | 528.7 | 20 | 472 | 527 | 508.4 |
四川 | 30 | 556 | 563 | 559.5 | 41 | 548 | 563 | 552.4 |
天津 | 10 | 519 | 544 | 526.2 | 30 | 494 | 537 | 506.5 |
宁夏 | 12 | 532 | 543 | 536.3 | 23 | 462 | 517 | 475.6 |
安徽 | 20 | 563 | 571 | 565.9 | 33 | 502 | 534 | 515.7 |
山东 | 17 | 562 | 574 | 567.2 | 33 | 538 | 567 | 544.9 |
山西 | 21 | 544 | 554 | 546.4 | 29 | 514 | 530 | 517.3 |
广东 | 9 | 536 | 540 | 538 | 11 | 481 | 514 | 497.5 |
江苏 | 11 | 335 | 337 | 336 | 12 | 333 | 338 | 334.6 |
江西 | 16 | 571 | 576 | 572.9 | 29 | 523 | 538 | 525.8 |
河北 | 19 | 568 | 596 | 582 | 33 | 524 | 546 | 533.1 |
河南 | 18 | 553 | 573 | 563 | 33 | 511 | 536 | 518.7 |
海南 | 10 | 643 | 675 | 650.5 | 20 | 595 | 615 | 599.4 |
湖北 | 19 | 560 | 566 | 562.2 | 31 | 504 | 514 | 506.6 |
湖南 | 24 | 570 | 580 | 572.9 | 31 | 509 | 519 | 512.1 |
甘肃 | 17 | 515 | 527 | 521 | 26 | 498 | 507 | 501.3 |
福建 | 6 | 534 | 542 | 539 | 16 | 463 | 480 | 469.3 |
贵州 | 16 | 572 | 591 | 576.7 | 24 | 483 | 501 | 486.7 |
辽宁 | 11 | 557 | 563 | 560 | 10 | 544 | 554 | 548 |
重庆 | 10 | 509 | 526 | 517.4 | 21 | 508 | 526 | 514.8 |
陕西 | 1346 | 511 | 567 | 518.2 | 1288 | 473 | 534 | 479.4 |
青海 | 12 | 470 | 486 | 474.5 | 23 | 408 | 429 | 415.7 |
黑龙江 | 10 | 496 | 512 | 501.3 | 30 | 484 | 511 | 490.6 |
新疆 | 10 | 514 | 532 | 523 | 22 | 486 | 503 | 494.5 |
广西 | 7 | 536 | 555 | 545.5 | 18 | 475 | 501 | 488 |
浙江 | 20 | 561 | 595 | 578 | 不分文理 | |||
上海 | 20 | 430 | 458 | 444 | 不分文理 | |||
西藏(民) | 3 | 365 | 373 | 369 | 2 | 325 | 329 | 327 |
西藏(汉) | 3 | 430 | 448 | 439 | 3 | 397 | 423 | 410 |