高考填报志愿时,2022西安交通工程学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的西安交通工程学院2017-2022年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
1、2022西安交通工程学院录取分数线
陕西省2022年录取分数
专业名称 | 培养层次 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
音乐学 | 本科 | 艺术(文) | 389 | 300 | 341.1 |
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 理工 | 405.1 | 380 | 385.3 |
电气工程及其自动化 | 本科 | 理工 | 410 | 381 | 387.6 |
轨道交通电气与控制 | 本科 | 理工 | 392.1 | 368.1 | 374.8 |
轨道交通信号与控制 | 本科 | 理工 | 410 | 371 | 379.4 |
大数据管理与应用 | 本科 | 理工 | 404 | 371.1 | 380 |
电子信息工程 | 本科 | 理工 | 412 | 379 | 386.6 |
机器人工程 | 本科 | 理工 | 390 | 366.1 | 372.9 |
物联网工程 | 本科 | 理工 | 408.1 | 368 | 374.6 |
交通运输 | 本科 | 理工 | 402.1 | 370 | 379.1 |
车辆工程 | 本科 | 理工 | 408 | 364 | 370.9 |
物流管理 | 本科 | 理工 | 400 | 364 | 368.3 |
财务管理 | 本科 | 理工 | 394.1 | 366.1 | 373.8 |
工程造价 | 本科 | 理工 | 394.1 | 372 | 380.8 |
铁道工程 | 本科 | 理工 | 410 | 364 | 371.2 |
交通工程 | 本科 | 理工 | 393 | 364 | 370.3 |
土木工程 | 本科 | 理工 | 399 | 371 | 379.4 |
通信工程 | 本科 | 理工 | 401 | 371 | 376.7 |
电子商务 | 本科 | 理工 | 415 | 364 | 381.6 |
学前教育 | 本科 | 理工 | 396 | 367 | 374.3 |
物流管理 | 本科 | 文史 | 452.1 | 415.1 | 423.3 |
学前教育 | 本科 | 文史 | 455 | 428 | 435 |
财务管理 | 本科 | 文史 | 448.1 | 427 | 434.4 |
电子商务 | 本科 | 文史 | 442 | 415.1 | 421.2 |
工程造价 | 本科 | 文史 | 457.1 | 422 | 430.1 |
现代物流管理 | 高职(专科) | 文史 | 375 | 372 | 373.6 |
电子商务 | 高职(专科) | 文史 | 324 | 298 | 313.4 |
城市轨道交通通信信号技术 | 高职(专科) | 理工 | 355 | 307 | 331.8 |
电子商务 | 高职(专科) | 理工 | 310.1 | 310.1 | 310.1 |
点击链接查看其他省市2022录取分数线:http://zhaoban.xjy.edu.cn/xywnlq.asp
2、2021西安交通工程学院录取分数线
陕西省2021年录取分数
专业名称 | 培养层次 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
音乐学 | 本科 | 艺术(文)(师范类) | 346.9 | 305.4 | 322.4 |
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 理工 | 398.1 | 354.08 | 365 |
车辆工程 | 本科 | 理工 | 384.1 | 354.1 | 364 |
电气工程及其自动化 | 本科 | 理工 | 392.1 | 354.1 | 365 |
电子商务 | 本科 | 理工 | 374.08 | 354.09 | 365.1 |
财务管理 | 本科 | 理工 | 395.09 | 354.1 | 364.2 |
土木工程 | 本科 | 理工 | 402.1 | 354.09 | 366.5 |
铁道工程 | 本科 | 理工 | 403.08 | 354.1 | 368.7 |
工程造价 | 本科 | 理工 | 400.1 | 342.1 | 362.4 |
交通工程 | 本科 | 理工 | 398.09 | 354.08 | 372 |
物联网工程 | 本科 | 理工 | 383.1 | 354.1 | 365.6 |
电子信息工程 | 本科 | 理工 | 405.1 | 354.09 | 367.4 |
大数据管理与应用 | 本科 | 理工 | 377.1 | 354.09 | 362.3 |
通信工程 | 本科 | 理工 | 394.1 | 354.09 | 366 |
机器人工程 | 本科 | 理工 | 399.1 | 342.09 | 364.7 |
轨道交通电气与控制 | 本科 | 理工 | 408.1 | 342.1 | 368.3 |
轨道交通信号与控制 | 本科 | 理工 | 401.1 | 354.09 | 369.7 |
交通运输 | 本科 | 理工 | 395.1 | 341.1 | 366 |
物流管理 | 本科 | 理工 | 390.1 | 355.08 | 368 |
学前教育 | 本科 | 理工(师范类) | 392.1 | 354.1 | 363.1 |
学前教育 | 本科 | 文史(师范类) | 461.1 | 406.09 | 415.7 |
交通运输 | 本科 | 文史 | 465.1 | 406.1 | 418.3 |
物流管理 | 本科 | 文史 | 452.1 | 406.1 | 418.7 |
电子商务 | 本科 | 文史 | 445.1 | 406.1 | 416.2 |
财务管理 | 本科 | 文史 | 467.09 | 406.08 | 422.1 |
工程造价 | 本科 | 文史 | 446.1 | 406.08 | 417.2 |
大数据管理与应用 | 本科 | 文史 | 448.1 | 406.1 | 416.8 |
机械制造及自动化 | 高职(专科) | 理工 | 250.08 | 236.08 | 243.1 |
工程测量技术 | 高职(专科) | 理工 | 203.1 | 188.09 | 195.6 |
城市轨道交通机电技术 | 高职(专科) | 理工 | 314.11 | 176.08 | 225.6 |
城市轨道交通运营管理 | 高职(专科) | 理工 | 343.1 | 250.07 | 294.7 |
城市轨道交通运营管理 | 高职(专科) | 文史 | 411.1 | 202.06 | 287.5 |
高速铁路客运服务 | 高职(专科) | 文史 | 406.11 | 171.07 | 300.6 |
现代物流管理 | 高职(专科) | 文史 | 337.08 | 266.09 | 301.6 |
电子商务 | 高职(专科) | 文史 | 377.08 | 336.09 | 353.8 |
工商企业管理 | 高职(专科) | 文史 | 347.1 | 347.1 | 347.1 |
点击查看2021各省各专业录取分数线:http://zhaoban.xjy.edu.cn/xywnlq.asp
3、2020西安交通工程学院录取分数线【陕西】
2020年西安交通工程学院在陕西省本、专科各专业录取分数线
专业名称 | 培养层次 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
工程造价 | 本科 | 文史 | 472.11 | 422.07 | 432.70 |
大数据管理与应用 | 本科 | 文史 | 483.09 | 421.11 | 433.40 |
交通运输 | 本科 | 文史 | 475.10 | 422.07 | 433.80 |
电子商务 | 本科 | 文史 | 478.09 | 421.11 | 432.30 |
物流管理 | 本科 | 文史 | 460.09 | 422.07 | 430.00 |
财务管理 | 本科 | 文史 | 474.09 | 421.10 | 432.60 |
学前教育 | 本科 | 文史 | 473.11 | 421.10 | 430.30 |
铁道工程 | 本科 | 理工 | 400.10 | 377.08 | 386.60 |
土木工程 | 本科 | 理工 | 416.10 | 372.08 | 382.10 |
学前教育 | 本科 | 理工 | 418.09 | 372.09 | 383.70 |
轨道交通信号与控制 | 本科 | 理工 | 420.09 | 372.09 | 384.30 |
车辆工程 | 本科 | 理工 | 417.09 | 372.09 | 387.20 |
物联网工程 | 本科 | 理工 | 402.10 | 372.09 | 382.20 |
电子信息工程 | 本科 | 理工 | 419.08 | 373.09 | 386.10 |
通信工程 | 本科 | 理工 | 418.10 | 372.08 | 384.10 |
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 理工 | 417.09 | 372.09 | 384.10 |
电气工程及其自动化 | 本科 | 理工 | 415.09 | 372.08 | 383.40 |
工程造价 | 本科 | 理工 | 421.09 | 372.10 | 386.00 |
交通工程 | 本科 | 理工 | 395.09 | 372.09 | 384.90 |
大数据管理与应用 | 本科 | 理工 | 401.09 | 372.08 | 383.30 |
轨道交通电气与控制 | 本科 | 理工 | 403.11 | 372.09 | 383.1 |
交通运输 | 本科 | 理工 | 420.09 | 372.09 | 387.90 |
物流管理 | 本科 | 理工 | 401.09 | 387.09 | 394.80 |
电子商务 | 本科 | 理工 | 405.08 | 372.10 | 383.20 |
财务管理 | 本科 | 理工 | 406.10 | 372.08 | 382.70 |
音乐学 | 本科 | 艺术(文) | 370.60 | 327.00 | 340.50 |
音乐学 | 本科 | 艺术(理) | 370.60 | 327.20 | 348.80 |
城市轨道交通运营管理 | 高职(专科) | 文史 | 418.08 | 169.05 | 305.00 |
高速铁路客运乘务 | 高职(专科) | 文史 | 413.09 | 220.08 | 328.40 |
工程造价 | 高职(专科) | 文史 | 415.10 | 167.05 | 314.70 |
建设工程管理 | 高职(专科) | 文史 | 294.08 | 242.05 | 276.40 |
会计 | 高职(专科) | 文史 | 392.09 | 217.06 | 321.90 |
财务管理 | 高职(专科) | 文史 | 414.10 | 202.04 | 326.00 |
物流管理 | 高职(专科) | 文史 | 408.10 | 303.09 | 352.90 |
电子商务 | 高职(专科) | 文史 | 371.08 | 230.07 | 313.70 |
工商企业管理 | 高职(专科) | 文史 | 212.04 | 212.04 | 212.00 |
学前教育 | 高职(专科) | 文史 | 420.09 | 245.07 | 341.20 |
城市轨道交通运营管理 | 高职(专科) | 理工 | 368.09 | 174.04 | 275.50 |
高速铁路客运乘务 | 高职(专科) | 理工 | 261.08 | 175.09 | 217.90 |
动车组检修技术 | 高职(专科) | 理工 | 322.09 | 209.06 | 247.90 |
城市轨道交通车辆技术 | 高职(专科) | 理工 | 359.09 | 163.06 | 252.30 |
机械制造与自动化 | 高职(专科) | 理工 | 349.08 | 189.06 | 259.40 |
铁道车辆 | 高职(专科) | 理工 | 279.08 | 232.08 | 261.10 |
电气自动化技术 | 高职(专科) | 理工 | 320.08 | 171.06 | 254.70 |
铁道供电技术 | 高职(专科) | 理工 | 293.07 | 193.07 | 256.40 |
城市轨道交通机电技术 | 高职(专科) | 理工 | 183.08 | 183.08 | 183.10 |
城市轨道交通通信信号技术 | 高职(专科) | 理工 | 284.07 | 242.06 | 263.10 |
通信技术 | 高职(专科) | 理工 | 359.07 | 172.07 | 264.20 |
计算机网络技术 | 高职(专科) | 理工 | 361.08 | 176.07 | 269.20 |
铁路桥梁与隧道工程技术 | 高职(专科) | 理工 | 353.08 | 187.08 | 249.30 |
工程造价 | 高职(专科) | 理工 | 352.08 | 173.06 | 275.50 |
建设工程管理 | 高职(专科) | 理工 | 286.09 | 229.08 | 257.60 |
工程测量技术 | 高职(专科) | 理工 | 263.08 | 177.07 | 206.10 |
城市轨道交通工程技术 | 高职(专科) | 理工 | 288.09 | 191.06 | 242.10 |
建筑工程技术 | 高职(专科) | 理工 | 294.09 | 205.08 | 238.30 |
会计 | 高职(专科) | 理工 | 395.09 | 240.09 | 315.50 |
财务管理 | 高职(专科) | 理工 | 347.08 | 266.09 | 307.50 |
物流管理 | 高职(专科) | 理工 | 251.10 | 251.10 | 251.10 |
电子商务 | 高职(专科) | 理工 | 362.08 | 306.08 | 336.50 |
工商企业管理 | 高职(专科) | 理工 | 273.07 | 227.08 | 248.80 |
学前教育 | 高职(专科) | 理工 | 395.09 | 181.07 | 284.70 |
铁道信号自动控制 | 高职(专科) | 理工 | 340.09 | 188.07 | 234.80 |
4、2019西安交通工程学院录取分数线【陕西】
2019年西安交通工程学院在陕西省本、专科各专业录取分数线
专业名称 | 培养层次 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|
交通运输 | 本科 | 文史 | 480 | 408 | 425.8 |
工程造价 | 本科 | 文史 | 488 | 408 | 426.1 |
学前教育 | 本科 | 文史 | 464 | 408 | 418.2 |
财务管理 | 本科 | 文史 | 477 | 407 | 417.6 |
电子商务 | 本科 | 文史 | 452 | 408 | 421.6 |
物流管理 | 本科 | 文史 | 489 | 408 | 418.4 |
大数据管理与应用 | 本科 | 文史 | 469 | 408 | 424.4 |
音乐学 | 本科 | 艺术(文) | 396.5 | 353 | 374.7 |
音乐学 | 本科 | 艺术(理) | 406.4 | 368.6 | 386 |
交通运输 | 本科 | 理工 | 439 | 380 | 400.3 |
工程造价 | 本科 | 理工 | 424 | 380 | 392.7 |
财务管理 | 本科 | 理工 | 416 | 380 | 391.6 |
电子商务 | 本科 | 理工 | 435 | 380 | 395.7 |
物流管理 | 本科 | 理工 | 420 | 381 | 391.9 |
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 理工 | 426 | 380 | 392.4 |
车辆工程 | 本科 | 理工 | 455 | 381 | 398.6 |
电气工程及其自动化 | 本科 | 理工 | 440 | 380 | 392.1 |
轨道交通信号与控制 | 本科 | 理工 | 446 | 380 | 396 |
轨道交通电气与控制 | 本科 | 理工 | 447 | 380 | 396 |
通信工程 | 本科 | 理工 | 426 | 380 | 391.4 |
电子信息工程 | 本科 | 理工 | 438 | 380 | 292.2 |
物联网工程 | 本科 | 理工 | 413 | 380 | 391.3 |
交通工程 | 本科 | 理工 | 420 | 381 | 391.9 |
土木工程 | 本科 | 理工 | 431 | 380 | 392.8 |
城市轨道交通运营管理 | 高职(专科) | 文史 | 427 | 163 | 297.8 |
高速铁路客运乘务 | 高职(专科) | 文史 | 412 | 170 | 294.3 |
工程造价 | 高职(专科) | 文史 | 396 | 176 | 273.6 |
建设工程管理 | 高职(专科) | 文史 | 399 | 274 | 319.2 |
会计 | 高职(专科) | 文史 | 460 | 218 | 358.9 |
财务管理 | 高职(专科) | 文史 | 409 | 226 | 317 |
物流管理 | 高职(专科) | 文史 | 480 | 160 | 335.1 |
电子商务 | 高职(专科) | 文史 | 458 | 182 | 299.3 |
工商企业管理 | 高职(专科) | 文史 | 414 | 179 | 304.5 |
城市轨道交通运营管理 | 高职(专科) | 理工 | 417 | 161 | 273.7 |
高速铁路客运乘务 | 高职(专科) | 理工 | 347 | 154 | 261.3 |
工程造价 | 高职(专科) | 理工 | 432 | 174 | 307.9 |
建设工程管理 | 高职(专科) | 理工 | 310 | 207 | 258.6 |
会计 | 高职(专科) | 理工 | 451 | 210 | 321.9 |
财务管理 | 高职(专科) | 理工 | 429 | 176 | 317 |
物流管理 | 高职(专科) | 理工 | 358 | 176 | 276.2 |
电子商务 | 高职(专科) | 理工 | 343 | 170 | 249.9 |
工商企业管理 | 高职(专科) | 理工 | 326 | 182 | 241.3 |
城市轨道交通机电技术 | 高职(专科) | 理工 | 302 | 161 | 234.3 |
通信技术 | 高职(专科) | 理工 | 378 | 179 | 278.9 |
计算机网络技术 | 高职(专科) | 理工 | 416 | 181 | 291.8 |
城市轨道交通工程技术 | 高职(专科) | 理工 | 432 | 154 | 297.7 |
建筑工程技术 | 高职(专科) | 理工 | 408 | 256 | 303.1 |
动车组检修技术 | 高职(专科) | 理工 | 351 | 193 | 260.6 |
城市轨道交通车辆技术 | 高职(专科) | 理工 | 349 | 161 | 258.6 |
机械制造与自动化 | 高职(专科) | 理工 | 378 | 182 | 280.2 |
铁道车辆 | 高职(专科) | 理工 | 372 | 153 | 231.3 |
电气自动化技术 | 高职(专科) | 理工 | 362 | 196 | 288.4 |
铁道供电技术 | 高职(专科) | 理工 | 318 | 318 | 318.1 |
城市轨道交通通信信号技术 | 高职(专科) | 理工 | 363 | 188 | 274.5 |
工程测量技术 | 高职(专科) | 理工 | 280 | 276 | 278.1 |
铁路桥梁与隧道工程技术 | 高职(专科) | 理工 | 373 | 183 | 276.9 |
5、2018西安交通工程学院录取分数线【陕西】
2018年西安交通工程学院在陕西省本、专科各专业录取分数线
专业名称 | 培养层次 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|
交通运输 | 本科 | 文史 | 452 | 371 | 388.8 |
工程造价 | 本科 | 文史 | 442 | 371 | 385.9 |
财务管理 | 本科 | 文史 | 433 | 372 | 380.7 |
物流管理 | 本科 | 文史 | 422 | 372 | 382.7 |
电子商务 | 本科 | 文史 | 435 | 371 | 382.2 |
交通运输 | 本科 | 理工 | 413 | 346 | 368.4 |
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 理工 | 414 | 345 | 364.8 |
车辆工程 | 本科 | 理工 | 399 | 346 | 368.0 |
电气工程及其自动化 | 本科 | 理工 | 405 | 345 | 363.5 |
轨道交通信号与控制 | 本科 | 理工 | 422 | 345 | 370.0 |
通信工程 | 本科 | 理工 | 424 | 346 | 367.0 |
物联网工程 | 本科 | 理工 | 394 | 347 | 364.1 |
电子信息工程 | 本科 | 理工 | 410 | 346 | 361.8 |
交通工程 | 本科 | 理工 | 401 | 346 | 364.3 |
工程造价 | 本科 | 理工 | 427 | 346 | 370.5 |
土木工程 | 本科 | 理工 | 401 | 346 | 362.4 |
财务管理 | 本科 | 理工 | 423 | 345 | 362.7 |
物流管理 | 本科 | 理工 | 376 | 348 | 361.1 |
电子商务 | 本科 | 理工 | 409 | 347 | 359.7 |
城市轨道交通运营管理 | 高职(专科) | 文史 | 453 | 164 | 306.7 |
高速铁路客运乘务 | 高职(专科) | 文史 | 453 | 223 | 315.6 |
工程造价 | 高职(专科) | 文史 | 362 | 184 | 288.6 |
建设工程管理 | 高职(专科) | 文史 | 325 | 211 | 354.6 |
会计 | 高职(专科) | 文史 | 363 | 228 | 309.3 |
工商企业管理 | 高职(专科) | 文史 | 349 | 242 | 305.9 |
电子商务 | 高职(专科) | 文史 | 361 | 189 | 263.7 |
物流管理 | 高职(专科) | 文史 | 359 | 225 | 295.7 |
财务管理 | 高职(专科) | 文史 | 355 | 226 | 315.4 |
城市轨道交通运营管理 | 高职(专科) | 理工 | 417 | 161 | 258.7 |
高速铁路客运乘务 | 高职(专科) | 理工 | 383 | 163 | 259.8 |
动车组检修技术 | 高职(专科) | 理工 | 360 | 184 | 251.2 |
城市轨道交通车辆技术 | 高职(专科) | 理工 | 332 | 177 | 255.1 |
机械制造与自动化 | 高职(专科) | 理工 | 374 | 164 | 276.8 |
铁道车辆 | 高职(专科) | 理工 | 331 | 191 | 253.9 |
城市轨道交通机电技术 | 高职(专科) | 理工 | 342 | 191 | 267.2 |
铁道供电技术 | 高职(专科) | 理工 | 302 | 163 | 245 |
电气自动化技术 | 高职(专科) | 理工 | 377 | 165 | 249.9 |
通信技术 | 高职(专科) | 理工 | 316 | 169 | 236.8 |
城市轨道交通通信信号技术 | 高职(专科) | 理工 | 342 | 181 | 259.1 |
计算机网络技术 | 高职(专科) | 理工 | 372 | 189 | 261.2 |
城市轨道交通工程技术 | 高职(专科) | 理工 | 296 | 195 | 264.4 |
工程造价 | 高职(专科) | 理工 | 314 | 168 | 242.2 |
工程测量技术 | 高职(专科) | 理工 | 294 | 185 | 254.4 |
建设工程管理 | 高职(专科) | 理工 | 287 | 160 | 253.1 |
会计 | 高职(专科) | 理工 | 349 | 165 | 236.1 |
工商企业管理 | 高职(专科) | 理工 | 238 | 205 | 221.6 |
电子商务 | 高职(专科) | 理工 | 338 | 214 | 274.1 |
物流管理 | 高职(专科) | 理工 | 326 | 264 | 295.1 |
财务管理 | 高职(专科) | 理工 | 358 | 224 | 275.6 |
建筑工程技术 | 高职(专科) | 理工 | 283 | 198 | 242.4 |
城市轨道交通运营管理 | 高职(专科) | 单独考试 | 304 | 149 | 200.8 |
高速铁路客运乘务 | 高职(专科) | 单独考试 | 308 | 142 | 236.3 |
动车组检修技术 | 高职(专科) | 单独考试 | 207 | 121 | 162 |
城市轨道交通车辆技术 | 高职(专科) | 单独考试 | 244 | 142 | 182.8 |
电气自动化技术 | 高职(专科) | 单独考试 | 240 | 138 | 190.7 |
城市轨道交通工程技术 | 高职(专科) | 单独考试 | 167 | 167 | 167 |
建筑工程技术 | 高职(专科) | 单独考试 | 274 | 156 | 199.7 |
会计 | 高职(专科) | 单独考试 | 239 | 134 | 201 |
6、2017西安交通工程学院录取分数线【陕西】
2017年西安交通工程学院在陕西省本、专科各专业录取分数线
专业名称 | 培养层次 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|
交通运输 | 本科 | 文史 | 446 | 361 | 385 |
工程造价 | 本科 | 文史 | 427 | 361 | 380 |
财务管理 | 本科 | 文史 | 420 | 361 | 373 |
物流管理 | 本科 | 文史 | 436 | 362 | 377 |
交通运输 | 本科 | 理工 | 389 | 326 | 345 |
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 理工 | 390 | 326 | 342 |
车辆工程 | 本科 | 理工 | 399 | 326 | 345 |
电气工程及其自动化 | 本科 | 理工 | 395 | 326 | 343 |
轨道交通信号与控制 | 本科 | 理工 | 400 | 326 | 345 |
通信工程 | 本科 | 理工 | 387 | 326 | 342 |
物联网工程 | 本科 | 理工 | 378 | 326 | 344 |
交通工程 | 本科 | 理工 | 396 | 326 | 344 |
工程造价 | 本科 | 理工 | 379 | 326 | 342 |
土木工程 | 本科 | 理工 | 371 | 327 | 338 |
物流管理 | 本科 | 理工 | 369 | 327 | 346 |
建设工程管理 | 高职(专科) | 文史 | 367 | 216 | 270 |
工程造价 | 高职(专科) | 文史 | 402 | 204 | 300 |
高速铁路客运乘务 | 高职(专科) | 文史 | 438 | 167 | 310 |
城市轨道交通运营管理 | 高职(专科) | 文史 | 436 | 155 | 284 |
计算机信息管理 | 高职(专科) | 文史 | 379 | 150 | 267 |
会计 | 高职(专科) | 文史 | 396 | 230 | 339 |
工商企业管理 | 高职(专科) | 文史 | 366 | 231 | 310 |
电子商务 | 高职(专科) | 文史 | 365 | 178 | 293 |
物流管理 | 高职(专科) | 文史 | 389 | 177 | 304 |
酒店管理 | 高职(专科) | 文史 | 360 | 254 | 309 |
工程测量技术 | 高职(专科) | 理工 | 312 | 172 | 223 |
建筑工程技术 | 高职(专科) | 理工 | 304 | 168 | 229 |
供热通风与空调工程技术 | 高职(专科) | 理工 | 214 | 194 | 203 |
建设工程管理 | 高职(专科) | 理工 | 292 | 204 | 254 |
工程造价 | 高职(专科) | 理工 | 312 | 169 | 228 |
机械制造与自动化 | 高职(专科) | 理工 | 359 | 157 | 257 |
电气自动化技术 | 高职(专科) | 理工 | 303 | 172 | 239 |
铁道供电技术 | 高职(专科) | 理工 | 271 | 152 | 226 |
动车组检修技术 | 高职(专科) | 理工 | 378 | 173 | 242 |
城市轨道交通车辆技术 | 高职(专科) | 理工 | 327 | 151 | 229 |
城市轨道交通机电技术 | 高职(专科) | 理工 | 315 | 159 | 231 |
城市轨道交通通信信号技术 | 高职(专科) | 理工 | 319 | 186 | 268 |
城市轨道交通工程技术 | 高职(专科) | 理工 | 321 | 153 | 226 |
城市轨道交通运营管理 | 高职(专科) | 理工 | 347 | 162 | 248 |
城市轨道交通运营管理(乘务) | 高职(专科) | 理工 | 323 | 166 | 248 |
计算机网络技术 | 高职(专科) | 理工 | 401 | 171 | 246 |
计算机信息管理 | 高职(专科) | 理工 | 274 | 183 | 221 |
通信技术 | 高职(专科) | 理工 | 332 | 152 | 240 |
会计 | 高职(专科) | 理工 | 337 | 150 | 260 |
工商企业管理 | 高职(专科) | 理工 | 257 | 198 | 228 |
电子商务 | 高职(专科) | 理工 | 269 | 203 | 231 |
物流管理 | 高职(专科) | 理工 | 388 | 177 | 294 |
建筑工程技术 | 高职(专科) | 单独考试 | 212 | 136 | 183 |
动车组检修技术 | 高职(专科) | 单独考试 | 209 | 107 | 161 |
城市轨道交通车辆技术 | 高职(专科) | 单独考试 | 194 | 107 | 148 |
城市轨道交通运营管理 | 高职(专科) | 单独考试 | 186 | 119 | 166 |
会计 | 高职(专科) | 单独考试 | 234 | 219 | 227 |