2022年陕西国防工业职业技术学院招生章程已经公布,主要包含学校概况、招生计划、报考条件、录取规则、收费标准、奖助学金等信息,以下是详细内容,供大家参考。
陕西国防工业职业技术学院2022年招生章程
第一条 为贯彻落实《国务院关于深化考试招生制度改革的实施意见》(国发〔2014〕35号)精神,确保我院考试招生工作的顺利进行,维护学院和考生的合法权益,根据《教育部关于做好2022年普通高校招生工作的通知》(教学〔2022〕1号)及考试招生工作其他相关文件,结合我院招生工作实际,制定本招生章程。
第二条 学院考试招生工作严格实施阳光工程,全面公开招生信息,接受学院纪检部门和广大考生的全程监督,保障招生工作公平公正,规范有序地开展。
第二章 学院概况
国标代码:12827,在陕招生代码:8122,其他生源省市(区)招生代码以各省市(区)省级招生主管部门公布为准。
颁发学历证书的学校名称:陕西国防工业职业技术学院
证书种类:国家承认学历的普通高校专科毕业证书
第四条 学院基本情况:学院创办于1958年,是一所由陕西省人民政府举办的全日制公办普通高校。曾先后隶属于国家第一、第二、第三、第五机械工业部、兵器工业部、兵器工业总公司等国防工业部门。学院占地1003亩,设有十院四部。现有学生19000余人,教职工1000余人,副高以上职称279人,双师素质教师439人,博士、硕士研究生507人。教职工中享受国务院特殊津贴专家1人、国家国防教育专家2人,陕西省有突出贡献专家1人、“特支计划”领军人才2人、“青年杰出人才”3人、劳动模范3人、技术状元4名、技术能手27名,省级教学团队3个、教学名师11人。
学院面向全国招生,开设涵盖装备制造、电子信息、生化与药品等11大类57个专业,其中“双高计划”高水平专业群1个、教育部《创新发展行动计划》骨干专业7个、国家示范(骨干)重点建设专业4个、教育部全国职业院校装备制造类示范专业1个、教育部现代学徒制试点专业1个、教育部提升专业服务产业发展能力优秀专业2个,省级重点专业14个、省级一流培育专业9个、省级一流建设专业5个、省级综合改革试点项目专业5个,形成了以机电一体化技术专业群、软件技术专业群为引领,以军工电子、能源动力、军工特能材料等为支撑的专业群协同发展格局。
第五条 办学地点
北校区(主校区):西安市鄠邑区人民路8号 邮编:710300
南校区:西安市鄠邑区余下中心南街102号 邮编:710302
第三章 组织机构及职责
第六条 学院招生工作委员会由领导小组、工作组(含录取组和监督组)和办公室组成。领导小组统一领导学院招生工作,是招生工作重大事项决策机构,负责审议、决策招生计划、招生章程、招生政策,审议招生宣传总体方案,制定录取原则,研究决定招生工作中的重大事项;录取组负责各类招生计划的制定、上报工作。负责招生宣传、网络维护等保障工作。负责招生考试报名,考生资格审查工作。负责招生录取和新生入学后资格复查工作。监督组负责招生考试及招生录取全过程的监督工作,对涉及招生工作的重大事项和决策进行监督。招生工作委员会办公室设在招生就业处,负责招生工作日常具体业务,根据国家教育部、省教育厅、省招办相关规定,组织实施学院招生工作委员会决定。
第七条 学院不委托任何中介机构和个人私自从事招生工作。
第四章 招生计划
第八条 学院拟面向全国19个省(直辖市、自治区)招生,在省教育厅核定的年度招生规模内,根据学院发展规划,综合考虑社会需求和毕业生就业等情况制定分专业、分类型招生计划,以各生源省份省级招生主管部门公布为准。
第五章 录取规则
第九条 招生录取工作严格执行教育部和省级招生主管部门的有关政策和规定,坚持公平、公正和公开透明的原则,德智体美劳全面衡量,综合评价,择优录取。
第十条 没有相关科目成绩或加试要求。
第十一条 对考生高考外语语种不作限制,学院公共外语课及相关专业课不具备非英语语种开设条件,请非英语语种的考生谨慎填报。
第十二条 对加分或降分投档考生的处理,按各省相关录取政策执行。
第十三条 学院认可各生源省(直辖市、自治区)根据教育部有关文件制定的高考加分优惠政策。
第十四条 院校志愿录取:对于执行平行志愿投档的省(直辖市、自治区),学院按投档顺序录取。对于非平行志愿省份(或批次),优先录取第一志愿考生,如第一志愿未满额,则调阅第二志愿考生档案,依此类推。如果录取仍未满额,则征集志愿录取。
第十五条 专业志愿录取:对于进档考生,按照“分数优先,尊重志愿”的原则确定录取专业,即先按高分到低分排队,依次按照考生填报的专业志愿顺序录取,如考生分数未达到第一专业志愿录取分数,则看是否达到第二专业志愿录取分数,依次类推,直至最后一个专业志愿。在考生所报专业志愿均未被录取情况下,对服从专业调剂者,可调整到未录满专业;对不服从调剂者,作退档处理。专业志愿不设分数级差。对于内蒙古自治区考生,专业志愿录取实行“专业志愿清”的录取规则,如有变化以内蒙古自治区招生主管部门规定执行。
第十六条 学院各专业录取不限男女比例
第十七条 身体健康状况要求以教育部、卫生部、中国残疾人联合会印发的《普通高等学校招生体检工作指导意见》及有关补充规定执行为准,进校后进行复查。
第六章 收费标准
第十九条 我院严格按照陕西省发改委、教育厅有关文件精神确定收费标准。
第七章 资助措施
学院实行“奖学金、助学金、生源地助学贷款、困难补助、减免学费”等资助措施,在注册报到时开通“绿色通道”,保证家庭经济困难学生顺利入学。
第二十条 奖、助学金
国家奖学金:8000元/年;国家励志奖学金:5000元/年;国家助学金:2800元/年—3800元/年。
校内奖学金:一等奖1200元/年,二等奖900元/年,三等奖600元/年。
技能竞赛奖励:对在校学生参加校内外各种技能竞赛获奖者,学院将按照相应标准予以奖励,最高额度8000元。
第二十一条 勤工助学:学院为家庭经济困难学生提供勤工俭学岗位。
第二十二条 助学贷款:我院属于可以申请生源地助学贷款的普通高校,家庭经济困难考生可申请生源地助学贷款,提供每人每年不超过12000元的助学贷款。具体事宜请咨询学生所在地县级教育行政主管部门。
第八章 附 则
第二十三条 被我院录取的新生,须按录取通知书规定的报到时间报到。因特殊原因不能按期报到者,应向学院招生办提出请假申请,经同意后方可延期报到,未经同意无故延期者,按自动放弃入学资格处理。
第二十四条 新生入学后,学院按照教育部有关文件要求对新生进行身体复查和入学资格审查,凡体检不符合《普通高等学校招生体检工作指导意见》或入学资格审查有舞弊行为者,按照教育部有关规定处理。
第二十五条 在招生咨询过程中我院咨询人员的意见、建议仅作为考生填报志愿的参考,不作为我院录取承诺。
第二十六条 本章程经我院招生委员会制定,上报省教育厅审核通过后,向社会公布。
第二十七条 本章程未尽事宜以国家教育部及各省普通高校招生有关政策规定为准,陕西国防工业职业技术学院负责解释。
第二十八条 联系方式:
学院网址:www.gfxy.com 招生网:zs.gfxy.com
招生咨询电话:029-81481111 029-81480222
一、陕西国防工业职业技术学院收费标准
2022年我院在各省招生代码及专业代号
院校代号 招生省份 | 专业代码、名称(方向)、计划数 | 学费/生•年 | 科 类 | 报考批次 |
8122 陕西 | 01 工程测量技术 5人 | 6500元/学年 | 文史 | 高职专科 |
8122 陕西 | 02 供用电技术 2人 | 6500元/学年 | 文史 | 高职专科 |
8122 陕西 | 04 建筑消防技术 6人 | 6500元/学年 | 文史 | 高职专科 |
8122 陕西 | 05 工程造价 10人 | 6500元/学年 | 文史 | 高职专科 |
8122 陕西 | 06 机械设计与制造 19人 | 6500元/学年 | 文史 | 高职专科 |
8122 陕西 | 07 数控技术 5人 | 7150元/学年 | 文史 | 高职专科 |
8122 陕西 | 10 模具设计与制造 4人 | 6500元/学年 | 文史 | 高职专科 |
8122 陕西 | 11 工业产品质量检测技术 5人 | 7150元/学年 | 文史 | 高职专科 |
8122 陕西 | 12 理化测试与质检技术 5人 | 6500元/学年 | 文史 | 高职专科 |
8122 陕西 | 14 智能控制技术(智能机电设备) 5人 | 6500元/学年 | 文史 | 高职专科 |
8122 陕西 | 15 工业机器人技术 5人 | 7150元/学年 | 文史 | 高职专科 |
8122 陕西 | 16 电气自动化技术 5人 | 6500元/学年 | 文史 | 高职专科 |
8122 陕西 | 17 飞行器数字化制造技术 5人 | 6500元/学年 | 文史 | 高职专科 |
8122 陕西 | 18 无人机应用技术 5人 | 6500元/学年 | 文史 | 高职专科 |
8122 陕西 | 19 汽车制造与试验技术 10人 | 6500元/学年 | 文史 | 高职专科 |
8122 陕西 | 20 新能源汽车技术 5人 | 6500元/学年 | 文史 | 高职专科 |
8122 陕西 | 21 应用化工技术 10人 | 6500元/学年 | 文史 | 高职专科 |
8122 陕西 | 22 精细化工技术(日用化工方向) 5人 | 6500元/学年 | 文史 | 高职专科 |
8122 陕西 | 23 石油化工技术 6人 | 6500元/学年 | 文史 | 高职专科 |
8122 陕西 | 24 药品生产技术 5人 | 6500元/学年 | 文史 | 高职专科 |
8122 陕西 | 25 高速铁路客运服务 10人 | 6500元/学年 | 文史 | 高职专科 |
8122 陕西 | 27 汽车检测与维修技术 5人 | 6500元/学年 | 文史 | 高职专科 |
8122 陕西 | 29 电子信息工程技术 10人 | 6500元/学年 | 文史 | 高职专科 |
8122 陕西 | 30 物联网应用技术 4人 | 6500元/学年 | 文史 | 高职专科 |
8122 陕西 | 31 应用电子技术 10人 | 6500元/学年 | 文史 | 高职专科 |
8122 陕西 | 32 汽车智能技术 5人 | 6500元/学年 | 文史 | 高职专科 |
8122 陕西 | 33 计算机应用技术 10人 | 6500元/学年 | 文史 | 高职专科 |
8122 陕西 | 34 计算机网络技术 9人 | 6500元/学年 | 文史 | 高职专科 |
8122 陕西 | 35 软件技术 12人 | 6500元/学年 | 文史 | 高职专科 |
8122 陕西 | 36 数字媒体技术 5人 | 6500元/学年 | 文史 | 高职专科 |
8122 陕西 | 37 大数据技术 10人 | 6500元/学年 | 文史 | 高职专科 |
8122 陕西 | 39 信息安全技术应用 16人 | 6500元/学年 | 文史 | 高职专科 |
8122 陕西 | 40 人工智能技术应用 5人 | 6500元/学年 | 文史 | 高职专科 |
8122 陕西 | 41 工业互联网技术 5人 | 6500元/学年 | 文史 | 高职专科 |
8122 陕西 | 42 移动应用开发 10人 | 6500元/学年 | 文史 | 高职专科 |
8122 陕西 | 43 动漫制作技术 5人 | 6500元/学年 | 文史 | 高职专科 |
8122 陕西 | 44 现代移动通信技术 9人 | 6500元/学年 | 文史 | 高职专科 |
8122 陕西 | 46 微电子技术 12人 | 6500元/学年 | 文史 | 高职专科 |
8122 陕西 | 47 大数据与财务管理 10人 | 6500元/学年 | 文史 | 高职专科 |
8122 陕西 | 48 大数据与会计 11人 | 6500元/学年 | 文史 | 高职专科 |
8122 陕西 | 49 连锁经营与管理 11人 | 6500元/学年 | 文史 | 高职专科 |
8122 陕西 | 50 市场营销 9人 | 6500元/学年 | 文史 | 高职专科 |
8122 陕西 | 51 电子商务 9人 | 6500元/学年 | 文史 | 高职专科 |
8122 陕西 | 52 现代物流管理 7人 | 6500元/学年 | 文史 | 高职专科 |
8122 陕西 | 53 环境艺术设计 5人 | 6500元/学年 | 文史 | 高职专科 |
8122 陕西 | 54 室内艺术设计 10人 | 6500元/学年 | 文史 | 高职专科 |
8122 陕西 | 55 社区管理与服务 9人 | 6500元/学年 | 文史 | 高职专科 |
8122 陕西 | 56 人力资源管理 10人 | 6500元/学年 | 文史 | 高职专科 |
8122 陕西 | 57 智慧健康养老服务与管理(智慧养老管理) 10人 | 6500元/学年 | 文史 | 高职专科 |
8122 陕西 | 01 工程测量技术 13人 | 6500元/学年 | 理工 | 高职专科 |
8122 陕西 | 02 供用电技术 15人 | 6500元/学年 | 理工 | 高职专科 |
8122 陕西 | 03 建筑工程技术 22人 | 6500元/学年 | 理工 | 高职专科 |
8122 陕西 | 04 建筑消防技术 11人 | 6500元/学年 | 理工 | 高职专科 |
8122 陕西 | 05 工程造价 16人 | 6500元/学年 | 理工 | 高职专科 |
8122 陕西 | 06 机械设计与制造 25人 | 6500元/学年 | 理工 | 高职专科 |
8122 陕西 | 07 数控技术 10人 | 7150元/学年 | 理工 | 高职专科 |
8122 陕西 | 08 机械制造及自动化 31人 | 7150元/学年 | 理工 | 高职专科 |
8122 陕西 | 09 智能焊接技术 13人 | 6500元/学年 | 理工 | 高职专科 |
8122 陕西 | 10 模具设计与制造 8人 | 6500元/学年 | 理工 | 高职专科 |
8122 陕西 | 11 工业产品质量检测技术 31人 | 7150元/学年 | 理工 | 高职专科 |
8122 陕西 | 12 理化测试与质检技术 17人 | 6500元/学年 | 理工 | 高职专科 |
8122 陕西 | 13 机电一体化技术 28人 | 7150元/学年 | 理工 | 高职专科 |
8122 陕西 | 14 智能控制技术(智能机电设备) 11人 | 6500元/学年 | 理工 | 高职专科 |
8122 陕西 | 15 工业机器人技术 15人 | 7150元/学年 | 理工 | 高职专科 |
8122 陕西 | 16 电气自动化技术 25人 | 6500元/学年 | 理工 | 高职专科 |
8122 陕西 | 17 飞行器数字化制造技术 19人 | 6500元/学年 | 理工 | 高职专科 |
8122 陕西 | 18 无人机应用技术 20人 | 6500元/学年 | 理工 | 高职专科 |
8122 陕西 | 19 汽车制造与试验技术 16人 | 6500元/学年 | 理工 | 高职专科 |
8122 陕西 | 20 新能源汽车技术 18人 | 6500元/学年 | 理工 | 高职专科 |
8122 陕西 | 21 应用化工技术 22人 | 6500元/学年 | 理工 | 高职专科 |
8122 陕西 | 22 精细化工技术(日用化工方向) 12人 | 6500元/学年 | 理工 | 高职专科 |
8122 陕西 | 23 石油化工技术 24人 | 6500元/学年 | 理工 | 高职专科 |
8122 陕西 | 24 药品生产技术 11人 | 6500元/学年 | 理工 | 高职专科 |
8122 陕西 | 25 高速铁路客运服务 7人 | 6500元/学年 | 理工 | 高职专科 |
8122 陕西 | 26 道路与桥梁工程技术 14人 | 6500元/学年 | 理工 | 高职专科 |
8122 陕西 | 27 汽车检测与维修技术 14人 | 6500元/学年 | 理工 | 高职专科 |
8122 陕西 | 28 飞机机电设备维修 22人 | 6500元/学年 | 理工 | 高职专科 |
8122 陕西 | 29 电子信息工程技术 10人 | 6500元/学年 | 理工 | 高职专科 |
8122 陕西 | 30 物联网应用技术 10人 | 6500元/学年 | 理工 | 高职专科 |
8122 陕西 | 31 应用电子技术 18人 | 6500元/学年 | 理工 | 高职专科 |
8122 陕西 | 32 汽车智能技术 23人 | 6500元/学年 | 理工 | 高职专科 |
8122 陕西 | 33 计算机应用技术 19人 | 6500元/学年 | 理工 | 高职专科 |
8122 陕西 | 34 计算机网络技术 10人 | 6500元/学年 | 理工 | 高职专科 |
8122 陕西 | 35 软件技术 18人 | 6500元/学年 | 理工 | 高职专科 |
8122 陕西 | 36 数字媒体技术 9人 | 6500元/学年 | 理工 | 高职专科 |
8122 陕西 | 37 大数据技术 14人 | 6500元/学年 | 理工 | 高职专科 |
8122 陕西 | 38 云计算技术应用 6人 | 6500元/学年 | 理工 | 高职专科 |
8122 陕西 | 39 信息安全技术应用 20人 | 6500元/学年 | 理工 | 高职专科 |
8122 陕西 | 40 人工智能技术应用 15人 | 6500元/学年 | 理工 | 高职专科 |
8122 陕西 | 41 工业互联网技术 8人 | 6500元/学年 | 理工 | 高职专科 |
8122 陕西 | 42 移动应用开发 14人 | 6500元/学年 | 理工 | 高职专科 |
8122 陕西 | 43 动漫制作技术 6人 | 6500元/学年 | 理工 | 高职专科 |
8122 陕西 | 44 现代移动通信技术 10人 | 6500元/学年 | 理工 | 高职专科 |
8122 陕西 | 45 集成电路技术 16人 | 6500元/学年 | 理工 | 高职专科 |
8122 陕西 | 46 微电子技术 10人 | 6500元/学年 | 理工 | 高职专科 |
8122 陕西 | 47 大数据与财务管理 10人 | 6500元/学年 | 理工 | 高职专科 |
8122 陕西 | 48 大数据与会计 11人 | 6500元/学年 | 理工 | 高职专科 |
8122 陕西 | 49 连锁经营与管理 11人 | 6500元/学年 | 理工 | 高职专科 |
8122 陕西 | 50 市场营销 10人 | 6500元/学年 | 理工 | 高职专科 |
8122 陕西 | 51 电子商务 9人 | 6500元/学年 | 理工 | 高职专科 |
8122 陕西 | 52 现代物流管理 7人 | 6500元/学年 | 理工 | 高职专科 |
8122 陕西 | 53 环境艺术设计 11人 | 6500元/学年 | 理工 | 高职专科 |
8122 陕西 | 54 室内艺术设计 22人 | 6500元/学年 | 理工 | 高职专科 |
8122 陕西 | 55 社区管理与服务 9人 | 6500元/学年 | 理工 | 高职专科 |
8122 陕西 | 56 人力资源管理 11人 | 6500元/学年 | 理工 | 高职专科 |
8122 陕西 | 57 智慧健康养老服务与管理(智慧养老管理) 22人 | 6500元/学年 | 理工 | 高职专科 |
1500 河北 | 05 工程造价 2人 | 6500元/学年 | 历史类 | 高职专科 |
1500 河北 | 06 机械设计与制造 4人 | 6500元/学年 | 历史类 | 高职专科 |
1500 河北 | 06 机械设计与制造 4人 | 6500元/学年 | 历史类 | 高职专科 |
1500 河北 | 06 机械设计与制造 4人 | 6500元/学年 | 历史类 | 高职专科 |
1500 河北 | 06 机械设计与制造 4人 | 6500元/学年 | 历史类 | 高职专科 |
1500 河北 | 06 机械设计与制造 4人 | 6500元/学年 | 历史类 | 高职专科 |
1500 河北 | 06 机械设计与制造 4人 | 6500元/学年 | 历史类 | 高职专科 |
1500 河北 | 06 机械设计与制造 4人 | 6500元/学年 | 历史类 | 高职专科 |
1500 河北 | 06 机械设计与制造 4人 | 6500元/学年 | 历史类 | 高职专科 |
1500 河北 | 06 机械设计与制造 4人 | 6500元/学年 | 历史类 | 高职专科 |
1500 河北 | 06 机械设计与制造 4人 | 6500元/学年 | 历史类 | 高职专科 |
1500 河北 | 06 机械设计与制造 4人 | 6500元/学年 | 历史类 | 高职专科 |
1500 河北 | 06 机械设计与制造 4人 | 6500元/学年 | 历史类 | 高职专科 |
1500 河北 | 06 机械设计与制造 4人 | 6500元/学年 | 历史类 | 高职专科 |
1500 河北 | 06 机械设计与制造 4人 | 6500元/学年 | 历史类 | 高职专科 |
1500 河北 | 06 机械设计与制造 4人 | 6500元/学年 | 历史类 | 高职专科 |
1500 河北 | 06 机械设计与制造 4人 | 6500元/学年 | 历史类 | 高职专科 |
1500 河北 | 06 机械设计与制造 4人 | 6500元/学年 | 历史类 | 高职专科 |
1500 河北 | 06 机械设计与制造 4人 | 6500元/学年 | 历史类 | 高职专科 |
1500 河北 | 06 机械设计与制造 4人 | 6500元/学年 | 历史类 | 高职专科 |
1500 河北 | 12 理化测试与质检技术 2人 | 6500元/学年 | 历史类 | 高职专科 |
1500 河北 | 16 电气自动化技术 2人 | 6500元/学年 | 历史类 | 高职专科 |
1500 河北 | 21 应用化工技术 2人 | 6500元/学年 | 历史类 | 高职专科 |
1500 河北 | 29 电子信息工程技术 3人 | 6500元/学年 | 历史类 | 高职专科 |
1500 河北 | 31 应用电子技术 2人 | 6500元/学年 | 历史类 | 高职专科 |
1500 河北 | 33 计算机应用技术 2人 | 6500元/学年 | 历史类 | 高职专科 |
1500 河北 | 36 数字媒体技术 2人 | 6500元/学年 | 历史类 | 高职专科 |
1500 河北 | 37 大数据技术 2人 | 6500元/学年 | 历史类 | 高职专科 |
1500 河北 | 43 动漫制作技术 2人 | 6500元/学年 | 历史类 | 高职专科 |
1500 河北 | 46 微电子技术 2人 | 6500元/学年 | 历史类 | 高职专科 |
1500 河北 | 48 大数据与会计 2人 | 6500元/学年 | 历史类 | 高职专科 |
1500 河北 | 49 连锁经营与管理 2人 | 6500元/学年 | 历史类 | 高职专科 |
1500 河北 | 51 电子商务 2人 | 6500元/学年 | 历史类 | 高职专科 |
1500 河北 | 55 社区管理与服务 2人 | 6500元/学年 | 历史类 | 高职专科 |
1500 河北 | 05 工程造价 2人 | 6500元/学年 | 物理类 | 高职专科 |
1500 河北 | 06 机械设计与制造 2人 | 6500元/学年 | 物理类 | 高职专科 |
1500 河北 | 08 机械制造及自动化 3人 | 7150元/学年 | 物理类 | 高职专科 |
1500 河北 | 12 理化测试与质检技术 2人 | 6500元/学年 | 物理类 | 高职专科 |
1500 河北 | 13 机电一体化技术 3人 | 7150元/学年 | 物理类 | 高职专科 |
1500 河北 | 16 电气自动化技术 2人 | 6500元/学年 | 物理类 | 高职专科 |
1500 河北 | 20 新能源汽车技术 3人 | 6500元/学年 | 物理类 | 高职专科 |
1500 河北 | 21 应用化工技术 2人 | 6500元/学年 | 物理类 | 高职专科 |
1500 河北 | 23 石油化工技术 2人 | 6500元/学年 | 物理类 | 高职专科 |
1500 河北 | 27 汽车检测与维修技术 3人 | 6500元/学年 | 物理类 | 高职专科 |
1500 河北 | 31 应用电子技术 2人 | 6500元/学年 | 物理类 | 高职专科 |
1500 河北 | 36 数字媒体技术 2人 | 6500元/学年 | 物理类 | 高职专科 |
1500 河北 | 37 大数据技术 2人 | 6500元/学年 | 物理类 | 高职专科 |
1500 河北 | 38 云计算技术应用 3人 | 6500元/学年 | 物理类 | 高职专科 |
1500 河北 | 41 工业互联网技术 2人 | 6500元/学年 | 物理类 | 高职专科 |
1500 河北 | 42 移动应用开发 2人 | 6500元/学年 | 物理类 | 高职专科 |
1500 河北 | 43 动漫制作技术 2人 | 6500元/学年 | 物理类 | 高职专科 |
1500 河北 | 46 微电子技术 2人 | 6500元/学年 | 物理类 | 高职专科 |
1500 河北 | 48 大数据与会计 2人 | 6500元/学年 | 物理类 | 高职专科 |
1500 河北 | 51 电子商务 2人 | 6500元/学年 | 物理类 | 高职专科 |
2819 山西 | 01 工程造价 2人 | 6500元/学年 | 文史 | 高职专科 |
2819 山西 | 02 机械设计与制造 3人 | 6500元/学年 | 文史 | 高职专科 |
2819 山西 | 03 电气自动化技术 2人 | 6500元/学年 | 文史 | 高职专科 |
2819 山西 | 04 应用化工技术 2人 | 6500元/学年 | 文史 | 高职专科 |
2819 山西 | 05 电子信息工程技术 2人 | 6500元/学年 | 文史 | 高职专科 |
2819 山西 | 06 应用电子技术 2人 | 6500元/学年 | 文史 | 高职专科 |
2819 山西 | 07 计算机应用技术 2人 | 6500元/学年 | 文史 | 高职专科 |
2819 山西 | 08 软件技术 2人 | 6500元/学年 | 文史 | 高职专科 |
2819 山西 | 09 数字媒体技术 2人 | 6500元/学年 | 文史 | 高职专科 |
2819 山西 | 10 大数据技术 2人 | 6500元/学年 | 文史 | 高职专科 |
2819 山西 | 11 大数据与会计 2人 | 6500元/学年 | 文史 | 高职专科 |
2819 山西 | 12 市场营销 2人 | 6500元/学年 | 文史 | 高职专科 |
2819 山西 | 13 现代物流管理 2人 | 6500元/学年 | 文史 | 高职专科 |
2819 山西 | 14 室内艺术设计 2人 | 6500元/学年 | 文史 | 高职专科 |
2819 山西 | 15 社区管理与服务 2人 | 6500元/学年 | 文史 | 高职专科 |
2819 山西 | 16 人力资源管理 2人 | 6500元/学年 | 文史 | 高职专科 |
2819 山西 | 17 智慧健康养老服务与管理(智慧养老管理) 2人 | 6500元/学年 | 文史 | 高职专科 |
2819 山西 | 30 工程造价 2人 | 6500元/学年 | 理工 | 高职专科 |
2819 山西 | 31 机械设计与制造 3人 | 6500元/学年 | 理工 | 高职专科 |
2819 山西 | 32 机械制造及自动化 4人 | 7150元/学年 | 理工 | 高职专科 |
2819 山西 | 33 智能焊接技术 2人 | 6500元/学年 | 理工 | 高职专科 |
2819 山西 | 34 机电一体化技术 4人 | 7150元/学年 | 理工 | 高职专科 |
2819 山西 | 35 工业机器人技术 2人 | 7150元/学年 | 理工 | 高职专科 |
2819 山西 | 36 电气自动化技术 2人 | 6500元/学年 | 理工 | 高职专科 |
2819 山西 | 37 新能源汽车技术 3人 | 6500元/学年 | 理工 | 高职专科 |
2819 山西 | 38 应用化工技术 2人 | 6500元/学年 | 理工 | 高职专科 |
2819 山西 | 39 汽车检测与维修技术 3人 | 6500元/学年 | 理工 | 高职专科 |
2819 山西 | 40 飞机机电设备维修 2人 | 6500元/学年 | 理工 | 高职专科 |
2819 山西 | 41 电子信息工程技术 2人 | 6500元/学年 | 理工 | 高职专科 |
2819 山西 | 42 物联网应用技术 2人 | 6500元/学年 | 理工 | 高职专科 |
2819 山西 | 43 应用电子技术 2人 | 6500元/学年 | 理工 | 高职专科 |
2819 山西 | 44 计算机网络技术 2人 | 6500元/学年 | 理工 | 高职专科 |
2819 山西 | 45 软件技术 2人 | 6500元/学年 | 理工 | 高职专科 |
2819 山西 | 46 数字媒体技术 2人 | 6500元/学年 | 理工 | 高职专科 |
2819 山西 | 47 大数据技术 2人 | 6500元/学年 | 理工 | 高职专科 |
2819 山西 | 48 云计算技术应用 3人 | 6500元/学年 | 理工 | 高职专科 |
2819 山西 | 49 工业互联网技术 2人 | 6500元/学年 | 理工 | 高职专科 |
2819 山西 | 50 动漫制作技术 2人 | 6500元/学年 | 理工 | 高职专科 |
2819 山西 | 51 大数据与会计 2人 | 6500元/学年 | 理工 | 高职专科 |
2819 山西 | 52 现代物流管理 2人 | 6500元/学年 | 理工 | 高职专科 |
2819 山西 | 53 室内艺术设计 2人 | 6500元/学年 | 理工 | 高职专科 |
2819 山西 | 54 社区管理与服务 2人 | 6500元/学年 | 理工 | 高职专科 |
2819 山西 | 55 智慧健康养老服务与管理(智慧养老管理) 2人 | 6500元/学年 | 理工 | 高职专科 |
0C49 内蒙古 | 21 应用化工技术 2人 | 6500元/学年 | 理工 | 高职专科 |
0C49 内蒙古 | 34 计算机网络技术 2人 | 6500元/学年 | 理工 | 高职专科 |
0C49 内蒙古 | 40 人工智能技术应用 2人 | 6500元/学年 | 理工 | 高职专科 |
0C49 内蒙古 | 48 大数据与会计 2人 | 6500元/学年 | 理工 | 高职专科 |
0C49 内蒙古 | 51 电子商务 2人 | 6500元/学年 | 理工 | 高职专科 |
2827 辽宁 | 08 机械制造及自动化 2人 | 7150元/学年 | 物理类 | 高职专科 |
2827 辽宁 | 27 汽车检测与维修技术 2人 | 6500元/学年 | 物理类 | 高职专科 |
2827 辽宁 | 33 计算机应用技术 2人 | 6500元/学年 | 物理类 | 高职专科 |
2827 辽宁 | 41 工业互联网技术 2人 | 6500元/学年 | 物理类 | 高职专科 |
2827 辽宁 | 47 大数据与财务管理 2人 | 6500元/学年 | 物理类 | 高职专科 |
4490 黑龙江 | 01 工程造价 2人 | 6500元/学年 | 文史 | 高职专科 |
4490 黑龙江 | 02 机械设计与制造 2人 | 6500元/学年 | 文史 | 高职专科 |
4490 黑龙江 | 03 计算机网络技术 2人 | 6500元/学年 | 文史 | 高职专科 |
4490 黑龙江 | 04 动漫制作技术 2人 | 6500元/学年 | 文史 | 高职专科 |
4490 黑龙江 | 01 机电一体化技术 3人 | 7150元/学年 | 理工 | 高职专科 |
4490 黑龙江 | 02 无人机应用技术 2人 | 6500元/学年 | 理工 | 高职专科 |
4490 黑龙江 | 03 计算机网络技术 2人 | 6500元/学年 | 理工 | 高职专科 |
2826 安徽 | 01 大数据与会计 2人 | 6500元/学年 | 文史 | 高职专科 |
2826 安徽 | 02 工程造价 1人 | 6500元/学年 | 文史 | 高职专科 |
2826 安徽 | 03 机械设计与制造 2人 | 6500元/学年 | 文史 | 高职专科 |
2826 安徽 | 01 机械制造及自动化 2人 | 7150元/学年 | 理工 | 高职专科 |
2826 安徽 | 02 动漫制作技术 2人 | 6500元/学年 | 理工 | 高职专科 |
2826 安徽 | 03 新能源汽车技术 2人 | 6500元/学年 | 理工 | 高职专科 |
2826 安徽 | 04 电气自动化技术 2人 | 6500元/学年 | 理工 | 高职专科 |
2826 安徽 | 05 计算机网络技术 2人 | 6500元/学年 | 理工 | 高职专科 |
6969 江西 | 07 数控技术 2人 | 7150元/学年 | 理工 | 高职专科 |
6969 江西 | 13 机电一体化技术 2人 | 7150元/学年 | 理工 | 高职专科 |
6969 江西 | 37 大数据技术 2人 | 6500元/学年 | 理工 | 高职专科 |
6969 江西 | 52 现代物流管理 2人 | 6500元/学年 | 理工 | 高职专科 |
6969 江西 | 53 环境艺术设计 2人 | 6500元/学年 | 理工 | 高职专科 |
C827 山东 | 05 工程造价 2人 | 6500元/学年 | 综合改革 | 高职专科 |
C827 山东 | 08 机械制造及自动化 2人 | 7150元/学年 | 综合改革 | 高职专科 |
C827 山东 | 13 机电一体化技术 2人 | 7150元/学年 | 综合改革 | 高职专科 |
