高考填报志愿时,2020陕西艺术职业学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的陕西艺术职业学院2016-2020年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
1、2020年陕西艺术职业学院录取分数线【全国】
2020年陕西艺术职业学院各省各专业投档分数线
省份 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
文史 | 339.9 | 317.92 | ||
播音与主持 | 艺术类 | 567.59 | 472.39 | |
动漫设计 | 艺术类 | 613.75 | 578.82 | |
广播影视节目制作 | 艺术类 | 604.47 | 566.93 | |
环境艺术设计 | 艺术类 | 642.22 | 624.22 | |
舞蹈表演 | 艺术类 | 682.59 | 595.56 | |
舞台艺术设计与制作 | 艺术类 | 614.82 | 599.75 | |
戏剧影视表演 | 艺术类 | 611.16 | 583.05 | |
艺术类 | 603.6 | 593.87 | ||
音乐表演 | 艺术类 | 618.07 | 604.03 | |
学前教育 | 文史 | 387.95 | 381.95 | |
摄影摄像技术 | 艺术类 | 418.7 | 416.7 | |
影视多媒体技术 | 艺术类 | 423.3 | 420.9 | |
播音与主持 | 艺术类 | 519.8 | 506.5 | |
环境艺术设计 | 艺术类 | 461.49 | 458.79 | |
影视动画 | 艺术类 | 476.09 | 470.59 | |
舞蹈表演 | 艺术类 | 504.8 | 495.6 | |
现代流行音乐 | 艺术类 | 504.9 | 499.8 | |
音乐表演 | 艺术类 | 518.1 | 497.7 | |
虚拟现实应用技术 | 278.04 | 262.02 | ||
学前教育 | 理工 | 325.05 | 279.04 | |
学前教育 | 文史 | 429.11 | 370.11 | |
早期教育 | 文史 | 423.11 | 362.1 | |
播音与主持 | 艺术类 | 241.29 | 222.35 | |
钢琴调律 | 艺术类 | 245.34 | 209.25 | |
工艺美术品设计 | 艺术类 | 191.32 | 180.38 | |
广播影视节目制作 | 艺术类 | 171.36 | 128.2 | |
环境艺术设计 | 艺术类 | 202.04 | 181.02 | |
艺术类 | 197.82 | 184.28 | ||
视觉传播设计与制作 | 艺术类 | 191.8 | 181.42 | |
舞蹈表演 | 艺术类 | 211.41 | 209.32 | |
舞台艺术设计与制作 | 艺术类 | 181.9 | 180.44 | |
现代流行音乐 | 艺术类 | 253.26 | 209.3 | |
音乐表演 | 艺术类 | 250.27 | 211.3 | |
影视动画 | 艺术类 | 189.48 | 182.42 | |
影视多媒体技术 | 艺术类 | 125.32 | 125.32 | |
环境艺术设计 | 艺术类 | 478.88 | 470.87 | |
舞蹈表演 | 艺术类 | 458.95 | 432.89 | |
戏剧影视表演 | 艺术类 | 457.85 | 445.83 | |
现代流行音乐 | 艺术类 | 496.79 | 485.74 | |
音乐表演 | 艺术类 | 513.87 | 482.73 | |
学前教育 | 文史 | 428.09 | 372.09 | |
广播影视节目制作 | 艺术类 | 228.33 | 220.83 | |
环境艺术设计 | 艺术类 | 206.32 | 196.66 | |
美术 | 艺术类 | 248.32 | 208.66 | |
舞蹈表演 | 艺术类 | 164.67 | 133.67 | |
戏剧影视表演 | 艺术类 | 165 | 165 | |
现代流行音乐 | 艺术类 | 203.2 | 195.56 | |
音乐表演 | 艺术类 | 233.6 | 208 | |
学前教育 | 文史 | 460.09 | 208.08 | |
播音与主持 | 艺术类 | 429.6 | 427.75 | |
工艺美术品设计 | 艺术类 | 504.68 | 475.44 | |
环境艺术设计 | 艺术类 | 490.89 | 481.62 | |
现代流行音乐 | 艺术类 | 453.26 | 453.26 | |
音乐表演 | 艺术类 | 501.22 | 472.4 | |
广播影视节目制作 | 艺术类 | 446.8 | 431.23 | |
学前教育 | 文史 | 348.11 | 283.08 | |
播音与主持 | 艺术类 | 312 | 302 | |
动漫设计 | 艺术类 | 65.5 | 57.11 | |
环境艺术设计 | 艺术类 | 62.36 | 57.67 | |
美术 | 艺术类 | 65.57 | 54.53 | |
舞台艺术设计与制作 | 艺术类 | 60.48 | 59.14 | |
戏剧影视表演 | 艺术类 | 165 | 148 | |
现代流行音乐 | 艺术类 | 164 | 164 | |
音乐表演 | 艺术类 | 175 | 126 | |
环境艺术设计 | 艺术类 | 274.89 | 170.76 | |
舞蹈表演 | 艺术类 | 279.99 | 256.98 | |
音乐表演 | 艺术类 | 281.98 | 281.98 | |
环境艺术设计 | 艺术类 | 284 | 265 | |
现代流行音乐 | 艺术类 | 293 | 291 | |
音乐表演 | 艺术类 | 351 | 290 | |
学前教育 | 文史 | 392 | 378 | |
环境艺术设计 | 艺术类 | 375 | 250 | |
现代流行音乐 | 艺术类 | 357 | 262 | |
音乐表演 | 艺术类 | 305 | 265 | |
学前教育 | 文史 | 417.17 | 377.18 | |
早期教育 | 文史 | 368.19 | 368.19 | |
学前教育 | 文史 | 379.1 | 282.13 | |
早期教育 | 文史 | 423.09 | 230.07 | |
播音与主持 | 艺术类 | 628 | 582 | |
美术 | 艺术类 | 583 | 562 | |
现代流行音乐 | 艺术类 | 422 | 422 | |
音乐表演 | 艺术类 | 519 | 422 | |
学前教育 | 446 | 402 | ||
广播影视节目制作 | 艺术类 | 489.02 | 481.33 | |
环境艺术设计 | 艺术类 | 494.45 | 491.4 | |
音乐表演 | 艺术类 | 354 | 312 | |
山西 | 广播影视节目制作 | 艺术类 | 293.33 | 212.33 |
美术 | 艺术类 | 216.33 | 203.33 | |
摄影摄像技术 | 艺术类 | 212.67 | 180.34 | |
舞蹈表演 | 艺术类 | 70.53 | 63.37 | |
舞台艺术设计与制作 | 艺术类 | 212.34 | 200.33 | |
戏剧影视表演 | 艺术类 | 80.4 | 80.4 | |
音乐表演 | 艺术类 | 88.43 | 53.55 | |
影视动画 | 艺术类 | 222 | 214.67 | |
虚拟现实应用技术 | 理工 | 299.06 | 279.06 | |
学前教育 | 文史 | 350.08 | 320.09 | |
早期教育 | 文史 | 344.08 | 320.09 | |
陕西 | 动漫设计 | 理工 | 243.09 | 243.09 |
广播影视节目制作 | 理工 | 321.09 | 199.07 | |
摄影摄像技术 | 理工 | 247.09 | 219.08 | |
视觉传播设计与制作 | 理工 | 276.08 | 215.09 | |
数字媒体艺术设计 | 理工 | 310.09 | 251.08 | |
学前教育 | 理工 | 200.08 | 185.08 | |
影视动画 | 理工 | 235.08 | 231.08 | |
影视多媒体技术 | 理工 | 352.09 | 305.09 | |
早期教育 | 理工 | 289.1 | 289.1 | |
播音与主持 | 文史 | 384.08 | 242.08 | |
动漫设计 | 文史 | 410.1 | 269.07 | |
工艺美术品设计 | 文史 | 313.09 | 313.09 | |
广播影视节目制作 | 文史 | 397.09 | 300.08 | |
环境艺术设计 | 文史 | 344.09 | 282.08 | |
美术 | 文史 | 345.08 | 208.04 | |
摄影摄像技术 | 文史 | 351.09 | 241.08 | |
视觉传播设计与制作 | 文史 | 292.07 | 214.08 | |
舞台艺术设计与制作 | 文史 | 408.1 | 170.02 | |
戏剧影视表演 | 文史 | 373.1 | 250.08 | |
学前教育 | 文史 | 392.1 | 170.03 | |
影视动画 | 文史 | 336.08 | 297.08 | |
影视多媒体技术 | 文史 | 194.05 | 194.05 | |
播音与主持 | 艺术理 | 232 | 190 | |
动漫设计 | 艺术理 | 223 | 201 | |
工艺美术品设计 | 艺术理 | 191 | 191 | |
广播影视节目制作 | 艺术理 | 86 | 74 | |
环境艺术设计 | 艺术理 | 232 | 211 | |
美术 | 艺术理 | 218 | 209 | |
摄影摄像技术 | 艺术理 | 289 | 284 | |
视觉传播设计与制作 | 艺术理 | 210 | 199 | |
数字媒体艺术设计 | 艺术理 | 230 | 166 | |
舞蹈表演 | 艺术理 | 280.3 | 267.8 | |
舞台艺术设计与制作 | 艺术理 | 217 | 217 | |
音乐表演 | 艺术理 | 359.3 | 347.3 | |
影视动画 | 艺术理 | 196 | 191 | |
影视多媒体技术 | 艺术理 | 245 | 198 | |
播音与主持 | 艺术文 | 386.1 | 236 | |
动漫设计 | 艺术文 | 258 | 171 | |
钢琴调律 | 艺术文 | 338.6 | 308.3 | |
工艺美术品设计 | 艺术文 | 214 | 178 | |
广播影视节目制作 | 艺术文 | 413.11 | 234 | |
环境艺术设计 | 艺术文 | 255 | 169 | |
美术 | 艺术文 | 241 | 171 | |
摄影摄像技术 | 艺术文 | 340 | 221 | |
视觉传播设计与制作 | 艺术文 | 243 | 170 | |
数字媒体艺术设计 | 艺术文 | 227 | 172 | |
舞蹈表演 | 艺术文 | 382.5 | 306.8 | |
舞台艺术设计与制作 | 艺术文 | 237 | 167 | |
现代流行音乐 | 艺术文 | 373.6 | 305.5 | |
音乐表演 | 艺术文 | 401 | 302.3 | |
影视动画 | 艺术文 | 250 | 186 | |
影视多媒体技术 | 艺术文 | 414.1 | 230.07 | |
舞蹈表演 | 艺术类 | 298.2 | 270.2 | |
舞台艺术设计与制作 | 艺术类 | 219 | 219 | |
现代流行音乐 | 艺术类 | 296 | 272.8 | |
音乐表演 | 艺术类 | 291.2 | 258.4 | |
学前教育 | 文史 | 374.1 | 266.09 | |
广播影视节目制作 | 理工 | 246.03 | 216.01 | |
摄影摄像技术 | 理工 | 268.06 | 231.02 | |
虚拟现实应用技术 | 理工 | 268.03 | 199.04 | |
播音与主持 | 文史 | 334.09 | 327.09 | |
学前教育 | 文史 | 342.1 | 297.08 | |
早期教育 | 文史 | 323.1 | 291.09 | |
环境艺术设计 | 艺术类 | 353 | 153 | |
美术 | 艺术类 | 259 | 247 | |
视觉传播设计与制作 | 艺术类 | 214 | 200 | |
数字媒体艺术设计 | 艺术类 | 273 | 214 | |
舞台艺术设计与制作 | 艺术类 | 292 | 231 | |
现代流行音乐 | 艺术类 | 256 | 202 | |
音乐表演 | 艺术类 | 297 | 157 | |
影视动画 | 艺术类 | 219 | 208 | |
播音与主持 | 艺术类 | 256.67 | 233 | |
环境艺术设计 | 艺术类 | 227 | 222 | |
现代流行音乐 | 艺术类 | 146.97 | 131.04 | |
音乐表演 | 艺术类 | 186.3 | 135.3 | |
学前教育 | 文史 | 431.95 | 393.95 | |
学前教育 | 文史 | 419.17 | 322.12 | |
美术 | 艺术类 | 216.09 | 205.07 | |
舞蹈表演 | 艺术类 | 239.99 | 239.99 | |
戏剧影视表演 | 艺术类 | 223.68 | 219.36 | |
音乐表演 | 艺术类 | 221.7 | 213.7 |
备注:数据仅供参考,最底投档分数线请以各省市招办公布为准。
2、2019年陕西艺术职业学院录取分数线【全国】
2019年陕西艺术职业学院各省各专业录取分数线
省份 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 |
陕西 | 影视动画 | 艺术文 | 221 | 192 |
舞台设计与制作 | 艺术文 | 227 | 182 | |
视觉传播设计与制作 | 艺术文 | 226 | 182 | |
数字媒体艺术设计 | 艺术文 | 219 | 184 | |
环境艺术设计 | 艺术文 | 242 | 181 | |
工艺美术品设计 | 艺术文 | 234 | 182 | |
动漫设计 | 艺术文 | 244 | 187 | |
美术 | 艺术文 | 235 | 180 | |
戏剧影视表演 | 艺术文 | 80 | 78 | |
广播影视节目制作 | 艺术文 | 396 | 265 | |
影视多媒体技术 | 艺术文 | 416 | 236 | |
摄影摄像技术 | 艺术文 | 344 | 115 | |
播音与主持 | 艺术文 | 437 | 237 | |
现代流行音乐 | 艺术文 | 407 | 311 | |
音乐表演 | 艺术文 | 430 | 305.5 | |
钢琴调律 | 艺术文 | 356.5 | 322.5 | |
舞蹈表演 | 艺术文 | 378.9 | 151.7 | |
影视动画 | 艺术理 | 224 | 204 | |
视觉传播设计与制作 | 艺术理 | 232 | 215 | |
数字媒体艺术设计 | 艺术理 | 233 | 227 | |
环境艺术设计 | 艺术理 | 235 | 195 | |
工艺美术品设计 | 艺术理 | 215 | 215 | |
动漫设计 | 艺术理 | 223 | 216 | |
美术 | 艺术理 | 229 | 220 | |
广播影视节目制作 | 艺术理 | 338 | 268 | |
影视多媒体技术 | 艺术理 | 270 | 258 | |
摄影摄像技术 | 艺术理 | 314 | 233 | |
播音与主持 | 艺术理 | 338 | 329 | |
现代流行音乐 | 艺术理 | 339 | 339 | |
音乐表演 | 艺术理 | 375.5 | 331.5 | |
戏曲表演 | 文史 | 363 | 187 | |
戏剧影视表演 | 文史 | 390 | 183 | |
广播影视节目制作 | 文史 | 385 | 223 | |
影视多媒体技术 | 文史 | 379 | 212 | |
影视动画 | 文史 | 357 | 237 | |
摄影摄像技术 | 文史 | 332 | 205 | |
播音与主持 | 文史 | 401 | 246 | |
舞台艺术设计与制作 | 文史 | 280 | 209 | |
视觉传播设计与制作 | 文史 | 281 | 251 | |
数字媒体艺术设计 | 文史 | 301 | 256 | |
环境艺术设计 | 文史 | 328 | 181 | |
工艺美术品设计 | 文史 | 286 | 244 | |
动漫设计 | 文史 | 290 | 221 | |
美术 | 文史 | 362 | 221 | |
学前教育 | 文史 | 446 | 151 | |
早期教育 | 文史 | 262 | 262 | |
钢琴调律 | 文史 | 395 | 172 | |
舞台艺术设计与制作 | 理工 | 294 | 242 | |
戏剧影视表演 | 理工 | 375 | 190 | |
广播影视节目制作 | 理工 | 288 | 264 | |
影视多媒体技术 | 理工 | 217 | 217 | |
摄影摄像技术 | 理工 | 410 | 251 | |
播音与主持 | 理工 | 273 | 257 | |
虚拟现实应用与技术 | 理工 | 311 | 151 | |
数字媒体艺术设计 | 理工 | 315 | 315 | |
动漫设计 | 理工 | 329 | 240 | |
美术 | 理工 | 301 | 301 | |
学前教育 | 理工 | 323 | 223 | |
四川 | 音乐表演(声乐) | 艺术类 | 285 | 263 |
音乐表演(器乐) | 艺术类 | 344 | 265 | |
现代流行音乐(器乐) | 艺术类 | 275 | 269 | |
现代流行音乐(声乐) | 艺术类 | 290 | 275 | |
影视动画 | 艺术类 | 230 | 203 | |
舞台艺术设计与制作 | 艺术类 | 215 | 186 | |
戏剧影视表演 | 艺术类 | 324 | 299 | |
播音与主持 | 艺术类 | 213 | 189 | |
舞蹈表演 | 艺术类 | 308 | 288 | |
广播影视节目制作 | 艺术类 | 246 | 246 | |
摄影摄像技术 | 艺术类 | 392 | 385 | |
学前教育 | 文史 | 371 | 199 | |
虚拟现实应用与技术 | 理工 | 347 | 347 | |
山西 | 环境艺术设计 | 艺术类 | 371 | 268 |
美术 | 艺术类 | 318 | 253 | |
影视动画 | 艺术类 | 319 | 306 | |
摄影摄像技术 | 艺术类 | 301 | 193 | |
音乐表演 | 艺术类 | 297 | 266 | |
现代流行音乐 | 艺术类 | 304 | 220 | |
舞蹈表演 | 艺术类 | 284 | 187 | |
戏剧影视表演 | 艺术类 | 366 | 260 | |
广播影视节目制作 | 艺术类 | 301 | 291 | |
学前教育 | 文史类 | 399 | 329 | |
早期教育 | 文史类 | 355 | 325 | |
虚拟现实应用与技术 | 理工类 | 285 | 248 | |
影视多媒体技术 | 理工类 | 266 | 241 | |
学前教育 | 理工类 | 282 | 278 | |
河北 | 环境艺术设计 | 艺术类 | 214 | 210 |
工艺美术品设计 | 艺术类 | 208 | 202 | |
舞蹈表演 | 艺术类 | 159 | 130 | |
音乐表演(器乐) | 艺术类 | 143 | 131 | |
音乐表演(声乐) | 艺术类 | 158 | 147 | |
学前教育 | 文史 | 444 | 407 | |
广播影视节目制作 | 理工 | 301 | 265 | |
广西 | 环境艺术设计 | 艺术类 | 234 | 200 |
现代流行音乐 | 艺术类 | 237 | 235 | |
音乐表演 | 艺术类 | 245 | 229 | |
舞蹈表演 | 艺术类 | 222 | 197 | |
学前教育 | 文史类 | 305 | 230 | |
宁夏 | 环境艺术设计 | 艺术文 | 366 | 306 |
音乐表演 | 艺术文 | 324 | 241 | |
现代流行音乐 | 艺术文 | 361 | 278 | |
学前教育 | 文史 | 398 | 362 | |
早期教育 | 文史 | 358 | 351 | |
学前教育 | 理工 | 285 | 217 | |
安徽 | 播音与主持 | 艺术类 | 336 | 301 |
广播影视节目制作 | 艺术类 | 432 | 401 | |
舞蹈表演 | 艺术类 | 365 | 314 | |
戏剧影视表演 | 艺术类 | 358 | 299 | |
环境艺术设计 | 艺术类 | 303 | 175 | |
工艺美术品设计 | 艺术类 | 312 | 312 | |
动漫设计 | 艺术类 | 350 | 255 | |
影视动画 | 艺术类 | 269 | 269 | |
现代流行音乐 | 艺术类 | 420 | 295 | |
音乐表演 | 艺术类 | 381 | 241 | |
学前教育 | 文史 | 276 | 276 | |
甘肃 | 视觉传播设计与制作 | 艺术类 | 218 | 193 |
工艺美术品设计 | 艺术类 | 216 | 201 | |
环境艺术设计 | 艺术类 | 224 | 201 | |
美术 | 艺术类 | 254 | 200 | |
戏曲表演 | 艺术类 | 93 | 85 | |
舞蹈表演 | 艺术类 | 260 | 208 | |
钢琴调律(声乐) | 艺术类 | 236 | 233 | |
钢琴调律(器乐) | 艺术类 | 213 | 213 | |
现代流行音乐(器乐) | 艺术类 | 212 | 204 | |
现代流行音乐(声乐) | 艺术类 | 237 | 229 | |
音乐表演(声乐) | 艺术类 | 245 | 232 | |
音乐表演(器乐) | 艺术类 | 222 | 216 | |
广播影视节目制作 | 艺术类 | 224 | 205 | |
影视多媒体技术 | 艺术类 | 196 | 188 | |
影视动画 | 艺术类 | 223 | 210 | |
播音与主持 | 艺术类 | 229 | 222 | |
早期教育 | 文史类 | 408 | 331 | |
学前教育 | 文史类 | 421 | 335 | |
虚拟现实应用与技术 | 理工类 | 339 | 302 | |
早期教育 | 理工类 | 302 | 294 | |
学前教育 | 理工类 | 379 | 301 | |
河南 | 戏剧影视表演 | 艺术类 | 157 | 152 |
播音主持 | 艺术类 | 298 | 278 | |
舞蹈表演 | 艺术类 | 125 | 111 | |
美术 | 艺术类 | 241 | 195 | |
动漫设计 | 艺术类 | 245 | 231 | |
环境艺术设计 | 艺术类 | 241 | 198 | |
工艺美术品设计 | 艺术类 | 214 | 214 | |
舞台艺术设计与制作 | 艺术类 | 219 | 204 | |
音乐表演 | 艺术类 | 149 | 97 | |
学前教育 | 文史类 | 317 | 263 | |
舞蹈表演 | 艺术类 | 283 | 281 | |
音乐表演 | 艺术类 | 263 | 263 | |
重庆 | 音乐表演(声乐) | 艺术类 | 212 | 206 |
摄影摄像技术 | 艺术类 | 239 | 233 | |
影视动画 | 艺术类 | 213 | 213 | |
学前教育 | 文史类 | 362 | 362 | |
内蒙古 | 音乐表演(器乐) | 艺术类 | 272 | 272 |
音乐表演(声乐) | 艺术类 | 271 | 271 | |
环境艺术设计 | 艺术类 | 289 | 263 | |
学前教育 | 文史类 | 460 | 383 | |
云南 | 音乐表演 | 艺术类 | 156 | 146 |
现代流行音乐 | 艺术类 | 142 | 139 | |
播音与主持 | 艺术类 | 259 | 242 | |
环境艺术设计 | 艺术类 | 232 | 224 | |
学前教育 | 文史类 | 420 | 386 | |
广播影视节目制作 | 理工类 | 302 | 302 | |
贵州 | 环境艺术设计 | 艺术类 | 222 | 214 |
美术 | 艺术类 | 203 | 201 | |
现代流行音乐 | 艺术类 | 217 | 203 | |
音乐表演 | 艺术类 | 184 | 181 | |
舞蹈表演 | 艺术类 | 237 | 152 | |
戏剧影视表演 | 艺术类 | 218 | 178 | |
广播影视节目制作 | 艺术类 | 226 | 219 | |
学前教育 | 文史类 | 397 | 366 | |
福建 | 环境艺术设计 | 艺术类 | 220 | 212 |
影视动画 | 艺术类 | 224 | 213 | |
摄影摄像技术 | 艺术类 | 239 | 226 | |
影视多媒体技术 | 艺术类 | 209 | 202 | |
播音与主持 | 艺术类 | 221 | 211 | |
现代流行音乐 | 艺术类 | 239 | 215 | |
学前教育 | 文史类 | 386 | 366 | |
山东 | 广播影视节目制作 | 艺术类 | 493 | 492 |
环境艺术设计 | 艺术类 | 496 | 474 | |
音乐表演 | 文史类 | 397 | 335 | |
学前教育 | 文史类 | 448 | 432 | |
新疆 | 音乐表演 | 艺术类 | 218 | 135 |
现代流行音乐 | 艺术类 | 203 | 115 | |
环境艺术设计 | 艺术类 | 238 | 120 | |
美术 | 艺术类 | 135 | 110 | |
舞台艺术设计与制作 | 艺术类 | 207 | 128 | |
影视动画 | 艺术类 | 210 | 105 | |
学前教育(南疆计划) | 文史类 | 353 | 353 | |
学前教育 | 文史类 | 379 | 331 | |
摄影摄像技术 | 文史类 | 360 | 321 | |
播音与主持 | 文史类 | 339 | 320 | |
早期教育 | 文史类 | 330 | 323 | |
虚拟现实应用与技术 | 理工类 | 256 | 232 | |
广播影视节目制作 | 理工类 | 291 | 263 | |
青海 | 现代流行音乐(声乐) | 艺术类 | 277 | 263 |
现代流行音乐(器乐) | 艺术类 | 268 | 268 | |
音乐表演(声乐) | 艺术类 | 283 | 248 | |
音乐表演(器乐) | 艺术类 | 316 | 295 | |
钢琴调律(器乐) | 艺术类 | 239 | 239 | |
播音与主持 | 艺术类 | 346 | 294 | |
早期教育 | 文史类 | 328 | 282 | |
学前教育 | 文史类 | 374 | 325 |
3、2018年陕西艺术职业学院录取分数线【全国】
2018年陕西艺术职业学院各省各专业录取分数线 | |||||
省份 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
陕西 | 影视动画 | 艺术文 | 235 | 193 | 209.5 |
舞台设计与制作 | 艺术文 | 222 | 175 | 217.6 | |
视觉传播设计与制作 | 艺术文 | 232 | 198 | 211.9 | |
数字媒体艺术设计 | 艺术文 | 224 | 167 | 198.9 | |
环境艺术设计 | 艺术文 | 259 | 191 | 205 | |
工艺美术品设计 | 艺术文 | 235 | 182 | 202.6 | |
动漫设计 | 艺术文 | 238 | 203 | 219.3 | |
美术 | 艺术文 | 255 | 193 | 209.4 | |
戏剧影视表演 | 艺术文 | 276 | 253 | 267 | |
广播影视节目制作 | 艺术文 | 356 | 271 | 292 | |
影视多媒体技术 | 艺术文 | 303 | 303 | 303 | |
摄影摄像技术 | 艺术文 | 275 | 275 | 275 | |
播音与主持 | 艺术文 | 326 | 232 | 292.4 | |
现代流行音乐 | 艺术文 | 400.2 | 308.1 | 339.6 | |
音乐表演 | 艺术文 | 409.9 | 300.6 | 346.3 | |
舞蹈表演 | 艺术文 | 396.4 | 200 | 300.2 | |
影视动画 | 艺术理 | 231 | 212 | 221.5 | |
视觉传播设计与制作 | 艺术理 | 225 | 219 | 222 | |
环境艺术设计 | 艺术理 | 250 | 228 | 240.4 | |
工艺美术品设计 | 艺术理 | 225 | 212 | 217.3 | |
动漫设计 | 艺术理 | 243 | 228 | 235.5 | |
戏剧影视表演 | 艺术理 | 270 | 258 | 264 | |
广播影视节目制作 | 艺术理 | 255 | 191 | 213.7 | |
影视多媒体技术 | 艺术理 | 268 | 268 | 268 | |
摄影摄像技术 | 艺术理 | 281 | 281 | 281 | |
播音与主持 | 艺术理 | 315 | 311 | 313 | |
现代流行音乐 | 艺术理 | 373 | 344.7 | 358.9 | |
音乐表演 | 艺术理 | 402.1 | 301.3 | 349.4 | |
舞蹈表演 | 艺术理 | 335.7 | 255 | 286.2 | |
广播影视节目制作 | 文史 | 341 | 200 | 297.3 | |
影视多媒体技术 | 文史 | 346 | 279 | 312.6 | |
影视动画 | 文史 | 292 | 234 | 263.1 | |
摄影摄像技术 | 文史 | 345 | 260 | 303.7 | |
播音与主持 | 文史 | 332 | 186 | 275.2 | |
舞台设计与制作 | 文史 | 195 | 195 | 195 | |
视觉传播设计与制作 | 文史 | 351 | 272 | 311.6 | |
数字媒体艺术设计 | 文史 | 271 | 231 | 251.1 | |
环境艺术设计 | 文史 | 338 | 234 | 283.5 | |
工艺美术品设计 | 文史 | 237 | 237 | 237.1 | |
动漫设计 | 文史 | 341 | 179 | 279.5 | |
美术 | 文史 | 352 | 219 | 277.4 | |
学前教育 | 文史 | 360 | 191 | 281.1 | |
广播影视节目制作 | 理工 | 268 | 215 | 241.6 | |
影视多媒体技术 | 理工 | 211 | 211 | 211.1 | |
影视动画 | 理工 | 282 | 282 | 282.1 | |
摄影摄像技术 | 理工 | 395 | 193 | 277.1 | |
播音与主持 | 理工 | 378 | 211 | 278.4 | |
视觉传播设计与制作 | 理工 | 305 | 305 | 305.1 | |
环境艺术设计 | 理工 | 259 | 234 | 247.7 | |
动漫设计 | 理工 | 321 | 160 | 238.1 | |
学前教育 | 理工 | 379 | 184 | 278.2 | |
四川 | 音乐表演 | 艺术类 | 274 | 264 | 268.2 |
现代流行音乐 | 艺术类 | 301 | 283 | 293.6 | |
影视动画 | 艺术类 | 237 | 210 | 223.8 | |
视觉传播设计与制作 | 艺术类 | 224 | 219 | 221.8 | |
工艺美术品设计 | 艺术类 | 237 | 185 | 211.9 | |
播音与主持 | 艺术类 | 221 | 214 | 217.8 | |
舞蹈表演 | 艺术类 | 304 | 257 | 269.7 | |
广播影视节目制作 | 艺术类 | 376 | 376 | 376.2 | |
摄影摄像技术 | 艺术类 | 391 | 299 | 345.2 | |
学前教育 | 文史 | 409 | 190 | 345.9 | |
学前教育 | 理工 | 347 | 347 | 347.1 | |
山西 | 环境艺术设计 | 艺术类 | 210.7 | 180.3 | 196.6 |
影视动画 | 艺术类 | 194.9 | 182.7 | 188.8 | |
现代流行音乐 | 艺术类 | 70.3 | 70.3 | 70.3 | |
音乐表演 | 艺术类 | 79.97 | 71.26 | 76.5 | |
舞蹈表演 | 艺术类 | 68.43 | 58.37 | 63.6 | |
戏剧影视表演 | 艺术类 | 73.57 | 73.57 | 73.57 | |
学前教育 | 文史类 | 310 | 281 | 294.2 | |
学前教育 | 理工类 | 366 | 230 | 271 | |
河北 | 环境艺术设计 | 艺术类 | 229 | 170.7 | 193.3 |
工艺美术品设计 | 艺术类 | 188.7 | 188.7 | 188.7 | |
舞蹈表演 | 艺术类 | 159.7 | 137 | 148.4 | |
音乐表演(器乐) | 艺术类 | 168.1 | 135.1 | 149 | |
音乐表演(声乐) | 艺术类 | 163.1 | 137.6 | 147.9 | |
学前教育 | 文史 | 397 | 255 | 357.7 | |
广播影视节目制作 | 理工 | 268 | 224 | 246.7 | |
宁夏 | 视觉传播设计与制作 | 艺术文 | 355 | 294 | 324.5 |
音乐表演 | 艺术文 | 368 | 238 | 320.1 | |
动漫设计 | 艺术文 | 339 | 296 | 316.3 | |
学前教育 | 文史 | 388 | 232 | 333 | |
影视多媒体技术 | 理工 | 288.1 | 288.1 | 288.1 | |
学前教育 | 理工 | 239 | 229 | 234.1 | |
安徽 | 播音与主持 | 艺术类 | 475 | 421 | 451.5 |
广播影视节目制作 | 艺术类 | 596 | 568 | 578.3 | |
舞蹈表演 | 艺术类 | 616 | 592 | 604.6 | |
戏剧影视表演 | 艺术类 | 618 | 606 | 612.3 | |
环境艺术设计 | 艺术类 | 623 | 495 | 541.7 | |
工艺美术品设计 | 艺术类 | 615 | 576 | 595.8 | |
动漫设计 | 艺术类 | 622 | 547 | 584.6 | |
影视多媒体技术 | 艺术类 | 542.4 | 542.4 | 542.4 | |
现代流行音乐(声乐) | 艺术类 | 572 | 560 | 566.6 | |
音乐表演(声乐) | 艺术类 | 591 | 564 | 577.2 | |
音乐表演(器乐) | 艺术类 | 615 | 615 | 614.9 | |
学前教育 | 文史 | 213.9 | 213.9 | 213.9 | |
甘肃 | 视觉传播设计与制作 | 艺术类 | 189 | 155 | 170.8 |
环境艺术设计 | 艺术类 | 198 | 156 | 171.5 | |
动漫设计 | 艺术类 | 177.4 | 177.4 | 177.4 | |
舞蹈表演 | 艺术类 | 237 | 216 | 221.5 | |
现代流行音乐(声乐) | 艺术类 | 244 | 242 | 243.5 | |
音乐表演(声乐) | 艺术类 | 254 | 236 | 243.1 | |
音乐表演(器乐) | 艺术类 | 232 | 219 | 223.6 | |
广播影视节目制作 | 艺术类 | 164 | 136 | 147.9 | |
影视多媒体技术 | 艺术类 | 156 | 149 | 152.5 | |
影视动画 | 艺术类 | 147 | 144 | 145.6 | |
摄影摄像技术 | 艺术类 | 148.9 | 148.9 | 148.9 | |
播音与主持 | 艺术类 | 225 | 208 | 215.6 | |
学前教育 | 文史类 | 413 | 191 | 313.4 | |
学前教育 | 理工类 | 405 | 221 | 299 | |
