高考填报志愿时,2021云南中医药大学录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的云南中医药大学2017-2021年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
1、2021云南中医药大学录取分数线【全国】
专业 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 一本控制线 | 录取线与一本控制线差 |
中医学 | 文史 | 77 | 77 | 619 | 587 | 603 | 565 | 22 |
理工 | 180 | 180 | 616 | 547 | 581 | 520 | 27 | |
中医儿科学 | 文史 | 14 | 14 | 620 | 586 | 603 | 565 | 21 |
理工 | 32 | 32 | 561 | 546 | 553 | 520 | 26 | |
针灸推拿学 | 文史 | 38 | 38 | 620 | 585 | 602 | 565 | 20 |
理工 | 85 | 85 | 589 | 543 | 566 | 520 | 23 |
2021年云南中医药大学(云南省二本批次)各专业录取统计表
专业 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 二本控制线 | 录取线与二本控制线差 |
中西医临床医学 | 文史 | 135 | 135 | 590 | 566 | 578 | 500 | 66 |
中医骨伤科学 | 文史 | 12 | 12 | 578 | 567 | 572 | 500 | 67 |
中医康复学 | 文史 | 12 | 12 | 577 | 566 | 571 | 500 | 66 |
中医养生学 | 文史 | 12 | 12 | 577 | 565 | 571 | 500 | 65 |
康复治疗学 | 文史 | 22 | 22 | 566 | 564 | 565 | 500 | 64 |
应用心理学 | 文史 | 20 | 20 | 565 | 560 | 562 | 500 | 60 |
护理学 | 文史 | 56 | 56 | 580 | 560 | 570 | 500 | 60 |
傣医学 | 文史 | 20 | 20 | 566 | 555 | 560 | 500 | 55 |
公共事业管理 | 文史 | 16 | 16 | 567 | 551 | 559 | 500 | 51 |
中医骨伤科学 | 理工 | 27 | 27 | 547 | 520 | 533 | 435 | 85 |
中西医临床医学 | 理工 | 266 | 266 | 556 | 520 | 538 | 435 | 85 |
中医康复学 | 理工 | 28 | 28 | 555 | 518 | 536 | 435 | 83 |
康复治疗学 | 理工 | 52 | 52 | 532 | 509 | 520 | 435 | 74 |
中医养生学 | 理工 | 29 | 29 | 534 | 508 | 521 | 435 | 73 |
制药工程 | 理工 | 46 | 46 | 526 | 504 | 515 | 435 | 69 |
傣医学 | 理工 | 10 | 10 | 516 | 503 | 509 | 435 | 68 |
药学 | 理工 | 136 | 136 | 523 | 503 | 513 | 435 | 68 |
中药学 | 理工 | 195 | 195 | 532 | 501 | 516 | 435 | 66 |
护理学 | 理工 | 135 | 135 | 539 | 500 | 519 | 435 | 65 |
药物制剂 | 理工 | 50 | 50 | 519 | 499 | 509 | 435 | 64 |
应用心理学 | 理工 | 26 | 26 | 519 | 497 | 508 | 435 | 62 |
中草药栽培与鉴定 | 理工 | 47 | 47 | 513 | 496 | 504 | 435 | 61 |
中药资源与开发 | 理工 | 47 | 47 | 520 | 496 | 508 | 435 | 61 |
医学信息工程 | 理工 | 50 | 50 | 519 | 496 | 507 | 435 | 61 |
食品质量与安全 | 理工 | 49 | 49 | 519 | 489 | 504 | 435 | 54 |
公共事业管理 | 理工 | 26 | 26 | 528 | 482 | 505 | 435 | 47 |
合计 | 1524 | 1524 |
2021年云南中医药大学中医学专业(云南省国家、地方专项批次)录取统计表
批次 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 一本控制线 | 录取线与一本控制线差 |
国家专项 | 文史 | 40 | 40 | 629 | 588 | 608 | 565 | 23 |
理工 | 80 | 80 | 589 | 551 | 570 | 520 | 31 | |
地方专项 | 文史 | 5 | 5 | 603 | 591 | 597 | 565 | 26 |
理工 | 5 | 5 | 582 | 564 | 573 | 520 | 44 |
2021年云南中医药大学(云南省农村订单定向免费医学生)录取统计表
科类 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 二本控制线 | 录取线与二本控制线差 |
文史 | 中医学 | 86 | 86 | 605 | 528 | 571 | 500 | 28 |
(国家定向) | ||||||||
中医学 | 3 | 3 | 578 | 575 | 576 | 500 | 75 | |
(省级定向) | ||||||||
理工 | 针灸推拿学 | 16 | 16 | 549 | 463 | 506 | 435 | 28 |
(省级定向) | ||||||||
中西医临床医学 | 18 | 18 | 582 | 477 | 529 | 435 | 42 | |
2021年云南中医药大学各省录取控制情况表
省份 | 专业名称 | 科类 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
天津 | 中医学 | 综合 | 1 | 559 | 559 | 559 |
中西医临床医学 | 综合 | 1 | 557 | 557 | 557 | |
中药学 | 综合 | 1 | 556 | 556 | 556 | |
药学 | 综合 | 1 | 555 | 555 | 555 | |
山东 | 制药工程 | 综合 | 1 | 521 | 521 | 521 |
药学 | 综合 | 1 | 522 | 522 | 522 | |
药物制剂 | 综合 | 1 | 524 | 524 | 524 | |
中药学 | 综合 | 1 | 527 | 527 | 527 | |
中药资源与开发 | 综合 | 1 | 513 | 513 | 513 | |
中西医临床医学 | 综合 | 2 | 535 | 534 | 534 | |
中医学 | 综合 | 2 | 548 | 543 | 545 | |
针灸推拿学 | 综合 | 1 | 526 | 526 | 526 | |
中医康复学 | 综合 | 1 | 521 | 521 | 521 | |
中医养生学 | 综合 | 1 | 521 | 521 | 521 | |
康复治疗学 | 综合 | 1 | 520 | 520 | 520 | |
公共事业管理 | 综合 | 2 | 506 | 502 | 504 | |
护理学 | 综合 | 1 | 518 | 518 | 518 | |
医学信息工程 | 综合 | 1 | 521 | 521 | 521 | |
应用心理学 | 综合 | 1 | 520 | 520 | 520 | |
海南 | 应用心理学 | 综合 | 1 | 571 | 571 | 571 |
护理学 | 综合 | 1 | 566 | 566 | 566 | |
医学信息工程 | 综合 | 1 | 571 | 571 | 571 | |
中医学 | 综合 | 2 | 621 | 592 | 606 | |
中西医临床医学 | 综合 | 2 | 592 | 592 | 592 | |
药学 | 综合 | 2 | 590 | 588 | 589 | |
中医康复学 | 综合 | 1 | 583 | 583 | 583 | |
制药工程 | 综合 | 2 | 583 | 581 | 582 | |
针灸推拿学 | 综合 | 2 | 582 | 581 | 581 | |
康复治疗学 | 综合 | 1 | 589 | 589 | 589 | |
食品质量与安全 | 综合 | 1 | 576 | 576 | 576 | |
药物制剂 | 综合 | 1 | 579 | 579 | 579 | |
中药学 | 综合 | 2 | 581 | 577 | 579 | |
中药资源与开发 | 综合 | 1 | 575 | 575 | 575 | |
辽宁 | 药学 | 物理 | 1 | 512 | 512 | 512 |
中医学 | 物理 | 1 | 519 | 519 | 519 | |
中西医临床医学 | 历史 | 1 | 539 | 539 | 539 | |
护理学 | 历史 | 1 | 541 | 541 | 541 | |
湖北 | 针灸推拿学 | 物理 | 1 | 515 | 515 | 515 |
康复治疗学 | 物理 | 1 | 506 | 506 | 506 | |
中西医临床医学 | 物理 | 2 | 514 | 513 | 513 | |
药学 | 物理 | 1 | 512 | 512 | 512 | |
中药学 | 物理 | 1 | 511 | 511 | 511 | |
中医学 | 历史 | 1 | 556 | 556 | 556 | |
中医养生学 | 历史 | 1 | 553 | 553 | 553 | |
护理学 | 历史 | 1 | 549 | 549 | 549 | |
公共事业管理 | 历史 | 1 | 549 | 549 | 549 | |
中西医临床医学 | 历史 | 2 | 557 | 557 | 557 | |
广东 | 康复治疗学 | 物理 | 1 | 546 | 546 | 546 |
药学 | 物理 | 1 | 539 | 539 | 539 | |
中药学 | 物理 | 1 | 533 | 533 | 533 | |
针灸推拿学 | 历史 | 1 | 550 | 550 | 550 | |
护理学 | 历史 | 1 | 550 | 550 | 550 | |
中西医临床医学 | 历史 | 1 | 553 | 553 | 553 | |
湖南 | 公共事业管理 | 物理 | 1 | 523 | 523 | 523 |
应用心理学 | 物理 | 1 | 530 | 530 | 530 | |
医学信息工程 | 物理 | 1 | 526 | 526 | 526 | |
中医学 | 物理 | 1 | 533 | 533 | 533 | |
针灸推拿学 | 物理 | 1 | 538 | 538 | 538 | |
中医养生学 | 物理 | 1 | 528 | 528 | 528 | |
中医儿科学 | 物理 | 1 | 525 | 525 | 525 | |
护理学 | 物理 | 1 | 523 | 523 | 523 | |
制药工程 | 物理 | 1 | 514 | 514 | 514 | |
食品质量与安全 | 物理 | 1 | 514 | 514 | 514 | |
康复治疗学 | 物理 | 1 | 518 | 518 | 518 | |
中西医临床医学 | 物理 | 2 | 540 | 538 | 539 | |
药学 | 物理 | 2 | 523 | 523 | 523 | |
药物制剂 | 物理 | 1 | 518 | 518 | 518 | |
中药学 | 物理 | 1 | 525 | 525 | 525 | |
中药资源与开发 | 物理 | 1 | 521 | 521 | 521 | |
中草药栽培与鉴定 | 物理 | 1 | 517 | 517 | 517 | |
应用心理学 | 历史 | 1 | 542 | 542 | 542 | |
中医学 | 历史 | 1 | 547 | 547 | 547 | |
针灸推拿学 | 历史 | 1 | 539 | 539 | 539 | |
中医骨伤科学 | 历史 | 1 | 537 | 537 | 537 | |
护理学 | 历史 | 1 | 522 | 522 | 522 | |
中西医临床医学 | 历史 | 2 | 537 | 537 | 537 | |
河北 | 医学信息工程 | 物理 | 1 | 522 | 522 | 522 |
食品质量与安全 | 物理 | 1 | 499 | 499 | 499 | |
中医学 | 物理 | 1 | 553 | 553 | 553 | |
针灸推拿学 | 物理 | 1 | 530 | 530 | 530 | |
中西医临床医学 | 物理 | 2 | 527 | 525 | 526 | |
药学 | 物理 | 1 | 515 | 515 | 515 | |
药物制剂 | 物理 | 1 | 511 | 511 | 511 | |
中药学 | 物理 | 1 | 520 | 520 | 520 | |
中药资源与开发 | 物理 | 1 | 513 | 513 | 513 | |
康复治疗学 | 物理 | 1 | 511 | 511 | 511 | |
护理学 | 物理 | 1 | 511 | 511 | 511 | |
应用心理学 | 历史 | 1 | 549 | 549 | 549 | |
中医学 | 历史 | 1 | 563 | 563 | 563 | |
中医康复学 | 历史 | 1 | 529 | 529 | 529 | |
中医养生学 | 历史 | 1 | 541 | 541 | 541 | |
中医儿科学 | 历史 | 1 | 541 | 541 | 541 | |
中西医临床医学 | 历史 | 1 | 552 | 552 | 552 | |
护理学 | 历史 | 1 | 530 | 530 | 530 | |
公共事业管理 | 历史 | 1 | 531 | 531 | 531 | |
重庆 | 中医养生学 | 物理 | 1 | 558 | 558 | 558 |
制药工程 | 物理 | 1 | 544 | 544 | 544 | |
药学 | 物理 | 2 | 549 | 546 | 547 | |
药物制剂 | 物理 | 1 | 547 | 547 | 547 | |
中药学 | 物理 | 1 | 547 | 547 | 547 | |
中药资源与开发 | 物理 | 1 | 537 | 537 | 537 | |
康复治疗学 | 物理 | 1 | 552 | 552 | 552 | |
医学信息工程 | 物理 | 1 | 544 | 544 | 544 | |
应用心理学 | 物理 | 1 | 541 | 541 | 541 | |
食品质量与安全 | 物理 | 1 | 529 | 529 | 529 | |
中医学 | 物理 | 1 | 588 | 588 | 588 | |
中医骨伤科学 | 物理 | 1 | 565 | 565 | 565 | |
中西医临床医学 | 物理 | 1 | 570 | 570 | 570 | |
护理学 | 物理 | 1 | 547 | 547 | 547 | |
中医养生学 | 历史 | 1 | 552 | 552 | 552 | |
中医学 | 历史 | 1 | 571 | 571 | 571 | |
护理学 | 历史 | 1 | 548 | 548 | 548 | |
中医骨伤科学 | 历史 | 1 | 553 | 553 | 553 | |
中医儿科学 | 历史 | 1 | 556 | 556 | 556 | |
针灸推拿学 | 历史 | 1 | 562 | 562 | 562 | |
中医康复学 | 历史 | 1 | 552 | 552 | 552 | |
公共事业管理 | 历史 | 1 | 530 | 530 | 530 | |
中西医临床医学 | 历史 | 1 | 574 | 574 | 574 | |
青海 | 康复治疗学 | 文史 | 1 | 452 | 452 | 452 |
中西医临床医学 | 文史 | 1 | 460 | 460 | 460 | |
护理学 | 理工 | 1 | 383 | 383 | 383 | |
药学 | 理工 | 1 | 391 | 391 | 391 | |
针灸推拿学 | 理工 | 1 | 403 | 403 | 403 | |
中药学 | 理工 | 1 | 387 | 387 | 387 | |
江西 | 中西医临床医学 | 文史 | 1 | 563 | 563 | 563 |
中医学 | 文史 | 1 | 563 | 563 | 563 | |
针灸推拿学 | 文史 | 1 | 562 | 562 | 562 | |
康复治疗学 | 文史 | 1 | 562 | 562 | 562 | |
护理学 | 文史 | 1 | 562 | 562 | 562 | |
制药工程 | 理工 | 1 | 513 | 513 | 513 | |
药学 | 理工 | 1 | 506 | 506 | 506 | |
中西医临床医学 | 理工 | 1 | 515 | 515 | 515 | |
中医学 | 理工 | 1 | 516 | 516 | 516 | |
中医儿科学 | 理工 | 1 | 517 | 517 | 517 | |
针灸推拿学 | 理工 | 1 | 509 | 509 | 509 | |
康复治疗学 | 理工 | 1 | 506 | 506 | 506 | |
医学信息工程 | 理工 | 1 | 504 | 504 | 504 | |
贵州 | 护理学 | 文史 | 1 | 553 | 553 | 553 |
中医骨伤科学 | 文史 | 1 | 556 | 556 | 556 | |
中医学 | 文史 | 1 | 557 | 557 | 557 | |
针灸推拿学 | 文史 | 1 | 554 | 554 | 554 | |
中西医临床医学 | 文史 | 1 | 558 | 558 | 558 | |
中医康复学 | 文史 | 1 | 554 | 554 | 554 | |
康复治疗学 | 文史 | 1 | 553 | 553 | 553 | |
中医养生学 | 理工 | 1 | 460 | 460 | 460 | |
中药资源与开发 | 理工 | 1 | 455 | 455 | 455 | |
药物制剂 | 理工 | 1 | 458 | 458 | 458 | |
中医学 | 理工 | 1 | 462 | 462 | 462 | |
中医康复学 | 理工 | 1 | 465 | 465 | 465 | |
中西医临床医学 | 理工 | 2 | 473 | 472 | 472 | |
中医儿科学 | 理工 | 1 | 471 | 471 | 471 | |
康复治疗学 | 理工 | 1 | 466 | 466 | 466 | |
公共事业管理 | 理工 | 1 | 460 | 460 | 460 | |
护理学 | 理工 | 1 | 454 | 454 | 454 | |
中草药栽培与鉴定 | 理工 | 1 | 453 | 453 | 453 | |
药学 | 理工 | 2 | 458 | 457 | 457 | |
医学信息工程 | 理工 | 1 | 457 | 457 | 457 | |
中药学 | 理工 | 1 | 458 | 458 | 458 | |
食品质量与安全 | 理工 | 1 | 462 | 462 | 462 | |
山西 | 中医学 | 文史 | 1 | 521 | 521 | 521 |
中医康复学 | 文史 | 1 | 517 | 517 | 517 | |
中医儿科学 | 文史 | 1 | 521 | 521 | 521 | |
中西医临床医学 | 文史 | 1 | 529 | 529 | 529 | |
康复治疗学 | 文史 | 1 | 517 | 517 | 517 | |
护理学 | 文史 | 1 | 509 | 509 | 509 | |
公共事业管理 | 文史 | 1 | 507 | 507 | 507 | |
食品质量与安全 | 理工 | 1 | 488 | 488 | 488 | |
中医学 | 理工 | 2 | 502 | 500 | 501 | |
针灸推拿学 | 理工 | 1 | 500 | 500 | 500 | |
中医养生学 | 理工 | 1 | 493 | 493 | 493 | |
中医骨伤科学 | 理工 | 1 | 491 | 491 | 491 | |
中西医临床医学 | 理工 | 1 | 498 | 498 | 498 | |
药学 | 理工 | 1 | 489 | 489 | 489 | |
药物制剂 | 理工 | 1 | 489 | 489 | 489 | |
中药学 | 理工 | 1 | 491 | 491 | 491 | |
护理学 | 理工 | 1 | 491 | 491 | 491 | |
甘肃 | 针灸推拿学 | 文史 | 1 | 513 | 513 | 513 |
中医儿科学 | 文史 | 1 | 514 | 514 | 514 | |
中西医临床医学 | 文史 | 1 | 515 | 515 | 515 | |
中医学 | 理工 | 1 | 458 | 458 | 458 | |
针灸推拿学 | 理工 | 1 | 456 | 456 | 456 | |
中西医临床医学 | 理工 | 1 | 458 | 458 | 458 | |
中药学 | 理工 | 1 | 456 | 456 | 456 | |
康复治疗学 | 理工 | 1 | 455 | 455 | 455 | |
广西 | 中医学 | 文史 | 1 | 544 | 544 | 544 |
针灸推拿学 | 文史 | 1 | 533 | 533 | 533 | |
中医康复学 | 文史 | 1 | 527 | 527 | 527 | |
中医养生学 | 文史 | 1 | 531 | 531 | 531 | |
中医骨伤科学 | 文史 | 1 | 526 | 526 | 526 | |
中西医临床医学 | 文史 | 1 | 541 | 541 | 541 | |
康复治疗学 | 文史 | 1 | 526 | 526 | 526 | |
护理学 | 文史 | 2 | 530 | 526 | 528 | |
公共事业管理 | 文史 | 1 | 521 | 521 | 521 | |
应用心理学 | 理工 | 1 | 488 | 488 | 488 | |
医学信息工程 | 理工 | 1 | 483 | 483 | 483 | |
制药工程 | 理工 | 1 | 480 | 480 | 480 | |
食品质量与安全 | 理工 | 1 | 483 | 483 | 483 | |
中医学 | 理工 | 1 | 504 | 504 | 504 | |
针灸推拿学 | 理工 | 1 | 492 | 492 | 492 | |
中医康复学 | 理工 | 1 | 483 | 483 | 483 | |
中医养生学 | 理工 | 1 | 490 | 490 | 490 | |
中医儿科学 | 理工 | 1 | 491 | 491 | 491 | |
中西医临床医学 | 理工 | 1 | 510 | 510 | 510 | |
药学 | 理工 | 1 | 483 | 483 | 483 | |
药物制剂 | 理工 | 1 | 491 | 491 | 491 | |
中药学 | 理工 | 1 | 480 | 480 | 480 | |
中药资源与开发 | 理工 | 1 | 480 | 480 | 480 | |
中草药栽培与鉴定 | 理工 | 1 | 479 | 479 | 479 | |
康复治疗学 | 理工 | 1 | 485 | 485 | 485 | |
护理学 | 理工 | 1 | 492 | 492 | 492 | |
公共事业管理 | 理工 | 1 | 487 | 487 | 487 | |
安徽 | 中西医临床医学 | 文史 | 1 | 557 | 557 | 557 |
康复治疗学 | 文史 | 1 | 557 | 557 | 557 | |
中医骨伤科学 | 文史 | 1 | 556 | 556 | 556 | |
护理学 | 文史 | 1 | 554 | 554 | 554 | |
针灸推拿学 | 理工 | 1 | 486 | 486 | 486 | |
中医学 | 理工 | 1 | 483 | 483 | 483 | |
食品质量与安全 | 理工 | 1 | 435 | 435 | 435 | |
护理学 | 理工 | 1 | 446 | 446 | 446 | |
药学 | 理工 | 1 | 478 | 478 | 478 | |
中药学 | 理工 | 1 | 453 | 453 | 453 | |
制药工程 | 理工 | 1 | 440 | 440 | 440 | |
河南 | 中医学 | 文史 | 1 | 560 | 560 | 560 |
针灸推拿学 | 文史 | 1 | 559 | 559 | 559 | |
中医康复学 | 文史 | 1 | 559 | 559 | 559 | |
中西医临床医学 | 文史 | 1 | 563 | 563 | 563 | |
康复治疗学 | 文史 | 1 | 559 | 559 | 559 | |
护理学 | 文史 | 1 | 559 | 559 | 559 | |
公共事业管理 | 文史 | 1 | 558 | 558 | 558 | |
应用心理学 | 理工 | 1 | 516 | 516 | 516 | |
医学信息工程 | 理工 | 1 | 519 | 519 | 519 | |
制药工程 | 理工 | 1 | 521 | 521 | 521 | |
食品质量与安全 | 理工 | 1 | 518 | 518 | 518 | |
中医学 | 理工 | 1 | 534 | 534 | 534 | |
针灸推拿学 | 理工 | 1 | 522 | 522 | 522 | |
中西医临床医学 | 理工 | 1 | 537 | 537 | 537 | |
药学 | 理工 | 1 | 520 | 520 | 520 | |
药物制剂 | 理工 | 1 | 521 | 521 | 521 | |
中药学 | 理工 | 1 | 527 | 527 | 527 | |
康复治疗学 | 理工 | 1 | 520 | 520 | 520 | |
护理学 | 理工 | 1 | 500 | 500 | 500 | |
公共事业管理 | 理工 | 1 | 451 | 451 | 451 | |
黑龙江 | 中医学 | 文史 | 1 | 472 | 472 | 472 |
护理学 | 文史 | 1 | 465 | 465 | 465 | |
中医学 | 理工 | 1 | 422 | 422 | 422 | |
中西医临床医学 | 理工 | 1 | 427 | 427 | 427 | |
药学 | 理工 | 1 | 413 | 413 | 413 | |
护理学 | 理工 | 1 | 405 | 405 | 405 | |
陕西 | 针灸推拿学 | 文史 | 1 | 497 | 497 | 497 |
康复治疗学 | 文史 | 1 | 494 | 494 | 494 | |
中药学 | 理工 | 1 | 429 | 429 | 429 | |
中医学 | 理工 | 1 | 424 | 424 | 424 | |
护理学 | 理工 | 1 | 422 | 422 | 422 | |
食品质量与安全 | 理工 | 1 | 408 | 408 | 408 | |
四川 | 中西医临床医学 | 文史 | 1 | 556 | 556 | 556 |
中医学 | 文史 | 2 | 568 | 560 | 564 | |
中医骨伤科学 | 文史 | 1 | 546 | 546 | 546 | |
针灸推拿学 | 文史 | 1 | 555 | 555 | 555 | |
中医康复学 | 文史 | 1 | 558 | 558 | 558 | |
中医养生学 | 文史 | 1 | 549 | 549 | 549 | |
公共事业管理 | 文史 | 1 | 546 | 546 | 546 | |
护理学 | 文史 | 1 | 545 | 545 | 545 | |
药学 | 理工 | 2 | 538 | 534 | 536 | |
药物制剂 | 理工 | 1 | 535 | 535 | 535 | |
中药学 | 理工 | 1 | 548 | 548 | 548 | |
中药资源与开发 | 理工 | 1 | 521 | 521 | 521 | |
中西医临床医学 | 理工 | 1 | 549 | 549 | 549 | |
中医学 | 理工 | 2 | 552 | 550 | 551 | |
中医儿科学 | 理工 | 1 | 544 | 544 | 544 | |
针灸推拿学 | 理工 | 2 | 540 | 540 | 540 | |
中医康复学 | 理工 | 1 | 536 | 536 | 536 | |
康复治疗学 | 理工 | 1 | 548 | 548 | 548 | |
护理学 | 理工 | 1 | 544 | 544 | 544 | |
医学信息工程 | 理工 | 1 | 536 | 536 | 536 | |
应用心理学 | 理工 | 1 | 511 | 511 | 511 | |
食品质量与安全 | 理工 | 1 | 533 | 533 | 533 | |
吉林 | 中医学 | 文史 | 1 | 512 | 512 | 512 |
中西医临床医学 | 文史 | 1 | 509 | 509 | 509 | |
针灸推拿学 | 理工 | 1 | 455 | 455 | 455 | |
中药学 | 理工 | 1 | 440 | 440 | 440 |
2、2020云南中医药大学录取分数线【全国】
2020年云南中医药大学各省录取控制情况表
省份 | 专业名称 | 科类 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
天津 | 中西医临床医学 | 综合 | 1 | 555 | 555 | 555 |
中药学 | 综合 | 1 | 563 | 563 | 563 | |
药学 | 综合 | 1 | 552 | 552 | 552 | |
中医学 | 综合 | 1 | 555 | 555 | 555 | |
甘肃 | 中西医临床医学 | 理工 | 1 | 477 | 477 | 477 |
针灸推拿学 | 理工 | 1 | 476 | 476 | 476 | |
中医学 | 理工 | 1 | 483 | 483 | 483 | |
中药学 | 理工 | 1 | 481 | 481 | 481 | |
康复治疗学 | 理工 | 1 | 475 | 475 | 475 | |
中西医临床医学 | 文史 | 1 | 535 | 535 | 535 | |
针灸推拿学 | 文史 | 1 | 533 | 533 | 533 | |
中医儿科学 | 文史 | 1 | 531 | 531 | 531 | |
广东 | 中西医临床医学 | 理工 | 1 | 526 | 526 | 526 |
中药学 | 理工 | 1 | 522 | 522 | 522 | |
护理学 | 理工 | 1 | 518 | 518 | 518 | |
药学 | 理工 | 1 | 520 | 520 | 520 | |
中西医临床医学 | 文史 | 1 | 548 | 548 | 548 | |
针灸推拿学 | 文史 | 1 | 546 | 546 | 546 | |
海南 | 护理学 | 综合 | 3 | 578 | 565 | 570 |
药物制剂 | 综合 | 1 | 578 | 578 | 578 | |
中药学 | 综合 | 2 | 578 | 578 | 578 | |
医学信息工程 | 综合 | 1 | 536 | 536 | 536 | |
制药工程 | 综合 | 2 | 576 | 575 | 575 | |
中医学 | 综合 | 3 | 617 | 580 | 593 | |
药学 | 综合 | 2 | 578 | 576 | 577 | |
中西医临床医学 | 综合 | 3 | 617 | 588 | 604 | |
康复治疗学 | 综合 | 1 | 579 | 579 | 579 | |
针灸推拿学 | 综合 | 2 | 586 | 580 | 583 | |
黑龙江 | 护理学 | 理工 | 1 | 475 | 475 | 475 |
药学 | 理工 | 1 | 523 | 523 | 523 | |
中医学 | 理工 | 1 | 490 | 490 | 490 | |
中西医临床医学 | 理工 | 1 | 478 | 478 | 478 | |
中医学 | 文史 | 1 | 480 | 480 | 480 | |
护理学 | 文史 | 1 | 478 | 478 | 478 | |
吉林 | 针灸推拿学 | 理工 | 1 | 482 | 482 | 482 |
中药学 | 理工 | 1 | 473 | 473 | 473 | |
中西医临床医学 | 文史 | 1 | 529 | 529 | 529 | |
中医学 | 文史 | 1 | 519 | 519 | 519 | |
江西 | 中西医临床医学 | 理工 | 1 | 534 | 534 | 534 |
康复治疗学 | 理工 | 1 | 480 | 480 | 480 | |
中医学 | 理工 | 1 | 535 | 535 | 535 | |
中医儿科学 | 理工 | 1 | 528 | 528 | 528 | |
针灸推拿学 | 理工 | 1 | 528 | 528 | 528 | |
医学信息工程 | 理工 | 1 | 528 | 528 | 528 | |
制药工程 | 理工 | 1 | 527 | 527 | 527 | |
药学 | 理工 | 1 | 530 | 530 | 530 | |
中西医临床医学 | 文史 | 1 | 547 | 547 | 547 | |
中医学 | 文史 | 1 | 545 | 545 | 545 | |
针灸推拿学 | 文史 | 1 | 542 | 542 | 542 | |
康复治疗学 | 文史 | 1 | 542 | 542 | 542 | |
护理学 | 文史 | 1 | 542 | 542 | 542 | |
辽宁 | 药学 | 理工 | 1 | 497 | 497 | 497 |
中医学 | 理工 | 1 | 500 | 500 | 500 | |
护理学 | 文史 | 1 | 527 | 527 | 527 | |
中西医临床医学 | 文史 | 1 | 543 | 543 | 543 | |
青海 | 针灸推拿学 | 理工 | 1 | 383 | 383 | 383 |
药学 | 理工 | 1 | 390 | 390 | 390 | |
中药学 | 理工 | 1 | 370 | 370 | 370 | |
护理学 | 理工 | 1 | 392 | 392 | 392 | |
中西医临床医学 | 文史 | 1 | 483 | 483 | 483 | |
康复治疗学 | 文史 | 1 | 450 | 450 | 450 | |
山西 | 医学信息工程 | 理工 | 1 | 511 | 511 | 511 |
中医学 | 理工 | 1 | 518 | 518 | 518 | |
针灸推拿学 | 理工 | 1 | 515 | 515 | 515 | |
中医养生学 | 理工 | 1 | 514 | 514 | 514 | |
中西医临床医学 | 理工 | 2 | 521 | 518 | 519 | |
药学 | 理工 | 1 | 515 | 515 | 515 | |
药物制剂 | 理工 | 1 | 514 | 514 | 514 | |
中药学 | 理工 | 2 | 513 | 511 | 512 | |
中药资源与开发 | 理工 | 1 | 512 | 512 | 512 | |
中医学 | 文史 | 1 | 539 | 539 | 539 | |
中医儿科学 | 文史 | 1 | 538 | 538 | 538 | |
中西医临床医学 | 文史 | 2 | 535 | 534 | 534 | |
康复治疗学 | 文史 | 1 | 533 | 533 | 533 | |
护理学 | 文史 | 1 | 530 | 530 | 530 | |
公共事业管理 | 文史 | 1 | 531 | 531 | 531 | |
陕西 | 中医学 | 理工 | 1 | 453 | 453 | 453 |
护理学 | 理工 | 1 | 452 | 452 | 452 | |
中药学 | 理工 | 2 | 460 | 453 | 456 | |
针灸推拿学 | 文史 | 1 | 512 | 512 | 512 | |
康复治疗学 | 文史 | 1 | 512 | 512 | 512 | |
贵州 | 康复治疗学 | 理工 | 1 | 479 | 479 | 479 |
中药资源与开发 | 理工 | 1 | 478 | 478 | 478 | |
中药学 | 理工 | 3 | 484 | 479 | 481 | |
药物制剂 | 理工 | 2 | 499 | 478 | 488 | |
中医康复学 | 理工 | 1 | 487 | 487 | 487 | |
医学信息工程 | 理工 | 1 | 485 | 485 | 485 | |
中医学 | 理工 | 1 | 486 | 486 | 486 | |
药学 | 理工 | 2 | 486 | 485 | 485 | |
中医养生学 | 理工 | 1 | 480 | 480 | 480 | |
中医儿科学 | 理工 | 1 | 496 | 496 | 496 | |
中西医临床医学 | 理工 | 2 | 488 | 487 | 487 | |
护理学 | 理工 | 1 | 479 | 479 | 479 | |
针灸推拿学 | 文史 | 1 | 551 | 551 | 551 | |
护理学 | 文史 | 1 | 548 | 548 | 548 | |
