高考填报志愿时,2022红河学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的红河学院2018-2022年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
1、2022年红河学院录取分数线
科类 | 计划数 | 录取数 | 文化成绩 | |||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
汉语言文学 | 文史 | 84 | 84 | 590 | 576 | 579.2 |
英语 | 文史 | 30 | 30 | 582 | 575 | 577.7 |
文史小计 | 114 | 114 | 590 | 575 | 578.8 | |
数学与应用数学 | 80 | 80 | 537 | 518 | 524 | |
英语 | 理工 | 18 | 18 | 529 | 521 | 525.2 |
理工小计 | 98 | 98 | 537 | 518 | 524.6 | |
合计 | 212 | 212 |
红河学院2022年普通高等学校招生录取结果公示(云南二本文理)
专业 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 文化成绩 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
思想政治教育 | 文史 | 74 | 74 | 566.95 | 552.96 | 555.6 |
汉语国际教育 | 文史 | 40 | 40 | 561.96 | 551.96 | 553.6 |
历史学 | 文史 | 34 | 34 | 568.94 | 553.96 | 557.1 |
文史 | 33 | 33 | 552.55 | 549.94 | 551 | |
文史 | 28 | 28 | 552.95 | 548.96 | 550.5 | |
网络与新媒体 | 文史 | 19 | 19 | 575.96 | 551.95 | 554.6 |
小学教育(文科) | 文史 | 38 | 38 | 572.95 | 553.95 | 557 |
学前教育 | 文史 | 29 | 29 | 558.94 | 552.55 | 553.5 |
商务英语 | 文史 | 28 | 28 | 560.94 | 549.55 | 551.6 |
越南语 | 文史 | 13 | 13 | 568.95 | 548.96 | 552.3 |
泰语 | 文史 | 16 | 16 | 551.96 | 547.96 | 550.5 |
柬埔寨语 | 文史 | 11 | 11 | 564.54 | 548.96 | 552.5 |
老挝语 | 文史 | 12 | 12 | 555.55 | 548.96 | 551 |
文史 | 32 | 32 | 561.95 | 548.95 | 552.3 | |
文史 | 34 | 34 | 552.95 | 550.55 | 551.5 | |
物流管理 | 文史 | 31 | 31 | 560.75 | 548.95 | 551.6 |
文史 | 31 | 31 | 552.55 | 548.94 | 550.6 | |
文史小计 | 503 | 503 | 575.96 | 547.96 | 552.75 | |
广播电视学 | 理工 | 20 | 20 | 478.95 | 465.95 | 470.6 |
网络与新媒体 | 理工 | 22 | 22 | 492.54 | 471.95 | 475.7 |
小学教育(理科) | 理工 | 42 | 42 | 510.65 | 489.95 | 495.1 |
学前教育 | 理工 | 36 | 36 | 494.95 | 478.95 | 483.8 |
应用心理学 | 理工 | 40 | 40 | 498.96 | 471.94 | 478.1 |
商务英语 | 理工 | 19 | 19 | 489.95 | 471.96 | 479.7 |
越南语 | 理工 | 17 | 17 | 474.95 | 464.65 | 467.3 |
泰语 | 理工 | 15 | 15 | 482.75 | 464.64 | 471.4 |
柬埔寨语 | 理工 | 13 | 13 | 466.95 | 457.94 | 464.7 |
老挝语 | 理工 | 15 | 15 | 479.95 | 452.75 | 467.1 |
国际经济与贸易 | 理工 | 40 | 40 | 481.75 | 464.54 | 469.8 |
财务管理 | 理工 | 31 | 31 | 497.94 | 478.56 | 483.1 |
物流管理 | 理工 | 33 | 33 | 478.95 | 464.93 | 468.4 |
酒店管理 | 理工 | 36 | 36 | 483.95 | 464.94 | 470.8 |
理工 | 40 | 40 | 489.96 | 479.95 | 484.1 | |
理工 | 71 | 71 | 524.96 | 475.95 | 481.6 | |
机械工程 | 理工 | 81 | 81 | 482.73 | 467.94 | 471.2 |
通信工程 | 理工 | 41 | 41 | 487.95 | 471.94 | 475.8 |
数字媒体技术 | 理工 | 38 | 38 | 495.64 | 471.95 | 476.8 |
物理学 | 理工 | 36 | 36 | 499.95 | 484.54 | 488.5 |
化学 | 理工 | 82 | 82 | 500.75 | 468.94 | 476 |
冶金工程 | 理工 | 59 | 59 | 483.95 | 463.96 | 469.4 |
理工 | 36 | 36 | 478.55 | 464.93 | 469.6 | |
生物科学 | 理工 | 41 | 41 | 500.95 | 485.95 | 490.2 |
农学 | 理工 | 66 | 66 | 484.54 | 463.96 | 467.7 |
理工 | 74 | 74 | 488.75 | 457.95 | 468.6 | |
理工 | 40 | 40 | 481.95 | 464.55 | 468.8 | |
信息与计算科学 | 理工 | 42 | 42 | 479.95 | 468.55 | 472.7 |
应用统计学 | 理工 | 35 | 35 | 478.96 | 468.94 | 473 |
理工小计 | 1161 | 1161 | 524.96 | 452.75 | 475.16 | |
合计 | 1664 | 1664 |
红河学院2022年普通高等学校招生录取结果公示(云南预科班)
专业 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 文化成绩 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
文史 | 20 | 20 | 545.54 | 530.75 | 534 | |
预科定向 | 文史 | 50 | 50 | 538.74 | 517.55 | 526.8 |
文史小计 | 70 | 70 | ||||
乡村振兴专项预科 | 理工 | 25 | 25 | 463.75 | 450.75 | 455.8 |
预科定向 | 理工 | 55 | 55 | 465.75 | 443.54 | 451.3 |
理工小计 | 80 | 80 | ||||
合计 | 150 | 150 |
点击查看其他省市录取分数线:https://zs.uoh.edu.cn/gggs.htm
2、2021红河学院录取分数线【全国】
红河学院2021年普通高等学校招生录取结果公示(云南一本)
专业 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 文化成绩 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
汉语言文学 | 文史 | 84 | 84 | 591.57 | 565.57 | 570.9 |
英语 | 文史 | 26 | 26 | 574.96 | 565.56 | 569 |
文史小计 | 110 | 110 | 591.57 | 565.56 | 570.5 | |
数学与应用数学 | 理工 | 91 | 91 | 537.97 | 523.96 | 528.4 |
英语 | 理工 | 22 | 22 | 535.97 | 528.96 | 530.7 |
理工小计 | 113 | 113 | 537.97 | 523.96 | 528.8 | |
合计 | 223 | 223 |
红河学院2021年普通高等学校招生录取结果公示(云南文理)
专业 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 文化成绩 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
思想政治教育 | 文史 | 71 | 71 | 556.67 | 539.96 | 543.4 |
汉语国际教育 | 文史 | 40 | 40 | 561.97 | 539.56 | 542.2 |
历史学 | 文史 | 40 | 40 | 563.96 | 539.96 | 543.6 |
社会工作 | 文史 | 38 | 38 | 540.57 | 535.56 | 537.5 |
广播电视学 | 文史 | 25 | 25 | 541.96 | 536.57 | 538.1 |
网络与新媒体 | 文史 | 47 | 47 | 544.96 | 536.96 | 539.1 |
小学教育(文科) | 文史 | 40 | 40 | 551.96 | 540.95 | 544.3 |
学前教育 | 文史 | 20 | 20 | 547.97 | 539.66 | 541.7 |
商务英语 | 文史 | 25 | 25 | 560.97 | 537.96 | 540.9 |
越南语 | 文史 | 18 | 18 | 538.97 | 536.77 | 537.6 |
泰语 | 文史 | 14 | 14 | 544.96 | 535.57 | 537.9 |
缅甸语 | 文史 | 16 | 16 | 539.75 | 533.97 | 536.2 |
柬埔寨语 | 文史 | 16 | 16 | 536.56 | 531.96 | 534.7 |
老挝语 | 文史 | 15 | 15 | 536.76 | 532.97 | 535.3 |
国际经济与贸易 | 文史 | 38 | 38 | 539.96 | 534.98 | 536.6 |
财务管理 | 文史 | 37 | 37 | 540.96 | 536.76 | 538.2 |
物流管理 | 文史 | 24 | 24 | 539.57 | 535.55 | 537.3 |
经济学 | 文史 | 19 | 19 | 548.97 | 537.96 | 539.9 |
酒店管理 | 文史 | 26 | 26 | 538.56 | 534.97 | 536 |
文史小计 | 569 | 569 | 563.96 | 531.96 | 538.97 | |
广播电视学 | 理工 | 12 | 12 | 483.95 | 472.97 | 476.4 |
网络与新媒体 | 理工 | 21 | 21 | 487.57 | 475.57 | 478.2 |
小学教育(理科) | 理工 | 83 | 83 | 521.56 | 487.97 | 496.3 |
学前教育 | 理工 | 22 | 22 | 509.96 | 486.55 | 491.7 |
应用心理学 | 理工 | 40 | 40 | 522.97 | 474.58 | 479.2 |
教育技术学 | 理工 | 45 | 45 | 490.97 | 468.96 | 474.4 |
商务英语 | 理工 | 21 | 21 | 501.97 | 475.96 | 482.2 |
越南语 | 理工 | 20 | 20 | 514.96 | 464.97 | 477.5 |
泰语 | 理工 | 14 | 14 | 483.95 | 463.97 | 469.4 |
缅甸语 | 理工 | 14 | 14 | 476.57 | 463.96 | 469.2 |
柬埔寨语 | 理工 | 13 | 13 | 483.95 | 463.96 | 469.3 |
老挝语 | 理工 | 14 | 14 | 478.97 | 463.97 | 468.4 |
国际经济与贸易 | 理工 | 38 | 38 | 499.97 | 464.96 | 471.2 |
财务管理 | 理工 | 33 | 33 | 493.55 | 475.76 | 481.1 |
物流管理 | 理工 | 27 | 27 | 477.66 | 468.96 | 472.9 |
经济学 | 理工 | 21 | 21 | 499.95 | 473.56 | 478.2 |
酒店管理 | 理工 | 28 | 28 | 491.56 | 463.96 | 469 |
计算机科学与技术 | 理工 | 45 | 45 | 527.77 | 477.96 | 485.5 |
电气工程及其自动化 | 理工 | 74 | 74 | 526.96 | 473.96 | 480.9 |
机械工程 | 理工 | 78 | 78 | 490.76 | 469.76 | 473.2 |
通信工程 | 理工 | 48 | 48 | 501.66 | 467.97 | 474.7 |
数字媒体技术 | 理工 | 40 | 40 | 485.97 | 465.97 | 472.8 |
信息安全 | 理工 | 46 | 46 | 496.57 | 463.96 | 473.5 |
物理学 | 理工 | 40 | 40 | 504.96 | 475.96 | 483.2 |
化学 | 理工 | 97 | 97 | 495.56 | 466.96 | 468.4 |
冶金工程 | 理工 | 50 | 50 | 476.97 | 463.96 | 468.8 |
食品质量与安全 | 理工 | 48 | 48 | 498.77 | 463.97 | 471.4 |
生物科学 | 理工 | 69 | 69 | 514.77 | 477.97 | 487.4 |
理工 | 51 | 51 | 474.96 | 463.96 | 467.4 | |
农学 | 理工 | 53 | 53 | 479.56 | 463.96 | 469 |
植物保护 | 理工 | 48 | 48 | 490.96 | 464.56 | 469.1 |
环境生态工程 | 理工 | 46 | 46 | 492.96 | 463.96 | 471.5 |
信息与计算科学 | 理工 | 43 | 43 | 485.97 | 463.96 | 470.5 |
应用统计学 | 理工 | 32 | 32 | 484.97 | 463.96 | 469.8 |
理工小计 | 1374 | 1374 | 527.77 | 463.96 | 475.34 | |
合计 | 1943 | 1943 |
红河学院2021年普通高等学校招生录取结果公示(云南提前批)
专业 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 文化成绩 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
文史 | 12 | 10 | 513.56 | 500.56 | 503 | |
中国少数民族语言文学(彝语) | 文史 | 12 | 12 | 525.56 | 505.57 | 510.6 |
文史小计 | 24 | 22 | 525.56 | 500.56 | 508.1 | |
中国少数民族语言文学(哈尼语) | 理工 | 8 | 8 | 455.55 | 438.55 | 446.6 |
中国少数民族语言文学(彝语) | 理工 | 8 | 4 | 457.65 | 435.56 | 446.9 |
理工小计 | 16 | 12 | 457.65 | 435.56 | 446.7 | |
合计 | 40 | 34 |
红河学院2021年普通高等学校招生录取结果公示(云南预科班)
专业 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 文化成绩 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
乡村振兴专项预科 | 文史 | 20 | 20 | 535.76 | 521.56 | 524.5 |
预科定向 | 文史 | 50 | 50 | 541.56 | 509.76 | 518.6 |
普通文史预科班 | 文史小计 | 70 | 70 | |||
乡村振兴专项预科 | 理工 | 25 | 25 | 460.57 | 451.55 | 456.1 |
预科定向 | 理工 | 55 | 55 | 476.56 | 442.54 | 454.6 |
普通理工预科班 | 理工小计 | 80 | 80 | |||
合计 | 150 | 150 |
红河学院2021年普通高等学校招生录取结果公示(云南艺术)
专业 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 专业成绩 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
绘画 | 艺术 | 42 | 42 | 233.8 | 225.8 | 228.2 |
产品设计 | 艺术 | 41 | 41 | 240 | 225.4 | 227.9 |
艺术 | 41 | 41 | 232.6 | 224 | 225.6 | |
美术小计 | 124 | 124 | 240 | 224 | 227.24 | |
音乐学 | 艺术 | 52 | 52 | 186.2 | 176.5 | 179.9 |
舞蹈学 | 艺术 | 32 | 32 | 189 | 176.66 | 179.2 |
舞蹈表演 | 艺术 | 25 | 25 | 186.33 | 166.34 | 171.1 |
舞蹈小计 | 57 | 57 | 189 | 166.34 | 174.65 | |
合计 | 233 | 233 |
红河学院2021年普通高等学校招生录取结果公示(云南体育)
专业 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 专业成绩 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
体育教育 | 体育 | 90 | 90 | 90.18 | 83.86 | 85 |
社会体育指导与管理 | 体育 | 44 | 44 | 83.52 | 80.49 | 81.3 |
合计 | 134 | 134 | 90.18 | 80.49 | 83.79 |
点击查看其他省市录取分数线:https://zs.uoh.edu.cn/gggs.htm
3、2020红河学院录取分数线【云南】
红河学院2020年普通高等学校招生录取结果公示(云南文理)
专业 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 文化成绩 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
历史学 | 文史 | 38 | 38 | 545.97 | 523.96 | 527.8 |
广播电视学 | 文史 | 35 | 35 | 521.97 | 516.97 | 519.9 |
广告学 | 文史 | 42 | 42 | 526.97 | 514.95 | 520.2 |
网络与新媒体 | 文史 | 26 | 26 | 533.56 | 519.97 | 522.7 |
国际经济与贸易 | 文史 | 18 | 18 | 521.76 | 516.96 | 518.1 |
财务管理 | 文史 | 39 | 39 | 536.96 | 520.67 | 524 |
物流管理 | 文史 | 20 | 20 | 524.95 | 516.96 | 520.6 |
经济学 | 文史 | 22 | 22 | 531.96 | 518.96 | 522.3 |
酒店管理 | 文史 | 17 | 17 | 518.96 | 516.96 | 517.3 |
工商管理 | 文史 | 22 | 22 | 524.96 | 516.96 | 518.9 |
商务英语 | 文史 | 25 | 25 | 531.94 | 518.95 | 521.3 |
小学教育(文科) | 文史 | 44 | 44 | 536.96 | 524.96 | 528.8 |
学前教育 | 文史 | 45 | 50 | 527.97 | 520.97 | 523.2 |
应用心理学 | 文史 | 21 | 21 | 551.97 | 520.96 | 525.8 |
汉语国际教育 | 文史 | 33 | 33 | 531.76 | 521.96 | 524.5 |
越南语 | 文史 | 18 | 18 | 535.57 | 515.56 | 520.7 |
泰语 | 文史 | 23 | 23 | 524.95 | 518.56 | 520.1 |
缅甸语 | 文史 | 16 | 16 | 534.56 | 516.96 | 520.1 |
柬埔寨语 | 文史 | 14 | 14 | 519.97 | 513.56 | 518.2 |
老挝语 | 文史 | 17 | 17 | 522.95 | 512.96 | 518.7 |
思想政治教育 | 文史 | 44 | 44 | 547.95 | 524.56 | 528.5 |
政治学与行政学 | 文史 | 36 | 36 | 539.76 | 519.96 | 522.2 |
社会工作 | 文史 | 42 | 42 | 528.55 | 516.96 | 519.2 |
文史合计 | 657 | 662 | 551.97 | 512.96 | 522.61 | |
网络与新媒体 | 理工 | 14 | 14 | 527.96 | 485.96 | 492.6 |
化学 | 理工 | 96 | 96 | 505.56 | 484.96 | 488.5 |
物理学 | 理工 | 45 | 45 | 541.96 | 488.95 | 493.7 |
食品质量与安全 | 理工 | 48 | 48 | 498.76 | 479.96 | 484.4 |
计算机科学与技术 | 理工 | 42 | 42 | 514.76 | 486.96 | 490.7 |
教育技术学 | 理工 | 38 | 38 | 489.96 | 481.55 | 483.9 |
电气工程及其自动化 | 理工 | 71 | 71 | 512.96 | 485.96 | 490.4 |
机械工程 | 理工 | 79 | 79 | 498.95 | 479.96 | 483.4 |
通信工程 | 理工 | 46 | 46 | 497.76 | 482.75 | 486.2 |
数字媒体技术 | 理工 | 45 | 45 | 494.95 | 481.96 | 485.1 |
信息安全 | 理工 | 48 | 48 | 488.55 | 479.96 | 482.8 |
国际经济与贸易 | 理工 | 24 | 24 | 493.96 | 479.96 | 483.4 |
财务管理 | 理工 | 39 | 39 | 519.96 | 484.96 | 489.7 |
物流管理 | 理工 | 22 | 22 | 494.96 | 481.96 | 484.7 |
经济学 | 理工 | 21 | 21 | 496.96 | 485.76 | 487.6 |
酒店管理 | 理工 | 21 | 21 | 491.76 | 479.96 | 482.4 |
工商管理 | 理工 | 22 | 22 | 491.96 | 484.56 | 486.1 |
信息与计算科学 | 理工 | 38 | 38 | 495.95 | 481.56 | 484.3 |
应用统计学 | 理工 | 32 | 32 | 486.96 | 481.95 | 484.3 |
商务英语 | 理工 | 24 | 24 | 501.97 | 485.96 | 490.6 |
小学教育(理科) | 理工 | 97 | 97 | 525.96 | 492.96 | 500.5 |
学前教育 | 理工 | 51 | 56 | 508.96 | 487.95 | 491.8 |
应用心理学 | 理工 | 23 | 23 | 503.75 | 485.96 | 488.6 |
越南语 | 理工 | 17 | 17 | 488.96 | 480.95 | 483.4 |
泰语 | 理工 | 18 | 18 | 491.96 | 480.55 | 484.1 |
缅甸语 | 理工 | 13 | 13 | 483.76 | 479.96 | 481.2 |
柬埔寨语 | 理工 | 13 | 13 | 494.96 | 470.95 | 480.6 |
老挝语 | 理工 | 13 | 13 | 498.96 | 471.75 | 479.5 |
设施农业科学与工程 | 理工 | 44 | 44 | 487.95 | 470.96 | 480.3 |
生物科学 | 理工 | 34 | 34 | 505.56 | 490.96 | 494.8 |
农学 | 理工 | 45 | 47 | 489.96 | 471.96 | 481.3 |
植物保护 | 理工 | 48 | 48 | 511.75 | 470.96 | 481.4 |
环境生态工程 | 理工 | 48 | 48 | 497.96 | 479.55 | 484.8 |
理工合计 | 1279 | 1286 | 541.96 | 470.95 | 487.32 |
红河学院2020年普通高等学校招生录取结果公示(云南一本)
专业 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 文化成绩 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
汉语言文学 | 文史 | 89 | 89 | 563.56 | 548.97 | 553.7 |
英语 | 文史 | 25 | 25 | 562.96 | 548.97 | 555.1 |
文史合计 | 114 | 114 | 563.56 | 548.97 | 554 | |
数学与应用数学 | 理工 | 89 | 89 | 559.96 | 535.56 | 541.8 |
英语 | 理工 | 28 | 28 | 550.96 | 535.65 | 541.1 |
理工合计 | 117 | 117 | 559.96 | 535.56 | 541.6 | |
合计 | 231 | 231 |
红河学院2020年普通高等学校招生录取结果公示(云南艺术)
专业 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 专业成绩 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
绘画 | 艺术 | 27 | 27 | 232.6 | 226.4 | 228.3 |
视觉传达设计 | 艺术 | 23 | 23 | 240.4 | 227.4 | 229.7 |
环境设计 | 艺术 | 23 | 23 | 233.8 | 226.6 | 227.9 |
产品设计 | 艺术 | 23 | 23 | 232 | 222.2 | 225.4 |
工艺美术 | 艺术 | 22 | 22 | 230.2 | 223.8 | 225.8 |
美术合计 | 118 | 118 | 240.4 | 222.2 | 227.46 | |
音乐学 | 艺术 | 50 | 54 | 188.54 | 160.96 | 166 |
舞蹈表演 | 艺术 | 29 | 29 | 205.33 | 188.67 | 192.7 |
舞蹈学 | 艺术 | 24 | 24 | 200.66 | 176.01 | 181.7 |
舞蹈合计 | 53 | 53 | 205.33 | 176.01 | 187.72 | |
合计 | 472 | 476 |
红河学院2020年普通高等学校招生录取结果公示(云南体育)
专业 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 专业成绩 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
体育教育 | 体育 | 87 | 97 | 91.1 | 81.93 | 83.4 |
社会体育指导与管理 | 体育 | 41 | 41 | 83.43 | 78.51 | 79.4 |
体育合计 | 128 | 138 | 91.1 | 78.51 | 82.21 |
红河学院2020年普通高等学校招生录取结果公示(云南预科班)
专业 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 成绩 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
贫困专项预科 | 文史 | 20 | 20 | 511.96 | 499.75 | 503 |
预科定向 | 文史 | 50 | 50 | 517.77 | 488.76 | 498.1 |
文史小计 | 70 | 70 | ||||
贫困专项预科 | 理工 | 25 | 25 | 473.95 | 457.56 | 462.9 |
预科定向 | 理工 | 55 | 55 | 475.75 | 451.55 | 459.4 |
理工合计 | 80 | 80 | ||||
合计 | 150 | 150 |
红河学院2020年普通高等学校招生录取结果公示(云南提前批 少数民族语言文学)
专业 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 专业成绩 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
中国少数民族语言文学(哈尼语) | 文史 | 10 | 3 | 485 | 481 | 483.3 |
理工 | 10 | 5 | 472 | 441 | 452.6 | |
中国少数民族语言文学(彝语) | 文史 | 10 | 9 | 503 | 480 | 490.9 |
理工 | 10 | 3 | 458 | 441 | 451 | |
合计 | 40 | 20 |
4、2019红河学院录取分数线【全国】
红河学院2019年普通本科分省录取分数情况统计表
省份 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 |
文史 | 473.10 | 466.09 | 468.35 | 428 | |
理工 | 452.11 | 439.11 | 441.93 | 400 | |
文史 | 515.10 | 509.11 | 511.78 | 461 | |
理工 | 463.12 | 449.10 | 451.91 | 379 | |
山西 | 文史 | 506.12 | 487.11 | 492.11 | 481 |
理工 | 441.09 | 432.07 | 435.58 | 432 | |
内蒙 | 文史 | 482.00 | 468.00 | 470.50 | 436 |
理工 | 408.00 | 388.00 | 396.50 | 352 | |
文史 | 540.10 | 527.10 | 531.60 | 482 | |
理工 | 450.11 | 444.08 | 447.10 | 369 | |
文史 | 479.09 | 460.11 | 465.77 | 372 | |
理工 | 445.07 | 429.08 | 432.92 | 350 | |
文史 | 470.11 | 442.10 | 452.44 | 424 | |
理工 | 439.08 | 407.07 | 419.09 | 372 | |
文史 | 320.00 | 305.00 | 311.07 | 277 | |
理工 | 324.00 | 319.00 | 320.91 | 307 | |
565.00 | 548.00 | 554.82 | 496 | ||
文史 | 525.70 | 524.70 | 525.13 | 504 | |
理工 | 482.37 | 441.36 | 453.79 | 426 | |
文史 | 507.98 | 465.00 | 503.20 | 464 | |
理工 | 451.95 | 434.94 | 439.38 | 393 | |
文史 | 536.98 | 527.98 | 531.49 | 502 | |
理工 | 486.93 | 475.92 | 480.03 | 449 | |
文史 | 522.11 | 520.11 | 521.11 | 503 | |
理工 | 482.09 | 468.09 | 475.09 | 443 | |
文史 | 511.11 | 497.11 | 500.83 | 447 | |
理工 | 470.11 | 450.11 | 458.96 | 385 | |
文史 | 509.11 | 496.12 | 502.03 | 445 | |
理工 | 464.10 | 449.09 | 451.96 | 385 | |
文史 | 535.01 | 527.01 | 531.09 | 523 | |
理工 | 463.01 | 454.01 | 456.56 | 448 | |
文史 | 516.95 | 511.95 | 513.95 | 455 | |
理工 | 448.86 | 445.86 | 446.50 | 390 | |
文史 | 470.97 | 458.97 | 467.80 | 388 | |
理工 | 447.93 | 415.92 | 430.72 | 347 | |
文史 | 624.00 | 603.00 | 611.50 | 593 | |
理工 | 572.00 | 552.00 | 559.22 | 539 | |
文史 | 521.19 | 515.18 | 517.29 | 458 | |
理工 | 501.20 | 486.16 | 491.02 | 435 | |
文史 | 519.10 | 507.11 | 510.93 | 472 | |
理工 | 517.10 | 502.10 | 508.33 | 459 | |
文史 | 498.09 | 486.09 | 491.97 | 453 | |
理工 | 430.09 | 406.09 | 417.42 | 369 | |
文史 | 498.10 | 489.10 | 492.00 | 400 | |
理工 | 467.11 | 444.10 | 448.60 | 363 | |
文史 | 496.11 | 483.10 | 486.24 | 400 | |
理工 | 442.11 | 429.10 | 432.67 | 366 | |
云南一本 | 文史 | 568.97 | 540.76 | 552.92 | 560 |
理工 | 559.95 | 524.96 | 537.72 | 535 | |
云南二本 | 文史 | 575.96 | 515.96 | 523.41 | 480 |
理工 | 529.96 | 472.97 | 481.81 | 435 | |
云南免费师范生 | 文史 | 563.00 | 542.00 | 551.92 | 480 |
理工 | 564.00 | 512.00 | 525.33 | 435 | |
云南(中国少数民族语言文学) | 文史 | 496.76 | 481.75 | 488.60 | 480 |
理工 | 468.56 | 444.55 | 453.90 | 435 |
红河学院2019年普通文理专业在云南省内分专业录取成绩统计表(云南)
省份 | 招生专业 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
云南免费师范生 | 汉语言文学 | 文史 | 4 | 4 | 563 | 549 | 553 |
云南免费师范生 | 历史学 | 文史 | 3 | 3 | 559 | 543 | 550.33 |
云南免费师范生 | 英语 | 文史 | 2 | 2 | 561 | 547 | 554 |
云南免费师范生 | 思想政治教育 | 文史 | 3 | 3 | 560 | 542 | 550.67 |
云南免费师范生 | 文史小计 | 12 | 12 | 563 | 542 | 551.92 | |
云南免费师范生 | 化学 | 理工 | 2 | 2 | 532 | 521 | 526.5 |
云南免费师范生 | 物理学 | 理工 | 4 | 4 | 521 | 512 | 515.5 |
云南免费师范生 | 数学与应用数学 | 理工 | 2 | 2 | 564 | 518 | 541 |
云南免费师范生 | 英语 | 理工 | 2 | 2 | 537 | 529 | 533 |
云南免费师范生 | 生物科学 | 理工 | 2 | 2 | 522 | 519 | 520.5 |
云南免费师范生 | 理工小计 | 12 | 12 | 564 | 512 | 525.33 | |
云南一本 | 汉语言文学 | 文史 | 83 | 81 | 568.97 | 540.96 | 553 |
云南一本 | 英语 | 文史 | 18 | 20 | 557.67 | 540.76 | 552.6 |
云南一本 | 文史小计 | 101 | 101 | 568.97 | 540.76 | 552.9 | |
云南一本 | 数学与应用数学 | 理工 | 43 | 43 | 559.95 | 524.96 | 536.5 |
云南一本 | 英语 | 理工 | 22 | 22 | 553.95 | 529.97 | 540.1 |
云南一本 | 理工小计 | 65 | 65 | 559.95 | 524.96 | 537.7 | |
云南二本 | 历史学 | 文史 | 30 | 30 | 545.96 | 523.96 | 529.1 |
云南二本 | 广播电视学 | 文史 | 37 | 37 | 546.56 | 515.97 | 520.5 |
云南二本 | 广告学 | 文史 | 35 | 35 | 530.96 | 516.96 | 520.6 |
云南二本 | 秘书学 | 文史 | 35 | 35 | 523.96 | 515.97 | 518.8 |
云南二本 | 网络与新媒体 | 文史 | 29 | 29 | 537.66 | 519.97 | 524.3 |
云南二本 | 国际经济与贸易 | 文史 | 24 | 24 | 525.66 | 515.97 | 518.9 |
云南二本 | 财务管理 | 文史 | 41 | 41 | 536.76 | 519.97 | 524.1 |
云南二本 | 物流管理 | 文史 | 23 | 23 | 536.56 | 516.55 | 521.3 |
云南二本 | 经济学 | 文史 | 22 | 22 | 532.96 | 519.54 | 523.6 |
云南二本 | 酒店管理 | 文史 | 15 | 15 | 525.95 | 516.56 | 517.9 |
云南二本 | 工商管理 | 文史 | 22 | 22 | 527.66 | 516.95 | 519.3 |
云南二本 | 商务英语 | 文史 | 29 | 29 | 541.56 | 518.96 | 524.7 |
云南二本 | 小学教育(文科) | 文史 | 44 | 44 | 544.96 | 527.95 | 531.7 |
云南二本 | 学前教育 | 文史 | 40 | 40 | 530.67 | 521.95 | 525 |
云南二本 | 应用心理学 | 文史 | 18 | 18 | 529.55 | 519.56 | 522.6 |
云南二本 | 汉语国际教育 | 文史 | 34 | 34 | 575.96 | 521.96 | 526.8 |
云南二本 | 越南语 | 文史 | 15 | 15 | 530.96 | 516.96 | 522.5 |
云南二本 | 泰语 | 文史 | 17 | 17 | 529.95 | 517.55 | 521.5 |
云南二本 | 缅甸语 | 文史 | 12 | 12 | 526.57 | 516.96 | 521.1 |
云南二本 | 柬埔寨语 | 文史 | 19 | 19 | 523.75 | 515.96 | 519.7 |
云南二本 | 老挝语 | 文史 | 12 | 12 | 534.96 | 516.95 | 522.1 |
云南二本 | 思想政治教育 | 文史 | 29 | 29 | 548.97 | 524.96 | 530.9 |
云南二本 | 政治学与行政学 | 文史 | 36 | 36 | 527.95 | 519.96 | 522.4 |
云南二本 | 社会工作 | 文史 | 39 | 39 | 539.56 | 516.55 | 520.4 |
云南二本 | 文史小计 | 657 | 657 | 575.96 | 515.96 | 523.41 | |
云南二本 | 网络与新媒体 | 理工 | 10 | 10 | 502.94 | 484.95 | 490.1 |
