2022年云南财经大学招生章程已经公布,主要包含学校概况、招生计划、报考条件、录取规则、收费标准、奖助学金等信息,以下是详细内容,供大家参考。
云南财经大学2022年本科招生章程
云南财经大学是一所以经济学、管理学为主,法学、哲学、文学、理学、工学、艺术等学科协同发展的多科性省属重点大学。
第一章 校名、校址、办学层次、办学性质和颁发证书
1.全称:云南财经大学。
2.学校国标代码:10689。
教学区:龙泉路校区(校本部,云南省昆明市龙泉路237号)、安宁校区(云南省昆明市安宁市金方街道办事处普融路999号)。按照学校建设及发展规划,物流学院、城市与环境学院及专业2023年迁至安宁校区学习。
4.办学层次:学校具有招收博士、硕士和本科等多层次学历教育资格。
6.普通高等教育本科学习形式:全日制。
7.颁发证书:合格毕业生颁发云南财经大学毕业证书,达到学士学位授予条件者,颁发学位证书。
8. 组织机构:学校设立本科招生工作领导小组,全面负责学校本科招生工作。本科招生办公室是组织和实施招生工作的常设机构,具体负责学校本科招生的日常工作。
第二章 招生专业、招生计划、收费标准
1.招生专业、招生计划:严格按照教育部和云南省有关文件规定,根据国家战略发展需要、各省(直辖市、自治区)生源状况、区域经济社会发展需求、就业等因素综合考虑制定分省分专业招生计划;学校预留计划数不超过招生计划总数的1%,用以调节各省(直辖市、自治区)生源不平衡情况;具体招生计划以各省(直辖市、自治区)招生管理部门公布为准。
2.学费:各专业收费标准按云南省发改委批准的学费标准执行,详见《云南财经大学收费公示表》。
3.住宿费:400~1,200元/生•学年,实际收费以入住公寓类别为准。
第三章 录取原则
在招生录取过程中严格执行国家的招生政策,做到公开、公平、公正,具体的录取原则是:
1.云南财经大学根据各省(区、市)的生源情况和招生计划确定调档比例,按照平行志愿投档的批次,调档比例原则上不超过在各省公布计划的105%。按照顺序志愿投档的批次,调档比例原则上不超过在各省公布计划的120%。
2.专业录取按分数优先原则,根据考生投档成绩及专业志愿顺序录取专业,不设专业级差。投档成绩相同,生源省份无相应规定的,非高考综合改革省份依次比较高考总分(不含加分)、语文、数学、外语、综合科目(文、理)的成绩,高考综合改革省份依次比较高考总分(不含加分)、语文数学两科之和、语文、数学、外语、首选科目、再选科目单科最高成绩,对单科成绩高者,优先录取。对于专业志愿不能满足的考生,服从专业调剂者,按投档成绩从高分到低分录取到未录满的专业,不服从调剂者,予以退档。
3.中外合作办学本科和高等职业教育普通本科专业只录取填报有中外合作办学本科和高等职业教育普通本科专业志愿的考生。无中外合作办学本科和高等职业教育普通本科专业志愿虽服从专业调剂,原则上不调剂至中外合作办学本科和高等职业教育普通本科专业。
4.北京市、天津市、上海市、浙江省、山东省、海南省、河北省、辽宁省、江苏省、福建省、湖北省、湖南省、广东省、重庆市的考生所填报的专业(类)志愿须符合该专业(类)选考科目要求。
5.内蒙古自治区实行“招生计划1:1范围内按专业志愿排队录取”的录取规则。
6.外语语种要求:英语、商务英语、泰语、越南语、缅甸语专业只招收英语语种考生,报考以上专业的考生,需参加当地招考办组织的英语口语测试,且成绩合格;在不组织口语测试的地区,投档成绩相同者,英语笔试成绩较高者优先录取;其它专业新生入学后主要以英语实施公共外语教学。
7.艺术类录取按云南财经大学2022年艺术类招生章程和招生省(直辖市、自治区)的相关规定执行。
8.学校招收足球(女)、篮球、排球和网球高水平运动队,录取原则参见云南财经大学2022年招收高水平运动队招生简章。
9.男女生比例:各专业男女比例不限。
10.学校认可并严格执行教育部有关加分或降分投档的政策规定。
11.身体健康状况要求:按教育部和有关部门制定的《普通高等学校招生体检工作指导意见》及有关补充规定执行。
12.学校已建立较为完备的“奖、助、贷、勤、补”五位一体的资助体系。家庭经济困难新生可以通过“绿色通道”入学,符合条件的学生可按照相应政策申请国家生源地助学贷款、国家助学金、勤工助学、孤残学生补贴、少数民族助学金、临时困难补助以及各项社会助学金等,成绩优异的同学可申请国家励志奖学金、省政府励志奖学金、校级自立奖学金等。
1.学校招生办公室地址:昆明市龙泉路295号云南财经大学卓远楼南附404室(北院)。
2.邮政编码:650221。
3.电话及传真:0871-65132629(兼传真) 65197774 65178884。
4.监督举报电话:0871-65114879 邮箱:yncjdxjw_jsc@sina.com。
5.网址:www.ynufe.edu.cn。
6.电子邮件地址:zzzx@ynufe.edu.cn。
第五章 其他
1.本章程若与国家法律、法规和有关政策相抵触,以国家法律、法规和有关政策为准。
2.本章程由云南财经大学招生办公室负责解释。
2022云南财经大学学费:本科普通类专业有3400、4000、4500元/学年等不同标准,艺术类专业为10000元/学年,中外合作办学类为15600元/学年;高职本科普通类专业为7000元/学年。具体各专业收费标准如下,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校官方最新消息为准。
一、云南财经大学收费标准
学费:
大部分普通文理类3400 、4000 、4500元/年/生;艺术类10000元/年/生;中外合作类15600元/年/生;高职本科普通类专业7000元/年/生。
2022云南财经大学云南省招生计划(一本)
年份 | 省份 | 层次 | 专业名称 | 计划编制数 | 科类 | 批次 | 招生专业代码 | 学制代码 | 收费标准 | 院系部门名称 | 办学地点 | 专业备注 |
2022 | 云南 | 本科 | 会计学 | 55 | 理工 | 一本 | 120203 | 4 | 4000 | 会计学院 | 龙泉路校区 | |
2022 | 云南 | 本科 | 财务管理 | 71 | 理工 | 一本 | 120204 | 4 | 4000 | 会计学院 | 龙泉路校区 | |
2022 | 云南 | 本科 | 金融学 | 71 | 理工 | 一本 | 20301 | 4 | 4000 | 金融学院 | 龙泉路校区 | |
2022 | 云南 | 本科 | 资产评估 | 15 | 理工 | 一本 | 120208 | 4 | 4000 | 城市与环境学院 | 龙泉路校区 | 按照学校建设及发展规划,2023年迁至安宁校区学习。 |
2022 | 云南 | 本科 | 人力资源管理 | 27 | 理工 | 一本 | 120206 | 4 | 4000 | 商学院 | 龙泉路校区 | |
2022 | 云南 | 本科 | 审计学 | 27 | 理工 | 一本 | 120207 | 4 | 4000 | 会计学院 | 龙泉路校区 | |
2022 | 云南 | 本科 | 国际商务 | 16 | 理工 | 一本 | 120205 | 4 | 4000 | 经济学院 | 龙泉路校区 | |
2022 | 云南 | 本科 | 统计学 | 29 | 理工 | 一本 | 71201 | 4 | 4500 | 统计与数学学院 | 龙泉路校区 | |
2022 | 云南 | 本科 | 工商管理 | 39 | 理工 | 一本 | 120201 | 4 | 4000 | 商学院 | 龙泉路校区 | |
2022 | 云南 | 本科 | 计算机科学与技术 | 137 | 理工 | 一本 | 80901 | 4 | 4500 | 信息学院 | 龙泉路校区 | |
2022 | 云南 | 本科 | 精算学 | 35 | 理工 | 一本 | 20308 | 4 | 4500 | 金融学院 | 龙泉路校区 | |
2022 | 云南 | 本科 | 数学与应用数学 | 35 | 理工 | 一本 | 70101 | 4 | 4500 | 统计与数学学院 | 龙泉路校区 | |
2022 | 云南 | 本科 | 互联网金融 | 27 | 理工 | 一本 | 20309 | 4 | 4000 | 商学院 | 龙泉路校区 | |
2022 | 云南 | 本科 | 新闻学 | 32 | 理工 | 一本 | 50301 | 4 | 3400 | 传媒与设计艺术学院 | 安宁校区 | |
2022 | 云南 | 本科 | 国际事务与国际关系 | 19 | 理工 | 一本 | 30204 | 4 | 4000 | 法学院 | 龙泉路校区 | |
2022 | 云南 | 本科 | 财政学 | 44 | 理工 | 一本 | 20201 | 4 | 4000 | 财政与公共管理学院 | 龙泉路校区 | |
2022 | 云南 | 本科 | 税收学 | 25 | 理工 | 一本 | 20202 | 4 | 4000 | 财政与公共管理学院 | 龙泉路校区 | |
2022 | 云南 | 本科 | 电子商务 | 68 | 理工 | 一本 | 120801 | 4 | 4000 | 商学院 | 龙泉路校区 | |
2022 | 云南 | 本科 | 信息与计算科学 | 30 | 理工 | 一本 | 70102 | 4 | 4500 | 统计与数学学院 | 龙泉路校区 | |
2022 | 云南 | 本科 | 广告学 | 15 | 理工 | 一本 | 50303 | 4 | 3400 | 传媒与设计艺术学院 | 安宁校区 | |
2022 | 云南 | 本科 | 信息安全 | 35 | 理工 | 一本 | 80904 | 4 | 4500 | 信息学院 | 龙泉路校区 | |
2022 | 云南 | 本科 | 法学 | 71 | 理工 | 一本 | 30101 | 4 | 4000 | 法学院 | 龙泉路校区 | |
2022 | 云南 | 本科 | 政治学与行政学 | 18 | 理工 | 一本 | 30201 | 4 | 4000 | 财政与公共管理学院 | 龙泉路校区 | |
2022 | 云南 | 本科 | 国际经济与贸易 | 41 | 理工 | 一本 | 20401 | 4 | 4000 | 经济学院 | 龙泉路校区 | |
2022 | 云南 | 本科 | 经济统计学 | 13 | 理工 | 一本 | 20102 | 4 | 4000 | 统计与数学学院 | 龙泉路校区 | |
2022 | 云南 | 本科 | 会展经济与管理 | 43 | 理工 | 一本 | 120903 | 4 | 4000 | 旅游与酒店管理学院 | 安宁校区 | |
2022 | 云南 | 本科 | 公共事业管理 | 18 | 理工 | 一本 | 120401 | 4 | 4000 | 财政与公共管理学院 | 龙泉路校区 | |
2022 | 云南 | 本科 | 旅游管理 | 16 | 理工 | 一本 | 120901 | 4 | 4000 | 旅游与酒店管理学院 | 安宁校区 | |
2022 | 云南 | 本科 | 市场营销 | 31 | 理工 | 一本 | 120202 | 4 | 4000 | 商学院 | 龙泉路校区 | |
2022 | 云南 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 31 | 理工 | 一本 | 80910 | 4 | 4500 | 统计与数学学院 | 龙泉路校区 | |
2022 | 云南 | 本科 | 英语 | 9 | 理工 | 一本 | 50201 | 4 | 3400 | 国际语言文化学院 | 龙泉路校区 | |
2022 | 云南 | 本科 | 贸易经济 | 18 | 理工 | 一本 | 20402 | 4 | 4000 | 经济学院 | 龙泉路校区 | |
2022 | 云南 | 本科 | 金融工程 | 64 | 理工 | 一本 | 20302 | 4 | 4000 | 金融学院 | 龙泉路校区 | |
2022 | 云南 | 本科 | 经济学 | 42 | 理工 | 一本 | 20101 | 4 | 4000 | 经济学院 | 龙泉路校区 | |
2022 | 云南 | 本科 | 物流工程 | 68 | 理工 | 一本 | 120602 | 4 | 4500 | 物流学院 | 龙泉路校区 | 按照学校建设及发展规划,2023年迁至安宁校区学习。 |
2022 | 云南 | 本科 | 物联网工程 | 31 | 理工 | 一本 | 80905 | 4 | 4500 | 信息学院 | 龙泉路校区 | |
2022 | 云南 | 本科 | 汉语言 | 13 | 理工 | 一本 | 50102 | 4 | 3400 | 国际语言文化学院 | 龙泉路校区 | |
2022 | 云南 | 本科 | 金融数学 | 31 | 理工 | 一本 | 20305 | 4 | 4000 | 统计与数学学院 | 龙泉路校区 | |
2022 | 云南 | 本科 | 保险学 | 33 | 理工 | 一本 | 20303 | 4 | 4000 | 金融学院 | 龙泉路校区 | |
2022 | 云南 | 本科 | 信息管理与信息系统 | 31 | 理工 | 一本 | 120102 | 4 | 4000 | 信息学院 | 龙泉路校区 | |
2022 | 云南 | 本科 | 应用统计学 | 31 | 理工 | 一本 | 71202 | 4 | 4500 | 统计与数学学院 | 龙泉路校区 | |
2022 | 云南 | 本科 | 越南语 | 11 | 理工 | 一本 | 50223 | 4 | 3400 | 国际语言文化学院 | 龙泉路校区 | |
2022 | 云南 | 本科 | 工程管理 | 26 | 理工 | 一本 | 120103 | 4 | 4000 | 城市与环境学院 | 龙泉路校区 | 按照学校建设及发展规划,2023年迁至安宁校区学习。 |
2022 | 云南 | 本科 | 商务英语 | 9 | 理工 | 一本 | 50262 | 4 | 3400 | 国际语言文化学院 | 龙泉路校区 | |
2022 | 云南 | 本科 | 自然地理与资源环境 | 15 | 理工 | 一本 | 70502 | 4 | 4500 | 城市与环境学院 | 龙泉路校区 | 按照学校建设及发展规划,2023年迁至安宁校区学习。 |
2022 | 云南 | 本科 | 物流管理 | 39 | 理工 | 一本 | 120601 | 4 | 4000 | 物流学院 | 龙泉路校区 | 按照学校建设及发展规划,2023年迁至安宁校区学习。 |
2022 | 云南 | 本科 | 文化产业管理 | 17 | 理工 | 一本 | 120210 | 4 | 4000 | 旅游与酒店管理学院 | 安宁校区 | |
2022 | 云南 | 本科 | 投资学 | 10 | 理工 | 一本 | 20304 | 4 | 4000 | 金融学院 | 龙泉路校区 | |
2022 | 云南 | 本科 | 泰语 | 11 | 理工 | 一本 | 50220 | 4 | 3400 | 国际语言文化学院 | 龙泉路校区 | |
2022 | 云南 | 本科 | 缅甸语 | 15 | 理工 | 一本 | 50216 | 4 | 3400 | 国际语言文化学院 | 龙泉路校区 | |
2022 | 云南 | 本科 | 劳动与社会保障 | 18 | 理工 | 一本 | 120403 | 4 | 4000 | 财政与公共管理学院 | 龙泉路校区 | |
2022 | 云南 | 本科 | 酒店管理 | 15 | 理工 | 一本 | 120902 | 4 | 4000 | 旅游与酒店管理学院 | 安宁校区 | |
2022 | 云南 | 本科 | 行政管理 | 18 | 理工 | 一本 | 120402 | 4 | 4000 | 财政与公共管理学院 | 龙泉路校区 | |
2022 | 云南 | 本科 | 国际经贸规则 | 16 | 理工 | 一本 | 30105 | 4 | 4000 | 法学院 | 龙泉路校区 | |
2022 | 云南 | 本科 | 供应链管理 | 15 | 理工 | 一本 | 120604 | 4 | 4000 | 物流学院 | 龙泉路校区 | 按照学校建设及发展规划,2023年迁至安宁校区学习。 |
2022 | 云南 | 本科 | 管理科学 | 31 | 理工 | 一本 | 120101 | 4 | 4000 | 商学院 | 龙泉路校区 | |
2022 | 云南 | 本科 | 房地产开发与管理 | 17 | 理工 | 一本 | 120104 | 4 | 4000 | 城市与环境学院 | 龙泉路校区 | 按照学校建设及发展规划,2023年迁至安宁校区学习。 |
2022 | 云南 | 本科 | 城乡规划 | 17 | 理工 | 一本 | 82802 | 5 | 4500 | 城市与环境学院 | 龙泉路校区 | 按照学校建设及发展规划,2023年迁至安宁校区学习。 |
2022 | 云南 | 本科 | 智能科学与技术 | 30 | 理工 | 一本 | 80907 | 4 | 4500 | 信息学院 | 龙泉路校区 | |
2022 | 云南 | 本科 | 金融科技 | 30 | 理工 | 一本 | 20310 | 4 | 4000 | 金融学院 | 龙泉路校区 | |
2022 | 云南 | 本科 | 金融学(中外合作办学) | 43 | 理工 | 一本 | 020301H | 4 | 15600 | 国际工商学院 | 龙泉路校区 | 中英合作办学专业,合格毕业生可获国内外双文凭。 |
2022 | 云南 | 本科 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 86 | 理工 | 一本 | 020401H | 4 | 15600 | 国际工商学院 | 龙泉路校区 | 中美合作办学专业,合格毕业生可获国内外双文凭。 |
2022 | 云南 | 本科 | 酒店管理(中外合作办学) | 8 | 理工 | 一本 | 120902H | 4 | 15600 | 旅游与酒店管理学院 | 安宁校区 | 中法合作办学专业,合格毕业生可获国内外双文凭。 |
2022 | 云南 | 本科 | 会计学(中外合作办学) | 86 | 理工 | 一本 | 120203H | 4 | 15600 | 国际工商学院 | 龙泉路校区 | 中澳合作办学专业,合格毕业生可获国内外双文凭。 |
2022 | 云南 | 本科 | 会计学 | 21 | 文史 | 一本 | 120203 | 4 | 4000 | 会计学院 | 龙泉路校区 | |
2022 | 云南 | 本科 | 财务管理 | 25 | 文史 | 一本 | 120204 | 4 | 4000 | 会计学院 | 龙泉路校区 | |
2022 | 云南 | 本科 | 金融学 | 71 | 文史 | 一本 | 20301 | 4 | 4000 | 金融学院 | 龙泉路校区 | |
2022 | 云南 | 本科 | 资产评估 | 15 | 文史 | 一本 | 120208 | 4 | 4000 | 城市与环境学院 | 龙泉路校区 | 按照学校建设及发展规划,2023年迁至安宁校区学习。 |
2022 | 云南 | 本科 | 人力资源管理 | 27 | 文史 | 一本 | 120206 | 4 | 4000 | 商学院 | 龙泉路校区 | |
2022 | 云南 | 本科 | 审计学 | 27 | 文史 | 一本 | 120207 | 4 | 4000 | 会计学院 | 龙泉路校区 | |
2022 | 云南 | 本科 | 国际商务 | 15 | 文史 | 一本 | 120205 | 4 | 4000 | 经济学院 | 龙泉路校区 | |
2022 | 云南 | 本科 | 工商管理 | 38 | 文史 | 一本 | 120201 | 4 | 4000 | 商学院 | 龙泉路校区 | |
2022 | 云南 | 本科 | 新闻学 | 32 | 文史 | 一本 | 50301 | 4 | 3400 | 传媒与设计艺术学院 | 安宁校区 | |
2022 | 云南 | 本科 | 国际事务与国际关系 | 18 | 文史 | 一本 | 30204 | 4 | 4000 | 法学院 | 龙泉路校区 | |
2022 | 云南 | 本科 | 财政学 | 44 | 文史 | 一本 | 20201 | 4 | 4000 | 财政与公共管理学院 | 龙泉路校区 | |
2022 | 云南 | 本科 | 税收学 | 25 | 文史 | 一本 | 20202 | 4 | 4000 | 财政与公共管理学院 | 龙泉路校区 | |
2022 | 云南 | 本科 | 广告学 | 15 | 文史 | 一本 | 50303 | 4 | 3400 | 传媒与设计艺术学院 | 安宁校区 | |
2022 | 云南 | 本科 | 法学 | 71 | 文史 | 一本 | 30101 | 4 | 4000 | 法学院 | 龙泉路校区 | |
2022 | 云南 | 本科 | 政治学与行政学 | 17 | 文史 | 一本 | 30201 | 4 | 4000 | 财政与公共管理学院 | 龙泉路校区 | |
2022 | 云南 | 本科 | 国际经济与贸易 | 41 | 文史 | 一本 | 20401 | 4 | 4000 | 经济学院 | 龙泉路校区 | |
2022 | 云南 | 本科 | 经济统计学 | 12 | 文史 | 一本 | 20102 | 4 | 4000 | 统计与数学学院 | 龙泉路校区 | |
2022 | 云南 | 本科 | 会展经济与管理 | 42 | 文史 | 一本 | 120903 | 4 | 4000 | 旅游与酒店管理学院 | 安宁校区 | |
2022 | 云南 | 本科 | 公共事业管理 | 17 | 文史 | 一本 | 120401 | 4 | 4000 | 财政与公共管理学院 | 龙泉路校区 | |
2022 | 云南 | 本科 | 旅游管理 | 15 | 文史 | 一本 | 120901 | 4 | 4000 | 旅游与酒店管理学院 | 安宁校区 | |
2022 | 云南 | 本科 | 市场营销 | 31 | 文史 | 一本 | 120202 | 4 | 4000 | 商学院 | 龙泉路校区 | |
2022 | 云南 | 本科 | 英语 | 9 | 文史 | 一本 | 50201 | 4 | 3400 | 国际语言文化学院 | 龙泉路校区 | |
2022 | 云南 | 本科 | 贸易经济 | 17 | 文史 | 一本 | 20402 | 4 | 4000 | 经济学院 | 龙泉路校区 | |
2022 | 云南 | 本科 | 经济学 | 42 | 文史 | 一本 | 20101 | 4 | 4000 | 经济学院 | 龙泉路校区 | |
2022 | 云南 | 本科 | 汉语言 | 13 | 文史 | 一本 | 50102 | 4 | 3400 | 国际语言文化学院 | 龙泉路校区 | |
2022 | 云南 | 本科 | 越南语 | 11 | 文史 | 一本 | 50223 | 4 | 3400 | 国际语言文化学院 | 龙泉路校区 | |
2022 | 云南 | 本科 | 商务英语 | 9 | 文史 | 一本 | 50262 | 4 | 3400 | 国际语言文化学院 | 龙泉路校区 | |
2022 | 云南 | 本科 | 自然地理与资源环境 | 15 | 文史 | 一本 | 70502 | 4 | 4500 | 城市与环境学院 | 龙泉路校区 | 按照学校建设及发展规划,2023年迁至安宁校区学习。 |
2022 | 云南 | 本科 | 物流管理 | 39 | 文史 | 一本 | 120601 | 4 | 4000 | 物流学院 | 龙泉路校区 | 按照学校建设及发展规划,2023年迁至安宁校区学习。 |
2022 | 云南 | 本科 | 文化产业管理 | 17 | 文史 | 一本 | 120210 | 4 | 4000 | 旅游与酒店管理学院 | 安宁校区 | |
2022 | 云南 | 本科 | 投资学 | 10 | 文史 | 一本 | 20304 | 4 | 4000 | 金融学院 | 龙泉路校区 | |
2022 | 云南 | 本科 | 泰语 | 11 | 文史 | 一本 | 50220 | 4 | 3400 | 国际语言文化学院 | 龙泉路校区 | |
2022 | 云南 | 本科 | 缅甸语 | 15 | 文史 | 一本 | 50216 | 4 | 3400 | 国际语言文化学院 | 龙泉路校区 | |
2022 | 云南 | 本科 | 劳动与社会保障 | 17 | 文史 | 一本 | 120403 | 4 | 4000 | 财政与公共管理学院 | 龙泉路校区 | |
2022 | 云南 | 本科 | 酒店管理 | 15 | 文史 | 一本 | 120902 | 4 | 4000 | 旅游与酒店管理学院 | 安宁校区 | |
2022 | 云南 | 本科 | 行政管理 | 17 | 文史 | 一本 | 120402 | 4 | 4000 | 财政与公共管理学院 | 龙泉路校区 | |
2022 | 云南 | 本科 | 国际经贸规则 | 15 | 文史 | 一本 | 30105 | 4 | 4000 | 法学院 | 龙泉路校区 | |
2022 | 云南 | 本科 | 供应链管理 | 15 | 文史 | 一本 | 120604 | 4 | 4000 | 物流学院 | 龙泉路校区 | 按照学校建设及发展规划,2023年迁至安宁校区学习。 |
2022 | 云南 | 本科 | 房地产开发与管理 | 17 | 文史 | 一本 | 120104 | 4 | 4000 | 城市与环境学院 | 龙泉路校区 | 按照学校建设及发展规划,2023年迁至安宁校区学习。 |
2022 | 云南 | 本科 | 城乡规划 | 17 | 文史 | 一本 | 82802 | 5 | 4500 | 城市与环境学院 | 龙泉路校区 | 按照学校建设及发展规划,2023年迁至安宁校区学习。 |
2022 | 云南 | 本科 | 金融学(中外合作办学) | 43 | 文史 | 一本 | 020301H | 4 | 15600 | 国际工商学院 | 龙泉路校区 | 中英合作办学专业,合格毕业生可获国内外双文凭。 |
2022 | 云南 | 本科 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 86 | 文史 | 一本 | 020401H | 4 | 15600 | 国际工商学院 | 龙泉路校区 | 中美合作办学专业,合格毕业生可获国内外双文凭。 |
2022 | 云南 | 本科 | 酒店管理(中外合作办学) | 8 | 文史 | 一本 | 120902H | 4 | 15600 | 旅游与酒店管理学院 | 安宁校区 | 中法合作办学专业,合格毕业生可获国内外双文凭。 |
2022 | 云南 | 本科 | 会计学(中外合作办学) | 86 | 文史 | 一本 | 120203H | 4 | 15600 | 国际工商学院 | 龙泉路校区 | 中澳合作办学专业,合格毕业生可获国内外双文凭。 |
2022云南财经大学云南省招生计划(二本及预科)
年份 | 省份 | 层次 | 专业名称 | 计划编制数 | 科类 | 批次 | 招生专业代码 | 学制代码 | 收费标准 | 院系部门名称 | 办学地点 | 专业备注 |
2022 | 云南 | 本科 | 会计学 | 84 | 理工 | 二本及预科 | 120203 | 4 | 7000 | 中华职业学院 | 安宁校区 | 高等职业教育普通本科 |
2022 | 云南 | 本科 | 市场营销 | 75 | 理工 | 二本及预科 | 120202 | 4 | 7000 | 中华职业学院 | 安宁校区 | 高等职业教育普通本科 |
2022 | 云南 | 本科 | 秘书学 | 97 | 理工 | 二本及预科 | 50107 | 4 | 7000 | 中华职业学院 | 安宁校区 | 高等职业教育普通本科 |
2022 | 云南 | 本科 | 旅游管理 | 43 | 理工 | 二本及预科 | 120901 | 4 | 7000 | 中华职业学院 | 安宁校区 | 高等职业教育普通本科 |
2022 | 云南 | 本科 | 酒店管理 | 43 | 理工 | 二本及预科 | 120902 | 4 | 7000 | 中华职业学院 | 安宁校区 | 高等职业教育普通本科 |
2022 | 云南 | 本科 | 计算机科学与技术 | 212 | 理工 | 二本及预科 | 80901 | 4 | 7000 | 中华职业学院 | 安宁校区 | 高等职业教育普通本科 |
2022 | 云南 | 本科 | 会展经济与管理 | 53 | 理工 | 二本及预科 | 120903 | 4 | 7000 | 中华职业学院 | 安宁校区 | 高等职业教育普通本科 |
2022 | 云南 | 本科 | 工程管理 | 157 | 理工 | 二本及预科 | 120103 | 4 | 7000 | 中华职业学院 | 安宁校区 | 高等职业教育普通本科 |
2022 | 云南 | 本科 | 电子商务 | 102 | 理工 | 二本及预科 | 120801 | 4 | 7000 | 中华职业学院 | 安宁校区 | 高等职业教育普通本科 |
2022 | 云南 | 本科 | 财务管理 | 84 | 理工 | 二本及预科 | 120204 | 4 | 7000 | 中华职业学院 | 安宁校区 | 高等职业教育普通本科 |
2022 | 云南 | 本科 | 会计学 | 83 | 文史 | 二本及预科 | 120203 | 4 | 7000 | 中华职业学院 | 安宁校区 | 高等职业教育普通本科 |
2022 | 云南 | 本科 | 市场营销 | 75 | 文史 | 二本及预科 | 120202 | 4 | 7000 | 中华职业学院 | 安宁校区 | 高等职业教育普通本科 |
2022 | 云南 | 本科 | 秘书学 | 97 | 文史 | 二本及预科 | 50107 | 4 | 7000 | 中华职业学院 | 安宁校区 | 高等职业教育普通本科 |
2022 | 云南 | 本科 | 旅游管理 | 42 | 文史 | 二本及预科 | 120901 | 4 | 7000 | 中华职业学院 | 安宁校区 | 高等职业教育普通本科 |
2022 | 云南 | 本科 | 酒店管理 | 42 | 文史 | 二本及预科 | 120902 | 4 | 7000 | 中华职业学院 | 安宁校区 | 高等职业教育普通本科 |
2022 | 云南 | 本科 | 会展经济与管理 | 52 | 文史 | 二本及预科 | 120903 | 4 | 7000 | 中华职业学院 | 安宁校区 | 高等职业教育普通本科 |
2022 | 云南 | 本科 | 电子商务 | 102 | 文史 | 二本及预科 | 120801 | 4 | 7000 | 中华职业学院 | 安宁校区 | 高等职业教育普通本科 |
2022 | 云南 | 本科 | 财务管理 | 83 | 文史 | 二本及预科 | 120204 | 4 | 7000 | 中华职业学院 | 安宁校区 | 高等职业教育普通本科 |
2022 | 云南 | 本科 | 产品设计 | 10 | 艺术(不分文理) | 二本及预科 | 130504 | 4 | 10000 | 传媒与设计艺术学院 | 安宁校区 | |
2022 | 云南 | 本科 | 环境设计 | 42 | 艺术(不分文理) | 二本及预科 | 130503 | 4 | 10000 | 传媒与设计艺术学院 | 安宁校区 | |
2022 | 云南 | 本科 | 视觉传达设计 | 42 | 艺术(不分文理) | 二本及预科 | 130502 | 4 | 10000 | 传媒与设计艺术学院 | 安宁校区 | |
2022 | 云南 | 本科 | 数字媒体艺术 | 36 | 艺术(不分文理) | 二本及预科 | 130508 | 4 | 10000 | 传媒与设计艺术学院 | 安宁校区 |
2022云南财经大学云南省招生计划(国家专项批)
年份 | 省份 | 层次 | 专业名称 | 计划编制数 | 科类 | 批次 | 招生专业代码 | 学制代码 | 收费标准 | 院系部门名称 | 办学地点 | 专业备注 |
2022 | 云南 | 本科 | 会计学 | 6 | 理工 | 国家专项批 | 120203 | 4 | 4000 | 会计学院 | 龙泉路校区 | |
2022 | 云南 | 本科 | 财务管理 | 6 | 理工 | 国家专项批 | 120204 | 4 | 4000 | 会计学院 | 龙泉路校区 | |
2022 | 云南 | 本科 | 工商管理 | 5 | 理工 | 国家专项批 | 120201 | 4 | 4000 | 商学院 | 龙泉路校区 | |
2022 | 云南 | 本科 | 市场营销 | 5 | 理工 | 国家专项批 | 120202 | 4 | 4000 | 商学院 | 龙泉路校区 | |
2022 | 云南 | 本科 | 投资学 | 5 | 理工 | 国家专项批 | 20304 | 4 | 4000 | 金融学院 | 龙泉路校区 | |
2022 | 云南 | 本科 | 金融学 | 5 | 理工 | 国家专项批 | 20301 | 4 | 4000 | 金融学院 | 龙泉路校区 | |
2022 | 云南 | 本科 | 财政学 | 5 | 理工 | 国家专项批 | 20201 | 4 | 4000 | 财政与公共管理学院 | 龙泉路校区 | |
2022 | 云南 | 本科 | 经济学 | 5 | 理工 | 国家专项批 | 20101 | 4 | 4000 | 经济学院 | 龙泉路校区 | |
2022 | 云南 | 本科 | 人力资源管理 | 5 | 理工 | 国家专项批 | 120206 | 4 | 4000 | 商学院 | 龙泉路校区 | |
2022 | 云南 | 本科 | 税收学 | 5 | 理工 | 国家专项批 | 20202 | 4 | 4000 | 财政与公共管理学院 | 龙泉路校区 | |
2022 | 云南 | 本科 | 审计学 | 5 | 理工 | 国家专项批 | 120207 | 4 | 4000 | 会计学院 | 龙泉路校区 | |
2022 | 云南 | 本科 | 经济统计学 | 5 | 理工 | 国家专项批 | 20102 | 4 | 4000 | 统计与数学学院 | 龙泉路校区 | |
