高考填报志愿时,2021楚雄师范学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的楚雄师范学院2018-2021年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
1、2021楚雄师范学院录取分数线【全国】
楚雄师范学院2021年省内分专业录取分数一览表
序号 | 专业 | 2021年 | |||
文史 | 理工 | ||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
1 | 汉语言文学 | 582 | 569 | ||
2 | 人文教育 | 549 | 543 | ||
3 | 思想政治教育 | 562 | 545 | ||
4 | 公共事业管理 | ||||
5 | 政治学与行政学 | 停招 | |||
6 | 数学与应用数学 | 551 | 533 | ||
7 | 数学与应用数学(公费师范生) | 停招 | |||
8 | 信息与计算科学 | 停招 | |||
9 | 物理学 | 532 | 496 | ||
10 | 电子信息科学与技术 | 494 | 477 | ||
11 | 化学 | 535 | 496 | ||
12 | 生物技术 | 500 | 483 | ||
13 | 科学教育 | 505 | 491 | ||
14 | 计算机科学与技术 | 525 | 492 | ||
15 | 网络工程 | 488 | 478 | ||
16 | 英语 | 579 | 567 | 543 | 532 |
17 | 英语(公费师范生) | 594 | 538 | ||
18 | 汉语国际教育 | 564 | 545 | 518 | 499 |
19 | 泰语 | 551 | 538 | 498 | 477 |
20 | 地理科学 | 561 | 547 | 518 | 496 |
21 | 旅游管理与服务教育 | 543 | 541 | 489 | 480 |
22 | 自然地理与资源环境 | 549 | 541 | 493 | 478 |
23 | 人文地理与城乡规划 | 停招 | |||
24 | 信息管理与信息系统 | 停招 | |||
25 | 市场营销 | 569 | 539 | 484 | 478 |
26 | 财务管理 | 562 | 541 | 502 | 483 |
27 | 工商管理 | 停招 | |||
28 | 贸易经济 | 549 | 541 | 489 | 477 |
29 | 学前教育 | 554 | 545 | ||
30 | 教育技术学 | 546 | 542 | 498 | 491 |
31 | 小学教育 | 561 | 550 | 534 | 507 |
32 | 小学教育(公费师范生) | 595 | 525 | 585 | 444 |
33 | 小学教育(民族班) | 停招 | |||
34 | 应用心理学 | 558 | 544 | 522 | 494 |
35 | 社会工作 | 560 | 541 | ||
36 | 数字媒体技术 | 497 | 477 | ||
37 | 应用统计学 | 512 | 478 | ||
38 | 葡萄与葡萄酒工程 | 494 | 477 | ||
39 | 书法学 | 专业 最高分71.28、最低分68.38 | |||
40 | 电气工程及其自动化 | 499 | 479 | ||
41 | 会计学 | 565 | 543 | 501 | 489 |
42 | 金融学 | 544 | 541 | 500 | 482 |
43 | 新能源科学与工程 | 495 | 477 | ||
44 | 城乡规划 | 545 | 541 | 495 | 477 |
45 | 园艺 | 489 | 482 | ||
46 | 翻译 | 停招 | |||
47 | 数据科学与大数据技术 | 495 | 477 | ||
48 | 中国少数民族语言文学 | 停招 | |||
49 | 体育教育 | 体育统考最高分89.08、最低分84.62 | |||
50 | 社会体育指导与管理 | 体育统考最高分85.37、最低分80.51 | |||
51 | 音乐学 | 专业 最高分188.73、最低分180.60 | |||
52 | 音乐表演 | 停招 | |||
53 | 美术学 | 专业 最高分238.6、最低分229.4 | |||
54 | 环境设计 | 专业 最高分229.8、最低分225.6 | |||
55 | 视觉传达设计 | 专业 最高分231.2、最低分226.0 | |||
56 | 工艺美术 | 专业 最高分227.8、最低分222.8 | |||
57 | 人工智能 | 515 | 476 | ||
58 | 酒店管理 | 停招 | |||
59 | 地理科学(地方优师专项) | 593 | 532 | ||
60 | 数学与应用数学(地方优师专项) | 572 | 543 | ||
61 | 物理学(地方优师专项) | 598 | 542 | ||
62 | 小学教育(地方优师专项) | 609 | 573 | 598 | 541 |
注:2021年为投档成绩四舍五入后取整成绩
楚雄师范学院2021年省外分专业录取分数一览表(省外)
省份 | 2021年 | ||
福建 | 专业 | 最高分 | 最低分 |
地理科学(物理科目组) | 492 | 490 | |
汉语言文学(历史科目组) | 509 | 506 | |
化学(物理科目组) | 491 | 486 | |
教育技术学(物理科目组) | 483 | 481 | |
金融学(物理科目组) | 483 | 481 | |
科学教育(物理科目组) | 483 | 483 | |
人文教育(历史科目组) | 505 | 503 | |
社会体育指导与管理(历史科目组) | 560.55 | 551.55 | |
社会体育指导与管理(物理科目组) | 529.65 | 529.35 | |
物理学(物理科目组) | 498 | 483 | |
小学教育(历史科目组) | 505 | 503 | |
小学教育(物理科目组) | 497 | 484 | |
河北 | 工艺美术(美术统考) | 510.01 | 509.64 |
环境设计(美术统考) | 514.23 | 514.13 | |
会计学(历史科目组合) | 505 | 504 | |
美术学(美术统考) | 523.49 | 510.28 | |
人文教育(历史科目组合) | 501 | 493 | |
视觉传达设计(美术统考) | 526.81 | 519.16 | |
思想政治教育(历史科目组合) | 505 | 497 | |
音乐学(声乐统考) | 481.99 | 481.61 | |
辽宁 | 财务管理(物理学科类) | 469 | 458 |
汉语言文学(历史学科类) | 538 | 527 | |
计算机科学与技术(物理学科类) | 477 | 472 | |
科学教育(物理学科类) | 467 | 462 | |
江苏 | 市场营销(历史等科目类) | 508 | 505 |
市场营销(物理等科目类) | 467 | 466 | |
小学教育(历史等科目类) | 510 | 510 | |
小学教育(物理等科目类) | 475 | 473 | |
自然地理与资源环境(历史等科目类) | 511 | 504 | |
应用统计学(物理等科目类) | 468 | 467 | |
安徽 | 葡萄与葡萄酒工程(理工) | 442.75 | 441.6 |
市场营销(文史) | 539.64 | 538.82 | |
数学与应用数学(理工) | 467.24 | 441.81 | |
网络工程(理工) | 442.45 | 441.59 | |
河南 | 工艺美术(理科综合) | 209 | 209 |
工艺美术(文科综合) | 232 | 227 | |
环境设计(文科综合) | 234 | 225 | |
计算机科学与技术(理科综合) | 479.11 | 473.1 | |
美术学(文科综合) | 234 | 232 | |
社会体育指导与管理(文科综合) | 78.71 | 78.71 | |
社会体育指导与管理(理科综合) | 76.04 | 76.04 | |
生物技术(理科综合) | 474.11 | 466.11 | |
视觉传达设计(文科综合) | 228 | 228 | |
视觉传达设计(理科综合) | 208 | 208 | |
数学与应用数学(理科综合) | 483.11 | 478.12 | |
体育教育(文科综合) | 80.04 | 77.37 | |
体育教育(理科综合) | 78.71 | 78.71 | |
应用统计学(理科综合) | 474.11 | 472.11 | |
湖北 | 地理科学(物理) | 471 | 470 |
汉语言文学(历史) | 541 | 518 | |
化学(物理) | 466 | 464 | |
金融学(历史) | 517 | 516 | |
思想政治教育(历史) | 519 | 519 | |
体育教育(体育类) | 515 | 513.25 | |
物理学(物理) | 478 | 468 | |
湖南 | 财务管理(物理组) | 484 | 482 |
工艺美术(物理组) | 275.6 | 275.3 | |
美术学(物理组) | 279.2 | 275.7 | |
社会体育指导与管理(历史组) | 670 | 670 | |
社会体育指导与管理(物理组) | 662 | 662 | |
市场营销(物理组) | 482 | 480 | |
视觉传达设计(物理组) | 280.3 | 275.9 | |
书法学(历史组) | 280.7 | 276.9 | |
数学与应用数学(物理组) | 493 | 486 | |
体育教育(物理组) | 663 | 663 | |
体育教育(历史组) | 679 | 672 | |
物理学(物理组) | 494 | 494 | |
小学教育(物理组) | 488 | 483 | |
小学教育(历史组) | 506 | 504 | |
应用统计学(物理组) | 484 | 483 | |
广西 | 城乡规划(文理综合) | 426.92 | 406.9 |
地理科学(文理综合) | 427.92 | 415.91 | |
旅游管理与服务教育(文理综合) | 414.91 | 401.9 | |
数学与应用数学(文理综合) | 433.93 | 423.92 | |
泰语(文理综合) | 411.91 | 409.91 | |
学前教育(文理综合) | 484.97 | 465.97 | |
应用统计学(文理综合) | 419.92 | 403.91 | |
青海 | 数据科学与大数据技术(理工) | 352.06 | 349.07 |
新疆 | 小学教育(理工) | 378.07 | 375.08 |
学前教育(文史) | 430.1 | 417.11 | |
山东 | 地理科学 | 491 | 488 |
汉语国际教育 | 489 | 487 | |
会计学 | 487 | 484 | |
社会工作 | 485 | 485 | |
书法学(艺术) | 487.2 | 479.4 | |
数字媒体技术 | 474 | 473 | |
思想政治教育 | 490 | 488 | |
英语 | 522 | 488 | |
自然地理与资源环境 | 487 | 481 | |
黑龙江 | 电子信息科学与技术(理工) | 369.06 | 365.07 |
汉语国际教育(理工) | 374.08 | 374.08 | |
金融学(文史) | 440.11 | 412.1 | |
金融学(理工) | 371.04 | 361.05 | |
学前教育(文史) | 418.09 | 418.09 | |
四川 | 城乡规划(文史) | 515.12 | 514.11 |
汉语国际教育(理工) | 490.09 | 484.08 | |
化学(理工) | 487.08 | 485.1 | |
计算机科学与技术(理工) | 487.08 | 484.08 | |
教育技术学(文史) | 517.1 | 515.11 | |
旅游管理与服务教育(文史) | 515.11 | 515.1 | |
贸易经济(文史) | 516.11 | 514.11 | |
书法学(艺术) | 242 | 236.34 | |
泰语(理工) | 484.11 | 484.08 | |
网络工程(理工) | 480.1 | 479.1 | |
英语(理工) | 493.09 | 488.09 | |
园艺(理工) | 481.08 | 457.1 | |
陕西 | 电气工程及其自动化(理工) | 410.11 | 410.1 |
汉语言文学(文史) | 473.12 | 470.1 | |
数学与应用数学(理工) | 417.09 | 410.1 | |
重庆 | 汉语言文学 | 529.2 | 528.19 |
葡萄与葡萄酒工程 | 499.18 | 495.2 | |
思想政治教育 | 529.2 | 528.19 | |
泰语(历史) | 519.2 | 518.19 | |
新能源科学与工程 | 504.17 | 502.17 | |
浙江 | 城乡规划(综合改革) | 553 | 549 |
教育技术学(综合改革) | 553 | 527 | |
社会工作(综合改革) | 553 | 552 | |
数字媒体技术(综合改革) | 528 | 524 | |
思想政治教育(综合改革) | 565 | 559 | |
泰语(综合改革) | 542 | 536 | |
音乐学(音乐统考) | 481 | 480 | |
英语(综合改革) | 566 | 559 | |
山西 | 书法学 | 76.96 | 75.54 |
小学教育(理工) | 417.07 | 416.08 | |
新能源科学与工程 | 424.08 | 413.08 | |
贵州 | 贸易经济(理工) | 417.09213 | 402.09074 |
数学与应用数学 | 435.09368 | 418.09225 | |
学前教育(文史) | 516.09768 | 516.09768 | |
英语(理工) | 433.09346 | 421.0925 | |
应用心理学(文史) | 517.0977 | 516.09766 | |
甘肃 | 生物技术(理工) | 389.08 | 381.06 |
书法学(艺术) | 198.322241 | 194.8622908 | |
小学教育(文史) | 477.1231661 | 467.1031931 | |
江西 | 财务管理(文史) | 531.97352 | 529.972472 |
汉语国际教育(理工) | 483.92 | 480.92 | |
旅游管理与服务教育(理工) | 480.92 | 478.92 | |
人工智能(理工) | 484.92 | 480.92 | |
数学与应用数学(理工) | 480.92 | 479.92 | |
应用心理学(文史) | 541.98 | 535.98 | |
海南 | 汉语国际教育(普通类) | 548 | 545 |
化学(普通类) | 522 | 515 | |
思想政治教育(普通类) | 556 | 544 | |
英语(普通类) | 558 | 551 | |
应用心理学(普通类) | 538 | 536 | |
电气工程及其自动化(普通类) | 523 | 510 | |
电子信息科学与技术(普通类) | 521 | 513 | |
会计学(普通类) | 557 | 543 | |
数据科学与大数据技术(普通类) | 535 | 515 | |
园艺(普通类) | 537 | 532 | |
自然地理与资源环境(普通类) | 553 | 537 | |
天津 | 地理科学(综合改革) | 510.10 | 509.10 |
贸易经济(综合改革) | 500.10 | 497.12 | |
人工智能(综合改革) | 497.11 | 489.11 | |
思想政治教育(综合改革) | 517.11 | 510.10 | |
学前教育(综合改革) | 513.10 | 504.11 | |
英语(综合改革) | 518.10 | 508.12 | |
内蒙古 | 财务管理(文史) | 432 | 429 |
电气工程及其自动化(理工) | 383 | 368 | |
旅游管理与服务教育(文史) | 442 | 427 | |
物理学(理工) | 400 | 333 | |
应用心理学(理工) | 370 | 352 |
注:所统计分数均为各省市投档成绩
2、2018-2020楚雄师范学院录取分数线【全国】
楚雄师范学院2018-2020年省内分专业录取分数一览表(云南)
序号 | 专业 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | |||||||||
文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | ||||||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
1 | 汉语言文学 | 627 | 555 | 572 | 544 | 574 | 555 | ||||||
2 | 人文教育 | 579 | 539 | 535 | 523 | 544 | 524 | ||||||
3 | 思想政治教育 | 560 | 541 | 548 | 527 | 552 | 527 | ||||||
4 | 公共事业管理 | 545 | 537 | 547 | 520 | 551 | 522 | ||||||
5 | 政治学与行政学 | 546 | 539 | 停招 | 停招 | ||||||||
6 | 数学与应用数学 | 560 | 527 | 576 | 534 | 578 | 540 | ||||||
7 | 数学与应用数学(公费师范生) | 557 | 446 | 562 | 472 | 588 | 501 | ||||||
8 | 信息与计算科学 | 515 | 476 | 停招 | 停招 | ||||||||
9 | 物理学 | 524 | 481 | 518 | 484 | 536 | 497 | ||||||
10 | 电子信息科学与技术 | 487 | 476 | 515 | 480 | 496 | 488 | ||||||
11 | 化学 | 515 | 484 | 542 | 489 | 535 | 501 | ||||||
12 | 生物技术 | 488 | 479 | 496 | 480 | 503 | 492 | ||||||
13 | 科学教育 | 505 | 480 | 529 | 483 | 537 | 494 | ||||||
14 | 计算机科学与技术 | 494 | 478 | 528 | 480 | 505 | 490 | ||||||
15 | 网络工程 | 481 | 476 | 停招 | 停招 | ||||||||
16 | 英语 | 588 | 555 | 550 | 529 | 560 | 542 | 566 | 535 | 570 | 552 | 550 | 541 |
17 | 英语(公费师范生) | 588 | 490 | 578 | 484 | 576 | 499 | ||||||
18 | 汉语国际教育 | 543 | 541 | 511 | 483 | 558 | 523 | 513 | 493 | 537 | 526 | 531 | 500 |
19 | 泰语 | 541 | 538 | 481 | 480 | 530 | 521 | 490 | 480 | 526 | 522 | 500 | 487 |
20 | 地理科学 | 549 | 541 | 489 | 481 | 540 | 525 | 499 | 484 | 551 | 526 | 519 | 496 |
21 | 旅游管理与服务教育 | 540 | 537 | 507 | 476 | 532 | 520 | 停招 | |||||
22 | 自然地理与资源环境 | 541 | 538 | 482 | 476 | 532 | 521 | 484 | 480 | 525 | 522 | 491 | 487 |
23 | 人文地理与城乡规划 | 停招 | 525 | 521 | 489 | 480 | 547 | 522 | 493 | 487 | |||
24 | 信息管理与信息系统 | 543 | 537 | 483 | 476 | 停招 | 停招 | ||||||
25 | 市场营销 | 541 | 538 | 481 | 478 | 543 | 521 | 487 | 480 | 548 | 518 | 505 | 487 |
26 | 财务管理 | 546 | 540 | 488 | 481 | 535 | 523 | 496 | 484 | 527 | 523 | 511 | 492 |
27 | 工商管理 | 547 | 539 | 499 | 479 | 527 | 521 | 495 | 482 | 527 | 522 | 499 | 489 |
28 | 贸易经济 | 停招 | 停招 | 停招 | |||||||||
29 | 学前教育 | 556 | 540 | 547 | 522 | 547 | 523 | ||||||
30 | 教育技术学 | 551 | 538 | 485 | 480 | 527 | 523 | 516 | 484 | 526 | 523 | 508 | 492 |
31 | 小学教育 | 555 | 543 | 517 | 492 | 547 | 531 | 526 | 497 | 552 | 536 | 549 | 512 |
32 | 小学教育(公费师范生) | 591 | 494 | 568 | 436 | 583 | 494 | 580 | 441 | 579 | 497 | 589 | 454 |
33 | 小学教育(民族班) | 535 | 514 | 509 | 480 | ||||||||
34 | 应用心理学 | 554 | 540 | 491 | 480 | 停招 | 停招 | ||||||
35 | 社会工作 | 542 | 537 | 539 | 521 | 525 | 522 | ||||||
36 | 数字媒体技术 | 524 | 476 | 514 | 480 | 518 | 481 | ||||||
37 | 应用统计学 | 489 | 476 | 493 | 480 | 504 | 487 | ||||||
38 | 葡萄与葡萄酒工程 | 506 | 476 | 530 | 480 | 495 | 478 | ||||||
39 | 书法学 | 专业 最高分281、最低分264 | 专业 最高274.4分、最低分220 | 专业 最高177分、最低分160.7 | |||||||||
40 | 电气工程及其自动化 | 498 | 479 | 494 | 480 | 511 | 488 | ||||||
41 | 会计学 | 554 | 542 | 499 | 485 | 549 | 524 | 512 | 484 | 537 | 523 | 510 | 493 |
42 | 金融学 | 560 | 541 | 506 | 481 | 535 | 523 | 521 | 483 | 530 | 524 | 508 | 491 |
43 | 新能源科学与工程 | 485 | 476 | 496 | 480 | 496 | 487 | ||||||
44 | 城乡规划 | 542 | 539 | 491 | 477 | 停招 | 停招 | ||||||
45 | 园艺 | 499 | 476 | 停招 | 停招 | ||||||||
46 | 翻译 | 556 | 538 | 500 | 480 | 停招 | 停招 | ||||||
47 | 数据科学与大数据技术 | 500 | 476 | 503 | 480 | 500 | 487 | ||||||
48 | 中国少数民族语言文学 | 566 | 538 | 525 | 521 | 530 | 521 | ||||||
49 | 体育教育 | 体育统考最高分84、最低分79 | 体育统考最高分85.02、最低分79.19 | 体育统考最高分88.6、最低分82.1 | |||||||||
50 | 社会体育指导与管理 | 体育统考最高分85、最低分78 | 体育统考最高分79.67、最低分69.48 | 体育统考最高分81.5、最低分78.1 | |||||||||
51 | 音乐学 | 文化+专业 最高分658、最低分553 | 专业 最高分162.74、最低分146.76 | 专业 最高分188.9、最低分163.9 | |||||||||
52 | 音乐表演 | 文化+专业 最高分638、最低分544 | 专业 最高分179.35、最低分130.73 | 专业 最高分168.9、最低分148.6 | |||||||||
53 | 美术学 | 文化+专业 最高分733、最低分681 | 专业 最高分241、最低分228 | 专业 最高分238.4、最低分231 | |||||||||
54 | 环境设计 | 文化+专业 最高分720、最低分667 | 专业 最高分234、最低分219 | 专业 最高分232.6、最低分224.6 | |||||||||
55 | 视觉传达设计 | 文化+专业 最高分688、最低分659 | 专业 最高分232.4、最低分219.8 | 专业 最高分231、最低分224.8 | |||||||||
56 | 工艺美术 | 文化+专业 最高分673、最低分637 | 停招 | 停招 | |||||||||
57 | 人工智能 | 该专业2021年开始招生 | 497 | 479 | |||||||||
58 | 酒店管理 | 该专业2021年开始招生 | 550 | 516 | 490 | 487 | |||||||
59 | 地理科学(地方优师专项) | 该专业类别2021年开始招生 | |||||||||||
60 | 数学与应用数学(地方优师专项) | 该专业类别2021年开始招生 | |||||||||||
61 | 物理学(地方优师专项) | 该专业类别2021年开始招生 | |||||||||||
62 | 小学教育(地方优师专项) | 该专业类别2021年开始招生 |
楚雄师范学院2018-2020年省外分专业录取分数一览表(省外)
省份 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | ||||||
专业 | 最高分 | 最低分 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 专业 | 最高分 | 最低分 | |
福建 | 汉语国际教育(理) | 438 | 430 | 地理科学(文史) | 516 | 501 | 财务管理(理工) | 449 | 448 |
计算机科学与技术(理) | 433 | 422 | 旅游管理与服务教育(理工) | 467 | 412 | 电气工程及其自动化(理工) | 450 | 448 | |
教育技术学(理) | 428 | 420 | 学前教育(文史) | 499 | 494 | 汉语言文学(文史) | 513 | 488 | |
旅游管理与服务教育(理) | 461 | 417 | 汉语言文学(文史) | 511 | 508 | 化学(理工) | 458 | 454 | |
数学与应用数学(理) | 439 | 424 | 英语(文史) | 510 | 502 | 会计学(文史) | 496 | 489 | |
物理学(理) | 423 | 417 | 思想政治教育(文史) | 496 | 495 | 计算机科学与技术(理工) | 469 | 450 | |
小学教育(理) | 454 | 444 | 化学(理工) | 416 | 410 | 科学教育(理工) | 451 | 448 | |
应用心理学(理) | 431 | 430 | 小学教育(理工) | 450 | 435 | 人工智能(理工) | 453 | 450 | |
地理科学(理) | 480 | 479 | 教育技术学(理工) | 411 | 400 | 数据科学与大数据技术(理工) | 455 | 449 | |
汉语言文学(文) | 480 | 477 | 数学与应用数学(理工) | 448 | 433 | 思想政治教育(文史) | 502 | 476 | |
思想政治教育(文) | 480 | 476 | 物理学(理工) | 439 | 433 | ||||
学前教育(文) | 477 | 474 | 计算机科学与技术(理工) | 426 | 419 | ||||
英语(文) | 482 | 482 | 人文教育(文史) | 495 | 494 | ||||
生物技术(理) | 540 | 538 | 体育教育(体育文) | 573 | 562 | ||||
社会体育指导与管理(理) | 520 | 520 | 体育教育(体育理) | 534 | 528 | ||||
社会体育指导与管理(文) | 539 | 539 | 社会体育指导与管理(体育文) | 556 | 556 | ||||
体育教育(理) | 521 | 520 | 社会体育指导与管理(体育理) | 537 | 537 | ||||
体育教育(文) | 553 | 540 | |||||||
河北 | 工艺美术 | 600 | 594 | 思想政治教育(文史) | 511 | 509 | 环境设计 | 527 | 508 |
环境设计 | 602 | 602 | 音乐学 | 154 | 152 | 美术学 | 514 | 507 | |
美术学 | 606 | 606 | 人文教育(文史) | 515 | 514 | 人文地理与城乡规划(文史) | 511 | 505 | |
视觉传达设计 | 625 | 596 | 公共事业管理(文史) | 525 | 511 | 书法学 | 540 | 530 | |
音乐表演 | 529 | 528 | 葡萄与葡萄酒工程(理工) | 464 | 459 | 音乐学 | 485 | 475 | |
音乐学 | 549 | 533 | 人文地理与城乡规划(文史) | 524 | 520 | 应用统计学(理工) | 491 | 480 | |
教育技术学(文) | 506 | 504 | 音乐表演 | 153 | 153 | ||||
葡萄与葡萄酒工程(理) | 449 | 448 | 美术学 | 226 | 225 | ||||
思想政治教育(文) | 521 | 515 | 视觉传达设计 | 222 | 221 | ||||
网络工程(理) | 451 | 450 | 环境设计 | 220 | 220 | ||||
辽宁 | 数据科学与大数据技术(理) | 451 | 446 | 财务管理(文史) | 524 | 521 | 电气工程及其自动化(理工) | 449 | |
翻译(理) | 466 | 450 | 教育技术学(文史) | 532 | 532 | 化学(理工) | 461 | 460 | |
物理学(理) | 461 | 450 | 计算机科学与技术(理工) | 460 | 449 | 市场营销(理工) | 448 | 444 | |
英语(文) | 518 | 518 | 工商管理(理工) | 447 | 444 | 小学教育(理工) | 454 | 449 | |
数据科学与大数据技术(理工) | 448 | 447 | |||||||
江苏 | 电子信息科学与技术(理) | 307 | 305 | 会计学(文史) | 311 | 311 | 地理科学与旅游管理学院(文史) | 323 | 323 |
汉语国际教育(文) | 308 | 307 | 生物技术(理工) | 322 | 322 | 数学与应用数学(理工) | 338 | 336 | |
中国少数民族语言文学(文) | 307 | 306 | 小学教育(理工) | 325 | 322 | 数字媒体技术(理工) | 336 | 335 | |
自然地理与资源环境(文) | 313 | 308 | 学前教育(文史) | 314 | 311 | 英语(理工) | 338 | 337 | |
安徽 | 市场营销(理) | 462 | 458 | 市场营销(理工) | 451 | 450 | 市场营销(文史) | 517 | 517 |
应用统计学(理) | 455 | 453 | 书法学 | 651 | 648 | 数学与应用数学(理工) | 482 | 468 | |
学前教育(文) | 519 | 512 | 数学与应用数学(理工) | 451 | 451 | 学前教育(文史) | 517 | 517 | |
中国少数民族语言文学(文) | 514 | 511 | 学前教育(文史) | 526 | 524 | ||||
应用统计学(理工) | 450 | 450 | |||||||
河南 | 电气工程及其自动化(理) | 446 | 445 | 电子信息科学与技术(理工) | 461 | 455 | 工商管理(文史) | 527 | 518 |
电子信息科学与技术(理) | 451 | 446 | 环境设计(艺术文) | 231 | 231 | 计算机科学与技术(理工) | 500 | 496 | |
汉语国际教育(理) | 467 | 441 | 环境设计(艺术理) | 211 | 211 | 美术学(文史) | 219 | 212 | |
会计学(理) | 450 | 446 | 美术学(艺术文) | 225 | 225 | 社会体育指导与管理(文史) | 397 | 383 | |
生物技术(理) | 453 | 448 | 美术学(艺术理) | 232 | 232 | 生物技术(理工) | 517 | 492 | |
数学与应用数学(理) | 451 | 446 | 视觉传达设计(艺术文) | 208 | 208 | 书法学(文史) | 237 | 233 | |
网络工程(理) | 444 | 442 | 视觉传达设计(艺术理) | 215 | 215 | 书法学(理工) | 234 | 225 | |
英语(理) | 450 | 450 | 书法学(文史) | 236 | 232 | 数学与应用数学(理工) | 504 | 501 | |
翻译(文) | 507 | 499 | 应用统计学(理工) | 455 | 454 | 体育教育(理工) | 375 | 354 | |
公共事业管理(文) | 500 | 500 | 会计学(理) | 461 | 457 | 体育教育(文史) | 406 | 403 | |
汉语言文学(文) | 501 | 500 | 金融学(文) | 498 | 498 | ||||
金融学(文) | 503 | 503 | 社会工作(文史) | 499 | 498 | ||||
社会工作(文) | 503 | 500 | 生物技术(理工) | 470 | 454 | ||||
学前教育(文) | 500 | 499 | 学前教育(文史) | 505 | 496 | ||||
英语(文) | 501 | 499 | 音乐表演(艺术理) | 138 | 138 | ||||
书法学(文) | 240 | 240 | 音乐表演(艺术文) | 141 | 141 | ||||
音乐学(文) | 515 | 515 | 音乐学(艺术理) | 128 | 128 | ||||
环境设计(理) | 553 | 553 | 音乐学(艺术文) | 136 | 121 | ||||
书法学(理) | 226 | 226 | 0 | 482 | 457 | ||||
音乐学(理) | 557 | 557 | |||||||
环境设计(文) | 658 | 658 | |||||||
音乐表演(文) | 498 | 498 | |||||||
湖北 | 社会体育指导与管理 | 494 | 493 | 地理科学(文史) | 500 | 499 | 汉语国际教育(文史) | 485 | 481 |
体育教育 | 495 | 493 | 汉语国际教育(理工) | 449 | 448 | 汉语言文学(文史) | 490 | 485 | |
工艺美术 | 551 | 544 | 汉语言文学(文史) | 505 | 502 | 计算机科学与技术(理工) | 464 | 463 | |
视觉传达设计 | 553 | 553 | 化学(理工) | 451 | 449 | 人文教育(文史) | 482 | 482 | |
化学(理) | 470 | 444 | 环境设计 | 558 | 558 | 思想政治教育(文史) | 490 | 484 | |
金融学(理) | 448 | 446 | 金融学(理) | 449 | 448 | 小学教育(文史) | 488 | 485 | |
应用物理学(理) | 453 | 443 | 旅游管理与服务教育(文史) | 489 | 488 | 小学教育(理工) | 464 | 464 | |
自然地理与资源环境(理) | 453 | 445 | 美术学 | 558 | 557 | 学前教育(文史) | 484 | 481 | |
城乡规划(文) | 510 | 510 | 人文地理与城乡规划(文史) | 500 | 499 | ||||
地理科学(文) | 520 | 510 | 社会工作(文史) | 502 | 500 | ||||
汉语言文学(文) | 510 | 510 | 社会体育指导与管理 | 504 | 503 | ||||
旅游管理与服务教育(文) | 511 | 510 | 视觉传达设计 | 560 | 559 | ||||
社会工作(文) | 516 | 511 | 泰语(理工) | 449 | 449 | ||||
思想政治教育(文) | 511 | 511 | 体育教育 | 505 | 505 | ||||
思想政治教育(文史) | 515 | 500 | |||||||
湖南 | 环境设计(文 文化+专业) | 679 | 679 | 财务管理(文史) | 531 | 529 | 电子信息科学与技术(理工) | 480 | 480 |
工艺美术(文 文化+专业) | 676 | 676 | 电气工程及其自动化(理工) | 459 | 458 | 美术学(美术文) | 286 | 285 | |
视觉传达设计(文 文化+专业) | 687 | 687 | 环境设计(美术理) | 266 | 266 | 社会体育指导与管理(体育文) | 680 | 680 | |
美术学(文 文化+专业) | 691 | 691 | 环境设计(美术文) | 282 | 282 | 社会体育指导与管理(体育理) | 630 | 630 | |
音乐学(文 文化+专业) | 721 | 699 | 金融学(理) | 459 | 456 | 视觉传达设计(美术文) | 285 | 285 | |
书法学(文 文化+专业) | 239 | 231 | 科学教育(理工) | 469 | 461 | 视觉传达设计(美术理) | 266 | 264 | |
音乐表演(文 文化+专业) | 705 | 705 | 美术学(美术理) | 266 | 266 | 书法学(艺术理) | 279 | 274 | |
体育教育(文) | 665 | 665 | 美术学(美术文) | 280 | 280 | 书法学(艺术文) | 291 | 288 | |
社会体育指导与管理(文) | 657 | 657 | 人文地理及城乡规划(理工) | 456 | 455 | 体育教育(体育理) | 645 | 631 | |
英语(文) | 556 | 546 | 人文教育(文史) | 541 | 526 | 体育教育(体育文) | 688 | 681 | |
思想政治教育(文) | 542 | 540 | 社会体育指导与管理(体育理) | 625 | 625 | 小学教育(理工) | 494 | 482 | |
市场营销(文) | 538 | 538 | 社会体育指导与管理(体育文) | 672 | 672 | 小学教育(文史) | 536 | 533 | |
社会工作(文) | 553 | 537 | 社会工作(文史) | 528 | 527 | 学前教育(文史) | 533 | 532 | |
财务管理(文) | 537 | 533 | 生物技术(理工) | 459 | 455 | 音乐表演(音乐理) | 282 | 280 | |
城乡规划(理) | 457 | 455 | 市场营销(文) | 533 | 531 | 音乐表演(音乐文) | 304 | 300 | |
电气工程及其自动化(理) | 457 | 455 | 视觉传达设计(美术理) | 270 | 270 | 音乐学(音乐理) | 282 | 279 | |
