高考填报志愿时,2021昆明学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的昆明学院2018-2021年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
1、2021昆明学院录取分数线
2021年昆明学院云南省分数线
科类 | 批次 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
理工/物理类 | 一本 | 数学与应用数学(师范类) | 564.98 | 545.98 | 550.62 |
理工/物理类 | 一本 | 英语(师范类) | 563.98 | 541.97 | 547.32 |
文史/历史类 | 一本 | 汉语言文学(师范类) | 591.78 | 575.97 | 580.71 |
文史/历史类 | 一本 | 英语(师范类) | 591.57 | 574.77 | 579.17 |
理工/物理类 | 二本及预科 | 财务管理 | 524.96 | 495.96 | 502.09 |
理工/物理类 | 二本及预科 | 电气工程及其自动化 | 525.96 | 490.95 | 499.39 |
理工/物理类 | 二本及预科 | 动物医学 | 525.96 | 488.96 | 494.56 |
理工/物理类 | 二本及预科 | 工程造价 | 517.97 | 487.96 | 497.92 |
理工/物理类 | 二本及预科 | 工商管理 | 519.96 | 482.57 | 491.12 |
理工/物理类 | 二本及预科 | 广播电视学 | 511.67 | 486.97 | 494.57 |
理工/物理类 | 二本及预科 | 国际经济与贸易 | 512.97 | 478.97 | 488.67 |
理工/物理类 | 二本及预科 | 护理学 | 521.77 | 494.76 | 501.23 |
理工/物理类 | 二本及预科 | 化学 | 521.96 | 486.96 | 497.56 |
理工/物理类 | 二本及预科 | 化学工程与工艺 | 513.97 | 478.97 | 486.05 |
理工/物理类 | 二本及预科 | 会计学 | 530.76 | 500.95 | 507.44 |
理工/物理类 | 二本及预科 | 机械设计制造及其自动化 | 513.75 | 486.55 | 493.61 |
理工/物理类 | 二本及预科 | 计算机科学与技术 | 524.77 | 497.97 | 505.03 |
理工/物理类 | 二本及预科 | 建筑学 | 502.96 | 478.97 | 487.29 |
理工/物理类 | 二本及预科 | 金融数学 | 520.56 | 478.97 | 493.24 |
理工/物理类 | 二本及预科 | 酒店管理 | 495.97 | 474.96 | 483.71 |
理工/物理类 | 二本及预科 | 临床医学 | 566.97 | 532.96 | 541.9 |
理工/物理类 | 二本及预科 | 旅游管理 | 494.97 | 478.97 | 484.63 |
理工/物理类 | 二本及预科 | 烹饪与营养教育 | 499.55 | 482.55 | 487.81 |
理工/物理类 | 二本及预科 | 软件工程 | 516.96 | 487.96 | 495.92 |
理工/物理类 | 二本及预科 | 生物科学(师范类) | 535.97 | 505.57 | 515.51 |
理工/物理类 | 二本及预科 | 水利水电工程 | 520.78 | 483.76 | 493.92 |
理工/物理类 | 二本及预科 | 泰语 | 519.97 | 479.57 | 490.86 |
理工/物理类 | 二本及预科 | 特殊教育(师范类) | 527.97 | 494.56 | 502.15 |
理工/物理类 | 二本及预科 | 通信工程 | 524.95 | 488.97 | 496.2 |
理工/物理类 | 二本及预科 | 土木工程 | 537.96 | 481.95 | 491.91 |
理工/物理类 | 二本及预科 | 物理学(师范类) | 542.96 | 493.97 | 507.38 |
理工/物理类 | 二本及预科 | 物联网工程 | 512.97 | 479.56 | 489.26 |
理工/物理类 | 二本及预科 | 小学教育(师范类) | 540.97 | 530.97 | 535.01 |
理工/物理类 | 二本及预科 | 学前教育(师范类) | 525.56 | 502.76 | 509.89 |
理工/物理类 | 二本及预科 | 药学 | 508.97 | 493.75 | 499.03 |
理工/物理类 | 二本及预科 | 医学检验技术 | 531.96 | 502.97 | 511.76 |
理工/物理类 | 二本及预科 | 应用统计学 | 524.97 | 479.76 | 487.56 |
理工/物理类 | 二本及预科 | 园艺 | 492.97 | 478.98 | 483.74 |
理工/物理类 | 二本及预科 | 植物保护 | 504.97 | 478.97 | 485.31 |
理工/物理类 | 二本及预科 | 智能制造工程 | 512.96 | 478.97 | 487.48 |
文史/历史类 | 二本及预科 | 财务管理 | 565.96 | 551.67 | 556.68 |
文史/历史类 | 二本及预科 | 工商管理 | 560.97 | 547.97 | 552.94 |
文史/历史类 | 二本及预科 | 广播电视学 | 562.97 | 549.97 | 555.79 |
文史/历史类 | 二本及预科 | 国际经济与贸易 | 565.66 | 547.98 | 552.41 |
文史/历史类 | 二本及预科 | 护理学 | 563.97 | 549.66 | 552.84 |
文史/历史类 | 二本及预科 | 会计学 | 565.98 | 553.97 | 559.61 |
文史/历史类 | 二本及预科 | 酒店管理 | 564.96 | 545.97 | 551.82 |
文史/历史类 | 二本及预科 | 历史学(师范类) | 578.57 | 564.97 | 568.5 |
文史/历史类 | 二本及预科 | 旅游管理 | 564.97 | 542.96 | 552.09 |
文史/历史类 | 二本及预科 | 思想政治教育(师范类) | 574.57 | 564.96 | 568.82 |
文史/历史类 | 二本及预科 | 泰语 | 562.56 | 543.97 | 551.25 |
文史/历史类 | 二本及预科 | 特殊教育(师范类) | 563.97 | 552.96 | 556.85 |
文史/历史类 | 二本及预科 | 小学教育(师范类) | 573.97 | 565.97 | 568.49 |
文史/历史类 | 二本及预科 | 学前教育(师范类) | 572.97 | 552.98 | 558.65 |
理工/物理类 | 国家专项批 | 数学与应用数学(师范类) | 562.57 | 542.97 | 549.74 |
理工/物理类 | 国家专项批 | 英语(师范类) | 563.98 | 544.97 | 550.48 |
文史/历史类 | 国家专项批 | 汉语言文学(师范类) | 589.98 | 577.97 | 582.13 |
文史/历史类 | 国家专项批 | 英语(师范类) | 586.98 | 576.57 | 579.27 |
理工/物理类 | 地方专项批 | 数学与应用数学(师范类) | 559.56 | 539.56 | 544.01 |
理工/物理类 | 地方专项批 | 英语(师范类) | 545.97 | 541.97 | 543.37 |
文史/历史类 | 地方专项批 | 英语(师范类) | 588.56 | 574.97 | 579.21 |
理工/物理类 | 免费定向计划 | 数学与应用数学(初中一专多能教师)(师范类)(地方免费师范生) | 560.57 | 549.57 | 554.23 |
理工/物理类 | 免费定向计划 | 数学与应用数学(初中一专多能教师)(师范类)(地方免费师范生) | 550.65 | 550.65 | 550.65 |
理工/物理类 | 免费定向计划 | 数学与应用数学(初中一专多能教师)(师范类)(地方免费师范生) | 534.98 | 534.56 | 534.77 |
理工/物理类 | 免费定向计划 | 数学与应用数学(初中一专多能教师)(师范类)(地方免费师范生) | 552.56 | 552.56 | 552.56 |
理工/物理类 | 免费定向计划 | 数学与应用数学(初中一专多能教师)(师范类)(地方免费师范生) | 558.96 | 558.96 | 558.96 |
理工/物理类 | 免费定向计划 | 数学与应用数学(初中一专多能教师)(师范类)(地方免费师范生) | 561.77 | 560.57 | 561.17 |
理工/物理类 | 免费定向计划 | 数学与应用数学(初中一专多能教师)(师范类)(地方免费师范生) | 549.97 | 543.97 | 546.64 |
理工/物理类 | 免费定向计划 | 数学与应用数学(初中一专多能教师)(师范类)(地方免费师范生) | 560.97 | 554.97 | 557.97 |
理工/物理类 | 免费定向计划 | 数学与应用数学(初中一专多能教师)(师范类)(地方免费师范生) | 571.97 | 566.96 | 569.47 |
理工/物理类 | 免费定向计划 | 数学与应用数学(初中一专多能教师)(师范类)(地方免费师范生) | 534.98 | 515.57 | 524.37 |
理工/物理类 | 免费定向计划 | 数学与应用数学(初中一专多能教师)(师范类)(地方免费师范生) | 516.56 | 479.57 | 498.07 |
理工/物理类 | 免费定向计划 | 数学与应用数学(初中一专多能教师)(师范类)(地方免费师范生) | 530.97 | 469.56 | 499.62 |
理工/物理类 | 免费定向计划 | 数学与应用数学(初中一专多能教师)(师范类)(地方免费师范生) | 535.77 | 524.97 | 530.37 |
理工/物理类 | 免费定向计划 | 数学与应用数学(初中一专多能教师)(师范类)(地方免费师范生) | 510.57 | 510.57 | 510.57 |
理工/物理类 | 免费定向计划 | 数学与应用数学(初中一专多能教师)(师范类)(地方免费师范生) | 520.66 | 520.66 | 520.66 |
理工/物理类 | 免费定向计划 | 数学与应用数学(初中一专多能教师)(师范类)(地方免费师范生) | 564.97 | 564.97 | 564.97 |
理工/物理类 | 免费定向计划 | 数学与应用数学(初中一专多能教师)(师范类)(地方免费师范生) | 584.96 | 561.97 | 569.47 |
理工/物理类 | 免费定向计划 | 数学与应用数学(初中一专多能教师)(师范类)(地方免费师范生) | 560.76 | 542.97 | 551.05 |
理工/物理类 | 免费定向计划 | 数学与应用数学(初中一专多能教师)(师范类)(地方免费师范生) | 526.57 | 526.57 | 526.57 |
理工/物理类 | 免费定向计划 | 数学与应用数学(初中一专多能教师)(师范类)(地方免费师范生) | 509.57 | 494.55 | 502.06 |
理工/物理类 | 免费定向计划 | 数学与应用数学(初中一专多能教师)(师范类)(地方免费师范生) | 542.96 | 542.96 | 542.96 |
理工/物理类 | 免费定向计划 | 数学与应用数学(初中一专多能教师)(师范类)(地方免费师范生) | 551.96 | 551.96 | 551.96 |
理工/物理类 | 免费定向计划 | 小学教育(小学全科教师)(师范类)(地方免费师范生) | 561.57 | 551.56 | 556.57 |
理工/物理类 | 免费定向计划 | 小学教育(小学全科教师)(师范类)(地方免费师范生) | 553.97 | 553.97 | 553.97 |
理工/物理类 | 免费定向计划 | 小学教育(小学全科教师)(师范类)(地方免费师范生) | 562.57 | 562.57 | 562.57 |
理工/物理类 | 免费定向计划 | 小学教育(小学全科教师)(师范类)(地方免费师范生) | 552.97 | 552.97 | 552.97 |
理工/物理类 | 免费定向计划 | 小学教育(小学全科教师)(师范类)(地方免费师范生) | 554.98 | 554.98 | 554.98 |
理工/物理类 | 免费定向计划 | 小学教育(小学全科教师)(师范类)(地方免费师范生) | 562.67 | 551.56 | 555.13 |
理工/物理类 | 免费定向计划 | 小学教育(小学全科教师)(师范类)(地方免费师范生) | 576.96 | 568.96 | 572.16 |
理工/物理类 | 免费定向计划 | 小学教育(小学全科教师)(师范类)(地方免费师范生) | 550.97 | 550.97 | 550.97 |
理工/物理类 | 免费定向计划 | 小学教育(小学全科教师)(师范类)(地方免费师范生) | 573.97 | 555.96 | 562.72 |
理工/物理类 | 免费定向计划 | 小学教育(小学全科教师)(师范类)(地方免费师范生) | 583.96 | 553.97 | 566.31 |
理工/物理类 | 免费定向计划 | 小学教育(小学全科教师)(师范类)(地方免费师范生) | 572.97 | 554.97 | 562.47 |
理工/物理类 | 免费定向计划 | 小学教育(小学全科教师)(师范类)(地方免费师范生) | 560.97 | 560.97 | 560.97 |
理工/物理类 | 免费定向计划 | 小学教育(小学全科教师)(师范类)(地方免费师范生) | 557.97 | 549.97 | 553.97 |
理工/物理类 | 免费定向计划 | 小学教育(小学全科教师)(师范类)(地方免费师范生) | 590.97 | 549.97 | 560.93 |
理工/物理类 | 免费定向计划 | 小学教育(小学全科教师)(师范类)(地方免费师范生) | 556.57 | 552.57 | 554.57 |
文史/历史类 | 免费定向计划 | 汉语言文学(初中一专多能教师)(师范类)(地方免费师范生) | 588.57 | 571.57 | 577.7 |
文史/历史类 | 免费定向计划 | 汉语言文学(初中一专多能教师)(师范类)(地方免费师范生) | 576.76 | 576.76 | 576.76 |
文史/历史类 | 免费定向计划 | 汉语言文学(初中一专多能教师)(师范类)(地方免费师范生) | 572.96 | 552.97 | 562.96 |
文史/历史类 | 免费定向计划 | 汉语言文学(初中一专多能教师)(师范类)(地方免费师范生) | 569.98 | 562.66 | 566.32 |
文史/历史类 | 免费定向计划 | 汉语言文学(初中一专多能教师)(师范类)(地方免费师范生) | 571.57 | 560.96 | 566.27 |
文史/历史类 | 免费定向计划 | 汉语言文学(初中一专多能教师)(师范类)(地方免费师范生) | 586.97 | 586.97 | 586.97 |
文史/历史类 | 免费定向计划 | 汉语言文学(初中一专多能教师)(师范类)(地方免费师范生) | 576.97 | 576.97 | 576.97 |
文史/历史类 | 免费定向计划 | 汉语言文学(初中一专多能教师)(师范类)(地方免费师范生) | 566.67 | 557.96 | 562.32 |
文史/历史类 | 免费定向计划 | 汉语言文学(初中一专多能教师)(师范类)(地方免费师范生) | 581.56 | 579.97 | 580.77 |
文史/历史类 | 免费定向计划 | 汉语言文学(初中一专多能教师)(师范类)(地方免费师范生) | 533.56 | 533.56 | 533.56 |
文史/历史类 | 免费定向计划 | 汉语言文学(初中一专多能教师)(师范类)(地方免费师范生) | 570.96 | 563.96 | 567.46 |
文史/历史类 | 免费定向计划 | 汉语言文学(初中一专多能教师)(师范类)(地方免费师范生) | 564.56 | 559.67 | 562.11 |
文史/历史类 | 免费定向计划 | 汉语言文学(初中一专多能教师)(师范类)(地方免费师范生) | 534.57 | 534.57 | 534.57 |
文史/历史类 | 免费定向计划 | 汉语言文学(初中一专多能教师)(师范类)(地方免费师范生) | 585.98 | 585.98 | 585.98 |
文史/历史类 | 免费定向计划 | 汉语言文学(初中一专多能教师)(师范类)(地方免费师范生) | 593.97 | 593.97 | 593.97 |
文史/历史类 | 免费定向计划 | 汉语言文学(初中一专多能教师)(师范类)(地方免费师范生) | 587.96 | 575.97 | 581.17 |
文史/历史类 | 免费定向计划 | 汉语言文学(初中一专多能教师)(师范类)(地方免费师范生) | 595.97 | 586.98 | 590.43 |
文史/历史类 | 免费定向计划 | 汉语言文学(初中一专多能教师)(师范类)(地方免费师范生) | 594.57 | 594.57 | 594.57 |
文史/历史类 | 免费定向计划 | 汉语言文学(初中一专多能教师)(师范类)(地方免费师范生) | 568.56 | 568.56 | 568.56 |
文史/历史类 | 免费定向计划 | 汉语言文学(兼修音乐学,初中一专多能教师)(师范类)(地方免费师范生) | 566.76 | 566.76 | 566.76 |
文史/历史类 | 免费定向计划 | 汉语言文学(兼修音乐学,初中一专多能教师)(师范类)(地方免费师范生) | 559.56 | 551.97 | 555.76 |
文史/历史类 | 免费定向计划 | 汉语言文学(兼修音乐学,初中一专多能教师)(师范类)(地方免费师范生) | 562.57 | 562.57 | 562.57 |
文史/历史类 | 免费定向计划 | 汉语言文学(兼修音乐学,初中一专多能教师)(师范类)(地方免费师范生) | 544.96 | 544.96 | 544.96 |
文史/历史类 | 免费定向计划 | 汉语言文学(兼修音乐学,初中一专多能教师)(师范类)(地方免费师范生) | 531.96 | 524.97 | 528.47 |
文史/历史类 | 免费定向计划 | 汉语言文学(兼修音乐学,初中一专多能教师)(师范类)(地方免费师范生) | 554.96 | 554.96 | 554.96 |
文史/历史类 | 免费定向计划 | 汉语言文学(兼修音乐学,初中一专多能教师)(师范类)(地方免费师范生) | 564.97 | 564.97 | 564.97 |
文史/历史类 | 免费定向计划 | 汉语言文学(兼修音乐学,初中一专多能教师)(师范类)(地方免费师范生) | 546.57 | 546.57 | 546.57 |
文史/历史类 | 免费定向计划 | 汉语言文学(兼修音乐学,初中一专多能教师)(师范类)(地方免费师范生) | 581.96 | 564.98 | 569.97 |
文史/历史类 | 免费定向计划 | 汉语言文学(兼修音乐学,初中一专多能教师)(师范类)(地方免费师范生) | 562.56 | 546.77 | 554.67 |
文史/历史类 | 免费定向计划 | 汉语言文学(兼修音乐学,初中一专多能教师)(师范类)(地方免费师范生) | 586.77 | 586.77 | 586.77 |
文史/历史类 | 免费定向计划 | 历史学(初中一专多能教师)(师范类)(地方免费师范生) | 575.97 | 575.97 | 575.97 |
文史/历史类 | 免费定向计划 | 历史学(初中一专多能教师)(师范类)(地方免费师范生) | 551.77 | 551.77 | 551.77 |
文史/历史类 | 免费定向计划 | 历史学(初中一专多能教师)(师范类)(地方免费师范生) | 587.97 | 587.97 | 587.97 |
文史/历史类 | 免费定向计划 | 历史学(初中一专多能教师)(师范类)(地方免费师范生) | 565.97 | 553.96 | 558.39 |
文史/历史类 | 免费定向计划 | 历史学(初中一专多能教师)(师范类)(地方免费师范生) | 550.66 | 544.76 | 547.71 |
文史/历史类 | 免费定向计划 | 历史学(初中一专多能教师)(师范类)(地方免费师范生) | 597.97 | 596.97 | 597.47 |
文史/历史类 | 免费定向计划 | 历史学(初中一专多能教师)(师范类)(地方免费师范生) | 602.97 | 602.97 | 602.97 |
文史/历史类 | 免费定向计划 | 历史学(初中一专多能教师)(师范类)(地方免费师范生) | 572.57 | 569.98 | 571.51 |
文史/历史类 | 免费定向计划 | 历史学(初中一专多能教师)(师范类)(地方免费师范生) | 589.98 | 578.98 | 583.26 |
文史/历史类 | 免费定向计划 | 历史学(初中一专多能教师)(师范类)(地方免费师范生) | 600.96 | 600.96 | 600.96 |
文史/历史类 | 免费定向计划 | 历史学(初中一专多能教师)(师范类)(地方免费师范生) | 580.77 | 578.77 | 579.77 |
文史/历史类 | 免费定向计划 | 历史学(初中一专多能教师)(师范类)(地方免费师范生) | 588.58 | 588.58 | 588.58 |
文史/历史类 | 免费定向计划 | 小学教育(小学全科教师)(师范类)(地方免费师范生) | 594.67 | 594.67 | 594.67 |
文史/历史类 | 免费定向计划 | 小学教育(小学全科教师)(师范类)(地方免费师范生) | 571.57 | 571.57 | 571.57 |
文史/历史类 | 免费定向计划 | 小学教育(小学全科教师)(师范类)(地方免费师范生) | 572.97 | 572.97 | 572.97 |
文史/历史类 | 免费定向计划 | 小学教育(小学全科教师)(师范类)(地方免费师范生) | 615.56 | 584.56 | 596.23 |
文史/历史类 | 免费定向计划 | 小学教育(小学全科教师)(师范类)(地方免费师范生) | 585.97 | 585.97 | 585.97 |
文史/历史类 | 免费定向计划 | 小学教育(小学全科教师)(师范类)(地方免费师范生) | 587.97 | 574.56 | 581.26 |
文史/历史类 | 免费定向计划 | 小学教育(小学全科教师)(师范类)(地方免费师范生) | 577.97 | 577.97 | 577.97 |
文史/历史类 | 免费定向计划 | 小学教育(小学全科教师)(师范类)(地方免费师范生) | 575.96 | 574.96 | 575.46 |
文史/历史类 | 免费定向计划 | 小学教育(小学全科教师)(师范类)(地方免费师范生) | 597.66 | 573.77 | 584.43 |
文史/历史类 | 免费定向计划 | 小学教育(小学全科教师)(师范类)(地方免费师范生) | 586.97 | 584.97 | 585.97 |
文史/历史类 | 免费定向计划 | 小学教育(小学全科教师)(师范类)(地方免费师范生) | 582.77 | 579.77 | 581.27 |
文史/历史类 | 免费定向计划 | 小学教育(小学全科教师)(师范类)(地方免费师范生) | 571.96 | 571.96 | 571.96 |
文史/历史类 | 免费定向计划 | 小学教育(小学全科教师)(师范类)(地方免费师范生) | 584.97 | 583.97 | 584.47 |
文史/历史类 | 免费定向计划 | 小学教育(小学全科教师)(师范类)(地方免费师范生) | 599.96 | 574.97 | 586.17 |
文史/历史类 | 免费定向计划 | 小学教育(小学全科教师)(师范类)(地方免费师范生) | 589.96 | 574.97 | 581.47 |
文史/历史类 | 免费定向计划 | 小学教育(小学全科教师)(师范类)(地方免费师范生) | 587.97 | 583.66 | 585.82 |
文史/历史类 | 免费定向计划 | 小学教育(小学全科教师)(师范类)(地方免费师范生) | 583.97 | 572.97 | 579.3 |
文史/历史类 | 免费定向计划 | 小学教育(小学全科教师)(师范类)(地方免费师范生) | 599.96 | 571.97 | 578.92 |
文史/历史类 | 免费定向计划 | 小学教育(小学全科教师)(师范类)(地方免费师范生) | 583.77 | 583.77 | 583.77 |
文史/历史类 | 免费定向计划 | 小学教育(小学全科教师)(师范类)(地方免费师范生) | 589.57 | 589.57 | 589.57 |
文史/历史类 | 免费定向计划 | 小学教育(小学全科教师)(师范类)(地方免费师范生) | 575.77 | 575.77 | 575.77 |
文史/历史类 | 免费定向计划 | 英语(初中一专多能教师)(师范类)(地方免费师范生) | 576.97 | 569.97 | 573.47 |
文史/历史类 | 免费定向计划 | 英语(初中一专多能教师)(师范类)(地方免费师范生) | 574.77 | 574.77 | 574.77 |
文史/历史类 | 免费定向计划 | 英语(初中一专多能教师)(师范类)(地方免费师范生) | 580.97 | 580.97 | 580.97 |
文史/历史类 | 免费定向计划 | 英语(初中一专多能教师)(师范类)(地方免费师范生) | 587.97 | 570.97 | 579.47 |
文史/历史类 | 免费定向计划 | 英语(初中一专多能教师)(师范类)(地方免费师范生) | 586.97 | 585.97 | 586.64 |
文史/历史类 | 免费定向计划 | 英语(初中一专多能教师)(师范类)(地方免费师范生) | 595.67 | 595.67 | 595.67 |
文史/历史类 | 免费定向计划 | 英语(初中一专多能教师)(师范类)(地方免费师范生) | 572.58 | 563.97 | 568.27 |
文史/历史类 | 免费定向计划 | 英语(初中一专多能教师)(师范类)(地方免费师范生) | 567.77 | 565.76 | 566.76 |
文史/历史类 | 免费定向计划 | 英语(初中一专多能教师)(师范类)(地方免费师范生) | 578.97 | 578.97 | 578.97 |
文史/历史类 | 免费定向计划 | 英语(初中一专多能教师)(师范类)(地方免费师范生) | 593.97 | 593.97 | 593.97 |
文史/历史类 | 免费定向计划 | 英语(初中一专多能教师)(师范类)(地方免费师范生) | 588.97 | 588.97 | 588.97 |
文史/历史类 | 免费定向计划 | 英语(初中一专多能教师)(师范类)(地方免费师范生) | 593.97 | 568.97 | 578.63 |
文史/历史类 | 免费定向计划 | 英语(初中一专多能教师)(师范类)(地方免费师范生) | 589.97 | 579.96 | 583.21 |
文史/历史类 | 免费定向计划 | 英语(初中一专多能教师)(师范类)(地方免费师范生) | 575.98 | 575.98 | 575.98 |
点击查看其他省份录取分数线:http://bkzs.kmu.edu.cn:8080/CJ?kind=T
2、2020昆明学院录取分数线【全国】
3、2019昆明学院录取分数线【全国】
昆明学院2019年各省份文、理录取情况统计表
昆明学院2019年云南省三校生各专业录取情况统计表
4、2018昆明学院录取分数线【全国】
昆明学院2018年各省份文、理录取情况统计表
省份 | 层次 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
安徽省 | 本科二批 | 文史 | 544 | 543 | 543.12 |
理工 | 500 | 490 | 492.97 | ||
小计 | |||||
福建省 | 本科二批 | 文史 | 508 | 492 | 500.59 |
理工 | 453 | 421 | 436.76 | ||
小计 | |||||
甘肃省 | 本科二批 | 文史 | 484 | 475 | 479.70 |
理工 | 477 | 457 | 460.30 | ||
小计 | |||||
广东省 | 本科二批 | 文史 | 516 | 511 | 512.46 |
理工 | 518 | 447 | 455.88 | ||
小计 | |||||
广西壮族自治区 | 本科二批 | 文史 | 520 | 503 | 507.28 |
理工 | 476 | 453 | 463.51 | ||
小计 | |||||
贵州省 | 本科二批 | 文史 | 563 | 550 | 554.10 |
理工 | 477 | 427 | 461.32 | ||
小计 | |||||
海南省 | 本科二批 | 文史 | 630 | 618 | 623.70 |
理工 | 588 | 547 | 560.41 | ||
小计 | |||||
河北省 | 本科二批 | 文史 | 549 | 541 | 543.96 |
理工 | 514 | 494 | 498.22 | ||
小计 | |||||
河南省 | 本科二批 | 文史 | 534 | 532 | 533.21 |
理工 | 496 | 476 | 483.07 | ||
小计 | |||||
黑龙江省 | 本科二批 | 文史 | 456 | 450 | 453.10 |
理工 | 440 | 432 | 435.59 | ||
小计 | |||||
湖北省 | 本科二批 | 文史 | 534 | 526 | 529.78 |
理工 | 485 | 471 | 475.17 | ||
小计 | |||||
湖南省 | 本科二批 | 文史 | 554 | 552 | 553.45 |
理工 | 503 | 492 | 495.52 | ||
小计 | |||||
吉林省 | 本科二批 | 文史 | 490 | 475 | 482.55 |
理工 | 433 | 428 | 430.07 | ||
小计 | |||||
江苏省 | 本科二批 | 文史 | 324 | 317 | 319.00 |
理工 | 330 | 311 | 314.20 | ||
小计 | |||||
江西省 | 本科二批 | 文史 | 543 | 542 | 542.23 |
理工 | 511 | 499 | 501.50 | ||
小计 | |||||
辽宁省 | 本科二批 | 理工 | 483 | 463 | 471.31 |
小计 | |||||
内蒙古自治区 | 本科二批 | 文史 | 495 | 458 | 474.22 |
理工 | 467 | 402 | 425.81 | ||
小计 | |||||
青海省 | 本科二批 | 文史 | 433 | 431 | 432.08 |
小计 | |||||
山东省 | 本科二批 | 文史 | 533 | 527 | 529.36 |
理工 | 490 | 470 | 473.83 | ||
小计 | |||||
山西省 | 本科二批 | 文史 | 510 | 500 | 502.42 |
理工 | 465 | 451 | 455.37 | ||
小计 | |||||
陕西省 | 本科二批 | 文史 | 499 | 489 | 493.73 |
理工 | 452 | 446 | 447.91 | ||
小计 | |||||
四川省 | 本科二批 | 文史 | 548 | 543 | 545.77 |
理工 | 536 | 522 | 528.07 | ||
小计 | |||||
天津市 | 本科二批 | 文史 | 494 | 485 | 489.41 |
理工 | 473 | 450 | 454.96 | ||
小计 | |||||
重庆市 | 本科二批 | 文史 | 510 | 501 | 503.18 |
理工 | 515 | 491 | 498.94 | ||
小计 | |||||
云南省 | 本科提前批 | 文史 | 612 | 498 | 563.72 |
理工 | 584 | 431 | 520.85 | ||
本科一批 | 文史 | 590 | 576 | 580.63 | |
理工 | 587 | 537 | 543.67 | ||
本科二批 | 文史 | 575 | 548 | 554.22 | |
理工 | 550 | 485 | 495.84 | ||
小计 | |||||
云南省 | 专科 | 文史 | 535 | 469 | 507.36 |
理工 | 507 | 405 | 440.81 | ||
小计 |
昆明学院2018年云南省本科文、理各专业录取情况统计表
录取批次 | 专业名称 | 文史 | 理工 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
本科提前批 | 汉语言文学(兼修音乐学) (一专多能公费师范生)(师范类) | 579 | 503 | 546.52 | |||
本科提前批 | 汉语言文学(免费师范类)(定向) | 581 | 567 | 574.51 | |||
本科提前批 | 汉语言文学(师范类)(地方专项) | 590 | 578 | 582.34 | |||
本科提前批 | 汉语言文学(一专多能公费师范生)(师范类) | 585 | 505 | 556.53 | |||
本科提前批 | 化学(免费师范类)(定向) | 524 | 521 | 522.46 | |||
本科提前批 | 历史学(一专多能公费师范生) (师范类) | 612 | 498 | 556.02 | |||
本科提前批 | 数学与应用数学(免费师范类)(定向) | 554 | 511 | 529.91 | |||
本科提前批 | 数学与应用数学(师范类)(地方专项) | 556 | 539 | 544.86 | |||
本科提前批 | 思想政治教育(一专多能公费师范生) (师范类) | 588 | 517 | 560.67 | |||
本科提前批 | 物理学(免费师范类)(定向) | 533 | 513 | 519.95 | |||
本科提前批 | 小学教育(小学全科公费师范生) (师范类) | 601 | 546 | 570.42 | 572 | 492 | 522.15 |
本科提前批 | 学前教育(免费师范类)(定向) | 600 | 509 | 555.65 | 573 | 431 | 509.19 |
本科提前批 | 英语(免费师范类)(定向) | 588 | 544 | 558.82 | 584 | 504 | 527.13 |
本科提前批 | 英语(一专多能公费师范生) (师范类) | 595 | 554 | 568.82 | |||
本科一批 | 汉语言文学(师范类) | 590 | 577 | 580.46 | |||
本科一批 | 数学与应用数学(师范类) | 587 | 537 | 543.34 | |||
本科一批 | 英语(师范类) | 589 | 576 | 580.88 | 548 | 544 | 545.35 |
本科二批 | 安全工程 | 512 | 488 | 496.81 | |||
本科二批 | 财务管理 | 566 | 549 | 553.89 | 516 | 490 | 498.16 |
本科二批 | 城市管理 | 560 | 548 | 552.38 | 501 | 485 | 493.85 |
本科二批 | 电气工程及其自动化 | 531 | 487 | 493.53 | |||
本科二批 | 动物医学(农林类) | 513 | 485 | 493.37 | |||
本科二批 | 工程造价 | 508 | 486 | 493.09 | |||
本科二批 | 工商管理 | 562 | 549 | 554.29 | 512 | 486 | 492.37 |
本科二批 | 广播电视学 | 569 | 548 | 552.55 | |||
本科二批 | 国际经济与贸易 | 562 | 548 | 550.40 | 525 | 485 | 493.25 |
本科二批 | 护理学 | 560 | 548 | 553.72 | 519 | 492 | 501.98 |
本科二批 | 化学(师范类) | 537 | 502 | 511.51 | |||
本科二批 | 化学(食品与药品检验方向) | 517 | 486 | 494.21 | |||
本科二批 | 化学工程与工艺 | 513 | 486 | 498.10 | |||
本科二批 | 会展经济与管理 | 560 | 548 | 552.77 | 516 | 486 | 490.31 |
本科二批 | 机械设计制造及其自动化 | 509 | 485 | 491.76 | |||
本科二批 | 计算机科学与技术 | 515 | 485 | 492.57 | |||
本科二批 | 建筑学 | 535 | 485 | 500.92 | |||
本科二批 | 交通运输 | 510 | 485 | 492.35 | |||
