高考填报志愿时,2021昆明文理学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的昆明文理学院2016-2021年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
1、2021年昆明文理学院录取分数线【全国】
2、2020昆明文理学院录取分数线【全国】
2020昆明文理学院录取分数线
省区 | 2020年录取线 | |||||
文史 | 理工 | |||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
天津 | 510.11 | 468.08 | 487.67 | 综合改革,不分文理 | ||
河北 | 520 | 491 | 497.12 | 468 | 451 | 456.4 |
山西 | 450 | 436 | 440.94 | 413 | 377 | 388.22 |
内蒙古 | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
辽宁 | 519 | 513 | 516.17 | 430 | 421 | 425.5 |
吉林 | 453 | 440 | 447.17 | 399 | 378 | 387.11 |
黑龙江 | 434 | 409 | 415.3 | 386 | 378 | 382 |
江苏 | 303 | 292 | 296.86 | 327 | 317 | 319.38 |
浙江 | 559 | 509 | 539.16 | 综合改革,不分文理 | ||
安徽 | 515.2 | 511.68 | 511.83 | 462.4 | 448.6 | 453.17 |
福建 | 478.9 | 454.9 | 462.15 | 448.9 | 410.9 | 419.3 |
江西 | 507.9 | 501.9 | 503.77 | 484.9 | 473.9 | 477.71 |
山东 | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
河南 | 505.1 | 494.1 | 498.29 | 479.1 | 447.1 | 453.83 |
湖北 | 487.1 | 460.1 | 464.5 | 437 | 419 | 422.3 |
湖南 | 519 | 507 | 510.43 | 443 | 441 | 441.88 |
广东 | 498.95 | 484.94 | 487.41 | 467.85 | 451.83 | 454.89 |
海南 | 534 | 478 | 507.8 | 综合改革,不分文理 | ||
重庆 | 523.19 | 487.19 | 493.74 | 453.19 | 436.19 | 436.8 |
四川 | 499.1 | 465.1 | 483.52 | 508 | 455 | 470.46 |
贵州 | 515 | 489 | 491.64 | 427 | 406 | 406.09 |
西藏 | 402 | 324 | 359.62 | \ | \ | \ |
陕西 | 479.1 | 474 | 475.5 | 420 | 401.1 | 407.27 |
甘肃 | 486.1 | 468.1 | 473.14 | 399 | 371 | 384.75 |
青海 | 441 | 432 | 434.01 | 380 | 339 | 351.28 |
宁夏 | 502.23 | 469.2 | 477.04 | 403.15 | 380.14 | 385.27 |
新疆 | 413.1 | 380 | 390.31 | 347 | 335 | 341 |
南疆387 | 南疆383 | 南疆385 | 南疆350 | 南疆334 | 南疆342 | |
云南 | 536.5 | 490.5 | 492.08 | 518.9 | 447.9 | 451.93 |
本科 | ||||||
注:招生计划数以2021年各省(区、市)招生计划版公布为准。 |
省市名称 | 文化分 | 专业分(专业综合分) | ||||||
文科 | 理科 | |||||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||
河北 | 美术 | 358 | 291 | 不分文理 | 490.21 | 476.61 | ||
音乐 | 371 | 352 | 不分文理 | 480.29 | 451.83 | |||
舞蹈 | 383 | 297 | 不分文理 | 471.87 | 446.13 | |||
广电编 | 441 | 422 | 不分文理 | 461.33 | 461.13 | |||
体育 | 406 | 310 | 225 | 219 | 488.8 | 453.3 | ||
山西 | 美术 | 311 | 279 | 不分文理 | 63.03 | 61.44 | ||
音乐 | 322 | 297 | 不分文理 | 80.82 | 79.73 | |||
舞蹈 | 327 | 296 | 不分文理 | 70.6 | 70.03 | |||
广电编 | 312 | 274 | 不分文理 | 323.13 | 320.2 | |||
内蒙古 | 美术 | 321 | 282 | 不分文理 | 224 | 207 | ||
音乐 | 332 | 324 | 不分文理 | 182 | 182 | |||
舞蹈 | 325 | 316 | 不分文理 | 使用内蒙古艺术学院 | ||||
校考成绩 | ||||||||
播音 | 368 | 331 | 不分文理 | 使用内蒙古艺术学院 | ||||
校考成绩 | ||||||||
辽宁 | 体育 | 364 | 239 | 不分文理 | 117 | 114 | ||
黑龙江 | 美术 | 297 | 249 | 253 | 253 | 445.8 | 435.7 | |
播音 | 341 | 226 | 不分文理 | 231 | 225 | |||
广电编 | 326 | 315 | 不分文理 | 236 | 228 | |||
浙江 | 美术 | 475 | 416 | 不分文理 | 519 | 516 | ||
音乐 | 462 | 405 | 不分文理 | 476 | 467 | |||
舞蹈 | 388 | 307 | 不分文理 | 476 | 458 | |||
安徽 | 美术 | 388 | 329 | 不分文理 | 664.4 | 658.02 | ||
音乐 | 379 | 355 | 不分文理 | 622.6 | 619.3 | |||
山东 | 美术 | 441 | 324 | 不分文理 | 514.55 | 505.67 | ||
广电编 | 442 | 415 | 不分文理 | 471.3 | 456.85 | |||
播音 | 452 | 383 | 不分文理 | 使用各校专业校考成绩 | ||||
广东 | 美术 | 391 | 330 | 不分文理 | 478.9 | 465.9 | ||
音乐 | 355 | 331 | 不分文理 | 466.9 | 456.9 | |||
重庆 | 音乐 | 445 | 435 | 不分文理 | 226.5 | 218.7 | ||
舞蹈 | 299 | 275 | 不分文理 | 219.6 | 219.3 | |||
广电编 | 472 | 446 | 不分文理 | 703.2 | 693.2 | |||
体育 | 402 | 361 | 不分文理 | 73.44 | 73.25 | |||
四川 | 美术 | 427 | 367 | 不分文理 | 228 | 223.6 | ||
音乐 | 349 | 345 | 不分文理 | 224.75 | 213.83 | |||
舞蹈 | 433 | 335 | 不分文理 | 299.8 | 275.8 | |||
播音 | 393 | 385 | 不分文理 | 213.8 | 213.8 | |||
体育 | 428 | 327 | 不分文理 | 78.44 | 77.16 | |||
贵州 | 美术 | 449 | 305 | 不分文理 | 218.32 | 212.99 | ||
音乐 | 411 | 368 | 不分文理 | 212.8 | 210 | |||
西藏 | 美术 | 316 | 306 | 399 | 304 | 200(文) | 189(文) | |
214(理) | 208(理) | |||||||
音乐 | 278 | 230 | 219 | 217 | 124(文) | 103(文) | ||
71(理) | 67(理) | |||||||
新疆 | 音乐 | 298 | 227 | 不分文理 | 233.92 | 181.36 | ||
舞蹈 | 385 | 288 | 不分文理 | 使用各校专业校考成绩 | ||||
播音 | 300 | 277 | 不分文理 | 使用各校专业校考成绩 | ||||
云南 | 美术 | 463 | 370 | 420 | 347 | 242.8 | 205.2 | |
音乐 | 444 | 374 | 362 | 352 | 197.4 | 147 | ||
舞蹈 | 475 | 392 | 423 | 364 | 185 | 151 | ||
广电编 | 442.9 | 371.9 | 384.9 | 363.9 | 181.33 | 158.33 | ||
使用云艺广电编校考成绩 | ||||||||
播音 | 477 | 391 | 437 | 361 | 257.3 | 220.6 | ||
体育 | 492 | 401 | 436 | 366 | 84.48 | 71.8 | ||
体育 | 445 | 402 | 422 | 396 | 足球35.4 | 足球31.8 | ||
(足球专项) | 79.53 | 63.01 | ||||||
注:各省(区、市)使用专业综合分录取的,专业分为专业综合分。 |
3、2019昆明文理学院录取分数线【全国】
2019年昆明文理学院文理类录取分数线(全国)
省区 | 2019年录取线 | |||||
文史 | 理工 | |||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
天津 | 449.11 | 428.11 | 435.41 | 409.09 | 399.1 | 405.1 |
河北 | 501.12 | 492.11 | 496.99 | 440.1 | 424.1 | 429.51 |
山西 | 465 | 443.11 | 451.98 | 400.08 | 352.05 | 364.9 |
内蒙古 | 480 | 467 | 473.5 | 368 | 365 | 366.5 |
辽宁 | 519.11 | 513.12 | 515.89 | 445.1 | 422.09 | 429.09 |
吉林 | 434.1 | 414.11 | 425.31 | 400.08 | 378.08 | 388.39 |
黑龙江 | 429.11 | 418.11 | 424.47 | 390.09 | 373.07 | 381.64 |
江苏 | 301 | 290 | 293.71 | 331 | 311 | 316.13 |
浙江 | 548 | 521 | 531.8 | 综合改革,不分文理 | ||
安徽 | 518.86 | 515.4 | 516.28 | 447.97 | 433.39 | 436.6 |
福建 | 501.98 | 463.97 | 471.11 | 418.93 | 397.92 | 402.45 |
江西 | 515.97 | 509.97 | 512.85 | 466.92 | 451.9 | 457.48 |
山东 | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
河南 | 489.11 | 475.12 | 480.02 | 430.12 | 406.1 | 415.05 |
湖北 | 478.11 | 470.11 | 473.71 | 412.11 | 399.11 | 403.8 |
湖南 | 520.01 | 510.01 | 513.58 | 430.01 | 415.01 | 422.76 |
广东 | 510.95 | 502.94 | 506.49 | 433.85 | 421.83 | 427.17 |
海南 | 586.06 | 579.05 | 582.6 | 538.11 | 520.02 | 526.44 |
重庆 | 512.19 | 495.17 | 499.6 | 488.17 | 453.16 | 463.47 |
四川 | 521.11 | 476.1 | 496.3 | 498.11 | 461.09 | 486.18 |
贵州 | 521.1 | 479.1 | 484.35 | 482.1 | 392.09 | 403.47 |
西藏 | 327 | 301 | 310.17 | 288 | 288 | 288 |
陕西 | 481.11 | 472.1 | 476.01 | 437.1 | 415.1 | 424.9 |
甘肃 | 488.1 | 446.11 | 456.36 | 416.11 | 390.08 | 399.08 |
青海 | 446.11 | 431.09 | 438.32 | 365.09 | 350.06 | 357.07 |
宁夏 | 501.2 | 493.21 | 497.91 | 431.16 | 398.14 | 410.4 |
新疆 | 423.09 | 416.09 | 419.3 | 378.06 | 353.06 | 362.1 |
南疆412 | 南疆405 | 南疆408 | 南疆327 | 南疆312 | 南疆319 | |
云南 | 536.95 | 485.5 | 495.55 | 518.97 | 435.54 | 448.04 |
本科 |
2019年昆明文理学院艺术类体育类录取分数线(全国)
4、2018昆明文理学院录取分数线【全国】
2018年昆明文理学院文理类录取分数线(全国)
省区 | 2018年录取线 | |||||
文史 | 理工 | |||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
天津 | 450.11 | 420.11 | 430.27 | 454.75 | 437.85 | 441.36 |
河北 | 492.11 | 476.1 | 483.1 | 420.09 | 399.1 | 406.9 |
山西 | 445.11 | 421.08 | 427.56 | 388.09 | 323.08 | 342.19 |
内蒙古 | 460 | 420 | 440 | 348 | 348 | 348 |
辽宁 | 504.1 | 489.09 | 495.1 | 432.08 | 411.08 | 417.84 |
吉林 | 407 | 394 | 399.33 | 388.07 | 284 | 332.21 |
黑龙江 | 409.09 | 398.09 | 402.99 | 368.08 | 306.09 | 351.62 |
江苏 | 290 | 284 | 285.64 | 292 | 285 | 287.75 |
浙江 | 547 | 507 | 521.72 | 综合改革,不分文理 | ||
安徽 | 511.69 | 499.84 | 502.72 | 454.75 | 437.85 | 441.36 |
福建 | 509.99 | 447.97 | 468.21 | 414.93 | 378.92 | 389.66 |
江西 | 477(2017) | 462(2017) | 468.14(2017) | 443(2017) | 422(2017) | 427.79(2017) |
山东 | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
河南 | 475.09 | 455.1 | 463.03 | 419.09 | 400.1 | 406.35 |
湖北 | 500.11 | 465.1 | 474 | 401.09 | 384.1 | 388.9 |
湖南 | 512.1 | 491.11 | 501.54 | 433.11 | 419.09 | 423.35 |
广东 | 506.96 | 489.94 | 495.11 | 420.85 | 392.81 | 402.51 |
海南 | 578.02 | 543.06 | 558.64 | 526.16 | 504.1 | 511.49 |
重庆 | 495.17 | 454.17 | 472.98 | 478.19 | 442.15 | 454.01 |
四川 | 523.11 | 512.09 | 516.28 | 500.1 | 472.1 | 485.59 |
贵州 | 523.1 | 503.1 | 508.14 | 475.1 | 396.09 | 408.26 |
陕西 | 457.09 | 442.09 | 447.6 | 412.09 | 380.09 | 391.09 |
甘肃 | 435.1 | 384.1 | 402.83 | 410.08 | 364.08 | 377.24 |
青海 | 418.09 | 404.08 | 411.03 | 363.07 | 332.04 | 341.62 |
宁夏 | 488.21 | 466.19 | 475.74 | 416.15 | 392.3 | 406.89 |
新疆 | 421.09南疆418 | 403.09 | 411.75 | 377.09 | 360.09 | 364.91 |
南疆341 | 南疆377 | 南疆389 | 南疆342 | 南疆365 | ||
云南 | 549.5 | 490.5 | 503.9 | 524.5 | 427.5 | 445.21 |
本科 | ||||||
云南 | 527.75 | 478.54 | 494.3 | 479.74 | 411.94 | 432.6 |
预科 |
2018年昆明文理学院艺术类体育类录取分数线(全国)
5、2017昆明文理学院录取分数线【全国】
2017年昆明文理学院文理类录取分数线(全国)
省区 | 2017年录取线 | |||||
文史 | 理工 | |||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
天津 | 420 | 364 | 374.8 | 405 | 405 | 405.08 |
河北 | 446 | 427 | 432.9 | 402 | 365 | 376.97 |
山西 | 430 | 400 | 412.51 | 355 | 290 | 316.19 |
内蒙古 | 410 | 382 | 396 | 356 | 338 | 347 |
辽宁 | 467 | 452 | 457.88 | 396 | 379 | 385.19 |
吉林 | 386 | 349 | 363.63 | 362 | 277 | 332.67 |
黑龙江 | 402 | 380 | 391.8 | 351 | 341 | 346.32 |
江苏 | 314 | 281 | 301.75 | 331 | 296 | 308 |
浙江 | 548 | 483 | 498.26 | 不分文理 | ||
安徽 | 458 | 451 | 454.02 | 422 | 415 | 418.39 |
福建 | 412 | 385 | 393.6 | 373 | 338 | 347.43 |
山东 | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
河南 | 444 | 422 | 429.86 | 400 | 369 | 378.04 |
湖北 | 450 | 422 | 430.37 | 392 | 353 | 360.74 |
湖南 | 470 | 457 | 459.69 | 401 | 386 | 391.85 |
广东 | 471 | 447 | 453.69 | 425 | 362 | 375.63 |
海南 | 579 | 560 | 566.9 | 539 | 498 | 513.55 |
重庆 | 491 | 449 | 467.21 | 440 | 396 | 417.82 |
四川 | 507 | 491 | 494.48 | 476 | 451 | 460.52 |
贵州 | 502 | 479 | 487.36 | 411 | 377 | 381.87 |
西藏 | 321 | 313 | 317 | 302 | 238 | 258.33 |
陕西 | 447 | 426 | 435.36 | 390 | 354 | 364.25 |
甘肃 | 444 | 414 | 424.24 | 387 | 348 | 358.4 |
青海 | 417 | 402 | 408.33 | 348 | 329 | 336.55 |
宁夏 | 471 | 455 | 463.75 | 388 | 379 | 384.13 |
新疆 | 403 | 394 | 398.76 | 357 | 333 | 341.75 |
云南 | 528 | 465 | 479.5 | 477 | 410 | 424.1 |
本科 | ||||||
云南 | 503 | 440 | 450.7 | 449 | 378 | 391.2 |
预科 |
2017年昆明文理学院艺术类体育类录取分数线(全国)
6、2016昆明文理学院录取分数线【全国】
2016年昆明文理学院文理类录取分数线(全国)
省区 | 2016年录取线 | |||||
文史 | 理工 | |||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
天津 | 369 | 285 | 323 | 351 | 308 | 331 |
河北 | 449 | 439 | 442 | 403 | 392 | 395 |
山西 | 439 | 409 | 414 | 425 | 314 | 350 |
内蒙古 | 399 | 396 | 397 | 372 | 360 | 366 |
辽宁 | 442 | 424 | 432 | 425 | 392 | 403 |
吉林 | 380 | 305 | 349 | 381 | 329 | 339 |
黑龙江 | 405 | 362 | 375 | 360 | 351 | 354 |
江苏 | 303 | 291 | 294 | 279 | 273 | 276 |
浙江 | 484 | 475 | 478 | 454 | 445 | 448 |
安徽 | 480 | 455 | 460 | 459 | 436 | 444 |
福建 | 424 | 403 | 411 | 393 | 346 | 366 |
江西 | 478 | 457 | 463 | 456 | 446 | 451 |
山东 | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
河南 | 445 | 415 | 425 | 402 | 371 | 383 |
湖北 | 479 | 422 | 436 | 415 | 369 | 379 |
湖南 | 468 | 437 | 448 | 428 | 410 | 417 |
广东 | 460 | 430 | 438 | 435 | 400 | 416 |
广西 | 449 | 400 | 424 | 393 | 334 | 367 |
海南 | 563 | 529 | 544 | 515 | 494 | 500 |
重庆 | 489 | 456 | 464 | 462 | 426 | 437 |
四川 | 511 | 499 | 504 | 482 | 474 | 478 |
贵州 | 490 | 469 | 479 | 404 | 368 | 379 |
西藏 | 292 | 285 | 288 | 250 | 238 | 244 |
陕西 | 453 | 422 | 433 | 422 | 354 | 365 |
甘肃 | 440 | 406 | 417 | 409 | 371 | 379 |
青海 | 413 | 393 | 399 | 373 | 355 | 362 |
宁夏 | 469 | 460 | 465 | 420 | 387 | 399 |
新疆 | 403 | 383 | 391 | 390 | 338 | 362 |
云南 | 524 | 467.9 | 475 | 465 | 412.9 | 422 |
本科 | ||||||
云南 | 466.7 | 429.9 | 439 | 421 | 371.5 | 385 |
预科 |
7、昆明文理学院简介
昆明文理学院(College of Arts and Sciences Kunming)地处云南省昆明市,是经过中华人民共和国教育部批准成立的民办全日制普通本科高等学校,为云南省级文明学校、云南省级平安学校,是全国首批招收少数民族预科班的三所高校之一。